The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 107 | 365 | SH | Put | DFND | 1 | 365 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 4,586 | 100,000 | SH | Put | DFND | 1 | 100,000 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 4,405 | 15,000 | SH | Put | DFND | 1 | 15,000 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 7,341 | 25,000 | SH | Put | DFND | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 7,341 | 25,000 | SH | Put | DFND | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 7,341 | 25,000 | SH | Put | DFND | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
APPLE INC | COM | 037833100 | 8,810 | 30,000 | SH | Put | DFND | 1 | 30,000 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,662 | 60,000 | SH | Put | DFND | 1 | 60,000 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 20,237 | 450,000 | SH | Put | DFND | 1 | 450,000 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 20,237 | 450,000 | SH | Put | DFND | 1 | 450,000 | 0 | 0 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 38,605 | 167,900 | SH | Put | DFND | 1 | 167,900 | 0 | 0 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 382550101 | 255 | 16,400 | SH | Put | DFND | 1 | 16,400 | 0 | 0 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 382550101 | 1,556 | 100,000 | SH | Put | DFND | 1 | 100,000 | 0 | 0 |
ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | 464286400 | 4,745 | 100,000 | SH | Put | DFND | 1 | 100,000 | 0 | 0 |
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 1,030 | 25,000 | SH | Put | DFND | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
TERADYNE INC | COM | 880770102 | 648 | 9,500 | SH | Put | DFND | 1 | 9,500 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 20,237 | 450,000 | SH | Call | DFND | 1 | 450,000 | 0 | 0 |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 20,237 | 450,000 | SH | Call | DFND | 1 | 450,000 | 0 | 0 |
DEUTSCHE BANK AG | NAMEN AKT | D18190898 | 3,890 | 500,000 | SH | Call | DFND | 1 | 500,000 | 0 | 0 |
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 3,296 | 153,750 | SH | Call | DFND | 1 | 153,750 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | WT EXP 011921 | 026874156 | 0 | 10 | SH | Call | DFND | 0 | 10 | 0 | 0 |
AMERICAN INTL GROUP INC | WT EXP 011921 | 026874156 | 1 | 53 | SH | Call | DFND | 1,2,7 | 53 | 0 | 0 |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 12 | 500 | SH | DFND | 1,2,7 | 500 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 288 | 1,357 | SH | DFND | 1 | 1,357 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 465 | 2,191 | SH | DFND | 1,2,6 | 2,191 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 658 | 3,100 | SH | DFND | 1 | 3,100 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 13,935 | 65,700 | SH | DFND | 1,2,5 | 65,700 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 15,530 | 73,221 | SH | DFND | 1,2,7 | 73,221 | 0 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 93 | 20,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 20,000 | 0 | 0 | |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 9,735 | 435,786 | SH | DFND | 1,2,7 | 435,786 | 0 | 0 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 15 | 395 | SH | DFND | 1,2,7 | 395 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 569 | 4,500 | SH | DFND | 1 | 4,500 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 1,244 | 9,842 | SH | DFND | 1,2,5 | 9,842 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 3,680 | 29,112 | SH | DFND | 1,2,7 | 29,112 | 0 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 0 | 4 | SH | DFND | 0 | 4 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 180 | 43,388 | SH | DFND | 1 | 43,388 | 0 | 0 | |
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 117 | 13,500 | SH | DFND | 1 | 13,500 | 0 | 0 | |
BRASKEM S A | SP ADR PFD A | 105532105 | 59 | 4,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,000 | 0 | 0 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 0 | 7 | SH | DFND | 0 | 7 | 0 | 0 | |
CPFL ENERGIA S A | SPONSORED ADR | 126153105 | 69 | 3,999 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,999 | 0 | 0 | |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 0 | 2 | SH | DFND | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 0 | 4 | SH | DFND | 0 | 4 | 0 | 0 | |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS | SPONSORED ADR | 15234Q207 | 140 | 15,000 | SH | DFND | 1 | 15,000 | 0 | 0 | |
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 6 | 135 | SH | DFND | 1,2,7 | 135 | 0 | 0 | |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 0 | 3 | SH | DFND | 0 | 3 | 0 | 0 | |
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 106 | 31,000 | SH | DFND | 1 | 31,000 | 0 | 0 | |
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | SPONSORED ADR | 20440W105 | 309 | 89,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 89,500 | 0 | 0 | |
ENI S P A | SPONSORED ADR | 26874R108 | 7 | 215 | SH | DFND | 1,2,7 | 215 | 0 | 0 | |
EMBRAER S A | SPONSORED ADS | 29082A107 | 84 | 4,318 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,318 | 0 | 0 | |
ERICSSON | ADR B SEK 10 | 294821608 | 6 | 715 | SH | DFND | 1,2,7 | 715 | 0 | 0 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 498 | 7,700 | SH | DFND | 1 | 7,700 | 0 | 0 | |
GERDAU S A | SPON ADR REP PFD | 373737105 | 184 | 37,600 | SH | DFND | 1,2,7 | 37,600 | 0 | 0 | |
GLAXOSMITHKLINE PLC | SPONSORED ADR | 37733W105 | 19 | 395 | SH | DFND | 1,2,7 | 395 | 0 | 0 | |
GOL LINHAS AEREAS INTLG S A | SPON ADR PFD NEW | 38045R206 | 2,958 | 163,709 | SH | DFND | 1 | 163,709 | 0 | 0 | |
GRUPO FINANCIERO GALICIA S A | SPONSORED ADR | 399909100 | 73 | 4,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,500 | 0 | 0 | |
HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | 40415F101 | 3,141 | 49,568 | SH | DFND | 1,2,7 | 49,568 | 0 | 0 | |
HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | 40415F101 | 3,141 | 49,568 | SH | DFND | 1,2,5 | 49,568 | 0 | 0 | |
HIMAX TECHNOLOGIES INC | SPONSORED ADR | 43289P106 | 0 | 100 | SH | DFND | 0 | 100 | 0 | 0 | |
ICICI BK LTD | ADR | 45104G104 | 2,841 | 188,288 | SH | DFND | 1,2,7 | 188,288 | 0 | 0 | |
ICICI BK LTD | ADR | 45104G104 | 2,841 | 188,288 | SH | DFND | 1,2,5 | 188,288 | 0 | 0 | |
INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | 456788108 | 1,543 | 149,496 | SH | DFND | 1,2,7 | 149,496 | 0 | 0 | |
INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | 456788108 | 1,543 | 149,496 | SH | DFND | 1,2,5 | 149,496 | 0 | 0 | |
ITAU UNIBANCO HLDG SA | SPON ADR REP PFD | 465562106 | 0 | 7 | SH | DFND | 0 | 7 | 0 | 0 | |
ITAU UNIBANCO HLDG SA | SPON ADR REP PFD | 465562106 | 21 | 2,327 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,327 | 0 | 0 | |
JOYY INC | ADS REPSTG COM A | 46591M109 | 4 | 73 | SH | DFND | 1,2,7 | 73 | 0 | 0 | |
JD COM INC | SPON ADR CL A | 47215P106 | 719 | 20,400 | SH | DFND | 1 | 20,400 | 0 | 0 | |
JD COM INC | SPON ADR CL A | 47215P106 | 733 | 20,800 | SH | DFND | 1 | 20,800 | 0 | 0 | |
JD COM INC | SPON ADR CL A | 47215P106 | 1,902 | 54,000 | SH | DFND | 1,2,5 | 54,000 | 0 | 0 | |
JD COM INC | SPON ADR CL A | 47215P106 | 2,171 | 61,630 | SH | DFND | 1,2,7 | 61,630 | 0 | 0 | |
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | SPON ADR NEW | 594837403 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MOMO INC | ADR | 60879B107 | 4 | 130 | SH | DFND | 1,2,7 | 130 | 0 | 0 | |
NETEASE INC | SPONSORED ADS | 64110W102 | 1,598 | 5,212 | SH | DFND | 1,2,7 | 5,212 | 0 | 0 | |
NETEASE INC | SPONSORED ADS | 64110W102 | 1,598 | 5,212 | SH | DFND | 1,2,5 | 5,212 | 0 | 0 | |
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | SPON ADR | 647581107 | 2,122 | 17,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 17,500 | 0 | 0 | |
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC | SPON ADR | 647581107 | 2,122 | 17,500 | SH | DFND | 1,2,5 | 17,500 | 0 | 0 | |
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | 654902204 | 1 | 400 | SH | DFND | 1,2,7 | 400 | 0 | 0 | |
NOKIA CORP | SPONSORED ADR | 654902204 | 3 | 800 | SH | DFND | 0 | 800 | 0 | 0 | |
OI S A | SPONSORED ADR NE | 670851500 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PETROCHINA CO LTD | SPONSORED ADR | 71646E100 | 106 | 2,100 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,100 | 0 | 0 | |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR | SPONSORED ADR | 71654V408 | 181 | 11,343 | SH | DFND | 1 | 11,343 | 0 | 0 | |
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR | SPONSORED ADR | 71654V408 | 737 | 46,220 | SH | DFND | 1,2,7 | 46,220 | 0 | 0 | |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | SPONS ADR A | 780259206 | 97 | 1,640 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,640 | 0 | 0 | |
SAP SE | SPON ADR | 803054204 | 27 | 200 | SH | DFND | 1,2,7 | 200 | 0 | 0 | |
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED | SPONSORED ADS | 82655M107 | 0 | 5 | SH | DFND | 1,2,7 | 5 | 0 | 0 | |
SONY CORP | SPONSORED ADR | 835699307 | 193 | 2,840 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,840 | 0 | 0 | |
STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | 861012102 | 810 | 30,083 | SH | DFND | 1,2,7 | 30,083 | 0 | 0 | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 874039100 | 0 | 3 | SH | DFND | 0 | 3 | 0 | 0 | |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | SPONSORED ADS | 874060205 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TELEFONICA BRASIL SA | SPONSORED ADR | 87936R106 | 0 | 3 | SH | DFND | 0 | 3 | 0 | 0 | |
TELEFONICA S A | SPONSORED ADR | 879382208 | 93 | 13,400 | SH | DFND | 1,2,7 | 13,400 | 0 | 0 | |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | 881624209 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TIM PARTICIPACOES S A | SPONSORED ADR | 88706P205 | 10 | 501 | SH | DFND | 1,2,7 | 501 | 0 | 0 | |
TOTAL S A | SPONSORED ADS | 89151E109 | 101 | 1,820 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,820 | 0 | 0 | |
TRIP COM GROUP LTD | ADS | 89677Q107 | 43 | 1,290 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,290 | 0 | 0 | |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI | SPON ADR NEW | 900111204 | 0 | 2 | SH | DFND | 0 | 2 | 0 | 0 | |
VALE S A | SPONSORED ADS | 91912E105 | 30 | 2,281 | SH | DFND | 1 | 2,281 | 0 | 0 | |
VALE S A | SPONSORED ADS | 91912E105 | 626 | 47,404 | SH | DFND | 1,2,7 | 47,404 | 0 | 0 | |
WIPRO LTD | SPON ADR 1 SH | 97651M109 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YPF SOCIEDAD ANONIMA | SPON ADR CL D | 984245100 | 63 | 5,470 | SH | DFND | 1,2,7 | 5,470 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 107 | 362 | SH | DFND | 1,2,7 | 362 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 591 | 11,170 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 11,170 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 591 | 11,170 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 11,170 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 196 | 5,006 | SH | DFND | 1 | 5,006 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,080 | 27,632 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 27,632 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,587 | 40,612 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 40,612 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,862 | 47,657 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 47,657 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,175 | 158,007 | SH | DFND | 1,2,5 | 158,007 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,175 | 158,007 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 158,007 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,550 | 167,616 | SH | DFND | 1,2,7 | 167,616 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 243 | 2,800 | SH | DFND | 1,2,6 | 2,800 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 979 | 11,269 | SH | DFND | 1,2,7 | 11,269 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,891 | 44,800 | SH | DFND | 1,2,5 | 44,800 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 0 | 3 | SH | DFND | 0 | 3 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 32 | 360 | SH | DFND | 1,2,7 | 360 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 576 | 6,500 | SH | DFND | 1 | 6,500 | 0 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | COM | 00404A109 | 4 | 125 | SH | DFND | 1,2,7 | 125 | 0 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 107 | 2,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,500 | 0 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 80 | 1,346 | SH | DFND | 1 | 1,346 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 160 | 2,700 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 2,700 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 486 | 8,175 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 8,175 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 640 | 10,775 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 10,775 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 5,057 | 85,105 | SH | DFND | 1,2,5 | 85,105 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 5,057 | 85,105 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 85,105 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 5,115 | 86,085 | SH | DFND | 1,2,7 | 86,085 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 16 | 50 | SH | DFND | 1 | 50 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 62 | 187 | SH | DFND | 1,2,7 | 187 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 115 | 350 | SH | DFND | 1 | 350 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 210 | 637 | SH | DFND | 1,2,6 | 637 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,069 | 6,272 | SH | DFND | 1,2,6 | 6,272 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,530 | 16,768 | SH | DFND | 1,2,5 | 16,768 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 0 | 1 | SH | DFND | 1,2,7 | 1 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 0 | 7 | SH | DFND | 0 | 7 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 43 | 700 | SH | DFND | 1,2,7 | 700 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 657 | 10,667 | SH | DFND | 1 | 10,667 | 0 | 0 | |
AIM IMMUNOTECH INC | COM | 00901B105 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 47 | 200 | SH | DFND | 1,2,7 | 200 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 0 | 4 | SH | DFND | 0 | 4 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 19 | 889 | SH | DFND | 1,2,7 | 889 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 355 | 16,500 | SH | DFND | 1 | 16,500 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 43 | 400 | SH | DFND | 1,2,7 | 400 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 19 | 165 | SH | DFND | 1,2,7 | 165 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 79 | 700 | SH | DFND | 1,2,6 | 700 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,898 | 34,668 | SH | DFND | 1,2,5 | 34,668 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 47 | 35 | SH | DFND | 0 | 35 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 72 | 54 | SH | DFND | 1 | 54 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 114 | 85 | SH | DFND | 1 | 85 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 301 | 225 | SH | DFND | 1,2,6 | 225 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 531 | 397 | SH | DFND | 0 | 397 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 782 | 585 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 585 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,301 | 973 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 973 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,534 | 1,147 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 1,147 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 5,053 | 3,779 | SH | DFND | 1,2,5 | 3,779 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 5,053 | 3,779 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 3,779 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 7,867 | 5,884 | SH | DFND | 1,2,7 | 5,884 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 17 | 13 | SH | DFND | 0 | 13 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 28 | 21 | SH | DFND | 1 | 21 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 208 | 155 | SH | DFND | 1,2,6 | 155 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 812 | 606 | SH | DFND | 1 | 606 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,889 | 1,410 | SH | DFND | 1,2,6 | 1,410 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,159 | 3,852 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,852 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 13,626 | 10,173 | SH | DFND | 1,2,5 | 10,173 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 19,094 | 14,256 | SH | DFND | 0 | 14,256 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 33 | 660 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 660 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 50 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,000 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,095 | 21,945 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 21,945 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 46 | 25 | SH | DFND | 0 | 25 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 166 | 90 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 90 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 301 | 163 | SH | DFND | 1 | 163 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 876 | 474 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 474 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 922 | 499 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 499 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 929 | 503 | SH | DFND | 1,2,6 | 503 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,417 | 767 | SH | DFND | 0 | 767 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,558 | 843 | SH | DFND | 1 | 843 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 5,146 | 2,785 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,785 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 7,761 | 4,200 | SH | DFND | 1,2,5 | 4,200 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2 | 87 | SH | DFND | 1,2,7 | 87 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 21 | 736 | SH | DFND | 1 | 736 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 83 | 880 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 880 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 685 | 7,250 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 7,250 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,772 | 18,750 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 18,750 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 22 | 180 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 180 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 150 | 5,725 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 5,725 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 772 | 29,450 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 29,450 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 1,974 | 75,310 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 75,310 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5 | 100 | SH | DFND | 1,2,7 | 100 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,015 | 4,415 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 4,415 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 206 | 1,675 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 1,675 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 603 | 4,910 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 4,910 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,904 | 23,636 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 23,636 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,189 | 42,235 | SH | DFND | 1,2,5 | 42,235 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,189 | 42,235 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 42,235 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,262 | 42,835 | SH | DFND | 1,2,7 | 42,835 | 0 | 0 | |
AMERICAS GOLD AND SILVER CORP | COM | 03062D100 | 10 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,000 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 30 | 350 | SH | DFND | 1,2,7 | 350 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 6 | 36 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 36 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 83 | 500 | SH | DFND | 1,2,6 | 500 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,052 | 12,320 | SH | DFND | 1,2,7 | 12,320 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 3,432 | 20,600 | SH | DFND | 1,2,5 | 20,600 | 0 | 0 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 0 | 1 | SH | DFND | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 212 | 881 | SH | DFND | 1,2,7 | 881 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 292 | 1,211 | SH | DFND | 1,2,6 | 1,211 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,764 | 7,317 | SH | DFND | 1,2,6 | 7,317 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,038 | 12,604 | SH | DFND | 1,2,5 | 12,604 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 12 | 100 | SH | DFND | 1,2,7 | 100 | 0 | 0 | |
