The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   713,543,791 12,414,423 SH   DFND 1 0 12,414,423 0
ALCOA CORP COM 013872106   2,249,459 59,541 SH   DFND 2 0 59,541 0
PETCO HEALTH & WELLNESS CO I COM 71601V105   29,975,030 7,867,462 SH   SOLE   0 0 7,867,462
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104   344,759 29,927 SH   DFND 2 0 29,927 0
BGSF INC COM 05601C105   2,745,383 523,928 SH   SOLE   0 0 523,928
CORECIVIC INC COM 21871N101   766,009 35,235 SH   DFND 2 0 35,235 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104   2,577,664 22,534 SH   DFND 2 0 22,534 0
IPOWER INC CL A 46265P107   362,578 435,268 SH   SOLE   0 0 435,268
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   13,190 60 SH   DFND 3 0 0 60
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109   102,876 8,748 SH   DFND 2 0 8,748 0
STEELCASE INC CL A 858155203   475,767 40,251 SH   DFND 1 0 40,251 0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107   2,391,731 76,462 SH   DFND 1 0 76,462 0
PEPGEN INC COM 713317105   3,342,833 882,014 SH   SOLE   0 0 882,014
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   25,134,826 124,937 SH   DFND 1 0 124,937 0
USANA HEALTH SCIENCES INC COM 90328M107   500,917 13,957 SH   DFND 4 0 2,000 11,957
FLEX LNG LTD SHS G35947202   780 34 SH   DFND 5 34 0 0
CRICUT INC COM CL A 22658D100   26,904,296 4,720,052 SH   SOLE   0 0 4,720,052
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   13,958,118 34,758 SH   DFND 5 34,758 0 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105   3,900,515 74,112 SH   DFND 1 0 74,112 0
NCINO INC COM 63947X101   730,600 21,757 SH   DFND 2 0 21,757 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   88,971,776 3,570,296 SH   DFND 4 0 167,889 3,402,407
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102   23,000,525 7,371,963 SH   SOLE   0 0 7,371,963
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G COM 90984P303   442,493,657 13,695,254 SH   SOLE   0 0 13,695,254
REVVITY INC COM 714046109   46,602,644 417,549 SH   DFND 4 0 17,122 400,427
GE VERNOVA INC COM 36828A101   36,640,499 111,393 SH   DFND 2 0 111,393 0
INFUSYSTEM HLDGS INC COM 45685K102   8,918,620 1,055,458 SH   SOLE   0 0 1,055,458
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   121,090 18,209 SH   DFND 1 0 18,209 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755   3,255,516 35,134 SH   DFND 1 0 35,134 0
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   1,408,087 13,568 SH   DFND 2 0 13,568 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   19,275,257 95,811 SH   DFND 2 0 95,811 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   20,760,983 411,190 SH   DFND 4 0 20,451 390,739
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   4,027,464,295 26,082,924 SH   SOLE   0 0 26,082,924
HOME BANCORP INC COM 43689E107   17,231,663 372,899 SH   SOLE   0 0 372,899
FOCUS UNVL INC COM 34417J104   4,040 11,543 SH   DFND 4 0 0 11,543
ADICET BIO INC COM 007002108   12,353 12,841 SH   DFND 4 0 0 12,841
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   164,597,148 18,107,497 SH   SOLE   0 0 18,107,497
RAPT THERAPEUTICS INC COM 75382E109   16,446 10,409 SH   DFND 4 0 0 10,409
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   13,416,140 666,144 SH   DFND 4 0 29,163 636,981
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   5,814,638 130,578 SH   DFND 4 0 6,992 123,586
SM ENERGY CO COM 78454L100   25,388 655 SH   DFND 5 655 0 0
IDAHO STRATEGIC RESOURCES COM NEW 645827205   36,857 3,617 SH   DFND 4 0 0 3,617
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109   213,904 7,328 SH   DFND 2 0 7,328 0
NEWMONT CORP COM 651639106   147,785,653 3,970,594 SH   DFND 4 0 208,948 3,761,646
AMEREN CORP COM 023608102   14,544,706 163,167 SH   DFND 1 0 163,167 0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209   117,263 15,740 SH   DFND 2 0 15,740 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100   1,425,216 196,853 SH   DFND 4 0 39,242 157,611
MCDONALDS CORP COM 580135101   128,898,719 444,647 SH   DFND 1 0 444,647 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101   345,485,874 10,789,690 SH   SOLE   0 0 10,789,690
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101   366,648,772 1,138,484 SH   SOLE   0 0 1,138,484
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   25,241,232 53,786 SH   DFND 2 0 53,786 0
UDEMY INC COM 902685106   76,185,102 9,256,999 SH   SOLE   0 0 9,256,999
TEVOGEN BIO HLDGS INC COM 88165K101   25,209 24,475 SH   DFND 1 0 24,475 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   3,993,256 260,147 SH   DFND 4 0 0 260,147
HERITAGE COMM CORP COM 426927109   243,608 25,971 SH   DFND 1 0 25,971 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   9,954,661 87,268 SH   DFND 1 0 87,268 0
F5 INC COM 315616102   8,935,735 35,534 SH   DFND 1 0 35,534 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107   13,926,681 2,859,688 SH   SOLE   0 0 2,859,688
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM 450056106   620,911 6,886 SH   DFND 2 0 6,886 0
XPERI INC COMMON STOCK 98423J101   37,150,143 3,617,346 SH   SOLE   0 0 3,617,346
LADDER CAP CORP CL A 505743104   552,808 49,402 SH   DFND 1 0 49,402 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   2,087,715 21,071 SH   DFND 1 0 21,071 0
FARO TECHNOLOGIES INC COM 311642102   179,371 7,073 SH   DFND 4 0 0 7,073
UBS GROUP AG SHS H42097107   820,490,715 26,798,534 SH   DFND 1 0 26,798,534 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109   857,325 28,063 SH   DFND 2 0 28,063 0
SHOE CARNIVAL INC COM 824889109   138,208 4,178 SH   DFND 2 0 4,178 0
FOX CORP CL B COM 35137L204   25,245,736 551,940 SH   DFND 4 0 62,498 489,442
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705   274,224 14,540 SH   DFND 2 0 14,540 0
ATRICURE INC COM 04963C209   338,605 11,080 SH   DFND 2 0 11,080 0
RIBBON COMMUNICATIONS INC COM 762544104   378,419 90,966 SH   DFND 4 0 0 90,966
STARBUCKS CORP COM 855244109   456 5 SH   DFND 3 0 0 5
ZUMIEZ INC COM 989817101   129,838 6,773 SH   DFND 1 0 6,773 0
WEYCO GROUP INC COM 962149100   102,887 2,740 SH   DFND 4 0 0 2,740
ASPIRA WOMENS HEALTH INC COM NEW 04537Y208   1,043 1,480 SH   DFND 4 0 0 1,480
CIENA CORP COM NEW 171779309   2,743,179 32,345 SH   DFND 2 0 32,345 0
THOMSON REUTERS CORP COM 884903808   10,790,065 67,196 SH   DFND 2 0 67,196 0
ARDELYX INC COM 039697107   277,537 54,741 SH   DFND 2 0 54,741 0
PROGYNY INC COM 74340E103   316,934 18,373 SH   DFND 2 0 18,373 0
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   26,820,225 240,497 SH   DFND 4 0 5,706 234,791
VERDE CLEAN FUELS INC CLASS A COM 923372106   556,462 136,891 SH   SOLE   0 0 136,891
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101   5,375,727 48,019 SH   DFND 1 0 48,019 0
SMART SAND INC COM 83191H107   24,095 10,709 SH   DFND 4 0 0 10,709
SLM CORP COM 78442P106   2,051,787 74,394 SH   DFND 2 0 74,394 0
DUTCH BROS INC CL A 26701L100   7,237,345 138,170 SH   DFND 4 0 1,553 136,617
UNITED STATES CELLULAR CORP COM 911684108   93,585,892 1,492,122 SH   SOLE   0 0 1,492,122
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106   1,008,420 41,160 SH   DFND 4 0 9,725 31,435
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100   18,318,604 1,294,601 SH   SOLE   0 0 1,294,601
FLOWERS FOODS INC COM 343498101   963,975 46,659 SH   DFND 2 0 46,659 0
MBX BIOSCIENCES INC COM 55287L101   232,163 12,597 SH   DFND 1 0 12,597 0
INARI MED INC COM 45332Y109   596,928 11,693 SH   DFND 2 0 11,693 0
DAKOTA GOLD CORP COM 46655E100   178,240 81,018 SH   DFND 1 0 81,018 0
LEGACY HOUSING CORP COM 52472M101   63,847 2,587 SH   DFND 2 0 2,587 0
STEM INC COM 85859N102   34,405 57,057 SH   DFND 4 0 0 57,057
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   3,430,645 8,090 SH   DFND 2 0 8,090 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   1,194 14 SH   DFND 5 14 0 0
HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105   127,106 11,101 SH   DFND 1 0 11,101 0
IMMUNOME INC COM 45257U108   433,285 40,799 SH   DFND 4 0 0 40,799
LA Z BOY INC COM 505336107   740,124 16,987 SH   DFND 2 0 16,987 0
SKYE BIOSCIENCE INC COM NEW 83086J200   32,514 11,489 SH   DFND 1 0 11,489 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   34,778,666 520,405 SH   DFND 4 0 22,709 497,696
GEOVAX LABS INC COM SHS 373678606   126,326 51,144 SH   SOLE   0 0 51,144
ENERGY SVCS ACQUISITION CORP COM 29271Q103   56,058 4,442 SH   DFND 4 0 0 4,442
SOLARWINDS CORP COM NEW 83417Q204   1,050,011 73,685 SH   DFND 4 0 19,889 53,796
NORTHERN TR CORP COM 665859104   12,401,065 120,986 SH   DFND 1 0 120,986 0
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,890,732 103,545 SH   DFND 4 0 0 103,545
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM 74366E102   1,916,297 49,645 SH   DFND 4 0 1,210 48,435
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   2,391,628 63,087 SH   DFND 2 0 63,087 0
TKO GROUP HOLDINGS INC CL A 87256C101   1,598,027 11,245 SH   DFND 1 0 11,245 0
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100   588,076 12,308 SH   DFND 1 0 12,308 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104   8,534,669 313,890 SH   DFND 1 0 313,890 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101   588,474,387 6,061,622 SH   DFND 1 0 6,061,622 0
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   69,440 28,000 SH   DFND 5 28,000 0 0
DAILY JOURNAL CORP COM 233912104   38,960,706 68,594 SH   SOLE   0 0 68,594
PENUMBRA INC COM 70975L107   852,017,920 3,587,746 SH   SOLE   0 0 3,587,746
INSPERITY INC COM 45778Q107   624,808 8,061 SH   DFND 2 0 8,061 0
ALTA EQUIPMENT GROUP INC COMMON STOCK 02128L106   9,154,980 1,399,844 SH   SOLE   0 0 1,399,844
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108   137,502 23,345 SH   DFND 1 0 23,345 0
TALKSPACE INC COM 87427V103   625,564 202,448 SH   DFND 1 0 202,448 0
SILVERCREST ASSET MGMT GROUP CL A 828359109   75,969 4,131 SH   DFND 1 0 4,131 0
I3 VERTICALS INC COM CL A 46571Y107   551,278 23,927 SH   DFND 4 0 0 23,927
CORVEL CORP COM 221006109   710,618 6,387 SH   DFND 2 0 6,387 0
HECLA MNG CO COM 422704106   3,446,928 702,022 SH   DFND 4 0 0 702,022
TRIMAS CORP COM NEW 896215209   1,073,649 43,662 SH   DFND 4 0 0 43,662
MARCUS CORP DEL COM 566330106   29,997,316 1,395,224 SH   SOLE   0 0 1,395,224
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108   31,579,017 10,561,544 SH   SOLE   0 0 10,561,544
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104   917,287 32,017 SH   DFND 4 0 0 32,017
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128   1,148,440 181,142 SH   DFND 4 0 36,079 145,063
WALMART INC COM 931142103   161,821,458 1,791,051 SH   DFND 2 0 1,791,051 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   5,096,838 186,016 SH   DFND 4 0 7,410 178,606
ENTEGRIS INC COM 29362U104   6,016,607 60,737 SH   DFND 2 0 60,737 0
PRECISION BIOSCIENCES INC COM NEW 74019P207   12,946 3,398 SH   DFND 4 0 0 3,398
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   978,369,185 53,462,797 SH   SOLE   0 0 53,462,797
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM NEW CL A 550424303   7,496,890 1,393,474 SH   SOLE   0 0 1,393,474
DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100   620,146 26,650 SH   DFND 4 0 0 26,650
SILGAN HLDGS INC COM 827048109   1,006,335 19,334 SH   DFND 2 0 19,334 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   334,366 8,820 SH   DFND 1 0 8,820 0
QUANTERIX CORP COM 74766Q101   22,918,865 2,156,055 SH   SOLE   0 0 2,156,055
ACCURAY INC COM 004397105   81,620 41,222 SH   DFND 4 0 0 41,222
KFORCE INC COM 493732101   1,704,799 30,067 SH   DFND 1 0 30,067 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   2,692,604 14,688 SH   DFND 2 0 14,688 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209   1,183,866,072 20,653,630 SH   SOLE   0 0 20,653,630
ALICO INC COM 016230104   5,979,873 230,616 SH   SOLE   0 0 230,616
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   1,539,808 58,637 SH   DFND 4 0 0 58,637
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   5,340,996 971,797 SH   DFND 4 0 732,949 238,848
ETSY INC COM 29786A106   7,065,522 133,589 SH   DFND 4 0 0 133,589
GRANITE RIDGE RESOURCES INC COM 387432107   26,726,144 4,137,174 SH   SOLE   0 0 4,137,174
ATI INC COM 01741R102   181,467 3,297 SH   DFND 5 3,297 0 0
COMMVAULT SYS INC COM 204166102   8,390,747 55,601 SH   DFND 4 0 3,479 52,122
IAC INC COM NEW 44891N208   702,147 16,276 SH   DFND 2 0 16,276 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102   427,284,265 7,785,792 SH   SOLE   0 0 7,785,792
URBAN-GRO INC COM NEW 91704K202   320,089 338,718 SH   SOLE   0 0 338,718
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   252,217,551 32,088,747 SH   SOLE   0 0 32,088,747
VERINT SYS INC COM 92343X100   209,331,422 7,625,917 SH   SOLE   0 0 7,625,917
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   554,832,748 4,798,346 SH   SOLE   0 0 4,798,346
SEACOR MARINE HLDGS INC COM 78413P101   8,752,719 1,334,256 SH   SOLE   0 0 1,334,256
HYPERFINE INC COM CL A 44916K106   18,038 20,498 SH   DFND 4 0 0 20,498
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109   12,752,071 70,676 SH   DFND 4 0 1,023 69,653
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   7,587,598 87,911 SH   DFND 2 0 87,911 0
DAYFORCE INC COM 15677J108   4,674,384 64,350 SH   DFND 2 0 64,350 0
TRANSUNION COM 89400J107   2,420,102 26,104 SH   DFND 1 0 26,104 0
XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101   115,172 8,563 SH   DFND 4 0 0 8,563
LAKELAND FINL CORP COM 511656100   130,442,808 1,897,074 SH   SOLE   0 0 1,897,074
C4 THERAPEUTICS INC COM STK 12529R107   11,885,594 3,301,554 SH   SOLE   0 0 3,301,554
FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103   96,300,544 6,064,266 SH   SOLE   0 0 6,064,266
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   964,429 507,594 SH   DFND 1 0 507,594 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   935,395 54,542 SH   DFND 2 0 54,542 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   13,504,016 202,763 SH   DFND 2 0 202,763 0
CUMMINS INC COM 231021106   29,276,474 83,983 SH   DFND 1 0 83,983 0
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101   654,893 15,055 SH   DFND 1 0 15,055 0
SOLUNA HOLDINGS INC COM NEW 583543301   85,596 40,760 SH   SOLE   0 0 40,760
BRAZE INC COM CL A 10576N102   3,042,331 72,644 SH   DFND 4 0 0 72,644
PORTILLOS INC COM CL A 73642K106   104,857 11,155 SH   DFND 2 0 11,155 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   11,165,376 98,730 SH   DFND 2 0 98,730 0
SINCLAIR INC CL A 829242106   58,383,593 3,617,323 SH   SOLE   0 0 3,617,323
ORACLE CORP COM 68389X105   1,743,888 10,465 SH   DFND 5 10,465 0 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   924,013 37,916 SH   DFND 1 0 37,916 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102   11,779,607 231,381 SH   DFND 4 0 0 231,381
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED COM P73684113   440,089 22,115 SH   DFND 2 0 22,115 0
CORMEDIX INC COM 21900C308   243,826 30,102 SH   DFND 4 0 11,102 19,000
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   1,096,823 28,371 SH   DFND 1 0 28,371 0
NANOVIRICIDES INC COM 630087302   724,587 506,704 SH   SOLE   0 0 506,704
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110   793,690 61,758 SH   DFND 2 0 61,758 0
DATA I O CORP COM 237690102   14,193 5,124 SH   DFND 4 0 0 5,124
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103   4,164,503 67,496 SH   DFND 4 0 0 67,496
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103   2,679,135 112,996 SH   DFND 2 0 112,996 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   9,631,884 2,219,328 SH   SOLE   0 0 2,219,328
NACCO INDS INC CL A 629579103   52,602 1,764 SH   DFND 1 0 1,764 0
SECURITY NATL FINL CORP CL A NEW 814785309   71,542 5,947 SH   DFND 4 0 0 5,947
NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM 630402105   285,760 8,036 SH   DFND 2 0 8,036 0
AUTODESK INC COM 052769106   22,463 76 SH   DFND 5 76 0 0
AURA BIOSCIENCES INC COM 05153U107   166,734 20,284 SH   DFND 1 0 20,284 0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM 319829107   745,529 44,062 SH   DFND 1 0 44,062 0
ROCKY BRANDS INC COM 774515100   61,720 2,707 SH   DFND 4 0 0 2,707
HUMACYTE INC COM 44486Q103   503,056 99,615 SH   DFND 4 0 16,332 83,283
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   26,180,381 7,830,822 SH   SOLE   0 0 7,830,822
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104   147,459 8,120 SH   DFND 2 0 8,120 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108   2,464,482 176,919 SH   DFND 1 0 176,919 0
SONIC AUTOMOTIVE INC CL A 83545G102   191,380 3,021 SH   DFND 2 0 3,021 0
LANDSTAR SYS INC COM 515098101   1,332,431 7,753 SH   DFND 2 0 7,753 0
TARGET CORP COM 87612E106   5,781,131,942 42,766,178 SH   SOLE   0 0 42,766,178
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   44,220,179 591,734 SH   DFND 3 0 0 591,734
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105   2,835,846,114 8,657,486 SH   SOLE   0 0 8,657,486
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   432,593 4,060 SH   DFND 5 4,060 0 0
ONEMEDNET CORP CL A 68270C103   60,520 44,500 SH   SOLE   0 0 44,500
CONDUENT INC COM 206787103   33,558,785 8,306,630 SH   SOLE   0 0 8,306,630
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   959,769,827 9,626,578 SH   SOLE   0 0 9,626,578
PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108   9,368,198 125,026 SH   DFND 4 0 0 125,026
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   12,839,740 223,572 SH   DFND 1 0 223,572 0
STANDARD MTR PRODS INC COM 853666105   49,537,268 1,599,008 SH   SOLE   0 0 1,599,008
CUTERA INC COM 232109108   2,218 6,283 SH   DFND 4 0 0 6,283
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109   524,436,792 10,970,104 SH   SOLE   0 0 10,970,104
ROYAL BK CDA COM 780087102   1,418,633,844 11,765,572 SH   DFND 1 0 11,765,572 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   14,623,516 537,827 SH   DFND 1 0 537,827 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS 042315705   111,969,274 5,936,865 SH   SOLE   0 0 5,936,865
OFG BANCORP COM 67103X102   663,874 15,687 SH   DFND 2 0 15,687 0
OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108   452,717 25,012 SH   DFND 1 0 25,012 0
KRISPY KREME INC COM 50101L106   918,058 92,453 SH   DFND 4 0 0 92,453
FORESTAR GROUP INC COM 346232101   284,135 10,962 SH   DFND 1 0 10,962 0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A NEW 37611X209   264,168 26,901 SH   DFND 4 0 0 26,901
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   35,635,157 118,602 SH   DFND 2 0 118,602 0
NEXGEN ENERGY LTD COM 65340P106   769,907 116,741 SH   DFND 2 0 116,741 0
AMPLITUDE INC COM CL A 03213A104   1,357,806 128,702 SH   DFND 1 0 128,702 0
FULLER H B CO COM 359694106   433,480,251 6,423,833 SH   SOLE   0 0 6,423,833
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108   717,766 117,282 SH   DFND 1 0 117,282 0
AUBURN NATL BANCORP COM 050473107   746,066 31,761 SH   SOLE   0 0 31,761
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP COM 615111101   967,661 52,165 SH   DFND 1 0 52,165 0
VERTEX INC CL A 92538J106   667,462 12,511 SH   DFND 2 0 12,511 0
PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100   702,649 51,856 SH   DFND 1 0 51,856 0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   507,408 14,880 SH   DFND 1 0 14,880 0
GOLDEN MATRIX GROUP INC COM 381098300   11,805 5,962 SH   DFND 4 0 0 5,962
IDACORP INC COM 451107106   649,913,076 5,947,228 SH   SOLE   0 0 5,947,228
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   172,449,886 1,375,747 SH   SOLE   0 0 1,375,747
AFLAC INC COM 001055102   100,130 968 SH   DFND 5 968 0 0
RAPPORT THERAPEUTICS INC COM 75383L102   186,696 10,524 SH   DFND 1 0 10,524 0
BELDEN INC COM 077454106   4,936,034 43,833 SH   DFND 1 0 43,833 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108   3,517,861 15,563 SH   DFND 2 0 15,563 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107   414,445 39,774 SH   DFND 1 0 39,774 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   3,361,767,106 79,511,994 SH   SOLE   0 0 79,511,994
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   4,354,791,132 20,267,097 SH   SOLE   0 0 20,267,097
COPART INC COM 217204106   21,581,337 376,047 SH   DFND 2 0 376,047 0
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY P SHS NEW G2891G204   12,588,523 752,677 SH   DFND 4 0 293,859 458,818
BURKE HERBERT FINL SVCS CORP COM 12135Y108   44,330,726 710,884 SH   SOLE   0 0 710,884
OSHKOSH CORP COM 688239201   39,739 418 SH   DFND 5 418 0 0
STANDARD BIOTOOLS INC COM 34385P108   368,141 210,366 SH   DFND 1 0 210,366 0
LIVEONE INC COM 53814X102   159,666 108,616 SH   DFND 1 0 108,616 0
BACKBLAZE INC COM CL A 05637B105   393,702 65,399 SH   DFND 1 0 65,399 0
TELUS CORPORATION COM 87971M103   115,254,429 8,500,216 SH   DFND 4 0 7,943,330 556,886
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   3,589,589 368,163 SH   DFND 1 0 368,163 0
EMPIRE PETE CORP COM 292034303   82,361 10,837 SH   DFND 4 0 0 10,837
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   3,828,688 15,388 SH   DFND 2 0 15,388 0
CLEARFIELD INC COM 18482P103   28,626,547 923,437 SH   SOLE   0 0 923,437
CHUBB LIMITED COM H1467J104   47,792,440 172,973 SH   DFND 2 0 172,973 0
USCB FINANCIAL HOLDINGS INC CLASS A COM 90355N101   141,823 7,990 SH   DFND 1 0 7,990 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   12,401,077 233,718 SH   DFND 2 0 233,718 0
NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN COM NEW 668074305   1,435,454 26,851 SH   DFND 1 0 26,851 0
RPM INTL INC COM 749685103   2,401,024 19,511 SH   DFND 1 0 19,511 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   38,861,771 743,197 SH   DFND 2 0 743,197 0
CHROMADEX CORP COM NEW 171077407   17,448,469 3,289,061 SH   SOLE   0 0 3,289,061
KADANT INC COM 48282T104   407,846,488 1,182,198 SH   SOLE   0 0 1,182,198
NATIONAL BANKSHARES INC VA COM 634865109   59,056 2,057 SH   DFND 4 0 0 2,057
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   5,019,987 69,693 SH   DFND 2 0 69,693 0
BANK OF THE JAMES FINL GP IN COM 470299108   2,912,023 190,204 SH   SOLE   0 0 190,204
SERES THERAPEUTICS INC COM 81750R102   32,833 39,510 SH   DFND 4 0 0 39,510
HOMESTREET INC COM 43785V102   10,897,124 954,214 SH   SOLE   0 0 954,214
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   623,162 327,980 SH   DFND 4 0 0 327,980
SKECHERS U S A INC CL A 830566105   1,223,365 18,194 SH   DFND 1 0 18,194 0
SEABOARD CORP DEL COM 811543107   80,179 33 SH   DFND 1 0 33 0
HF FOODS GROUP INC COM 40417F109   57,022 17,764 SH   DFND 1 0 17,764 0
AMES NATL CORP COM 031001100   52,790 3,213 SH   DFND 4 0 0 3,213
CITY HLDG CO COM 177835105   2,062,618 17,409 SH   DFND 4 0 446 16,963
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   22,955,975 6,998,773 SH   SOLE   0 0 6,998,773
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   1,882,671 29,076 SH   DFND 2 0 29,076 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107   1,450,513 21,281 SH   DFND 1 0 21,281 0
TRUPANION INC COM 898202106   384,684 7,981 SH   DFND 2 0 7,981 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   7,263 34 SH   DFND 5 34 0 0
AIRSHIP AI HLDGS INC COM 008940108   33,291 5,318 SH   DFND 4 0 0 5,318
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   1,287,217 141,608 SH   DFND 1 0 141,608 0
FIRST WESTN FINL INC COM 33751L105   52,570 2,689 SH   DFND 4 0 0 2,689
ALTI GLOBAL INC CL A 02157E106   109,531 24,837 SH   DFND 4 0 0 24,837
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705   706,774 5,656 SH   DFND 5 5,656 0 0
AUDIOEYE INC COM NEW 050734201   6,473,589 425,614 SH   SOLE   0 0 425,614
WEAVE COMMUNICATIONS INC COM 94724R108   70,565,798 4,432,525 SH   SOLE   0 0 4,432,525
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I COM 23954D109   178,470 14,086 SH   DFND 2 0 14,086 0
