The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 584 | 10,005 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,005 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 20 | 840 | SH | SOLE | 0 | 0 | 840 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 47 | 1,440 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,440 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,854 | 75,369 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75,369 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 65 | 688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 688 | ||
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 56 | 723 | SH | SOLE | 0 | 0 | 723 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 18 | 290 | SH | SOLE | 0 | 0 | 290 | ||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 22 | 189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 189 | ||
ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 00214Q500 | 15 | 431 | SH | SOLE | 0 | 0 | 431 | ||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | 00214Q609 | 14 | 476 | SH | SOLE | 0 | 0 | 476 | ||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 18 | 432 | SH | SOLE | 0 | 0 | 432 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 18,244 | 129,631 | SH | SOLE | 0 | 0 | 129,631 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 9,129 | 67,425 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,425 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 169 | 2,535 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,535 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 422 | 1,993 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,993 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 20,545 | 36,231 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,231 | ||
AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 44 | 6,308 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,308 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 0 | 6 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 7,976 | 55,425 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55,425 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 548 | 3,435 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,435 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 97 | 1,362 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,362 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 470 | 2,821 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,821 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,351 | 4,440 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,440 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 4 | 491 | SH | SOLE | 0 | 0 | 491 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 113 | 482 | SH | SOLE | 0 | 0 | 482 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 8 | 64 | SH | SOLE | 0 | 0 | 64 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,025 | 1,560 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,560 | ||
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 1,649 | 2,470 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,470 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,837 | 9,820 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,820 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I | COM | 01864U106 | 5 | 322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 322 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 58 | 1,582 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,582 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 278 | 2,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,360 | ||
ALPHA ARCHITECT ETF TR | US QUAN MOMENTUM | 02072L409 | 1 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 41,723 | 14,419 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,419 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 18,750 | 6,472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,472 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 486 | 10,254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,254 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 37,068 | 11,117 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,117 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 32 | 1,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,500 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 46 | 800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 800 | ||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 1,378 | 35,401 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,401 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,636 | 16,115 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,115 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,040 | 18,290 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,290 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 69 | 235 | SH | SOLE | 0 | 0 | 235 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 283 | 1,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,500 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1,494 | 11,245 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,245 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 236 | 783 | SH | SOLE | 0 | 0 | 783 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,895 | 38,141 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,141 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 7,879 | 53,585 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53,585 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 703 | 3,126 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,126 | ||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 192 | 40,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,000 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 31 | 350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 350 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 1 | 15 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 9 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,504 | 48,382 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,382 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 37 | 611 | SH | SOLE | 0 | 0 | 611 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 305 | 657 | SH | SOLE | 0 | 0 | 657 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 63,273 | 356,325 | SH | SOLE | 0 | 0 | 356,325 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 13,687 | 86,981 | SH | SOLE | 0 | 0 | 86,981 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 119 | 972 | SH | SOLE | 0 | 0 | 972 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 32 | 1,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,500 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 117 | 816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 816 | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 18 | 155 | SH | SOLE | 0 | 0 | 155 | ||
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 22 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
ATHERSYS INC NEW | COM | 04744L106 | 9 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC | COM | 048269203 | 1,439 | 50,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50,000 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 309 | 1,099 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,099 | ||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 94 | 912 | SH | SOLE | 0 | 0 | 912 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,197 | 4,856 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,856 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,558 | 1,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,220 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 13 | 53 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1 | 4 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 8 | 159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 159 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 80 | 3,007 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,007 | ||
B. RILEY FINANCIAL INC | COM | 05580M108 | 89 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 19 | 782 | SH | SOLE | 0 | 0 | 782 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 21,453 | 482,197 | SH | SOLE | 0 | 0 | 482,197 | ||
BK OF AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 2,742 | 1,897 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,897 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 46 | 784 | SH | SOLE | 0 | 0 | 784 | ||
BANK OZK | COM | 06417N103 | 58 | 1,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,250 | ||
BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 187 | 11,705 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,705 | ||
BARINGS PARTN INVS | SH BEN INT | 06761A103 | 180 | 12,132 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,132 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 186 | 9,790 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,790 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 80 | 934 | SH | SOLE | 0 | 0 | 934 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 3,052 | 12,136 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,136 | ||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 271 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 3,883 | 47,131 | SH | SOLE | 0 | 0 | 47,131 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 4,507 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 8,461 | 28,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,297 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 102 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 1 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 3 | 34 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 50 | 209 | SH | SOLE | 0 | 0 | 209 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 311 | 340 | SH | SOLE | 0 | 0 | 340 | ||
BLACKROCK LTD DURATION INCOM | COM SHS | 09249W101 | 24 | 1,410 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,410 | ||
BLACKROCK MUNIVEST FD INC | COM | 09253R105 | 16 | 1,700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,700 | ||
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME | COM | 09253X102 | 7 | 448 | SH | SOLE | 0 | 0 | 448 | ||
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I | COM | 09255P107 | 6 | 472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 472 | ||
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | COM SHS BEN IN | 09257P105 | 57 | 2,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,200 | ||
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 149 | 11,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,000 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 3 | 23 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23 | ||
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC | COM SHS | 09662W109 | 1 | 102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 5,276 | 26,205 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,205 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 4,175 | 1,740 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,740 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 8 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 732 | 16,250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,250 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 106 | 2,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,500 | ||
BOULDER GROWTH & INCOME FD I | COM | 101507101 | 114 | 8,009 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,009 | ||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 99 | 7,386 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,386 | ||
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 71 | 1,930 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,930 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,598 | 25,622 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,622 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 2 | 54 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 4,647 | 6,983 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,983 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 2,333 | 63,344 | SH | SOLE | 0 | 0 | 63,344 | ||
BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS | COM | 114082100 | 6 | 1,427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,427 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 7 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 576 | 1,975 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,975 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 3,973 | 36,612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,612 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 7,348 | 35,880 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,880 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 16 | 219 | SH | SOLE | 0 | 0 | 219 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 173 | 752 | SH | SOLE | 0 | 0 | 752 | ||
CMC MATERIALS INC | COM | 12571T100 | 38 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 57 | 250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 250 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 72 | 1,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,100 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 350 | 9,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,300 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,343 | 22,710 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,710 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 56 | 302 | SH | SOLE | 0 | 0 | 302 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 1,907 | 26,506 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,506 | ||
CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 3 | 343 | SH | SOLE | 0 | 0 | 343 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 786 | 5,420 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,420 | ||
CAREDX INC | COM | 14167L103 | 26 | 579 | SH | SOLE | 0 | 0 | 579 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 4,646 | 35,673 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,673 | ||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 12 | 600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 600 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 894 | 16,485 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,485 | ||
CASSAVA SCIENCES INC | COM | 14817C107 | 22 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 479 | 2,315 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,315 | ||
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 20 | 400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 400 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 28 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
CENTRAL SECS CORP | COM | 155123102 | 111 | 2,482 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,482 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 2,704 | 4,147 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,147 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 7,681 | 65,452 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,452 | ||
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 9 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | ||
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 149 | 9,904 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,904 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 441 | 4,302 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,302 | ||
CINEMARK HLDGS INC | COM | 17243V102 | 116 | 7,166 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,166 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 10,065 | 158,835 | SH | SOLE | 0 | 0 | 158,835 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 6,104 | 13,774 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,774 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 149 | 2,464 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,464 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 14 | 298 | SH | SOLE | 0 | 0 | 298 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 9 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 278 | 1,594 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,594 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 174 | 1,321 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,321 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 40,991 | 692,299 | SH | SOLE | 0 | 0 | 692,299 | ||
COHEN & STEERS LTD DURATION | COM | 19248C105 | 8 | 303 | SH | SOLE | 0 | 0 | 303 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,722 | 20,176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,176 | ||
COLONY BANKCORP INC | COM | 19623P101 | 101 | 5,937 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,937 | ||
COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 198516106 | 181 | 1,854 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,854 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,975 | 39,234 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39,234 | ||
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 36 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
COMPASS MINERALS INTL INC | COM | 20451N101 | 26 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
CONCENTRIX CORP | COM | 20602D101 | 219 | 1,225 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,225 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 289 | 4,009 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,009 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 166 | 1,942 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,942 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 8,643 | 34,437 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34,437 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 10,628 | 70,097 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70,097 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 11 | 542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 542 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 567 | 15,230 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,230 | ||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 23 | 495 | SH | SOLE | 0 | 0 | 495 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 7,598 | 13,384 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,384 | ||
COUPA SOFTWARE INC | COM | 22266L106 | 26 | 166 | SH | SOLE | 0 | 0 | 166 | ||
COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 39 | 1,343 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,343 | ||
COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 47 | 1,168 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,168 | ||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 2,236 | 17,384 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,384 | ||
CRANE CO | COM | 224399105 | 710 | 6,975 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,975 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 40 | 196 | SH | SOLE | 0 | 0 | 196 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 80 | 381 | SH | SOLE | 0 | 0 | 381 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 48 | 218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 218 | ||
DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 6 | 140 | SH | SOLE | 0 | 0 | 140 | ||
DWS MUN INCOME TR | COM | 233368109 | 35 | 3,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,000 | ||
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 5 | 161 | SH | SOLE | 0 | 0 | 161 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 7,092 | 21,554 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,554 | ||
DANIMER SCIENTIFIC INC | COM CL A | 236272100 | 8 | 909 | SH | SOLE | 0 | 0 | 909 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 1,345 | 8,930 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,930 | ||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 3,207 | 46,287 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,287 | ||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 33 | 184 | SH | SOLE | 0 | 0 | 184 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 84 | 245 | SH | SOLE | 0 | 0 | 245 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 37 | 662 | SH | SOLE | 0 | 0 | 662 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 901 | 23,051 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,051 | ||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 5,998 | 11,171 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,171 | ||
DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 5,516 | 25,057 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,057 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 872 | 8,085 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,085 | ||
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 34 | 300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 300 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY ETF | 25434V401 | 2,556 | 49,442 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,442 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | 25434V500 | 1,725 | 28,747 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,747 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | US TARGETED VLU | 25434V609 | 1,522 | 32,030 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,030 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | 25434V807 | 501 | 15,271 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,271 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 10,213 | 65,938 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,938 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 477 | 4,127 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,127 | ||
DISCOVERY INC | COM SER A | 25470F104 | 1,519 | 64,539 | SH | SOLE | 0 | 0 | 64,539 | ||
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 223 | 1,462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,462 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 58 | 244 | SH | SOLE | 0 | 0 | 244 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 853 | 6,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,073 | ||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 632 | 8,039 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,039 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 1,458 | 8,026 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,026 | ||
DOW INC | COM | 260557103 | 30 | 524 | SH | SOLE | 0 | 0 | 524 | ||
DRAFTKINGS INC | COM CL A | 26142R104 | 25 | 911 | SH | SOLE | 0 | 0 | 911 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 3,120 | 29,738 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,738 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 27 | 338 | SH | SOLE | 0 | 0 | 338 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 184 | 2,070 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,070 | ||
ETF SER SOLUTIONS | LONCAR CANCER | 26922A826 | 0 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
ETFIS SER TR I | VIRTUS LIFESC CT | 26923G301 | 0 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
ETF MANAGERS TR | PRIME MOBILE PAY | 26924G409 | 2 | 35 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35 | ||
ETF MANAGERS TR | ETFMG ALTR HRVST | 26924G508 | 37 | 3,332 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,332 | ||
EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 157 | 690 | SH | SOLE | 0 | 0 | 690 | ||
EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 1,871 | 15,475 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,475 | ||
EATON VANCE FLTING RATE INC | COM | 278279104 | 33 | 2,184 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,184 | ||
EATON VANCE MUN BD FD | COM | 27827X101 | 7 | 539 | SH | SOLE | 0 | 0 | 539 | ||
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR | COM | 27828Q105 | 45 | 3,029 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,029 | ||
EATON VANCE TAX-MANAGED BUYEATON | COM | 27828Y108 | 99 | 5,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,900 | ||
EBAY INC. | COM | 278642103 | 507 | 7,626 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,626 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 382 | 1,626 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,626 | ||
EDISON INTL | COM | 281020107 | 47 | 690 | SH | SOLE | 0 | 0 | 690 | ||
EDITAS MEDICINE INC | COM | 28106W103 | 1 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 13,963 | 107,780 | SH | SOLE | 0 | 0 | 107,780 | ||
EL PASO ENERGY CAP TR I | PFD CV TR SEC 28 | 283678209 | 8 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 1 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 939 | 10,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,100 | ||
EMPIRE ST RLTY OP L P | UNIT LTD PRT 60 | 292102209 | 48 | 5,368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,368 | ||
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 186 | 4,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,750 | ||
ENDEAVOUR SILVER CORP | COM | 29258Y103 | 8 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,000 | ||
