The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ISHARES TR | USA MOMENTUM FCT | 46432F396 | 164,529 | 1,545,165 | SH | SOLE | 1,545,165 | 0 | 0 | ||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP B | 92206C409 | 148,729 | 1,880,261 | SH | SOLE | 1,880,261 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | USA QUALITY FCTR | 46432F339 | 133,587 | 1,648,406 | SH | SOLE | 1,648,406 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 126,426 | 497,171 | SH | SOLE | 497,171 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 121,511 | 1,053,226 | SH | SOLE | 1,053,226 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | EDGE MSCI USA VL | 46432F388 | 107,990 | 1,714,127 | SH | SOLE | 1,714,127 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 102,075 | 395,024 | SH | SOLE | 395,024 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | NUVEEN BLMBRG SR | 78468R739 | 100,447 | 2,054,125 | SH | SOLE | 2,054,125 | 0 | 0 | ||
VANGUARD BD INDEX FDS | SHORT TRM BOND | 921937827 | 91,658 | 1,115,334 | SH | SOLE | 1,115,334 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US AGGREGATE B | 808524839 | 93,722 | 1,726,973 | SH | SOLE | 1,726,973 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | INTL MOMENTUM FT | 46434V449 | 71,009 | 2,683,651 | SH | SOLE | 2,683,651 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | INTL QLTY FACTOR | 46434V456 | 68,037 | 2,632,005 | SH | SOLE | 2,632,005 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 64,500 | 428,144 | SH | SOLE | 428,144 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MULTIFACTOR USA | 46434V290 | 63,033 | 2,115,917 | SH | SOLE | 2,115,917 | 0 | 0 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 62,508 | 396,349 | SH | SOLE | 396,349 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | INTL VALUE FACTR | 46435G409 | 61,692 | 3,505,254 | SH | SOLE | 3,505,254 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | 53,675 | 474,959 | SH | SOLE | 474,959 | 0 | 0 | ||
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | 921908844 | 52,317 | 506,015 | SH | SOLE | 506,015 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | 922908736 | 51,892 | 331,175 | SH | SOLE | 331,175 | 0 | 0 | ||
ISHARES INC | MLT FCTR EMG MKT | 46434G889 | 51,002 | 1,484,788 | SH | SOLE | 1,484,788 | 0 | 0 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 45,798 | 1,275,007 | SH | SOLE | 1,275,007 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US MID-CAP ETF | 808524862 | 43,660 | 843,989 | SH | SOLE | 843,989 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 922908744 | 40,022 | 449,379 | SH | SOLE | 449,379 | 0 | 0 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 37,318 | 982,831 | SH | SOLE | 982,831 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | SH TR | 464288646 | 37,200 | 710,466 | SH | SOLE | 710,466 | 0 | 0 | ||
AMAZON INC | COM | 023135106 | 32,479 | 16,658 | SH | SOLE | 16,658 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | DEL CL B NEW | 084670702 | 28,753 | 157,268 | SH | SOLE | 157,268 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI MIN VOL ETF | 46429B697 | 28,298 | 523,931 | SH | SOLE | 523,931 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | 808524508 | 27,246 | 646,244 | SH | SOLE | 646,244 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 26,429 | 906,656 | SH | SOLE | 906,656 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T | SR LN ETF | 46138G508 | 26,213 | 1,281,162 | SH | SOLE | 1,281,162 | 0 | 0 | ||
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | FTSE DEV M | 921943858 | 28,432 | 852,793 | SH | SOLE | 852,793 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | 808524805 | 24,736 | 957,292 | SH | SOLE | 957,292 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | 808524300 | 24,500 | 307,599 | SH | SOLE | 307,599 | 0 | 0 | ||
JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 24,099 | 183,778 | SH | SOLE | 183,778 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | 808524607 | 22,272 | 432,300 | SH | SOLE | 432,300 | 0 | 0 | ||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 22,131 | 408,912 | SH | SOLE | 408,912 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP VA ETF | 808524797 | 21,187 | 471,038 | SH | SOLE | 471,038 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | 26,679 | 269,000 | SH | SOLE | 269,000 | 0 | 0 | ||
PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 21,148 | 192,259 | SH | SOLE | 192,259 | 0 | 0 | ||
CRAFT BREW ALLIANCE INC | COM | 224122101 | 20,888 | 1,401,860 | SH | SOLE | 1,401,860 | 0 | 0 | ||
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 21,251 | 127,403 | SH | SOLE | 127,403 | 0 | 0 | ||
VERIZONMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 19,128 | 356,007 | SH | SOLE | 356,007 | 0 | 0 | ||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 41,151 | 159,653 | SH | SOLE | 159,653 | 0 | 0 | ||
VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | 921946406 | 18,008 | 254,535 | SH | SOLE | 254,535 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | BLOMBERG BRC INT | 78464A334 | 17,963 | 605,626 | SH | SOLE | 605,626 | 0 | 0 | ||
VISA INC CL A | COM | 92826C839 | 18,161 | 112,719 | SH | SOLE | 112,719 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 17,389 | 325,270 | SH | SOLE | 325,270 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 1000 ETF | 464287622 | 17,258 | 121,941 | SH | SOLE | 121,941 | 0 | 0 | ||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 17,188 | 526,590 | SH | SOLE | 526,590 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | 808524409 | 16,418 | 370,852 | SH | SOLE | 370,852 | 0 | 0 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 16,351 | 181,616 | SH | SOLE | 181,616 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | 464287168 | 16,026 | 217,924 | SH | SOLE | 217,924 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | EMRG MKTEQ ETF | 808524201 | 15,838 | 258,586 | SH | SOLE | 258,586 | 0 | 0 | ||
JOHN HANCOCK ETF TRUST | MLTFCTR LRG CAP | 47804J107 | 15,776 | 491,782 | SH | SOLE | 491,782 | 0 | 0 | ||
WISDOMTREE TR | US QTLY DIV GRT | 97717X669 | 15,620 | 401,438 | SH | SOLE | 401,438 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 15,233 | 387,512 | SH | SOLE | 387,512 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | 922908629 | 14,639 | 111,194 | SH | SOLE | 111,194 | 0 | 0 | ||
SPDR INDEX SHS FDS | S&P INTL ETF | 78463X772 | 14,573 | 475,782 | SH | SOLE | 475,782 | 0 | 0 | ||
SSGA ACTIVE ETF TR | BLKSTN GSOSRLN | 78467V608 | 14,512 | 362,714 | SH | SOLE | 362,714 | 0 | 0 | ||
PIMCO ETF TR | 0-5 HIGH YIELD | 72201R783 | 14,142 | 164,921 | SH | SOLE | 164,921 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T | PFD ETF | 46138E511 | 13,943 | 1,059,491 | SH | SOLE | 1,059,491 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 13,684 | 92,257 | SH | SOLE | 92,257 | 0 | 0 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | 13,221 | 116,365 | SH | SOLE | 116,365 | 0 | 0 | ||
MASTERCARD INC | CL A | 57636Q104 | 12,589 | 52,114 | SH | SOLE | 52,114 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MIN VOL EAFE ETF | 46429B689 | 12,455 | 200,718 | SH | SOLE | 200,718 | 0 | 0 | ||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 12,414 | 49,778 | SH | SOLE | 49,778 | 0 | 0 | ||
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 12,563 | 67,291 | SH | SOLE | 67,291 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 12,179 | 135,047 | SH | SOLE | 135,047 | 0 | 0 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 11,660 | 97,082 | SH | SOLE | 97,082 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US REIT ETF | 808524706 | 11,390 | 550,516 | SH | SOLE | 550,516 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 11,138 | 153,708 | SH | SOLE | 153,708 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW CL A | COM | 20030N101 | 10,988 | 319,605 | SH | SOLE | 319,605 | 0 | 0 | ||
MERCK & CO. INC | COM | 58933Y105 | 10,630 | 138,165 | SH | SOLE | 138,165 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | INTL SCEQT ETF | 808524847 | 10,335 | 315,680 | SH | SOLE | 315,680 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | 922908751 | 10,015 | 86,752 | SH | SOLE | 86,752 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 9,950 | 323,051 | SH | SOLE | 323,051 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 9,701 | 122,941 | SH | SOLE | 122,941 | 0 | 0 | ||
WISDOMTREE TR | US DIVID EX FNCL | 97717W406 | 9,623 | 148,989 | SH | SOLE | 148,989 | 0 | 0 | ||
DISNEY WALT CO DISNEY | COM | 254687106 | 9,732 | 100,742 | SH | SOLE | 100,742 | 0 | 0 | ||
JOHN HANCOCK ETF TRUST | MULTI INTL ETF | 47804J859 | 9,254 | 407,684 | SH | SOLE | 407,684 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 8,934 | 201,893 | SH | SOLE | 201,893 | 0 | 0 | ||
SPDR INDEX SHS FDS | DJ INTL RL ETF | 78463X863 | 8,887 | 331,981 | SH | SOLE | 331,981 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 8,778 | 413,495 | SH | SOLE | 413,495 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 8,706 | 7,487 | SH | SOLE | 7,487 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 8,660 | 111,468 | SH | SOLE | 111,468 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | SHRT NAT MUN ETF | 464288158 | 8,551 | 80,441 | SH | SOLE | 80,441 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 8,512 | 41,989 | SH | SOLE | 41,989 | 0 | 0 | ||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 8,387 | 75,604 | SH | SOLE | 75,604 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 8,589 | 62,055 | SH | SOLE | 62,055 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | SML CP GRW ETF | 922908595 | 8,051 | 53,563 | SH | SOLE | 53,563 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,879 | 103,410 | SH | SOLE | 103,410 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | FTSE RAFI | 46137V613 | 7,870 | 85,138 | SH | SOLE | 85,138 | 0 | 0 | ||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 7,869 | 107,860 | SH | SOLE | 107,860 | 0 | 0 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 7,818 | 164,071 | SH | SOLE | 164,071 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 8,018 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | ||
ISHARES INC | MIN VOL EMRG MKT | 464286533 | 7,507 | 159,990 | SH | SOLE | 159,990 | 0 | 0 | ||
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 9,529 | 57,628 | SH | SOLE | 57,628 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | 464287648 | 7,358 | 46,522 | SH | SOLE | 46,522 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX | FTSE EMR M | 922042858 | 9,750 | 290,619 | SH | SOLE | 290,619 | 0 | 0 | ||
ISHARES U S ETF TR | SHT MAT BD ETF | 46431W507 | 9,226 | 190,262 | SH | SOLE | 190,262 | 0 | 0 | ||
ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 7,266 | 150,345 | SH | SOLE | 150,345 | 0 | 0 | ||
TRINET GROUP INC | COM | 896288107 | 7,126 | 189,213 | SH | SOLE | 189,213 | 0 | 0 | ||
VANGUARD STAR FDS | VG TL INTL STK F | 921909768 | 7,125 | 169,815 | SH | SOLE | 169,815 | 0 | 0 | ||
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 7,044 | 52,653 | SH | SOLE | 52,653 | 0 | 0 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 6,763 | 23,848 | SH | SOLE | 23,848 | 0 | 0 | ||
NOVARTIS A G | SPONSORED | 66987V109 | 6,754 | 81,921 | SH | SOLE | 81,921 | 0 | 0 | ||
TESLA INC | COM | 88160R101 | 6,732 | 12,847 | SH | SOLE | 12,847 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 6,728 | 92,315 | SH | SOLE | 92,315 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | EAFE SML CP ETF | 464288273 | 6,692 | 149,268 | SH | SOLE | 149,268 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX | ALLWRLD EX | 922042775 | 6,809 | 165,995 | SH | SOLE | 165,995 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | 464287457 | 6,577 | 75,882 | SH | SOLE | 75,882 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | 6,366 | 49,381 | SH | SOLE | 49,381 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 6,473 | 27,333 | SH | SOLE | 27,333 | 0 | 0 | ||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 6,303 | 16,786 | SH | SOLE | 16,786 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 6,286 | 22,045 | SH | SOLE | 22,045 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | EAFE VALUE ETF | 464288877 | 6,249 | 175,105 | SH | SOLE | 175,105 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 6,205 | 69,211 | SH | SOLE | 69,211 | 0 | 0 | ||
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 6,148 | 66,133 | SH | SOLE | 66,133 | 0 | 0 | ||
GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA INT | 381430107 | 6,131 | 265,863 | SH | SOLE | 265,863 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | BLOMBRG BRC EMRG | 78464A391 | 6,089 | 248,618 | SH | SOLE | 248,618 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | INTRM TRM TRES | 808524888 | 6,016 | 246,546 | SH | SOLE | 246,546 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | REAL ESTATE ETF | 922908553 | 6,000 | 85,905 | SH | SOLE | 85,905 | 0 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW NEW | COM | 26441C204 | 5,958 | 73,666 | SH | SOLE | 73,666 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS TOP 200 ETF | 464289446 | 5,941 | 96,531 | SH | SOLE | 96,531 | 0 | 0 | ||
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 5,918 | 24,657 | SH | SOLE | 24,657 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 5,892 | 39,509 | SH | SOLE | 39,509 | 0 | 0 | ||
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 5,826 | 58,304 | SH | SOLE | 58,304 | 0 | 0 | ||
HORMEL FOODS CORP | COM | 440452100 | 5,803 | 124,419 | SH | SOLE | 124,419 | 0 | 0 | ||
PHILLIPS 66 | COM | 718546104 | 5,790 | 107,916 | SH | SOLE | 107,916 | 0 | 0 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 5,761 | 402,852 | SH | SOLE | 402,852 | 0 | 0 | ||
T MOBILE US INC | COM | 872590104 | 5,757 | 68,618 | SH | SOLE | 68,618 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | SM CP VAL ETF | 922908611 | 5,751 | 64,759 | SH | SOLE | 64,759 | 0 | 0 | ||
VANGUARD WORLD FDS | INF TECH ETF | 92204A702 | 5,723 | 27,010 | SH | SOLE | 27,010 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MICRO-CAP ETF | 464288869 | 5,663 | 84,484 | SH | SOLE | 84,484 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 5,522 | 47,590 | SH | SOLE | 47,590 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T | EMRNG MKT | 46138E784 | 5,465 | 228,563 | SH | SOLE | 228,563 | 0 | 0 | ||
NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 5,380 | 22,357 | SH | SOLE | 22,357 | 0 | 0 | ||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 12,715 | 66,784 | SH | SOLE | 66,784 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 5,335 | 68,399 | SH | SOLE | 68,399 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | 5,319 | 74,796 | SH | SOLE | 74,796 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 5,308 | 46,374 | SH | SOLE | 46,374 | 0 | 0 | ||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | COM | 931427108 | 5,284 | 115,500 | SH | SOLE | 115,500 | 0 | 0 | ||
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 5,122 | 36,927 | SH | SOLE | 36,927 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CRE U S REIT ETF | 464288521 | 5,032 | 128,472 | SH | SOLE | 128,472 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 5,155 | 16,295 | SH | SOLE | 16,295 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,913 | 88,136 | SH | SOLE | 88,136 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 4,893 | 25,158 | SH | SOLE | 25,158 | 0 | 0 | ||
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 4,850 | 14,310 | SH | SOLE | 14,310 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 4,797 | 29,381 | SH | SOLE | 29,381 | 0 | 0 | ||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 4,796 | 70,893 | SH | SOLE | 70,893 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | PFD AND INCM SEC | 464288687 | 4,787 | 150,339 | SH | SOLE | 150,339 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,737 | 122,494 | SH | SOLE | 122,494 | 0 | 0 | ||
JOHN HANCOCK ETF TRUST | MULTIFACTOR MI | 47804J206 | 4,733 | 166,595 | SH | SOLE | 166,595 | 0 | 0 | ||
VANECK VECTORS ETF TR | FALLEN ANGEL HG | 92189F437 | 4,727 | 186,846 | SH | SOLE | 186,846 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 4,769 | 34,937 | SH | SOLE | 34,937 | 0 | 0 | ||
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE | TR UNIT | 85208R101 | 4,710 | 322,139 | SH | SOLE | 322,139 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | USA SIZE FACTOR | 46432F370 | 4,705 | 65,917 | SH | SOLE | 65,917 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,698 | 102,524 | SH | SOLE | 102,524 | 0 | 0 | ||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 4,677 | 62,395 | SH | SOLE | 62,395 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 4,649 | 70,050 | SH | SOLE | 70,050 | 0 | 0 | ||
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 4,613 | 15,248 | SH | SOLE | 15,248 | 0 | 0 | ||
WELLS FARGO CO NEW | COM | 949746101 | 4,595 | 160,107 | SH | SOLE | 160,107 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | IBONDS DEC | 46435U697 | 4,443 | 169,822 | SH | SOLE | 169,822 | 0 | 0 | ||
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM | COM | 892331307 | 4,404 | 36,718 | SH | SOLE | 36,718 | 0 | 0 | ||
KIMBERLY CLARK CORP | COM | 494368103 | 4,397 | 34,383 | SH | SOLE | 34,383 | 0 | 0 | ||
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 4,392 | 119,313 | SH | SOLE | 119,313 | 0 | 0 | ||
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 4,378 | 35,991 | SH | SOLE | 35,991 | 0 | 0 | ||
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | COM | 416515104 | 4,343 | 123,243 | SH | SOLE | 123,243 | 0 | 0 | ||
CHARTERMUNICATIONS INC N CL A | COM | 16119P108 | 4,308 | 9,874 | SH | SOLE | 9,874 | 0 | 0 | ||
PPL CORP | COM | 69351T106 | 4,284 | 173,591 | SH | SOLE | 173,591 | 0 | 0 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT | 33733E302 | 4,248 | 34,329 | SH | SOLE | 34,329 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | JPMORGAN USD EMG | 464288281 | 4,192 | 43,360 | SH | SOLE | 43,360 | 0 | 0 | ||
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 4,171 | 55,793 | SH | SOLE | 55,793 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 4,158 | 27,532 | SH | SOLE | 27,532 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | PORTFOLIO LN TSR | 78464A664 | 4,126 | 87,346 | SH | SOLE | 87,346 | 0 | 0 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 4,013 | 148,833 | SH | SOLE | 148,833 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 3,999 | 52,997 | SH | SOLE | 52,997 | 0 | 0 | ||
SMUCKER J M CO NEW | COM | 832696405 | 3,939 | 35,484 | SH | SOLE | 35,484 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 | 3,864 | 113,211 | SH | SOLE | 113,211 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX | FTSE SMCAP | 922042718 | 3,845 | 49,133 | SH | SOLE | 49,133 | 0 | 0 | ||
MORGAN STANLEY NEW | COM | 617446448 | 3,795 | 111,604 | SH | SOLE | 111,604 | 0 | 0 | ||
ROYAL DUTCH SHELL PLC | SPONSORED | 780259206 | 3,734 | 107,026 | SH | SOLE | 107,026 | 0 | 0 | ||
ENCOMPASS HEALTH CORP | COM | 29261A100 | 3,713 | 57,994 | SH | SOLE | 57,994 | 0 | 0 | ||
UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 3,710 | 26,305 | SH | SOLE | 26,305 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,659 | 45,072 | SH | SOLE | 45,072 | 0 | 0 | ||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO | COM | 759509102 | 3,643 | 41,594 | SH | SOLE | 41,594 | 0 | 0 | ||
TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 3,626 | 75,845 | SH | SOLE | 75,845 | 0 | 0 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 3,623 | 106,550 | SH | SOLE | 106,550 | 0 | 0 | ||
VEEVA SYS INC CL A | COM | 922475108 | 3,612 | 23,096 | SH | SOLE | 23,096 | 0 | 0 | ||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 3,611 | 85,851 | SH | SOLE | 85,851 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | LARGE CAP ETF | 922908637 | 3,563 | 30,089 | SH | SOLE | 30,089 | 0 | 0 | ||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 3,560 | 113,934 | SH | SOLE | 113,934 | 0 | 0 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 3,553 | 38,028 | SH | SOLE | 38,028 | 0 | 0 | ||
JOHN HANCOCK ETF TRUST | MULTIFACTR SML | 47804J842 | 3,541 | 186,265 | SH | SOLE | 186,265 | 0 | 0 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 3,584 | 1,041,812 | SH | SOLE | 1,041,812 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | DEL CL A | 084670108 | 3,536 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | ||
GLAXOSMITHKLINE PLC | SPONSORED | 37733W105 | 3,509 | 92,615 | SH | SOLE | 92,615 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | 0-5YR HI YL CP | 46434V407 | 3,509 | 85,858 | SH | SOLE | 85,858 | 0 | 0 | ||
ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 3,501 | 29,750 | SH | SOLE | 29,750 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 3,495 | 48,523 | SH | SOLE | 48,523 | 0 | 0 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | 808524854 | 3,491 | 59,394 | SH | SOLE | 59,394 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 3,453 | 74,299 | SH | SOLE | 74,299 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 3,407 | 141,323 | SH | SOLE | 141,323 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 3,367 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | ||
PULTE GROUP INC | COM | 745867101 | 3,352 | 150,197 | SH | SOLE | 150,197 | 0 | 0 | ||
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 3,344 | 42,754 | SH | SOLE | 42,754 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 3,281 | 39,996 | SH | SOLE | 39,996 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 3,263 | 56,949 | SH | SOLE | 56,949 | 0 | 0 | ||
TYSON FOODS INC | CL A | 902494103 | 3,236 | 55,912 | SH | SOLE | 55,912 | 0 | 0 | ||
REPUBLIC SVCS INC | COM | 760759100 | 3,215 | 42,827 | SH | SOLE | 42,827 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | IBONDS DEC24 ETF | 46434VBG4 | 3,205 | 129,658 | SH | SOLE | 129,658 | 0 | 0 | ||
NVIDIA CORP | COM | 67066G104 | 3,306 | 12,541 | SH | SOLE | 12,541 | 0 | 0 | ||
