The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 53 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 8,323 | 2,802 | SH | DFND | 1 | 2,802 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,012,447 | 20,000 | SH | DFND | 1 | 20,000 | 0 | 0 | ||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 1,450 | 653 | SH | DFND | 1 | 653 | 0 | 0 | ||
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 332 | 232 | SH | DFND | 1 | 232 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 19,043,100 | 184,329 | SH | DFND | 1 | 184,329 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,253,665 | 71,902 | SH | DFND | 1 | 71,902 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 680,505 | 245,604 | SH | DFND | 1 | 245,604 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,477 | 8 | SH | DFND | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 1,503 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 61,908 | 924 | SH | DFND | 1 | 924 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 19,372,298 | 63,961 | SH | DFND | 1 | 63,961 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 5,062 | 21 | SH | DFND | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
ACURX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00510M104 | 39,924 | 18,656 | SH | DFND | 1 | 18,656 | 0 | 0 | ||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 2,395 | 39 | SH | DFND | 1 | 39 | 0 | 0 | ||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 301,450 | 30,357 | SH | DFND | 1 | 30,357 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 12,593,924 | 22,489 | SH | DFND | 1 | 22,489 | 0 | 0 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 13,356 | 1,800 | SH | DFND | 1 | 1,800 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 434,206 | 2,772 | SH | DFND | 1 | 2,772 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 13,436,652 | 85,123 | SH | DFND | 1 | 85,123 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 176 | 8 | SH | DFND | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 744 | 103 | SH | DFND | 1 | 103 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 380,515 | 4,435 | SH | DFND | 1 | 4,435 | 0 | 0 | ||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 7,500 | 1,200 | SH | DFND | 1 | 1,200 | 0 | 0 | ||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 13,863 | 1,250 | SH | DFND | 1 | 1,250 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 62,482 | 356 | SH | DFND | 1 | 356 | 0 | 0 | ||
AETERNA ZENTARIS INC | COM | 007975600 | 17,559 | 3,717 | SH | DFND | 1 | 3,717 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 302,392 | 10,108 | SH | DFND | 1 | 10,108 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 236,545 | 2,655 | SH | DFND | 1 | 2,655 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 49,327 | 516 | SH | DFND | 1 | 516 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,127,001 | 8,842 | SH | DFND | 1 | 8,842 | 0 | 0 | ||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 238,567 | 2,307 | SH | DFND | 1 | 2,307 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 46,166 | 4,875 | SH | DFND | 1 | 4,875 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 64,347,547 | 984,563 | SH | DFND | 1 | 984,563 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 62 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AIM IMMUNOTECH INC | COM | 00901B105 | 63 | 170 | SH | DFND | 1 | 170 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 22,400 | 480 | SH | DFND | 1 | 480 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,188,341 | 4,799 | SH | DFND | 1 | 4,799 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 255,138 | 1,682 | SH | DFND | 1 | 1,682 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 15,710 | 175 | SH | DFND | 1 | 175 | 0 | 0 | ||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 90,248 | 90,553 | SH | DFND | 1 | 90,553 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 32,411 | 2,075 | SH | DFND | 1 | 2,075 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 218,393 | 2,241 | SH | DFND | 1 | 2,241 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 35,766 | 1,800 | SH | DFND | 1 | 1,800 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 349,448 | 8,802 | SH | DFND | 1 | 8,802 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 4,614,004 | 52,384 | SH | DFND | 1 | 52,384 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 15,222,047 | 131,017 | SH | DFND | 1 | 131,017 | 0 | 0 | ||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 14,463 | 2,090 | SH | DFND | 1 | 2,090 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 9,562,627 | 1,623,915 | SH | DFND | 1 | 1,623,915 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,025,195 | 14,199 | SH | DFND | 1 | 14,199 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 219,107 | 916 | SH | DFND | 1 | 916 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 33,897 | 293 | SH | DFND | 1 | 293 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 16,643 | 328 | SH | DFND | 1 | 328 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 16,643 | 222 | SH | DFND | 1 | 222 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,712,470 | 23,045 | SH | DFND | 1 | 23,045 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,093,073 | 27,849 | SH | DFND | 1 | 27,849 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 203,464 | 836 | SH | DFND | 1 | 836 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 132,571,935 | 718,146 | SH | DFND | 1 | 718,146 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 104,967,529 | 572,592 | SH | DFND | 1 | 572,592 | 0 | 0 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 132,344 | 2,748 | SH | DFND | 1 | 2,748 | 0 | 0 | ||
ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 00162Q478 | 26,619 | 645 | SH | DFND | 1 | 645 | 0 | 0 | ||
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 26,477 | 505 | SH | DFND | 1 | 505 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 6,747,499 | 146,390 | SH | DFND | 1 | 146,390 | 0 | 0 | ||
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 372 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 193,203,210 | 978,449 | SH | DFND | 1 | 978,449 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 33,089 | 16,300 | SH | DFND | 1 | 16,300 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 262 | 52 | SH | DFND | 1 | 52 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 2,059,656 | 26,258 | SH | DFND | 1 | 26,258 | 0 | 0 | ||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 9,947 | 800 | SH | DFND | 1 | 800 | 0 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 3,648 | 50 | SH | DFND | 1 | 50 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 13,655 | 193 | SH | DFND | 1 | 193 | 0 | 0 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 923 | 54 | SH | DFND | 1 | 54 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 44,345 | 3,996 | SH | DFND | 1 | 3,996 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 2,585,186 | 39,600 | SH | DFND | 1 | 39,600 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 737 | 38 | SH | DFND | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 251,797 | 2,884 | SH | DFND | 1 | 2,884 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 18,101,459 | 77,339 | SH | DFND | 1 | 77,339 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 165,780 | 1,349 | SH | DFND | 1 | 1,349 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 3,658,846 | 48,935 | SH | DFND | 1 | 48,935 | 0 | 0 | ||
AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 027259209 | 5,044 | 9,450 | SH | DFND | 1 | 9,450 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 3,776,631 | 19,423 | SH | DFND | 1 | 19,423 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 80 | 300 | SH | DFND | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 4,480,230 | 35,069 | SH | DFND | 1 | 35,069 | 0 | 0 | ||
AMERICAS GOLD AND SILVER COR | COM | 03062D100 | 15,070 | 70,404 | SH | DFND | 1 | 70,404 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,905,912 | 4,469 | SH | DFND | 1 | 4,469 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 2,239,869 | 13,484 | SH | DFND | 1 | 13,484 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 26,965,834 | 86,687 | SH | DFND | 1 | 86,687 | 0 | 0 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 228,690 | 5,687 | SH | DFND | 1 | 5,687 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 8,093,915 | 119,512 | SH | DFND | 1 | 119,512 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 654,541 | 10,092 | SH | DFND | 1 | 10,092 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY JUNIOR S | 032108649 | 101,135 | 9,000 | SH | DFND | 1 | 9,000 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY BLUESTAR | 032108599 | 54,883 | 1,205 | SH | DFND | 1 | 1,205 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY MOBILE P | 032108656 | 11,215 | 240 | SH | DFND | 1 | 240 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 9,812 | 1,110 | SH | DFND | 1 | 1,110 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 2,182 | 60 | SH | DFND | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY AI POWER | 032108565 | 2,113 | 58 | SH | DFND | 1 | 58 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 661 | 200 | SH | DFND | 1 | 200 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,436,377 | 6,378 | SH | DFND | 1 | 6,378 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 10,566 | 218 | SH | DFND | 1 | 218 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 671,827 | 11,510 | SH | DFND | 1 | 11,510 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 22,262 | 69 | SH | DFND | 1 | 69 | 0 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 68,814 | 4,694 | SH | DFND | 1 | 4,694 | 0 | 0 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 55,800 | 1,735 | SH | DFND | 1 | 1,735 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,190,980 | 4,059 | SH | DFND | 1 | 4,059 | 0 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 28,283 | 950 | SH | DFND | 1 | 950 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 123,440 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 0 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 3,860 | 400 | SH | DFND | 1 | 400 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,110,484 | 9,341 | SH | DFND | 1 | 9,341 | 0 | 0 | ||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 123 | 4 | SH | DFND | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 323,078,449 | 1,488,109 | SH | DFND | 1 | 1,488,109 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 14,928,351 | 62,803 | SH | DFND | 1 | 62,803 | 0 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 501,482 | 3,178 | SH | DFND | 1 | 3,178 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,922,901 | 13,840 | SH | DFND | 1 | 13,840 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,438 | 21 | SH | DFND | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
APTOSE BIOSCIENCES INC | COM | 03835T309 | 5,650 | 7,545 | SH | DFND | 1 | 7,545 | 0 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 2,838 | 200 | SH | DFND | 1 | 200 | 0 | 0 | ||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 91,741 | 28,225 | SH | DFND | 1 | 28,225 | 0 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 55,373 | 2,425 | SH | DFND | 1 | 2,425 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 17,036 | 169 | SH | DFND | 1 | 169 | 0 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 8,970 | 53 | SH | DFND | 1 | 53 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 5,621,793 | 92,492 | SH | DFND | 1 | 92,492 | 0 | 0 | ||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 4,734 | 526 | SH | DFND | 1 | 526 | 0 | 0 | ||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | *W EXP 08/04/202 | L02235114 | 6 | 200 | SH | DFND | 1 | 200 | 0 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 923,572 | 44,617 | SH | DFND | 1 | 44,617 | 0 | 0 | ||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 4,253 | 650 | SH | DFND | 1 | 650 | 0 | 0 | ||
ARIS MNG CORP | COM | 04040Y109 | 45 | 12 | SH | DFND | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 42,089,205 | 117,855 | SH | DFND | 1 | 117,855 | 0 | 0 | ||
ARK 21SHARES BITCOIN ETF | SHS BEN INT | 040919102 | 30,144 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 2,384,956 | 53,629 | SH | DFND | 1 | 53,629 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 151,948 | 5,432 | SH | DFND | 1 | 5,432 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 36,566 | 1,555 | SH | DFND | 1 | 1,555 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 34,720 | 436 | SH | DFND | 1 | 436 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 24,366 | 442 | SH | DFND | 1 | 442 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | 00214Q609 | 5,979 | 300 | SH | DFND | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 00214Q500 | 1,617 | 82 | SH | DFND | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 5,287,464 | 33,245 | SH | DFND | 1 | 33,245 | 0 | 0 | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 11,470 | 103 | SH | DFND | 1 | 103 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 17,004 | 142 | SH | DFND | 1 | 142 | 0 | 0 | ||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 10,373 | 740 | SH | DFND | 1 | 740 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 335,525 | 2,505 | SH | DFND | 1 | 2,505 | 0 | 0 | ||
ASENSUS SURGICAL INC | COM | 04367G103 | 1,332 | 4,000 | SH | DFND | 1 | 4,000 | 0 | 0 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 1,041 | 12 | SH | DFND | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 52,072 | 566 | SH | DFND | 1 | 566 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 12,930,892 | 12,510 | SH | DFND | 1 | 12,510 | 0 | 0 | ||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 2,351 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 67,988 | 344 | SH | DFND | 1 | 344 | 0 | 0 | ||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 56 | 47 | SH | DFND | 1 | 47 | 0 | 0 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 41,660 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 0 | ||
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 108,300 | 10,000 | SH | DFND | 1 | 10,000 | 0 | 0 | ||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 23,329 | 812 | SH | DFND | 1 | 812 | 0 | 0 | ||
ASTRA SPACE INC | CL A NEW | 04634X202 | 26 | 52 | SH | DFND | 1 | 52 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 848,503 | 10,871 | SH | DFND | 1 | 10,871 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,244,976 | 328,241 | SH | DFND | 1 | 328,241 | 0 | 0 | ||
ATAI LIFE SCIENCES NV | SHS | N0731H103 | 536 | 400 | SH | DFND | 1 | 400 | 0 | 0 | ||
ATI INC | COM | 01741R102 | 203,692 | 3,754 | SH | DFND | 1 | 3,754 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 33 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 657 | 30 | SH | DFND | 1 | 30 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 14,439 | 81 | SH | DFND | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 774 | 650 | SH | DFND | 1 | 650 | 0 | 0 | ||
ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 41,528,566 | 1,276,742 | SH | DFND | 1 | 1,276,742 | 0 | 0 | ||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 110 | 20 | SH | DFND | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X850 | 5,923 | 1,270 | SH | DFND | 1 | 1,270 | 0 | 0 | ||
AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 051774107 | 5,609 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 0 | ||
AUSTIN GOLD CORP | COM | 05223F106 | 1,130 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 1,000 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 657,721 | 2,673 | SH | DFND | 1 | 2,673 | 0 | 0 | ||
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 61,535 | 2,289 | SH | DFND | 1 | 2,289 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,138,592 | 13,321 | SH | DFND | 1 | 13,321 | 0 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 598,213 | 3,675 | SH | DFND | 1 | 3,675 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 3,444,426 | 1,213 | SH | DFND | 1 | 1,213 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,025,683 | 5,019 | SH | DFND | 1 | 5,019 | 0 | 0 | ||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 3,544 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 372,649 | 1,747 | SH | DFND | 1 | 1,747 | 0 | 0 | ||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 71 | 10 | SH | DFND | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 10,128 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 384,459 | 11,409 | SH | DFND | 1 | 11,409 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 425,888 | 1,471 | SH | DFND | 1 | 1,471 | 0 | 0 | ||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 3,750 | 65 | SH | DFND | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 4,770 | 600 | SH | DFND | 1 | 600 | 0 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 205,232 | 76,189 | SH | DFND | 1 | 76,189 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 36,275 | 196 | SH | DFND | 1 | 196 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 47,140 | 547 | SH | DFND | 1 | 547 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 3,156 | 53 | SH | DFND | 1 | 53 | 0 | 0 | ||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 16,903 | 7,545 | SH | DFND | 1 | 7,545 | 0 | 0 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 12,774 | 1,259 | SH | DFND | 1 | 1,259 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 6,162 | 1,300 | SH | DFND | 1 | 1,300 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 35,883,887 | 896,643 | SH | DFND | 1 | 896,643 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 194,740,009 | 2,315,938 | SH | DFND | 1 | 2,315,938 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,557,766 | 25,811 | SH | DFND | 1 | 25,811 | 0 | 0 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 144,896,056 | 3,154,923 | SH | DFND | 1 | 3,154,923 | 0 | 0 | ||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 2,908 | 71 | SH | DFND | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 321 | 133 | SH | DFND | 1 | 133 | 0 | 0 | ||
BAR HBR BANKSHARES | COM | 066849100 | 52,880 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 0 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 5,902 | 543 | SH | DFND | 1 | 543 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 7,635,083 | 458,823 | SH | DFND | 1 | 458,823 | 0 | 0 | ||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 8,066 | 210 | SH | DFND | 1 | 210 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 15,222 | 2,133 | SH | DFND | 1 | 2,133 | 0 | 0 | ||
BAUSCH PLUS LOMB CORP | COMMON SHARES | 071705107 | 13,737 | 938 | SH | DFND | 1 | 938 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 41,982 | 1,269 | SH | DFND | 1 | 1,269 | 0 | 0 | ||
BAYTEX ENERGY CORP | COM | 07317Q105 | 620,538 | 176,944 | SH | DFND | 1 | 176,944 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 83,331,823 | 2,584,625 | SH | DFND | 1 | 2,584,625 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 10,668 | 400 | SH | DFND | 1 | 400 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 7,073,266 | 30,796 | SH | DFND | 1 | 30,796 | 0 | 0 | ||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 724 | 5 | SH | DFND | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 32,477 | 560 | SH | DFND | 1 | 560 | 0 | 0 | ||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 379,949 | 7,743 | SH | DFND | 1 | 7,743 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 12,189 | 154 | SH | DFND | 1 | 154 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 113,387,700 | 279,594 | SH | DFND | 1 | 279,594 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 609,800 | 1 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 2,278,375 | 39,146 | SH | DFND | 1 | 39,146 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 28,634 | 348 | SH | DFND | 1 | 348 | 0 | 0 | ||
BEYOND INC | COM | 690370101 | 3,882 | 300 | SH | DFND | 1 | 300 | 0 | 0 | ||
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 4,284 | 633 | SH | DFND | 1 | 633 | 0 | 0 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 2,549,392 | 44,160 | SH | DFND | 1 | 44,160 | 0 | 0 | ||
