The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 BBG000C2LZP3 1,647,638 28,972 SH   DFND 1,5,3 0 2,074 26,898
AAR CORP COM 000361105 BBG000BBGQF1 823,240 13,829 SH   DFND 1,5,3 0 0 13,829
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 BBG000J06K07 3,082 537 SH   DFND 1,5 0 537 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 BBG000J06K07 219,193 38,187 SH   DFND 1,5,3 0 0 38,187
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 BBG002NCK5M5 305,872 85,439 SH   DFND 1,5,3 0 0 85,439
ADT INC DEL COM 00090Q103 BBG000BP9WJ1 506,892 84,482 SH   DFND 1,5,3 0 57,632 26,850
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 BBG00G5JGQ66 3,051 201 SH   DFND 1,5 0 201 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 BBG00G5JGQ66 887,317 58,453 SH   DFND 1,5,3 0 7,817 50,636
ABM INDS INC COM 000957100 BBG000B9YYH7 11,763 294 SH   DFND 1,5 0 294 0
ABM INDS INC COM 000957100 BBG000B9YYH7 4,848,852 121,191 SH   DFND 1,5,3 0 94,794 26,397
ABM INDS INC COM 000957100 BBG000B9YYH7 1,368,862 34,213 SH   DFND 2,1,5 0 34,213 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG000BBBNC6 498,875 6,500 SH   DFND 1,5 0 6,500 0
AFLAC INC COM 001055102 BBG000BBBNC6 14,739,837 192,050 SH   DFND 1,5,3 0 0 192,050
AFLAC INC COM 001055102 BBG000BBBNC6 134,543 1,753 SH   DFND 2,1,5 0 1,753 0
AGCO CORP COM 001084102 BBG000DCCZW2 2,345,256 19,828 SH   DFND 1,5,3 0 9,283 10,545
AGCO CORP COM 001084102 BBG000DCCZW2 110,355 933 SH   DFND 2,1,5 0 933 0
ACM RESH INC COM CL A 00108J109 BBG00HPSG933 353,048 19,500 SH   DFND 1,5,3 0 0 19,500
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 BBG000TJ8XZ7 3,602,634 381,635 SH   DFND 1,5 0 381,635 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 BBG000TJ8XZ7 11,330,860 1,200,303 SH   DFND 1,5,3 0 302,174 898,129
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 BBG000TJ8XZ7 1,029,536 109,061 SH   DFND 2,1,5 0 109,061 0
AES CORP COM 00130H105 BBG000C23KJ3 117,192 7,710 SH   DFND 1,5 0 7,710 0
AES CORP COM 00130H105 BBG000C23KJ3 5,786,260 380,675 SH   DFND 1,5,3 0 0 380,675
AES CORP COM 00130H105 BBG000C23KJ3 26,387 1,736 SH   DFND 2,1,5 0 1,736 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 BBG000H01H92 2,874 244 SH   DFND 1,5 0 244 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 BBG000H01H92 662,731 56,259 SH   DFND 1,5,3 0 43,576 12,683
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 BBG000BCT197 7,411 87 SH   DFND 1,5 0 87 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 BBG000BCT197 2,485,212 29,176 SH   DFND 1,5,3 0 13,234 15,942
AMMO INC COM 00175J107 BBG000BYZD23 194,393 96,234 SH   DFND 1,5,3 0 55,950 40,284
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 BBG005ZVDK48 3,432 117 SH   DFND 1,5 0 117 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 BBG005ZVDK48 336,356 11,468 SH   DFND 1,5,3 0 3,841 7,627
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 BBG000KK1L04 330,187 5,687 SH   DFND 1,5,3 0 0 5,687
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 BBG00HXKRGY9 2,162,329 83,391 SH   DFND 1,5,3 0 0 83,391
ASGN INC COM 00191U102 BBG000CRN8N8 2,205 27 SH   DFND 1,5 0 27 0
ASGN INC COM 00191U102 BBG000CRN8N8 1,569,971 19,221 SH   DFND 1,5,3 0 0 19,221
AT&T INC COM 00206R102 BBG000BSJK37 8,739,868 581,882 SH   DFND 1,5 0 503,365 78,517
AT&T INC COM 00206R102 BBG000BSJK37 137,953,009 9,184,621 SH   DFND 1,5,3 0 2,844,589 6,340,032
AT&T INC COM 00206R102 BBG000BSJK37 15,273,192 1,016,857 SH   DFND 2,1,5 0 1,016,857 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22C1 19,689 1,310 SH   DFND 1,5 0 1,310 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22C1 3,831,703 254,937 SH   DFND 1,5,3 0 226,601 28,336
A10 NETWORKS INC COM 002121101 BBG0060K22C1 1,229,229 81,785 SH   DFND 2,1,5 0 81,785 0
ATN INTL INC COM 00215F107 BBG000F8RCH1 388,756 12,318 SH   DFND 1,5,3 0 7,288 5,030
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 BBG00Q402TR2 120,905 31,817 SH   DFND 1,5,3 0 0 31,817
AZZ INC COM 002474104 BBG000F83JZ2 5,470 120 SH   DFND 1,5 0 120 0
AZZ INC COM 002474104 BBG000F83JZ2 732,607 16,073 SH   DFND 1,5,3 0 5,951 10,122
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 BBG00WCNDCZ6 331,826 31,693 SH   DFND 1,5,3 0 18,533 13,160
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG000B9ZXB4 186,959,816 1,930,406 SH   DFND 1,5 0 789,007 1,141,399
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG000B9ZXB4 152,217,207 1,571,680 SH   DFND 1,5,3 0 299,523 1,272,157
ABBOTT LABS COM 002824100 BBG000B9ZXB4 9,212,275 95,119 SH   DFND 2,1,5 0 95,119 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RY4 6,438,349 43,193 SH   DFND 1,5 0 20,298 22,895
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RY4 122,189,849 819,736 SH   DFND 1,5,3 0 14,884 804,852
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RY4 303,039 2,033 SH   DFND 2,1,5 0 2,033 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 BBG00LLW2MF2 48,871,252 10,624,185 SH   DFND 1,5 0 4,490,520 6,133,665
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 BBG000H9G7X2 2,152,038 38,177 SH   DFND 1,5,3 0 18,589 19,588
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 BBG00X7L1C14 9,373,877 198,305 SH   DFND 1,5 0 14,440 183,865
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 BBG00X7L1C14 2,178,769 46,092 SH   DFND 1,5,3 0 16,067 30,025
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG000FPNN38 901,585 12,823 SH   DFND 1,5,3 0 0 12,823
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 BBG000FPNN38 34,803 495 SH   DFND 2,1,5 0 495 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 BBG000BHG9K0 1,413,473 67,825 SH   DFND 1,5 0 33,557 34,268
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 BBG000BHG9K0 3,514,603 168,647 SH   DFND 1,5,3 0 120,190 48,457
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 BBG000BHG9K0 400,857 19,235 SH   DFND 2,1,5 0 19,235 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 BBG000BJGD54 10,102 704 SH   DFND 1,5 0 704 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 BBG000BJGD54 3,651,444 254,456 SH   DFND 1,5,3 0 217,469 36,987
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 BBG000BJGD54 773,393 53,895 SH   DFND 2,1,5 0 53,895 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 BBG00GX221W3 2,606 238 SH   DFND 1,5 0 238 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 BBG00GX221W3 264,661 24,170 SH   DFND 1,5,3 0 0 24,170
ACCOLADE INC COM 00437E102 BBG00S2L1Z00 285,977 27,030 SH   DFND 1,5,3 0 0 27,030
ACCURAY INC COM 004397105 BBG000QNRY51 6,297 2,315 SH   DFND 1,5 0 2,315 0
ACCURAY INC COM 004397105 BBG000QNRY51 109,287 40,179 SH   DFND 1,5,3 0 0 40,179
ACELYRIN INC COM 00445A100 BBG00YJKJ8H4 136,583 13,430 SH   DFND 1,5,3 0 0 13,430
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG000PMBV39 43,473 1,927 SH   DFND 1,5 0 1,927 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG000PMBV39 6,815,038 302,085 SH   DFND 1,5,3 0 258,373 43,712
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 BBG000PMBV39 1,301,825 57,705 SH   DFND 2,1,5 0 57,705 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 BBG003LF0QR9 195,396 28,525 SH   DFND 1,5,3 0 0 28,525
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 BBG0169CH7X9 262,504 31,896 SH   DFND 1,5,3 0 0 31,896
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 BBG000CVWGS6 15,715,992 168,829 SH   DFND 1,5 0 32,697 136,132
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 BBG000CVWGS6 59,498,776 635,467 SH   DFND 1,5,3 0 190,948 444,519
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 BBG000CVWGS6 5,567,521 59,463 SH   DFND 2,1,5 0 59,463 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 BBG000RQZ245 65,203 11,014 SH   DFND 1,5,3 0 0 11,014
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG000BJ5HK0 3,236 19 SH   DFND 1,5 0 19 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG000BJ5HK0 8,818,481 51,779 SH   DFND 1,5,3 0 35,329 16,450
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 BBG000BJ5HK0 67,783 398 SH   DFND 2,1,5 0 398 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 BBG00D5L3SS4 16,602 313 SH   DFND 1,5 0 313 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 BBG00D5L3SS4 4,755,672 89,662 SH   DFND 1,5,3 0 76,842 12,820
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 BBG00D5L3SS4 1,471,011 27,734 SH   DFND 2,1,5 0 27,734 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 BBG001J2PFF5 10,350 1,899 SH   DFND 1,5 0 1,899 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 BBG001J2PFF5 249,675 45,812 SH   DFND 1,5,3 0 0 45,812
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 BBG00KJQVGV3 346,947 38,126 SH   DFND 1,5,3 0 0 38,126
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 BBG000NJGX84 5,793 68 SH   DFND 1,5 0 68 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 BBG000NJGX84 1,183,119 13,888 SH   DFND 1,5,3 0 7,546 6,342
ADEIA INC COM 00676P107 BBG00RBFBL50 4,881 457 SH   DFND 1,5 0 457 0
ADEIA INC COM 00676P107 BBG00RBFBL50 461,312 43,194 SH   DFND 1,5,3 0 0 43,194
ADOBE INC COM 00724F101 BBG000BB5006 929,483,510 1,823,146 SH   DFND 1,5 0 668,319 1,154,827
ADOBE INC COM 00724F101 BBG000BB5006 224,054,139 439,408 SH   DFND 1,5,3 0 78,248 361,160
ADOBE INC COM 00724F101 BBG000BB5006 5,487,544 10,762 SH   DFND 2,1,5 0 10,762 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 BBG000DQBZJ7 756,431 17,653 SH   DFND 1,5,3 0 0 17,653
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 BBG000F7RCJ1 523,617 9,362 SH   DFND 1,5,3 0 1,764 7,598
AEHR TEST SYS COM 00760J108 BBG000BWM083 472,675 10,343 SH   DFND 1,5,3 0 0 10,343
AECOM COM 00766T100 BBG000F61RJ8 3,820 46 SH   DFND 1,5 0 46 0
AECOM COM 00766T100 BBG000F61RJ8 18,190,742 219,060 SH   DFND 1,5,3 0 100,125 118,935
AECOM COM 00766T100 BBG000F61RJ8 125,390 1,510 SH   DFND 2,1,5 0 1,510 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 BBG00CWTTQ41 4,507 145 SH   DFND 1,5 0 145 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 BBG00CWTTQ41 677,451 21,797 SH   DFND 1,5,3 0 10,846 10,951
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG000BBQCY0 312,798,388 3,042,194 SH   DFND 1,5 0 1,021,809 2,020,385
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG000BBQCY0 148,491,513 1,444,189 SH   DFND 1,5,3 0 275,609 1,168,580
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG000BBQCY0 6,155,216 59,864 SH   DFND 2,1,5 0 59,864 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG000G7CDN9 1,846,095 16,218 SH   DFND 1,5 0 15,822 396
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG000G7CDN9 12,069,395 106,030 SH   DFND 1,5,3 0 75,358 30,672
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 BBG000G7CDN9 1,087,532 9,554 SH   DFND 2,1,5 0 9,554 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 BBG00PPWZ8C7 248,406 87,467 SH   DFND 1,5,3 0 49,122 38,345
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 BBG000FKMP26 3,055,239 29,628 SH   DFND 1,5,3 0 14,580 15,048
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 BBG000GX14P2 1,794,964 16,094 SH   DFND 1,5,3 0 5,844 10,250
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 BBG00R28X833 160,874 10,768 SH   DFND 1,5,3 0 0 10,768
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 BBG000C060M4 4,564,507 35,020 SH   DFND 1,5,3 0 28,023 6,997
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 BBG000C060M4 110,528 848 SH   DFND 2,1,5 0 848 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 BBG00Y7BP8Y1 586,520 27,575 SH   DFND 1,5,3 0 0 27,575
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG000C2V3D6 9,092,308 81,312 SH   DFND 1,5 0 81,312 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG000C2V3D6 24,598,611 219,984 SH   DFND 1,5,3 0 42,038 177,946
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 BBG000C2V3D6 83,530 747 SH   DFND 2,1,5 0 747 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 BBG000C8SWQ9 163,503 144,693 SH   DFND 1,5,3 0 0 144,693
AGILYSYS INC COM 00847J105 BBG000BR74W6 2,010,735 30,392 SH   DFND 1,5 0 29,655 737
AGILYSYS INC COM 00847J105 BBG000BR74W6 8,073,769 122,034 SH   DFND 1,5,3 0 113,953 8,081
AGILYSYS INC COM 00847J105 BBG000BR74W6 1,543,579 23,331 SH   DFND 2,1,5 0 23,331 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 BBG000QY4ZD0 452,925 18,300 SH   DFND 1,5 0 0 18,300
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 BBG000QY4ZD0 556,108 22,469 SH   DFND 1,5,3 0 0 22,469
AGILITI INC COM 00848J104 BBG00LQ2B3V7 77,874 11,999 SH   DFND 1,5,3 0 0 11,999
AGREE RLTY CORP COM 008492100 BBG000BC9DK0 10,405,172 188,363 SH   DFND 1,5,3 0 42,740 145,623
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 BBG00HCYVQQ4 2,141,483 120,579 SH   DFND 1,5,3 0 0 120,579
AIRBNB INC COM CL A 009066101 BBG001Y2XS07 5,053,458 37,716 SH   DFND 1,5 0 5,553 32,163
AIRBNB INC COM CL A 009066101 BBG001Y2XS07 19,715,567 143,689 SH   DFND 1,5,3 0 0 143,689
AIRBNB INC COM CL A 009066101 BBG001Y2XS07 42,261 308 SH   DFND 2,1,5 0 308 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 BBG000R3NPZ4 592,214 15,027 SH   DFND 1,5,3 0 0 15,027
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 BBG000R3NPZ4 25,656 651 SH   DFND 2,1,5 0 651 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG000BC4JJ4 34,416,379 121,441 SH   DFND 1,5 0 119,357 2,084
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG000BC4JJ4 58,841,491 207,627 SH   DFND 1,5,3 0 69,229 138,398
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 BBG000BC4JJ4 5,431,078 19,164 SH   DFND 2,1,5 0 19,164 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 BBG000BLW5F7 6,595 316 SH   DFND 1,5 0 316 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 BBG000BLW5F7 482,932 23,140 SH   DFND 1,5,3 0 0 23,140
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG000BJQWD2 114,372,605 1,073,518 SH   DFND 1,5 0 973,123 100,395
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG000BJQWD2 10,260,761 96,309 SH   DFND 1,5,3 0 42,299 54,010
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG000BJQWD2 75,430 708 SH   DFND 2,1,5 0 708 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 BBG00L9211Y8 669,679 13,240 SH   DFND 1,5 0 0 13,240
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 BBG00L9211Y8 1,030,365 20,371 SH   DFND 1,5,3 0 0 20,371
ALAMO GROUP INC COM 011311107 BBG000BJTZX0 836,297 4,838 SH   DFND 1,5,3 0 727 4,111
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 BBG007GNPYY7 8,926 146 SH   DFND 1,5 0 146 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 BBG007GNPYY7 2,085,302 34,107 SH   DFND 1,5,3 0 14,824 19,283
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 BBG000BBL0Y1 54,619 1,473 SH   DFND 1,5 0 1,473 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 BBG000BBL0Y1 1,754,477 47,316 SH   DFND 1,5,3 0 0 47,316
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 BBG000BBL0Y1 74,939 2,021 SH   DFND 2,1,5 0 2,021 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 BBG000BRWWH3 1,079,535 12,512 SH   DFND 1,5,3 0 0 12,512
ALBEMARLE CORP COM 012653101 BBG000BJ26K7 249,236,304 1,465,751 SH   DFND 1,5 0 652,388 813,363
ALBEMARLE CORP COM 012653101 BBG000BJ26K7 6,630,540 38,994 SH   DFND 1,5,3 0 0 38,994
ALBEMARLE CORP COM 012653101 BBG000BJ26K7 64,955 382 SH   DFND 2,1,5 0 382 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 BBG009KG1750 1,678,427 73,777 SH   DFND 1,5,3 0 0 73,777
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 BBG009KG1750 90,227 3,966 SH   DFND 2,1,5 0 3,966 0
ALCOA CORP COM 013872106 BBG00B3T3HD3 1,023,697 35,227 SH   DFND 1,5 0 35,227 0
ALCOA CORP COM 013872106 BBG00B3T3HD3 19,706,399 678,128 SH   DFND 1,5,3 0 405,491 272,637
ALCOA CORP COM 013872106 BBG00B3T3HD3 2,438,570 83,915 SH   DFND 2,1,5 0 83,915 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 BBG0029H8ZF6 129,151 19,334 SH   DFND 1,5,3 0 0 19,334
ALECTOR INC COM 014442107 BBG00N0PL198 168,130 25,946 SH   DFND 1,5,3 0 0 25,946
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 BBG00HS2GVL8 11,744 702 SH   DFND 1,5 0 702 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 BBG00HS2GVL8 514,180 30,734 SH   DFND 1,5,3 0 0 30,734
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 BBG000BC33T9 179,279 1,791 SH   DFND 1,5 0 1,791 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 BBG000BC33T9 5,303,098 52,978 SH   DFND 1,5,3 0 0 52,978
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 BBG006G2JVL2 84,669,950 976,135 SH   DFND 1,5 0 117,760 858,375
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 BBG000BRNLL2 127,782,829 418,521 SH   DFND 1,5 0 54,884 363,637
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 BBG000BRNLL2 14,851,376 48,642 SH   DFND 1,5,3 0 0 48,642
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 BBG000BRNLL2 36,333 119 SH   DFND 2,1,5 0 119 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 BBG00ZJ0DSR6 5,573 803 SH   DFND 1,5 0 803 0
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 BBG00ZJ0DSR6 1,680,729 242,180 SH   DFND 1,5,3 0 207,296 34,884
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM 01625V104 BBG00ZJ0DSR6 519,230 74,817 SH   DFND 2,1,5 0 74,817 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 BBG00H00J2N1 7,657 1,080 SH   DFND 1,5 0 1,080 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 BBG00H00J2N1 1,219,125 171,950 SH   DFND 1,5,3 0 14,721 157,229
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 BBG005HTCT54 2,788 153 SH   DFND 1,5 0 153 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 BBG005HTCT54 292,613 16,060 SH   DFND 1,5,3 0 0 16,060
ALLAKOS INC COM 01671P100 BBG003QBJKN0 61,417 27,056 SH   DFND 1,5,3 0 0 27,056
ALLBIRDS INC COM CL A 01675A109 BBG00CCNTK76 4,940 4,450 SH   DFND 1,5 0 4,450 0
ALLBIRDS INC COM CL A 01675A109 BBG00CCNTK76 43,615 39,293 SH   DFND 1,5,3 0 0 39,293
ATI INC COM 01741R102 BBG000LC1FS4 3,381,707 82,180 SH   DFND 1,5,3 0 30,963 51,217
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 BBG000LJS6B8 486,063 6,324 SH   DFND 1,5,3 0 0 6,324
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 BBG00H5S8391 3,019,001 94,521 SH   DFND 1,5,3 0 60,796 33,725
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 BBG00H5S8391 14,277 447 SH   DFND 2,1,5 0 447 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 BBG000CYW7N5 20,011 379 SH   DFND 1,5 0 379 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 BBG000CYW7N5 10,007,342 189,533 SH   DFND 1,5,3 0 92,180 97,353
ALLETE INC COM NEW 018522300 BBG000CYW7N5 1,171,104 22,180 SH   DFND 2,1,5 0 22,180 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 BBG000BFNR17 7,250 212 SH   DFND 1,5 0 212 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 BBG000BFNR17 1,365,093 39,915 SH   DFND 1,5,3 0 20,167 19,748
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG000DW4Q75 150,922 3,115 SH   DFND 1,5 0 3,115 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG000DW4Q75 4,049,839 83,588 SH   DFND 1,5,3 0 0 83,588
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 BBG000DW4Q75 25,000 516 SH   DFND 2,1,5 0 516 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 BBG001KY3845 28,880 489 SH   DFND 1,5 0 489 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 BBG001KY3845 7,576,276 128,281 SH   DFND 1,5,3 0 77,462 50,819
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 BBG001KY3845 1,754,673 29,710 SH   DFND 2,1,5 0 29,710 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 BBG00KHRRDX3 106,182 33,496 SH   DFND 1,5,3 0 0 33,496
ALLOVIR INC COM 019818103 BBG00P80SH34 46,234 21,504 SH   DFND 1,5,3 0 0 21,504
VERADIGM INC COM 01988P108 BBG000BLDXH5 18,830 1,433 SH   DFND 1,5 0 1,433 0
VERADIGM INC COM 01988P108 BBG000BLDXH5 3,143,693 239,246 SH   DFND 1,5,3 0 195,071 44,175
VERADIGM INC COM 01988P108 BBG000BLDXH5 848,726 64,591 SH   DFND 2,1,5 0 64,591 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 BBG000BVMGF2 335,121 3,008 SH   DFND 1,5 0 3,008 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 BBG000BVMGF2 9,970,972 89,498 SH   DFND 1,5,3 0 0 89,498
ALLSTATE CORP COM 020002101 BBG000BVMGF2 22,728 204 SH   DFND 2,1,5 0 204 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 BBG000BC2R71 1,330,078 49,853 SH   DFND 1,5 0 49,853 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 BBG000BC2R71 2,238,585 83,905 SH   DFND 1,5,3 0 49,605 34,300
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG000BFGNJ5 8,089,397 45,677 SH   DFND 1,5 0 2,762 42,915
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG000BFGNJ5 18,349,508 103,611 SH   DFND 1,5,3 0 55,772 47,839
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG000BFGNJ5 852,914 4,816 SH   DFND 2,1,5 0 4,816 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 BBG00DGWV035 3,376 13 SH   DFND 1,5 0 13 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 BBG00DGWV035 1,296,312 4,991 SH   DFND 1,5,3 0 0 4,991
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB30 202,867,575 1,538,624 SH   DFND 1,5 0 745,004 793,620
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB30 237,773,412 1,803,363 SH   DFND 1,5,3 0 0 1,803,363
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 BBG009S3NB30 533,465 4,046 SH   DFND 2,1,5 0 4,046 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JX6 1,586,139,314 12,127,597 SH   DFND 1,5 0 2,898,399 9,229,198
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JX6 455,761,042 3,482,814 SH   DFND 1,5,3 0 208,303 3,274,511
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 BBG009S39JX6 8,885,656 67,902 SH   DFND 2,1,5 0 67,902 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201 BBG000BBM7Y5 409,852 31,600 SH   DFND 1,5,3 0 0 31,600
ALPINE IMMUNE SCIENCES INC COM 02083G100 BBG001J2LL66 154,598 13,502 SH   DFND 1,5,3 0 0 13,502
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 BBG000PN9NB9 3,620,973 57,880 SH   DFND 1,5 0 57,880 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 BBG000PN9NB9 1,327,523 21,220 SH   DFND 1,5,3 0 0 21,220
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200 BBG000FXML90 51,035 19,629 SH   DFND 1,5,3 0 0 19,629
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 BBG000BGZT72 67,747,964 1,797,505 SH   DFND 1,5 0 739,945 1,057,560
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 BBG000BGZT72 1,038,473 27,553 SH   DFND 1,5,3 0 0 27,553
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 BBG000BP6LJ8 13,350,329 317,487 SH   DFND 1,5 0 317,487 0
