The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3D SYSTEMS CORPORATION | Stock | 88554D205 | 3 | 450 | SH | SOLE | 450 | 0 | 0 | ||
3M CO COM | Stock | 88579Y101 | 507 | 3,712 | SH | SOLE | 3,712 | 0 | 0 | ||
ABB LTD SPONSORED ADR | ADR | 000375204 | 62 | 3,611 | SH | SOLE | 3,611 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS COM | Stock | 002824100 | 95 | 1,205 | SH | SOLE | 1,205 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC COM | Stock | 00287Y109 | 65 | 850 | SH | OTR | 1,2 | 0 | 850 | 0 | |
ABBVIE INC COM | Stock | 00287Y109 | 7,353 | 96,508 | SH | SOLE | 96,508 | 0 | 0 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC COM | Stock | 00289Y107 | 1 | 250 | SH | SOLE | 250 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC COM | Stock | 00404A109 | 1 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE LTD BERMUDA CL A | Stock | G1151C101 | 43 | 266 | SH | SOLE | 266 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYS INC | Stock | 00724F101 | 631 | 1,983 | SH | SOLE | 1,983 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC COM | Stock | 00773T101 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
AECOM TECHNOLOGY CORP | Stock | 00766T100 | 4 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV SHS | Stock | N00985106 | 13 | 564 | SH | SOLE | 564 | 0 | 0 | ||
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 00771V108 | 17 | 1,300 | SH | OTR | 4,5 | 0 | 1,300 | 0 | |
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 00771V108 | 24 | 1,750 | SH | SOLE | 1,750 | 0 | 0 | ||
AES CORP | Stock | 00130H105 | 29 | 2,162 | SH | SOLE | 2,162 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS CHEMS INC COM | Stock | 009158106 | 10 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECH | Stock | 00971T101 | 14,627 | 159,880 | SH | SOLE | 159,880 | 0 | 0 | ||
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00973N102 | 56 | 10,550 | SH | OTR | 1,4 | 0 | 10,550 | 0 | |
ALCOA CORP COM | Stock | 013872106 | 4 | 613 | SH | SOLE | 613 | 0 | 0 | ||
ALCON INC ORD SHS | Stock | H01301128 | 3 | 65 | SH | SOLE | 65 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMA INC | Stock | 015351109 | 11 | 124 | SH | SOLE | 124 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | ADR | 01609W102 | 140 | 720 | SH | SOLE | 720 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC COM | Stock | 016255101 | 128 | 734 | SH | SOLE | 734 | 0 | 0 | ||
ALKERMES PLC SHS | Stock | G01767105 | 1 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | Stock | G0176J109 | 18 | 199 | SH | SOLE | 199 | 0 | 0 | ||
ALLERGAN PLC SHS | Stock | G0177J108 | 26 | 150 | SH | OTR | 3,4 | 0 | 150 | 0 | |
ALLERGAN PLC SHS | Stock | G0177J108 | 1,037 | 5,853 | SH | SOLE | 5,853 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG UNIT LTD PARTNERSHIP INT | Stock | 01881G106 | 549 | 29,550 | SH | SOLE | 29,550 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | Stock | 020002101 | 71 | 772 | SH | SOLE | 772 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC COM | Stock | 02005N100 | 4 | 307 | SH | SOLE | 307 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 02079K107 | 1,386 | 1,192 | SH | SOLE | 1,192 | 0 | 0 | ||
ALPS ETF TR SECTOR DIVIDEND DOGS ETF | ETF | 00162Q858 | 220 | 7,033 | SH | SOLE | 7,033 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC COM | Stock | 02209S103 | 515 | 13,306 | SH | SOLE | 13,306 | 0 | 0 | ||
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW | ADR | 023111206 | 8 | 2,000 | SH | OTR | 3,4 | 0 | 2,000 | 0 | |
AMAZON COM INC | Stock | 023135106 | 973 | 499 | SH | SOLE | 499 | 0 | 0 | ||
AMBIENT CORP COM NEW | Stock | 02318N201 | 0 | 50 | SH | OTR | 4 | 0 | 50 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM | Stock | 02376R102 | 0 | 22 | SH | SOLE | 22 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM | REIT | 024835100 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | Stock | 025537101 | 39 | 491 | SH | SOLE | 491 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 025816109 | 66 | 775 | SH | SOLE | 775 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | Stock | 026874784 | 73 | 3,003 | SH | SOLE | 3,003 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC WT EXP 011921 | Stock | 026874156 | 0 | 1 | SH | OTR | 2 | 0 | 1 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC WT EXP 011921 | Stock | 026874156 | 0 | 108 | SH | SOLE | 108 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP | REIT | 03027X100 | 439 | 2,018 | SH | SOLE | 2,018 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | Stock | 030420103 | 251 | 2,100 | SH | SOLE | 2,100 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR COM | REIT | 03064D108 | 0 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | Stock | 031162100 | 6,370 | 31,422 | SH | SOLE | 31,422 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH | ADR | 03524A108 | 2 | 38 | SH | SOLE | 38 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | Stock | 03662Q105 | 94 | 405 | SH | SOLE | 405 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC COM | Stock | 036752103 | 7 | 30 | SH | SOLE | 30 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP COM | Stock | 037411105 | 1 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | ||
APERGY CORP COM | Stock | 03755L104 | 16 | 2,742 | SH | SOLE | 2,742 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | Stock | 037833100 | 87 | 344 | SH | OTR | 1,2,5 | 0 | 344 | 0 | |
APPLE INC | Stock | 037833100 | 16,679 | 65,590 | SH | SOLE | 65,590 | 0 | 0 | ||
ARAMARK COM | Stock | 03852U106 | 12 | 600 | SH | OTR | 5 | 0 | 600 | 0 | |
ARAMARK COM | Stock | 03852U106 | 1,503 | 75,280 | SH | SOLE | 75,280 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | Stock | 039483102 | 13 | 375 | SH | SOLE | 375 | 0 | 0 | ||
ARCOSA INC COM | Stock | 039653100 | 7 | 179 | SH | SOLE | 179 | 0 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP COM | CEF | 04010L103 | 8 | 750 | SH | SOLE | 750 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC COM | Stock | 045327103 | 15 | 155 | SH | SOLE | 155 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | ADR | 046353108 | 28 | 618 | SH | SOLE | 618 | 0 | 0 | ||
ATT INC COM | Stock | 00206R102 | 4 | 143 | SH | OTR | 5 | 0 | 143 | 0 | |
ATT INC COM | Stock | 00206R102 | 621 | 21,305 | SH | SOLE | 21,305 | 0 | 0 | ||
ATRECA INC CL A COM | Stock | 04965G109 | 13 | 800 | SH | OTR | 4 | 0 | 800 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 053015103 | 453 | 3,316 | SH | SOLE | 3,316 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC NEV | Stock | 053332102 | 30 | 35 | SH | OTR | 5 | 0 | 35 | 0 | |
AUTOZONE INC NEV | Stock | 053332102 | 52 | 61 | SH | SOLE | 61 | 0 | 0 | ||
AVANOS MED INC COM | Stock | 05350V106 | 2 | 87 | SH | SOLE | 87 | 0 | 0 | ||
AXOS FINL INC COM | Stock | 05465C100 | 4 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
AYTU BIOSCIENCE INC COM PAR | Stock | 054754700 | 1 | 500 | SH | OTR | 5 | 0 | 500 | 0 | |
BAIDU COM ADR | ADR | 056752108 | 6 | 60 | SH | OTR | 3 | 0 | 60 | 0 | |
BAIDU COM ADR | ADR | 056752108 | 107 | 1,065 | SH | SOLE | 1,065 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER CENT HISP | ADR | 05964H105 | 0 | 116 | SH | SOLE | 116 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP NON CUM PERPETUAL CONV PFD SER L MAT | Convertible Preferred | 060505682 | 32 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP COM | Stock | 064058100 | 37 | 1,085 | SH | SOLE | 1,085 | 0 | 0 | ||
BANK OF NOVA SCOTIA CMN | Stock | 064149107 | 124 | 3,042 | SH | SOLE | 3,042 | 0 | 0 | ||
BARCLAYS PLC ADR | ADR | 06738E204 | 1 | 322 | SH | SOLE | 322 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP F | Stock | 067901108 | 3 | 176 | SH | SOLE | 176 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC COM | Stock | 071813109 | 39 | 481 | SH | SOLE | 481 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | Stock | 084670108 | 272 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 084670702 | 21 | 115 | SH | OTR | 2 | 0 | 115 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 084670702 | 1,174 | 6,423 | SH | SOLE | 6,423 | 0 | 0 | ||
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS | ADR | 088606108 | 10 | 270 | SH | SOLE | 270 | 0 | 0 | ||
BHP GROUP PLC SPONSORED ADR | ADR | 05545E209 | 2 | 81 | SH | SOLE | 81 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS INC | Stock | 089302103 | 9 | 652 | SH | OTR | 0 | 652 | 0 | ||
BIG LOTS INC | Stock | 089302103 | 418 | 29,415 | SH | SOLE | 29,415 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP COM | Stock | 060505104 | 41 | 1,925 | SH | OTR | 1,2,4 | 0 | 1,925 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP COM | Stock | 060505104 | 9,347 | 440,274 | SH | SOLE | 440,274 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | Stock | 09247X101 | 21 | 47 | SH | SOLE | 47 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A | Stock | 09260D107 | 39 | 845 | SH | SOLE | 845 | 0 | 0 | ||
BLOCK H R INC COM | Stock | 093671105 | 423 | 30,037 | SH | SOLE | 30,037 | 0 | 0 | ||
BOEING CO COM | Stock | 097023105 | 36 | 244 | SH | SOLE | 244 | 0 | 0 | ||
BOSTON BEER INC CL A | Stock | 100557107 | 55 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Stock | 101137107 | 8 | 250 | SH | SOLE | 250 | 0 | 0 | ||
BP PLC SPONSORED ADR | ADR | 055622104 | 49 | 2,011 | SH | SOLE | 2,011 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC COM | Stock | 10922N103 | 1 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
BRISTOLMYERS SQUIBB CO COM | Stock | 110122108 | 8 | 150 | SH | OTR | 5 | 0 | 150 | 0 | |
BRISTOLMYERS SQUIBB CO COM | Stock | 110122108 | 241 | 4,323 | SH | SOLE | 4,323 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC NV PFD SER A | Convertible Preferred | 11135F200 | 28 | 30 | SH | OTR | 5 | 0 | 30 | 0 | |
BROADCOM INC CNV PFD SER A | Convertible Preferred | 11135F200 | 2,462 | 2,635 | SH | SOLE | 2,635 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC COM | Stock | 11135F101 | 18 | 75 | SH | OTR | 4 | 0 | 75 | 0 | |
BROADCOM INC COM | Stock | 11135F101 | 2,429 | 10,244 | SH | SOLE | 10,244 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | Stock | 11133T103 | 9 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
BROOKDALE SR LIVING INC COM | Stock | 112463104 | 3 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD ASSET MGMT INC COM VOTING | Stock | 112585104 | 4 | 92 | SH | SOLE | 92 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP LP INT UNIT | Stock | G16252101 | 27 | 750 | SH | SOLE | 750 | 0 | 0 | ||
BROOKLINE BANCORP INC CMN | Stock | 11373M107 | 315 | 27,917 | SH | SOLE | 27,917 | 0 | 0 | ||
CABLE ONE INC COM | Stock | 12685J105 | 122 | 74 | SH | SOLE | 74 | 0 | 0 | ||
CALAMOS CONV HIGH INCOME FD COM SHS | CEF | 12811P108 | 13 | 1,527 | SH | SOLE | 1,527 | 0 | 0 | ||
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES INCOME FD | CEF | 128117108 | 21 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA RES CORP COM NEW | Stock | 13057Q206 | 0 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Stock | 136375102 | 12 | 150 | SH | OTR | 2 | 0 | 150 | 0 | |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Stock | 136375102 | 1,962 | 25,277 | SH | SOLE | 25,277 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | Stock | 136385101 | 14 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Stock | 14040H105 | 5 | 100 | SH | OTR | 2 | 0 | 100 | 0 | |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Stock | 14040H105 | 70 | 1,397 | SH | SOLE | 1,397 | 0 | 0 | ||
CARLISLE COS INC COM | Stock | 142339100 | 222 | 1,776 | SH | SOLE | 1,776 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | Stock | 143658300 | 1 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL COM | Stock | 149123101 | 79 | 680 | SH | SOLE | 680 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC CL A | Stock | 12504L109 | 1 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | ||
CBTX INC COM | Stock | 12481V104 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
CDK GLOBAL INC COM | Stock | 12508E101 | 30 | 902 | SH | SOLE | 902 | 0 | 0 | ||
CDW CORP COM | Stock | 12514G108 | 55 | 588 | SH | SOLE | 588 | 0 | 0 | ||
CEL SCI CORP COM PAR NEW | Stock | 150837607 | 127 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL COM | Stock | 15135B101 | 50 | 845 | SH | SOLE | 845 | 0 | 0 | ||
CENTRAL FUND OF CANADA LTD | CEF | 85208R101 | 15 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC COM | Stock | 156700106 | 5 | 500 | SH | OTR | 3 | 0 | 500 | 0 | |
CENTURYLINK INC COM | Stock | 156700106 | 318 | 33,600 | SH | SOLE | 33,600 | 0 | 0 | ||
CERENCE INC COM | Stock | 156727109 | 1 | 68 | SH | SOLE | 68 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | Stock | 156782104 | 125 | 1,982 | SH | SOLE | 1,982 | 0 | 0 | ||
CGI INC CL A SUB VTG | Stock | 12532H104 | 16 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD ORD | Stock | M22465104 | 1 | 5 | SH | SOLE | 5 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO COM | Stock | 163851108 | 1 | 144 | SH | SOLE | 144 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW COM | Stock | 166764100 | 200 | 2,766 | SH | SOLE | 2,766 | 0 | 0 | ||
CHINA PETE & CHEM CORP SPON ADR H SHS | ADR | 16941R108 | 2 | 47 | SH | SOLE | 47 | 0 | 0 | ||
CHINA UNICOM HONG KONG SPONSORED ADR | ADR | 16945R104 | 2 | 385 | SH | SOLE | 385 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED COM | Stock | H1467J104 | 115 | 1,027 | SH | SOLE | 1,027 | 0 | 0 | ||
CHURCH DWIGHT INC | Stock | 171340102 | 5 | 75 | SH | OTR | 3 | 0 | 75 | 0 | |
CHURCH DWIGHT INC | Stock | 171340102 | 8,404 | 130,946 | SH | SOLE | 130,946 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW COM | Stock | 125523100 | 2 | 12 | SH | OTR | 2 | 0 | 12 | 0 | |
CIGNA CORP NEW COM | Stock | 125523100 | 106 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP COM | Stock | 172062101 | 75 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | Stock | 17275R102 | 10 | 250 | SH | OTR | 4 | 0 | 250 | 0 | |
CISCO SYS INC | Stock | 17275R102 | 6,235 | 158,615 | SH | SOLE | 158,615 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | Stock | 172967424 | 2 | 50 | SH | OTR | 3 | 0 | 50 | 0 | |
CITIGROUP INC | Stock | 172967424 | 420 | 9,960 | SH | SOLE | 9,960 | 0 | 0 | ||
CITRIX SYS INC COM | Stock | 177376100 | 1 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP COM | Stock | 125896100 | 235 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 6 | 137 | SH | OTR | 2 | 0 | 137 | 0 | |
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 106 | 2,394 | SH | SOLE | 2,394 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | Stock | 192446102 | 33 | 720 | SH | SOLE | 720 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 194162103 | 7 | 100 | SH | OTR | 2 | 0 | 100 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 194162103 | 2,180 | 32,845 | SH | SOLE | 32,845 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW CL A | Stock | 20030N101 | 11,782 | 342,701 | SH | SOLE | 342,701 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS COM | Stock | 20825C104 | 50 | 1,626 | SH | SOLE | 1,626 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC COM | Stock | 209115104 | 195 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC CL A | Stock | 21036P108 | 14 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
CONSUMER DISCRETIONARY SEL SECTOR SPDR FD | ETF | 81369Y407 | 396 | 4,039 | SH | SOLE | 4,039 | 0 | 0 | ||
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR | ETF | 81369Y308 | 3,908 | 71,739 | SH | SOLE | 71,739 | 0 | 0 | ||
COPART INC COM | Stock | 217204106 | 38 | 550 | SH | OTR | 2 | 0 | 550 | 0 | |
COPART INC COM | Stock | 217204106 | 217 | 3,165 | SH | SOLE | 3,165 | 0 | 0 | ||
CORNING INC COM | Stock | 219350105 | 1 | 53 | SH | SOLE | 53 | 0 | 0 | ||
CORTEVA INC COM | Stock | 22052L104 | 10 | 415 | SH | SOLE | 415 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | Stock | 22160K105 | 480 | 1,685 | SH | SOLE | 1,685 | 0 | 0 | ||
CREDIT SUISSE GRP ADR F SPONSORED ADR | ADR | 225401108 | 24 | 3,025 | SH | SOLE | 3,025 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | Stock | 126408103 | 46 | 810 | SH | SOLE | 810 | 0 | 0 | ||
CUBESMART COM | REIT | 229663109 | 1 | 33 | SH | SOLE | 33 | 0 | 0 | ||
CULP INC COM | Stock | 230215105 | 1 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC COM | Stock | 231021106 | 14 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
CURTISS WRIGHT CORP COM | Stock | 231561101 | 432 | 4,676 | SH | SOLE | 4,676 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP COM | Stock | 126650100 | 1,547 | 26,071 | SH | SOLE | 26,071 | 0 | 0 | ||
CYRUSONE INC COM | REIT | 23283R100 | 31 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORP | Stock | 235851102 | 28 | 200 | SH | OTR | 5 | 0 | 200 | 0 | |
DANAHER CORP | Stock | 235851102 | 9,407 | 67,967 | SH | SOLE | 67,967 | 0 | 0 | ||
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR | ADR | 23306J101 | 4 | 1,000 | SH | OTR | 4 | 0 | 1,000 | 0 | |
DEERE CO COM | Stock | 244199105 | 229 | 1,654 | SH | SOLE | 1,654 | 0 | 0 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | Stock | 24703L202 | 5 | 118 | SH | SOLE | 118 | 0 | 0 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW | Stock | 247361702 | 29 | 1,021 | SH | SOLE | 1,021 | 0 | 0 | ||
DENBURY RESOURCES INC | Stock | 247916208 | 22 | 127,550 | SH | OTR | 1,4,5 | 0 | 127,550 | 0 | |
DENBURY RESOURCES INC | Stock | 247916208 | 197 | 1,068,891 | SH | SOLE | 1,068,891 | 0 | 0 | ||
DEVON ENERGY CORP | Stock | 25179M103 | 332 | 48,074 | SH | SOLE | 48,074 | 0 | 0 | ||
DIAGEO PLC | ADR | 25243Q205 | 45 | 354 | SH | SOLE | 354 | 0 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC COM | REIT | 253868103 | 11 | 76 | SH | OTR | 2 | 0 | 76 | 0 | |
DISNEY WALT CO COM DISNEY | Stock | 254687106 | 2 | 25 | SH | OTR | 2 | 0 | 25 | 0 | |
DISNEY WALT CO COM DISNEY | Stock | 254687106 | 1,006 | 10,413 | SH | SOLE | 10,413 | 0 | 0 | ||
DIXIE GROUP INC | Stock | 255519100 | 0 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP | Stock | 256677105 | 1 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
DOMINION RESOURCES INC | Stock | 25746U109 | 2,742 | 37,986 | SH | SOLE | 37,986 | 0 | 0 | ||
DOVER CORP COM | Stock | 260003108 | 460 | 5,484 | SH | SOLE | 5,484 | 0 | 0 | ||
DOW INC COM | Stock | 260557103 | 12 | 414 | SH | SOLE | 414 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO COM | Stock | 233331107 | 133 | 1,400 | SH | SOLE | 1,400 | 0 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 26441C204 | 9 | 115 | SH | OTR | 3 | 0 | 115 | 0 | |
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 26441C204 | 577 | 7,131 | SH | SOLE | 7,131 | 0 | 0 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC COM | Stock | 26614N102 | 14 | 416 | SH | SOLE | 416 | 0 | 0 | ||
DXC TECHNOLOGY CO COM | Stock | 23355L106 | 13 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC SHS | Stock | G29183103 | 984 | 12,668 | SH | SOLE | 12,668 | 0 | 0 | ||
EATON VANCE CORP COM NON VTG | Stock | 278265103 | 58 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
EATON VANCE MUN INCOME TR SH BEN INT | CEF | 27826U108 | 9 | 767 | SH | SOLE | 767 | 0 | 0 | ||
EATON VANCE TAX ADV DIV INC | CEF | 27828G107 | 42 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
EBAY INC | Stock | 278642103 | 14 | 465 | SH | SOLE | 465 | 0 | 0 | ||
ECOLAB INC COM | Stock | 278865100 | 8 | 50 | SH | OTR | 3 | 0 | 50 | 0 | |
ECOLAB INC COM | Stock | 278865100 | 4,226 | 27,119 | SH | SOLE | 27,119 | 0 | 0 | ||
EDISON INTL COM | Stock | 281020107 | 164 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
EDITAS MEDICINE INC COM | Stock | 28106W103 | 24 | 1,200 | SH | OTR | 4 | 0 | 1,200 | 0 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | Stock | 28176E108 | 137 | 725 | SH | OTR | 5 | 0 | 725 | 0 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | Stock | 28176E108 | 15,580 | 82,598 | SH | SOLE | 82,598 | 0 | 0 | ||
ELECTRONIC ARTS INC COM | Stock | 285512109 | 1 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
EKSO BIONICS HOLDINGS | Stock | 282644202 | 1 | 66 | SH | OTR | 4 | 0 | 66 | 0 | |
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 157 | 3,301 | SH | SOLE | 3,301 | 0 | 0 | ||
ENBRIDGE INC COM | Stock | 29250N105 | 192 | 6,603 | SH | SOLE | 6,603 | 0 | 0 | ||
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | ETF | 81369Y506 | 25 | 857 | SH | OTR | 1,2,5 | 0 | 857 | 0 | |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | ETF | 81369Y506 | 583 | 20,045 | SH | SOLE | 20,045 | 0 | 0 | ||
ENI S P A SPONSORED ADR | ADR | 26874R108 | 2 | 96 | SH | SOLE | 96 | 0 | 0 | ||
ENTEGRIS INC COM | Stock | 29362U104 | 1,345 | 30,035 | SH | SOLE | 30,035 | 0 | 0 | ||
ENTERGY CORP NEW COM | Stock | 29364G103 | 130 | 1,385 | SH | SOLE | 1,385 | 0 | 0 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P | Stock | 293792107 | 190 | 13,280 | SH | SOLE | 13,280 | 0 | 0 | ||
EOG RESOURCES INC | Stock | 26875P101 | 843 | 23,474 | SH | SOLE | 23,474 | 0 | 0 | ||
EQT CORPORATION COM | Stock | 26884L109 | 3 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
EQT MIDSTREAM PNTRS LP | Stock | 26885B100 | 259 | 21,989 | SH | SOLE | 21,989 | 0 | 0 | ||
EQUIFAX INC COM | Stock | 294429105 | 119 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM | Stock | 294600101 | 2 | 320 | SH | SOLE | 320 | 0 | 0 | ||
ESSENTIAL UTILS INC COM | Stock | 29670G102 | 61 | 1,500 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD COM | Stock | G3223R108 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
EVERSOURCE ENERGY COM | Stock | 30040W108 | 148 | 1,889 | SH | SOLE | 1,889 | 0 | 0 | ||
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP COM | Stock | 30057T105 | 119 | 10,600 | SH | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | ||
EXACT SCIENCES CORP COM | Stock | 30063P105 | 58 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
