The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   17,093,543 88,453 SH   SOLE 0 88,453 0 0
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   193,250 1,000 SH Call SOLE 0 1,000 0 0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM Stock 88162F105   221 64 SH   SOLE 0 64 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102   159,613 1,362 SH   SOLE 0 1,362 0 0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND ETF 97717W851   78,974 700 SH   SOLE 0 700 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM Stock 42824C109   6,224 294 SH   SOLE 0 294 0 0
WYNN RESORTS LTD COM Stock 983134107   116,218 1,299 SH   SOLE 0 1,298 0 0
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303   13,182,576 34,163 SH   SOLE 0 34,163 0 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM Stock 82968B103   20,631 7,290 SH   SOLE 0 7,290 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   103,462,854 215,948 SH   SOLE 0 215,948 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   3,832,880 8,000 SH Put SOLE 0 8,000 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   1,197,775 2,500 SH Put SOLE 0 2,500 0 0
STERICYCLE INC COM Stock 858912108   930 16 SH   SOLE 0 16 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803   43,477,374 192,182 SH   SOLE 0 192,182 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109   1,905,166 24,472 SH   SOLE 0 24,472 0 0
SEMPRA COM Stock 816851109   8,214 108 SH   SOLE 0 108 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM Stock 697900108   774,525 38,960 SH   SOLE 0 38,960 0 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104   74,160 2,400 SH   SOLE 0 2,400 0 0
ATI INC COM Stock 01741R102   6,531 118 SH   SOLE 0 117 0 0
LOUISIANA PAC CORP COM Stock 546347105   32,932 400 SH   SOLE 0 400 0 0
BLOCK INC CL A Stock 852234103   19,863 308 SH   SOLE 0 308 0 0
HECLA MNG CO COM Stock 422704106   1,194,846 246,360 SH   SOLE 0 246,360 0 0
GOLD FIELDS LTD SPONSORED ADR ADR 38059T106   93,483 6,274 SH   SOLE 0 6,274 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT REIT 133131102   10,911 100 SH   SOLE 0 100 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103   860,474 1,588 SH   SOLE 0 1,588 0 0
ISHARES GOLD TRUST ETF 464285204   256,991 5,850 SH   SOLE 0 5,850 0 0
EBAY INC. COM Stock 278642103   3,384 63 SH   SOLE 0 63 0 0
TEMPLETON EMERGING MKTS FD COM CEF 880191101   2,472 200 SH   SOLE 0 200 0 0
VIKING THERAPEUTICS INC COM Stock 92686J106   130,368 2,459 SH   SOLE 0 2,459 0 0
PIMCO CALIF MUN INCOME FD COM CEF 72200N106   62,690 6,655 SH   SOLE 0 6,655 0 0
TRIPADVISOR INC COM Stock 896945201   178 10 SH   SOLE 0 10 0 0
PIMCO CALIF MUN INCOME FD III COM CEF 72201C109   8,616 1,200 SH   SOLE 0 1,200 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS Stock G96629103   2,097 8 SH   SOLE 0 8 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109   368,481 7,377 SH   SOLE 0 7,377 0 0
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109   40,037 161 SH   SOLE 0 161 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   1,082,719 7,408 SH   SOLE 0 7,407 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM Stock 00971T101   52,336 581 SH   SOLE 0 581 0 0
CORPAY INC COM SHS Stock 219948106   39,962 150 SH   SOLE 0 150 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109   6,220 40 SH   SOLE 0 40 0 0
EATON VANCE TAX ADVT DIV INCM COM CEF 27828G107   881,643 37,855 SH   SOLE 0 37,855 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   66,172 310 SH   SOLE 0 310 0 0
EDITAS MEDICINE INC COM Stock 28106W103   2,872 615 SH   SOLE 0 615 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769   21,046,744 78,676 SH   SOLE 0 78,676 0 0
THOMSON REUTERS CORP. COM Stock 884903808   75,519 448 SH   SOLE 0 448 0 0
WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND ETF 97717Y527   1,077,942 21,426 SH   SOLE 0 21,426 0 0
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF ETF 922908652   1,040,422 6,164 SH   SOLE 0 6,164 0 0
VANGUARD ENERGY ETF ETF 92204A306   3,978,270 31,185 SH   SOLE 0 31,185 0 0
ISHARES GLOBAL TECH ETF ETF 464287291   37,269 450 SH   SOLE 0 450 0 0
INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF ETF 46137V134   705 35 SH   SOLE 0 35 0 0
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM CEF 72201H108   10,220 1,254 SH   SOLE 0 1,254 0 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR ADR 04351P101   6,546 48 SH   SOLE 0 48 0 0
DEXCOM INC COM Stock 252131107   113,380 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
PROSHARES SHORT REAL ESTATE ETF 74347G366   115,212 6,100 SH   SOLE 0 6,100 0 0
ISHARES MSCI ITALY ETF ETF 46434G830   358,500 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW ADR 059460303   1,322 590 SH   SOLE 0 590 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   63,894,635 75,171 SH   SOLE 0 75,171 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101   3,534 11 SH   SOLE 0 11 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234   3,024 71 SH   SOLE 0 71 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   368,177 814 SH   SOLE 0 813 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM Stock 517834107   43,631 986 SH   SOLE 0 986 0 0
SPDR NUVEEN BLOOMBERG SHORT TERM MUNICIPAL BOND ETF ETF 78468R739   25,152 533 SH   SOLE 0 533 0 0
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP SPONSORED ADS ADR 45857P806   5,298 50 SH   SOLE 0 50 0 0
ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL ETF ETF 464288570   23,055 222 SH   SOLE 0 222 0 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   114,117 1,581 SH   SOLE 0 1,581 0 0
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101   13,643 103 SH   SOLE 0 103 0 0
NEW IRELAND FUND CEF 645673104   0 19 SH   SOLE 0 19 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107   90,949 1,181 SH   SOLE 0 1,181 0 0
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM CEF 72201J104   36,603 5,105 SH   SOLE 0 5,105 0 0
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHARES ETF 25459W847   329,223 8,978 SH   SOLE 0 8,978 0 0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBR SPONSORED ADR ADR 71654V408   406 28 SH   SOLE 0 28 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   1,008,250 6,114 SH   SOLE 0 6,113 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100   132,330 2,079 SH   SOLE 0 2,079 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITE COM Stock G65773106   1,592 400 SH   SOLE 0 400 0 0
DXP ENTERPRISES INC COM NEW Stock 233377407   5,684 124 SH   SOLE 0 124 0 0
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM CEF 09253X102   97,103 7,869 SH   SOLE 0 7,869 0 0
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF ETF 464287762   18,687 305 SH   SOLE 0 305 0 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM CEF 09249N101   78,941 7,303 SH   SOLE 0 7,302 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM REIT 038923108   2,870 200 SH   SOLE 0 200 0 0
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   170,802 2,700 SH   SOLE 0 2,700 0 0
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME FD COM SHS CEF 67073D102   109,779 19,780 SH   SOLE 0 19,780 0 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM Stock 45826J105   649 29 SH   SOLE 0 29 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM Stock 293792107   147,738 5,098 SH   SOLE 0 5,097 0 0
IDEX CORP COM Stock 45167R104   80,480 400 SH   SOLE 0 400 0 0
PPG INDS INC COM Stock 693506107   755 6 SH   SOLE 0 6 0 0
ISHARES U.S. ENERGY ETF ETF 464287796   143,088 2,981 SH   SOLE 0 2,981 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM Stock 674599105   17,144 272 SH   SOLE 0 272 0 0
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109   6,527 168 SH   SOLE 0 168 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106   50,688,829 370,397 SH   SOLE 0 370,397 0 0
COHEN & STEERS REIT & PFD & IN COM CEF 19247X100   204 10 SH   SOLE 0 10 0 0
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553   1,275,171 15,224 SH   SOLE 0 15,224 0 0
MERUS N V COM Stock N5749R100   5,325 90 SH   SOLE 0 90 0 0
BIOGEN INC COM Stock 09062X103   3,014 13 SH   SOLE 0 13 0 0
VENTAS INC COM REIT 92276F100   39,163 764 SH   SOLE 0 764 0 0
INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME ETF ETF 46137V787   33,468 516 SH   SOLE 0 516 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100   401,523 12,965 SH   SOLE 0 12,964 0 0
BOSTON BEER INC CL A Stock 100557107   13,117 43 SH   SOLE 0 43 0 0
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105   14,745 75 SH   SOLE 0 75 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107   14,880 93 SH   SOLE 0 93 0 0
MSA SAFETY INC COM Stock 553498106   168,921 900 SH   SOLE 0 900 0 0
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   40,300 512 SH   SOLE 0 512 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM Stock 32076V103   132,407 22,366 SH   SOLE 0 22,366 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM Stock 030371108   301 35 SH   SOLE 0 35 0 0
SUNOPTA INC COM Stock 8676EP108   5,400 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   950,906 1,409 SH   SOLE 0 1,409 0 0
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   269,952 400 SH Call SOLE 0 400 0 0
PAYCHEX INC COM Stock 704326107   155,669 1,313 SH   SOLE 0 1,313 0 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM REIT 58463J304   10 2 SH   SOLE 0 2 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS Stock G4412G101   177,669 17,100 SH   SOLE 0 17,100 0 0
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COM NEW Stock 02451V309   6,275 5,020 SH   SOLE 0 5,020 0 0
ISHARES SILVER TRUST ETF 46428Q109   299,178 11,260 SH   SOLE 0 11,260 0 0
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COM Stock 558868105   2,802 10 SH   SOLE 0 10 0 0
TIDEWATER INC NEW COM Stock 88642R109   30,467 320 SH   SOLE 0 320 0 0
SEI INVTS CO COM Stock 784117103   122,652 1,896 SH   SOLE 0 1,896 0 0
KINSALE CAP GROUP INC COM Stock 49714P108   8,861 23 SH   SOLE 0 23 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT REIT 29476L107   31,443 453 SH   SOLE 0 453 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM Stock 00751Y106   4,053 64 SH   SOLE 0 64 0 0
HESS CORP COM Stock 42809H107   2,508 17 SH   SOLE 0 17 0 0
SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF ETF 78464A862   34,895 141 SH   SOLE 0 141 0 0
RB GLOBAL INC COM Stock 74935Q107   33,446 438 SH   SOLE 0 438 0 0
HANCOCK JOHN INCOME SECS TR COM CEF 410123103   60,037 5,508 SH   SOLE 0 5,508 0 0
SILVERCORP METALS INC COM Stock 82835P103   473,424 140,900 SH   SOLE 0 140,900 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104   1,702 16 SH   SOLE 0 16 0 0
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF ETF 78463X103   626 15 SH   SOLE 0 15 0 0
AGNC INVT CORP COM REIT 00123Q104   2,109,866 221,160 SH   SOLE 0 221,160 0 0
AGNC INVT CORP COM REIT 00123Q104   0 0 SH Call SOLE 0 0 0 0
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103   5,952 53 SH   SOLE 0 53 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   710,358 5,738 SH   SOLE 0 5,737 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   24,760 200 SH Call SOLE 0 200 0 0
OSHKOSH CORP COM Stock 688239201   5,477 51 SH   SOLE 0 50 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103   180,082,554 330,900 SH   SOLE 0 330,900 0 0
ADVANSIX INC COM Stock 00773T101   138 6 SH   SOLE 0 6 0 0
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   440,366 754 SH   SOLE 0 754 0 0
THE TRADE DESK INC COM CL A Stock 88339J105   195,535 2,002 SH   SOLE 0 2,002 0 0
THE TRADE DESK INC COM CL A Stock 88339J105   9,767 100 SH Call SOLE 0 100 0 0
THE TRADE DESK INC COM CL A Stock 88339J105   97,670 1,000 SH Call SOLE 0 1,000 0 0
E L F BEAUTY INC COM Stock 26856L103   22,758 108 SH   SOLE 0 108 0 0
AURORA CANNABIS INC COM Stock 05156X850   231 50 SH   SOLE 0 50 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104   31,652,015 71,747 SH   SOLE 0 71,747 0 0
DIREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES ETF 25490K596   280 3 SH   SOLE 0 3 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   49,945 211 SH   SOLE 0 210 0 0
RIVERNORTH DOUBLELINE STRATE COM CEF 76882G107   94,674 10,945 SH   SOLE 0 10,945 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A REIT 78410G104   0 0 SH   SOLE 0 0 0 0
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109   973,975 1,506 SH   SOLE 0 1,506 0 0
XTRACKERS RUSSELL US MULTIFACTOR ETF ETF 233051481   15,115 300 SH   SOLE 0 300 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT Stock H17182108   33,756 625 SH   SOLE 0 625 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   84,162 764 SH   SOLE 0 764 0 0
PROSHARES ULTRA SILVER ETF 74347W353   172,320 4,646 SH   SOLE 0 4,646 0 0
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101   25 1 SH   SOLE 0 1 0 0
YUM CHINA HLDGS INC COM Stock 98850P109   12,706 412 SH   SOLE 0 412 0 0
ALCOA CORP COM Stock 013872106   5,106,360 128,365 SH   SOLE 0 128,365 0 0
ALCOA CORP COM Stock 013872106   397,800 10,000 SH Call SOLE 0 10,000 0 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101   3,992 25 SH   SOLE 0 25 0 0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FD COM CEF 258622109   593,788 47,427 SH   SOLE 0 47,427 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM NEW REIT 035710839   216,298 11,348 SH   SOLE 0 11,348 0 0
NVR INC COM Stock 62944T105   121,417 16 SH   SOLE 0 16 0 0
OPKO HEALTH INC COM Stock 68375N103   112,500 90,000 SH   SOLE 0 90,000 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100   138,272 295 SH   SOLE 0 295 0 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF ETF 464288182   17,995 250 SH   SOLE 0 250 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102   6,800 100 SH   SOLE 0 100 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405   218 2 SH   SOLE 0 2 0 0
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF ETF 464288752   50,584 501 SH   SOLE 0 500 0 0
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF 464287325   29,245 315 SH   SOLE 0 315 0 0
CORNING INC COM Stock 219350105   23,737 611 SH   SOLE 0 611 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   3,336,497 36,121 SH   SOLE 0 36,121 0 0
HILTON GRAND VACATIONS INC COM Stock 43283X105   48,920 1,210 SH   SOLE 0 1,210 0 0
PARK HOTELS & RESORTS INC COM REIT 700517105   107,931 7,205 SH   SOLE 0 7,205 0 0
EATON VANCE LTD DURATION INCOM COM CEF 27828H105   124,282 12,760 SH   SOLE 0 12,760 0 0
AVID BIOSERVICES INC COM Stock 05368M106   57 8 SH   SOLE 0 8 0 0
PARSONS CORP DEL COM Stock 70202L102   2,127 26 SH   SOLE 0 26 0 0
ISHARES S&P 100 ETF ETF 464287101   6,652,167 25,169 SH   SOLE 0 25,169 0 0
SUPER MICRO COMPUTER INC COM Stock 86800U104   166,328 203 SH   SOLE 0 203 0 0
SUPER MICRO COMPUTER INC COM Stock 86800U104   163,870 200 SH Call SOLE 0 200 0 0
PACER US CASH COWS 100 ETF ETF 69374H881   28,838,204 529,238 SH   SOLE 0 529,238 0 0
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INCOM COM CEF 6706ER101   116,222 8,609 SH   SOLE 0 8,609 0 0
HANCOCK JOHN PREM DIVID FD COM SH BEN INT CEF 41013T105   50,890 4,320 SH   SOLE 0 4,320 0 0
DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES ETF 25459W102   10,225 105 SH   SOLE 0 105 0 0
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRSTR COM CEF 486606106   206,600 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
DAVITA INC COM Stock 23918K108   358,758 2,589 SH   SOLE 0 2,589 0 0
DAVITA INC COM Stock 23918K108   0 0 SH Call SOLE 0 0 0 0
GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF ETF 381430529   57,176 571 SH   SOLE 0 571 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104   28,937 702 SH   SOLE 0 701 0 0
UNUM GROUP COM Stock 91529Y106   11,888 233 SH   SOLE 0 232 0 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   34,436 135 SH   SOLE 0 135 0 0
SNAP ON INC COM Stock 833034101   82,338 315 SH   SOLE 0 315 0 0
PULTE GROUP INC COM Stock 745867101   6,606 60 SH   SOLE 0 60 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108   682,907 4,141 SH   SOLE 0 4,140 0 0
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF 464287457   3,021 37 SH   SOLE 0 37 0 0
SPDR S&P CHINA ETF ETF 78463X400   1,719 25 SH   SOLE 0 25 0 0
ATOMERA INC COM Stock 04965B100   2,754,546 722,978 SH   SOLE 0 722,978 0 0
ATOMERA INC COM Stock 04965B100   3,810 1,000 SH Call SOLE 0 1,000 0 0
ATOMERA INC COM Stock 04965B100   3,810 1,000 SH Call SOLE 0 1,000 0 0
ISHARES RESIDENTIAL AND MULTISECTOR REAL ESTATE ETF ETF 464288562   20,249 263 SH   SOLE 0 263 0 0
MARATHON OIL CORP COM Stock 565849106   2,580 90 SH   SOLE 0 90 0 0
SNAP INC CL A Stock 83304A106   33,220 2,000 SH   SOLE 0 2,000 0 0
CRONOS GROUP INC COM Stock 22717L101   1,340 575 SH   SOLE 0 575 0 0
VIAVI SOLUTIONS INC COM Stock 925550105   440 64 SH   SOLE 0 64 0 0
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF ETF 37954Y673   37,020 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
ISHARES CORE MODERATE ALLOCATION ETF ETF 464289875   32,903 765 SH   SOLE 0 765 0 0
INSPIRE GLOBAL HOPE ETF ETF 66538H658   32,749 897 SH   SOLE 0 897 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106   172 9 SH   SOLE 0 9 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103   58,873 426 SH   SOLE 0 426 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100   1,600 55 SH   SOLE 0 55 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS Stock H84989104   1,655 11 SH   SOLE 0 11 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106   94,833 444 SH   SOLE 0 444 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103   7,236 22 SH   SOLE 0 22 0 0
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM CEF 27828Q105   12,491 955 SH   SOLE 0 955 0 0
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860   682,928 54,460 SH   SOLE 0 54,460 0 0
MICROSTRATEGY INC CL A NEW Stock 594972408   217,642 158 SH   SOLE 0 158 0 0
ALTIMMUNE INC COM NEW Stock 02155H200   5,121 770 SH   SOLE 0 770 0 0
INGERSOLL RAND INC COM Stock 45687V106   1,726 19 SH   SOLE 0 19 0 0
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304   23,860 601 SH   SOLE 0 601 0 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104   324,900 9,000 SH   SOLE 0 9,000 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102   35,059,914 101,847 SH   SOLE 0 101,847 0 0
BAXTER INTL INC COM Stock 071813109   3,646 109 SH   SOLE 0 109 0 0
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF ETF 78464A375   30,118 925 SH   SOLE 0 925 0 0
ESQUIRE FINL HLDGS INC COM Stock 29667J101   110,051 2,312 SH   SOLE 0 2,312 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103   186,417 781 SH   SOLE 0 781 0 0
PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX EXCHANGE-TRADED FUND ETF 72201R205   4,648 90 SH   SOLE 0 90 0 0
SSR MINING IN COM Stock 784730103   920,356 203,670 SH   SOLE 0 203,670 0 0
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF ETF 46138E339   1,749 20 SH   SOLE 0 20 0 0
ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 FREE ETF ETF 003261104   560,274 27,559 SH   SOLE 0 27,559 0 0
CLEARFIELD INC COM Stock 18482P103   19,280 500 SH   SOLE 0 500 0 0
FIRST TRUST LARGE CAP CORE ALPHADEX FUND ETF 33734K109   6,304 65 SH   SOLE 0 65 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102   3,542 44 SH   SOLE 0 44 0 0
DIREXION DAILY 20 YEAR TREASURY BULL 3X SHARES ETF 25460G138   96,030 1,980 SH   SOLE 0 1,980 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF ETF 464287630   203,321 1,335 SH   SOLE 0 1,335 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y209   1,104,765 7,580 SH   SOLE 0 7,579 0 0
ICICI BANK LIMITED ADR ADR 45104G104   5,762 200 SH   SOLE 0 200 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR ADR 456788108   5,660 304 SH   SOLE 0 304 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107   884,766 4,115 SH   SOLE 0 4,115 0 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107   2,327 30 SH   SOLE 0 30 0 0
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA COR COM SHS Stock 53681K100   640 200 SH   SOLE 0 200 0 0
CENCORA INC COM Stock 03073E105   1,802 8 SH   SOLE 0 8 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109   1,402 6 SH   SOLE 0 6 0 0
RIOT PLATFORMS INC COM Stock 767292105   960 105 SH   SOLE 0 105 0 0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM Stock 7591EP100   3,908 195 SH   SOLE 0 195 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR ADR 110448107   142,278 4,600 SH   SOLE 0 4,600 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614   431,944 1,185 SH   SOLE 0 1,185 0 0
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF ETF 808524102   158,432 2,520 SH   SOLE 0 2,520 0 0
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF ETF 808524805   42,915 1,117 SH   SOLE 0 1,117 0 0
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF ETF 808524201   3,603,507 56,086 SH   SOLE 0 56,085 0 0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC COM Stock 565788106   20,922 1,054 SH   SOLE 0 1,054 0 0
EATON VANCE CALIF MUN INCOM TR SH BEN INT CEF 27826F101   25,786 2,370 SH   SOLE 0 2,370 0 0
PROSHARES ULTRAPRO S&P500 ETF 74347X864   1,921 25 SH   SOLE 0 25 0 0
DIREXION DAILY INDUSTRIALS BULL 3X SHARES ETF 25460E737   247 5 SH   SOLE 0 5 0 0
ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF ETF 003264108   1,114 40 SH   SOLE 0 40 0 0
CANNAE HLDGS INC COM Stock 13765N107   2,329,829 128,436 SH   SOLE 0 128,436 0 0
AON PLC SHS CL A Stock G0403H108   54,312 185 SH   SOLE 0 185 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109   34,488 133 SH   SOLE 0 133 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM Stock 049560105   21,347 183 SH   SOLE 0 183 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM Stock 426281101   53,292 321 SH   SOLE 0 321 0 0
NEWMARK GROUP INC CL A Stock 65158N102   624 61 SH   SOLE 0 61 0 0
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND ETF 72201R833   6,844 68 SH   SOLE 0 68 0 0
NUTRIEN LTD COM Stock 67077M108   174,672 3,431 SH   SOLE 0 3,431 0 0
FS KKR CAP CORP COM CEF 302635206   68,514 3,473 SH   SOLE 0 3,472 0 0
FRANKLIN FTSE BRAZIL ETF ETF 35473P835   4,155 250 SH   SOLE 0 250 0 0
CENTENE CORP DEL COM Stock 15135B101   82,079 1,238 SH   SOLE 0 1,238 0 0
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF ETF 003260106   19,929,484 217,880 SH   SOLE 0 217,880 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF ETF 464287804   1,310,957 12,291 SH   SOLE 0 12,290 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM Stock 94106B101   157,824 900 SH   SOLE 0 900 0 0
PRA GROUP INC COM Stock 69354N106   2,300 117 SH   SOLE 0 117 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702   13,727,873 33,746 SH   SOLE 0 33,746 0 0
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF ETF 808524706   60,052 2,261 SH   SOLE 0 2,261 0 0
CHINA NORTH EAST PETE HLDGS LTD Stock 16941G102   0 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101   3,531,012 6,356 SH   SOLE 0 6,356 0 0
SOUTHERN COPPER CORP COM Stock 84265V105   33,938 315 SH   SOLE 0 315 0 0
MOTLEY FOOL 100 INDEX ETF ETF 74933W601   80,730 1,500 SH   SOLE 0 1,500 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW REIT 962166104   81,934 2,886 SH   SOLE 0 2,886 0 0
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C409   440,236 5,697 SH   SOLE 0 5,697 0 0
EXELON CORP COM Stock 30161N101   259,575 7,500 SH   SOLE 0 7,500 0 0
IPATH B S&P 500 VIX S/T FUTS ETN ETF 06748M196   677 62 SH   SOLE 0 62 0 0
