The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   476,562 4,180 SH   SOLE 0 0 0 4,180
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,120,710 5,675 SH   SOLE 0 0 0 5,675
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   401,553 1,136 SH   SOLE 0 0 0 1,136
ADOBE INC COM 00724F101   1,389,204 2,683 SH   SOLE 0 0 0 2,683
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,044,011 18,354 SH   SOLE 0 0 0 18,354
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   803,370 15,740 SH   SOLE 0 0 0 15,740
AMAZON COM INC COM 023135106   3,744,115 20,094 SH   SOLE 0 0 0 20,094
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,180,926 11,510 SH   SOLE 0 0 0 11,510
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS 398182303   314,375 12,045 SH   SOLE 0 0 0 12,045
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   669,075 2,877 SH   SOLE 0 0 0 2,877
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   653,547 4,469 SH   SOLE 0 0 0 4,469
AMGEN INC COM 031162100   940,209 2,918 SH   SOLE 0 0 0 2,918
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   934,358 14,095 SH   SOLE 0 0 0 14,095
APPLE INC COM 037833100   8,250,443 35,410 SH   SOLE 0 0 0 35,410
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   230,738 11,019 SH   SOLE 0 0 0 11,019
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   1,444,856 1,734 SH   SOLE 0 0 0 1,734
AT&T INC COM 00206R102   1,033,472 46,976 SH   SOLE 0 0 0 46,976
BANK AMERICA CORP COM 060505104   403,745 10,175 SH   SOLE 0 0 0 10,175
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   271,990 3,785 SH   SOLE 0 0 0 3,785
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   2,550,301 5,541 SH   SOLE 0 0 0 5,541
BEST BUY INC COM 086516101   260,363 2,520 SH   SOLE 0 0 0 2,520
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509   512,147 8,163 SH   SOLE 0 0 0 8,163
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103   4,335,452 87,638 SH   SOLE 0 0 0 87,638
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603   1,632,879 30,504 SH   SOLE 0 0 0 30,504
BLOCK H & R INC COM 093671105   302,816 4,765 SH   SOLE 0 0 0 4,765
BROADCOM INC COM 11135F101   612,375 3,550 SH   SOLE 0 0 0 3,550
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   221,317 4,680 SH   SOLE 0 0 0 4,680
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   807,194 5,391 SH   SOLE 0 0 0 5,391
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   1,000,068 6,791 SH   SOLE 0 0 0 6,791
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   1,090,049 8,008 SH   SOLE 0 0 0 8,008
CINTAS CORP COM 172908105   2,087,829 10,141 SH   SOLE 0 0 0 10,141
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   593,010 9,473 SH   SOLE 0 0 0 9,473
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   927,402 22,581 SH   SOLE 0 0 0 22,581
CME GROUP INC COM 12572Q105   524,044 2,375 SH   SOLE 0 0 0 2,375
COCA COLA CO COM 191216100   1,488,867 20,719 SH   SOLE 0 0 0 20,719
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   2,340,413 2,640 SH   SOLE 0 0 0 2,640
CSX CORP COM 126408103   522,957 15,145 SH   SOLE 0 0 0 15,145
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,042,219 10,835 SH   SOLE 0 0 0 10,835
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   700,655 12,124 SH   SOLE 0 0 0 12,124
DTE ENERGY CO COM 233331107   476,401 3,710 SH   SOLE 0 0 0 3,710
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,129,018 9,792 SH   SOLE 0 0 0 9,792
ELI LILLY & CO COM 532457108   204,652 231 SH   SOLE 0 0 0 231
EMERSON ELEC CO COM 291011104   368,905 3,373 SH   SOLE 0 0 0 3,373
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   1,075,912 8,175 SH   SOLE 0 0 0 8,175
EOG RES INC COM 26875P101   747,906 6,084 SH   SOLE 0 0 0 6,084
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   585,979 8,611 SH   SOLE 0 0 0 8,611
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   786,287 6,708 SH   SOLE 0 0 0 6,708
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   521,428 8,402 SH   SOLE 0 0 0 8,402
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   1,196,950 27,940 SH   SOLE 0 0 0 27,940
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   924,133 20,138 SH   SOLE 0 0 0 20,138
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   764,893 17,247 SH   SOLE 0 0 0 17,247
FORD MTR CO COM 345370860   437,809 41,459 SH   SOLE 0 0 0 41,459
FORTINET INC COM 34959E109   364,330 4,698 SH   SOLE 0 0 0 4,698
GENERAL MLS INC COM 370334104   763,387 10,337 SH   SOLE 0 0 0 10,337
GENUINE PARTS CO COM 372460105   534,835 3,829 SH   SOLE 0 0 0 3,829
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   247,868 11,928 SH   SOLE 0 0 0 11,928
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INVT GR 381430479   318,038 6,721 SH   SOLE 0 0 0 6,721
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   918,769 7,812 SH   SOLE 0 0 0 7,812
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   1,558,253 3,834 SH   SOLE 0 0 0 3,834
HOME DEPOT INC COM 437076102   2,182,002 5,385 SH   SOLE 0 0 0 5,385
HP INC COM 40434L105   407,663 11,365 SH   SOLE 0 0 0 11,365
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   912,176 4,126 SH   SOLE 0 0 0 4,126
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   1,070,059 21,905 SH   SOLE 0 0 0 21,905
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   555,613 17,566 SH   SOLE 0 0 0 17,566
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   2,420,200 39,604 SH   SOLE 0 0 0 39,604
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   876,553 15,268 SH   SOLE 0 0 0 15,268
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661   347,062 2,902 SH   SOLE 0 0 0 2,902
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638   754,068 14,037 SH   SOLE 0 0 0 14,037
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   6,975,741 86,871 SH   SOLE 0 0 0 86,871
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   1,616,524 12,811 SH   SOLE 0 0 0 12,811
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   1,356,097 10,254 SH   SOLE 0 0 0 10,254
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759   246,118 3,416 SH   SOLE 0 0 0 3,416
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   5,001,982 52,240 SH   SOLE 0 0 0 52,240
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   2,216,819 11,243 SH   SOLE 0 0 0 11,243
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   391,348 3,597 SH   SOLE 0 0 0 3,597
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   2,815,111 30,082 SH   SOLE 0 0 0 30,082
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   2,283,987 15,064 SH   SOLE 0 0 0 15,064
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   220,786 4,544 SH   SOLE 0 0 0 4,544
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   2,176,295 7,863 SH   SOLE 0 0 0 7,863
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   333,995 10,051 SH   SOLE 0 0 0 10,051
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   12,382,797 262,793 SH   SOLE 0 0 0 262,793
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267   270,245 11,524 SH   SOLE 0 0 0 11,524
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   385,894 4,641 SH   SOLE 0 0 0 4,641
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   4,440,887 24,768 SH   SOLE 0 0 0 24,768
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653   794,829 7,270 SH   SOLE 0 0 0 7,270
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   334,620 3,665 SH   SOLE 0 0 0 3,665
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   264,332 1,957 SH   SOLE 0 0 0 1,957
ISHARES TR ESG MSCI LEADR 46435U218   1,061,915 10,460 SH   SOLE 0 0 0 10,460
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   4,095,110 37,698 SH   SOLE 0 0 0 37,698
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767   372,076 7,581 SH   SOLE 0 0 0 7,581
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158   462,859 4,359 SH   SOLE 0 0 0 4,359
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   9,163,736 15,887 SH   SOLE 0 0 0 15,887
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   3,767,443 34,997 SH   SOLE 0 0 0 34,997
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   405,843 8,640 SH   SOLE 0 0 0 8,640
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409   743,077 25,163 SH   SOLE 0 0 0 25,163
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193   363,483 15,279 SH   SOLE 0 0 0 15,279
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   408,030 1,847 SH   SOLE 0 0 0 1,847
ISHARES TR MBS ETF 464288588   2,745,181 28,652 SH   SOLE 0 0 0 28,652
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   313,022 8,314 SH   SOLE 0 0 0 8,314
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   1,416,003 14,434 SH   SOLE 0 0 0 14,434
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,184,481 22,493 SH   SOLE 0 0 0 22,493
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   3,671,039 63,811 SH   SOLE 0 0 0 63,811
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407   6,525,114 150,279 SH   SOLE 0 0 0 150,279
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861   565,102 9,698 SH   SOLE 0 0 0 9,698
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   2,038,743 9,669 SH   SOLE 0 0 0 9,669
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   247,709 1,741 SH   SOLE 0 0 0 1,741
KLA CORP COM NEW 482480100   476,262 615 SH   SOLE 0 0 0 615
LAZARD INC COM 52110M109   215,223 4,272 SH   SOLE 0 0 0 4,272
LINDE PLC SHS G54950103   761,069 1,596 SH   SOLE 0 0 0 1,596
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   1,040,517 1,780 SH   SOLE 0 0 0 1,780
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   738,622 7,702 SH   SOLE 0 0 0 7,702
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   453,867 2,786 SH   SOLE 0 0 0 2,786
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   547,686 2,455 SH   SOLE 0 0 0 2,455
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   2,141,117 4,336 SH   SOLE 0 0 0 4,336
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,422,055 4,670 SH   SOLE 0 0 0 4,670
MERCK & CO INC COM 58933Y105   767,325 6,757 SH   SOLE 0 0 0 6,757
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   760,773 1,329 SH   SOLE 0 0 0 1,329
METLIFE INC COM 59156R108   1,158,762 14,049 SH   SOLE 0 0 0 14,049
MICROSOFT CORP COM 594918104   8,082,254 18,783 SH   SOLE 0 0 0 18,783
NETFLIX INC COM 64110L106   438,329 618 SH   SOLE 0 0 0 618
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   1,135,576 13,434 SH   SOLE 0 0 0 13,434
NISOURCE INC COM 65473P105   704,088 20,320 SH   SOLE 0 0 0 20,320
NNN REIT INC COM 637417106   410,856 8,473 SH   SOLE 0 0 0 8,473
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   733,489 1,389 SH   SOLE 0 0 0 1,389
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   813,010 6,828 SH   SOLE 0 0 0 6,828
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   4,054,779 33,389 SH   SOLE 0 0 0 33,389
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   1,151,328 4,797 SH   SOLE 0 0 0 4,797
PACCAR INC COM 693718108   249,827 2,532 SH   SOLE 0 0 0 2,532
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   755,025 1,195 SH   SOLE 0 0 0 1,195
PEAKSTONE REALTY TRUST COMMON SHARES 39818P799   461,880 33,887 SH   SOLE 0 0 0 33,887
PEPSICO INC COM 713448108   1,192,901 7,015 SH   SOLE 0 0 0 7,015
PFIZER INC COM 717081103   337,554 11,664 SH   SOLE 0 0 0 11,664
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   744,910 6,136 SH   SOLE 0 0 0 6,136
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201   2,016,118 53,464 SH   SOLE 0 0 0 53,464
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102   390,072 4,541 SH   SOLE 0 0 0 4,541
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   900,234 5,198 SH   SOLE 0 0 0 5,198
PROLOGIS INC. COM 74340W103   417,355 3,305 SH   SOLE 0 0 0 3,305
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   714,483 8,009 SH   SOLE 0 0 0 8,009
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   1,203,930 4,038 SH   SOLE 0 0 0 4,038
REALTY INCOME CORP COM 756109104   729,393 11,501 SH   SOLE 0 0 0 11,501
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   571,585 24,500 SH   SOLE 0 0 0 24,500
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   698,332 1,255 SH   SOLE 0 0 0 1,255
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   776,480 1,503 SH   SOLE 0 0 0 1,503
SALESFORCE INC COM 79466L302   750,513 2,742 SH   SOLE 0 0 0 2,742
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   269,529 6,425 SH   SOLE 0 0 0 6,425
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   386,404 3,709 SH   SOLE 0 0 0 3,709
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   395,158 5,824 SH   SOLE 0 0 0 5,824
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839   3,349,709 70,491 SH   SOLE 0 0 0 70,491
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   328,042 2,995 SH   SOLE 0 0 0 2,995
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS ENHANCED US LRG 81589A106   259,677 7,447 SH   SOLE 0 0 0 7,447
SEMPRA COM 816851109   700,234 8,373 SH   SOLE 0 0 0 8,373
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   335,106 878 SH   SOLE 0 0 0 878
SONOCO PRODS CO COM 835495102   385,142 7,050 SH   SOLE 0 0 0 7,050
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763   614,465 4,326 SH   SOLE 0 0 0 4,326
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG MU 78468R721   368,892 7,877 SH   SOLE 0 0 0 7,877
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   222,712 4,073 SH   SOLE 0 0 0 4,073
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   7,583,000 112,324 SH   SOLE 0 0 0 112,324
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   2,567,781 61,489 SH   SOLE 0 0 0 61,489
SYNOPSYS INC COM 871607107   328,647 649 SH   SOLE 0 0 0 649
T-MOBILE US INC COM 872590104   1,614,561 7,824 SH   SOLE 0 0 0 7,824
TESLA INC COM 88160R101   957,827 3,661 SH   SOLE 0 0 0 3,661
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   1,543,951 2,496 SH   SOLE 0 0 0 2,496
TJX COS INC NEW COM 872540109   1,418,238 12,066 SH   SOLE 0 0 0 12,066
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   1,972,416 5,074 SH   SOLE 0 0 0 5,074
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   491,812 11,499 SH   SOLE 0 0 0 11,499
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   2,767,875 4,734 SH   SOLE 0 0 0 4,734
UNUM GROUP COM 91529Y106   447,583 7,530 SH   SOLE 0 0 0 7,530
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   818,704 17,903 SH   SOLE 0 0 0 17,903
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,116,182 2,907 SH   SOLE 0 0 0 2,907
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   997,856 3,524 SH   SOLE 0 0 0 3,524
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   963,679 5,520 SH   SOLE 0 0 0 5,520
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   1,303,140 7,772 SH   SOLE 0 0 0 7,772
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   2,266,706 9,310 SH   SOLE 0 0 0 9,310
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   2,946,301 57,635 SH   SOLE 0 0 0 57,635
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870   721,088 8,610 SH   SOLE 0 0 0 8,610
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   314,695 5,959 SH   SOLE 0 0 0 5,959
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794   425,360 5,794 SH   SOLE 0 0 0 5,794
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   445,996 3,479 SH   SOLE 0 0 0 3,479
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   1,146,940 25,539 SH   SOLE 0 0 0 25,539
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   1,035,733 2,227 SH   SOLE 0 0 0 2,227
VISA INC COM CL A 92826C839   1,965,893 7,150 SH   SOLE 0 0 0 7,150
WALMART INC COM 931142103   1,339,723 16,591 SH   SOLE 0 0 0 16,591
WATSCO INC COM 942622200   327,592 666 SH   SOLE 0 0 0 666
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   609,300 6,335 SH   SOLE 0 0 0 6,335
WENDYS CO COM 95058W100   222,837 12,719 SH   SOLE 0 0 0 12,719
WHIRLPOOL CORP COM 963320106   213,893 1,999 SH   SOLE 0 0 0 1,999
WILLIAMS COS INC COM 969457100   1,151,195 25,218 SH   SOLE 0 0 0 25,218
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669   670,889 8,063 SH   SOLE 0 0 0 8,063
WISDOMTREE TR US TOTAL DIVIDND 97717W109   802,628 10,467 SH   SOLE 0 0 0 10,467
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511   949,348 21,233 SH   SOLE 0 0 0 21,233
WISDOMTREE TR US HGH YLD CORP 97717X172   303,480 6,570 SH   SOLE 0 0 0 6,570
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315   222,063 5,046 SH   SOLE 0 0 0 5,046
WISDOMTREE TR INTL QULTY DIV 97717X131   451,336 11,528 SH   SOLE 0 0 0 11,528
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125   214,637 6,043 SH   SOLE 0 0 0 6,043
ZOETIS INC CL A 98978V103   718,412 3,677 SH   SOLE 0 0 0 3,677