The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO COM | Stock | 88579Y101 | 10 | 56 | SH | SOLE | 0 | 0 | 56 | ||
3M CO COM | Stock | 88579Y101 | 394 | 2,216 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,216 | ||
A C N B CORP | Stock | 000868109 | 355 | 11,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,363 | ||
ABB LTD SPONSORED ADR | ADR | 000375204 | 2 | 49 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49 | ||
ABB LTD SPONSORED ADR | ADR | 000375204 | 276 | 7,225 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,225 | ||
ABBOTT LABS COM | Stock | 002824100 | 50 | 353 | SH | SOLE | 0 | 0 | 353 | ||
ABBOTT LABS COM | Stock | 002824100 | 1,481 | 10,524 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,523 | ||
ABBVIE INC COM | Stock | 00287Y109 | 57 | 419 | SH | SOLE | 0 | 0 | 419 | ||
ABBVIE INC COM | Stock | 00287Y109 | 1,919 | 14,176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,176 | ||
ACCENTURE LTD BERMUDA CL A | Stock | G1151C101 | 153 | 368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 368 | ||
ACCENTURE LTD BERMUDA CL A | Stock | G1151C101 | 1,499 | 3,616 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,616 | ||
ACTIVISION INC | Stock | 00507V109 | 58 | 875 | SH | SOLE | 0 | 0 | 875 | ||
ACTIVISION INC | Stock | 00507V109 | 346 | 5,208 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,208 | ||
ADOBE SYS INC | Stock | 00724F101 | 43 | 75 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75 | ||
ADOBE SYS INC | Stock | 00724F101 | 1,899 | 3,349 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,348 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | Stock | 00751Y106 | 8 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | Stock | 00751Y106 | 247 | 1,031 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,031 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 007903107 | 22 | 154 | SH | SOLE | 0 | 0 | 154 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 007903107 | 674 | 4,684 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,684 | ||
ADVENT CLAYMORE CONVERTIBLE SECS & INC | CEF | 00764C109 | 25 | 1,375 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,375 | ||
ADVENT CLAYMORE CONVERTIBLE SECS & INC | CEF | 00764C109 | 297 | 16,062 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,062 | ||
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM | Stock | 00773J103 | 48 | 10,130 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,130 | ||
AEGON N V ISIN #US0079241032 | ADR | 007924103 | 78 | 15,706 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,706 | ||
AGILENT TECH INC | Stock | 00846U101 | 1 | 9 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9 | ||
AGILENT TECH INC | Stock | 00846U101 | 234 | 1,467 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,467 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC COM | Stock | 009158106 | 7 | 24 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC COM | Stock | 009158106 | 221 | 725 | SH | SOLE | 0 | 0 | 725 | ||
ALCON AG ORD SHS | Stock | H01301128 | 18 | 201 | SH | SOLE | 0 | 0 | 201 | ||
ALCON AG ORD SHS | Stock | H01301128 | 682 | 7,832 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,831 | ||
ALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 02079K107 | 124 | 43 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43 | ||
ALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 02079K107 | 3,122 | 1,079 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,079 | ||
ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FD | CEF | 00302L108 | 103 | 15,131 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,131 | ||
ALPINE TOTAL DYNAMICDIVID FD COM SH BEN INT | CEF | 00326L100 | 427 | 41,800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,800 | ||
ALTRIA GROUP INC COM | Stock | 02209S103 | 11 | 228 | SH | SOLE | 0 | 0 | 228 | ||
ALTRIA GROUP INC COM | Stock | 02209S103 | 387 | 8,156 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,156 | ||
AMAZON.COM INC | Stock | 023135106 | 267 | 80 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80 | ||
AMAZON.COM INC | Stock | 023135106 | 7,366 | 2,209 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,209 | ||
AMBEV SA SPONSORED ADR | ADR | 02319V103 | 98 | 35,021 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,021 | ||
AMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 025816109 | 9 | 53 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53 | ||
AMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 025816109 | 712 | 4,351 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,351 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | Stock | 026874784 | 231 | 4,058 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,058 | ||
AMERICAN TOWER CORP | REIT | 03027X100 | 6 | 21 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21 | ||
AMERICAN TOWER CORP | REIT | 03027X100 | 459 | 1,569 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,569 | ||
AMERICAN WATER WORKS CO | Stock | 030420103 | 44 | 231 | SH | SOLE | 0 | 0 | 231 | ||
AMERICAN WATER WORKS CO | Stock | 030420103 | 157 | 830 | SH | SOLE | 0 | 0 | 830 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC. | Stock | 03076C106 | 33 | 108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC. | Stock | 03076C106 | 242 | 803 | SH | SOLE | 0 | 0 | 803 | ||
AMGEN INC | Stock | 031162100 | 4 | 18 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18 | ||
AMGEN INC | Stock | 031162100 | 334 | 1,485 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,485 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM | Stock | 001744101 | 2 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM | Stock | 001744101 | 239 | 1,950 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,950 | ||
AMPHENOL CORP CL A | Stock | 032095101 | 7 | 82 | SH | SOLE | 0 | 0 | 82 | ||
AMPHENOL CORP CL A | Stock | 032095101 | 310 | 3,542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,542 | ||
ANALOG DEVICES INC COM | Stock | 032654105 | 4 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | ||
ANALOG DEVICES INC COM | Stock | 032654105 | 503 | 2,862 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,862 | ||
ANTHEM INC COM | Stock | 036752103 | 44 | 94 | SH | SOLE | 0 | 0 | 94 | ||
ANTHEM INC COM | Stock | 036752103 | 570 | 1,229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,229 | ||
AON CORP | Stock | G0403H108 | 12 | 39 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39 | ||
AON CORP | Stock | G0403H108 | 451 | 1,499 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,499 | ||
APPLE INC | Stock | 037833100 | 1,022 | 5,753 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,753 | ||
APPLE INC | Stock | 037833100 | 12,886 | 72,567 | SH | SOLE | 0 | 0 | 72,566 | ||
APPLE INC | Stock | 037833100 | 12,886 | 100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 100 | |
APPLIED MATLS INC COM | Stock | 038222105 | 80 | 507 | SH | SOLE | 0 | 0 | 507 | ||
APPLIED MATLS INC COM | Stock | 038222105 | 552 | 3,511 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,511 | ||
ARCHROCK INC COM | Stock | 03957W106 | 1 | 174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 174 | ||
ARCHROCK INC COM | Stock | 03957W106 | 77 | 10,289 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,289 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS | ADR | 00215W100 | 246 | 31,498 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,498 | ||
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | ADR | N07059210 | 37 | 47 | SH | SOLE | 0 | 0 | 47 | ||
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | ADR | N07059210 | 1,657 | 2,081 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,081 | ||
ASTRAZENECA PLC- SPONS ADR | ADR | 046353108 | 29 | 496 | SH | SOLE | 0 | 0 | 496 | ||
ASTRAZENECA PLC- SPONS ADR | ADR | 046353108 | 899 | 15,432 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,432 | ||
AT&T INC COM | Stock | 00206R102 | 193 | 7,851 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,851 | ||
AT&T INC COM | Stock | 00206R102 | 458 | 18,626 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,625 | ||
ATHENE HOLDING LTD CL A | Stock | G0684D107 | 5 | 57 | SH | SOLE | 0 | 0 | 57 | ||
ATHENE HOLDING LTD CL A | Stock | G0684D107 | 233 | 2,802 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,802 | ||
ATLASSIAN CORP PLC CL A | Stock | G06242104 | 17 | 44 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44 | ||
ATLASSIAN CORP PLC CL A | Stock | G06242104 | 483 | 1,266 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,266 | ||
AUTODESK INC | Stock | 052769106 | 6 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | ||
AUTODESK INC | Stock | 052769106 | 355 | 1,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,261 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 053015103 | 2 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 053015103 | 363 | 1,474 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,474 | ||
AVAGO TECHNOLOGIES LTD | Stock | 11135F101 | 17 | 26 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26 | ||
AVAGO TECHNOLOGIES LTD | Stock | 11135F101 | 1,127 | 1,693 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,693 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA ADS EACH REPR 1 ORD EUR0.49 | ADR | 05946K101 | 9 | 1,461 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,461 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA ADS EACH REPR 1 ORD EUR0.49 | ADR | 05946K101 | 199 | 33,916 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,916 | ||
BANCO BRADESCO S A SPONS ADR REPSTG PFD | ADR | 059460303 | 43 | 12,690 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,690 | ||
BANCO SANTANDER BRASIL ADRF | ADR | 05967A107 | 59 | 11,017 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,017 | ||
BANCO SANTANDER CENT HISP | ADR | 05964H105 | 170 | 51,720 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,720 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP COM | Stock | 064058100 | 5 | 89 | SH | SOLE | 0 | 0 | 89 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP COM | Stock | 064058100 | 336 | 5,785 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,785 | ||
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON LTD SHS NEW | Stock | G0772R208 | 457 | 11,983 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,983 | ||
BARCLAYS PLC ADR | ADR | 06738E204 | 12 | 1,184 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,184 | ||
BARCLAYS PLC ADR | ADR | 06738E204 | 395 | 38,164 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,164 | ||
BECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 075887109 | 1 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
BECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 075887109 | 223 | 886 | SH | SOLE | 0 | 0 | 886 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 084670702 | 558 | 1,865 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,865 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 084670702 | 2,023 | 6,766 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,766 | ||
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS | ADR | 088606108 | 290 | 4,808 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,808 | ||
BK OF AMERICA CORP COM | Stock | 060505104 | 28 | 621 | SH | SOLE | 0 | 0 | 621 | ||
BK OF AMERICA CORP COM | Stock | 060505104 | 1,719 | 38,633 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,633 | ||
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT | CEF | 09249E101 | 173 | 10,457 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,457 | ||
BLACKROCK CREDIT ALLOC INCOME TRUST | CEF | 092508100 | 39 | 2,595 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,595 | ||
BLACKROCK CREDIT ALLOC INCOME TRUST | CEF | 092508100 | 376 | 24,997 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,997 | ||
BLACKROCK GLOBAL OPPORTUNITIES EQUITYTR COM | CEF | 092501105 | 235 | 19,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,300 | ||
BLACKROCK INC | Stock | 09247X101 | 26 | 28 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28 | ||
BLACKROCK INC | Stock | 09247X101 | 1,001 | 1,093 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,093 | ||
BLACKROCK INTL GROWTH TR | CEF | 092524107 | 83 | 13,186 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,186 | ||
BLACKROCK INTL GROWTH TR | CEF | 092524107 | 137 | 21,779 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,779 | ||
BLACKROCK RES & COMMODITIES ST SHS | CEF | 09257A108 | 123 | 13,122 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,122 | ||
BLOCK INC CL A | Stock | 852234103 | 1 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | ||
BLOCK INC CL A | Stock | 852234103 | 834 | 5,162 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,162 | ||
BOEING CO COM | Stock | 097023105 | 66 | 327 | SH | SOLE | 0 | 0 | 327 | ||
BOEING CO COM | Stock | 097023105 | 350 | 1,741 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,741 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Stock | 101137107 | 1 | 24 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Stock | 101137107 | 304 | 7,168 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,168 | ||
BP PLC SPONSORED ADR | ADR | 055622104 | 27 | 1,004 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,004 | ||
BP PLC SPONSORED ADR | ADR | 055622104 | 620 | 23,285 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,285 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 110122108 | 13 | 209 | SH | SOLE | 0 | 0 | 209 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 110122108 | 415 | 6,661 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,661 | ||
BRITISH AMERICAN TOBACCO | ADR | 110448107 | 19 | 501 | SH | SOLE | 0 | 0 | 501 | ||
BRITISH AMERICAN TOBACCO | ADR | 110448107 | 411 | 10,977 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,977 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCEINC COM | Stock | 12008R107 | 2 | 23 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCEINC COM | Stock | 12008R107 | 252 | 2,940 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,940 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM | Stock | 127387108 | 3 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM | Stock | 127387108 | 213 | 1,145 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,145 | ||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Stock | 136375102 | 3 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | ||
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Stock | 136375102 | 257 | 2,093 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,093 | ||
CANADIAN PAC RAILWAYLTD | Stock | 13645T100 | 15 | 206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206 | ||
CANADIAN PAC RAILWAYLTD | Stock | 13645T100 | 698 | 9,700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,700 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM | Stock | 14448C104 | 2 | 42 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM | Stock | 14448C104 | 217 | 4,002 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,002 | ||
CATALENT INC COM | Stock | 148806102 | 2 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | ||
CATALENT INC COM | Stock | 148806102 | 231 | 1,808 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,808 | ||
CATERPILLAR INC COM | Stock | 149123101 | 14 | 66 | SH | SOLE | 0 | 0 | 66 | ||
CATERPILLAR INC COM | Stock | 149123101 | 784 | 3,790 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,790 | ||
CBRA CLARION GLOBAL REAL ESTATE INCOME | CEF | 12504G100 | 253 | 25,819 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,819 | ||
CBRE GROUP INC A | Stock | 12504L109 | 214 | 1,973 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,973 | ||
CDW CORP COM USD0.01 | Stock | 12514G108 | 14 | 67 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67 | ||
CDW CORP COM USD0.01 | Stock | 12514G108 | 190 | 928 | SH | SOLE | 0 | 0 | 928 | ||
CEDAR FAIR L P DEP UNIT | Stock | 150185106 | 106 | 2,120 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,120 | ||
CEDAR FAIR L P DEP UNIT | Stock | 150185106 | 400 | 8,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,000 | ||
CELANESE CORPORATION | Stock | 150870103 | 5 | 27 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27 | ||
CELANESE CORPORATION | Stock | 150870103 | 324 | 1,926 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,926 | ||
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW | ADR | 151290889 | 140 | 20,594 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,594 | ||
CHARLES RIVER LABS HLDG | Stock | 159864107 | 5 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
CHARLES RIVER LABS HLDG | Stock | 159864107 | 220 | 585 | SH | SOLE | 0 | 0 | 585 | ||
CHARLES SCHWAB CORP | Stock | 808513105 | 8 | 91 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91 | ||
CHARLES SCHWAB CORP | Stock | 808513105 | 562 | 6,680 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,680 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | Stock | 16119P108 | 2 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | Stock | 16119P108 | 366 | 562 | SH | SOLE | 0 | 0 | 562 | ||
CHEVRON CORP NEW COM | Stock | 166764100 | 22 | 184 | SH | SOLE | 0 | 0 | 184 | ||
CHEVRON CORP NEW COM | Stock | 166764100 | 1,153 | 9,827 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,827 | ||
CHICAGO MERCANTILE HLDGS INC | Stock | 12572Q105 | 2 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | ||
CHICAGO MERCANTILE HLDGS INC | Stock | 12572Q105 | 259 | 1,132 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,132 | ||
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD SPONSORED ADR REPSTG H SHS | ADR | 16939P106 | 97 | 11,783 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,783 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Stock | 169656105 | 2 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Stock | 169656105 | 212 | 121 | SH | SOLE | 0 | 0 | 121 | ||
CHUBB LIMITED COM | Stock | H1467J104 | 284 | 1,471 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,471 | ||
CHUNGHWA TELECOM LTD ADR | ADR | 17133Q502 | 458 | 10,855 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,855 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | Stock | 171340102 | 1 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | Stock | 171340102 | 218 | 2,131 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,131 | ||
CIGNA CORP | Stock | 125523100 | 306 | 1,334 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,334 | ||
CINTAS CORP | Stock | 172908105 | 317 | 715 | SH | SOLE | 0 | 0 | 715 | ||
CISCO SYS INC | Stock | 17275R102 | 115 | 1,808 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,808 | ||
CISCO SYS INC | Stock | 17275R102 | 1,894 | 29,891 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,891 | ||
CITIGROUP INC | Stock | 172967424 | 82 | 1,362 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,362 | ||
CITIGROUP INC | Stock | 172967424 | 420 | 6,960 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,959 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 46 | 772 | SH | SOLE | 0 | 0 | 772 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 1,185 | 20,013 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,012 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 194162103 | 1 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 194162103 | 364 | 4,266 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,266 | ||
COMCAST CORP NEW CL A | Stock | 20030N101 | 45 | 888 | SH | SOLE | 0 | 0 | 888 | ||
COMCAST CORP NEW CL A | Stock | 20030N101 | 852 | 16,926 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,925 | ||
CONOCOPHILLIPS COM | Stock | 20825C104 | 15 | 201 | SH | SOLE | 0 | 0 | 201 | ||
CONOCOPHILLIPS COM | Stock | 20825C104 | 883 | 12,232 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,232 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC CL A | Stock | 21036P108 | 216 | 860 | SH | SOLE | 0 | 0 | 860 | ||
COPART INC | Stock | 217204106 | 235 | 1,552 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,552 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | Stock | 22160K105 | 19 | 33 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33 | ||
COSTCO WHOLESALE CORP | Stock | 22160K105 | 1,248 | 2,199 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,199 | ||
CREDIT SUISSE GRP ADR F SPONSORED ADR | ADR | 225401108 | 7 | 702 | SH | SOLE | 0 | 0 | 702 | ||
CREDIT SUISSE GRP ADR F SPONSORED ADR | ADR | 225401108 | 170 | 17,651 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,651 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP | REIT | 22822V101 | 34 | 165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 165 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP | REIT | 22822V101 | 579 | 2,772 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,772 | ||
CSX CORP | Stock | 126408103 | 34 | 912 | SH | SOLE | 0 | 0 | 912 | ||
CSX CORP | Stock | 126408103 | 415 | 11,037 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,037 | ||
CVS HEALTH CORP COM | Stock | 126650100 | 9 | 87 | SH | SOLE | 0 | 0 | 87 | ||
CVS HEALTH CORP COM | Stock | 126650100 | 861 | 8,349 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,349 | ||
CYRUSONE COM USD0.01 | REIT | 23283R100 | 2 | 27 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27 | ||
CYRUSONE COM USD0.01 | REIT | 23283R100 | 246 | 2,741 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,741 | ||
D R HORTON INC | Stock | 23331A109 | 255 | 2,352 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,352 | ||
DAKTRONICS INC | Stock | 234264109 | 56 | 11,049 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,049 | ||
DANAHER CORP | Stock | 235851102 | 19 | 58 | SH | SOLE | 0 | 0 | 58 | ||
DANAHER CORP | Stock | 235851102 | 1,150 | 3,494 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,494 | ||
DEERE & CO COM | Stock | 244199105 | 8 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | ||
DEERE & CO COM | Stock | 244199105 | 414 | 1,209 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,208 | ||
DELPHI AUTOMOTIVE PLC COM | Stock | G6095L109 | 8 | 51 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51 | ||
DELPHI AUTOMOTIVE PLC COM | Stock | G6095L109 | 405 | 2,454 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,454 | ||
DEVON ENERGY CORP | Stock | 25179M103 | 3 | 79 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79 | ||
DEVON ENERGY CORP | Stock | 25179M103 | 278 | 6,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,322 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 6 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 489 | 911 | SH | SOLE | 0 | 0 | 911 | ||
DIAGEO PLC | ADR | 25243Q205 | 375 | 1,705 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,705 | ||
DIMENSIONAL U.S. EQUITY ETF | ETF | 25434V401 | 3,430 | 66,347 | SH | SOLE | 0 | 0 | 66,347 | ||
DISNEY WALT CO COM | Stock | 254687106 | 123 | 791 | SH | SOLE | 0 | 0 | 791 | ||
DISNEY WALT CO COM | Stock | 254687106 | 1,650 | 10,653 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,652 | ||
DOLLAR GEN CORP | Stock | 256677105 | 16 | 69 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69 | ||
DOLLAR GEN CORP | Stock | 256677105 | 508 | 2,154 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,154 | ||
DOMINION RESOURCES INC | Stock | 25746U109 | 7 | 89 | SH | SOLE | 0 | 0 | 89 | ||
DOMINION RESOURCES INC | Stock | 25746U109 | 244 | 3,112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,112 | ||
DOW INC COM | Stock | 260557103 | 6 | 112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 112 | ||
DOW INC COM | Stock | 260557103 | 268 | 4,717 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,717 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 26441C204 | 5 | 44 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 26441C204 | 234 | 2,233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,233 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC COM | Stock | 26614N102 | 229 | 2,833 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,833 | ||
EASTMAN CHEMICAL CO | Stock | 277432100 | 5 | 40 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40 | ||
EASTMAN CHEMICAL CO | Stock | 277432100 | 300 | 2,484 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,484 | ||
EATON CORP PLC SHS | Stock | G29183103 | 8 | 44 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44 | ||
EATON CORP PLC SHS | Stock | G29183103 | 444 | 2,571 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,571 | ||
EBAY INC | Stock | 278642103 | 3 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
EBAY INC | Stock | 278642103 | 206 | 3,098 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,098 | ||
ECOLAB INC COM | Stock | 278865100 | 3 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
ECOLAB INC COM | Stock | 278865100 | 223 | 951 | SH | SOLE | 0 | 0 | 951 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | Stock | 28176E108 | 1 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | Stock | 28176E108 | 478 | 3,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,688 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 13 | 140 | SH | SOLE | 0 | 0 | 140 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 436 | 4,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,688 | ||
