The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 619 12,386 SH   SOLE   12,386 0 0
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 364 4,555 SH   DFND   2,150 0 2,405
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 31 394 SH   OTR   330 0 64
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 8,334 104,256 SH   SOLE   98,116 0 6,140
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 32 170 SH   DFND   0 0 170
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 359 1,881 SH   SOLE   461 0 1,420
ALEXANDER & BALDWIN INC COMMON STOCK 014491104 428 16,837 SH   SOLE   0 0 16,837
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 35 370 SH   DFND   370 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 4 43 SH   OTR   0 0 43
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 1,508 16,014 SH   SOLE   16,014 0 0
AMAZON COM INC COMMON STOCK 023135106 787 442 SH   DFND   208 0 234
AMAZON COM INC COMMON STOCK 023135106 780 438 SH   OTR   30 0 408
AMAZON COM INC COMMON STOCK 023135106 7,983 4,483 SH   SOLE   3,903 0 580
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 025537101 93 1,111 SH   DFND   593 0 518
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 025537101 29 345 SH   OTR   345 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 025537101 2,613 31,204 SH   SOLE   29,241 0 1,963
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 484 4,430 SH   DFND   906 0 3,524
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 27 244 SH   OTR   225 0 19
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 5,597 51,203 SH   SOLE   38,915 0 12,288
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 91 2,102 SH   DFND   1,055 0 1,047
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 723 16,780 SH   SOLE   16,780 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 73 700 SH   DFND   700 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 83 800 SH   OTR   0 0 800
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 393 3,771 SH   SOLE   3,771 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 237 1,247 SH   DFND   17 0 1,230
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 166 875 SH   OTR   475 0 400
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 1,306 6,876 SH   SOLE   6,279 0 597
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 133 1,406 SH   DFND   1,406 0 0
AMPHENOL CORP COMMON STOCK 032095101 862 9,132 SH   SOLE   9,132 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 11 100 SH   DFND   100 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 1,105 10,501 SH   SOLE   9,241 0 1,260
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 6 20 SH   DFND   20 0 0
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 64 224 SH   OTR   0 0 224
ANTHEM INC COMMON STOCK 036752103 462 1,610 SH   SOLE   1,324 0 286
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 7 200 SH   DFND   200 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 1,126 32,492 SH   SOLE   31,862 0 630
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 1,385 7,289 SH   DFND   4,043 0 3,246
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 546 2,873 SH   OTR   1,512 0 1,361
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 26,127 137,547 SH   SOLE   126,897 0 10,650
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 41 944 SH   DFND   0 0 944
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 240 5,553 SH   SOLE   4,893 0 660
ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK 049560105 72 700 SH   OTR   0 0 700
ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK 049560105 421 4,090 SH   SOLE   4,090 0 0
AUTODESK INC COMMON STOCK 052769106 67 428 SH   DFND   428 0 0
AUTODESK INC COMMON STOCK 052769106 16 105 SH   OTR   105 0 0
AUTODESK INC COMMON STOCK 052769106 146 936 SH   SOLE   936 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 213 1,335 SH   DFND   610 0 725
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 104 650 SH   OTR   250 0 400
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 4,371 27,366 SH   SOLE   27,366 0 0
BB&T CORP COMMON STOCK 054937107 786 16,901 SH   SOLE   16,901 0 0
BP PLC SPONSORED ADR FOREIGN STOCK 055622104 249 5,698 SH   DFND   4,630 0 1,068
BP PLC SPONSORED ADR FOREIGN STOCK 055622104 46 1,058 SH   OTR   1,058 0 0
BP PLC SPONSORED ADR FOREIGN STOCK 055622104 1,760 40,251 SH   SOLE   30,813 0 9,438
BAIDU INC -SPON ADR FOREIGN STOCK 056752108 5 30 SH   DFND   30 0 0
BAIDU INC -SPON ADR FOREIGN STOCK 056752108 476 2,889 SH   SOLE   2,616 0 273
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 207 7,499 SH   DFND   1,000 0 6,499
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 49 1,766 SH   OTR   1,575 0 191
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 5,974 216,530 SH   SOLE   193,497 0 23,033
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 40 786 SH   DFND   786 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 1,271 25,197 SH   SOLE   22,921 0 2,276
BARRICK GOLD CORP FOREIGN STOCK 067901108 21 1,560 SH   DFND   0 0 1,560
BARRICK GOLD CORP FOREIGN STOCK 067901108 296 21,580 SH   SOLE   20,500 0 1,080
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 200 2,460 SH   DFND   200 0 2,260
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 1,462 17,985 SH   SOLE   17,140 0 845
BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK 075887109 89 355 SH   DFND   0 0 355
BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK 075887109 62 250 SH   OTR   0 0 250
BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK 075887109 215 859 SH   SOLE   659 0 200
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670108 3,012 10 SH   SOLE   10 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 143 712 SH   DFND   712 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 8 41 SH   OTR   0 0 41
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 6,201 30,870 SH   SOLE   28,726 0 2,144
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 436 1,143 SH   DFND   1,143 0 0
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 285 746 SH   OTR   321 0 425
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 18,279 47,924 SH   SOLE   47,764 0 160
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP COMMON STOCK 099502106 120 2,065 SH   DFND   0 0 2,065
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP COMMON STOCK 099502106 146 2,508 SH   SOLE   2,508 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN DEL COMMON STOCK 109194100 129 1,018 SH   DFND   1,018 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN DEL COMMON STOCK 109194100 1,085 8,537 SH   SOLE   8,537 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 129 2,714 SH   DFND   2,714 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 2 43 SH   OTR   0 0 43
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 3,041 63,744 SH   SOLE   61,248 0 2,496
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR FOREIGN STOCK 110448107 82 1,958 SH   DFND   1,958 0 0
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR FOREIGN STOCK 110448107 778 18,637 SH   SOLE   13,348 0 5,289
BROWN-FORMAN CORP COMMON STOCK 115637100 288 5,626 SH   OTR   5,626 0 0
BROWN-FORMAN CORP COMMON STOCK 115637100 107 2,100 SH   SOLE   2,100 0 0
BROWN-FORMAN CORP COMMON STOCK 115637209 50 942 SH   DFND   942 0 0
BROWN-FORMAN CORP COMMON STOCK 115637209 249 4,724 SH   OTR   4,724 0 0
BROWN-FORMAN CORP COMMON STOCK 115637209 549 10,407 SH   SOLE   10,407 0 0
BRUKER BIOSCIENCES CORP COMMON STOCK 116794108 202 5,254 SH   SOLE   0 0 5,254
CIGNA CORP NEW COMMON STOCK 125523100 3 19 SH   DFND   19 0 0
CIGNA CORP NEW COMMON STOCK 125523100 1,701 10,579 SH   SOLE   10,546 0 33
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 4 54 SH   OTR   0 0 54
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 2,409 32,191 SH   SOLE   25,121 0 7,070
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 32 600 SH   DFND   600 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 26 484 SH   OTR   425 0 59
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 3,407 63,165 SH   SOLE   62,822 0 343
CABOT OIL & GAS CORP COMMON STOCK 127097103 41 1,552 SH   DFND   0 0 1,552
CABOT OIL & GAS CORP COMMON STOCK 127097103 160 6,140 SH   SOLE   0 0 6,140
CANADIAN IMPERIAL BANK OF FOREIGN STOCK 136069101 65 816 SH   DFND   816 0 0
CANADIAN IMPERIAL BANK OF FOREIGN STOCK 136069101 645 8,162 SH   SOLE   5,487 0 2,675
CARMAX INC COMMON STOCK 143130102 7 100 SH   DFND   100 0 0
CARMAX INC COMMON STOCK 143130102 546 7,820 SH   SOLE   6,535 0 1,285
CARNIVAL CORP FOREIGN STOCK 143658300 44 875 SH   DFND   875 0 0
CARNIVAL CORP FOREIGN STOCK 143658300 1,357 26,761 SH   SOLE   26,761 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 71 521 SH   DFND   300 0 221
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 3 23 SH   OTR   23 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 559 4,127 SH   SOLE   3,842 0 285
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 9 100 SH   DFND   0 0 100
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 106 1,121 SH   OTR   1,089 0 32
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 2,401 25,451 SH   SOLE   22,103 0 3,348
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 1,061 8,611 SH   DFND   4,217 0 4,394
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 356 2,893 SH   OTR   2,834 0 59
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 13,471 109,364 SH   SOLE   94,139 0 15,225
CHURCHILL DOWNS INC COMMON STOCK 171484108 11 123 SH   DFND   0 0 123
CHURCHILL DOWNS INC COMMON STOCK 171484108 404 4,474 SH   SOLE   990 0 3,484
CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 101 502 SH   DFND   344 0 158
CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 188 928 SH   SOLE   534 0 394
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 407 6,549 SH   DFND   100 0 6,449
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 3 49 SH   OTR   0 0 49
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 2,914 46,833 SH   SOLE   30,325 0 16,508
CLOROX CO COMMON STOCK 189054109 60 372 SH   DFND   372 0 0
CLOROX CO COMMON STOCK 189054109 657 4,092 SH   SOLE   4,092 0 0
COCA-COLA CO COMMON STOCK 191216100 236 5,031 SH   DFND   4,931 0 100
COCA-COLA CO COMMON STOCK 191216100 130 2,765 SH   OTR   2,639 0 126
COCA-COLA CO COMMON STOCK 191216100 10,549 225,121 SH   SOLE   214,607 0 10,514
COLGATE-PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 70 1,014 SH   DFND   735 0 279
COLGATE-PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 108 1,572 SH   OTR   772 0 800
COLGATE-PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 4,460 65,075 SH   SOLE   63,335 0 1,740
COMERICA INC COMMON STOCK 200340107 15 200 SH   DFND   0 0 200
COMERICA INC COMMON STOCK 200340107 259 3,530 SH   SOLE   130 0 3,400
CONAGRA BRANDS, INC COMMON STOCK 205887102 24 850 SH   OTR   850 0 0
CONAGRA BRANDS, INC COMMON STOCK 205887102 667 24,043 SH   SOLE   24,043 0 0
COOPER COS INC COMMON STOCK 216648402 9 31 SH   DFND   31 0 0
COOPER COS INC COMMON STOCK 216648402 1,115 3,765 SH   SOLE   3,343 0 422
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 15 444 SH   DFND   0 0 444
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 3 95 SH   OTR   0 0 95
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 1,064 32,141 SH   SOLE   31,831 0 310
CULLEN FROST BANKERS INC COMMON STOCK 229899109 42 430 SH   DFND   0 0 430
CULLEN FROST BANKERS INC COMMON STOCK 229899109 4 45 SH   OTR   45 0 0
CULLEN FROST BANKERS INC COMMON STOCK 229899109 4,351 44,819 SH   SOLE   39,199 0 5,620
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 390 2,469 SH   SOLE   2,469 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 201 1,524 SH   DFND   1,112 0 412
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 246 1,863 SH   OTR   105 0 1,758
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 3,194 24,192 SH   SOLE   20,862 0 3,330
DARDEN RESTAURANTS INC SR NT COMMON STOCK 237194105 13 110 SH   DFND   0 0 110
DARDEN RESTAURANTS INC SR NT COMMON STOCK 237194105 199 1,639 SH   SOLE   1,559 0 80
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 36 227 SH   DFND   227 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 10 65 SH   OTR   65 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 364 2,280 SH   SOLE   2,280 0 0
DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK 247361702 75 1,446 SH   DFND   0 0 1,446
DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK 247361702 2 38 SH   OTR   38 0 0
DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK 247361702 2,339 45,278 SH   SOLE   45,278 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 202 1,823 SH   DFND   400 0 1,423
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 143 1,292 SH   OTR   613 0 679
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 5,200 46,834 SH   SOLE   42,867 0 3,967
DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK 256677105 304 2,546 SH   DFND   0 0 2,546
DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK 256677105 1,045 8,762 SH   SOLE   437 0 8,325
DRIL-QUIP INC COMMON STOCK 262037104 228 4,963 SH   SOLE   376 0 4,587
EBAY INC COMMON STOCK 278642103 48 1,299 SH   DFND   393 0 906
EBAY INC COMMON STOCK 278642103 685 18,446 SH   SOLE   15,364 0 3,082
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 57 324 SH   DFND   324 0 0
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 88 500 SH   OTR   0 0 500
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 205 1,160 SH   SOLE   556 0 604
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 79 1,150 SH   DFND   700 0 450
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 55 800 SH   OTR   800 0 0
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 2,378 34,735 SH   SOLE   28,645 0 6,090
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COMMON STOCK 293792107 10 329 SH   DFND   329 0 0
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COMMON STOCK 293792107 1,932 66,379 SH   SOLE   62,695 0 3,684
FMC CORP COMMON STOCK 302491303 13 170 SH   DFND   0 0 170
FMC CORP COMMON STOCK 302491303 261 3,402 SH   SOLE   0 0 3,402
FIRST TRUST NASDAQ-100-TECH ETF-EQUITY 337345102 253 3,069 SH   SOLE   3,069 0 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 1,383 15,671 SH   SOLE   15,671 0 0
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 2 225 SH   DFND   225 0 0
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 178 20,246 SH   SOLE   13,656 0 6,590
FRANCO-NEVADA CORPORATION FOREIGN STOCK 351858105 317 4,224 SH   SOLE   4,224 0 0
GATX CORP COMMON STOCK 361448103 568 7,437 SH   SOLE   42 0 7,395
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 12 68 SH   DFND   68 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 12 70 SH   OTR   50 0 20
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 1,321 7,801 SH   SOLE   6,946 0 855
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 369604103 99 9,900 SH   DFND   9,900 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 369604103 3 340 SH   OTR   110 0 230
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 369604103 1,864 186,622 SH   SOLE   179,822 0 6,800
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 85 1,633 SH   DFND   1,633 0 0
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 2 36 SH   OTR   0 0 36
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 1,289 24,909 SH   SOLE   20,190 0 4,719
GENESIS ENERGY LP COMMON STOCK 371927104 7,673 329,325 SH   SOLE   329,325 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 65 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 5 70 SH   OTR   70 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 2,631 40,469 SH   SOLE   40,223 0 246
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 15 500 SH   DFND   500 0 0
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 8 260 SH   OTR   205 0 55
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 1,341 45,772 SH   SOLE   45,372 0 400
HANESBRANDS INC COMMON STOCK 410345102 330 18,469 SH   SOLE   18,469 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COMMON STOCK 416515104 47 949 SH   DFND   0 0 949
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COMMON STOCK 416515104 635 12,769 SH   SOLE   12,113 0 656
HASBRO INC COMMON STOCK 418056107 463 5,444 SH   SOLE   5,444 0 0
HERSHEY CO COMMON STOCK 427866108 38 329 SH   DFND   0 0 329
HERSHEY CO COMMON STOCK 427866108 285 2,485 SH   SOLE   2,250 0 235
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 436 2,273 SH   DFND   877 0 1,396
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 333 1,733 SH   OTR   1,090 0 643
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 11,021 57,433 SH   SOLE   54,245 0 3,188
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 908 5,713 SH   DFND   2,309 0 3,404
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 25 157 SH   OTR   140 0 17
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 8,129 51,151 SH   SOLE   39,987 0 11,164
HUMANA INC COMMON STOCK 444859102 3 10 SH   OTR   0 0 10
HUMANA INC COMMON STOCK 444859102 1,149 4,318 SH   SOLE   4,318 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES COMMON STOCK 446150104 45 3,557 SH   DFND   3,557 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES COMMON STOCK 446150104 355 28,036 SH   SOLE   24,722 0 3,314
ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK 452308109 93 650 SH   DFND   650 0 0
ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK 452308109 3 18 SH   OTR   0 0 18
ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK 452308109 3,473 24,198 SH   SOLE   24,098 0 100
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 451 8,403 SH   DFND   4,281 0 4,122
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 244 4,553 SH   OTR   4,393 0 160
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 12,328 229,573 SH   SOLE   227,616 0 1,957
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 102 725 SH   DFND   725 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 5 34 SH   OTR   0 0 34
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 4,928 34,928 SH   SOLE   34,528 0 400
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 91 1,961 SH   DFND   0 0 1,961
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 609 13,169 SH   SOLE   12,539 0 630
INTUIT INC COMMON STOCK 461202103 105 402 SH   DFND   402 0 0
INTUIT INC COMMON STOCK 461202103 5 18 SH   OTR   0 0 18
INTUIT INC COMMON STOCK 461202103 274 1,047 SH   SOLE   1,047 0 0
ISHARES GOLD TRUST (MKT) ETF-ALTERNATIVE 464285105 130 10,540 SH   SOLE   10,540 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464286525 335 3,745 SH   SOLE   3,745 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287150 1,038 16,115 SH   DFND   16,115 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287150 13,309 206,669 SH   SOLE   206,378 0 291
ISHARES ETF-EQUITY 464287168 773 7,871 SH   OTR   7,871 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287168 1,685 17,165 SH   SOLE   17,165 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464287176 1,034 9,147 SH   SOLE   7,947 0 1,200
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 115 403 SH   DFND   403 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 64 226 SH   OTR   226 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 7,045 24,759 SH   SOLE   24,719 0 40
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464287226 800 7,331 SH   SOLE   7,331 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287234 86 2,015 SH   OTR   2,015 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287234 702 16,360 SH   SOLE   16,360 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464287432 566 4,476 SH   SOLE   4,476 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 387 5,971 SH   DFND   5,971 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 664 10,243 SH   OTR   10,243 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 3,193 49,229 SH   SOLE   37,923 0 11,306
ISHARES ETF-EQUITY 464287481 338 2,488 SH   SOLE   2,488 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287499 14 252 SH   DFND   252 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287499 325 6,030 SH   OTR   6,030 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287499 3,711 68,791 SH   SOLE   47,776 0 21,015
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 499 2,632 SH   DFND   2,632 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 135 715 SH   OTR   715 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 14,565 76,903 SH   SOLE   76,903 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287515 204 970 SH   SOLE   970 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287549 307 1,488 SH   SOLE   1,488 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287598 2,417 19,570 SH   DFND   19,570 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287598 711 5,760 SH   OTR   5,760 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287598 282 2,285 SH   SOLE   1,824 0 461
ISHARES ETF-EQUITY 464287606 310 1,417 SH   SOLE   1,417 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287614 1,303 8,606 SH   DFND   8,606 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287614 443 2,930 SH   OTR   2,930 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287614 704 4,651 SH   SOLE   3,188 0 1,463
ISHARES ETF-EQUITY 464287622 862 5,481 SH   SOLE   5,481 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287630 492 4,100 SH   DFND   4,100 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287630 1,620 13,509 SH   SOLE   13,509 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287648 226 1,148 SH   SOLE   1,148 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287655 166 1,085 SH   OTR   1,085 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287655 3,249 21,222 SH   SOLE   17,718 0 3,504
ISHARES ETF-EQUITY 464287663 570 10,389 SH   SOLE   10,389 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287739 14 159 SH   DFND   159 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287739 25 290 SH   OTR   290 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287739 221 2,542 SH   SOLE   2,542 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287804 794 10,297 SH   DFND   5,306 0 4,991
ISHARES ETF-EQUITY 464287804 9,044 117,226 SH   SOLE   116,530 0 696
ISHARES ETF-EQUITY 464287887 259 1,450 SH   SOLE   1,450 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288273 11 200 SH   OTR   200 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288273 2,523 43,928 SH   SOLE   43,928 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288281 29 260 SH   OTR   260 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288281 618 5,619 SH   SOLE   5,489 0 130
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288414 567 5,098 SH   SOLE   5,098 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288430 220 3,593 SH   SOLE   3,593 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288497 202 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288612 1,254 11,380 SH   SOLE   11,380 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288638 18 320 SH   DFND   320 0 0
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288638 786 14,258 SH   SOLE   13,898 0 360
ISHARES ETF-FIXED INCOM 464288646 855 16,180 SH   SOLE   5,080 0 11,100
ISHARES ETF-EQUITY 464288687 328 8,969 SH   SOLE   8,969 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288760 305 1,527 SH   SOLE   1,527 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464289438 288 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 969 6,933 SH   DFND   2,908 0 4,025
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 316 2,263 SH   OTR   1,258 0 1,005
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 15,871 113,534 SH   SOLE   103,104 0 10,430
KAMAN CORP COMMON STOCK 483548103 397 6,785 SH   SOLE   0 0 6,785
KEYCORP COMMON STOCK 493267108 8 520 SH   DFND   520 0 0
KEYCORP COMMON STOCK 493267108 646 41,025 SH   SOLE   41,025 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 117 948 SH   DFND   948 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 3 22 SH   OTR   0 0 22
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 1,087 8,771 SH   SOLE   5,132 0 3,639
KIRBY CORP COMMON STOCK 497266106 14 190 SH   DFND   0 0 190
KIRBY CORP COMMON STOCK 497266106 238 3,170 SH   SOLE   0 0 3,170
KRAFT HEINZ CO COM COMMON STOCK 500754106 3 89 SH   OTR   75 0 14
KRAFT HEINZ CO COM COMMON STOCK 500754106 767 23,502 SH   SOLE   21,481 0 2,021
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 54 2,205 SH   DFND   0 0 2,205
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 7 296 SH   OTR   230 0 66
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 880 35,786 SH   SOLE   35,786 0 0
LAMAR ADVERTISING CO CL A COM COMMON STOCK 512816109 252 3,177 SH   SOLE   3,177 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM COMMON STOCK 513272104 78 1,042 SH   DFND   1,042 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM COMMON STOCK 513272104 21 283 SH   OTR   283 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM COMMON STOCK 513272104 1,199 15,995 SH   SOLE   15,995 0 0
