The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
A O SMITH CORPORATION | COM | 831865209 | 238 | 5,576 | SH | SOLE | 5,576 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 1,957 | 27,050 | SH | SOLE | 27,050 | 0 | 0 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 157 | 21,938 | SH | SOLE | 21,938 | 0 | 0 | ||
ABRAXAS PETROLEUM CORP | COM | 003830106 | 79 | 72,847 | SH | SOLE | 72,847 | 0 | 0 | ||
AC IMMUNE SA | COM | H00263105 | 102 | 10,757 | SH | SOLE | 10,757 | 0 | 0 | ||
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 00430H102 | 151 | 13,147 | SH | SOLE | 13,147 | 0 | 0 | ||
ACCURAY INCORPORATED | COM | 004397105 | 194 | 56,977 | SH | SOLE | 56,977 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 239 | 5,122 | SH | SOLE | 5,122 | 0 | 0 | ||
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 204 | 23,876 | SH | SOLE | 23,876 | 0 | 0 | ||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | ADS | 00653A107 | 95 | 16,483 | SH | SOLE | 16,483 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 618 | 2,733 | SH | SOLE | 2,733 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,315 | 8,350 | SH | SOLE | 8,350 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 397 | 21,528 | SH | SOLE | 21,528 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,559 | 23,112 | SH | SOLE | 23,112 | 0 | 0 | ||
AGNC INVESTMENT CORP | COM | 00123Q104 | 800 | 45,629 | SH | SOLE | 45,629 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 525 | 8,880 | SH | SOLE | 8,880 | 0 | 0 | ||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 246 | 44,507 | SH | SOLE | 44,507 | 0 | 0 | ||
AKORN INC | COM | 009728106 | 46 | 13,481 | SH | SOLE | 13,481 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 344 | 5,652 | SH | SOLE | 5,652 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORPORATION | COM | 012653101 | 329 | 4,266 | SH | SOLE | 4,266 | 0 | 0 | ||
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC | COM | 014339105 | 282 | 27,527 | SH | SOLE | 27,527 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | COM | 015271109 | 917 | 7,955 | SH | SOLE | 7,955 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | SPON ADR | 01609W102 | 822 | 5,998 | SH | SOLE | 5,998 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 426 | 5,345 | SH | SOLE | 5,345 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 854 | 20,213 | SH | SOLE | 20,213 | 0 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC | COM | 01988P108 | 180 | 18,637 | SH | SOLE | 18,637 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 708 | 8,569 | SH | SOLE | 8,569 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CL C | 02079K107 | 559 | 540 | SH | SOLE | 540 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CL A | 02079K305 | 2,520 | 2,412 | SH | SOLE | 2,412 | 0 | 0 | ||
ALTA MESA RESOURCES INC | CL A | 02133L109 | 45 | 45,161 | SH | SOLE | 45,161 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 1,034 | 62,576 | SH | SOLE | 62,576 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,910 | 38,669 | SH | SOLE | 38,669 | 0 | 0 | ||
AMAZON.COM INC | COM | 023135106 | 2,253 | 1,500 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 861 | 7,352 | SH | SOLE | 7,352 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | COM | 02376R102 | 505 | 15,726 | SH | SOLE | 15,726 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | COM | 024013104 | 505 | 12,575 | SH | SOLE | 12,575 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC | COM | 024061103 | 231 | 20,849 | SH | SOLE | 20,849 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | COM | 024835100 | 1,111 | 26,848 | SH | SOLE | 26,848 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | COM | 025537101 | 1,746 | 23,356 | SH | SOLE | 23,356 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS COMPANY | COM | 025816109 | 2,197 | 23,052 | SH | SOLE | 23,052 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC (HOLDING CO) | COM | 025932104 | 1,250 | 13,810 | SH | SOLE | 13,810 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 838 | 42,234 | SH | SOLE | 42,234 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | COM | 026874784 | 1,246 | 31,616 | SH | SOLE | 31,616 | 0 | 0 | ||
AMERICAN RENAL ASSOCIATES HOLDINGS INC | COM | 029227105 | 138 | 12,015 | SH | SOLE | 12,015 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WOODMARK CORP | COM | 030506109 | 274 | 4,921 | SH | SOLE | 4,921 | 0 | 0 | ||
AMERICAS CAR MART INC | COM | 03062T105 | 296 | 4,080 | SH | SOLE | 4,080 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,666 | 15,958 | SH | SOLE | 15,958 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 588 | 18,562 | SH | SOLE | 18,562 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 745 | 11,002 | SH | SOLE | 11,002 | 0 | 0 | ||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 246 | 25,641 | SH | SOLE | 25,641 | 0 | 0 | ||
ANADARKO PETROLEUM CORP | COM | 032511107 | 1,049 | 23,939 | SH | SOLE | 23,939 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 651 | 7,579 | SH | SOLE | 7,579 | 0 | 0 | ||
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 552 | 20,798 | SH | SOLE | 20,798 | 0 | 0 | ||
ANTARES PHARMA INC | COM | 036642106 | 232 | 85,281 | SH | SOLE | 85,281 | 0 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM GP LP | COM | 03675Y103 | 289 | 25,869 | SH | SOLE | 25,869 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,329 | 8,867 | SH | SOLE | 8,867 | 0 | 0 | ||
AON PLC | CL A | G0408V102 | 1,366 | 9,394 | SH | SOLE | 9,394 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | CL A | 03748R101 | 1,651 | 37,617 | SH | SOLE | 37,617 | 0 | 0 | ||
APERGY CORPORATION | COM | 03755L104 | 304 | 11,229 | SH | SOLE | 11,229 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATERIALS INC | COM | 038222105 | 1,105 | 33,746 | SH | SOLE | 33,746 | 0 | 0 | ||
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | COM | 03843E104 | 72 | 11,441 | SH | SOLE | 11,441 | 0 | 0 | ||
ARATANA THERAPEUTICS INC | COM | 03874P101 | 95 | 15,418 | SH | SOLE | 15,418 | 0 | 0 | ||
ARCH COAL INC | CL A | 039380407 | 242 | 2,914 | SH | SOLE | 2,914 | 0 | 0 | ||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 116 | 10,759 | SH | SOLE | 10,759 | 0 | 0 | ||
ARDAGH GROUP S A | CL A | L0223L101 | 120 | 10,838 | SH | SOLE | 10,838 | 0 | 0 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A | 03990B101 | 599 | 33,691 | SH | SOLE | 33,691 | 0 | 0 | ||
ARRAY BIOPHARMA INC | COM | 04269X105 | 502 | 35,249 | SH | SOLE | 35,249 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A S | ADS | 04351P101 | 295 | 4,716 | SH | SOLE | 4,716 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | NY REG SHS 2012 | N07059210 | 496 | 3,189 | SH | SOLE | 3,189 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 794 | 9,659 | SH | SOLE | 9,659 | 0 | 0 | ||
ASSERTIO THERAPEUTICS INC | COM | 04545L107 | 246 | 68,254 | SH | SOLE | 68,254 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,964 | 21,958 | SH | SOLE | 21,958 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,547 | 89,234 | SH | SOLE | 89,234 | 0 | 0 | ||
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 046513107 | 434 | 12,503 | SH | SOLE | 12,503 | 0 | 0 | ||
ATENTO S A | ORD SHS | L0427L105 | 48 | 11,978 | SH | SOLE | 11,978 | 0 | 0 | ||
ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 2,850 | 71,562 | SH | SOLE | 71,562 | 0 | 0 | ||
ATHERSYS INC | COM | 04744L106 | 83 | 57,308 | SH | SOLE | 57,308 | 0 | 0 | ||
AUDENTES THERAPEUTICS INC | COM | 05070R104 | 238 | 11,142 | SH | SOLE | 11,142 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | COM | 053015103 | 1,580 | 12,048 | SH | SOLE | 12,048 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | COM | 053484101 | 1,000 | 5,746 | SH | SOLE | 5,746 | 0 | 0 | ||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 89 | 21,720 | SH | SOLE | 21,720 | 0 | 0 | ||
AVNET INC | COM | 053807103 | 669 | 18,543 | SH | SOLE | 18,543 | 0 | 0 | ||
AVON PRODUCTS INC | COM | 054303102 | 50 | 32,767 | SH | SOLE | 32,767 | 0 | 0 | ||
AVX CORP NEW | COM | 002444107 | 183 | 12,015 | SH | SOLE | 12,015 | 0 | 0 | ||
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | COM | 054561105 | 254 | 15,272 | SH | SOLE | 15,272 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | COM | G0750C108 | 238 | 10,148 | SH | SOLE | 10,148 | 0 | 0 | ||
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,152 | 22,317 | SH | SOLE | 22,317 | 0 | 0 | ||
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIES INC | COM | 05465P101 | 163 | 10,814 | SH | SOLE | 10,814 | 0 | 0 | ||
AXT INC | COM | 00246W103 | 86 | 19,680 | SH | SOLE | 19,680 | 0 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 128 | 43,774 | SH | SOLE | 43,774 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 301 | 6,121 | SH | SOLE | 6,121 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES A GE COMPANY | CL A | 05722G100 | 386 | 17,967 | SH | SOLE | 17,967 | 0 | 0 | ||
BANK OF NOVA SCOTIA | COM | 064149107 | 288 | 5,770 | SH | SOLE | 5,770 | 0 | 0 | ||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 1,058 | 35,328 | SH | SOLE | 35,328 | 0 | 0 | ||
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 226 | 25,113 | SH | SOLE | 25,113 | 0 | 0 | ||
BARNES & NOBLE EDUCATION INC | COM | 06777U101 | 70 | 17,446 | SH | SOLE | 17,446 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTERNATIONAL INC | COM | 071813109 | 1,339 | 20,348 | SH | SOLE | 20,348 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 1,301 | 30,036 | SH | SOLE | 30,036 | 0 | 0 | ||
BBVA BANCO FRANCES S A | SPON ADR | 07329M100 | 138 | 12,143 | SH | SOLE | 12,143 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM | 05534B760 | 409 | 10,337 | SH | SOLE | 10,337 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC | COM | 07556Q881 | 124 | 13,071 | SH | SOLE | 13,071 | 0 | 0 | ||
BELMOND LTD | CL A | G1154H107 | 298 | 11,913 | SH | SOLE | 11,913 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 936 | 19,694 | SH | SOLE | 19,694 | 0 | 0 | ||
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 738 | 142,833 | SH | SOLE | 142,833 | 0 | 0 | ||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 265 | 32,815 | SH | SOLE | 32,815 | 0 | 0 | ||
BIO-RAD LABORATORIES INC | CL A | 090572207 | 769 | 3,313 | SH | SOLE | 3,313 | 0 | 0 | ||
BIOSCRIP INC | COM | 09069N108 | 265 | 74,133 | SH | SOLE | 74,133 | 0 | 0 | ||
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 410 | 8,115 | SH | SOLE | 8,115 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 346 | 881 | SH | SOLE | 881 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 275 | 21,075 | SH | SOLE | 21,075 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 224 | 695 | SH | SOLE | 681 | 0 | 0 | ||
BOISE CASCADE COMPANY | COM | 09739D100 | 866 | 36,315 | SH | SOLE | 36,315 | 0 | 0 | ||
BOK FINANCIAL CORP | COM | 05561Q201 | 483 | 6,587 | SH | SOLE | 6,587 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,538 | 43,524 | SH | SOLE | 43,524 | 0 | 0 | ||
BP P L C | SPON ADR | 055622104 | 835 | 22,024 | SH | SOLE | 22,024 | 0 | 0 | ||
BRANDYWINE REALTY TRUST | SH BEN INT | 105368203 | 1,621 | 125,943 | SH | SOLE | 125,943 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | COM | 10922N103 | 294 | 9,651 | SH | SOLE | 9,651 | 0 | 0 | ||
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP PLC | ORD SHS | G1644T109 | 754 | 70,583 | SH | SOLE | 70,583 | 0 | 0 | ||
BRINKER INTERNATIONAL INC | COM | 109641100 | 206 | 4,682 | SH | SOLE | 4,682 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,923 | 36,987 | SH | SOLE | 36,987 | 0 | 0 | ||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 1,396 | 95,001 | SH | SOLE | 95,001 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 771 | 3,033 | SH | SOLE | 3,033 | 0 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 2,062 | 74,812 | SH | SOLE | 74,812 | 0 | 0 | ||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 790 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 377 | 8,787 | SH | SOLE | 8,787 | 0 | 0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 623 | 27,872 | SH | SOLE | 27,872 | 0 | 0 | ||
CACTUS INC | CL A | 127203107 | 368 | 13,411 | SH | SOLE | 13,411 | 0 | 0 | ||
CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 934 | 55,678 | SH | SOLE | 55,678 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | COM | 127387108 | 453 | 10,424 | SH | SOLE | 10,424 | 0 | 0 | ||
CAESARS ENTERTAINMENT CORPORATION | COM | 127686103 | 136 | 20,032 | SH | SOLE | 20,032 | 0 | 0 | ||
CALERES INC | COM | 129500104 | 329 | 11,826 | SH | SOLE | 11,826 | 0 | 0 | ||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | COM | 13645T100 | 534 | 3,004 | SH | SOLE | 3,004 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORPORATION | COM | 138098108 | 353 | 4,736 | SH | SOLE | 4,736 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COM | 14040H105 | 1,749 | 23,138 | SH | SOLE | 23,138 | 0 | 0 | ||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 1,469 | 79,578 | SH | SOLE | 79,578 | 0 | 0 | ||
CARLISLE COMPANIES INC | COM | 142339100 | 464 | 4,615 | SH | SOLE | 4,615 | 0 | 0 | ||
CATALYST BIOSCIENCES INC | COM | 14888D208 | 89 | 11,294 | SH | SOLE | 11,294 | 0 | 0 | ||
CATCHMARK TIMBER TRUST INC | CL A | 14912Y202 | 157 | 22,139 | SH | SOLE | 22,139 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,917 | 15,090 | SH | SOLE | 15,090 | 0 | 0 | ||
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | COM | 124830100 | 45 | 23,655 | SH | SOLE | 23,655 | 0 | 0 | ||
CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 393 | 4,020 | SH | SOLE | 4,020 | 0 | 0 | ||
CBS CORP | CL B | 124857202 | 369 | 8,446 | SH | SOLE | 8,446 | 0 | 0 | ||
CEDAR REALTY TRUST INC | COM | 150602209 | 85 | 27,140 | SH | SOLE | 27,140 | 0 | 0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 386 | 6,022 | SH | SOLE | 6,022 | 0 | 0 | ||
CEMEX S A B DE C V | SPON ADR REP 10 ORD PRTCP | 151290889 | 138 | 28,702 | SH | SOLE | 28,702 | 0 | 0 | ||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S A ELETROBRAS | SPON ADR | 15234Q207 | 76 | 12,030 | SH | SOLE | 12,030 | 0 | 0 | ||
CENTRAL PUERTO S A | ADS | 155038201 | 110 | 11,910 | SH | SOLE | 11,910 | 0 | 0 | ||
CERAGON NETWORKS LTD | ORD | M22013102 | 89 | 23,525 | SH | SOLE | 23,525 | 0 | 0 | ||
CHARLES SCHWAB CORP NEW | COM | 808513105 | 303 | 7,286 | SH | SOLE | 7,286 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | ORD | M22465104 | 282 | 2,745 | SH | SOLE | 2,745 | 0 | 0 | ||
CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 274 | 6,299 | SH | SOLE | 6,299 | 0 | 0 | ||
CHEMED CORPORATION | COM | 16359R103 | 227 | 803 | SH | SOLE | 803 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS COMPANY (THE) | COM | 163851108 | 203 | 7,177 | SH | SOLE | 7,177 | 0 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM | 16411R208 | 1,198 | 20,245 | SH | SOLE | 20,245 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE LODGING TRUST | SH BEN INT | 165240102 | 321 | 13,182 | SH | SOLE | 13,182 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORPORATION | COM | 166764100 | 3,368 | 30,962 | SH | SOLE | 30,962 | 0 | 0 | ||
CHIMERIX INC | COM | 16934W106 | 56 | 21,901 | SH | SOLE | 21,901 | 0 | 0 | ||
CHINA PETE & CHEM CORP | SPON ADR REPSTG H SHS | 16941R108 | 443 | 6,273 | SH | SOLE | 6,273 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 217 | 502 | SH | SOLE | 502 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 904 | 14,662 | SH | SOLE | 14,662 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM | 172967424 | 1,011 | 19,424 | SH | SOLE | 19,424 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | COM | 174610105 | 1,315 | 44,248 | SH | SOLE | 44,248 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO | COM | 189054109 | 325 | 2,108 | SH | SOLE | 2,108 | 0 | 0 | ||
CLOVIS ONCOLOGY INC | COM | 189464100 | 208 | 11,567 | SH | SOLE | 11,567 | 0 | 0 | ||
CNH INDUSTRIAL N V | SHS | N20944109 | 350 | 39,298 | SH | SOLE | 39,298 | 0 | 0 | ||
CNO FINANCIAL GROUP INC | COM | 12621E103 | 193 | 12,944 | SH | SOLE | 12,944 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPON ADR REP 100 SHS CL H | 126132109 | 449 | 2,948 | SH | SOLE | 2,948 | 0 | 0 | ||
COCA COLA BOTTLING CO CONS | COM | 191098102 | 246 | 1,387 | SH | SOLE | 1,387 | 0 | 0 | ||
CODEXIS INC | COM | 192005106 | 202 | 12,121 | SH | SOLE | 12,121 | 0 | 0 | ||
COEUR MINING INC | COM | 192108504 | 119 | 26,691 | SH | SOLE | 26,691 | 0 | 0 | ||
COHU INC | COM | 192576106 | 174 | 10,823 | SH | SOLE | 10,823 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE COMPANY | COM | 194162103 | 3,010 | 50,568 | SH | SOLE | 50,568 | 0 | 0 | ||
COLONY CAPITAL INC | CL A | 19626G108 | 117 | 24,999 | SH | SOLE | 24,999 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | COM | 198287203 | 808 | 41,747 | SH | SOLE | 41,747 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP | CL A | 20030N101 | 613 | 18,015 | SH | SOLE | 18,015 | 0 | 0 | ||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 733 | 10,675 | SH | SOLE | 10,675 | 0 | 0 | ||
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 213 | 13,284 | SH | SOLE | 13,284 | 0 | 0 | ||
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-(COPEL) | SPON ADR | 20441B407 | 232 | 29,688 | SH | SOLE | 29,688 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 237 | 11,111 | SH | SOLE | 11,111 | 0 | 0 | ||
CONNECTICUT WATER SERVICE INC | COM | 207797101 | 220 | 3,289 | SH | SOLE | 3,289 | 0 | 0 | ||
CONNECTONE BANCORP INC | COM | 20786W107 | 287 | 15,533 | SH | SOLE | 15,533 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 920 | 14,755 | SH | SOLE | 14,755 | 0 | 0 | ||
CONSOL ENERGY INC | COM | 20854L108 | 287 | 9,038 | SH | SOLE | 9,038 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 214 | 2,794 | SH | SOLE | 2,794 | 0 | 0 | ||
CONSTELLIUM N V | CL A | N22035104 | 341 | 48,735 | SH | SOLE | 48,735 | 0 | 0 | ||
COPA HOLDINGS S A | CL A | P31076105 | 217 | 2,763 | SH | SOLE | 2,763 | 0 | 0 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 319 | 23,842 | SH | SOLE | 23,842 | 0 | 0 | ||
CORECIVIC INC | COM | 21871N101 | 687 | 38,503 | SH | SOLE | 38,503 | 0 | 0 | ||
COREPOINT LODGING INC | COM | 21872L104 | 167 | 13,615 | SH | SOLE | 13,615 | 0 | 0 | ||
CORIUM INTL INC | COM | 218CVR918 | 0 | 13,649 | SH | SOLE | 13,649 | 0 | 0 | ||
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | SH BEN INT | 22002T108 | 766 | 36,435 | SH | SOLE | 36,435 | 0 | 0 | ||
COTT CORP | COM | 22163N106 | 899 | 64,498 | SH | SOLE | 64,498 | 0 | 0 | ||
CROCS INC | COM | 227046109 | 342 | 13,171 | SH | SOLE | 13,171 | 0 | 0 | ||
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | COM | 227483104 | 125 | 17,051 | SH | SOLE | 17,051 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | COM | 22822V101 | 2,788 | 25,664 | SH | SOLE | 25,664 | 0 | 0 | ||
CROWN HOLDINGS INC | COM | 228368106 | 245 | 5,888 | SH | SOLE | 5,888 | 0 | 0 | ||
CRYOPORT INC | COM | 229050307 | 138 | 12,537 | SH | SOLE | 12,537 | 0 | 0 | ||
CSX CORPORATION | COM | 126408103 | 1,982 | 31,906 | SH | SOLE | 31,906 | 0 | 0 | ||
CUBESMART | COM | 229663109 | 2,065 | 71,970 | SH | SOLE | 71,970 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 587 | 4,394 | SH | SOLE | 4,394 | 0 | 0 | ||
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC | ORD SHS | G2717B108 | 532 | 36,797 | SH | SOLE | 36,797 | 0 | 0 | ||
CUTERA INC | COM | 232109108 | 203 | 11,950 | SH | SOLE | 11,950 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORPORATION | COM | 126650100 | 781 | 11,927 | SH | SOLE | 11,927 | 0 | 0 | ||
CYMABAY THERAPEUTICS INC | COM | 23257D103 | 144 | 18,336 | SH | SOLE | 18,336 | 0 | 0 | ||
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | COM | 232806109 | 461 | 36,252 | SH | SOLE | 36,252 | 0 | 0 | ||
CYTOMX THERAPEUTICS INC | COM | 23284F105 | 165 | 10,939 | SH | SOLE | 10,939 | 0 | 0 | ||
DANA INCORPORATED | COM | 235825205 | 965 | 70,831 | SH | SOLE | 70,831 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 343 | 2,302 | SH | SOLE | 2,302 | 0 | 0 | ||
DELEK US HOLDINGS INC | COM | 24665A103 | 420 | 12,934 | SH | SOLE | 12,934 | 0 | 0 | ||
DHT HOLDINGS INC | ORD SHS | Y2065G121 | 70 | 17,763 | SH | SOLE | 17,763 | 0 | 0 | ||
DICERNA PHARMACEUTICALS INC | COM | 253031108 | 330 | 30,828 | SH | SOLE | 30,828 | 0 | 0 | ||
DIGITAL TURBINE INC | COM | 25400W102 | 23 | 12,504 | SH | SOLE | 12,504 | 0 | 0 | ||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | COM | 254709108 | 684 | 11,602 | SH | SOLE | 11,602 | 0 | 0 | ||
DOLBY LABORATORIES INC | CL A | 25659T107 | 1,706 | 27,587 | SH | SOLE | 27,587 | 0 | 0 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 1,699 | 18,814 | SH | SOLE | 18,814 | 0 | 0 | ||
DOMTAR CORP | COM | 257559203 | 335 | 9,542 | SH | SOLE | 9,542 | 0 | 0 | ||
DOUGLAS EMMETT INC | COM | 25960P109 | 1,045 | 30,631 | SH | SOLE | 30,631 | 0 | 0 | ||
DOVER CORPORATION | COM | 260003108 | 606 | 8,543 | SH | SOLE | 8,543 | 0 | 0 | ||
DOWDUPONT INC | COM | 26078J100 | 1,535 | 28,700 | SH | SOLE | 28,700 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 1,351 | 12,246 | SH | SOLE | 12,246 | 0 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP | COM | 264411505 | 2,306 | 89,046 | SH | SOLE | 89,046 | 0 | 0 | ||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | COM | 23355L106 | 1,028 | 19,333 | SH | SOLE | 19,333 | 0 | 0 | ||
DYNEX CAP INC | COM | 26817Q506 | 120 | 20,939 | SH | SOLE | 20,939 | 0 | 0 | ||
E TRADE FINANCIAL CORPORATION | COM | 269246401 | 748 | 17,045 | SH | SOLE | 17,045 | 0 | 0 | ||
EARTHSTONE ENERGY INC | CL A | 27032D304 | 85 | 18,767 | SH | SOLE | 18,767 | 0 | 0 | ||
