The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 65 | 170 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 170 | |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSHIP UNIT | G16258108 | 12 | 336 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 336 | |
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 1,323 | 7,655 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,655 | |
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 954 | 11,735 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,735 | |
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 4,014 | 38,805 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,805 | |
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 167 | 2,282 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,282 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 859 | 4,444 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,444 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 26 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 149 | 656 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 656 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,675 | 40,324 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,324 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 55 | 885 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 885 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 514 | 4,391 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,391 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 787 | 3,368 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,368 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 790 | 6,649 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,649 | |
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 22 | 249 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 249 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 261 | 3,863 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,863 | |
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 356 | 3,302 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,302 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,601 | 97,663 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 97,663 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 3,233 | 72,666 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 72,666 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 257 | 2,997 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,997 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 9 | 111 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 111 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 6,029 | 20,165 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,165 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 310 | 3,513 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,513 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,075 | 3,359 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,359 | |
BLACKROCK MUNI INCOME TR II | COM | 09249N101 | 20 | 1,329 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,329 | |
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I | COM | 09254F100 | 25 | 1,575 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,575 | |
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL | COM | 09255E102 | 42 | 3,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,000 | |
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 64 | 2,037 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,037 | |
CAPITAL SOUTHWEST CORP | COM | 140501107 | 1 | 25 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 2,220 | 40,938 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,938 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 5,359 | 25,921 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,921 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 677 | 11,207 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,207 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 195 | 2,060 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,060 | |
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 21 | 50 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 50 | |
CROCS INC | COM | 227046109 | 290 | 2,259 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,259 | |
CRONOS GROUP INC | COM | 22717L101 | 0 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 96 | 1,380 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,380 | |
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 1,690 | 9,558 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,558 | |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 3,231 | 41,133 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41,133 | |
EATON VANCE FLTING RATE INC | COM | 278279104 | 176 | 11,704 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,704 | |
EDITAS MEDICINE INC | COM | 28106W103 | 115 | 4,323 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,323 | |
ENERGOUS CORP | COM | 29272C103 | 0 | 150 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 150 | |
ENGAGESMART INC | COMMON STOCK | 29283F103 | 6 | 232 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 232 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 96 | 4,363 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,363 | |
ENVIVA PARTNERS LP | COM UNIT | 29414J107 | 0 | 0 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
F5 INC | COM | 315616102 | 623 | 2,544 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,544 | |
FIRST BANCSHARES INC MS | COM | 318916103 | 0 | 8 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8 | |
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 1 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NY ARCA BIOTECH | 33733E203 | 4,031 | 24,888 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,888 | |
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | SHS | 33734H106 | 31,541 | 732,825 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 732,825 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | MATERIALS ALPH | 33734X168 | 4,436 | 71,357 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 71,357 | |
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | EURO ALPHADEX | 33737J505 | 6 | 139 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 139 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | MID CP GR ALPH | 33737M102 | 8,019 | 108,096 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 108,096 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NASDQ FOD BVRG | 33738R852 | 11 | 406 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 406 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | CEF INCM OPPTY | 33740F409 | 64 | 2,499 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,499 | |
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TCW OPPORTUNIS | 33740F805 | 1,351 | 25,393 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,393 | |
FIRSTENERGY CORP | COM | 337932107 | 128 | 3,074 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,074 | |
FLAHERTY & CRUMRINE PFD INCO | COM | 33848E106 | 8 | 650 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 650 | |
FLEXSHARES TR | QUALT DIVD IDX | 33939L860 | 3,702 | 60,352 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 60,352 | |
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN | COM | 34964C106 | 752 | 7,030 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,030 | |
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | GENOMIC ADV ETF | 35473P520 | 186 | 3,841 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,841 | |
FULGENT GENETICS INC | COM | 359664109 | 8 | 84 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 84 | |
GABELLI EQUITY TR INC | COM | 362397101 | 35 | 4,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,900 | |
GABELLI DIVID & INCOME TR | COM | 36242H104 | 27 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | 369604301 | 689 | 7,292 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,292 | |
GERMAN AMERN BANCORP INC | COM | 373865104 | 3 | 75 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 75 | |
GLOBAL X FDS | GLOBAL X COPPER | 37954Y830 | 7 | 203 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 203 | |
GORMAN RUPP CO | COM | 383082104 | 36 | 800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 800 | |
HOLLYFRONTIER CORP | COM | 436106108 | 23 | 714 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 714 | |
INNOVATOR ETFS TR | US SML CP PWR B | 45782C474 | 32 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
INVESCO TR INVT GRADE MUNS | COM | 46131M106 | 11 | 764 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 764 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 PUR GWT | 46137V266 | 262 | 1,244 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,244 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | 1,806 | 11,098 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,098 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL STP | 46137V373 | 16 | 94 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 94 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | FTSE RAFI 1500 | 46137V597 | 10 | 52 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC MEDIA | 46137V696 | 139 | 2,725 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,725 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LRG VALU | 46137V738 | 489 | 10,035 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,035 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DWA MOMENTUM | 46137V837 | 1,878 | 19,872 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,872 | |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P SMLCP FINL | 46138E156 | 20 | 324 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 324 | |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P 500 HB ETF | 46138E370 | 24 | 298 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 298 | |
INVITAE CORP | COM | 46185L103 | 3 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | 464287457 | 1 | 6 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6 | |
ISHARES TR | S&P MC 400GR ETF | 464287606 | 421 | 4,943 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,943 | |
ISHARES TR | RUS 1000 ETF | 464287622 | 990 | 3,744 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,744 | |
ISHARES TR | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 154 | 1,390 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,390 | |
ISHARES TR | US TELECOM ETF | 464287713 | 102 | 3,114 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,114 | |
ISHARES TR | US HLTHCARE ETF | 464287762 | 180 | 599 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 599 | |
ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 9,550 | 83,398 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 83,398 | |
ISHARES TR | US TREAS BD ETF | 46429B267 | 46 | 1,707 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,707 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC24 ETF | 46434VBG4 | 24,583 | 948,072 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 948,072 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC 28 | 46435U325 | 218 | 8,015 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,015 | |
ISHARES TR | IBONDS 23 TRM TS | 46436E882 | 9,128 | 358,014 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 358,014 | |
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 | 6 | 98 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 98 | |
KEYCORP | COM | 493267108 | 370 | 16,018 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,018 | |
KIMBERLY-CLARK CORP | COM | 494368103 | 2,702 | 18,905 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,905 | |
KRANESHARES TR | CSI CHI INTERNET | 500767306 | 34 | 921 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 921 | |
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 5,807 | 16,340 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,340 | |
MPLX LP | COM UNIT REP LTD | 55336V100 | 69 | 2,316 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,316 | |
MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 237 | 3,696 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,696 | |
MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 3,061 | 17,608 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,608 | |
MARTIN MARIETTA MATLS INC | COM | 573284106 | 67 | 151 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 151 | |
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 6,110 | 17,006 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,006 | |
MEDIAALPHA INC | CL A | 58450V104 | 1 | 64 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 64 | |
MODERNA INC | COM | 60770K107 | 40 | 157 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 157 | |
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 2,930 | 4,863 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,863 | |
NEUBERGER BERMAN MUN FD INC | COM | 64124P101 | 116 | 7,552 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,552 | |
NIKE INC | CL B | 654106103 | 2,341 | 14,044 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,044 | |
NORTHERN TR CORP | COM | 665859104 | 198 | 1,657 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,657 | |
NUANCE COMMUNICATIONS INC | COM | 67020Y100 | 389 | 7,035 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,035 | |
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 10,758 | 36,579 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,579 | |
NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OV | COM SHS | 670699107 | 71 | 2,301 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,301 | |
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 12 | 422 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 422 | |
OLAPLEX HLDGS INC | COM | 679369108 | 270 | 9,252 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,252 | |
OPKO HEALTH INC | COM | 68375N103 | 5 | 1,070 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,070 | |
PACER FDS TR | TRENDPILOT US BD | 69374H642 | 229 | 8,501 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,501 | |
PATTERSON COS INC | COM | 703395103 | 80 | 2,710 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,710 | |
PENN NATL GAMING INC | COM | 707569109 | 10 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | COM | 712704105 | 12 | 669 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 669 | |
PILGRIMS PRIDE CORP | COM | 72147K108 | 22 | 773 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 773 | |
PIMCO INCOME STRATEGY FD | COM | 72201H108 | 96 | 8,717 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,717 | |
PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | 184 | 1,792 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,792 | |
PROSHARES TR | RUSS 2000 DIVD | 74347B698 | 691 | 10,337 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,337 | |
PROSHARES TR | MSCI EMRG MKTS | 74347B847 | 6 | 108 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 108 | |
PROSHARES TR | LARGE CAP CRE | 74347R248 | 278 | 2,494 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,494 | |
PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | 74348A467 | 2,597 | 26,450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,450 | |
QUAKER HOUGHTON | COM | 747316107 | 4 | 19 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19 | |
RPM INTL INC | COM | 749685103 | 2,388 | 23,642 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,642 | |
RAMBUS INC DEL | COM | 750917106 | 35 | 1,195 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,195 | |
RAPID7 INC | COM | 753422104 | 188 | 1,601 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,601 | |
RAYONIER INC | COM | 754907103 | 936 | 23,197 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,197 | |
REPLIGEN CORP | COM | 759916109 | 52 | 196 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 196 | |
RIO TINTO PLC | SPONSORED ADR | 767204100 | 58 | 863 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 863 | |
RIVERNORTH OPPORTUNISTIC MUN | COM | 76883F108 | 34 | 1,535 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,535 | |
ROBLOX CORP | CL A | 771049103 | 390 | 3,777 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,777 | |
ROCKWELL MED INC | COM | 774374102 | 4 | 9,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,000 | |
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | CL A | 78410G104 | 37 | 95 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 95 | |
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 4,128 | 24,146 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,146 | |
SPDR INDEX SHS FDS | ASIA PACIF ETF | 78463X301 | 88 | 727 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 727 | |
SPDR SER TR | S&P SEMICNDCTR | 78464A862 | 564 | 2,318 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,318 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 2,306 | 76,989 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 76,989 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY | 81369Y506 | 2,214 | 39,899 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 39,899 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | 81369Y803 | 5,430 | 31,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,228 | |
SELECT MED HLDGS CORP | COM | 81619Q105 | 15 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | COM | 82968B103 | 24 | 3,775 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,775 | |
SKILLZ INC | COM | 83067L109 | 106 | 14,224 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,224 | |
SKYWEST INC | COM | 830879102 | 4 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 387 | 2,491 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,491 | |
SMARTFINANCIAL INC | COM NEW | 83190L208 | 7 | 250 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 250 | |
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 1,085 | 6,716 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,716 | |
STORE CAP CORP | COM | 862121100 | 13 | 373 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 373 | |
STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 2,930 | 10,955 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,955 | |
SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | 867224107 | 18 | 725 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 725 | |
T ROWE PRICE ETF INC | PRICE BLUE CHIP | 87283Q107 | 2,984 | 89,989 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 89,989 | |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 309 | 1,736 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,736 | |
TELADOC HEALTH INC | COM | 87918A105 | 367 | 3,997 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,997 | |
TG THERAPEUTICS INC | COM | 88322Q108 | 155 | 8,140 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,140 | |
THERMON GROUP HLDGS INC | COM | 88362T103 | 3 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
TORO CO | COM | 891092108 | 9 | 94 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 94 | |
TORTOISE PWR & ENERGY INFRAS | COM | 89147X104 | 54 | 4,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,000 | |
TREX CO INC | COM | 89531P105 | 1,879 | 13,916 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,916 | |
TRIPADVISOR INC | COM | 896945201 | 99 | 3,650 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,650 | |
U S GLOBAL INVS INC | CL A | 902952100 | 29 | 6,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,500 | |
UNITED MICROELECTRONICS CORP | SPON ADR NEW | 910873405 | 16 | 1,338 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,338 | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 5,035 | 23,491 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,491 | |
UNITY SOFTWARE INC | COM | 91332U101 | 14 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
VANECK ETF TRUST | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 | 62 | 821 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 821 | |
VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 500 GRTH IDX F | 921932505 | 1,878 | 6,224 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,224 | |
VANGUARD ADMIRAL FDS INC | SMLCP 600 VAL | 921932778 | 54 | 300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | 921937835 | 15,755 | 185,898 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 185,898 | |
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHORT TERM TREAS | 92206C102 | 5,449 | 89,574 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 89,574 | |
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 2,373 | 5,436 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,436 | |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 721 | 3,284 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,284 | |
VIACOMCBS INC | CL B | 92556H206 | 592 | 19,625 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,625 | |
VICTORY PORTFOLIOS II | VCSHS US EQ INCM | 92647N824 | 236 | 3,392 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,392 | |
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 9,564 | 44,133 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,133 | |
VMWARE INC | CL A COM | 928563402 | 96 | 831 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 831 | |
WPP PLC NEW | ADR | 92937A102 | 119 | 1,580 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,580 | |
WASTE CONNECTIONS INC | COM | 94106B101 | 436 | 3,197 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,197 | |
WAYFAIR INC | CL A | 94419L101 | 5 | 27 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27 | |
WELLS FARGO CO NEW | COM | 949746101 | 920 | 19,165 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,165 | |
WESTROCK CO | COM | 96145D105 | 279 | 6,294 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,294 | |
WILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | 170 | 6,514 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,514 | |
WISDOMTREE TR | US SMALLCAP DIVD | 97717W604 | 26 | 796 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 796 | |
XOS INC | COMMON STOCK | 98423B108 | 9 | 3,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,000 | |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | SPONSORED ADS A | 98980A105 | 13 | 474 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 474 | |
ZURN WATER SOLUTIONS CORP | COM | 98983L108 | 130 | 3,561 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,561 | |
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 23 | 1,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,100 | |
NOVOCURE LTD | ORD SHS | G6674U108 | 75 | 1,002 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,002 | |
COMPUGEN LTD | ORD | M25722105 | 25 | 5,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,700 | |
INMODE LTD | SHS | M5425M103 | 14 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | COM UNITS | Y48125101 | 8 | 616 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 616 | |
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 9 | 120 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 120 | |
ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 00214Q500 | 3 | 91 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 91 | |
ABERDEEN STD SILVER ETF TR | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 7 | 295 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 295 | |
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROU | COM NEW | 006743306 | 2 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
ADIAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 00688A106 | 3 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 141 | 1,199 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,199 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 18,849 | 5,653 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,653 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 256 | 2,878 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,878 | |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 13 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 10 | 549 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 549 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 51 | 435 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 435 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 3 | 66 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 66 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 255 | 1,714 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,714 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 324 | 1,349 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,349 | |
BRINKS CO | COM | 109696104 | 13 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 729 | 10,370 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,370 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 527 | 2,295 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,295 | |
CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 2 | 37 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37 | |
CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 147 | 4,381 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,381 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 227 | 2,758 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,758 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 8,478 | 133,793 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 133,793 | |
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 14 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 5 | 70 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 70 | |
COVETRUS INC | COM | 22304C100 | 9 | 440 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 440 | |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 2,339 | 11,204 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,204 | |
DNP SELECT INCOME FD INC | COM | 23325P104 | 62 | 5,668 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,668 | |
