The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 43,056 | 110,061 | SH | DFND | 1 | 0 | 110,061 | 0 | ||
2U INC | COM NEW | 90214J200 | 6,536 | 1,274 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,274 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 14,744,543 | 144,286 | SH | DFND | 1 | 0 | 144,286 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,430,660 | 14,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 14,000 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,299,275 | 22,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 22,500 | 0 | |
5E ADVANCED MATERIALS INC | COMMON STOCK | 33830Q109 | 14,560 | 12,033 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,033 | 0 | ||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 5,710 | 2,572 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,572 | 0 | ||
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 1,148 | 223 | SH | DFND | 1 | 0 | 223 | 0 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 516,225 | 37,273 | SH | DFND | 1 | 0 | 37,273 | 0 | ||
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 7,136 | 4,888 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,888 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,722,442 | 26,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 26,200 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,896,625 | 37,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 37,500 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 8,987,648 | 52,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 52,400 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 16,706,048 | 97,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 97,400 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 110,439 | 621 | SH | DFND | 1 | 0 | 621 | 0 | ||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 349,977 | 6,572 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,572 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 996,511 | 14,754 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,754 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 20,020 | 1,232 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,232 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 15,382,887 | 50,700 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 50,700 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 10,042,871 | 33,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 33,100 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 39,993 | 8,509 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,509 | 0 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 8,160 | 2,279 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,279 | 0 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 20,151 | 18,319 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,319 | 0 | ||
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 9,724 | 4,018 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,018 | 0 | ||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 20,806 | 328 | SH | DFND | 1 | 0 | 328 | 0 | ||
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 40,464 | 33,441 | SH | DFND | 1 | 0 | 33,441 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 19,943,886 | 35,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 35,900 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 18,721,698 | 33,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 33,700 | 0 | |
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 69,155 | 13,147 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,147 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,335,920 | 14,564 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,564 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 10,186,788 | 62,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 62,800 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 13,171,452 | 81,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 81,200 | 0 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 33,807 | 1,475 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,475 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 299,848 | 3,402 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,402 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,744,261 | 99,275 | SH | DFND | 1 | 0 | 99,275 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 356,150 | 2,280 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,280 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 133,965 | 1,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,500 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 455,481 | 5,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,100 | 0 | |
AGENUS INC | COM NEW | 00847G804 | 50,870 | 3,037 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,037 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 4,517,030 | 34,846 | SH | DFND | 1 | 0 | 34,846 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,270,374 | 9,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9,800 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 440,742 | 3,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 3,400 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,238,640 | 4,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,800 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 696,735 | 2,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,700 | 0 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 248,047 | 1,434 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,434 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 93,770 | 1,476 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,476 | 0 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 188,155 | 2,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,228 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 415,441 | 21,035 | SH | DFND | 1 | 0 | 21,035 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 7,483,414 | 188,120 | SH | DFND | 1 | 0 | 188,120 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,702,264 | 14,553 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,553 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 21,405 | 3,653 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,653 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,267,200 | 17,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 17,600 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 7,200 | 100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 100 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 5,851,780 | 24,238 | SH | DFND | 1 | 0 | 24,238 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,848,874 | 11,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 11,800 | 0 | |
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 25,289 | 25,289 | SH | DFND | 1 | 0 | 25,289 | 0 | ||
ALLBIRDS INC | COM CL A | 01675A109 | 15,009 | 30,017 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,017 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 534,651 | 8,575 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,575 | 0 | ||
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 12,460 | 17,227 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,227 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 782,334 | 4,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,900 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 814,266 | 5,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,100 | 0 | |
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 47,477 | 1,270 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,270 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,258,660 | 12,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 12,400 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,122,065 | 39,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 39,100 | 0 | |
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 10,644 | 7,366 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,366 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,181,490 | 91,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 91,800 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,771,895 | 38,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 38,900 | 0 | |
ALX ONCOLOGY HLDGS INC | COM | 00166B105 | 11,836 | 1,963 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,963 | 0 | ||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 11,445 | 418 | SH | DFND | 1 | 0 | 418 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 28,914,452 | 149,622 | SH | DFND | 1 | 0 | 149,622 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,285,250 | 17,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 17,000 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 367,175 | 1,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,900 | 0 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 290,697 | 5,388 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,388 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 37,738 | 478 | SH | DFND | 1 | 0 | 478 | 0 | ||
AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 21,200 | 2,322 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,322 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 130,259 | 1,795 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,795 | 0 | ||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 86,097 | 2,988 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,988 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 2,924 | 131 | SH | DFND | 1 | 0 | 131 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1,163,508 | 58,292 | SH | DFND | 1 | 0 | 58,292 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 263,220 | 3,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,000 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 526,440 | 6,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 6,000 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 7,280,251 | 31,441 | SH | DFND | 1 | 0 | 31,441 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,820,575 | 16,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 16,500 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,357,475 | 14,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 14,500 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,553,856 | 34,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 34,400 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,091,328 | 14,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 14,700 | 0 | |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 43,688 | 5,080 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,080 | 0 | ||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 33,603 | 103,457 | SH | DFND | 1 | 0 | 103,457 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 51,664 | 400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 400 | 0 | |
AMERICAS GOLD AND SILVER COR | COM | 03062D100 | 4 | 15 | SH | DFND | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 36,497 | 1,429 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,429 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 464,917 | 1,088 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,088 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 85,438 | 200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 200 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 186,794 | 3,710 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,710 | 0 | ||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 99,885 | 2,276 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,276 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 83,355 | 500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 500 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 14,372,700 | 46,000 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 46,000 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 23,090,055 | 73,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 73,900 | 0 | |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 829,523 | 20,728 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,728 | 0 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 85,080 | 2,127 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,127 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 16,612,431 | 246,585 | SH | DFND | 1 | 0 | 246,585 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 80,844 | 1,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,200 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 229,058 | 3,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 3,400 | 0 | |
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 49,311 | 25,953 | SH | DFND | 1 | 0 | 25,953 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 365,216 | 1,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 1,600 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 661,954 | 2,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,900 | 0 | |
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 19,672 | 785 | SH | DFND | 1 | 0 | 785 | 0 | ||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 31,496 | 5,206 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,206 | 0 | ||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 10,005 | 395 | SH | DFND | 1 | 0 | 395 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,496,448 | 7,765 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,765 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,543,200 | 4,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 4,800 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 482,250 | 1,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 1,500 | 0 | |
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 19,335 | 488 | SH | DFND | 1 | 0 | 488 | 0 | ||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 169,873 | 51,321 | SH | DFND | 1 | 0 | 51,321 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 3,552,318 | 12,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 12,100 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,497,258 | 5,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 5,100 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 153,438 | 18,509 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,509 | 0 | ||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 3,110,082 | 82,649 | SH | DFND | 1 | 0 | 82,649 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 106,191 | 1,690 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,690 | 0 | ||
APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | 03770N101 | 660,258 | 16,779 | SH | DFND | 1 | 0 | 16,779 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 461,027 | 3,905 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,905 | 0 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 1,181,528 | 4,831 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,831 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 33,898,868 | 160,948 | SH | DFND | 1 | 0 | 160,948 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 14,448,532 | 68,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 68,600 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 24,663,602 | 117,100 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 117,100 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,784,682 | 11,800 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 11,800 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,572,291 | 10,900 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 10,900 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 697,158 | 9,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 9,900 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 450,688 | 6,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 6,400 | 0 | |
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 640,534 | 5,982 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,982 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 616,590 | 10,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 10,200 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,614,015 | 26,700 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 26,700 | 0 | |
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 397,869 | 19,677 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,677 | 0 | ||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 891 | 99 | SH | DFND | 1 | 0 | 99 | 0 | ||
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 187,803 | 7,713 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,713 | 0 | ||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 83,171 | 5,461 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,461 | 0 | ||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 277,389 | 12,312 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,312 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 1,125 | 54 | SH | DFND | 1 | 0 | 54 | 0 | ||
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 70,241 | 960 | SH | DFND | 1 | 0 | 960 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 7,426,877 | 21,191 | SH | DFND | 1 | 0 | 21,191 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 5,432,440 | 15,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 15,500 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 5,467,488 | 15,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 15,600 | 0 | |
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 45,986 | 4,147 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,147 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 181,987 | 17,738 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,738 | 0 | ||
ARTESIAN RES CORP | CL A | 043113208 | 49,611 | 1,411 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,411 | 0 | ||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 193,610 | 2,049 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,049 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 6,560,419 | 6,415 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,415 | 0 | ||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 120,775 | 5,064 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,064 | 0 | ||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 39,592 | 31,929 | SH | DFND | 1 | 0 | 31,929 | 0 | ||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 766,888 | 9,940 | SH | DFND | 1 | 0 | 9,940 | 0 | ||
ASTRANA HEALTH INC | COM NEW | 03763A207 | 76,774 | 1,893 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,893 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 2,850,511 | 36,550 | SH | DFND | 1 | 0 | 36,550 | 0 | ||
ASTRIA THERAPEUTICS INC | COM | 04635X102 | 7,803 | 857 | SH | DFND | 1 | 0 | 857 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,342,339 | 174,900 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 174,900 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 5,358,444 | 280,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 280,400 | 0 | |
ATI INC | COM | 01741R102 | 2,544,323 | 45,885 | SH | DFND | 1 | 0 | 45,885 | 0 | ||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 94,324 | 4,137 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,137 | 0 | ||
AUNA S A | CLASS A | L0415A103 | 255,448 | 31,931 | SH | DFND | 1 | 0 | 31,931 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 6,458,445 | 26,100 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 26,100 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,078,580 | 8,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 8,400 | 0 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 18,682 | 175 | SH | DFND | 1 | 0 | 175 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,655,188 | 11,124 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,124 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,527,616 | 6,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 6,400 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 477,380 | 2,000 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,000 | 0 | |
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 602,138 | 3,778 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,778 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 7,113,840 | 2,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 2,400 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 7,706,660 | 2,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,600 | 0 | |
AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 319,123 | 30,626 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,626 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,059,578 | 4,846 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,846 | 0 | ||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 56,734 | 7,946 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,946 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 900,695 | 8,617 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,617 | 0 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 588,751 | 17,011 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,011 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 935,882 | 27,389 | SH | DFND | 1 | 0 | 27,389 | 0 | ||
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 16,529 | 2,283 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,283 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 51,989 | 673 | SH | DFND | 1 | 0 | 673 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 57,971 | 21,471 | SH | DFND | 1 | 0 | 21,471 | 0 | ||
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 41,566 | 28,666 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,666 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 491,956 | 2,640 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,640 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 182,884 | 5,200 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 5,200 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 77,374 | 2,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 2,200 | 0 | |
BAKKT HOLDINGS INC | COM CL A NEW | 05759B305 | 117,645 | 6,218 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,218 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,340,393 | 22,332 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,332 | 0 | ||
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 76,562 | 873 | SH | DFND | 1 | 0 | 873 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 14,510,451 | 364,859 | SH | DFND | 1 | 0 | 364,859 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,726,018 | 43,400 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 43,400 | 0 | |
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,805,558 | 45,400 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 45,400 | 0 | |
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 119,211 | 2,084 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,084 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 209,615 | 3,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 3,500 | 0 | |
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | SHS NEW | G0772R208 | 10,220 | 291 | SH | DFND | 1 | 0 | 291 | 0 | ||
BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 15,375 | 469 | SH | DFND | 1 | 0 | 469 | 0 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1,176,591 | 13,001 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,001 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 9,666,479 | 41,361 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,361 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,986,535 | 8,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 8,500 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,682,712 | 7,200 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 7,200 | 0 | |
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 2,098,638 | 36,728 | SH | DFND | 1 | 0 | 36,728 | 0 | ||
BENSON HILL INC | COMMON STOCK | 082490103 | 8,025 | 52,657 | SH | DFND | 1 | 0 | 52,657 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 4,936,502 | 12,135 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,135 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 2,644,200 | 6,500 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 6,500 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,864,600 | 9,500 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 9,500 | 0 | |
BEYOND AIR INC | COM | 08862L103 | 6,239 | 11,611 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,611 | 0 | ||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 1,511,457 | 28,724 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,724 | 0 | ||
BIOATLA INC | COM | 09077B104 | 23,647 | 17,261 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,261 | 0 | ||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 411,367 | 66,564 | SH | DFND | 1 | 0 | 66,564 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 7,789,152 | 33,600 | SH | Call | DFND | 1 | 0 | 33,600 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 9,180,072 | 39,600 | SH | Put | DFND | 1 | 0 | 39,600 | 0 | |
BIOMEA FUSION INC | COM | 09077A106 | 21,521 | 4,782 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,782 | 0 | ||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 1,115 | 14 | SH | DFND | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
BIOXCEL THERAPEUTICS INC | COM | 09075P105 | 19,716 | 15,403 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,403 | 0 | ||
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 354,342 | 142,880 | SH | DFND | 1 | 0 | 142,880 | 0 | ||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 537,280 | 11,089 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,089 | 0 | ||
