The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
CVB FINL CORP | COM | 126600105 | 1,554,876 | 90,190 | SH | DFND | 90,000 | 0 | 190 | |||
CALIFORNIA BANCORP INC | COM | 13005U101 | 557,022 | 25,908 | SH | DFND | 25,908 | 0 | 0 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 9,829 | 71 | SH | DFND | 1 | 0 | 70 | |||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 1,456,404 | 40,422 | SH | DFND | 40,000 | 0 | 422 | |||
CODORUS VY BANCORP INC | COM | 192025104 | 241,866 | 10,061 | SH | DFND | 10,061 | 0 | 0 | |||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 1,463,521 | 28,674 | SH | DFND | 27,000 | 0 | 1,674 | |||
COREBRIDGE FINL INC | COM | 21871X109 | 1,310,400 | 45,000 | SH | DFND | 45,000 | 0 | 0 | |||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 1,097,197 | 14,799 | SH | DFND | 14,000 | 0 | 799 | |||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 660,329 | 5,048 | SH | DFND | 5,001 | 0 | 47 | |||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 2,212,298 | 4,891 | SH | DFND | 3,200 | 0 | 1,691 | |||
HEARTLAND FINL USA INC | COM | 42234Q102 | 860,285 | 19,354 | SH | DFND | 19,354 | 0 | 0 | |||
HOMESTREET INC | COM | 43785V102 | 102,600 | 9,000 | SH | DFND | 9,000 | 0 | 0 | |||
INDEPENDENT BANK GROUP INC | COM | 45384B106 | 10,788 | 237 | SH | DFND | 237 | 0 | 0 | |||
MSP RECOVERY INC | *W EXP 05/20/202 | 553745126 | 42 | 10,201 | SH | DFND | 10,201 | 0 | 0 | |||
MACATAWA BK CORP | COM | 554225102 | 255,500 | 17,500 | SH | DFND | 17,500 | 0 | 0 | |||
NUVEI CORPORATION | SUB VTG SHS | 67079A102 | 404,750 | 12,500 | SH | DFND | 12,500 | 0 | 0 | |||
OP BANCORP | COM | 67109R109 | 239,654 | 24,990 | SH | DFND | 24,990 | 0 | 0 | |||
REDWOOD TRUST INC | NOTE 5.625% 7/1 | 758075AD7 | 672,652 | 674,000 | PRN | DFND | 674,000 | 0 | 0 | |||
RICHMOND MUT BANCORPORATION | COM | 76525P100 | 12 | 1 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | |||
STERLING BANCORP INC | COM | 85917W102 | 691,756 | 132,267 | SH | DFND | 132,267 | 0 | 0 | |||
SYNOVUS FINL CORP | COM NEW | 87161C501 | 9,525 | 237 | SH | DFND | 1 | 0 | 236 | |||
TRUIST FINL CORP | COM | 89832Q109 | 2,082,593 | 53,606 | SH | DFND | 51,901 | 0 | 1,705 | |||
US BANCORP DEL | COM NEW | 902973304 | 1,692,809 | 42,640 | SH | DFND | 38,720 | 0 | 3,920 | |||
STANDARD LITHIUM LTD | COM | 853606101 | 74,705 | 60,235 | SH | DFND | 60,235 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 119,616 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | |||
WELLS FARGO CO NEW | PERP PFD CNV A | 949746804 | 178,346 | 150 | SH | DFND | 0 | 0 | 150 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 2,792 | 32 | SH | DFND | 0 | 0 | 32 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 1,163 | 16 | SH | DFND | 0 | 0 | 16 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 47 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 16,969 | 190 | SH | DFND | 0 | 0 | 190 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 12,738 | 725 | SH | DFND | 0 | 0 | 725 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 4,174 | 87 | SH | DFND | 0 | 0 | 87 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 13,371 | 261 | SH | DFND | 0 | 0 | 261 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 183,170 | 9,585 | SH | DFND | 0 | 0 | 9,585 | |||
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 708 | 61 | SH | DFND | 0 | 0 | 61 | |||
AZZ INC | COM | 002474104 | 1,004 | 13 | SH | DFND | 0 | 0 | 13 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 108,274 | 1,042 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,042 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 519,533 | 3,029 | SH | DFND | 0 | 0 | 3,029 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 1,940 | 49 | SH | DFND | 0 | 0 | 49 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 53 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 952 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 813 | 7 | SH | DFND | 0 | 0 | 7 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 261,104 | 470 | SH | DFND | 0 | 0 | 470 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 3,293 | 52 | SH | DFND | 0 | 0 | 52 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 5,641 | 64 | SH | DFND | 0 | 0 | 64 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 252 | 11 | SH | DFND | 0 | 0 | 11 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 115,008 | 709 | SH | DFND | 0 | 0 | 709 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 1,958 | 18 | SH | DFND | 0 | 0 | 18 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2,368 | 13 | SH | DFND | 0 | 0 | 13 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 14,778 | 114 | SH | DFND | 0 | 0 | 114 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 4,460 | 72 | SH | DFND | 0 | 0 | 72 | |||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 994 | 152 | SH | DFND | 0 | 0 | 152 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 25,323 | 167 | SH | DFND | 0 | 0 | 167 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 7,272 | 153 | SH | DFND | 0 | 0 | 153 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 74,318 | 288 | SH | DFND | 0 | 0 | 288 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,802 | 20 | SH | DFND | 0 | 0 | 20 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 38,950 | 613 | SH | DFND | 0 | 0 | 613 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,141 | 53 | SH | DFND | 0 | 0 | 53 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 1,351 | 16 | SH | DFND | 0 | 0 | 16 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 41,933 | 439 | SH | DFND | 0 | 0 | 439 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 5,092 | 128 | SH | DFND | 0 | 0 | 128 | |||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 50 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | |||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 254 | 56 | SH | DFND | 0 | 0 | 56 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 712 | 42 | SH | DFND | 0 | 0 | 42 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 8,773 | 75 | SH | DFND | 0 | 0 | 75 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 64,944 | 269 | SH | DFND | 0 | 0 | 269 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 391 | 50 | SH | DFND | 0 | 0 | 50 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 1,608 | 29 | SH | DFND | 0 | 0 | 29 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 23,942 | 384 | SH | DFND | 0 | 0 | 384 | |||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 48,920 | 2,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,000 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 13,641 | 268 | SH | DFND | 0 | 0 | 268 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 30,495 | 191 | SH | DFND | 0 | 0 | 191 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 5,792 | 146 | SH | DFND | 0 | 0 | 146 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 4,374 | 18 | SH | DFND | 0 | 0 | 18 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 380,413 | 2,074 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,074 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 785,250 | 4,311 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,311 | |||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 2,790 | 267 | SH | DFND | 0 | 0 | 267 | |||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 2,550 | 26 | SH | DFND | 0 | 0 | 26 | |||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 40 | 6 | SH | DFND | 0 | 0 | 6 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 264,281 | 5,802 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,802 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,618,664 | 8,376 | SH | DFND | 0 | 0 | 8,376 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 15,004 | 211 | SH | DFND | 0 | 0 | 211 | |||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 519 | 18 | SH | DFND | 0 | 0 | 18 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 433 | 62 | SH | DFND | 0 | 0 | 62 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 74,140 | 845 | SH | DFND | 0 | 0 | 845 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1,737 | 87 | SH | DFND | 0 | 0 | 87 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 94,241 | 407 | SH | DFND | 0 | 0 | 407 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 20,544 | 167 | SH | DFND | 0 | 0 | 167 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 8,956 | 241 | SH | DFND | 0 | 0 | 241 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 12,844 | 173 | SH | DFND | 0 | 0 | 173 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,306 | 18 | SH | DFND | 0 | 0 | 18 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 30,906 | 159 | SH | DFND | 0 | 0 | 159 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 7,491 | 58 | SH | DFND | 0 | 0 | 58 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 29,740 | 132 | SH | DFND | 0 | 0 | 132 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 19,223 | 45 | SH | DFND | 0 | 0 | 45 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 12,170 | 73 | SH | DFND | 0 | 0 | 73 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 267,954 | 858 | SH | DFND | 0 | 0 | 858 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 1,567 | 158 | SH | DFND | 0 | 0 | 158 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 2,041 | 51 | SH | DFND | 0 | 0 | 51 | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 400 | 63 | SH | DFND | 0 | 0 | 63 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 85,964 | 1,276 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,276 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 180,325 | 790 | SH | DFND | 0 | 0 | 790 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 6,366 | 334 | SH | DFND | 0 | 0 | 334 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 72,338 | 225 | SH | DFND | 0 | 0 | 225 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 7,766 | 238 | SH | DFND | 0 | 0 | 238 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 52,019 | 96 | SH | DFND | 0 | 0 | 96 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 10,981 | 745 | SH | DFND | 0 | 0 | 745 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 4,681 | 159 | SH | DFND | 0 | 0 | 159 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 696 | 84 | SH | DFND | 0 | 0 | 84 | |||
ASTRANA HEALTH INC | COM NEW | 03763A207 | 5,557 | 137 | SH | DFND | 0 | 0 | 137 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 60,333 | 511 | SH | DFND | 0 | 0 | 511 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,414,102 | 6,714 | SH | DFND | 0 | 0 | 6,714 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 2,201 | 9 | SH | DFND | 0 | 0 | 9 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 12,028 | 62 | SH | DFND | 0 | 0 | 62 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 362,481 | 1,536 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,536 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 49,183 | 591 | SH | DFND | 0 | 0 | 591 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 1,285 | 12 | SH | DFND | 0 | 0 | 12 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 31,816 | 209 | SH | DFND | 0 | 0 | 209 | |||
ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 405 | 115 | SH | DFND | 0 | 0 | 115 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 18,497 | 306 | SH | DFND | 0 | 0 | 306 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 1,274 | 63 | SH | DFND | 0 | 0 | 63 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 1,835 | 22 | SH | DFND | 0 | 0 | 22 | |||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 860 | 116 | SH | DFND | 0 | 0 | 116 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 4,931 | 37 | SH | DFND | 0 | 0 | 37 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 92,633 | 4,445 | SH | DFND | 0 | 0 | 4,445 | |||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 67 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 101,989 | 291 | SH | DFND | 0 | 0 | 291 | |||
ARIS WATER SOLUTIONS INC | CLASS A COM | 04041L106 | 235 | 15 | SH | DFND | 0 | 0 | 15 | |||
ARKO CORP | COM | 041242108 | 395 | 63 | SH | DFND | 0 | 0 | 63 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 587 | 45 | SH | DFND | 0 | 0 | 45 | |||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 510 | 46 | SH | DFND | 0 | 0 | 46 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 7,246 | 60 | SH | DFND | 0 | 0 | 60 | |||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 20,346 | 493 | SH | DFND | 0 | 0 | 493 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 2,279 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 2,929 | 31 | SH | DFND | 0 | 0 | 31 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 14,551 | 688 | SH | DFND | 0 | 0 | 688 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 2,328 | 14 | SH | DFND | 0 | 0 | 14 | |||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 297 | 10 | SH | DFND | 0 | 0 | 10 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 161,127 | 2,066 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,066 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 8,366 | 62 | SH | DFND | 0 | 0 | 62 | |||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM SER C | 047726302 | 947 | 24 | SH | DFND | 0 | 0 | 24 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 4,776 | 27 | SH | DFND | 0 | 0 | 27 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 13,531 | 116 | SH | DFND | 0 | 0 | 116 | |||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 660 | 29 | SH | DFND | 0 | 0 | 29 | |||
ATRION CORP | COM | 049904105 | 452 | 1 | SH | DFND | 0 | 0 | 1 | |||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 474 | 83 | SH | DFND | 0 | 0 | 83 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 73,740 | 298 | SH | DFND | 0 | 0 | 298 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 93,806 | 393 | SH | DFND | 0 | 0 | 393 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 20,748 | 7 | SH | DFND | 0 | 0 | 7 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,862 | 9 | SH | DFND | 0 | 0 | 9 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 14,816 | 417 | SH | DFND | 0 | 0 | 417 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 7,886 | 372 | SH | DFND | 0 | 0 | 372 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 6,341 | 29 | SH | DFND | 0 | 0 | 29 | |||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 300 | 42 | SH | DFND | 0 | 0 | 42 | |||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 8,206 | 188 | SH | DFND | 0 | 0 | 188 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 20,835 | 602 | SH | DFND | 0 | 0 | 602 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 15,962 | 310 | SH | DFND | 0 | 0 | 310 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 2,275 | 16 | SH | DFND | 0 | 0 | 16 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 11,181 | 38 | SH | DFND | 0 | 0 | 38 | |||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 1,681 | 25 | SH | DFND | 0 | 0 | 25 | |||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 331 | 41 | SH | DFND | 0 | 0 | 41 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 9,072 | 99 | SH | DFND | 0 | 0 | 99 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 67,074 | 1,858 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,858 | |||
BRC INC | COM CL A | 05601U105 | 172 | 28 | SH | DFND | 0 | 0 | 28 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 14,915 | 157 | SH | DFND | 0 | 0 | 157 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 2,609 | 14 | SH | DFND | 0 | 0 | 14 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 3,869 | 110 | SH | DFND | 0 | 0 | 110 | |||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 2,155 | 14 | SH | DFND | 0 | 0 | 14 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 4,742 | 79 | SH | DFND | 0 | 0 | 79 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 767,044 | 19,287 | SH | DFND | 0 | 0 | 19,287 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 3,147 | 55 | SH | DFND | 0 | 0 | 55 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 87,920 | 1,468 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,468 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 4,961 | 121 | SH | DFND | 0 | 0 | 121 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 139,070 | 12,985 | SH | DFND | 0 | 0 | 12,985 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 3,351 | 201 | SH | DFND | 0 | 0 | 201 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 9,997 | 256 | SH | DFND | 0 | 0 | 256 | |||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 67,609 | 9,700 | SH | DFND | 0 | 0 | 9,700 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,211 | 96 | SH | DFND | 0 | 0 | 96 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 2,715 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 10,750 | 46 | SH | DFND | 0 | 0 | 46 | |||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 9,474 | 101 | SH | DFND | 0 | 0 | 101 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 10,686 | 187 | SH | DFND | 0 | 0 | 187 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 41,412 | 527 | SH | DFND | 0 | 0 | 527 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 281,912 | 693 | SH | DFND | 0 | 0 | 693 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 57,233 | 679 | SH | DFND | 0 | 0 | 679 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 101,049 | 1,770 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,770 | |||
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 154 | 52 | SH | DFND | 0 | 0 | 52 | |||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 347 | 43 | SH | DFND | 0 | 0 | 43 | |||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 711 | 115 | SH | DFND | 0 | 0 | 115 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 2,470 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | |||
BIOLIFE SOLUTIONS INC | COM NEW | 09062W204 | 429 | 20 | SH | DFND | 0 | 0 | 20 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 9,736 | 42 | SH | DFND | 0 | 0 | 42 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 74,802 | 1,044 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,044 | |||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 22,351 | 411 | SH | DFND | 0 | 0 | 411 | |||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 29,505 | 609 | SH | DFND | 0 | 0 | 609 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 230,685 | 293 | SH | DFND | 0 | 0 | 293 | |||
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR | COM SHS BEN IN | 09257P105 | 20,770 | 1,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,000 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,256,446 | 10,149 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,149 | |||
BLADE AIR MOBILITY INC | CL A COM | 092667104 | 70 | 20 | SH | DFND | 0 | 0 | 20 | |||
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 153 | 56 | SH | DFND | 0 | 0 | 56 | |||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 1,187 | 97 | SH | DFND | 0 | 0 | 97 | |||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 846 | 44 | SH | DFND | 0 | 0 | 44 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 39,315 | 216 | SH | DFND | 0 | 0 | 216 | |||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 2,265 | 19 | SH | DFND | 0 | 0 | 19 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 106,962 | 27 | SH | DFND | 0 | 0 | 27 | |||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 10,314 | 80 | SH | DFND | 0 | 0 | 80 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,515 | 78 | SH | DFND | 0 | 0 | 78 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 9,788 | 159 | SH | DFND | 0 | 0 | 159 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 46,899 | 609 | SH | DFND | 0 | 0 | 609 | |||
BOWLERO CORP | CL A COM | 10258P102 | 174 | 12 | SH | DFND | 0 | 0 | 12 | |||
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD | COM | 103002101 | 95 | 3 | SH | DFND | 0 | 0 | 3 | |||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 1,771 | 67 | SH | DFND | 0 | 0 | 67 | |||
BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 1,010 | 26 | SH | DFND | 0 | 0 | 26 | |||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 3,727 | 86 | SH | DFND | 0 | 0 | 86 | |||
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 1,520 | 21 | SH | DFND | 0 | 0 | 21 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 93,318 | 2,247 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,247 | |||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 44,014 | 1,423 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,423 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 138,491 | 703 | SH | DFND | 0 | 0 | 703 | |||
BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | 1,603 | 101 | SH | DFND | 0 | 0 | 101 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 639,001 | 398 | SH | DFND | 0 | 0 | 398 | |||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 601 | 88 | SH | DFND | 0 | 0 | 88 | |||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 4,403 | 106 | SH | DFND | 0 | 0 | 106 | |||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 53,183 | 1,580 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,580 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 22,263 | 249 | SH | DFND | 0 | 0 | 249 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 2,721 | 63 | SH | DFND | 0 | 0 | 63 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 8,400 | 35 | SH | DFND | 0 | 0 | 35 | |||
BUTTERFLY NETWORK INC | COM CL A | 124155102 | 97 | 115 | SH | DFND | 0 | 0 | 115 | |||
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 1,187 | 41 | SH | DFND | 0 | 0 | 41 | |||
CBIZ INC | COM | 124805102 | 1,556 | 21 | SH | DFND | 0 | 0 | 21 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 25,339 | 149 | SH | DFND | 0 | 0 | 149 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 5,614 | 63 | SH | DFND | 0 | 0 | 63 | |||
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | COM | 12510Q100 | 29,942 | 2,695 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,695 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 38,500 | 172 | SH | DFND | 0 | 0 | 172 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 4,521 | 61 | SH | DFND | 0 | 0 | 61 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 2,644 | 30 | SH | DFND | 0 | 0 | 30 | |||
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 59,503 | 180 | SH | DFND | 0 | 0 | 180 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 19,660 | 100 | SH | DFND | 0 | 0 | 100 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 26,908 | 452 | SH | DFND | 0 | 0 | 452 | |||
CRA INTL INC | COM | 12618T105 | 517 | 3 | SH | DFND | 0 | 0 | 3 | |||
CSW INDUSTRIALS INC | COM | 126402106 | 1,857 | 7 | SH | DFND | 0 | 0 | 7 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 28,599 | 855 | SH | DFND | 0 | 0 | 855 | |||
