The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   1,747,142 17,097 SH   DFND 3 11,350 0 5,747
ABBOTT LABS COM 002824100   6,307,649 60,703 SH   DFND 3 44,628 0 16,075
ABBVIE INC COM 00287Y109   152,138 887 SH   OTR 1 0 887 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   59,160,164 344,917 SH   DFND 1 0 344,917 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   17,051,318 99,413 SH   DFND 3 79,880 0 19,533
ABBVIE INC COM 00287Y109   83,055,130 484,230 SH   DFND 2 0 484,230 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   89,216,800 294,047 SH   DFND 2 0 272,579 21,468
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   910 3 SH   OTR 1 0 3 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,128,989 3,721 SH   DFND 1 0 3,721 0
ADOBE INC COM 00724F101   118,653,900 213,583 SH   DFND 2 0 199,808 13,775
ADOBE INC COM 00724F101   3,314,907 5,967 SH   DFND 3 4,387 0 1,580
ADOBE INC COM 00724F101   1,292,186 2,326 SH   DFND 1 0 2,326 0
ADOBE INC COM 00724F101   1,111 2 SH   OTR 1 0 2 0
AFLAC INC COM 001055102   708,764 7,936 SH   DFND 3 3,501 0 4,435
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   53,563,505 413,203 SH   DFND 2 0 408,228 4,975
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   859,188 6,628 SH   DFND 3 6,628 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,990,122 30,430 SH   DFND 2 0 30,430 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   912,207 3,535 SH   DFND 3 2,442 0 1,093
ALAMO GROUP INC COM 011311107   1,588,659 9,183 SH   DFND 2 0 2,246 6,937
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108   3,057,051 194,965 SH   DFND 2 0 194,965 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106   5,727,844 169,513 SH   DFND 2 0 169,513 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   11,347,035 222,928 SH   DFND 1 0 222,928 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   816,487 16,041 SH   DFND 3 2,259 0 13,782
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   713 14 SH   OTR 1 0 14 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   2,078,298 40,831 SH   DFND 2 0 40,831 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   175,030,002 954,258 SH   DFND 2 0 942,610 11,648
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,430,249 18,832 SH   DFND 1 0 18,832 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   10,183,460 55,907 SH   DFND 3 25,801 0 30,106
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   8,332,771 45,430 SH   OTR 1 0 44,706 724
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   265,085,992 1,455,317 SH   DFND 2 0 1,350,699 104,618
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   2,368 13 SH   OTR 1 0 13 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   29,241,367 159,423 SH   DFND 3 134,744 99 24,580
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103   3,077,260 31,375 SH   DFND 2 0 31,375 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   849,872 18,658 SH   DFND 3 7,650 0 11,008
AMAZON COM INC COM 023135106   183,125,246 947,608 SH   DFND 2 0 936,335 11,273
AMAZON COM INC COM 023135106   4,942,949 25,578 SH   OTR 1 0 25,174 404
AMAZON COM INC COM 023135106   16,156,666 83,605 SH   DFND 3 51,929 53 31,623
AMCOR PLC ORD G0250X107   303,522 31,035 SH   DFND 3 23,220 0 7,815
AMEREN CORP COM 023608102   711 10 SH   OTR 1 0 10 0
AMEREN CORP COM 023608102   1,723,209 24,233 SH   DFND 2 0 24,233 0
AMEREN CORP COM 023608102   10,204,356 143,501 SH   DFND 1 0 143,501 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   34,052,684 388,109 SH   DFND 1 0 388,109 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   39,664,534 452,069 SH   DFND 2 0 452,069 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   70,280 801 SH   OTR 1 0 801 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   7,960,913 90,733 SH   DFND 3 90,256 0 477
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   206,172,815 890,403 SH   DFND 2 0 884,552 5,851
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   19,850,087 85,727 SH   DFND 3 52,079 65 33,583
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   6,459,087 27,895 SH   OTR 1 0 27,449 446
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   518,121 6,979 SH   DFND 3 3,616 0 3,363
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   778 4 SH   OTR 1 0 4 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   4,504,951 23,176 SH   DFND 3 21,290 28 1,858
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   10,385,723 53,430 SH   DFND 1 0 53,430 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   32,378,654 166,574 SH   DFND 2 0 166,574 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   1,244,404 2,913 SH   DFND 3 2,105 0 808
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   191,431,528 448,118 SH   DFND 2 0 406,427 41,691
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   2,136 5 SH   OTR 1 0 5 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   3,216,314 7,529 SH   DFND 1 0 7,529 0
AMETEK INC COM 031100100   5,135,835 30,807 SH   DFND 3 30,597 37 173
AMETEK INC COM 031100100   33,036,254 198,166 SH   DFND 2 0 198,166 0
AMGEN INC COM 031162100   2,884,226 9,231 SH   DFND 2 0 9,231 0
AMGEN INC COM 031162100   1,250 4 SH   OTR 1 0 4 0
AMGEN INC COM 031162100   1,097,012 3,511 SH   DFND 3 2,795 0 716
AMGEN INC COM 031162100   16,022,124 51,279 SH   DFND 1 0 51,279 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103   43,154,080 1,078,852 SH   DFND 2 0 1,027,042 51,810
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   126,339,567 1,875,309 SH   DFND 2 0 1,852,731 22,578
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   75,510,462 330,809 SH   DFND 2 0 330,809 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   63,116,401 276,511 SH   DFND 1 0 276,511 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   10,243,168 44,875 SH   DFND 3 41,098 0 3,777
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   136,728 599 SH   OTR 1 0 599 0
APPLE INC COM 037833100   67,398 320 SH   OTR 1 0 320 0
APPLE INC COM 037833100   299,916,351 1,423,969 SH   DFND 2 0 1,362,584 61,385
APPLE INC COM 037833100   41,339,441 196,275 SH   DFND 1 0 196,275 0
APPLE INC COM 037833100   45,212,532 214,664 SH   DFND 3 162,638 21 52,005
APPLIED MATLS INC COM 038222105   287,794,053 1,219,518 SH   DFND 2 0 1,154,462 65,056
APPLIED MATLS INC COM 038222105   2,496,538 10,579 SH   DFND 1 0 10,579 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   16,637,295 70,500 SH   DFND 3 68,725 44 1,731
APPLIED MATLS INC COM 038222105   3,185,393 13,498 SH   OTR 1 0 13,285 213
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   559,536 5,546 SH   DFND 2 0 5,546 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   207,476,099 591,977 SH   DFND 2 0 536,364 55,613
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   2,453 7 SH   OTR 1 0 7 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   1,782,892 5,087 SH   DFND 3 4,825 0 262
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   3,525,829 10,060 SH   DFND 1 0 10,060 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   1,353,478 11,208 SH   DFND 3 2,888 0 8,320
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   2,009,189 48,684 SH   DFND 2 0 11,640 37,044
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104   3,577,559 15,700 SH   DFND 2 0 5,142 10,558
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   101,933 1,307 SH   OTR 1 0 1,307 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   37,428,025 479,908 SH   DFND 1 0 479,908 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   140,993,598 1,807,842 SH   DFND 2 0 1,792,642 15,200
AT&T INC COM 00206R102   49,472,885 2,588,848 SH   DFND 2 0 2,588,848 0
AT&T INC COM 00206R102   90,773 4,750 SH   OTR 1 0 4,750 0
AT&T INC COM 00206R102   1,796,264 93,996 SH   DFND 3 67,235 1,424 25,337
AT&T INC COM 00206R102   27,267,696 1,426,881 SH   DFND 1 0 1,426,881 0
AUTODESK INC COM 052769106   203,651 823 SH   DFND 3 225 0 598
AUTODESK INC COM 052769106   27,695,099 111,922 SH   DFND 2 0 110,575 1,347
AUTOLIV INC COM 052800109   208,631 1,950 SH   DFND 3 1,950 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,432 6 SH   OTR 1 0 6 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   5,851,963 24,517 SH   DFND 3 22,651 0 1,866
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   101,577,632 425,563 SH   DFND 2 0 384,990 40,573
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,761,294 7,379 SH   DFND 1 0 7,379 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   2,451,964 42,904 SH   DFND 2 0 10,782 32,122
BANCORP INC DEL COM 05969A105   2,718,644 71,998 SH   DFND 2 0 22,755 49,243
BANK AMERICA CORP COM 060505104   34,303,653 862,551 SH   DFND 2 0 862,551 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   55,917 1,406 SH   OTR 1 0 1,406 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   9,806,924 246,591 SH   DFND 3 199,518 0 47,073
BANK AMERICA CORP COM 060505104   66,313,651 1,667,429 SH   DFND 1 0 1,667,429 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109   2,088,852 36,512 SH   DFND 2 0 11,254 25,258
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   606,865 10,133 SH   DFND 3 1,266 0 8,867
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   2,111,418 51,498 SH   DFND 2 0 15,624 35,874
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   3,535,799 15,129 SH   DFND 3 9,599 0 5,530
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   18,485,806 45,442 SH   DFND 3 40,653 41 4,748
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   7,571,768 18,613 SH   OTR 1 0 18,320 293
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   9,795,856 16 SH   DFND 3 0 0 16
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   116,463,179 286,291 SH   DFND 2 0 286,291 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   1,033,171 17,556 SH   DFND 2 0 4,899 12,657
BEST BUY INC COM 086516101   22,204,852 263,434 SH   DFND 1 0 263,434 0
BEST BUY INC COM 086516101   443,618 5,263 SH   DFND 3 1,290 0 3,973
BEST BUY INC COM 086516101   50,405 598 SH   OTR 1 0 598 0
BEST BUY INC COM 086516101   27,460,586 325,787 SH   DFND 2 0 325,787 0
BIOGEN INC COM 09062X103   245,266 1,058 SH   DFND 3 639 0 419
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   2,218,141 30,958 SH   DFND 3 29,634 0 1,324
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   5,440,370 61,935 SH   OTR 1 0 60,957 978
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101   10,770,238 122,612 SH   DFND 2 0 122,612 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   3,564,198 4,527 SH   DFND 2 0 4,527 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   1,575 2 SH   OTR 1 0 2 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   3,577,582 4,544 SH   DFND 3 3,253 0 1,291
BLACKROCK INC COM 09247X101   33,683,912 42,783 SH   DFND 1 0 42,783 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   633,834 20,700 SH   DFND 2 0 20,700 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106   2,822,117 52,407 SH   DFND 2 0 17,661 34,746
BOEING CO COM 097023105   1,707,436 9,381 SH   DFND 3 7,377 0 2,004
BOEING CO COM 097023105   37,494 206 SH   OTR 1 0 206 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   7,542,696 1,904 SH   DFND 3 1,870 1 33
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   61,038,792 15,408 SH   DFND 2 0 15,408 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   1,750,983 442 SH   OTR 1 0 435 7
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   531,571 3,454 SH   DFND 2 0 3,454 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   1,024,663 3,359 SH   DFND 2 0 804 2,555
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   663,518 8,616 SH   DFND 3 4,820 0 3,796
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   228,224 6,322 SH   DFND 3 1,303 0 5,019
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   22,735,557 547,449 SH   DFND 2 0 547,449 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   41,738 1,005 SH   OTR 1 0 1,005 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   2,881,559 69,385 SH   DFND 3 44,574 0 24,811
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   18,972,814 456,846 SH   DFND 1 0 456,846 0
BROADCOM INC COM 11135F101   28,751,831 17,908 SH   DFND 3 16,453 6 1,449
BROADCOM INC COM 11135F101   80,623,294 50,216 SH   DFND 1 0 50,216 0
BROADCOM INC COM 11135F101   7,444,843 4,637 SH   OTR 1 0 4,565 72
BROADCOM INC COM 11135F101   462,309,152 287,948 SH   DFND 2 0 276,922 11,026
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107   2,084,025 61,914 SH   OTR 1 0 60,919 995
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107   26,148,434 776,840 SH   DFND 2 0 702,000 74,840
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   50,528,802 1,780,437 SH   DFND 2 0 1,767,534 12,903
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   4,543,297 160,088 SH   OTR 1 0 157,561 2,527
BRUKER CORP COM 116794108   29,820,646 467,335 SH   DFND 2 0 461,743 5,592
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   35,887,959 116,614 SH   DFND 2 0 115,213 1,401
CALIX INC COM 13100M509   41,325,162 1,166,389 SH   DFND 2 0 1,152,345 14,044
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   448,578 3,240 SH   DFND 3 1,986 0 1,254
CARLISLE COS INC COM 142339100   65,041,068 160,512 SH   DFND 2 0 158,579 1,933
CARMAX INC COM 143130102   34,257,701 467,108 SH   DFND 2 0 467,108 0
CARMAX INC COM 143130102   4,816,605 65,675 SH   DFND 3 54,811 69 10,795
CARMAX INC COM 143130102   3,357,065 45,774 SH   OTR 1 0 45,050 724
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104   1,090,428 10,990 SH   DFND 3 10,000 0 990
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   65,107,872 170,636 SH   DFND 2 0 170,636 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   6,404,866 16,786 SH   OTR 1 0 16,522 264
CATERPILLAR INC COM 149123101   901,036 2,705 SH   DFND 3 516 0 2,189
CELANESE CORP DEL COM 150870103   3,206,875 23,774 SH   OTR 1 0 23,398 376
CELANESE CORP DEL COM 150870103   47,849,934 354,733 SH   DFND 2 0 354,733 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   1,169,134 17,634 SH   DFND 3 15,269 0 2,365
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   5,754,286 27,855 SH   DFND 3 27,820 35 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   46,855,856 226,817 SH   DFND 2 0 226,817 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   3,402,786 16,472 SH   OTR 1 0 16,212 260
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   1,004,190 6,086 SH   DFND 3 6,086 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103   2,410,683 4,443 SH   DFND 1 0 4,443 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103   118,655,192 218,687 SH   DFND 2 0 194,718 23,969
CHEMED CORP NEW COM 16359R103   2,170 4 SH   OTR 1 0 4 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   3,463,207 19,809 SH   OTR 1 0 19,492 317
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   38,063,288 217,716 SH   DFND 2 0 217,716 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   72,086,157 460,850 SH   DFND 2 0 460,850 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   41,129,075 262,940 SH   DFND 1 0 262,940 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   719,063 4,597 SH   OTR 1 0 4,531 66
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   20,732,532 132,544 SH   DFND 3 116,575 52 15,917
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   42,705,373 681,650 SH   DFND 2 0 673,600 8,050
CHUBB LIMITED COM H1467J104   2,105,685 8,255 SH   DFND 3 3,157 0 5,098
CHUNGHWA TELECOM CO LTD SPON ADR NEW11 17133Q502   347,606 9,003 SH   DFND 2 0 9,003 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   858,263 8,278 SH   DFND 3 7,678 0 600
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,803,138 59,001 SH   DFND 3 49,289 0 9,712
CISCO SYS INC COM 17275R102   54,512,689 1,147,394 SH   DFND 2 0 1,147,394 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   42,651,770 897,743 SH   DFND 1 0 897,743 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   100,531 2,116 SH   OTR 1 0 2,116 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   248,319 3,913 SH   DFND 3 894 0 3,019
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   260,497 7,230 SH   DFND 3 7,230 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   774,740 5,677 SH   DFND 3 76 0 5,601
CME GROUP INC COM 12572Q105   983 5 SH   OTR 1 0 5 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   14,461,896 73,560 SH   DFND 1 0 73,560 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   3,865,942 19,664 SH   DFND 3 17,747 0 1,917
CME GROUP INC COM 12572Q105   1,745,218 8,877 SH   DFND 2 0 8,877 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   2,251,008 37,813 SH   DFND 2 0 37,813 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   336,345 5,650 SH   DFND 3 5,540 0 110
CMS ENERGY CORP COM 125896100   12,959,860 217,703 SH   DFND 1 0 217,703 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   833 14 SH   OTR 1 0 14 0
COCA COLA CO COM 191216100   28,571,085 448,878 SH   DFND 1 0 448,878 0
COCA COLA CO COM 191216100   27,804,102 436,828 SH   DFND 2 0 436,828 0
COCA COLA CO COM 191216100   10,552,979 165,797 SH   DFND 3 135,333 0 30,464
COCA COLA CO COM 191216100   50,029 786 SH   OTR 1 0 786 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   54,937,640 753,913 SH   DFND 1 0 753,913 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   133,498 1,832 SH   OTR 1 0 1,832 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   140,527,828 1,928,473 SH   DFND 2 0 1,913,942 14,531
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   317,276 4,354 SH   DFND 3 4,354 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   873 9 SH   OTR 1 0 9 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   11,748,633 121,070 SH   DFND 1 0 121,070 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,701,011 27,834 SH   DFND 3 22,852 0 4,982
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,110,426 21,748 SH   DFND 2 0 21,748 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107   3,184,705 28,524 SH   DFND 2 0 7,247 21,277
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   24,718,079 1,242,739 SH   DFND 2 0 1,242,739 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   25,958,041 1,305,080 SH   DFND 1 0 1,305,080 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   44,713 2,248 SH   OTR 1 0 2,248 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   12,658,783 323,258 SH   DFND 3 298,468 149 24,641
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   35,598,202 909,045 SH   DFND 1 0 909,045 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,606 41 SH   OTR 1 0 41 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   32,350,115 826,101 SH   DFND 2 0 826,101 0
CONCRETE PUMPING HLDGS INC COM 206704108   462,536 76,961 SH   DFND 2 0 18,401 58,560
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   2,224,920 19,452 SH   DFND 3 928 0 18,524
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   598,488 6,693 SH   DFND 3 462 0 6,231
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   4,533,531 17,621 SH   OTR 1 0 17,345 276
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   77,589,731 301,577 SH   DFND 2 0 301,577 0
COPART INC COM 217204106   1,300 24 SH   OTR 1 0 24 0
COPART INC COM 217204106   1,818,909 33,584 SH   DFND 1 0 33,584 0
COPART INC COM 217204106   150,956,214 2,787,227 SH   DFND 2 0 2,592,173 195,054
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   3,199,362 3,764 SH   DFND 1 0 3,764 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   200,822,887 236,265 SH   DFND 2 0 215,298 20,967
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   3,871,704 4,555 SH   DFND 3 3,219 0 1,336
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,700 2 SH   OTR 1 0 2 0
CRH PLC ORD G25508105   17,247,140 231,408 SH   SOLE   231,408 0 0
CSX CORP COM 126408103   347,880 10,400 SH   DFND 3 5,016 0 5,384
CUBESMART COM 229663109   2,983,479 66,050 SH   OTR 1 0 65,004 1,046
CUBESMART COM 229663109   37,611,704 832,670 SH   DFND 2 0 830,834 1,836
CUMMINS INC COM 231021106   45,489,630 164,264 SH   DFND 2 0 164,264 0
CUMMINS INC COM 231021106   54,680,382 197,452 SH   DFND 1 0 197,452 0
CUMMINS INC COM 231021106   78,925 285 SH   OTR 1 0 285 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101   4,030,557 14,874 SH   OTR 1 0 14,639 235
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101   51,218,472 189,012 SH   DFND 2 0 189,012 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   2,295,485 38,867 SH   OTR 1 0 38,259 608
CVS HEALTH CORP COM 126650100   26,174,683 443,188 SH   DFND 1 0 443,188 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   4,442,080 75,213 SH   DFND 3 72,917 133 2,163
CVS HEALTH CORP COM 126650100   58,104,055 983,814 SH   DFND 2 0 983,814 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   4,881,070 19,536 SH   DFND 3 15,846 0 3,690
DANAHER CORPORATION COM 235851102   2,277,383 9,115 SH   DFND 2 0 9,115 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   189,102,584 195,364 SH   DFND 2 0 179,196 16,168
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   1,936 2 SH   OTR 1 0 2 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   2,775,113 2,867 SH   DFND 1 0 2,867 0
DEERE & CO COM 244199105   2,447,277 6,550 SH   DFND 3 5,393 0 1,157
DEERE & CO COM 244199105   1,239,331 3,317 SH   DFND 2 0 3,317 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   54,180,702 392,870 SH   DFND 2 0 392,870 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   95,847 695 SH   OTR 1 0 695 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   46,982,903 340,678 SH   DFND 1 0 340,678 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109   751,510 30,169 SH   DFND 3 129 0 30,040
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   19,465,675 97,236 SH   DFND 2 0 97,236 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   5,031,976 25,136 SH   OTR 1 0 24,730 406
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   201,959 940 SH   DFND 3 0 0 940
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   1,462,325 11,179 SH   DFND 3 2,174 0 9,005
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   175,547 1,342 SH   DFND 2 0 1,342 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,685,000 27,042 SH   DFND 3 22,770 0 4,272
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   679,001 5,135 SH   DFND 3 4,987 0 148
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   217,805 4,445 SH   DFND 3 3,157 0 1,288
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   2,507,815 4,857 SH   DFND 1 0 4,857 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   146,932,028 284,570 SH   DFND 2 0 257,720 26,850
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   2,065 4 SH   OTR 1 0 4 0
DONALDSON INC COM 257651109   1,509,415 21,093 SH   DFND 1 0 21,093 0
DONALDSON INC COM 257651109   88,617,757 1,238,370 SH   DFND 2 0 1,121,868 116,502
DONALDSON INC COM 257651109   1,145 16 SH   OTR 1 0 16 0
DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105   1,187,854 50,763 SH   DFND 2 0 12,788 37,975
DOW INC COM 260557103   23,527,728 443,501 SH   DFND 1 0 443,501 0
DOW INC COM 260557103   35,870,553 676,165 SH   DFND 2 0 676,165 0
DOW INC COM 260557103   65,888 1,242 SH   OTR 1 0 1,242 0
DOW INC COM 260557103   1,024,449 19,311 SH   DFND 3 12,402 0 6,909
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   810,560 8,087 SH   DFND 3 5,574 0 2,513
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   47,008 469 SH   OTR 1 0 469 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   26,450,998 263,903 SH   DFND 2 0 263,903 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   19,599,074 195,541 SH   DFND 1 0 195,541 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   657,764 8,172 SH   DFND 3 7,684 0 488
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   2,361,616 10,860 SH   DFND 1 0 10,860 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   1,812,747 8,336 SH   OTR 1 0 8,204 132
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   170,936,825 786,061 SH   DFND 2 0 726,231 59,830
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,568 5 SH   OTR 1 0 5 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   36,968,799 117,904 SH   DFND 1 0 117,904 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   4,256,128 13,574 SH   DFND 2 0 13,574 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,896,978 6,050 SH   DFND 3 4,334 0 1,716
ECOLAB INC COM 278865100   2,440,214 10,253 SH   DFND 3 9,492 0 761
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   41,469,604 448,951 SH   DFND 2 0 443,545 5,406
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   380,232 2,729 SH   DFND 3 1,727 0 1,002
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   959,984 6,890 SH   DFND 1 0 6,890 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   58,431,658 419,376 SH   DFND 2 0 381,103 38,273
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   836 6 SH   OTR 1 0 6 0
