The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 1,369 | 3,500 | SH | SOLE | 3 | 3,500 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 232,176 | 2,272 | SH | SOLE | 5 | 2,272 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 207,820 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 8,274,353 | 79,630 | SH | SOLE | 3 | 79,630 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 221,947 | 1,294 | SH | SOLE | 2 | 1,294 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 343,040 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 648,689 | 3,782 | SH | SOLE | 1 | 3,782 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,573,010 | 9,171 | SH | SOLE | 6 | 9,171 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 124,009 | 723 | SH | SOLE | 3 | 723 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 7,611,040 | 25,085 | SH | SOLE | 1 | 25,085 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 731,825 | 2,412 | SH | SOLE | 2 | 2,412 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 30,327,346 | 99,955 | SH | SOLE | 3 | 99,955 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 303,410 | 1,000 | SH | SOLE | 5 | 1,000 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 321,918 | 1,061 | SH | SOLE | 1,061 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 1,069,938 | 46,398 | SH | SOLE | 6 | 46,398 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 99,997 | 180 | SH | SOLE | 5 | 180 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 148,329 | 267 | SH | SOLE | 6 | 267 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 20,013,884 | 36,026 | SH | SOLE | 3 | 36,026 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,057,608 | 10,904 | SH | SOLE | 2 | 10,904 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 269,437 | 485 | SH | SOLE | 485 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 707,202 | 1,273 | SH | SOLE | 4 | 1,273 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 366,101 | 659 | SH | SOLE | 1 | 659 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,635,888 | 10,085 | SH | SOLE | 3 | 10,085 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 22,223 | 137 | SH | SOLE | 2 | 137 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 845,925 | 5,215 | SH | SOLE | 5 | 5,215 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 564,329 | 3,479 | SH | SOLE | 3,479 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 10,909,920 | 67,258 | SH | SOLE | 1 | 67,258 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 789,152 | 4,865 | SH | SOLE | 4 | 4,865 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,304,168 | 8,040 | SH | SOLE | 6 | 8,040 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 4,781,014 | 36,882 | SH | SOLE | 3 | 36,882 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,218,738 | 49,295 | SH | SOLE | 3 | 49,295 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 68,125 | 264 | SH | SOLE | 3 | 264 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 1,769,442 | 1,932,000 | PRN | SOLE | 3 | 1,932,000 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 72,631 | 479 | SH | SOLE | 3 | 479 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 627,597 | 4,139 | SH | SOLE | 4 | 4,139 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 357,089 | 2,355 | SH | SOLE | 5 | 2,355 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 45,490 | 505 | SH | SOLE | 6 | 505 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 172,714,077 | 1,917,341 | SH | SOLE | 3 | 1,917,341 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 705,146 | 7,828 | SH | SOLE | 2 | 7,828 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 454,097 | 432,000 | PRN | SOLE | 3 | 432,000 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 2,630,809 | 2,711,000 | PRN | SOLE | 3 | 2,711,000 | 0 | 0 | ||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 51,000 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 1,019,892 | 65,128 | SH | SOLE | 3 | 65,128 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 61,610 | 645 | SH | SOLE | 2 | 645 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 1,094,338 | 12,277 | SH | SOLE | 12,277 | 0 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 116,325 | 1,305 | SH | SOLE | 3 | 1,305 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 207,691 | 2,330 | SH | SOLE | 4 | 2,330 | 0 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 6,519,017 | 73,134 | SH | SOLE | 1 | 73,134 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 360,000 | 5,000 | SH | SOLE | 5 | 5,000 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 658,368 | 9,144 | SH | SOLE | 4 | 9,144 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 68,388,624 | 949,842 | SH | SOLE | 3 | 949,842 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 105,480 | 1,465 | SH | SOLE | 2 | 1,465 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 35,280 | 490 | SH | SOLE | 1 | 490 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 7,102,146 | 29,417 | SH | SOLE | 3 | 29,417 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 49,493 | 205 | SH | SOLE | 1 | 205 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 7,243 | 30 | SH | SOLE | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
ALLBIRDS INC | COM CL A | 01675A109 | 9,000 | 18,000 | SH | SOLE | 1 | 18,000 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 110,359 | 1,454 | SH | SOLE | 5 | 1,454 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 44,385 | 278 | SH | SOLE | 1 | 278 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 15,966,000 | 100,000 | SH | SOLE | 3 | 100,000 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 117,510 | 736 | SH | SOLE | 4 | 736 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 12,891,150 | 53,050 | SH | SOLE | 3 | 53,050 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 02043QAB3 | 174,652 | 162,000 | PRN | SOLE | 3 | 162,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 889,074 | 4,881 | SH | SOLE | 4,881 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,035,526 | 11,175 | SH | SOLE | 4 | 11,175 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 17,765,272 | 97,531 | SH | SOLE | 5 | 97,531 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,681,076 | 31,189 | SH | SOLE | 2 | 31,189 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 14,157,973 | 77,727 | SH | SOLE | 1 | 77,727 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,702,202 | 25,815 | SH | SOLE | 6 | 25,815 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 204,601,808 | 1,123,260 | SH | SOLE | 3 | 1,123,260 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 35,293,676 | 192,420 | SH | SOLE | 3 | 192,420 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 333,824 | 1,820 | SH | SOLE | 1,820 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 458,550 | 2,500 | SH | SOLE | 5 | 2,500 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,552,656 | 13,917 | SH | SOLE | 1 | 13,917 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,015,786 | 10,990 | SH | SOLE | 4 | 10,990 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 19,049,634 | 103,858 | SH | SOLE | 2 | 103,858 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 68,325 | 1,500 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 24,324 | 534 | SH | SOLE | 2 | 534 | 0 | 0 | ||
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 1,169,724 | 298,399 | SH | SOLE | 3 | 298,399 | 0 | 0 | ||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 1,265,853 | 46,199 | SH | SOLE | 3 | 46,199 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 53,823,796 | 278,519 | SH | SOLE | 3 | 278,519 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 17,316,166 | 89,605 | SH | SOLE | 5 | 89,605 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 22,344,365 | 115,622 | SH | SOLE | 2 | 115,622 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 14,563,513 | 75,361 | SH | SOLE | 1 | 75,361 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,523,927 | 33,759 | SH | SOLE | 6 | 33,759 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,988,543 | 10,290 | SH | SOLE | 4 | 10,290 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 913,106 | 4,725 | SH | SOLE | 4,725 | 0 | 0 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 904,364 | 16,763 | SH | SOLE | 3 | 16,763 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 58,638 | 743 | SH | SOLE | 5 | 743 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | NOTE 6.500% 7/0 | 02376RAF9 | 1,613,674 | 1,559,000 | PRN | SOLE | 3 | 1,559,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 339,900 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 204,922 | 885 | SH | SOLE | 1 | 885 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 34,964 | 151 | SH | SOLE | 2 | 151 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 125,963 | 544 | SH | SOLE | 5 | 544 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 23,155 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 7,869 | 106 | SH | SOLE | 106 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 186,565 | 2,513 | SH | SOLE | 2 | 2,513 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 65,777 | 886 | SH | SOLE | 5 | 886 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 21,529,600 | 290,000 | SH | SOLE | 3 | 290,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,697,022 | 13,875 | SH | SOLE | 3 | 13,875 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 9,316,052 | 72,128 | SH | SOLE | 3 | 72,128 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 24,024 | 186 | SH | SOLE | 2 | 186 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 114,914 | 269 | SH | SOLE | 2 | 269 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 181,221 | 580 | SH | SOLE | 1 | 580 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 7,186 | 23 | SH | SOLE | 23 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 411,184 | 1,316 | SH | SOLE | 2 | 1,316 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY BLUESTAR | 032108599 | 6,879 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 61,494 | 950 | SH | SOLE | 950 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 171,535 | 2,650 | SH | SOLE | 2 | 2,650 | 0 | 0 | ||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 2,495,256 | 98,845 | SH | SOLE | 3 | 98,845 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 21,516 | 370 | SH | SOLE | 370 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 116,299 | 985 | SH | SOLE | 2 | 985 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,679,546 | 14,225 | SH | SOLE | 4 | 14,225 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 2,755,331 | 13,082 | SH | SOLE | 4 | 13,082 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,688,381 | 60,243 | SH | SOLE | 2 | 60,243 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,832,234 | 60,926 | SH | SOLE | 3 | 60,926 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 15,512,374 | 73,651 | SH | SOLE | 5 | 73,651 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 15,139,997 | 71,883 | SH | SOLE | 1 | 71,883 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,277,621 | 6,066 | SH | SOLE | 6,066 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,986,452 | 28,423 | SH | SOLE | 6 | 28,423 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 30,652 | 158 | SH | SOLE | 6 | 158 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,274,346 | 5,400 | SH | SOLE | 4 | 5,400 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 338,882 | 1,436 | SH | SOLE | 5 | 1,436 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,064,315 | 4,510 | SH | SOLE | 2 | 4,510 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,147,619 | 4,863 | SH | SOLE | 3 | 4,863 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 191,894 | 2,725 | SH | SOLE | 3 | 2,725 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 4,111 | 68 | SH | SOLE | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 2,417 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | 00214Q609 | 3,986 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 38,614 | 236 | SH | SOLE | 3 | 236 | 0 | 0 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 409,050 | 2,500 | SH | SOLE | 4 | 2,500 | 0 | 0 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 87,537 | 535 | SH | SOLE | 535 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 26,735 | 1,911 | SH | SOLE | 6 | 1,911 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 20,455 | 20 | SH | SOLE | 5 | 20 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 40,909 | 40 | SH | SOLE | 6 | 40 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,109 | 215 | SH | SOLE | 215 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 37,322 | 1,953 | SH | SOLE | 2 | 1,953 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 30,449,683 | 1,593,390 | SH | SOLE | 3 | 1,593,390 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 875,429 | 45,810 | SH | SOLE | 1 | 45,810 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 382,200 | 20,000 | SH | SOLE | 5 | 20,000 | 0 | 0 | ||
ATI INC | COM | 01741R102 | 146,998 | 2,651 | SH | SOLE | 5 | 2,651 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 31,485 | 178 | SH | SOLE | 6 | 178 | 0 | 0 | ||
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 59,500 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 114,200 | 20,000 | SH | SOLE | 1 | 20,000 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,606,940 | 6,494 | SH | SOLE | 3 | 6,494 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 147,728 | 597 | SH | SOLE | 6 | 597 | 0 | 0 | ||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 251,320 | 2,349 | SH | SOLE | 3 | 2,349 | 0 | 0 | ||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 14,143 | 324 | SH | SOLE | 2 | 324 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 188,402 | 1,325 | SH | SOLE | 5 | 1,325 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | NOTE 0.500%12/1 | 05464CAB7 | 1,278,750 | 930,000 | PRN | SOLE | 3 | 930,000 | 0 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 342,325 | 127,825 | SH | SOLE | 3 | 127,825 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 22,485 | 260 | SH | SOLE | 2 | 260 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,162 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | |||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,066,872 | 23,900 | SH | SOLE | 3 | 23,900 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 36,023,365 | 1,024,264 | SH | SOLE | 3 | 1,024,264 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 432,487 | 22,968 | SH | SOLE | 3 | 22,968 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 856,964 | 21,548 | SH | SOLE | 4 | 21,548 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 306,706 | 7,712 | SH | SOLE | 5 | 7,712 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 7,273,973 | 182,901 | SH | SOLE | 6 | 182,901 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 189,248,010 | 4,758,562 | SH | SOLE | 3 | 4,758,562 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 35,992 | 905 | SH | SOLE | 905 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 526,953 | 13,250 | SH | SOLE | 1 | 13,250 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,047,194 | 101,765 | SH | SOLE | 2 | 101,765 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 100,888 | 1,204 | SH | SOLE | 3 | 1,204 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 5,390 | 90 | SH | SOLE | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 28,917 | 2,700 | SH | SOLE | 2,700 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 6,088 | 365 | SH | SOLE | 365 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 481,416 | 28,910 | SH | SOLE | 2 | 28,910 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 49,894,488 | 1,491,614 | SH | SOLE | 3 | 1,491,614 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 140,226 | 600 | SH | SOLE | 3 | 600 | 0 | 0 | ||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 13,252,616 | 92,890 | SH | SOLE | 3 | 92,890 | 0 | 0 | ||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 87,170 | 1,766 | SH | SOLE | 6 | 1,766 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 2,110,478 | 5,188 | SH | SOLE | 5 | 5,188 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 23,418,662 | 57,568 | SH | SOLE | 2 | 57,568 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,794,802 | 4,412 | SH | SOLE | 1 | 4,412 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 38,239 | 94 | SH | SOLE | 94 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 560,977 | 1,379 | SH | SOLE | 3 | 1,379 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 10,115 | 120 | SH | SOLE | 120 | 0 | 0 | |||
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 8,689 | 1,295 | SH | SOLE | 3 | 1,295 | 0 | 0 | ||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 5,395,724 | 349,464 | SH | SOLE | 3 | 349,464 | 0 | 0 | ||
BILL HOLDINGS INC | NOTE 12/0 | 090043AB6 | 148,110 | 160,000 | PRN | SOLE | 3 | 160,000 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 34,773 | 150 | SH | SOLE | 150 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 13,835,018 | 59,680 | SH | SOLE | 3 | 59,680 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 90,410 | 390 | SH | SOLE | 1 | 390 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 15,579,059 | 189,227 | SH | SOLE | 3 | 189,227 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 79,590 | 80,000 | PRN | SOLE | 3 | 80,000 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 1.250% 5/1 | 09061GAK7 | 91,216 | 95,000 | PRN | SOLE | 3 | 95,000 | 0 | 0 | ||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 3,098,682 | 38,560 | SH | SOLE | 3 | 38,560 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 5,329,369 | 6,769 | SH | SOLE | 3 | 6,769 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,358,127 | 1,725 | SH | SOLE | 4 | 1,725 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 7,873 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 537,740 | 683 | SH | SOLE | 2 | 683 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 711,737 | 904 | SH | SOLE | 1 | 904 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 677,929 | 5,476 | SH | SOLE | 3 | 5,476 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 916,120 | 7,400 | SH | SOLE | 4 | 7,400 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 199,919 | 3,100 | SH | SOLE | 3 | 3,100 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC | NOTE 5/0 | 852234AJ2 | 207,045 | 231,000 | PRN | SOLE | 3 | 231,000 | 0 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | NOTE 3.000% 6/0 | 093712AK3 | 388,572 | 400,000 | PRN | SOLE | 3 | 400,000 | 0 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 69121K104 | 59,505 | 3,874 | SH | SOLE | 3,874 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 195,115 | 1,072 | SH | SOLE | 5 | 1,072 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 182,010 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 217,883 | 55 | SH | SOLE | 4 | 55 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 257,498 | 65 | SH | SOLE | 5 | 65 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,331,064 | 336 | SH | SOLE | 6 | 336 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 67,067,004 | 435,783 | SH | SOLE | 3 | 435,783 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 298,566 | 1,940 | SH | SOLE | 4 | 1,940 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 44,257,800 | 574,702 | SH | SOLE | 3 | 574,702 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 266,147 | 3,456 | SH | SOLE | 4 | 3,456 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,989,682 | 38,822 | SH | SOLE | 2 | 38,822 | 0 | 0 | ||
