The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   3,623,165 32,032 SH   SOLE 0 0 0 32,032
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,034,155 17,075 SH   SOLE 0 0 0 17,075
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   388,728 1,105 SH   SOLE 0 0 0 1,105
AIRBNB INC COM CL A 009066101   431,156 3,281 SH   SOLE 0 0 0 3,281
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   644,749 2,740 SH   SOLE 0 0 0 2,740
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,538,781 8,129 SH   SOLE 0 0 0 8,129
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   5,604,181 29,428 SH   SOLE 0 0 0 29,428
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   286,968 5,488 SH   SOLE 0 0 0 5,488
AMAZON COM INC COM 023135106   6,775,860 30,885 SH   SOLE 0 0 0 30,885
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,213,397 4,088 SH   SOLE 0 0 0 4,088
AMGEN INC COM 031162100   2,813,928 10,796 SH   SOLE 0 0 0 10,796
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   7,835,766 193,571 SH   SOLE 0 0 0 193,571
APPLE INC COM 037833100   15,486,355 61,842 SH   SOLE 0 0 0 61,842
ARAMARK COM 03852U106   2,679,520 71,818 SH   SOLE 0 0 0 71,818
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   691,001 997 SH   SOLE 0 0 0 997
ATI INC COM 01741R102   250,102 4,544 SH   SOLE 0 0 0 4,544
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   922,333 3,151 SH   SOLE 0 0 0 3,151
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,523,747 34,670 SH   SOLE 0 0 0 34,670
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   554,361 1,223 SH   SOLE 0 0 0 1,223
BOEING CO COM 097023105   645,165 3,645 SH   SOLE 0 0 0 3,645
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   359,825 6,362 SH   SOLE 0 0 0 6,362
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   219,436 6,042 SH   SOLE 0 0 0 6,042
BROADCOM INC COM 11135F101   8,663,203 37,367 SH   SOLE 0 0 0 37,367
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   296,630 1,312 SH   SOLE 0 0 0 1,312
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   2,136,760 69,218 SH   SOLE 0 0 0 69,218
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108   28,482,207 814,475 SH   SOLE 0 0 0 814,475
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106   34,634,579 982,263 SH   SOLE 0 0 0 982,263
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT SHS CREATION UNI 14020X104   8,504,260 291,042 SH   SOLE 0 0 0 291,042
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101   9,999,953 269,033 SH   SOLE 0 0 0 269,033
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL SHS 14021T102   3,963,052 164,814 SH   SOLE 0 0 0 164,814
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 14019W109   11,830,968 479,569 SH   SOLE 0 0 0 479,569
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY SHS 14021N105   3,953,961 159,627 SH   SOLE 0 0 0 159,627
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T MUNICIPAL INCOME 14020Y201   1,234,578 45,861 SH   SOLE 0 0 0 45,861
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 14020Y300   7,619,442 279,305 SH   SOLE 0 0 0 279,305
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION 14020Y409   8,033,903 313,335 SH   SOLE 0 0 0 313,335
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 14020Y102   55,415,383 2,496,188 SH   SOLE 0 0 0 2,496,188
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T SHORT DURATION M 14020Y607   258,843 9,967 SH   SOLE 0 0 0 9,967
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   3,977,151 58,265 SH   SOLE 0 0 0 58,265
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,330,337 3,667 SH   SOLE 0 0 0 3,667
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   233,025 7,344 SH   SOLE 0 0 0 7,344
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   1,049,162 7,244 SH   SOLE 0 0 0 7,244
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   1,178,322 19,541 SH   SOLE 0 0 0 19,541
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   4,188,727 29,149 SH   SOLE 0 0 0 29,149
CINTAS CORP COM 172908105   460,787 2,522 SH   SOLE 0 0 0 2,522
CISCO SYS INC COM 17275R102   417,551 7,053 SH   SOLE 0 0 0 7,053
CLOROX CO DEL COM 189054109   492,427 3,032 SH   SOLE 0 0 0 3,032
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   450,318 4,182 SH   SOLE 0 0 0 4,182
CME GROUP INC COM 12572Q105   1,902,009 8,190 SH   SOLE 0 0 0 8,190
COCA COLA CO COM 191216100   378,746 6,083 SH   SOLE 0 0 0 6,083
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   2,136,158 56,919 SH   SOLE 0 0 0 56,919
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   215,975 2,178 SH   SOLE 0 0 0 2,178
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   1,674,045 7,575 SH   SOLE 0 0 0 7,575
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   310,321 1,387 SH   SOLE 0 0 0 1,387
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,210,703 1,321 SH   SOLE 0 0 0 1,321
CSX CORP COM 126408103   371,860 11,523 SH   SOLE 0 0 0 11,523
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,227,514 5,347 SH   SOLE 0 0 0 5,347
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,331,306 12,357 SH   SOLE 0 0 0 12,357
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   1,086,218 2,944 SH   SOLE 0 0 0 2,944
ELI LILLY & CO COM 532457108   2,291,228 2,968 SH   SOLE 0 0 0 2,968
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   283,584 9,043 SH   SOLE 0 0 0 9,043
EOG RES INC COM 26875P101   686,548 5,601 SH   SOLE 0 0 0 5,601
EOS ENERGY ENTERPRISES INC COM CL A 29415C101   614,824 126,507 SH   SOLE 0 0 0 126,507
EQUINIX INC COM 29444U700   2,654,746 2,816 SH   SOLE 0 0 0 2,816
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   521,843 4,851 SH   SOLE 0 0 0 4,851
FEDEX CORP COM 31428X106   236,961 842 SH   SOLE 0 0 0 842
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   15,884,602 354,014 SH   SOLE 0 0 0 354,014
FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109   1,936,668 72,049 SH   SOLE 0 0 0 72,049
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   2,378,079 62,450 SH   SOLE 0 0 0 62,450
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 30290Y101   106,508 15,617 SH   SOLE 0 0 0 15,617
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   3,536,693 21,204 SH   SOLE 0 0 0 21,204
GE VERNOVA INC COM 36828A101   332,219 1,010 SH   SOLE 0 0 0 1,010
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   1,871,634 3,269 SH   SOLE 0 0 0 3,269
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   316,240 1,279 SH   SOLE 0 0 0 1,279
HOME DEPOT INC COM 437076102   5,600,452 14,397 SH   SOLE 0 0 0 14,397
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   1,506,315 6,668 SH   SOLE 0 0 0 6,668
IES HLDGS INC COM 44951W106   231,305 1,151 SH   SOLE 0 0 0 1,151
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT ULTRA BF 45782C805   396,131 12,846 SH   SOLE 0 0 0 12,846
INNOVATOR ETFS TRUST US EQTY BUF DEC 45782C557   324,403 7,525 SH   SOLE 0 0 0 7,525
INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED P 45783Y251   238,679 8,825 SH   SOLE 0 0 0 8,825
INNOVATOR ETFS TRUST US EQT BUFR APR 45782C888   259,524 5,857 SH   SOLE 0 0 0 5,857
INNOVATOR ETFS TRUST EQUITY DEFINED P 45784N106   369,002 14,713 SH   SOLE 0 0 0 14,713
INNOVATOR ETFS TRUST GROWTH 100 POWER 45784N205   525,641 20,472 SH   SOLE 0 0 0 20,472
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   1,191,491 5,420 SH   SOLE 0 0 0 5,420
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   1,421,819 2,724 SH   SOLE 0 0 0 2,724
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 CB 46138J783   4,506,933 231,362 SH   SOLE 0 0 0 231,362
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 28 46138J643   3,071,582 152,587 SH   SOLE 0 0 0 152,587
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791   4,234,103 217,916 SH   SOLE 0 0 0 217,916
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 46138J577   3,150,891 171,804 SH   SOLE 0 0 0 171,804
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 46138J825   4,210,833 203,914 SH   SOLE 0 0 0 203,914
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   734,524 1,437 SH   SOLE 0 0 0 1,437
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   672,218 5,721 SH   SOLE 0 0 0 5,721
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   21,870,898 225,706 SH   SOLE 0 0 0 225,706
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   4,378,266 37,999 SH   SOLE 0 0 0 37,999
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654   634,230 12,507 SH   SOLE 0 0 0 12,507
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   741,849 12,895 SH   SOLE 0 0 0 12,895
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   17,127,353 340,031 SH   SOLE 0 0 0 340,031
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   328,591 2,272 SH   SOLE 0 0 0 2,272
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   7,126,088 29,728 SH   SOLE 0 0 0 29,728
KLA CORP COM NEW 482480100   271,670 431 SH   SOLE 0 0 0 431
KORU MEDICAL SYSTEMS INC COM 759910102   58,039 15,075 SH   SOLE 0 0 0 15,075
KROGER CO COM 501044101   790,584 12,929 SH   SOLE 0 0 0 12,929
LCNB CORP COM 50181P100   248,840 16,447 SH   SOLE 0 0 0 16,447
LINDE PLC SHS G54950103   3,104,999 7,416 SH   SOLE 0 0 0 7,416
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   225,672 464 SH   SOLE 0 0 0 464
LOWES COS INC COM 548661107   610,891 2,475 SH   SOLE 0 0 0 2,475
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   437,524 3,136 SH   SOLE 0 0 0 3,136
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   2,899,691 13,651 SH   SOLE 0 0 0 13,651
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   426,135 809 SH   SOLE 0 0 0 809
MCDONALDS CORP COM 580135101   2,984,254 10,294 SH   SOLE 0 0 0 10,294
MERCK & CO INC COM 58933Y105   712,565 7,163 SH   SOLE 0 0 0 7,163
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   4,546,128 7,764 SH   SOLE 0 0 0 7,764
MICROSOFT CORP COM 594918104   10,644,254 25,253 SH   SOLE 0 0 0 25,253
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   1,195,841 4,129 SH   SOLE 0 0 0 4,129
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   314,182 2,499 SH   SOLE 0 0 0 2,499
NETFLIX INC COM 64110L106   1,554,462 1,744 SH   SOLE 0 0 0 1,744
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   1,567,207 21,861 SH   SOLE 0 0 0 21,861
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   471,767 1,005 SH   SOLE 0 0 0 1,005
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   2,499,741 29,060 SH   SOLE 0 0 0 29,060
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   3,569,705 26,582 SH   SOLE 0 0 0 26,582
ORACLE CORP COM 68389X105   224,585 1,348 SH   SOLE 0 0 0 1,348
PEPSICO INC COM 713448108   649,882 4,274 SH   SOLE 0 0 0 4,274
PFIZER INC COM 717081103   220,933 8,328 SH   SOLE 0 0 0 8,328
PG&E CORP COM 69331C108   2,694,156 133,506 SH   SOLE 0 0 0 133,506
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   845,742 7,027 SH   SOLE 0 0 0 7,027
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   3,070,326 15,921 SH   SOLE 0 0 0 15,921
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   21,660,975 129,204 SH   SOLE 0 0 0 129,204
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   537,685 2,244 SH   SOLE 0 0 0 2,244
QUALCOMM INC COM 747525103   358,444 2,333 SH   SOLE 0 0 0 2,333
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   348,329 489 SH   SOLE 0 0 0 489
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   1,013,883 4,395 SH   SOLE 0 0 0 4,395
RTX CORPORATION COM 75513E101   3,789,574 32,748 SH   SOLE 0 0 0 32,748
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,619,850 3,253 SH   SOLE 0 0 0 3,253
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,397,684 4,181 SH   SOLE 0 0 0 4,181
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   295,607 3,994 SH   SOLE 0 0 0 3,994
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839   254,631 11,217 SH   SOLE 0 0 0 11,217
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   10,894,289 421,280 SH   SOLE 0 0 0 421,280
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102   5,173,461 227,906 SH   SOLE 0 0 0 227,906
SCHWAB STRATEGIC TR INTERNL DIVID 808524672   2,857,326 123,587 SH   SOLE 0 0 0 123,587
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   23,885,138 874,273 SH   SOLE 0 0 0 874,273
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   18,679,272 670,229 SH   SOLE 0 0 0 670,229
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508   3,773,977 136,195 SH   SOLE 0 0 0 136,195
SERVICENOW INC COM 81762P102   288,353 272 SH   SOLE 0 0 0 272
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   830,619 2,444 SH   SOLE 0 0 0 2,444
SHOPIFY INC CL A 82509L107   1,056,176 9,933 SH   SOLE 0 0 0 9,933
SOUTH BOW CORP COM 83671M105   260,637 11,058 SH   SOLE 0 0 0 11,058
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   225,423 931 SH   SOLE 0 0 0 931
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,244,167 2,123 SH   SOLE 0 0 0 2,123
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   1,606,343 17,569 SH   SOLE 0 0 0 17,569
STARBUCKS CORP COM 855244109   269,685 2,955 SH   SOLE 0 0 0 2,955
T ROWE PRICE ETF INC PRICE BLUE CHIP 87283Q107   10,412,034 247,258 SH   SOLE 0 0 0 247,258
T ROWE PRICE ETF INC US HIGH YIELD 87283Q875   7,376,049 141,575 SH   SOLE 0 0 0 141,575
T ROWE PRICE ETF INC CAP APPRECIATION 87283Q867   11,207,836 336,875 SH   SOLE 0 0 0 336,875
T ROWE PRICE ETF INC SMALL MID CAP 87283Q826   5,298,465 164,319 SH   SOLE 0 0 0 164,319
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   1,222,068 6,188 SH   SOLE 0 0 0 6,188
TC ENERGY CORP COM 87807B107   2,794,033 60,048 SH   SOLE 0 0 0 60,048
TESLA INC COM 88160R101   2,164,986 5,361 SH   SOLE 0 0 0 5,361
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   2,419,353 12,903 SH   SOLE 0 0 0 12,903
TJX COS INC NEW COM 872540109   1,234,771 10,221 SH   SOLE 0 0 0 10,221
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   873,156 689 SH   SOLE 0 0 0 689
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   871,745 14,452 SH   SOLE 0 0 0 14,452
UNION PAC CORP COM 907818108   2,621,403 11,495 SH   SOLE 0 0 0 11,495
UNITED RENTALS INC COM 911363109   2,181,139 3,096 SH   SOLE 0 0 0 3,096
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   4,761,304 9,412 SH   SOLE 0 0 0 9,412
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   210,153 4,394 SH   SOLE 0 0 0 4,394
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835   10,311,276 143,391 SH   SOLE 0 0 0 143,391
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   6,979,766 41,227 SH   SOLE 0 0 0 41,227
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   52,396,347 97,245 SH   SOLE 0 0 0 97,245
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   1,502,897 29,980 SH   SOLE 0 0 0 29,980
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706   8,218,488 141,698 SH   SOLE 0 0 0 141,698
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   8,944,542 45,675 SH   SOLE 0 0 0 45,675
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768   28,505,471 483,717 SH   SOLE 0 0 0 483,717
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   954,672 23,873 SH   SOLE 0 0 0 23,873
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   461,897 1,147 SH   SOLE 0 0 0 1,147
VISA INC COM CL A 92826C839   5,710,102 18,068 SH   SOLE 0 0 0 18,068
WALMART INC COM 931142103   520,060 5,756 SH   SOLE 0 0 0 5,756