The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 567 | 3,212 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 513 | 2,905 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,905 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 21,583 | 122,338 | SH | DFND | 1 | 0 | 122,338 | 0 | |
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 1,994 | 23,482 | SH | DFND | 4 | 0 | 23,482 | 0 | |
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 14,426 | 169,921 | SH | DFND | 8 | 0 | 169,921 | 0 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 47,890 | 739,849 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,479,698 | 0 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 6,896 | 106,542 | SH | DFND | 8 | 0 | 213,084 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,225 | 37,127 | SH | DFND | 5 | 0 | 37,127 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 45,225 | 520,665 | SH | DFND | 1 | 0 | 520,665 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 21,224 | 244,345 | SH | DFND | 8 | 0 | 244,345 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 710 | 8,020 | SH | DFND | 5 | 0 | 8,020 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 35,666 | 402,820 | SH | DFND | 1 | 0 | 402,820 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2,266 | 13,285 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,285 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 1,116 | 21,058 | SH | DFND | 8 | 0 | 21,058 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 74,219 | 352,467 | SH | DFND | 1 | 0 | 338,407 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 605 | 2,872 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,872 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,371 | 6,512 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 2,358 | 39,687 | SH | DFND | 1 | 0 | 39,687 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 4,629 | 77,903 | SH | DFND | 8 | 0 | 77,903 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 2,748 | 19,913 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,913 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,607 | 11,646 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,646 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 81,440 | 246,929 | SH | DFND | 1 | 0 | 237,692 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 49,106 | 148,893 | SH | DFND | 8 | 0 | 148,893 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 759 | 2,300 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,300 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 46,939 | 142,321 | SH | DFND | 2 | 0 | 142,321 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 815 | 5,087 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 19,671 | 122,818 | SH | DFND | 1 | 0 | 122,818 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,172 | 47,354 | SH | DFND | 2 | 0 | 47,354 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 206 | 4,500 | SH | DFND | 5 | 0 | 4,500 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 38,827 | 846,646 | SH | DFND | 8 | 0 | 846,646 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 4,021 | 87,683 | SH | DFND | 1 | 0 | 87,683 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | NOTE 2.125% 9/0 | 007903BD8 | 11,525 | 2,000,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 250,006 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 4,184 | 68,060 | SH | DFND | 1 | 0 | 57,641 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 289 | 14,501 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,501 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,613 | 19,032 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,032 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,619 | 49,501 | SH | DFND | 5 | 0 | 49,501 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 35,922 | 679,061 | SH | DFND | 1 | 0 | 660,300 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 18,758 | 219,882 | SH | DFND | 1 | 0 | 163,831 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 22,037 | 461,502 | SH | DFND | 8 | 0 | 461,502 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 29,092 | 1,645,492 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,586,638 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 78,722 | 335,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 335,000 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 249 | 1,058 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,058 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 891 | 3,791 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 17,243 | 199,619 | SH | DFND | 8 | 0 | 199,619 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 28,089 | 325,185 | SH | DFND | 1 | 0 | 325,185 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,422 | 16,458 | SH | DFND | 2 | 0 | 16,458 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 11,626 | 10,500,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 94,636 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 302 | 4,136 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,136 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 557 | 3,445 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,445 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 4,313 | 26,692 | SH | DFND | 5 | 0 | 24,915 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 4,865 | 44,984 | SH | DFND | 8 | 0 | 44,984 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 2,043 | 18,895 | SH | DFND | 1 | 0 | 16,539 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 6,029 | 28,425 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,425 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 85,872 | 404,867 | SH | DFND | 2 | 0 | 404,867 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 73,775 | 347,829 | SH | DFND | 8 | 0 | 347,829 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 103,523 | 488,086 | SH | DFND | 4 | 0 | 488,086 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 6,314 | 22,626 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,626 | 0 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 931 | 1,165 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,165 | 0 | |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 3,329 | 26,731 | SH | DFND | 1 | 0 | 26,731 | 0 | |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 19,275 | 100,829 | SH | DFND | 1 | 0 | 100,829 | 0 | |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 303 | 1,585 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,585 | 0 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 246 | 2,189 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,189 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 402 | 7,351 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,351 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 47,752 | 424,651 | SH | DFND | 1 | 0 | 414,698 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,755 | 24,501 | SH | DFND | 5 | 0 | 24,501 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 11,180 | 365,839 | SH | DFND | 1 | 0 | 365,839 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 39,294 | 29,389 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,729 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 63,664 | 47,616 | SH | DFND | 5 | 0 | 47,616 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 61,975 | 46,271 | SH | DFND | 2 | 0 | 46,271 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 111,007 | 82,879 | SH | DFND | 8 | 0 | 82,879 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,827 | 1,364 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,364 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,616 | 1,953 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 46,463 | 34,690 | SH | DFND | 1 | 0 | 32,050 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 433 | 8,669 | SH | DFND | 5 | 0 | 8,669 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,533 | 30,711 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,711 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 57,954 | 31,363 | SH | DFND | 2 | 0 | 31,363 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 120,165 | 65,030 | SH | DFND | 8 | 0 | 65,030 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 86,965 | 47,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,378 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 39,492 | 21,372 | SH | DFND | 5 | 0 | 21,372 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 8,786 | 1,885,407 | SH | DFND | 7 | 0 | 1,885,407 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 1,923 | 412,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 412,600 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 580 | 7,557 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,557 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 878 | 54,900 | SH | DFND | 7 | 0 | 1,098,000 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 2,656 | 166,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,320,000 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,421 | 15,040 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,040 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 215 | 2,279 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,279 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 70,250 | 564,302 | SH | DFND | 1 | 0 | 564,302 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 466 | 3,746 | SH | DFND | 5 | 0 | 3,746 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 234 | 2,138 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,138 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 5,937 | 226,524 | SH | DFND | 5 | 0 | 219,670 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,489 | 29,016 | SH | DFND | 1 | 0 | 29,016 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 206 | 4,021 | SH | DFND | 5 | 0 | 4,021 | 0 | |
AMERICAN STS WTR CO | COM | 029899101 | 7,998 | 92,308 | SH | DFND | 8 | 0 | 92,308 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 32,970 | 143,458 | SH | DFND | 1 | 0 | 143,458 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 501 | 2,179 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,179 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 18,341 | 149,295 | SH | DFND | 1 | 0 | 117,838 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 8,163 | 49,001 | SH | DFND | 1 | 0 | 49,001 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 3,800 | 44,693 | SH | DFND | 1 | 0 | 44,693 | 0 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 382 | 3,832 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,832 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 71,876 | 298,152 | SH | DFND | 1 | 0 | 298,152 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 717 | 2,976 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,976 | 0 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 20,614 | 2,116,465 | SH | DFND | 8 | 0 | 2,116,465 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 544 | 5,024 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,024 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 206 | 1,900 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,900 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 13,983 | 117,664 | SH | DFND | 8 | 0 | 117,664 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,153 | 9,701 | SH | DFND | 2 | 0 | 9,701 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,653 | 72,813 | SH | DFND | 1 | 0 | 72,813 | 0 | |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 3,082 | 137,949 | SH | DFND | 8 | 0 | 137,949 | 0 | |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 13,521 | 1,435,316 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,435,316 | 0 | |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 2,537 | 269,369 | SH | DFND | 5 | 0 | 269,369 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 3,865 | 15,016 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,508 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 30,058 | 99,520 | SH | DFND | 1 | 0 | 96,077 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 3,018 | 9,993 | SH | DFND | 5 | 0 | 9,993 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 40,027 | 192,168 | SH | DFND | 2 | 0 | 192,168 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 18,914 | 90,806 | SH | DFND | 8 | 0 | 90,806 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 9,080 | 43,594 | SH | DFND | 1 | 0 | 29,375 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 303 | 1,457 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,457 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,163 | 10,771 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 130,432 | 444,174 | SH | DFND | 8 | 0 | 444,174 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 50,589 | 172,276 | SH | DFND | 5 | 0 | 172,276 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 118,493 | 403,518 | SH | DFND | 1 | 0 | 380,636 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 4,201 | 14,307 | SH | DFND | 2 | 0 | 14,307 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,506 | 41,052 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,052 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 356 | 5,827 | SH | DFND | 5 | 0 | 5,827 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 10,428 | 90,193 | SH | DFND | 1 | 0 | 90,193 | 0 | |
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 472 | 10,060 | SH | DFND | 1 | 0 | 10,060 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 251 | 5,772 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,772 | 0 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 440 | 10,262 | SH | DFND | 1 | 0 | 10,262 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 877 | 18,926 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,926 | 0 | |
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 5,812 | 188,886 | SH | DFND | 1 | 0 | 188,886 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 8,739 | 29,531 | SH | DFND | 2 | 0 | 265,779 | 0 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 313 | 2,388 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,388 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,870 | 99,036 | SH | DFND | 5 | 0 | 99,036 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 50,095 | 1,281,858 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,281,858 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 5,705 | 145,973 | SH | DFND | 8 | 0 | 145,973 | 0 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 549 | 4,911 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,911 | 0 | |
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 21,191 | 651,829 | SH | DFND | 8 | 0 | 651,829 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 5,383 | 29,344 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,212 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 202 | 1,100 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,100 | 0 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 420 | 4,979 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,979 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 32,030 | 187,860 | SH | DFND | 1 | 0 | 187,860 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,902 | 17,018 | SH | DFND | 5 | 0 | 17,018 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 23,527 | 19,749 | SH | DFND | 1 | 0 | 19,511 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,628 | 2,206 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,206 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 928 | 4,425 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,425 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 576 | 2,747 | SH | DFND | 5 | 0 | 800 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 7,482 | 57,195 | SH | DFND | 1 | 0 | 57,195 | 0 | |
AXA EQUITABLE HLDGS INC | COM | 054561105 | 4,124 | 166,420 | SH | DFND | 1 | 0 | 166,420 | 0 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 3,237 | 106,465 | SH | DFND | 1 | 0 | 106,465 | 0 | |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 9,675 | 401,521 | SH | DFND | 8 | 0 | 401,521 | 0 | |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 7,949 | 133,730 | SH | DFND | 8 | 0 | 133,730 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 12,891 | 502,976 | SH | DFND | 1 | 0 | 502,976 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 35,588 | 550,304 | SH | DFND | 1 | 0 | 550,304 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 10,201 | 1,139,808 | SH | DFND | 7 | 0 | 1,139,808 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 990 | 110,639 | SH | DFND | 1 | 0 | 110,639 | 0 | |
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 7,254 | 314,443 | SH | DFND | 8 | 0 | 125,777,200 | 0 | |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 1,775 | 32,391 | SH | DFND | 8 | 0 | 129,564 | 0 | |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 1,070 | 19,533 | SH | DFND | 1 | 0 | 78,132 | 0 | |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 298 | 5,440 | SH | DFND | 7 | 0 | 21,760 | 0 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 33,066 | 938,849 | SH | DFND | 1 | 0 | 830,574 | 0 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 1,434 | 40,728 | SH | DFND | 5 | 0 | 40,728 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 12,619 | 250,734 | SH | DFND | 1 | 0 | 250,734 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 312 | 6,199 | SH | DFND | 5 | 0 | 6,199 | 0 | |
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 6,954 | 190,206 | SH | DFND | 8 | 0 | 190,206 | 0 | |
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 57,078 | 3,070,362 | SH | DFND | 8 | 0 | 3,070,362 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 5,422 | 64,846 | SH | DFND | 1 | 0 | 64,846 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 22,634 | 270,673 | SH | DFND | 8 | 0 | 270,673 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 207 | 2,478 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,478 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 22,790 | 83,797 | SH | DFND | 5 | 0 | 83,797 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 35,372 | 130,060 | SH | DFND | 1 | 0 | 130,060 | 0 | |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 1,430 | 8,629 | SH | DFND | 1 | 0 | 112,177 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 2,482 | 35,915 | SH | DFND | 5 | 0 | 35,915 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 7,357 | 106,463 | SH | DFND | 1 | 0 | 106,463 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,406 | 6,208 | SH | DFND | 5 | 0 | 1 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 5,574 | 24,608 | SH | DFND | 1 | 0 | 2 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 7,884 | 166,011 | SH | DFND | 8 | 0 | 166,011 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 13,155 | 277,000 | SH | DFND | 5 | 0 | 277,000 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 23,612 | 268,934 | SH | DFND | 1 | 0 | 268,934 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 307 | 1,036 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,036 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 45,633 | 153,786 | SH | DFND | 1 | 0 | 153,786 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,938 | 9,900 | SH | DFND | 8 | 0 | 9,900 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 727 | 8,600 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 11,609 | 137,304 | SH | DFND | 1 | 0 | 137,304 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 3,690 | 3,500,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,074 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 9,250 | 243,668 | SH | DFND | 8 | 0 | 243,668 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,587 | 3,157 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,157 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 325 | 646 | SH | DFND | 5 | 0 | 646 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 6,575 | 13,080 | SH | DFND | 8 | 0 | 13,080 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 56,358 | 112,110 | SH | DFND | 1 | 0 | 107,267 | 0 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 16,255 | 692,303 | SH | DFND | 1 | 0 | 692,303 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 2,955 | 9,070 | SH | DFND | 5 | 0 | 9,070 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,654 | 5,076 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,092 | 0 | |
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 25,937 | 12,629 | SH | DFND | 5 | 0 | 12,629 | 0 | |
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 2,161 | 1,052 | SH | DFND | 1 | 0 | 865 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 219 | 3,073 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,073 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 6,160 | 142,000 | SH | DFND | 2 | 0 | 142,000 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,620 | 60,395 | SH | DFND | 1 | 0 | 60,395 | 0 | |
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 12,964 | 34,310 | SH | DFND | 8 | 0 | 34,310 | 0 | |
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN | COM | 101119105 | 9,574 | 795,838 | SH | DFND | 8 | 0 | 795,838 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 9,198 | 66,720 | SH | DFND | 5 | 0 | 62,100 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 710 | 5,149 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,149 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 375 | 8,300 | SH | DFND | 5 | 0 | 8,300 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 8,837 | 195,423 | SH | DFND | 1 | 0 | 195,423 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 30,858 | 682,392 | SH | DFND | 8 | 0 | 682,392 | 0 | |
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 764 | 87,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 87,800 | 0 | |
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 3,204 | 368,300 | SH | DFND | 7 | 0 | 368,300 | 0 | |
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 3,814 | 25,378 | SH | DFND | 1 | 0 | 25,378 | 0 | |
BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC | COM | 10948W103 | 7,258 | 710,156 | SH | DFND | 8 | 0 | 710,156 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 709 | 11,042 | SH | DFND | 5 | 0 | 11,042 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 14,509 | 226,031 | SH | DFND | 2 | 0 | 226,031 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 61,393 | 956,430 | SH | DFND | 1 | 0 | 950,408 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 57,585 | 897,104 | SH | DFND | 8 | 0 | 897,104 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 1,840 | 611,147 | SH | DFND | 8 | 0 | 611,147 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 126 | 41,843 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,843 | 0 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 3,957 | 183,115 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 20,554 | 65,040 | SH | DFND | 1 | 0 | 65,040 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 566 | 1,792 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,792 | 0 | |
