The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   47,664 436 SH   DFND 1 436 0 0
3M CO COM 88579Y101   13,228,048 121,003 SH   SOLE 0 121,003 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   2,945,913 26,764 SH   DFND 1 26,764 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   110,070 1,000 SH   OTR 3 1,000 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   11,171,161 101,491 SH   SOLE 0 88,264 0 13,227
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,974,163 12,739 SH   SOLE 0 12,739 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   5,511,392 15,706 SH   DFND 1 15,706 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   15,014,737 42,788 SH   SOLE 0 39,133 0 3,655
ADOBE INC COM 00724F101   3,469,826 5,816 SH   DFND 1 5,816 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   9,292,045 15,575 SH   SOLE 0 14,760 0 815
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   252,080 2,000 SH   SOLE 0 2,000 0 0
AES CORP COM 00130H105   198,102 10,291 SH   SOLE 0 10,291 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   252,170 921 SH   SOLE 0 921 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   3,070,461 21,935 SH   SOLE 0 21,935 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   21,101,432 151,059 SH   DFND 1 151,059 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   167,628 1,200 SH   OTR 3 1,200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   45,533,771 325,963 SH   SOLE 0 304,860 0 21,103
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   11,491,150 81,538 SH   DFND 1 81,538 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   169,116 1,200 SH   OTR 3 1,200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   19,720,335 139,930 SH   SOLE 0 125,830 0 14,100
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   750,405 18,602 SH   SOLE 0 18,602 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   20,015,816 131,735 SH   DFND 1 131,735 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   42,374,547 278,890 SH   SOLE 0 251,570 0 27,320
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   14,828,898 79,155 SH   DFND 1 79,155 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   4,131,596 22,054 SH   SOLE 0 22,054 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   9,723,019 45,039 SH   DFND 1 45,039 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   215,880 1,000 SH   OTR 3 1,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   21,012,032 97,332 SH   SOLE 0 87,540 0 9,792
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   6,783,384 17,859 SH   DFND 1 17,859 0 0
AMGEN INC COM 031162100   374,714 1,301 SH   SOLE 0 1,301 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   875,120 8,828 SH   SOLE 0 8,828 0 0
APPLE INC COM 037833100   23,197,940 120,490 SH   DFND 1 120,490 0 0
APPLE INC COM 037833100   19,253 100 SH   OTR 3 100 0 0
APPLE INC COM 037833100   57,981,192 301,154 SH   SOLE 0 275,365 0 25,789
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   2,965,975 56,635 SH   DFND 1 56,635 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   11,396,801 217,621 SH   SOLE 0 216,123 0 1,498
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,131,302 4,856 SH   SOLE 0 4,856 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,845,958 54,825 SH   DFND 1 54,825 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,148,416 34,108 SH   SOLE 0 34,108 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   999,985 19,212 SH   SOLE 0 19,212 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   296,716 7,675 SH   SOLE 0 7,675 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   30,114,230 84,434 SH   DFND 1 84,434 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   499,324 1,400 SH   OTR 3 1,400 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   48,245,755 135,271 SH   SOLE 0 127,388 0 7,883
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   2,170,500 4 SH   DFND 1 4 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   3,255,750 6 SH   SOLE 0 6 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103   813,314 3,143 SH   SOLE 0 3,143 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   246,787 304 SH   SOLE 0 304 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   1,131,488 22,052 SH   SOLE 0 22,052 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   36,062,689 32,307 SH   DFND 1 32,307 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   139,531 125 SH   OTR 3 125 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   53,434,888 47,870 SH   SOLE 0 43,526 0 4,344
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   3,814,610 95,080 SH   DFND 1 95,080 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   15,009,430 374,080 SH   SOLE 0 324,475 0 49,605
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   768,060 26,678 SH   SOLE 0 15,418 0 11,260
CABOT CORP COM 127055101   359,050 4,300 SH   SOLE 0 4,300 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM STOCK 13057Q305   641,779 11,737 SH   SOLE 0 11,737 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,452,807 18,376 SH   SOLE 0 18,376 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   799,196 2,703 SH   SOLE 0 2,703 0 0
CDW CORP COM 12514G108   255,962 1,126 SH   SOLE 0 1,126 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   2,007,694 13,460 SH   DFND 1 13,460 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   6,682,815 44,803 SH   SOLE 0 40,784 0 4,019
CHUBB LIMITED COM H1467J104   6,257,940 27,690 SH   DFND 1 27,690 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   18,919,590 83,715 SH   SOLE 0 75,375 0 8,340
CINTAS CORP COM 172908105   284,456 472 SH   SOLE 0 472 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   248,609 4,921 SH   SOLE 0 4,921 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   255,410 7,707 SH   SOLE 0 7,707 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   2,042,808 34,665 SH   SOLE 0 34,665 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   8,087,536 101,462 SH   DFND 1 101,462 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   23,913 300 SH   OTR 3 300 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   20,326,289 255,003 SH   SOLE 0 254,553 0 450
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   11,209,726 255,638 SH   DFND 1 255,638 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   4,957,418 113,054 SH   SOLE 0 113,054 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   9,786,765 40,483 SH   DFND 1 40,483 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   18,149,865 75,077 SH   SOLE 0 66,410 0 8,667
CORNING INC COM 219350105   485,556 15,946 SH   SOLE 0 15,946 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   11,130,929 16,863 SH   DFND 1 16,863 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   27,976,171 42,383 SH   SOLE 0 38,388 0 3,995
CSX CORP COM 126408103   641,984 18,517 SH   SOLE 0 18,517 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   6,785,743 85,939 SH   DFND 1 85,939 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   16,599,603 210,228 SH   SOLE 0 188,203 0 22,025
DANAHER CORPORATION COM 235851102   3,445,115 14,892 SH   DFND 1 14,892 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   9,286,913 40,144 SH   SOLE 0 36,137 0 4,007
DISNEY WALT CO COM 254687106   36,968,157 409,438 SH   DFND 1 409,438 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   54,174 600 SH   OTR 3 600 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   21,058,698 233,234 SH   SOLE 0 217,582 0 15,652
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   255,116 5,428 SH   SOLE 0 5,428 0 0
DOW INC COM 260557103   439,268 8,010 SH   SOLE 0 8,010 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   4,824,050 62,707 SH   DFND 1 62,707 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   14,435,068 187,639 SH   SOLE 0 170,751 0 16,888
EATON CORP PLC SHS G29183103   5,541,268 23,010 SH   DFND 1 23,010 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   19,765,288 82,075 SH   SOLE 0 68,141 0 13,934
ELI LILLY & CO COM 532457108   44,156,190 75,750 SH   DFND 1 75,750 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   12,132,897 20,814 SH   SOLE 0 20,814 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   297,528 1,200 SH   SOLE 0 1,200 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   300,543 850 SH   SOLE 0 850 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   2,169,666 21,701 SH   DFND 1 21,701 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   7,829,934 78,315 SH   SOLE 0 72,188 0 6,127
F N B CORP COM 302520101   226,544 16,452 SH   SOLE 0 16,452 0 0
FASTENAL CO COM 311900104   284,988 4,400 SH   SOLE 0 4,400 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   1,244,567 4,920 SH   SOLE 0 4,861 0 59
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   288,824 5,661 SH   SOLE 0 5,661 0 0
FISCALNOTE HOLDINGS INC COM CL A 337655104   136,721 119,931 SH   SOLE 0 119,931 0 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106   262,004 2,010 SH   SOLE 0 2,010 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   8,432,328 114,523 SH   DFND 1 114,523 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   13,216,880 179,504 SH   SOLE 0 166,273 0 13,231
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   311,344 1,199 SH   SOLE 0 1,199 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   206,827 5,758 SH   SOLE 0 5,758 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   940,850 11,614 SH   SOLE 0 11,614 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   233,680 1,840 SH   SOLE 0 1,840 0 0
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   4,330,554 35,578 SH   DFND 1 35,578 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   11,657,198 30,218 SH   DFND 1 30,218 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   23,123,825 59,942 SH   SOLE 0 54,011 0 5,931
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   333,420 6,000 SH   SOLE 0 6,000 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   5,381,922 15,530 SH   DFND 1 15,530 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   19,319,702 55,749 SH   SOLE 0 48,289 0 7,460
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   12,046,791 57,445 SH   DFND 1 57,445 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   188,739 900 SH   OTR 3 900 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   24,553,686 117,084 SH   SOLE 0 108,839 0 8,245
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   9,524,924 36,363 SH   DFND 1 36,363 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   5,246,396 20,029 SH   SOLE 0 20,029 0 0
INTEL CORP COM 458140100   23,567 469 SH   DFND 1 469 0 0
INTEL CORP COM 458140100   389,538 7,752 SH   SOLE 0 7,752 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   534,012 4,158 SH   SOLE 0 4,158 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   2,476,147 15,140 SH   SOLE 0 15,140 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   432,535 11,965 SH   DFND 1 11,965 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   18,075 500 SH   SOLE 0 500 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   10,643,708 31,550 SH   DFND 1 31,550 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   21,132,568 62,641 SH   SOLE 0 56,377 0 6,264
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142   213,010 3,500 SH   SOLE 0 3,500 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   4,542,396 11,092 SH   DFND 1 11,092 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   19,673,759 48,041 SH   SOLE 0 48,032 0 9
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   305,653 1,321 SH   SOLE 0 1,321 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   243,958 1,658 SH   SOLE 0 1,658 0 0
ISHARES TR RUSEL 2500 ETF 46435G268   1,397,639 22,700 SH   SOLE 0 22,700 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   602,126 5,722 SH   SOLE 0 5,526 0 196
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521   318,519 5,867 SH   SOLE 0 5,867 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   460,089 3,925 SH   SOLE 0 3,925 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   345,794 1,371 SH   SOLE 0 1,371 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   710,954 1,489 SH   SOLE 0 535 0 954
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   212,431 810 SH   SOLE 0 0 0 810
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   388,072 1,280 SH   SOLE 0 1,280 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   690,583 9,165 SH   SOLE 0 9,165 0 0
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   215,594 1,587 SH   SOLE 0 1,587 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   16,687,794 106,468 SH   DFND 1 106,468 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   391,850 2,500 SH   OTR 3 2,500 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   23,085,294 147,284 SH   SOLE 0 140,171 0 7,113
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   9,450,246 55,557 SH   DFND 1 55,557 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   27,799,888 163,433 SH   SOLE 0 148,185 0 15,248
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   278,201 7,523 SH   SOLE 0 7,523 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   727,101 3,199 SH   SOLE 0 3,199 0 0
LINDE PLC SHS G54950103   418,924 1,020 SH   SOLE 0 1,020 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   3,169,507 6,993 SH   SOLE 0 6,993 0 0
LOWES COS INC COM 548661107   926,031 4,161 SH   SOLE 0 4,161 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   260,711 1,376 SH   SOLE 0 1,376 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   3,035,472 7,117 SH   DFND 1 7,117 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   11,159,634 26,165 SH   SOLE 0 20,750 0 5,415
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,613,904 5,443 SH   SOLE 0 5,443 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   6,662,235 80,872 SH   DFND 1 80,872 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   9,699,092 117,736 SH   SOLE 0 105,456 0 12,280
MERCK & CO INC COM 58933Y105   10,785,349 98,930 SH   DFND 1 98,930 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   23,329,081 213,989 SH   SOLE 0 189,325 0 24,664
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   332,722 940 SH   DFND 1 940 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   2,442,324 6,900 SH   SOLE 0 6,800 0 100
MICROSOFT CORP COM 594918104   25,690,301 68,318 SH   DFND 1 68,318 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   67,750,350 180,168 SH   SOLE 0 166,375 0 13,793
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   4,594,162 63,429 SH   DFND 1 63,429 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   15,244,922 210,478 SH   SOLE 0 193,440 0 17,038
NETFLIX INC COM 64110L106   5,194,036 10,668 SH   DFND 1 10,668 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   14,871,263 30,544 SH   SOLE 0 26,894 0 3,650
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   799,581 13,164 SH   SOLE 0 13,164 0 0
NIKE INC CL B 654106103   4,559,071 41,992 SH   DFND 1 41,992 0 0
NIKE INC CL B 654106103   14,270,984 131,445 SH   SOLE 0 114,028 0 17,417
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   7,247,174 30,659 SH   DFND 1 30,659 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   692,593 2,930 SH   SOLE 0 2,930 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   882,781 8,743 SH   SOLE 0 8,743 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   1,126,157 10,886 SH   SOLE 0 10,886 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   3,729,007 7,530 SH   DFND 1 7,530 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   10,412,991 21,027 SH   SOLE 0 19,670 0 1,357
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   14,285,407 62,197 SH   DFND 1 62,197 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   91,872 400 SH   OTR 3 400 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   26,469,701 115,246 SH   SOLE 0 104,391 0 10,855
OWENS CORNING NEW COM 690742101   741,150 5,000 SH   SOLE 0 5,000 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   144,743 8,430 SH   DFND 1 8,430 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   215,260 12,537 SH   SOLE 0 11,222 0 1,315
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   27,621,410 93,670 SH   DFND 1 93,670 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   49,173,894 166,759 SH   SOLE 0 151,921 0 14,838
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   6,741,835 109,784 SH   DFND 1 109,784 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   10,511,673 171,172 SH   SOLE 0 159,573 0 11,599
PEPSICO INC COM 713448108   46,252,867 272,332 SH   DFND 1 272,332 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   29,653,894 174,599 SH   SOLE 0 167,522 0 7,077
PFIZER INC COM 717081103   2,075,730 72,099 SH   DFND 1 72,099 0 0
PFIZER INC COM 717081103   7,198,674 250,041 SH   SOLE 0 213,263 0 36,778
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   1,082,296 11,504 SH   SOLE 0 11,504 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   238,469 1,540 SH   SOLE 0 1,540 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   4,689,280 32,000 SH   DFND 1 32,000 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   1,475,072 10,066 SH   SOLE 0 10,066 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   6,771,773 50,801 SH   DFND 1 50,801 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   18,515,501 138,901 SH   SOLE 0 116,735 0 22,166
PROSHARES TR SP500 EX ENRGY 74347B581   356,356 3,500 SH   SOLE 0 3,500 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   339,736 2,349 SH   SOLE 0 2,349 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100   551,520 4,000 SH   SOLE 0 4,000 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   505,017 575 SH   SOLE 0 0 0 575
ROBERT HALF INC. COM 770323103   236,329 2,688 SH   SOLE 0 2,688 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   5,339,940 9,795 SH   DFND 1 9,795 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   14,413,204 26,438 SH   SOLE 0 24,426 0 2,012
ROYAL BK CDA COM 780087102   203,777 2,015 SH   SOLE 0 2,015 0 0
RTX CORPORATION COM 75513E101   11,406,439 135,565 SH   DFND 1 135,565 0 0
RTX CORPORATION COM 75513E101   18,195,191 216,249 SH   SOLE 0 191,629 0 24,620
SALESFORCE INC COM 79466L302   293,138 1,114 SH   SOLE 0 1,114 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   240,581 4,623 SH   SOLE 0 4,623 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   268,802 3,907 SH   SOLE 0 3,907 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   7,160,630 193,740 SH   DFND 1 193,740 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   25,302,151 684,582 SH   SOLE 0 684,582 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   4,919,434 87,224 SH   SOLE 0 87,224 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   7,919,030 167,634 SH   DFND 1 167,634 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607   26,498,664 560,937 SH   SOLE 0 560,937 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   6,084,929 245,459 SH   DFND 1 245,459 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   20,745,611 836,854 SH   SOLE 0 836,854 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   5,858,514 30,437 SH   DFND 1 30,437 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   16,304,018 84,705 SH   SOLE 0 79,416 0 5,289
SERVICENOW INC COM 81762P102   4,792,828 6,784 SH   DFND 1 6,784 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   13,825,303 19,569 SH   SOLE 0 18,082 0 1,487
SHELL PLC SPON ADS 780259305   8,199,667 124,615 SH   DFND 1 124,615 0 0
SHELL PLC SPON ADS 780259305   7,397,104 112,418 SH   SOLE 0 101,170 0 11,248
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   3,487,674 17,526 SH   DFND 1 17,526 0 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   8,505,061 42,739 SH   SOLE 0 39,446 0 3,293
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   514,438 2,691 SH   SOLE 0 2,691 0 0
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848   349,844 12,938 SH   SOLE 0 12,938 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   3,033,904 6,383 SH   DFND 1 6,383 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   21,738,050 45,734 SH   SOLE 0 45,352 0 382
STARBUCKS CORP COM 855244109   4,621,537 48,136 SH   DFND 1 48,136 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   16,515,655 172,020 SH   SOLE 0 150,389 0 21,631
STRYKER CORPORATION COM 863667101   5,659,195 18,898 SH   DFND 1 18,898 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101   19,817,664 66,178 SH   SOLE 0 58,142 0 8,036
SYNOPSYS INC COM 871607107   2,453,546 4,765 SH   DFND 1 4,765 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107   6,390,033 12,410 SH   SOLE 0 11,404 0 1,006
TESLA INC COM 88160R101   397,568 1,600 SH   SOLE 0 1,450 0 150
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   16,189,626 30,501 SH   DFND 1 30,501 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   26,327,715 49,601 SH   SOLE 0 45,858 0 3,743
TJX COS INC NEW COM 872540109   4,887,407 52,099 SH   SOLE 0 52,099 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   218,271 5,912 SH   SOLE 0 5,912 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107   461,337 14,930 SH   SOLE 0 14,930 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   238,764 4,925 SH   SOLE 0 4,925 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108   37,426,593 152,376 SH   DFND 1 152,376 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108   196,496 800 SH   OTR 3 800 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108   32,439,525 132,072 SH   SOLE 0 126,259 0 5,813
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   8,482,716 53,951 SH   DFND 1 53,951 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   15,989,977 101,698 SH   SOLE 0 90,435 0 11,263
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   485,932 923 SH   SOLE 0 923 0 0
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676   1,361,538 7,786 SH   SOLE 0 7,786 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS VANGUARD ULTRA 92203C303   950,878 19,233 SH   SOLE 0 16,500 0 2,733
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   825,552 1,890 SH   SOLE 0 1,890 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   218,225 920 SH   SOLE 0 920 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   349,268 8,498 SH   SOLE 0 8,498 0 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   231,744 1,360 SH   SOLE 0 1,360 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   351,107 7,330 SH   SOLE 0 7,330 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   348,413 9,242 SH   SOLE 0 9,082 0 160
VICTORY PORTFOLIOS II CORE INTERMEDIAT 92647N527   330,716 7,050 SH   SOLE 0 0 0 7,050
VISA INC COM CL A 92826C839   346,786 1,332 SH   SOLE 0 1,332 0 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   7,775,547 34,252 SH   DFND 1 34,252 0 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   17,514,730 77,154 SH   SOLE 0 69,824 0 7,330
WALMART INC COM 931142103   235,529 1,494 SH   SOLE 0 1,494 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   291,508 5,923 SH   SOLE 0 5,901 0 22
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107   588,459 391 SH   SOLE 0 391 0 0
WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206   273,218 8,608 SH   SOLE 0 8,608 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   11,595,160 88,743 SH   DFND 1 88,743 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   3,265,455 24,992 SH   SOLE 0 24,992 0 0
ZSCALER INC COM 98980G102   5,285,092 23,854 SH   DFND 1 23,854 0 0
ZSCALER INC COM 98980G102   14,469,419 65,307 SH   SOLE 0 60,279 0 5,028