The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
SIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | G81276100 | 808 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 10,000 | 0 | 0 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 404 | 12,625 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 12,625 | 0 | 0 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 3,360 | 104,968 | SH | DFND | 1,2,7 | 104,968 | 0 | 0 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 171 | 5,340 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 5,340 | 0 | 0 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 892 | 27,854 | SH | DFND | 1 | 27,854 | 0 | 0 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 1,777 | 55,509 | SH | Call | DFND | 1 | 55,509 | 0 | 0 |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 1,594 | 49,794 | SH | Call | DFND | 1 | 49,794 | 0 | 0 |
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITE | COM | G65773106 | 108 | 33,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 33,000 | 0 | 0 | |
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG LTD | SHS | G66721104 | 10 | 350 | SH | DFND | 1,2,7 | 350 | 0 | 0 | |
EURONAV NV | SHS | B38564108 | 107 | 11,495 | SH | DFND | 1,2,7 | 11,495 | 0 | 0 | |
ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 277 | 4,104 | SH | DFND | 1 | 4,104 | 0 | 0 | |
BORR DRILLING LTD | SHS | G1466R207 | 15 | 19,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 19,000 | 0 | 0 | |
BORR DRILLING LTD | SHS | G1466R207 | 1,204 | 1,481,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,481,000 | 0 | 0 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 172 | 2,200 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,200 | 0 | 0 | |
FRONTLINE LTD | SHS NEW | G3682E192 | 22 | 2,400 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,400 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 54 | 900 | SH | DFND | 1,2,7 | 900 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 42 | 700 | SH | DFND | 1,2,7 | 700 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 967 | 16,000 | SH | DFND | 1 | 16,000 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 0 | 1 | SH | DFND | 1,2,7 | 1 | 0 | 0 | |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 77 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 10,000 | 0 | 0 | |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 1,048 | 137,000 | SH | DFND | 1 | 137,000 | 0 | 0 | |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 2 | 185 | SH | DFND | 1,2,7 | 185 | 0 | 0 | |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 136 | 15,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 15,000 | 0 | 0 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 217 | 4,400 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,400 | 0 | 0 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 5,278 | 291,300 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 291,300 | 0 | 0 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 226 | 2,205 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,205 | 0 | 0 | |
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 184 | 2,835 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,835 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 654 | 31,646 | SH | DFND | 1,2,7 | 31,646 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 156 | 7,545 | SH | DFND | 1,2,7 | 7,545 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 1,117 | 54,000 | SH | DFND | 1 | 54,000 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 1,239 | 59,925 | SH | DFND | 1 | 59,925 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 55 | 2,640 | SH | DFND | 0 | 2,640 | 0 | 0 | |
BELLUS HEALTH INC NEW | COM NEW | 07987C204 | 0 | 4 | SH | DFND | 1,2,7 | 4 | 0 | 0 | |
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 42 | 3,469 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,469 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 15,294 | 300,000 | SH | DFND | 1 | 300,000 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 35,686 | 700,000 | SH | DFND | 1 | 700,000 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 11,471 | 225,000 | SH | DFND | 1 | 225,000 | 0 | 0 | |
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 42 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 10,000 | 0 | 0 | |
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 13 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,000 | 0 | 0 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 58 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,000 | 0 | 0 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 3 | 150 | SH | DFND | 1,2,7 | 150 | 0 | 0 | |
CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 113 | 990 | SH | DFND | 1,2,7 | 990 | 0 | 0 | |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 2 | 65 | SH | DFND | 1,2,7 | 65 | 0 | 0 | |
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 5 | 105 | SH | DFND | 1,2,7 | 105 | 0 | 0 | |
CRONOS GROUP INC | COM | 22717L101 | 17 | 2,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,000 | 0 | 0 | |
DENISON MINES CORP | COM | 248356107 | 93 | 78,100 | SH | DFND | 1,2,7 | 78,100 | 0 | 0 | |
EMX RTY CORP | COM | 26873J107 | 222 | 74,492 | SH | DFND | 1,2,7 | 74,492 | 0 | 0 | |
EDESA BIOTECH INC | COM | 27966L108 | 0 | 9 | SH | DFND | 1 | 9 | 0 | 0 | |
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP | COM NEW | 284849205 | 17 | 4,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,000 | 0 | 0 | |
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 69 | 1,720 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,720 | 0 | 0 | |
ENDEAVOUR SILVER CORP | COM | 29258Y103 | 24 | 4,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,000 | 0 | 0 | |
ENERGY FUELS INC | COM NEW | 292671708 | 54 | 9,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 9,000 | 0 | 0 | |
ENERGY FUELS INC | COM NEW | 292671708 | 178 | 29,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 29,500 | 0 | 0 | |
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 47 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,000 | 0 | 0 | |
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 38 | 2,400 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,400 | 0 | 0 | |
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 0 | 15 | SH | DFND | 1,2,7 | 15 | 0 | 0 | |
FORTIS INC | COM | 349553107 | 48 | 1,096 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,096 | 0 | 0 | |
FORTUNA SILVER MINES INC | COM | 349915108 | 11 | 1,900 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,900 | 0 | 0 | |
FRANCO NEV CORP | COM | 351858105 | 189 | 1,300 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,300 | 0 | 0 | |
GREAT PANTHER MNG LTD | COM | 39115V101 | 4 | 6,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 6,000 | 0 | 0 | |
KINROSS GOLD CORP | COM | 496902404 | 159 | 25,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 25,000 | 0 | 0 | |
KINROSS GOLD CORP | COM | 496902404 | 13 | 2,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,000 | 0 | 0 | |
KINROSS GOLD CORP | COM | 496902404 | 54 | 8,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 8,500 | 0 | 0 | |
KIRKLAND LAKE GOLD LTD | COM | 49741E100 | 143 | 3,700 | SH | DFND | 1,2,6 | 3,700 | 0 | 0 | |
KIRKLAND LAKE GOLD LTD | COM | 49741E100 | 1,271 | 33,000 | SH | DFND | 1 | 33,000 | 0 | 0 | |
MAG SILVER CORP | COM | 55903Q104 | 41 | 1,980 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,980 | 0 | 0 | |
MANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | 150 | 7,590 | SH | DFND | 1,2,7 | 7,590 | 0 | 0 | |
MANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | 213 | 10,823 | SH | DFND | 1,2,7 | 10,823 | 0 | 0 | |
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC | COM | 64079L105 | 0 | 15 | SH | DFND | 1,2,7 | 15 | 0 | 0 | |
NUTRIEN LTD | COM | 67077M108 | 62 | 1,015 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,015 | 0 | 0 | |
NUTRIEN LTD | COM | 67077M108 | 62 | 1,026 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,026 | 0 | 0 | |
PEMBINA PIPELINE CORP | COM | 706327103 | 442 | 13,913 | SH | DFND | 1,2,7 | 13,913 | 0 | 0 | |
PRETIUM RES INC | COM | 74139C102 | 1,074 | 112,333 | SH | DFND | 1 | 112,333 | 0 | 0 | |
PRIMO WATER CORPORATION | COM | 74167P108 | 9,555 | 571,140 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 571,140 | 0 | 0 | |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | COM | 76131D103 | 81 | 1,260 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,260 | 0 | 0 | |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | COM | 76131D103 | 161 | 2,500 | SH | DFND | 1 | 2,500 | 0 | 0 | |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | COM | 76131D103 | 259 | 4,020 | SH | DFND | 1 | 4,020 | 0 | 0 | |
ROGERS COMMUNICATIONS INC | CL B | 775109200 | 56 | 1,046 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,046 | 0 | 0 | |
ROYAL BK CDA | COM | 780087102 | 139 | 1,375 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,375 | 0 | 0 | |
ROYAL BK CDA | COM | 780087102 | 213 | 2,101 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,101 | 0 | 0 | |
SSR MNG INC | COM | 784730103 | 834 | 53,523 | SH | DFND | 1 | 53,523 | 0 | 0 | |
SHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | 343 | 235 | SH | DFND | 1,2,7 | 235 | 0 | 0 | |
SHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | 104 | 71 | SH | DFND | 1 | 71 | 0 | 0 | |
SILVERCORP METALS INC | COM | 82835P103 | 14 | 2,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,500 | 0 | 0 | |
SILVERCORP METALS INC | COM | 82835P103 | 44 | 8,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 8,000 | 0 | 0 | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. | COM | 866796105 | 233 | 4,522 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,522 | 0 | 0 | |
SUNDIAL GROWERS INC | COM | 86730L109 | 76 | 80,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 80,000 | 0 | 0 | |
TANZANIAN GOLD CORP | COM | 87601A107 | 3 | 5,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 5,000 | 0 | 0 | |
TC ENERGY CORP | COM | 87807B107 | 30 | 608 | SH | DFND | 1,2,7 | 608 | 0 | 0 | |
TELUS CORPORATION | COM | 87971M103 | 52 | 2,315 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,315 | 0 | 0 | |
TORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 891160509 | 643 | 9,183 | SH | DFND | 1,2,7 | 9,183 | 0 | 0 | |
TRANSGLOBE ENERGY CORP | COM | 893662106 | 53 | 27,689 | SH | DFND | 1,2,7 | 27,689 | 0 | 0 | |
TRILOGY METALS INC NEW | COM | 89621C105 | 2 | 866 | SH | DFND | 1,2,7 | 866 | 0 | 0 | |
TRILOGY METALS INC NEW | COM | 89621C105 | 0 | 167 | SH | DFND | 1,2,7 | 167 | 0 | 0 | |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | COM | 962879102 | 53 | 1,200 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,200 | 0 | 0 | |
YAMANA GOLD INC | COM | 98462Y100 | 116 | 27,500 | SH | DFND | 1,2,7 | 27,500 | 0 | 0 | |
YAMANA GOLD INC | COM | 98462Y100 | 0 | 5 | SH | DFND | 1,2,7 | 5 | 0 | 0 | |
LOGITECH INTL S A | SHS | H50430232 | 24 | 200 | SH | DFND | 1,2,7 | 200 | 0 | 0 | |
LOGITECH INTL S A | SHS | H50430232 | 12,092 | 100,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 100,000 | 0 | 0 | |
LOGITECH INTL S A | SHS | H50430232 | 157 | 1,300 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 1,300 | 0 | 0 | |
LOGITECH INTL S A | SHS | H50430232 | 82,601 | 683,107 | SH | DFND | 1,2,7 | 683,107 | 0 | 0 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 246 | 1,550 | SH | DFND | 1 | 1,550 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 4,034 | 263,004 | SH | DFND | 1,2,5 | 263,004 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 129 | 8,400 | SH | DFND | 1 | 8,400 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 968 | 63,100 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 63,100 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 4,483 | 292,253 | SH | DFND | 1,2,7 | 292,253 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 1,376 | 89,721 | SH | DFND | 1,2,6 | 89,721 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 153 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 10,000 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 383 | 24,982 | SH | DFND | 1 | 24,982 | 0 | 0 | |
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 789 | 51,435 | SH | DFND | 1 | 51,435 | 0 | 0 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 41 | 588 | SH | DFND | 1 | 588 | 0 | 0 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 738 | 10,500 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 10,500 | 0 | 0 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 418 | 5,956 | SH | DFND | 1,2,7 | 5,956 | 0 | 0 | |
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | D18190898 | 20 | 1,500 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 1,500 | 0 | 0 | |
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | D18190898 | 120 | 9,145 | SH | DFND | 1,2,7 | 9,145 | 0 | 0 | |
DEUTSCHE BANK A G | NAMEN AKT | D18190898 | 25 | 1,899 | SH | DFND | 0 | 1,899 | 0 | 0 | |
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 0 | 52 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 52 | 0 | 0 | |
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 27 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 3,000 | 0 | 0 | |
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 5,059 | 559,000 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 559,000 | 0 | 0 | |
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 99 | 10,982 | SH | DFND | 0 | 10,982 | 0 | 0 | |
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 9,060 | 1,001,124 | SH | DFND | 1 | 1,001,124 | 0 | 0 | |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PLC | SHS | G0751N103 | 148 | 3,983 | SH | DFND | 1,2,6 | 3,983 | 0 | 0 | |
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 24 | 95 | SH | DFND | 1,2,7 | 95 | 0 | 0 | |
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 862 | 4,168 | SH | DFND | 1,2,6 | 4,168 | 0 | 0 | |
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 3,069 | 14,847 | SH | DFND | 1,2,5 | 14,847 | 0 | 0 | |
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 402 | 1,947 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,947 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 59 | 200 | SH | DFND | 1,2,7 | 200 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 485 | 1,645 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 1,645 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,077 | 3,655 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 3,655 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 58 | 196 | SH | DFND | 1 | 196 | 0 | 0 | |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 303 | 12,350 | SH | DFND | 1,2,7 | 12,350 | 0 | 0 | |
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 21 | 139 | SH | DFND | 1 | 139 | 0 | 0 | |
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 30 | 440 | SH | DFND | 1 | 440 | 0 | 0 | |
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 124 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,000 | 0 | 0 | |
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 530 | 4,272 | SH | DFND | 1,2,7 | 4,272 | 0 | 0 | |
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 52 | 421 | SH | DFND | 1 | 421 | 0 | 0 | |
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 92 | 740 | SH | DFND | 1 | 740 | 0 | 0 | |
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 23,471 | 342,000 | SH | DFND | 1 | 342,000 | 0 | 0 | |
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 3 | 50 | SH | DFND | 1 | 50 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 8,772 | 30,341 | SH | DFND | 0 | 30,341 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 55 | 190 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 190 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 8,302 | 28,717 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 28,717 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 19,366 | 66,986 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 66,986 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 43,419 | 150,187 | SH | DFND | 1 | 150,187 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 53 | 182 | SH | DFND | 1 | 182 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 4,465 | 15,445 | SH | DFND | 1 | 15,445 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 81 | 280 | SH | DFND | 1 | 280 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 83 | 288 | SH | DFND | 0.00 | 288 | 0 | 0 | |
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 918 | 3,175 | SH | DFND | 1 | 3,175 | 0 | 0 | |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD | ORD | M22465104 | 13 | 110 | SH | DFND | 1,2,7 | 110 | 0 | 0 | |
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | SHS NEW | M51474118 | 0 | 1 | SH | DFND | 1,2,7 | 1 | 0 | 0 | |
KORNIT DIGITAL LTD | SHS | M6372Q113 | 4,296 | 34,553 | SH | DFND | 1,2,7 | 34,553 | 0 | 0 | |
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 1,855 | 14,237 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 14,237 | 0 | 0 | |
FIVERR INTL LTD | ORD SHS | M4R82T106 | 8 | 35 | SH | DFND | 1,2,7 | 35 | 0 | 0 | |
INMODE LTD | SHS | M5425M103 | 95 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 1,000 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 4,756 | 30,230 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 30,230 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 10,399 | 66,098 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 66,098 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 112 | 715 | SH | DFND | 1 | 715 | 0 | 0 | |
FARFETCH LTD | ORD SH CL A | 30744W107 | 22 | 440 | SH | DFND | 1,2,7 | 440 | 0 | 0 | |
FARFETCH LTD | ORD SH CL A | 30744W107 | 4,249 | 84,370 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 84,370 | 0 | 0 | |
FARFETCH LTD | ORD SH CL A | 30744W107 | 36 | 710 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 710 | 0 | 0 | |
D8 HOLDINGS CORP | SHS CL A | G2614K110 | 150 | 15,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 15,000 | 0 | 0 | |
PAGSEGURO DIGITAL LTD | COM CL A | G68707101 | 2,892 | 51,725 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 51,725 | 0 | 0 | |
STONECO LTD | COM CL A | G85158106 | 13 | 200 | SH | DFND | 1,2,7 | 200 | 0 | 0 | |
XP INC | CL A | G98239109 | 38 | 880 | SH | DFND | 1,2,7 | 880 | 0 | 0 | |
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 32 | 381 | SH | DFND | 1,2,7 | 381 | 0 | 0 | |
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 414,546 | 4,861,000 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 4,861,000 | 0 | 0 | |
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 15,564 | 182,500 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 182,500 | 0 | 0 | |
COSTAMARE INC | SHS | Y1771G102 | 62 | 5,263 | SH | DFND | 1,2,7 | 5,263 | 0 | 0 | |
DANAOS CORPORATION | SHS | Y1968P121 | 10 | 135 | SH | DFND | 1,2,7 | 135 | 0 | 0 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 6,766 | 32,890 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 32,890 | 0 | 0 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 729 | 3,545 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 3,545 | 0 | 0 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 1,037 | 5,040 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 5,040 | 0 | 0 | |
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 295 | 1,436 | SH | DFND | 1 | 1,436 | 0 | 0 | |
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 3,461 | 207,000 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 207,000 | 0 | 0 | |
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 455 | 27,192 | SH | DFND | 1,2,7 | 27,192 | 0 | 0 | |
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 138 | 8,236 | SH | DFND | 1 | 8,236 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 9 | 44 | SH | DFND | 0 | 44 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 876 | 4,250 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 4,250 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 2,771 | 13,448 | SH | DFND | 1,2,7 | 13,448 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 62 | 300 | SH | DFND | 1,2,7 | 300 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 2 | 8 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 8 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 1,977 | 9,594 | SH | DFND | 1 | 9,594 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 138 | 668 | SH | DFND | 0 | 668 | 0 | 0 | |
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 146 | 708 | SH | DFND | 1 | 708 | 0 | 0 | |
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 1,258 | 26,000 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 26,000 | 0 | 0 | |
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 0 | 2 | SH | DFND | 0 | 2 | 0 | 0 | |
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 2,351 | 48,603 | SH | DFND | 1 | 48,603 | 0 | 0 | |
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 3,309 | 22,700 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 22,700 | 0 | 0 | |
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 122 | 840 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 840 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 39 | 2,000 | SH | DFND | 1,2,7 | 2,000 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 551 | 27,973 | SH | DFND | 1,2,7 | 27,973 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 1,331 | 67,526 | SH | DFND | 1,2,7 | 67,526 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 35,173 | 1,784,517 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 1,784,517 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 4,866 | 246,862 | SH | DFND | 1,2,5 | 246,862 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 217 | 11,000 | SH | DFND | 1,2,5 | 11,000 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 765 | 38,818 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 38,818 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 321 | 16,273 | SH | DFND | 1 | 16,273 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 8,625 | 437,620 | SH | DFND | 0 | 437,620 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 269 | 13,635 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 13,635 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 371 | 18,798 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 18,798 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 7,795 | 395,492 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 395,492 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 1,565 | 79,383 | SH | DFND | 1,2,6 | 79,383 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 2,957 | 150,000 | SH | Put | DFND | 1 | 150,000 | 0 | 0 |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 131 | 6,644 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 6,644 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 471 | 23,911 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 23,911 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 408 | 20,679 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 20,679 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 7,574 | 384,266 | SH | DFND | 1 | 384,266 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 1,446 | 73,365 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 73,365 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 472 | 23,923 | SH | DFND | 1 | 23,923 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 154 | 7,790 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 7,790 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 3,754 | 190,456 | SH | DFND | 0 | 190,456 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 318 | 16,113 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 16,113 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 60 | 3,023 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 3,023 | 0 | 0 | |
STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 407 | 20,671 | SH | DFND | 1,2,3,4 | 20,671 | 0 | 0 | |
