The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   735,768 7,200 SH   DFND 4 0 0 7,200
3M CO COM 88579Y101   15,839 155 SH   DFND 5 0 0 155
3M CO COM 88579Y101   170,964 1,673 SH   DFND 6 0 0 1,673
ABBOTT LABS COM 002824100   103,494 996 SH   DFND 1 0 0 996
ABBOTT LABS COM 002824100   150,877 1,452 SH   DFND 4 0 0 1,452
ABBOTT LABS COM 002824100   77,413 745 SH   DFND 5 0 0 745
ABBOTT LABS COM 002824100   239,409 2,304 SH   DFND 6 0 0 2,304
ABBOTT LABS COM 002824100   43,538 419 SH   DFND 7 0 0 419
ABBVIE INC COM 00287Y109   145,792 850 SH   DFND 1 0 0 850
ABBVIE INC COM 00287Y109   549,722 3,205 SH   DFND 3 0 0 3,205
ABBVIE INC COM 00287Y109   154,368 900 SH   DFND 4 0 0 900
ABBVIE INC COM 00287Y109   643,543 3,752 SH   DFND 5 0 0 3,752
ABBVIE INC COM 00287Y109   12,194,043 71,094 SH   DFND 6 0 0 71,094
ABBVIE INC COM 00287Y109   112,003 653 SH   DFND _ 0 0 653
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   4,217,096 13,899 SH   DFND 1 0 0 13,899
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,654,270 12,044 SH   DFND 2 0 0 12,044
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,455,087 24,571 SH   DFND 3 0 0 24,571
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,124,516 10,298 SH   DFND 4 0 0 10,298
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,362,547 24,266 SH   DFND 5 0 0 24,266
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   124,301,009 409,680 SH   DFND 6 0 0 409,680
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   15,484,833 51,036 SH   DFND 7 0 0 51,036
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,077,106 3,550 SH   DFND _ 0 0 3,550
ADOBE INC COM 00724F101   1,339,407 2,411 SH   DFND 1 0 0 2,411
ADOBE INC COM 00724F101   300,547 541 SH   DFND 2 0 0 541
ADOBE INC COM 00724F101   2,771,589 4,989 SH   DFND 4 0 0 4,989
ADOBE INC COM 00724F101   2,711,591 4,881 SH   DFND 5 0 0 4,881
ADOBE INC COM 00724F101   31,491,896 56,687 SH   DFND 6 0 0 56,687
ADOBE INC COM 00724F101   22,041,050 39,675 SH   DFND 7 0 0 39,675
ADOBE INC COM 00724F101   12,777 23 SH   DFND _ 0 0 23
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   287,923 1,775 SH   DFND 1 0 0 1,775
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,071,397 6,605 SH   DFND 2 0 0 6,605
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,306,951 14,222 SH   DFND 3 0 0 14,222
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   103,814 640 SH   DFND 4 0 0 640
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   4,422,818 27,266 SH   DFND 5 0 0 27,266
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   221,417 1,365 SH   DFND 7 0 0 1,365
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   319,067 1,967 SH   DFND _ 0 0 1,967
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,112,058 17,000 SH   DFND 1 0 0 17,000
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   403,612 6,170 SH   DFND 4 0 0 6,170
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   7,880,895 120,475 SH   DFND 5 0 0 120,475
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   41,288 160 SH   DFND 1 0 0 160
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   49,030 190 SH   DFND 5 0 0 190
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   924,593 3,583 SH   DFND 6 0 0 3,583
AIRBNB INC COM CL A 009066101   2,038,362 13,443 SH   DFND 2 0 0 13,443
AIRBNB INC COM CL A 009066101   3,780,439 24,932 SH   DFND 3 0 0 24,932
AIRBNB INC COM CL A 009066101   62,761,931 413,915 SH   DFND 6 0 0 413,915
AIRBNB INC COM CL A 009066101   258,074 1,702 SH   DFND 7 0 0 1,702
AIRBNB INC COM CL A 009066101   1,452,312 9,578 SH   DFND _ 0 0 9,578
ALBEMARLE CORP COM 012653101   287,802 3,013 SH   DFND 2 0 0 3,013
ALBEMARLE CORP COM 012653101   1,131,530 11,846 SH   DFND 3 0 0 11,846
ALBEMARLE CORP COM 012653101   95,520 1,000 SH   DFND 4 0 0 1,000
ALCON AG ORD SHS H01301128   143,904 1,612 SH   DFND 1 0 0 1,612
ALCON AG ORD SHS H01301128   42,402,516 474,988 SH   DFND 4 0 0 474,988
ALCON AG ORD SHS H01301128   7,587,832 84,998 SH   DFND 5 0 0 84,998
ALCON AG ORD SHS H01301128   103,911 1,164 SH   DFND 6 0 0 1,164
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   975,600 13,550 SH   DFND 4 0 0 13,550
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   151,776 2,108 SH   DFND 6 0 0 2,108
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   36,000 500 SH   DFND 7 0 0 500
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   636,892 2,638 SH   DFND 6 0 0 2,638
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   419,433 3,550 SH   DFND 6 0 0 3,550
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   610,789 3,330 SH   DFND 1 0 0 3,330
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   143,068 780 SH   DFND 2 0 0 780
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,694,801 9,240 SH   DFND 4 0 0 9,240
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   719,924 3,925 SH   DFND 5 0 0 3,925
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   59,548,037 324,654 SH   DFND 6 0 0 324,654
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   716,072 3,904 SH   DFND 7 0 0 3,904
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   16,508 90 SH   DFND _ 0 0 90
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   36,536,011 200,582 SH   DFND 1 0 0 200,582
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   12,101,500 66,437 SH   DFND 2 0 0 66,437
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   23,892,069 131,167 SH   DFND 3 0 0 131,167
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   17,736,128 97,371 SH   DFND 4 0 0 97,371
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   34,290,284 188,253 SH   DFND 5 0 0 188,253
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   155,693,077 854,752 SH   DFND 6 0 0 854,752
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   21,742,881 119,368 SH   DFND 7 0 0 119,368
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,923,511 21,540 SH   DFND _ 0 0 21,540
AMAZON COM INC COM 023135106   33,519,406 173,451 SH   DFND 1 0 0 173,451
AMAZON COM INC COM 023135106   13,871,292 71,779 SH   DFND 2 0 0 71,779
AMAZON COM INC COM 023135106   27,205,155 140,777 SH   DFND 3 0 0 140,777
AMAZON COM INC COM 023135106   13,594,944 70,349 SH   DFND 4 0 0 70,349
AMAZON COM INC COM 023135106   29,648,415 153,420 SH   DFND 5 0 0 153,420
AMAZON COM INC COM 023135106   213,390,708 1,104,221 SH   DFND 6 0 0 1,104,221
AMAZON COM INC COM 023135106   22,730,838 117,624 SH   DFND 7 0 0 117,624
AMAZON COM INC COM 023135106   3,262,640 16,883 SH   DFND _ 0 0 16,883
AMERESCO INC CL A 02361E108   23,958,067 705,479 SH   DFND 6 0 0 705,479
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,616,682 6,982 SH   DFND 2 0 0 6,982
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,687,138 11,605 SH   DFND 3 0 0 11,605
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   231,550 1,000 SH   DFND 6 0 0 1,000
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   151,897 656 SH   DFND _ 0 0 656
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   3,242,064 16,679 SH   DFND 2 0 0 16,679
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   3,673,976 18,901 SH   DFND 3 0 0 18,901
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   123,237 634 SH   DFND _ 0 0 634
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   392,646 3,040 SH   DFND 1 0 0 3,040
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   20,666 160 SH   DFND 5 0 0 160
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   328,971 2,547 SH   DFND 6 0 0 2,547
AMETEK INC COM 031100100   19,013,276 114,050 SH   DFND 1 0 0 114,050
AMETEK INC COM 031100100   6,556,037 39,326 SH   DFND 4 0 0 39,326
AMETEK INC COM 031100100   11,543,167 69,241 SH   DFND 5 0 0 69,241
AMGEN INC COM 031162100   874,860 2,800 SH   DFND 1 0 0 2,800
AMGEN INC COM 031162100   1,422,585 4,553 SH   DFND 2 0 0 4,553
AMGEN INC COM 031162100   2,904,535 9,296 SH   DFND 3 0 0 9,296
AMGEN INC COM 031162100   738,944 2,365 SH   DFND 5 0 0 2,365
AMGEN INC COM 031162100   375,565 1,202 SH   DFND 7 0 0 1,202
AMGEN INC COM 031162100   915,166 2,929 SH   DFND _ 0 0 2,929
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   115,728 507 SH   DFND 1 0 0 507
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   43,369 190 SH   DFND 4 0 0 190
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   520,433 2,280 SH   DFND 5 0 0 2,280
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   131,021 574 SH   DFND 6 0 0 574
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   22,826 100 SH   DFND 7 0 0 100
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,005,512 3,425 SH   DFND 6 0 0 3,425
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   236,140 2,000 SH   DFND 6 0 0 2,000
APPLE INC COM 037833100   38,017,121 180,501 SH   DFND 1 0 0 180,501
APPLE INC COM 037833100   44,636,065 211,927 SH   DFND 2 0 0 211,927
APPLE INC COM 037833100   63,625,564 302,087 SH   DFND 3 0 0 302,087
APPLE INC COM 037833100   18,065,931 85,775 SH   DFND 4 0 0 85,775
APPLE INC COM 037833100   43,883,730 208,355 SH   DFND 5 0 0 208,355
APPLE INC COM 037833100   157,768,702 749,068 SH   DFND 6 0 0 749,068
APPLE INC COM 037833100   18,771,929 89,127 SH   DFND 7 0 0 89,127
APPLE INC COM 037833100   8,074,118 38,335 SH   DFND _ 0 0 38,335
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,334,287 5,654 SH   DFND 1 0 0 5,654
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,130,392 4,790 SH   DFND 2 0 0 4,790
APPLIED MATLS INC COM 038222105   4,373,839 18,534 SH   DFND 3 0 0 18,534
APPLIED MATLS INC COM 038222105   2,869,402 12,159 SH   DFND 4 0 0 12,159
APPLIED MATLS INC COM 038222105   12,025,342 50,957 SH   DFND 5 0 0 50,957
APPLIED MATLS INC COM 038222105   148,674 630 SH   DFND 6 0 0 630
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   1,045,160 12,559 SH   DFND 2 0 0 12,559
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   2,700,739 32,453 SH   DFND 3 0 0 32,453
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   257,732 3,097 SH   DFND _ 0 0 3,097
APTIV PLC SHS G6095L109   597,795 8,489 SH   DFND 1 0 0 8,489
APTIV PLC SHS G6095L109   1,550,508 22,018 SH   DFND 4 0 0 22,018
APTIV PLC SHS G6095L109   4,791,306 68,039 SH   DFND 5 0 0 68,039
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   10,916,401 31,147 SH   DFND 1 0 0 31,147
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   2,341,557 6,681 SH   DFND 2 0 0 6,681
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   5,126,471 14,627 SH   DFND 3 0 0 14,627
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   4,579,372 13,066 SH   DFND 4 0 0 13,066
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   2,656,989 7,581 SH   DFND 5 0 0 7,581
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   696,404 1,987 SH   DFND _ 0 0 1,987
AT&T INC COM 00206R102   5,893,276 308,387 SH   DFND 1 0 0 308,387
AT&T INC COM 00206R102   5,179,555 271,039 SH   DFND 4 0 0 271,039
AT&T INC COM 00206R102   1,755,655 91,871 SH   DFND 5 0 0 91,871
AUTODESK INC COM 052769106   69,286 280 SH   DFND 4 0 0 280
AUTODESK INC COM 052769106   67,522,671 272,874 SH   DFND 6 0 0 272,874
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,323,536 5,545 SH   DFND 5 0 0 5,545
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   47,499 199 SH   DFND 6 0 0 199
BANK AMERICA CORP COM 060505104   24,156,338 607,401 SH   DFND 1 0 0 607,401
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,417,482 35,642 SH   DFND 2 0 0 35,642
BANK AMERICA CORP COM 060505104   2,167,942 54,512 SH   DFND 3 0 0 54,512
BANK AMERICA CORP COM 060505104   10,691,687 268,838 SH   DFND 4 0 0 268,838
BANK AMERICA CORP COM 060505104   24,411,502 613,817 SH   DFND 5 0 0 613,817
BANK AMERICA CORP COM 060505104   16,791,809 422,223 SH   DFND 6 0 0 422,223
BANK AMERICA CORP COM 060505104   17,015,197 427,840 SH   DFND 7 0 0 427,840
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,668,113 41,944 SH   DFND _ 0 0 41,944
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   5,150,540 86,000 SH   DFND 1 0 0 86,000
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   4,983,447 83,210 SH   DFND 4 0 0 83,210
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,595,709 26,644 SH   DFND 5 0 0 26,644
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   92,741 5,560 SH   DFND 4 0 0 5,560
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   645,516 38,700 SH   DFND 5 0 0 38,700
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   612,241 1 SH   DFND 6 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   325,440 800 SH   DFND 1 0 0 800
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   585,792 1,440 SH   DFND 4 0 0 1,440
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   30,642,617 75,326 SH   DFND 6 0 0 75,326
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   577,656 1,420 SH   DFND 7 0 0 1,420
BEST BUY INC COM 086516101   233,062 2,765 SH   DFND 5 0 0 2,765
BLACKROCK INC COM 09247X101   8,759,722 11,126 SH   DFND 2 0 0 11,126
BLACKROCK INC COM 09247X101   10,328,851 13,119 SH   DFND 3 0 0 13,119
BLACKROCK INC COM 09247X101   51,176 65 SH   DFND 4 0 0 65
BLACKROCK INC COM 09247X101   842,432 1,070 SH   DFND 6 0 0 1,070
BLACKROCK INC COM 09247X101   14,824,448 18,829 SH   DFND 7 0 0 18,829
BLACKROCK INC COM 09247X101   369,253 469 SH   DFND _ 0 0 469
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   158,460 40 SH   DFND 1 0 0 40
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   2,119,403 535 SH   DFND 2 0 0 535
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   4,246,728 1,072 SH   DFND 3 0 0 1,072
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   26,137,977 6,598 SH   DFND 6 0 0 6,598
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   17,783,174 4,489 SH   DFND 7 0 0 4,489
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   562,533 142 SH   DFND _ 0 0 142
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   44,187,645 573,791 SH   DFND 6 0 0 573,791
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   17,027 410 SH   DFND 1 0 0 410
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   1,831,224 44,094 SH   DFND 4 0 0 44,094
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   323,519 7,790 SH   DFND 5 0 0 7,790
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   112,712 2,714 SH   DFND _ 0 0 2,714
BROADCOM INC COM 11135F101   25,866,694 16,111 SH   DFND 1 0 0 16,111
BROADCOM INC COM 11135F101   28,583,251 17,803 SH   DFND 2 0 0 17,803
BROADCOM INC COM 11135F101   33,089,973 20,610 SH   DFND 3 0 0 20,610
BROADCOM INC COM 11135F101   23,612,530 14,707 SH   DFND 4 0 0 14,707
BROADCOM INC COM 11135F101   21,860,896 13,616 SH   DFND 5 0 0 13,616
BROADCOM INC COM 11135F101   637,395 397 SH   DFND 7 0 0 397
BROADCOM INC COM 11135F101   2,112,877 1,316 SH   DFND _ 0 0 1,316
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110   272,663 21,140 SH   DFND 6 0 0 21,140
C3 AI INC CL A 12468P104   196,928 6,800 SH   DFND 1 0 0 6,800
C3 AI INC CL A 12468P104   1,227,904 42,400 SH   DFND 5 0 0 42,400
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   678,589 2,205 SH   DFND 2 0 0 2,205
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   1,514,746 4,922 SH   DFND 3 0 0 4,922
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   72,014 234 SH   DFND 4 0 0 234
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   210,193 683 SH   DFND _ 0 0 683
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   3,978,042 33,660 SH   DFND 1 0 0 33,660
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   4,098,943 34,683 SH   DFND 4 0 0 34,683
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   1,191,522 10,082 SH   DFND 5 0 0 10,082
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   267,799 3,400 SH   DFND 1 0 0 3,400
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   3,357,251 42,624 SH   DFND 4 0 0 42,624
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,373,020 17,432 SH   DFND 5 0 0 17,432
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   315,400 5,000 SH   DFND 6 0 0 5,000
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,840,378 5,525 SH   DFND 5 0 0 5,525
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   325,584 5,703 SH   DFND 1 0 0 5,703
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   2,407,999 42,179 SH   DFND 4 0 0 42,179
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   1,210,137 21,197 SH   DFND 5 0 0 21,197
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   7,038,900 45,000 SH   DFND 1 0 0 45,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   5,598,115 35,789 SH   DFND 4 0 0 35,789
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   2,431,392 15,544 SH   DFND 5 0 0 15,544
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   48,490 310 SH   DFND 6 0 0 310
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   3,417,558 54,550 SH   DFND 2 0 0 54,550
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   5,416,093 86,450 SH   DFND 3 0 0 86,450
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   250,600 4,000 SH   DFND _ 0 0 4,000
CHUBB LIMITED COM H1467J104   0 85,934 SH   DFND 1 0 0 85,934
CHUBB LIMITED COM H1467J104   0 25,988 SH   DFND 4 0 0 25,988
CHUBB LIMITED COM H1467J104   0 86,928 SH   DFND 5 0 0 86,928
CISCO SYS INC COM 17275R102   7,935,453 167,027 SH   DFND 1 0 0 167,027
CISCO SYS INC COM 17275R102   5,670,033 119,344 SH   DFND 4 0 0 119,344
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,157,192 45,405 SH   DFND 5 0 0 45,405
CISCO SYS INC COM 17275R102   16,153 340 SH   DFND 6 0 0 340
CISCO SYS INC COM 17275R102   33,209 699 SH   DFND 7 0 0 699
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   7,154,227 112,736 SH   DFND 1 0 0 112,736
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   886,029 13,962 SH   DFND 3 0 0 13,962
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   6,365,736 100,311 SH   DFND 4 0 0 100,311
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   1,963,008 30,933 SH   DFND 5 0 0 30,933
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   140,056 2,207 SH   DFND _ 0 0 2,207
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   517,431 2,288 SH   DFND 1 0 0 2,288
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   3,786,656 16,744 SH   DFND 4 0 0 16,744
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   1,901,017 8,406 SH   DFND 5 0 0 8,406
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   972,424 11,740 SH   DFND 2 0 0 11,740
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   2,145,131 25,898 SH   DFND 3 0 0 25,898
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   299,845 3,620 SH   DFND _ 0 0 3,620
CME GROUP INC COM 12572Q105   60,946 310 SH   DFND 1 0 0 310
CME GROUP INC COM 12572Q105   49,150 250 SH   DFND 4 0 0 250
CME GROUP INC COM 12572Q105   54,262 276 SH   DFND 6 0 0 276
CME GROUP INC COM 12572Q105   213,704 1,087 SH   DFND 7 0 0 1,087
COCA COLA CO COM 191216100   5,721,371 89,888 SH   DFND 1 0 0 89,888
COCA COLA CO COM 191216100   1,386,170 21,778 SH   DFND 2 0 0 21,778
COCA COLA CO COM 191216100   1,772,462 27,847 SH   DFND 3 0 0 27,847
COCA COLA CO COM 191216100   5,920,405 93,015 SH   DFND 4 0 0 93,015
COCA COLA CO COM 191216100   1,500,612 23,576 SH   DFND 5 0 0 23,576
COCA COLA CO COM 191216100   59,064,590 927,959 SH   DFND 6 0 0 927,959
COCA COLA CO COM 191216100   8,402 132 SH   DFND 7 0 0 132
COCA COLA CO COM 191216100   820,194 12,886 SH   DFND _ 0 0 12,886
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   35,974 493 SH   DFND 2 0 0 493
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   394,035 5,400 SH   DFND 3 0 0 5,400
COHERENT CORP COM 19247G107   754,598 10,414 SH   DFND 1 0 0 10,414
COHERENT CORP COM 19247G107   4,974,089 68,646 SH   DFND 4 0 0 68,646
COHERENT CORP COM 19247G107   2,808,187 38,755 SH   DFND 5 0 0 38,755
COHERENT CORP COM 19247G107   18,477 255 SH   DFND 6 0 0 255
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   4,889 22 SH   DFND 6 0 0 22
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   222,230 1,000 SH   DFND 7 0 0 1,000
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,368,070 14,098 SH   DFND 1 0 0 14,098
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   3,409,792 35,138 SH   DFND 4 0 0 35,138
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   10,635,099 109,595 SH   DFND 5 0 0 109,595
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,810,572 18,658 SH   DFND 6 0 0 18,658
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   294,516 3,035 SH   DFND 7 0 0 3,035
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   13,525,394 345,388 SH   DFND 1 0 0 345,388
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   8,517,104 217,495 SH   DFND 4 0 0 217,495
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   13,951,181 356,261 SH   DFND 5 0 0 356,261
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   403,348 10,300 SH   DFND 7 0 0 10,300
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   201,640 7,095 SH   DFND 5 0 0 7,095
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   19,734,210 172,532 SH   DFND 1 0 0 172,532
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   8,595,886 75,152 SH   DFND 4 0 0 75,152
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   20,615,508 180,237 SH   DFND 5 0 0 180,237
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   216,292 1,080 SH   DFND 7 0 0 1,080
CORNING INC COM 219350105   4,426,996 113,951 SH   DFND 1 0 0 113,951
CORNING INC COM 219350105   4,142,692 106,633 SH   DFND 4 0 0 106,633
CORNING INC COM 219350105   1,396,036 35,934 SH   DFND 5 0 0 35,934
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   4,354,613 58,735 SH   DFND 1 0 0 58,735
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   4,133,083 55,747 SH   DFND 4 0 0 55,747
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   2,125,223 28,665 SH   DFND 5 0 0 28,665
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,711,030 2,013 SH   DFND 1 0 0 2,013
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   3,562,308 4,191 SH   DFND 4 0 0 4,191
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   9,204,542 10,829 SH   DFND 5 0 0 10,829
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   566,943 667 SH   DFND 7 0 0 667
COURSERA INC COM 22266M104   30,430 4,250 SH   DFND 4 0 0 4,250
COURSERA INC COM 22266M104   42,817 5,980 SH   DFND 6 0 0 5,980
CRH PLC ORD G25508105   192,564 3,570 SH   DFND 1 0 0 3,570
CRH PLC ORD G25508105   655,635 12,155 SH   DFND 4 0 0 12,155
CRH PLC ORD G25508105   85,445,746 1,584,102 SH   DFND 6 0 0 1,584,102
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   114,957 300 SH   DFND 1 0 0 300
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   6,580,905 17,174 SH   DFND 2 0 0 17,174
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   10,799,827 28,184 SH   DFND 3 0 0 28,184
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   866,776 2,262 SH   DFND _ 0 0 2,262
CVS HEALTH CORP COM 126650100   69,218 1,172 SH   DFND 1 0 0 1,172
CVS HEALTH CORP COM 126650100   1,034,731 17,520 SH   DFND 4 0 0 17,520
CVS HEALTH CORP COM 126650100   109,556 1,855 SH   DFND 5 0 0 1,855
DANAHER CORPORATION COM 235851102   92,445 370 SH   DFND 1 0 0 370
DANAHER CORPORATION COM 235851102   228,363 914 SH   DFND 4 0 0 914
DANAHER CORPORATION COM 235851102   22,146,954 88,641 SH   DFND 6 0 0 88,641
DANAHER CORPORATION COM 235851102   806,266 3,227 SH   DFND 7 0 0 3,227
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   204,992 5,578 SH   DFND 2 0 0 5,578
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   407,411 11,086 SH   DFND 3 0 0 11,086
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   46,856 1,275 SH   DFND 4 0 0 1,275
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   611,630 16,643 SH   DFND _ 0 0 16,643
DATADOG INC CL A COM 23804L103   1,464,978 11,296 SH   DFND 2 0 0 11,296
DATADOG INC CL A COM 23804L103   4,106,634 31,665 SH   DFND 3 0 0 31,665
DATADOG INC CL A COM 23804L103   295,564 2,279 SH   DFND _ 0 0 2,279
DEERE & CO COM 244199105   54,176 145 SH   DFND 1 0 0 145
DEERE & CO COM 244199105   48,572 130 SH   DFND 4 0 0 130
DEERE & CO COM 244199105   66,506 178 SH   DFND 6 0 0 178
DEERE & CO COM 244199105   177,474 475 SH   DFND 7 0 0 475
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   1,754,353 12,721 SH   DFND 2 0 0 12,721
