The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2023 ETF SERIES TRUST II | GMO US QUALI | 90139K100 | 5,977 | 183,284 | SH | SOLE | 183,284 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 15,880 | 116,166 | SH | SOLE | 116,166 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 17,658 | 154,879 | SH | SOLE | 154,879 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 94,436 | 478,207 | SH | SOLE | 478,207 | 0 | 0 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 46 | 17,665 | SH | SOLE | 17,665 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 4,502 | 32,177 | SH | SOLE | 32,177 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 23,054 | 65,220 | SH | SOLE | 65,220 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 243 | 12,175 | SH | SOLE | 12,175 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 23,532 | 45,448 | SH | SOLE | 45,448 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 5,383 | 71,316 | SH | SOLE | 71,316 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,020 | 12,853 | SH | SOLE | 12,853 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 60,152 | 366,603 | SH | SOLE | 366,603 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | ADVISORSHS E | 00768Y560 | 5,960 | 86,732 | SH | SOLE | 86,732 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | RANGER EQUIT | 00768Y412 | 2,165 | 115,797 | SH | SOLE | 115,797 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 3,191 | 30,895 | SH | SOLE | 30,895 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 C | 0076CA104 | 3,585 | 560,999 | SH | SOLE | 560,999 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,448 | 15,291 | SH | SOLE | 15,291 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 971 | 4,842 | SH | SOLE | 4,842 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 275 | 13,727 | SH | SOLE | 13,727 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 7,568 | 67,695 | SH | SOLE | 67,695 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 414 | 4,233 | SH | SOLE | 4,233 | 0 | 0 | |||
AGF INVTS TR | US MARKET NE | 00110G408 | 4,243 | 216,502 | SH | SOLE | 216,502 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,855 | 177,359 | SH | SOLE | 177,359 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 308,512 | 3,829,599 | SH | SOLE | 3,829,599 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,611 | 20,000 | SH | Put | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 5,913 | 73,400 | SH | Call | SOLE | 73,400 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,474 | 4,950 | SH | SOLE | 4,950 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 10,797 | 85,142 | SH | SOLE | 85,142 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 469 | 4,646 | SH | SOLE | 4,646 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 8,768 | 439,945 | SH | SOLE | 439,945 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,922 | 41,414 | SH | SOLE | 41,414 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 192 | 10,393 | SH | SOLE | 10,393 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,453 | 89,504 | SH | SOLE | 89,504 | 0 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 207 | 2,075 | SH | SOLE | 2,075 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 6,394 | 53,848 | SH | SOLE | 53,848 | 0 | 0 | |||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 1,790 | 174,954 | SH | SOLE | 174,954 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 46,230 | 8,466,966 | SH | SOLE | 8,466,966 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED AD | 01609W102 | 47,772 | 450,165 | SH | SOLE | 450,165 | 0 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PAR | 01881G106 | 484 | 13,878 | SH | SOLE | 13,878 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 10,966 | 57,822 | SH | SOLE | 57,822 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 267 | 7,491 | SH | SOLE | 7,491 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 461,618 | 2,783,345 | SH | SOLE | 2,783,345 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 349,385 | 2,089,746 | SH | SOLE | 2,089,746 | 0 | 0 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 5,399 | 114,559 | SH | SOLE | 114,559 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 14,590 | 285,858 | SH | SOLE | 285,858 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 588,483 | 3,158,282 | SH | SOLE | 3,158,282 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA | SPONSORED AD | 02319V103 | 10,832 | 4,439,428 | SH | SOLE | 4,439,428 | 0 | 0 | |||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 376 | 9,906 | SH | SOLE | 9,906 | 0 | 0 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP | 02390A101 | 620 | 37,900 | SH | SOLE | 37,900 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 9,208 | 819,256 | SH | SOLE | 819,256 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 5,620 | 500,000 | SH | Call | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 39,794 | 387,852 | SH | SOLE | 387,852 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 71,120 | 262,241 | SH | SOLE | 262,241 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 388 | 14,864 | SH | SOLE | 14,864 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 499 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,248 | 30,697 | SH | SOLE | 30,697 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 15,415 | 66,285 | SH | SOLE | 66,285 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 4,584 | 31,347 | SH | SOLE | 31,347 | 0 | 0 | |||
AMERICAS GOLD AND SILVER COR | COM | 03062D100 | 11 | 35,411 | SH | SOLE | 35,411 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,418 | 50,159 | SH | SOLE | 50,159 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,515 | 5,354 | SH | SOLE | 5,354 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,995 | 11,619 | SH | SOLE | 11,619 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 31,726 | 98,463 | SH | SOLE | 98,463 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 6,984 | 107,189 | SH | SOLE | 107,189 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY JUNI | 032108649 | 509 | 39,482 | SH | SOLE | 39,482 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBE | 032108664 | 460 | 6,741 | SH | SOLE | 6,741 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,424 | 14,875 | SH | SOLE | 14,875 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 660 | 23,034 | SH | SOLE | 23,034 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 16,271 | 47,028 | SH | SOLE | 47,028 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 12,580 | 100,715 | SH | SOLE | 100,715 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 977,668 | 4,196,001 | SH | SOLE | 4,196,001 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 47,116 | 233,191 | SH | SOLE | 233,191 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 8,109 | 62,117 | SH | SOLE | 62,117 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,174 | 16,310 | SH | SOLE | 16,310 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 3,654 | 32,659 | SH | SOLE | 32,659 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,730 | 45,696 | SH | SOLE | 45,696 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 3,741 | 178,650 | SH | SOLE | 178,650 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,010 | 6,484 | SH | SOLE | 6,484 | 0 | 0 | |||
ARIS MNG CORP | COM | 04040Y109 | 512 | 110,527 | SH | SOLE | 110,527 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 19,480 | 50,752 | SH | SOLE | 50,752 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | INNOVATION E | 00214Q104 | 1,277 | 26,867 | SH | SOLE | 26,867 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | GENOMIC REV | 00214Q302 | 290 | 11,332 | SH | SOLE | 11,332 | 0 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED AD | 042068205 | 26,423 | 184,766 | SH | SOLE | 184,766 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 2,331 | 201,125 | SH | SOLE | 201,125 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY | N07059210 | 13,932 | 16,720 | SH | SOLE | 16,720 | 0 | 0 | |||
ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | 1,851 | 35,327 | SH | SOLE | 35,327 | 0 | 0 | |||
ASTRANA HEALTH INC | COM NEW | 03763A207 | 378 | 6,520 | SH | SOLE | 6,520 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED AD | 046353108 | 7,381 | 94,732 | SH | SOLE | 94,732 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 11,738 | 533,558 | SH | SOLE | 533,558 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,200 | 100,000 | SH | Call | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 453 | 5,349 | SH | SOLE | 5,349 | 0 | 0 | |||
ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 11,108 | 382,784 | SH | SOLE | 382,784 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 975 | 3,541 | SH | SOLE | 3,541 | 0 | 0 | |||
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL | 05278C107 | 229 | 7,008 | SH | SOLE | 7,008 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 14,226 | 51,406 | SH | SOLE | 51,406 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 3,102 | 17,336 | SH | SOLE | 17,336 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 11,895 | 3,776 | SH | SOLE | 3,776 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 591 | 2,624 | SH | SOLE | 2,624 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 931 | 2,330 | SH | SOLE | 2,330 | 0 | 0 | |||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 13,240 | 4,284,877 | SH | SOLE | 4,284,877 | 0 | 0 | |||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 1,787 | 578,300 | SH | Call | SOLE | 578,300 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP | 056752108 | 10,044 | 95,391 | SH | SOLE | 95,391 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 15,876 | 439,161 | SH | SOLE | 439,161 | 0 | 0 | |||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 100 | 55,299 | SH | SOLE | 55,299 | 0 | 0 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED AD | 05946K101 | 124 | 11,393 | SH | SOLE | 11,393 | 0 | 0 | |||
BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | 299 | 4,708 | SH | SOLE | 4,708 | 0 | 0 | |||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 390 | 76,373 | SH | SOLE | 76,373 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 118,869 | 2,995,691 | SH | SOLE | 2,995,691 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,442,789 | 15,995,447 | SH | SOLE | 15,995,447 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 76,850 | 852,000 | SH | Put | SOLE | 852,000 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 6,792 | 75,300 | SH | Call | SOLE | 75,300 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 11,151 | 155,173 | SH | SOLE | 155,173 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 1,529,422 | 28,067,937 | SH | SOLE | 28,067,937 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 66,881 | 1,227,400 | SH | Put | SOLE | 1,227,400 | 0 | 0 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 104,103 | 1,910,500 | SH | Call | SOLE | 1,910,500 | 0 | 0 | ||
BARCLAYS BANK PLC | IPATH S&P 50 | 06748M196 | 1,714 | 34,553 | SH | SOLE | 34,553 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS BANK PLC | IPATH S7P 50 | 06748M188 | 702 | 13,391 | SH | SOLE | 13,391 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 1,196 | 98,426 | SH | SOLE | 98,426 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 318,420 | 16,009,068 | SH | SOLE | 16,009,068 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 1,989 | 100,000 | SH | Put | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 13,127 | 660,000 | SH | Call | SOLE | 660,000 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 4,454 | 545,807 | SH | SOLE | 545,807 | 0 | 0 | |||
BAYTEX ENERGY CORP | COM | 07317Q105 | 41,744 | 13,961,132 | SH | SOLE | 13,961,132 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 741,234 | 21,299,816 | SH | SOLE | 21,299,816 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 69,134 | 1,986,600 | SH | Put | SOLE | 1,986,600 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 25,056 | 720,000 | SH | Call | SOLE | 720,000 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,232 | 17,551 | SH | SOLE | 17,551 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 855 | 14,074 | SH | SOLE | 14,074 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 357,340 | 776,387 | SH | SOLE | 776,387 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 6,221 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 3,260 | 47,957 | SH | SOLE | 47,957 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 238 | 2,306 | SH | SOLE | 2,306 | 0 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED AD | 088606108 | 3,897 | 62,745 | SH | SOLE | 62,745 | 0 | 0 | |||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 2,166 | 370,222 | SH | SOLE | 370,222 | 0 | 0 | |||
BITFARMS LTD | COM | 09173B107 | 23 | 10,962 | SH | SOLE | 10,962 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 1,523 | 18,471 | SH | SOLE | 18,471 | 0 | 0 | |||
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 319 | 121,386 | SH | SOLE | 121,386 | 0 | 0 | |||
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 263 | 100,000 | SH | Call | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 58,364 | 61,468 | SH | SOLE | 61,468 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 24,878 | 162,462 | SH | SOLE | 162,462 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 243 | 12,765 | SH | SOLE | 12,765 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 09261X102 | 1,466 | 50,064 | SH | SOLE | 50,064 | 0 | 0 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 483 | 7,600 | SH | SOLE | 7,600 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 8,306 | 123,723 | SH | SOLE | 123,723 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 69121K104 | 1,054 | 72,313 | SH | SOLE | 72,313 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 8,196 | 423,344 | SH | SOLE | 423,344 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 13,354 | 87,829 | SH | SOLE | 87,829 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 111,630 | 1,067,000 | SH | SOLE | 1,067,000 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 22,463 | 5,333 | SH | SOLE | 5,333 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 427 | 11,762 | SH | SOLE | 11,762 | 0 | 0 | |||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 266 | 920 | SH | SOLE | 920 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 21,081 | 251,565 | SH | SOLE | 251,565 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED AD | 055622104 | 12,622 | 402,090 | SH | SOLE | 402,090 | 0 | 0 | |||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 425 | 8,934 | SH | SOLE | 8,934 | 0 | 0 | |||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 849 | 6,062 | SH | SOLE | 6,062 | 0 | 0 | |||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 219 | 4,867 | SH | SOLE | 4,867 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 19,384 | 374,651 | SH | SOLE | 374,651 | 0 | 0 | |||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED AD | 110448107 | 23,730 | 648,714 | SH | SOLE | 648,714 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 322,563 | 1,869,932 | SH | SOLE | 1,869,932 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 932 | 4,332 | SH | SOLE | 4,332 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG | 113004105 | 171,621 | 3,629,112 | SH | SOLE | 3,629,112 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD BUSINESS CORP | CL A EXC SUB | 11259V106 | 2,379 | 92,143 | SH | SOLE | 92,143 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS | UNIT LTD L P | G16234109 | 4,524 | 192,933 | SH | SOLE | 192,933 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT | 11271J107 | 635,215 | 11,951,369 | SH | SOLE | 11,951,369 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 250,150 | 7,138,980 | SH | SOLE | 7,138,980 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG S | 11275Q107 | 34,296 | 789,677 | SH | SOLE | 789,677 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 26,891 | 823,353 | SH | SOLE | 823,353 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSHIP | G16258108 | 74,307 | 2,634,994 | SH | SOLE | 2,634,994 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD WEALTH SOL LTD | CL A EXCHANG | G17434104 | 1,952 | 36,696 | SH | SOLE | 36,696 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 988 | 9,536 | SH | SOLE | 9,536 | 0 | 0 | |||
BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 1,452 | 24,388 | SH | SOLE | 24,388 | 0 | 0 | |||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 563 | 6,712 | SH | SOLE | 6,712 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 901 | 9,326 | SH | SOLE | 9,326 | 0 | 0 | |||
BXP INC | COM | 101121101 | 4,051 | 50,351 | SH | SOLE | 50,351 | 0 | 0 | |||
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 203 | 8,371 | SH | SOLE | 8,371 | 0 | 0 | |||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 3,049 | 6,043 | SH | SOLE | 6,043 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 8,160 | 30,108 | SH | SOLE | 30,108 | 0 | 0 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 37,285 | 1,986,434 | SH | SOLE | 1,986,434 | 0 | 0 | |||
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 174,126 | 3,645,850 | SH | SOLE | 3,645,850 | 0 | 0 | |||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 557 | 11,384 | SH | SOLE | 11,384 | 0 | 0 | |||
CANADA GOOSE HLDGS INC | SHS SUB VTG | 135086106 | 613 | 48,952 | SH | SOLE | 48,952 | 0 | 0 | |||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | 1,189,870 | 19,397,938 | SH | SOLE | 19,397,938 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 984,342 | 29,639,933 | SH | SOLE | 29,639,933 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 3,819 | 115,000 | SH | Put | SOLE | 115,000 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 658,043 | 5,617,099 | SH | SOLE | 5,617,099 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 4,686 | 40,000 | SH | Put | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 11,715 | 100,000 | SH | Call | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 692,313 | 8,093,446 | SH | SOLE | 8,093,446 | 0 | 0 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 9,409 | 110,000 | SH | Call | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | ||
CANOPY GROWTH CORP | COM NEW | 138035704 | 58 | 11,941 | SH | SOLE | 11,941 | 0 | 0 | |||
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREATION | 14020W106 | 728 | 19,985 | SH | SOLE | 19,985 | 0 | 0 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 10,227 | 68,301 | SH | SOLE | 68,301 | 0 | 0 | |||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 1,175 | 27,675 | SH | SOLE | 27,675 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 549 | 4,966 | SH | SOLE | 4,966 | 0 | 0 | |||
CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 404 | 13,462 | SH | SOLE | 13,462 | 0 | 0 | |||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 801 | 10,356 | SH | SOLE | 10,356 | 0 | 0 | |||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9 | 143658300 | 16,366 | 885,606 | SH | SOLE | 885,606 | 0 | 0 | |||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 5,429 | 34,019 | SH | SOLE | 34,019 | 0 | 0 | |||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 7,329 | 91,052 | SH | SOLE | 91,052 | 0 | 0 | |||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 6,723 | 38,612 | SH | SOLE | 38,612 | 0 | 0 | |||
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,788 | 4,759 | SH | SOLE | 4,759 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 108,234 | 276,729 | SH | SOLE | 276,729 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 4,889 | 12,500 | SH | Put | SOLE | 12,500 | 0 | 0 | ||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 485 | 2,369 | SH | SOLE | 2,369 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 3,109 | 24,976 | SH | SOLE | 24,976 | 0 | 0 | |||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 243 | 1,784 | SH | SOLE | 1,784 | 0 | 0 | |||
CELESTICA INC | COM | 15101Q207 | 98,135 | 1,919,700 | SH | SOLE | 1,919,700 | 0 | 0 | |||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 637 | 20,319 | SH | SOLE | 20,319 | 0 | 0 | |||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 93 | 15,323 | SH | SOLE | 15,323 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 24,384 | 108,336 | SH | SOLE | 108,336 | 0 | 0 | |||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 174,317 | 10,419,432 | SH | SOLE | 10,419,432 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 3,864 | 51,323 | SH | SOLE | 51,323 | 0 | 0 | |||
CENTERRA GOLD INC | COM | 152006102 | 1,136 | 158,194 | SH | SOLE | 158,194 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 1,244 | 14,503 | SH | SOLE | 14,503 | 0 | 0 | |||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 222,978 | 1,937,757 | SH | SOLE | 1,937,757 | 0 | 0 | |||
CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 15961R105 | 103 | 75,328 | SH | SOLE | 75,328 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 379 | 1,967 | SH | SOLE | 1,967 | 0 | 0 | |||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 935 | 5,200 | SH | SOLE | 5,200 | 0 | 0 | |||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 82,530 | 560,400 | SH | SOLE | 560,400 | 0 | 0 | |||
