The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
A O Smith Corp | COM | 831865209 | 459 | 8,025 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,025 | ||
ABM Industries Inc | COM | 000957100 | 568 | 12,790 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 12,790 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 306 | 13,317 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 13,317 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 9 | 404 | SH | SOLE | NONE | 333 | 0 | 71 | ||
ACUSHNET HOLDINGS | COM | 005098108 | 408 | 9,619 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 9,619 | ||
ADIENT PLC COM | ORD SHS | G0084W101 | 400 | 11,539 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 11,539 | ||
ADMA Biologics Inc | COM | 000899104 | 729 | 187,773 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 187,773 | ||
ADVANCED MICRO DEV | COM | 007903107 | 501 | 7,732 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,732 | ||
ADVANCED MICRO DEV | COM | 007903107 | 30 | 466 | SH | SOLE | NONE | 336 | 0 | 130 | ||
AEGON NV | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 726 | 144,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 144,000 | ||
AEGON NV | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 12 | 2,389 | SH | SOLE | NONE | 1,355 | 0 | 1,034 | ||
AES Corp/The | COM | 00130H105 | 1,418 | 49,307 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 49,307 | ||
AES Corp/The | COM | 00130H105 | 9 | 308 | SH | SOLE | NONE | 308 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 221 | 1,594 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,594 | ||
AGILENT TECHS INC | COM | 00846U101 | 1,619 | 10,821 | SH | DFND | NONE | 550 | 0 | 10,271 | ||
AGILENT TECHS INC | COM | 00846U101 | 88 | 586 | SH | SOLE | NONE | 286 | 0 | 300 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES G | NOTE 1.125%10/1 | 00922RAB1 | 102 | 98,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 98,000 | ||
AIRBNB INC. | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 159 | 193,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 193,000 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 329 | 342,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 342,000 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,525 | 7,030 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,030 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 16 | 76 | SH | SOLE | NONE | 53 | 0 | 23 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS | COM | 02043Q107 | 1,212 | 5,100 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 5,100 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS | COM | 02043Q107 | 5 | 23 | SH | SOLE | NONE | 23 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,645 | 86,645 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 86,645 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 377 | 4,275 | SH | SOLE | NONE | 3,382 | 0 | 893 | ||
ALTERYX INC | NOTE 1.000% 8/0 | 02156BAF0 | 85 | 102,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 102,000 | ||
AMER EXPRESS CO | COM | 025816109 | 4,072 | 27,557 | SH | DFND | NONE | 250 | 0 | 27,307 | ||
AMER EXPRESS CO | COM | 025816109 | 24 | 162 | SH | SOLE | NONE | 130 | 0 | 32 | ||
AMER INTL GRP | COM NEW | 026874784 | 1,889 | 29,875 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 29,875 | ||
AMER INTL GRP | COM NEW | 026874784 | 42 | 664 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 664 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER | UNIT 08/15/2023 | 02557T307 | 219 | 4,255 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,255 | ||
AMETEK Inc | COM | 031100100 | 1,013 | 7,252 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,252 | ||
AMETEK Inc | COM | 031100100 | 23 | 168 | SH | SOLE | NONE | 128 | 0 | 40 | ||
AMN HEALTHCARE SVS | COM | 001744101 | 517 | 5,029 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 5,029 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,806 | 11,008 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 11,008 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 96 | 586 | SH | SOLE | NONE | 555 | 0 | 31 | ||
APPLIED MATERIALS | COM | 038222105 | 1,853 | 19,024 | SH | DFND | NONE | 1,960 | 0 | 17,064 | ||
APPLIED MATERIALS | COM | 038222105 | 68 | 703 | SH | SOLE | NONE | 631 | 0 | 72 | ||
ARES CAPITAL CORP | NOTE 4.625% 3/0 | 04010LAW3 | 677 | 638,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 638,000 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 238 | 1,963 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,963 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 4 | 36 | SH | SOLE | NONE | 36 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 692 | 1,267 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,267 | ||
ASML HOLDING NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 125 | 229 | SH | SOLE | NONE | 185 | 0 | 44 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,023 | 109,859 | SH | DFND | NONE | 9,183 | 0 | 100,676 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 58 | 3,130 | SH | SOLE | NONE | 2,111 | 0 | 1,019 | ||
ATI INC | NOTE 3.500% 6/1 | 01741RAK8 | 106 | 53,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 53,000 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | 1,237 | 5,177 | SH | DFND | NONE | 547 | 0 | 4,630 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | 29 | 123 | SH | SOLE | NONE | 104 | 0 | 19 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 4,568 | 25,240 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 25,240 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 28 | 153 | SH | SOLE | NONE | 146 | 0 | 7 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 6,414 | 39,688 | SH | DFND | NONE | 7,654 | 0 | 32,034 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 113 | 699 | SH | SOLE | NONE | 609 | 0 | 90 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 2,562 | 23,331 | SH | DFND | NONE | 8,648 | 0 | 14,683 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 195 | 1,777 | SH | SOLE | NONE | 979 | 0 | 798 | ||
Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,694 | 10,097 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,097 | ||
Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 210 | 788 | SH | SOLE | NONE | 521 | 0 | 267 | ||
Activision Blizzard Inc | COM | 00507V109 | 2,827 | 36,930 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 36,930 | ||
Activision Blizzard Inc | COM | 00507V109 | 24 | 315 | SH | SOLE | NONE | 196 | 0 | 119 | ||
Adobe Inc | COM | 00724F101 | 4,607 | 13,689 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 13,689 | ||
Adobe Inc | COM | 00724F101 | 195 | 579 | SH | SOLE | NONE | 402 | 0 | 177 | ||
Advance Auto Parts Inc | COM | 00751Y106 | 858 | 5,838 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 5,838 | ||
Advance Auto Parts Inc | COM | 00751Y106 | 0 | 3 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3 | ||
Advanced Drainage Systems Inc | COM | 00790R104 | 243 | 2,960 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,960 | ||
Aflac Inc | COM | 001055102 | 453 | 6,299 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,299 | ||
Aflac Inc | COM | 001055102 | 37 | 512 | SH | SOLE | NONE | 399 | 0 | 113 | ||
Air Products and Chemicals Inc | COM | 009158106 | 1,797 | 5,830 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 5,830 | ||
Air Products and Chemicals Inc | COM | 009158106 | 65 | 210 | SH | SOLE | NONE | 195 | 0 | 15 | ||
Akamai Technologies Inc | COM | 00971T101 | 1,830 | 21,706 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 21,706 | ||
Akamai Technologies Inc | COM | 00971T101 | 5 | 64 | SH | SOLE | NONE | 64 | 0 | 0 | ||
Alexander & Baldwin Investment | COM | 014491104 | 1,310 | 69,960 | SH | DFND | NONE | 30,060 | 0 | 39,900 | ||
Alexander & Baldwin Investment | COM | 014491104 | 600 | 32,041 | SH | SOLE | NONE | 32,041 | 0 | 0 | ||
Alexandria Real Estate Equitie | COM | 015271109 | 979 | 6,723 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,723 | ||
Alexandria Real Estate Equitie | COM | 015271109 | 15 | 105 | SH | SOLE | NONE | 78 | 0 | 27 | ||
Alliant Energy Corp | COM | 018802108 | 903 | 16,347 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,347 | ||
Alliant Energy Corp | COM | 018802108 | 17 | 316 | SH | SOLE | NONE | 230 | 0 | 86 | ||
Allstate Corp/The | COM | 020002101 | 474 | 3,495 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,495 | ||
Allstate Corp/The | COM | 020002101 | 14 | 103 | SH | SOLE | NONE | 75 | 0 | 28 | ||
Alpha & Omega Semiconductor Lt | SHS | G6331P104 | 313 | 10,940 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,940 | ||
Alphabet Inc | CAP STK CL C | 02079K107 | 9,016 | 101,614 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 101,614 | ||
Alphabet Inc | CAP STK CL C | 02079K107 | 447 | 5,033 | SH | SOLE | NONE | 3,612 | 0 | 1,421 | ||
Altria Group Inc | COM | 02209S103 | 1,038 | 22,718 | SH | DFND | NONE | 1,060 | 0 | 21,658 | ||
Altria Group Inc | COM | 02209S103 | 179 | 3,921 | SH | SOLE | NONE | 3,921 | 0 | 0 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 7,385 | 87,913 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 87,913 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 709 | 8,438 | SH | SOLE | NONE | 7,250 | 0 | 1,188 | ||
American Eagle Outfitters Inc | COM | 02553E106 | 414 | 29,691 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 29,691 | ||
American Electric Power Co Inc | COM | 025537101 | 585 | 6,160 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,160 | ||
American Electric Power Co Inc | COM | 025537101 | 32 | 333 | SH | SOLE | NONE | 269 | 0 | 64 | ||
American Equity Investment Lif | COM | 025676206 | 372 | 8,153 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,153 | ||
American Homes 4 Rent | CL A | 02665T306 | 381 | 12,630 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 12,630 | ||
American Industrial Partners | COM | 749527107 | 442 | 35,027 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 35,027 | ||
American Tower Corp | COM | 03027X100 | 1,963 | 9,265 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 9,265 | ||
American Tower Corp | COM | 03027X100 | 45 | 214 | SH | SOLE | NONE | 156 | 0 | 58 | ||
American Woodmark Corp | COM | 030506109 | 320 | 6,542 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,542 | ||
Americold Realty Trust Inc | COM | 03064D108 | 314 | 11,101 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 11,101 | ||
Ameriprise Financial Inc | COM | 03076C106 | 1,404 | 4,508 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,508 | ||
Ameriprise Financial Inc | COM | 03076C106 | 35 | 112 | SH | SOLE | NONE | 107 | 0 | 5 | ||
AmerisourceBergen Corp | COM | 03073E105 | 613 | 3,698 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,698 | ||
AmerisourceBergen Corp | COM | 03073E105 | 307 | 1,853 | SH | SOLE | NONE | 1,840 | 0 | 13 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 2,274 | 8,657 | SH | DFND | NONE | 410 | 0 | 8,247 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 76 | 288 | SH | SOLE | NONE | 245 | 0 | 43 | ||
Amphenol Corp | CL A | 032095101 | 2,771 | 36,397 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 36,397 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 1,843 | 30,700 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 30,700 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 21 | 355 | SH | SOLE | NONE | 184 | 0 | 171 | ||
Aon PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,095 | 3,647 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,647 | ||
Aon PLC | SHS CL A | G0403H108 | 95 | 316 | SH | SOLE | NONE | 186 | 0 | 130 | ||
Appfolio Inc | COM CL A | 03783C100 | 368 | 3,490 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,490 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 17,393 | 133,862 | SH | DFND | NONE | 2,211 | 0 | 131,651 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 2,971 | 22,870 | SH | SOLE | NONE | 19,804 | 0 | 3,066 | ||
Archer-Daniels-Midland Co | COM | 039483102 | 206 | 2,219 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,219 | ||
Archer-Daniels-Midland Co | COM | 039483102 | 52 | 555 | SH | SOLE | NONE | 115 | 0 | 440 | ||
Ares Management Corp | CL A COM STK | 03990B101 | 247 | 3,604 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,604 | ||
Ares Management LLC | CL A | 339750101 | 1,062 | 15,250 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 15,250 | ||
Argo Group International Holdi | COM | G0464B107 | 431 | 16,664 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,664 | ||
Armstrong World Industries Inc | COM | 04247X102 | 361 | 5,268 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 5,268 | ||
Arthur J Gallagher & Co | COM | 363576109 | 3,087 | 16,372 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,372 | ||
Arthur J Gallagher & Co | COM | 363576109 | 24 | 129 | SH | SOLE | NONE | 129 | 0 | 0 | ||
Asbury Automotive Group Inc | COM | 043436104 | 2,178 | 12,150 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 12,150 | ||
Associated Banc-Corp | COM | 045487105 | 1,176 | 50,919 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 50,919 | ||
AstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 763 | 11,247 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 11,247 | ||
AstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 214 | 3,149 | SH | SOLE | NONE | 2,817 | 0 | 332 | ||
Atlantic Union Bankshares Corp | COM | 04911A107 | 378 | 10,751 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,751 | ||
Atlantic Union Bankshares Corp | COM | 04911A107 | 5 | 152 | SH | SOLE | NONE | 152 | 0 | 0 | ||
Atlas Air Worldwide Holdings I | COM NEW | 049164205 | 498 | 4,940 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,940 | ||
Atmos Energy Corp | COM | 049560105 | 790 | 7,047 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,047 | ||
Atmos Energy Corp | COM | 049560105 | 30 | 269 | SH | SOLE | NONE | 226 | 0 | 43 | ||
AutoZone Inc | COM | 053332102 | 2,668 | 1,082 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,082 | ||
AutoZone Inc | COM | 053332102 | 25 | 10 | SH | SOLE | NONE | 9 | 0 | 1 | ||
Autodesk Inc | COM | 052769106 | 1,755 | 9,393 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 9,393 | ||
Autodesk Inc | COM | 052769106 | 75 | 404 | SH | SOLE | NONE | 206 | 0 | 198 | ||
Avantor Inc | COM | 05352A100 | 345 | 16,352 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,352 | ||
Avantor Inc | COM | 05352A100 | 3 | 147 | SH | SOLE | NONE | 90 | 0 | 57 | ||
Avnet Inc | COM | 053807103 | 1,576 | 37,891 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 37,891 | ||
Axalta Coating Systems Ltd | COM | G0750C108 | 698 | 27,400 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 27,400 | ||
Axalta Coating Systems Ltd | COM | G0750C108 | 4 | 151 | SH | SOLE | NONE | 94 | 0 | 57 | ||
Axis Capital Holdings Ltd | SHS | G0692U109 | 1,083 | 19,994 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 19,994 | ||
B. RILEY FINANCIAL INC | COM | 05580M108 | 384 | 11,217 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 11,217 | ||
BAKER HUGHES INC | CL A | 05722G100 | 2,149 | 72,787 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 72,787 | ||
BAKER HUGHES INC | CL A | 05722G100 | 18 | 616 | SH | SOLE | NONE | 262 | 0 | 354 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 850 | 16,625 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,625 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 18 | 355 | SH | SOLE | NONE | 341 | 0 | 14 | ||
BANK OF AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 252 | 217 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 217 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 187 | 10,865 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,865 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 6 | 348 | SH | SOLE | NONE | 289 | 0 | 59 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 248 | 4,862 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,862 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 17 | 336 | SH | SOLE | NONE | 336 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON | COM | 075887109 | 793 | 3,120 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,120 | ||
BECTON DICKINSON | COM | 075887109 | 51 | 199 | SH | SOLE | NONE | 195 | 0 | 4 | ||
BECTON DICKINSON AND CO | 6% DP CONV PFD B | 075887406 | 211 | 4,220 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,220 | ||
BENTLEY SYSTEMS INC | NOTE 0.125% 1/1 | 08265TAB5 | 159 | 174,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 174,000 | ||
BERKLEY(WR)CORP | COM | 084423102 | 1,224 | 16,869 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,869 | ||
BERKLEY(WR)CORP | COM | 084423102 | 9 | 121 | SH | SOLE | NONE | 76 | 0 | 45 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY | CL A | 084670108 | 469 | 1 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1 | ||
BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 655 | 8,167 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,167 | ||
BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 2 | 21 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 21 | ||
BILIBILI INC | NOTE 1.375% 4/0 | 090040AB2 | 62 | 53,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 53,000 | ||
BILL.COM HOLDINGS INC | NOTE 12/0 | 090043AB6 | 170 | 166,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 166,000 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 363 | 342,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 342,000 | ||
BJ's Wholesale Club Holdings I | COM | 05550J101 | 201 | 3,043 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,043 | ||
BJ's Wholesale Club Holdings I | COM | 05550J101 | 15 | 227 | SH | SOLE | NONE | 227 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 5,610 | 169,378 | SH | DFND | NONE | 2,450 | 0 | 166,928 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 236 | 7,127 | SH | SOLE | NONE | 6,228 | 0 | 899 | ||
BK OF NY MELLON CP | COM | 064058100 | 3,197 | 70,223 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 70,223 | ||
BK OF NY MELLON CP | COM | 064058100 | 4 | 88 | SH | SOLE | NONE | 88 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK FUND ADVISORS | HDG MSCI EAFE | 46434V803 | 713 | 26,414 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 26,414 | ||
BLACKROCK FUND ADVISORS | HDG MSCI EAFE | 46434V803 | 815 | 30,190 | SH | SOLE | NONE | 30,190 | 0 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | NOTE 2.500% 8/1 | 093712AH0 | 50 | 37,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 37,000 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 954 | 5,009 | SH | DFND | NONE | 200 | 0 | 4,809 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 23 | 123 | SH | SOLE | NONE | 64 | 0 | 59 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | NOTE 0.750% 5/0 | 09857LAN8 | 2,216 | 1,664,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,664,000 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5.50% CNV PFD A | 101137206 | 279 | 2,430 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,430 | ||
BOX INC | NOTE 1/1 | 10316TAB0 | 224 | 171,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 171,000 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 338 | 9,674 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 9,674 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 34 | 979 | SH | SOLE | NONE | 362 | 0 | 617 | ||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. | COM | 10922N103 | 621 | 12,117 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 12,117 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 4,737 | 65,843 | SH | DFND | NONE | 3,200 | 0 | 62,643 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 223 | 3,095 | SH | SOLE | NONE | 2,467 | 0 | 628 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | COM | 11133T103 | 3,078 | 22,949 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 22,949 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | COM | 11133T103 | 5 | 39 | SH | SOLE | NONE | 30 | 0 | 9 | ||
BURLINGTON STORES INC | NOTE 2.250% 4/1 | 122017AB2 | 200 | 174,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 174,000 | ||
BWX Technologies Inc | COM | 05605H100 | 485 | 8,355 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,355 | ||
Bancorp Inc/The | COM | 05969A105 | 211 | 7,425 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,425 | ||
Bank of Hawaii Corp | COM | 062540109 | 2,187 | 28,197 | SH | DFND | NONE | 10,804 | 0 | 17,393 | ||
Bank of Hawaii Corp | COM | 062540109 | 4,761 | 61,390 | SH | SOLE | NONE | 61,390 | 0 | 0 | ||
Bank of NT Butterfield & Son L | SHS NEW | G0772R208 | 1,008 | 33,798 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 33,798 | ||
Belden Inc | COM | 077454106 | 1,141 | 15,863 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 15,863 | ||
Belden Inc | COM | 077454106 | 20 | 280 | SH | SOLE | NONE | 242 | 0 | 38 | ||
Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | 10,748 | 34,793 | SH | DFND | NONE | 250 | 0 | 34,543 | ||
Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | 426 | 1,379 | SH | SOLE | NONE | 1,071 | 0 | 308 | ||
Berry Global Group Inc | COM | 08579W103 | 237 | 3,920 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,920 | ||
BioMarin Pharmaceutical Inc | COM | 09061G101 | 1,604 | 15,500 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 15,500 | ||
Black Hills Corp | COM | 092113109 | 469 | 6,662 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,662 | ||
BlackRock Advisors LLC | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 794 | 11,768 | SH | DFND | NONE | 11,768 | 0 | 0 | ||
BlackRock Advisors LLC | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 8 | 126 | SH | SOLE | NONE | 108 | 0 | 18 | ||
BlackRock Advisors LLC | S&P MC 400GR ETF | 464287606 | 693 | 10,152 | SH | DFND | NONE | 9,340 | 0 | 812 | ||
BlackRock Advisors LLC | S&P MC 400GR ETF | 464287606 | 6,383 | 93,459 | SH | SOLE | NONE | 93,459 | 0 | 0 | ||
BlackRock Advisors LLC | RUS 1000 ETF | 464287622 | 5,754 | 27,330 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 27,330 | ||
BlackRock Advisors LLC | RUS 1000 ETF | 464287622 | 72 | 340 | SH | SOLE | NONE | 340 | 0 | 0 | ||
BlackRock Advisors LLC | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 73 | 332 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 332 | ||
BlackRock Advisors LLC | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 3,344 | 15,151 | SH | SOLE | NONE | 15,151 | 0 | 0 | ||
BlackRock Advisors LLC | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 785 | 7,789 | SH | DFND | NONE | 7,133 | 0 | 656 | ||
BlackRock Advisors LLC | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 7,013 | 69,570 | SH | SOLE | NONE | 69,570 | 0 | 0 | ||
BlackRock Advisors LLC | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 844 | 8,923 | SH | DFND | NONE | 6,492 | 0 | 2,431 | ||
BlackRock Advisors LLC | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 20,075 | 212,117 | SH | SOLE | NONE | 210,276 | 0 | 1,841 | ||
BlackRock Advisors LLC | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 55,257 | 1,183,241 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,183,241 | ||
BlackRock Advisors LLC | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 4,715 | 100,972 | SH | SOLE | NONE | 98,157 | 0 | 2,815 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 10,344 | 157,582 | SH | DFND | NONE | 34,324 | 0 | 123,258 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 8,389 | 127,805 | SH | SOLE | NONE | 127,805 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | SHRT NAT MUN ETF | 464288158 | 2,837 | 27,210 | SH | SOLE | NONE | 27,210 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | INTL SEL DIV ETF | 464288448 | 737 | 27,131 | SH | SOLE | NONE | 27,131 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | INTRM GOV CR ETF | 464288612 | 7,951 | 77,600 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 77,600 | ||
BlackRock Fund Advisors | INTRM GOV CR ETF | 464288612 | 208 | 2,030 | SH | SOLE | NONE | 2,030 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | ISHS 1-5YR INVS | 464288646 | 356 | 7,155 | SH | DFND | NONE | 668 | 0 | 6,487 | ||
BlackRock Fund Advisors | ISHS 1-5YR INVS | 464288646 | 196 | 3,936 | SH | SOLE | NONE | 3,936 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | PFD AND INCM SEC | 464288687 | 1,502 | 49,197 | SH | DFND | NONE | 49,197 | 0 | 0 | ||
