The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 25,287 107,435 SH   DFND 1 0 0 107,435
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 859 12,000 SH   DFND 1 0 0 12,000
ABBOTT LABS COM 002824100 18,140 317,857 SH   DFND 1 0 0 317,857
ABBVIE INC COM 00287Y109 377 3,895 SH   OTR 0 0 3,895 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 99,220 1,025,957 SH   DFND 1 0 0 1,025,957
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 8,249 130,269 SH   DFND 1 0 0 130,269
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 716 4,070 SH   DFND 1 0 0 4,070
ADOBE SYS INC COM 00724F101 628 3,584 SH   SOLE 0 3,584 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 678 3,870 SH   OTR 0 0 3,870 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 15,179 86,618 SH   DFND 1 0 0 86,618
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 914 9,168 SH   DFND 1 0 0 9,168
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,103 107,249 SH   DFND 1 0 0 107,249
AES CORP COM 00130H105 254 23,481 SH   DFND 1 0 0 23,481
AETNA INC NEW COM 00817Y108 10,836 60,070 SH   DFND 1 0 0 60,070
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 1,594 7,766 SH   DFND 1 0 0 7,766
AFLAC INC COM 001055102 72,323 823,908 SH   DFND 1 0 0 823,908
AGCO CORP COM 001084102 213 2,983 SH   DFND 1 0 0 2,983
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,456 66,537 SH   DFND 1 0 0 66,537
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 36,361 1,800,957 SH   DFND 1 0 0 1,800,957
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,085 23,500 SH   DFND 1 0 0 23,500
AGRIUM INC COM 008916108 1,691 14,700 SH   DFND 1 0 0 14,700
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 4,354 26,538 SH   DFND 1 0 0 26,538
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,505 23,140 SH   DFND 1 0 0 23,140
AKORN INC COM 009728106 2,272 70,500 SH   DFND 1 0 0 70,500
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,256 17,641 SH   DFND 1 0 0 17,641
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 504 3,862 SH   DFND 1 0 0 3,862
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 16,518 138,118 SH   DFND 1 0 0 138,118
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 431 2,499 SH   OTR 0 0 2,499 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 40,358 234,055 SH   DFND 1 0 0 234,055
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 777 3,498 SH   DFND 1 0 0 3,498
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 1,446 2,425 SH   DFND 1 0 0 2,425
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 1,913 7,548 SH   DFND 1 0 0 7,548
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN 01881G106 14,627 583,900 SH   DFND 1 0 0 583,900
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 375 8,800 SH   DFND 1 0 0 8,800
ALLSTATE CORP COM 020002101 6,683 63,820 SH   DFND 1 0 0 63,820
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,941 66,574 SH   DFND 1 0 0 66,574
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,071 16,300 SH   DFND 1 0 0 16,300
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 965 916 SH   OTR 0 0 916 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 78,733 74,742 SH   DFND 1 0 0 74,742
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 700 669 SH   OTR 0 0 669 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 79,248 75,734 SH   DFND 1 0 0 75,734
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 676 9,467 SH   SOLE 0 9,467 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 39,258 549,750 SH   DFND 1 0 0 549,750
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 2,388 180,200 SH   DFND 1 0 0 180,200
AMAZON COM INC COM 023135106 649 555 SH   OTR 0 0 555 0
AMAZON COM INC COM 023135106 83,415 71,327 SH   DFND 1 0 0 71,327
AMEREN CORP COM 023608102 7,073 119,909 SH   DFND 1 0 0 119,909
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 885 17,000 SH   DFND 1 0 0 17,000
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 35,271 1,876,100 SH   DFND 1 0 0 1,876,100
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 4,031 54,790 SH   DFND 1 0 0 54,790
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 14,304 144,034 SH   DFND 1 0 0 144,034
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,465 67,100 SH   DFND 1 0 0 67,100
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 9,936 166,759 SH   DFND 1 0 0 166,759
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 10,987 77,011 SH   DFND 1 0 0 77,011
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2,813 30,745 SH   DFND 1 0 0 30,745
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 4,163 24,562 SH   DFND 1 0 0 24,562
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 41,152 448,176 SH   DFND 1 0 0 448,176
AMETEK INC NEW COM 031100100 3,162 43,633 SH   DFND 1 0 0 43,633
AMGEN INC COM 031162100 250 1,440 SH   OTR 0 0 1,440 0
AMGEN INC COM 031162100 110,512 635,493 SH   DFND 1 0 0 635,493
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 2,676 139,100 SH   DFND 1 0 0 139,100
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4,379 49,878 SH   DFND 1 0 0 49,878
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 1,057 19,702 SH   DFND 1 0 0 19,702
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 6,054 68,003 SH   DFND 1 0 0 68,003
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 2,423 37,600 SH   DFND 1 0 0 37,600
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 180,206 15,156,129 SH   DFND 1 0 0 15,156,129
ANSYS INC COM 03662Q105 1,634 11,068 SH   DFND 1 0 0 11,068
ANTHEM INC COM 036752103 10,717 47,629 SH   DFND 1 0 0 47,629
APACHE CORP COM 037411105 1,777 42,096 SH   DFND 1 0 0 42,096
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 69,420 2,074,084 SH   DFND 1 0 0 2,074,084
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 440 77,779 SH   SOLE 0 77,779 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 1,426 72,700 SH   DFND 1 0 0 72,700
APPLE INC COM 037833100 3,605 21,301 SH   OTR 0 0 21,301 0
APPLE INC COM 037833100 200,828 1,186,714 SH   DFND 1 0 0 1,186,714
APPLIED MATLS INC COM 038222105 23,952 468,544 SH   DFND 1 0 0 468,544
ARAMARK COM 03852U106 643 15,044 SH   DFND 1 0 0 15,044
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,623 17,883 SH   DFND 1 0 0 17,883
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2,282 56,936 SH   DFND 1 0 0 56,936
ARCONIC INC COM 03965L100 1,263 46,343 SH   DFND 1 0 0 46,343
ARES CAP CORP COM 04010L103 557 35,426 SH   SOLE 0 35,426 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 11,307 719,258 SH   DFND 1 0 0 719,258
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 1,448 6,144 SH   DFND 1 0 0 6,144
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 525 6,534 SH   DFND 1 0 0 6,534
ASSURANT INC COM 04621X108 225 2,228 SH   DFND 1 0 0 2,228
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 1,101 32,500 SH   DFND 1 0 0 32,500
AT&T INC COM 00206R102 2,382 61,266 SH   SOLE 0 61,266 0 0
AT&T INC COM 00206R102 61,503 1,581,858 SH   DFND 1 0 0 1,581,858
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,281 14,915 SH   DFND 1 0 0 14,915
AUTODESK INC COM 052769106 3,912 37,322 SH   DFND 1 0 0 37,322
AUTOLIV INC COM 052800109 1,773 13,948 SH   DFND 1 0 0 13,948
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 9,442 80,568 SH   DFND 1 0 0 80,568
AUTOZONE INC COM 053332102 3,819 5,369 SH   DFND 1 0 0 5,369
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 4,222 23,665 SH   DFND 1 0 0 23,665
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 123,634 1,076,392 SH   DFND 1 0 0 1,076,392
AVNET INC COM 053807103 1,209 30,524 SH   DFND 1 0 0 30,524
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,030 31,819 SH   DFND 1 0 0 31,819
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 206 4,093 SH   DFND 1 0 0 4,093
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 8,361 35,700 SH   DFND 1 0 0 35,700
BALL CORP COM 058498106 1,847 48,810 SH   DFND 1 0 0 48,810
BANK AMER CORP COM 060505104 1,731 58,650 SH   OTR 0 0 58,650 0
BANK AMER CORP COM 060505104 52,262 1,770,402 SH   DFND 1 0 0 1,770,402
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 4,234 52,921 SH   DFND 1 0 0 52,921
BANK N S HALIFAX COM 064149107 18,251 282,836 SH   DFND 1 0 0 282,836
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 9,650 179,166 SH   DFND 1 0 0 179,166
BARRACUDA NETWORKS INC COM 068323104 353 12,822 SH   OTR 0 0 12,822 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 59,223 916,205 SH   DFND 1 0 0 916,205
BB&T CORP COM 054937107 7,640 153,667 SH   DFND 1 0 0 153,667
BCE INC COM NEW 05534B760 22,814 475,200 SH   DFND 1 0 0 475,200
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 356 1,662 SH   SOLE 0 1,662 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 9,010 42,089 SH   DFND 1 0 0 42,089
BERKLEY W R CORP COM 084423102 244 3,404 SH   DFND 1 0 0 3,404
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 11,904 40 SH   DFND 1 0 0 40
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 837 4,225 SH   OTR 0 0 4,225 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 14,272 72,001 SH   DFND 1 0 0 72,001
BEST BUY INC COM 086516101 254,544 3,717,592 SH   DFND 1 0 0 3,717,592
BIG LOTS INC COM 089302103 11,179 199,100 SH   DFND 1 0 0 199,100
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 4,081 31,500 SH   DFND 1 0 0 31,500
BIOGEN INC COM 09062X103 84,134 264,099 SH   DFND 1 0 0 264,099
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 4,170 46,760 SH   DFND 1 0 0 46,760
BIOVERATIV INC COM 09075E100 2,473 45,857 SH   DFND 1 0 0 45,857
BLACKROCK INC COM 09247X101 11,059 21,528 SH   DFND 1 0 0 21,528
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 970 30,309 SH   SOLE 0 30,309 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 9,748 304,450 SH   DFND 1 0 0 304,450
BLOCK H & R INC COM 093671105 23,811 908,105 SH   DFND 1 0 0 908,105
BLUE BIRD CORP COM 095306106 32,683 1,642,366 SH   DFND 1 0 0 1,642,366
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 096627104 2,730 211,500 SH   DFND 1 0 0 211,500
BOEING CO COM 097023105 9,935 33,688 SH   DFND 1 0 0 33,688
BORGWARNER INC COM 099724106 1,611 31,533 SH   DFND 1 0 0 31,533
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3,296 25,351 SH   DFND 1 0 0 25,351
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 6,046 243,904 SH   DFND 1 0 0 243,904
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 1,421 78,143 SH   DFND 1 0 0 78,143
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 98,824 1,612,665 SH   DFND 1 0 0 1,612,665
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 216 11,595 SH   DFND 1 0 0 11,595
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 861 9,510 SH   DFND 1 0 0 9,510
BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P UNIT LTD PARTN G16249107 1,677 60,217 SH   DFND 1 0 0 60,217
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1,562 22,746 SH   DFND 1 0 0 22,746
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,283 19,131 SH   DFND 1 0 0 19,131
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1,824 20,478 SH   DFND 1 0 0 20,478
CA INC COM 12673P105 112,638 3,384,550 SH   DFND 1 0 0 3,384,550
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 1,534 53,648 SH   DFND 1 0 0 53,648
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 15,419 368,701 SH   DFND 1 0 0 368,701
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,424 15,464 SH   DFND 1 0 0 15,464
CAMECO CORP COM 13321L108 335 36,300 SH   DFND 1 0 0 36,300
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,811 37,645 SH   DFND 1 0 0 37,645
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 3,065 85,800 SH   DFND 1 0 0 85,800
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 5,292 64,151 SH   DFND 1 0 0 64,151
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 2,754 15,068 SH   DFND 1 0 0 15,068
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 9,158 91,963 SH   DFND 1 0 0 91,963
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 3,895 63,569 SH   DFND 1 0 0 63,569
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 12,789 558,479 SH   DFND 1 0 0 558,479
CARMAX INC COM 143130102 1,570 24,475 SH   DFND 1 0 0 24,475
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 3,395 51,150 SH   DFND 1 0 0 51,150
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 525 3,331 SH   OTR 0 0 3,331 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 15,862 100,661 SH   DFND 1 0 0 100,661
CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 693 122,400 SH   DFND 1 0 0 122,400
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1,885 43,526 SH   DFND 1 0 0 43,526
CBS CORP NEW CL B 124857202 3,433 58,179 SH   DFND 1 0 0 58,179
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 1,385 19,431 SH   DFND 1 0 0 19,431
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 136,580 1,114,571 SH   DFND 1 0 0 1,114,571
CDW CORP COM 12514G108 1,808 26,015 SH   DFND 1 0 0 26,015
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 2,064 19,274 SH   DFND 1 0 0 19,274
CELGENE CORP COM 151020104 32,719 313,523 SH   DFND 1 0 0 313,523
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 1,031 89,800 SH   DFND 1 0 0 89,800
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,440 24,184 SH   DFND 1 0 0 24,184
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 129,905 4,580,579 SH   DFND 1 0 0 4,580,579
CENTURYLINK INC COM 156700106 2,296 137,637 SH   DFND 1 0 0 137,637
CERNER CORP COM 156782104 3,842 57,013 SH   DFND 1 0 0 57,013
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 1,362 32,022 SH   DFND 1 0 0 32,022
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 11,180 33,277 SH   DFND 1 0 0 33,277
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 1,334 58,600 SH   DFND 1 0 0 58,600
CHEMOURS CO COM 163851108 1,221 24,400 SH   DFND 1 0 0 24,400
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,813 33,665 SH   DFND 1 0 0 33,665
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 207 1,650 SH   OTR 0 0 1,650 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 576 4,599 SH   SOLE 0 4,599 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 10,290 82,199 SH   DFND 1 0 0 82,199
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 14,209 768,900 SH   DFND 1 0 0 768,900
CHINA CORD BLOOD CORP SHS G21107100 29,212 2,935,868 SH   DFND 1 0 0 2,935,868
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,117 3,864 SH   DFND 1 0 0 3,864
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 2,006 39,986 SH   DFND 1 0 0 39,986
CIGNA CORPORATION COM 125509109 9,396 46,263 SH   DFND 1 0 0 46,263
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1,464 12,000 SH   DFND 1 0 0 12,000
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1,445 19,269 SH   DFND 1 0 0 19,269
CINTAS CORP COM 172908105 1,838 11,794 SH   DFND 1 0 0 11,794
CISCO SYS INC COM 17275R102 557 14,537 SH   SOLE 0 14,537 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 181,008 4,726,059 SH   DFND 1 0 0 4,726,059
CIT GROUP INC COM NEW 125581801 377 7,656 SH   DFND 1 0 0 7,656
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 35,147 472,336 SH   DFND 1 0 0 472,336
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 2,728 64,986 SH   DFND 1 0 0 64,986
CITRIX SYS INC COM 177376100 17,094 194,253 SH   DFND 1 0 0 194,253
CLOROX CO DEL COM 189054109 4,285 28,806 SH   DFND 1 0 0 28,806
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 8,670 59,361 SH   DFND 1 0 0 59,361
CMS ENERGY CORP COM 125896100 7,903 167,085 SH   DFND 1 0 0 167,085
COCA COLA CO COM 191216100 232 5,050 SH   OTR 0 0 5,050 0
COCA COLA CO COM 191216100 819 17,851 SH   SOLE 0 17,851 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 33,959 740,167 SH   DFND 1 0 0 740,167
COGNEX CORP COM 192422103 1,272 20,800 SH   DFND 1 0 0 20,800
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 7,382 103,948 SH   DFND 1 0 0 103,948
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 11,647 154,362 SH   DFND 1 0 0 154,362
COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 290 25,400 SH   DFND 1 0 0 25,400
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,336 33,364 SH   OTR 0 0 33,364 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 32,943 822,550 SH   DFND 1 0 0 822,550
COMERICA INC COM 200340107 2,089 24,060 SH   DFND 1 0 0 24,060
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 280 7,400 SH   DFND 1 0 0 7,400
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 5,600 330,408 SH   DFND 1 0 0 330,408
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 4,073 108,118 SH   DFND 1 0 0 108,118
CONCHO RES INC COM 20605P101 4,169 27,750 SH   DFND 1 0 0 27,750
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,088 19,816 SH   SOLE 0 19,816 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 7,324 133,427 SH   DFND 1 0 0 133,427
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 9,102 107,150 SH   DFND 1 0 0 107,150
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3,638 15,918 SH   DFND 1 0 0 15,918
COOPER COS INC COM NEW 216648402 1,440 6,610 SH   DFND 1 0 0 6,610
CORECIVIC INC COM 21871N101 1,094 48,600 SH   DFND 1 0 0 48,600
CORNING INC COM 219350105 20,576 643,195 SH   DFND 1 0 0 643,195
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 558 19,100 SH   DFND 1 0 0 19,100
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 1,652 5,563 SH   DFND 1 0 0 5,563
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 14,920 80,166 SH   DFND 1 0 0 80,166
COTY INC COM CL A 222070203 1,091 54,871 SH   DFND 1 0 0 54,871
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 9,899 62,300 SH   DFND 1 0 0 62,300
CREDICORP LTD COM G2519Y108 1,473 7,100 SH   DFND 1 0 0 7,100
CROCS INC COM 227046109 14,548 1,150,970 SH   DFND 1 0 0 1,150,970
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 8,587 77,357 SH   DFND 1 0 0 77,357
CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 1,474 26,200 SH   DFND 1 0 0 26,200
CSG SYS INTL INC COM 126349109 5,364 122,400 SH   DFND 1 0 0 122,400
CSX CORP COM 126408103 9,071 164,892 SH   DFND 1 0 0 164,892
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 2,324 52,698 SH   DFND 1 0 0 52,698
CUMMINS INC COM 231021106 260,206 1,473,089 SH   DFND 1 0 0 1,473,089
CVS HEALTH CORP COM 126650100 13,628 187,968 SH   DFND 1 0 0 187,968
D R HORTON INC COM 23331A109 2,861 56,029 SH   DFND 1 0 0 56,029
DANAHER CORP DEL COM 235851102 10,276 110,710 SH   DFND 1 0 0 110,710
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 37,563 391,197 SH   DFND 1 0 0 391,197
DAVITA INC COM 23918K108 39,521 546,999 SH   DFND 1 0 0 546,999
DDR CORP COM 23317H102 1,503 167,800 SH   DFND 1 0 0 167,800
DEERE & CO COM 244199105 8,125 51,913 SH   DFND 1 0 0 51,913
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 2,851 35,077 SH   DFND 1 0 0 35,077
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 4,867 86,910 SH   DFND 1 0 0 86,910
DELUXE CORP COM 248019101 3,819 49,700 SH   DFND 1 0 0 49,700
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 2,215 33,652 SH   DFND 1 0 0 33,652
DEPOMED INC COM 249908104 2,784 345,900 SH   DFND 1 0 0 345,900
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 2,324 56,146 SH   DFND 1 0 0 56,146
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1,899 15,039 SH   DFND 1 0 0 15,039
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 3,830 33,629 SH   DFND 1 0 0 33,629
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 4,997 64,962 SH   DFND 1 0 0 64,962
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C 25470F302 918 43,360 SH   DFND 1 0 0 43,360
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 1,821 38,141 SH   DFND 1 0 0 38,141
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,004 9,340 SH   OTR 0 0 9,340 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 29,243 272,001 SH   DFND 1 0 0 272,001
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 4,669 50,195 SH   DFND 1 0 0 50,195
DOLLAR TREE INC COM 256746108 4,174 38,897 SH   DFND 1 0 0 38,897
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 5,305 65,440 SH   DFND 1 0 0 65,440
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1,153 6,101 SH   DFND 1 0 0 6,101
DOVER CORP COM 260003108 2,108 20,878 SH   DFND 1 0 0 20,878
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 2,879 29,661 SH   DFND 1 0 0 29,661
DST SYS INC DEL COM 233326107 410 6,600 SH   DFND 1 0 0 6,600
DSW INC CL A 23334L102 1,681 78,500 SH   DFND 1 0 0 78,500
DTE ENERGY CO COM 233331107 2,302 21,032 SH   DFND 1 0 0 21,032
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 6,864 81,612 SH   DFND 1 0 0 81,612
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 1,454 53,448 SH   DFND 1 0 0 53,448
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 2,228 44,939 SH   DFND 1 0 0 44,939
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 322 5,300 SH   DFND 1 0 0 5,300
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 30,132 325,260 SH   DFND 1 0 0 325,260
EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 632 11,210 SH   DFND 1 0 0 11,210
EBAY INC COM 278642103 7,045 186,671 SH   DFND 1 0 0 186,671
ECOLAB INC COM 278865100 8,136 60,637 SH   DFND 1 0 0 60,637
EDISON INTL COM 281020107 36,849 582,686 SH   DFND 1 0 0 582,686
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 4,361 38,693 SH   DFND 1 0 0 38,693
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 5,481 52,172 SH   DFND 1 0 0 52,172
EMERSON ELEC CO COM 291011104 39,702 569,701 SH   DFND 1 0 0 569,701
ENBRIDGE INC COM 29250N105 4,778 122,169 SH   DFND 1 0 0 122,169
ENCANA CORP COM 292505104 1,033 77,500 SH   DFND 1 0 0 77,500
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 1,887 23,185 SH   DFND 1 0 0 23,185
EOG RES INC COM 26875P101 8,828 81,810 SH   DFND 1 0 0 81,810
EQT CORP COM 26884L109 1,684 29,583 SH   DFND 1 0 0 29,583
EQT MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD PARTN 26885B100 3,048 41,700 SH   DFND 1 0 0 41,700
EQUIFAX INC COM 294429105 2,029 17,210 SH   DFND 1 0 0 17,210
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 6,543 14,436 SH   DFND 1 0 0 14,436
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 1,355 44,400 SH   DFND 1 0 0 44,400
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 4,380 68,687 SH   DFND 1 0 0 68,687
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 2,176 9,014 SH   DFND 1 0 0 9,014
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 52,809 238,674 SH   DFND 1 0 0 238,674
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 3,798 60,118 SH   DFND 1 0 0 60,118
EXELON CORP COM 30161N101 8,826 223,960 SH   DFND 1 0 0 223,960
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 2,556 21,344 SH   DFND 1 0 0 21,344
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2,115 32,698 SH   DFND 1 0 0 32,698
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 54,151 725,493 SH   DFND 1 0 0 725,493
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 1,378 15,761 SH   DFND 1 0 0 15,761
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 397 4,751 SH   SOLE 0 4,751 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 38,924 465,380 SH   DFND 1 0 0 465,380
F M C CORP COM NEW 302491303 2,193 23,166 SH   DFND 1 0 0 23,166
F5 NETWORKS INC COM 315616102 1,522 11,600 SH   DFND 1 0 0 11,600
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,410 13,660 SH   OTR 0 0 13,660 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 117,628 666,600 SH   DFND 1 0 0 666,600
FASTENAL CO COM 311900104 1,981 36,218 SH   DFND 1 0 0 36,218
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 1,352 10,180 SH   DFND 1 0 0 10,180
FEDERATED INVS INC PA CL B 314211103 58,175 1,612,400 SH   DFND 1 0 0 1,612,400
FEDEX CORP COM 31428X106 10,443 41,850 SH   DFND 1 0 0 41,850
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,399 35,654 SH   DFND 1 0 0 35,654
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 5,683 60,396 SH   DFND 1 0 0 60,396
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 2,847 93,829 SH   DFND 1 0 0 93,829
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 27,314 487,400 SH   DFND 1 0 0 487,400
FIRST DATA CORP NEW COM CL A 32008D106 326 19,481 SH   DFND 1 0 0 19,481
