The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS.COM INC | CL A | 68243Q106 | 28 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | ||
3-D SYS CORP DEL COM NEW | COM NEW | 88554D205 | 1,778 | 153,441 | SH | SOLE | 153,441 | 0 | 0 | ||
3M COMPANY | COM | 88579Y101 | 215,033 | 979,559 | SH | SOLE | 979,559 | 0 | 0 | ||
8X8 INC NEW COM | COM | 282914100 | 3,249 | 174,230 | SH | SOLE | 174,230 | 0 | 0 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 826 | 21,192 | SH | SOLE | 21,192 | 0 | 0 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 4,362 | 98,879 | SH | SOLE | 98,879 | 0 | 0 | ||
AARONS INC COM PAR .50 | COM PAR $0.50 | 002535300 | 5,993 | 128,615 | SH | SOLE | 128,615 | 0 | 0 | ||
ABAXIS INC COM | COM | 002567105 | 3,395 | 48,074 | SH | SOLE | 48,074 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 170,191 | 2,840,304 | SH | SOLE | 2,840,304 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC COM | COM | 00287Y109 | 259,851 | 2,745,387 | SH | SOLE | 2,745,387 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | CL A | 002896207 | 3,858 | 159,363 | SH | SOLE | 159,363 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC COM | COM | 003654100 | 23,163 | 79,600 | SH | SOLE | 79,600 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 4,653 | 138,980 | SH | SOLE | 138,980 | 0 | 0 | ||
ACADIA REALTY TRUST SH BEN INT | COM SH BEN INT | 004239109 | 4,247 | 172,633 | SH | SOLE | 172,633 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE LTD BERMUDA CL A | SHS CLASS A | G1151C101 | 156,405 | 1,018,922 | SH | SOLE | 1,018,922 | 0 | 0 | ||
ACCO BRANDS | COM | 00081T108 | 118 | 9,400 | SH | SOLE | 9,400 | 0 | 0 | ||
ACETO CORP | COM | 004446100 | 119 | 15,722 | SH | SOLE | 15,722 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC COM | COM | 004498101 | 5,858 | 246,968 | SH | SOLE | 246,968 | 0 | 0 | ||
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 1,401 | 59,236 | SH | SOLE | 59,236 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 77,440 | 1,147,936 | SH | SOLE | 1,147,936 | 0 | 0 | ||
ACTUANT CORP CLASS A NEW | CL A NEW | 00508X203 | 1,125 | 48,403 | SH | SOLE | 48,403 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 10,126 | 72,752 | SH | SOLE | 72,752 | 0 | 0 | ||
ACXIOM CORP | COM | 005125109 | 3,447 | 151,790 | SH | SOLE | 151,790 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INC | COM | 00724F101 | 164,538 | 761,468 | SH | SOLE | 761,468 | 0 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 5,322 | 111,921 | SH | SOLE | 111,921 | 0 | 0 | ||
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 2,308 | 148,423 | SH | SOLE | 148,423 | 0 | 0 | ||
ADV ENERGY | COM | 007973100 | 7,117 | 111,372 | SH | SOLE | 111,372 | 0 | 0 | ||
ADVANCED AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 14,236 | 120,086 | SH | SOLE | 120,086 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 12,548 | 1,248,572 | SH | SOLE | 1,248,572 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC COM | COM | 00773T101 | 2,263 | 65,064 | SH | SOLE | 65,064 | 0 | 0 | ||
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWARE | COM | 00766T100 | 5,499 | 154,345 | SH | SOLE | 154,345 | 0 | 0 | ||
AEGION CORP COM | COM | 00770F104 | 2,427 | 105,953 | SH | SOLE | 105,953 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM | COM | 007800105 | 5,590 | 199,868 | SH | SOLE | 199,868 | 0 | 0 | ||
AEROVIROMENT INC | COM | 008073108 | 480 | 10,557 | SH | SOLE | 10,557 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 14,548 | 1,279,531 | SH | SOLE | 1,279,531 | 0 | 0 | ||
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 86,305 | 510,681 | SH | SOLE | 510,681 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 16,760 | 88,407 | SH | SOLE | 88,407 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 55,496 | 1,268,186 | SH | SOLE | 1,268,186 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 7,283 | 112,302 | SH | SOLE | 112,302 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECH | COM | 00846U101 | 31,693 | 473,734 | SH | SOLE | 473,734 | 0 | 0 | ||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 586 | 49,188 | SH | SOLE | 49,188 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP COM | COM | 008492100 | 3,740 | 77,845 | SH | SOLE | 77,845 | 0 | 0 | ||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | COM | 009158106 | 50,514 | 317,638 | SH | SOLE | 317,638 | 0 | 0 | ||
AK STEEL HOLDING CORP | COM | 001547108 | 1,753 | 387,022 | SH | SOLE | 387,022 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 19,250 | 271,210 | SH | SOLE | 271,210 | 0 | 0 | ||
AKORN INC | COM | 009728106 | 2,316 | 123,800 | SH | SOLE | 123,800 | 0 | 0 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 804 | 7,312 | SH | SOLE | 7,312 | 0 | 0 | ||
ALARM.COM HOLDINGS INC. | COM | 011642105 | 663 | 17,573 | SH | SOLE | 17,573 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 11,369 | 183,490 | SH | SOLE | 183,490 | 0 | 0 | ||
ALBANY INTERNATIONAL CORP CL A | CL A | 012348108 | 5,253 | 83,775 | SH | SOLE | 83,775 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 14,368 | 154,927 | SH | SOLE | 154,927 | 0 | 0 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC | COM | 014491104 | 2,604 | 112,579 | SH | SOLE | 112,579 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE | COM | 015271109 | 15,146 | 121,277 | SH | SOLE | 121,277 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS I | COM | 015351109 | 39,182 | 351,534 | SH | SOLE | 351,534 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 32,740 | 130,372 | SH | SOLE | 130,372 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 11,674 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 4,466 | 188,618 | SH | SOLE | 188,618 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 2,447 | 14,181 | SH | SOLE | 14,181 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS | ORD SHS | G0176J109 | 13,760 | 161,335 | SH | SOLE | 161,335 | 0 | 0 | ||
ALLERGAN PLC SHS | SHS | G0177J108 | 93,735 | 556,983 | SH | SOLE | 556,983 | 0 | 0 | ||
ALLETE | COM NEW | 018522300 | 6,709 | 92,860 | SH | SOLE | 92,860 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 17,617 | 82,765 | SH | SOLE | 82,765 | 0 | 0 | ||
ALLIANT CORP | COM | 018802108 | 17,996 | 440,422 | SH | SOLE | 440,422 | 0 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTION | COM | 01988P108 | 3,878 | 314,028 | SH | SOLE | 314,028 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 60,650 | 639,771 | SH | SOLE | 639,771 | 0 | 0 | ||
ALMOST FAMILY INC | COM | 020409108 | 377 | 6,738 | SH | SOLE | 6,738 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC CAP STK CL A | CAP STK CL A | 02079K305 | 521,971 | 503,279 | SH | SOLE | 503,279 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC STK CL C | CAP STK CL C | 02079K107 | 520,351 | 504,319 | SH | SOLE | 504,319 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 203,684 | 3,268,351 | SH | SOLE | 3,268,351 | 0 | 0 | ||
AMAG PHARMACEUTICALS | COM | 00163U106 | 778 | 38,625 | SH | SOLE | 38,625 | 0 | 0 | ||
AMAZON.COM INC | COM | 023135106 | 976,701 | 674,825 | SH | SOLE | 674,825 | 0 | 0 | ||
AMC NETWORKS INC CL A | CL A | 00164V103 | 5,806 | 112,300 | SH | SOLE | 112,300 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 4,496 | 74,511 | SH | SOLE | 74,511 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 22,931 | 404,919 | SH | SOLE | 404,919 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM | COM | 02376R102 | 34,688 | 667,590 | SH | SOLE | 667,590 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | COM | 024013104 | 881 | 26,365 | SH | SOLE | 26,365 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC | COM | 024061103 | 1,044 | 68,605 | SH | SOLE | 68,605 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | COM | 024835100 | 6,735 | 174,400 | SH | SOLE | 174,400 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC NEW | COM | 02553E106 | 6,491 | 325,669 | SH | SOLE | 325,669 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ECOLOGY CORP | COM | 91732J102 | 521 | 9,780 | SH | SOLE | 9,780 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | COM | 025537101 | 53,740 | 783,500 | SH | SOLE | 783,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HOLD CO | COM | 025676206 | 1,943 | 66,188 | SH | SOLE | 66,188 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 108,835 | 1,166,757 | SH | SOLE | 1,166,757 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINANCIAL GROUP NEW | COM | 025932104 | 15,936 | 142,004 | SH | SOLE | 142,004 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 183 | 9,100 | SH | SOLE | 9,100 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | COM NEW | 026874784 | 79,113 | 1,453,751 | SH | SOLE | 1,453,751 | 0 | 0 | ||
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | COM | 02913V103 | 608 | 14,146 | SH | SOLE | 14,146 | 0 | 0 | ||
AMERICAN STS WTR CO | COM | 029899101 | 5,371 | 101,218 | SH | SOLE | 101,218 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER REIT COM | COM | 03027X100 | 105,092 | 723,080 | SH | SOLE | 723,080 | 0 | 0 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 767 | 37,961 | SH | SOLE | 37,961 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WATER WORKS INC | COM | 030420103 | 21,717 | 264,428 | SH | SOLE | 264,428 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WOODMARK CORP | COM | 030506109 | 1,185 | 12,034 | SH | SOLE | 12,034 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | COM | 03076C106 | 37,245 | 251,759 | SH | SOLE | 251,759 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 830 | 15,688 | SH | SOLE | 15,688 | 0 | 0 | ||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 894 | 16,176 | SH | SOLE | 16,176 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 22,630 | 262,494 | SH | SOLE | 262,494 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 26,276 | 345,868 | SH | SOLE | 345,868 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 198,685 | 1,165,446 | SH | SOLE | 1,165,446 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 001744101 | 8,404 | 148,095 | SH | SOLE | 148,095 | 0 | 0 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | COM | 03209R103 | 274 | 14,596 | SH | SOLE | 14,596 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW CL A | CL A | 032095101 | 39,732 | 461,308 | SH | SOLE | 461,308 | 0 | 0 | ||
ANADARKO PETROLEUM CORP | COM | 032511107 | 51,149 | 846,692 | SH | SOLE | 846,692 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 51,046 | 560,141 | SH | SOLE | 560,141 | 0 | 0 | ||
ANALOGIC CORP | COM PAR $0.05 | 032657207 | 3,196 | 33,325 | SH | SOLE | 33,325 | 0 | 0 | ||
ANDEAVOR COM | COM | 03349M105 | 25,773 | 256,290 | SH | SOLE | 256,290 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 2,152 | 65,007 | SH | SOLE | 65,007 | 0 | 0 | ||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 304 | 17,610 | SH | SOLE | 17,610 | 0 | 0 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 00182C103 | 1,632 | 28,028 | SH | SOLE | 28,028 | 0 | 0 | ||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 555 | 11,166 | SH | SOLE | 11,166 | 0 | 0 | ||
ANIXTER INTERNATIONAL INC | COM | 035290105 | 4,361 | 57,570 | SH | SOLE | 57,570 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 18,845 | 120,271 | SH | SOLE | 120,271 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 91,118 | 414,737 | SH | SOLE | 414,737 | 0 | 0 | ||
AON PLC SHS CL A | SHS CL A | G0408V102 | 49,394 | 351,982 | SH | SOLE | 351,982 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 22,393 | 581,938 | SH | SOLE | 581,938 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVESTMNT & MGMT CL A | CL A | 03748R101 | 11,732 | 287,913 | SH | SOLE | 287,913 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 2,892 | 66,722 | SH | SOLE | 66,722 | 0 | 0 | ||
APOLLO COMMERICAL REAL ESTATE FINANCE | COM | 03762U105 | 1,310 | 72,844 | SH | SOLE | 72,844 | 0 | 0 | ||
APPLE COMPUTER INC | COM | 037833100 | 1,437,522 | 8,567,896 | SH | SOLE | 8,567,896 | 0 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 332 | 18,900 | SH | SOLE | 18,900 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDUSTRIAL TECH. INC | COM | 03820C105 | 7,426 | 101,860 | SH | SOLE | 101,860 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATERIALS | COM | 038222105 | 99,744 | 1,793,638 | SH | SOLE | 1,793,638 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC. | COM | 03823U102 | 609 | 24,311 | SH | SOLE | 24,311 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 8,469 | 94,274 | SH | SOLE | 94,274 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC COM NEW | SHS | G6095L109 | 35,480 | 417,564 | SH | SOLE | 417,564 | 0 | 0 | ||
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 9,346 | 274,390 | SH | SOLE | 274,390 | 0 | 0 | ||
ARCBEST CORP COM | COM | 03937C105 | 1,855 | 57,886 | SH | SOLE | 57,886 | 0 | 0 | ||
ARCH COAL INC | CL A | 039380407 | 156 | 1,700 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 42,676 | 983,991 | SH | SOLE | 983,991 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC COM | COM | 03957W106 | 1,200 | 137,102 | SH | SOLE | 137,102 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC COM | COM | 03965L100 | 14,147 | 614,026 | SH | SOLE | 614,026 | 0 | 0 | ||
ARGAN INC. | COM | 04010E109 | 56 | 1,300 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC. | COM | 04208T108 | 328 | 23,956 | SH | SOLE | 23,956 | 0 | 0 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC. | COM NEW | 042315507 | 661 | 28,391 | SH | SOLE | 28,391 | 0 | 0 | ||
ARRIS INTL INC SHS | SHS | G0551A103 | 7,202 | 271,040 | SH | SOLE | 271,040 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRONICS INC | COM | 042735100 | 11,226 | 145,758 | SH | SOLE | 145,758 | 0 | 0 | ||
ARTESIAN RESOURCES CORPORATION | CL A | 043113208 | 26 | 700 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | ||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT IN CL A | CL A | 04316A108 | 133 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 1,046 | 15,500 | SH | SOLE | 15,500 | 0 | 0 | ||
ASCENA RETAIL GROUP INC COM | COM | 04351G101 | 738 | 367,277 | SH | SOLE | 367,277 | 0 | 0 | ||
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM | COM | 044186104 | 6,692 | 95,883 | SH | SOLE | 95,883 | 0 | 0 | ||
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS | SHS | G05384105 | 1,269 | 28,300 | SH | SOLE | 28,300 | 0 | 0 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 6,728 | 270,726 | SH | SOLE | 270,726 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 8,965 | 98,079 | SH | SOLE | 98,079 | 0 | 0 | ||
ASTEC INDUSTRIES INC | COM | 046224101 | 3,414 | 61,868 | SH | SOLE | 61,868 | 0 | 0 | ||
ATKORE INTL GROUP INC | COM | 047649108 | 60 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | ||
ATLAS AIR INC | COM NEW | 049164205 | 1,106 | 18,291 | SH | SOLE | 18,291 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 11,104 | 131,808 | SH | SOLE | 131,808 | 0 | 0 | ||
ATN INTERNATIONAL INC | COM | 00215F107 | 893 | 14,983 | SH | SOLE | 14,983 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 38,123 | 303,572 | SH | SOLE | 303,572 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | COM | 053015103 | 74,728 | 658,516 | SH | SOLE | 658,516 | 0 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 4,599 | 98,318 | SH | SOLE | 98,318 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 28,368 | 43,731 | SH | SOLE | 43,731 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | COM | 053484101 | 36,799 | 223,759 | SH | SOLE | 223,759 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 14,435 | 135,860 | SH | SOLE | 135,860 | 0 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 637 | 13,600 | SH | SOLE | 13,600 | 0 | 0 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 10,689 | 208,571 | SH | SOLE | 208,571 | 0 | 0 | ||
AVNET INC | COM | 053807103 | 8,032 | 192,348 | SH | SOLE | 192,348 | 0 | 0 | ||
AVON PRODUCTS INC | COM | 054303102 | 2,678 | 943,021 | SH | SOLE | 943,021 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC. | COM NEW | 054540208 | 434 | 17,652 | SH | SOLE | 17,652 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISES INC COM | COM | 05464C101 | 2,009 | 51,119 | SH | SOLE | 51,119 | 0 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 1,003 | 22,948 | SH | SOLE | 22,948 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW CL A | COM | 05508R106 | 1,725 | 72,784 | SH | SOLE | 72,784 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 819 | 17,360 | SH | SOLE | 17,360 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES A GE CO CL A | CL A | 05722G100 | 18,161 | 653,979 | SH | SOLE | 653,979 | 0 | 0 | ||
BALCHEM CORP COM | COM | 057665200 | 5,721 | 69,978 | SH | SOLE | 69,978 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 18,805 | 473,547 | SH | SOLE | 473,547 | 0 | 0 | ||
BANC OF CALIFORNIA INC. | COM | 05990K106 | 406 | 21,050 | SH | SOLE | 21,050 | 0 | 0 | ||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 6,252 | 75,237 | SH | SOLE | 75,237 | 0 | 0 | ||
BANK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 480,990 | 16,038,345 | SH | SOLE | 16,038,345 | 0 | 0 | ||
BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 89,581 | 1,738,422 | SH | SOLE | 1,738,422 | 0 | 0 | ||
BANK OF THE OZARKS INC | COM | 063904106 | 4,518 | 93,600 | SH | SOLE | 93,600 | 0 | 0 | ||
BANKCORPSOUTH BK TUPELO MISS COM | COM | 05971J102 | 4,773 | 150,100 | SH | SOLE | 150,100 | 0 | 0 | ||
BANNER CORP | COM NEW | 06652V208 | 1,080 | 19,467 | SH | SOLE | 19,467 | 0 | 0 | ||
BARNES & NOBLE INC | COM | 067774109 | 511 | 103,279 | SH | SOLE | 103,279 | 0 | 0 | ||
BARNES & NOBLE INC COM | COM | 06777U101 | 485 | 70,348 | SH | SOLE | 70,348 | 0 | 0 | ||
BARNES GROUP INC | COM | 067806109 | 7,747 | 129,356 | SH | SOLE | 129,356 | 0 | 0 | ||
BARRETT BUSINESS SERVICE INC | COM | 068463108 | 50 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTERNATIONAL INC | COM | 071813109 | 56,827 | 873,720 | SH | SOLE | 873,720 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 65,122 | 1,251,392 | SH | SOLE | 1,251,392 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC. | COM NEW | 07556Q881 | 45 | 2,800 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 91,146 | 420,611 | SH | SOLE | 420,611 | 0 | 0 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 4,686 | 223,264 | SH | SOLE | 223,264 | 0 | 0 | ||
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 554 | 29,302 | SH | SOLE | 29,302 | 0 | 0 | ||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 5,118 | 74,233 | SH | SOLE | 74,233 | 0 | 0 | ||
BELMOND LTD. | CL A | G1154H107 | 400 | 35,881 | SH | SOLE | 35,881 | 0 | 0 | ||
BEMIS CO INC | COM | 081437105 | 5,297 | 121,718 | SH | SOLE | 121,718 | 0 | 0 | ||
BENCHMARK ELECTRONICS INC | COM | 08160H101 | 4,925 | 165,004 | SH | SOLE | 165,004 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 10,987 | 151,124 | SH | SOLE | 151,124 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC | CL B NEW | 084670702 | 637,180 | 3,194,203 | SH | SOLE | 3,194,203 | 0 | 0 | ||
BERRY PLASTICS GROUP INC. | COM | 08579W103 | 641 | 11,700 | SH | SOLE | 11,700 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 34,434 | 491,987 | SH | SOLE | 491,987 | 0 | 0 | ||
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 328 | 45,302 | SH | SOLE | 45,302 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS | COM | 089302103 | 4,035 | 92,705 | SH | SOLE | 92,705 | 0 | 0 | ||
BIGLARI HOLDINGS INC | COM | 08986R101 | 1,409 | 3,451 | SH | SOLE | 3,451 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS | CL A | 090572207 | 3,426 | 13,700 | SH | SOLE | 13,700 | 0 | 0 | ||
BIO TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 10,119 | 66,996 | SH | SOLE | 66,996 | 0 | 0 | ||
BIOGEN IDEC INC | COM | 09062X103 | 100,969 | 368,741 | SH | SOLE | 368,741 | 0 | 0 | ||
BIOTELEMETRY INC. | COM | 090672106 | 465 | 14,972 | SH | SOLE | 14,972 | 0 | 0 | ||
BJS RESTAURANTS INC COM | COM | 09180C106 | 839 | 18,693 | SH | SOLE | 18,693 | 0 | 0 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 4,933 | 90,840 | SH | SOLE | 90,840 | 0 | 0 | ||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 9,713 | 95,402 | SH | SOLE | 95,402 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 106,608 | 196,795 | SH | SOLE | 196,795 | 0 | 0 | ||
BLOCK (H&R) INC | COM | 093671105 | 9,630 | 379,000 | SH | SOLE | 379,000 | 0 | 0 | ||
BLOOMIN BRANDS INC COM | COM | 094235108 | 202 | 8,300 | SH | SOLE | 8,300 | 0 | 0 | ||
BLUCORA INC COM | COM | 095229100 | 3,097 | 125,885 | SH | SOLE | 125,885 | 0 | 0 | ||
BLUE BIRD CORPORATION | COM | 095306106 | 17 | 700 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 311,968 | 951,469 | SH | SOLE | 951,469 | 0 | 0 | ||
BOFI HLDGS INC | COM | 05566U108 | 1,328 | 32,761 | SH | SOLE | 32,761 | 0 | 0 | ||
BOISE CASCADE CO DEL COM | COM | 09739D100 | 1,307 | 33,855 | SH | SOLE | 33,855 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC COM | COM | 09857L108 | 171,376 | 82,377 | SH | SOLE | 82,377 | 0 | 0 | ||
BORG-WARNER AUTOMOTIVE INC | COM | 099724106 | 16,563 | 329,750 | SH | SOLE | 329,750 | 0 | 0 | ||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 3,701 | 19,577 | SH | SOLE | 19,577 | 0 | 0 | ||
BOSTON PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 101119105 | 4,086 | 271,462 | SH | SOLE | 271,462 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 28,918 | 234,689 | SH | SOLE | 234,689 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 59,012 | 2,160,042 | SH | SOLE | 2,160,042 | 0 | 0 | ||
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC | COM | 101388106 | 2,304 | 59,464 | SH | SOLE | 59,464 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 3,364 | 105,597 | SH | SOLE | 105,597 | 0 | 0 | ||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 4,975 | 133,925 | SH | SOLE | 133,925 | 0 | 0 | ||
BRIGGS & STRATTON CORP | COM | 109043109 | 3,165 | 147,816 | SH | SOLE | 147,816 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC COM | COM | 10922N103 | 8,218 | 159,880 | SH | SOLE | 159,880 | 0 | 0 | ||
BRINKER INTERNATIONAL INC | COM | 109641100 | 4,138 | 114,633 | SH | SOLE | 114,633 | 0 | 0 | ||
BRINKS CO` | COM | 109696104 | 6,422 | 90,000 | SH | SOLE | 90,000 | 0 | 0 | ||
