The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM | COM | 00790R104 | 3,013 | 35,784 | SH | DFND | 35,784 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | SPONSORED ADS | 01609W102 | 7,374 | 72,171 | SH | DFND | 72,171 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | COM | 053015103 | 26,148 | 117,452 | SH | DFND | 111,301 | 0 | 6,151 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP COM | COM | 064058100 | 1,428 | 31,430 | SH | DFND | 31,430 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC COM | COM CL A | 12572Q105 | 1,399 | 7,307 | SH | DFND | 7,307 | 0 | 0 | |||
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR | ADR | 20441A102 | 647 | 64,657 | SH | DFND | 64,657 | 0 | 0 | |||
CUMMINS INC COM | COM | 231021106 | 2,257 | 9,448 | SH | DFND | 9,448 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS EMMETT INC COM | COM | 25960P109 | 506 | 41,024 | SH | DFND | 41,024 | 0 | 0 | |||
DUPONT DE NEMOURS INC COM | COM | 26614N102 | 996 | 13,875 | SH | DFND | 13,875 | 0 | 0 | |||
GILEAD SCIENCES INC COM | COM | 375558103 | 40,868 | 492,561 | SH | DFND | 169,855 | 0 | 322,706 | |||
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM | COM | 43300A203 | 1,458 | 10,347 | SH | DFND | 10,347 | 0 | 0 | |||
INTEL CORP COM | COM | 458140100 | 10,769 | 329,617 | SH | DFND | 181,264 | 0 | 148,353 | |||
IQVIA HLDGS INC COM | COM | 46266C105 | 1,360 | 6,840 | SH | DFND | 6,840 | 0 | 0 | |||
JACKSON FINANCIAL INC COM CL A | CL A | 46817M107 | 386 | 10,305 | SH | DFND | 10,305 | 0 | 0 | |||
LOWES COS INC COM | COM | 548661107 | 4,968 | 24,846 | SH | DFND | 24,846 | 0 | 0 | |||
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM | COM | 552953101 | 728 | 16,396 | SH | DFND | 16,396 | 0 | 0 | |||
MCKESSON CORP COM | COM | 58155Q103 | 4,146 | 11,645 | SH | DFND | 11,645 | 0 | 0 | |||
MERCK & CO INC COM | COM | 58933Y105 | 66,848 | 628,331 | SH | DFND | 334,105 | 0 | 294,226 | |||
OMNICOM GROUP INC COM | COM | 681919106 | 1,287 | 13,647 | SH | DFND | 13,647 | 0 | 0 | |||
OWENS CORNING NEW COM | COM | 690742101 | 1,295 | 13,518 | SH | DFND | 13,518 | 0 | 0 | |||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM | COM | 759509102 | 1,342 | 5,227 | SH | DFND | 5,227 | 0 | 0 | |||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR SER B | SPON ADR SER B | 833635105 | 489 | 6,033 | SH | DFND | 6,033 | 0 | 0 | |||
STARBUCKS CORP COM | COM | 855244109 | 4,064 | 39,029 | SH | DFND | 39,029 | 0 | 0 | |||
SYNOPSYS INC COM | COM | 871607107 | 17,632 | 45,650 | SH | DFND | 16,775 | 0 | 28,875 | |||
PARAMOUNT GLOBAL CLASS A COM | COM | 92556H107 | 389 | 15,072 | SH | DFND | 15,072 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP COM | COM | 053611109 | 22,979 | 128,423 | SH | DFND | 128,423 | 0 | 0 | |||
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | CL B | 911312106 | 25,747 | 132,725 | SH | DFND | 132,725 | 0 | 0 | |||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS | CL A | 874039100 | 6,510 | 69,981 | SH | DFND | 69,981 | 0 | 0 | |||
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A | SPONSORED ADS A | 92763W103 | 2,338 | 154,051 | SH | DFND | 154,051 | 0 | 0 | |||
AES CORP COM | COM | 00130H105 | 535 | 22,236 | SH | DFND | 22,236 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP COM | COM | 020002101 | 586 | 5,288 | SH | DFND | 5,288 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM | COM | 025676206 | 171 | 4,675 | SH | DFND | 4,675 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | COM | 039483102 | 4,857 | 60,975 | SH | DFND | 60,975 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC COM | COM | 042735100 | 355 | 2,846 | SH | DFND | 2,846 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM | COM | 12008R107 | 1,135 | 12,779 | SH | DFND | 12,779 | 0 | 0 | |||
COTERRA ENERGY INC COM | COM | 127097103 | 641 | 26,133 | SH | DFND | 26,133 | 0 | 0 | |||
CLOROX CO DEL COM | COM | 189054109 | 5,074 | 32,065 | SH | DFND | 32,065 | 0 | 0 | |||
COTY INC COM CL A | CL A | 222070203 | 1,159 | 96,076 | SH | DFND | 96,076 | 0 | 0 | |||
D R HORTON INC COM | COM | 23331A109 | 702 | 7,188 | SH | DFND | 7,188 | 0 | 0 | |||
DOLLAR GEN CORP NEW COM | SPONSORED ADS A | 256677105 | 884 | 4,200 | SH | DFND | 4,200 | 0 | 0 | |||
DOVER CORP COM | COM | 260003108 | 801 | 5,269 | SH | DFND | 5,269 | 0 | 0 | |||
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A | COM CL A | 26142V105 | 1,236 | 63,860 | SH | DFND | 63,860 | 0 | 0 | |||
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM | COM | 398905109 | 196 | 867 | SH | DFND | 867 | 0 | 0 | |||
HUMANA INC COM | COM | 444859102 | 2,889 | 5,951 | SH | DFND | 5,951 | 0 | 0 | |||
INCYTE CORP COM | COM | 45337C102 | 9,609 | 132,964 | SH | DFND | 132,964 | 0 | 0 | |||
KINDER MORGAN INC DEL COM | COM | 49456B101 | 807 | 46,100 | SH | DFND | 46,100 | 0 | 0 | |||
M & T BK CORP COM | COM | 55261F104 | 14,064 | 117,619 | SH | DFND | 5,183 | 0 | 112,436 | |||
MARVELL TECHNOLOGY INC COM | COM | 573874104 | 2,026 | 46,795 | SH | DFND | 46,795 | 0 | 0 | |||
MAXAR TECHNOLOGIES INC COM | COM | 57778K105 | 188 | 3,674 | SH | DFND | 3,674 | 0 | 0 | |||
MOODYS CORP COM | COM | 615369105 | 1,612 | 5,266 | SH | DFND | 5,266 | 0 | 0 | |||
OCCIDENTAL PETE CORP COM | COM | 674599105 | 2,752 | 44,079 | SH | DFND | 44,079 | 0 | 0 | |||
PBF ENERGY INC CL A | CL A | 69318G106 | 986 | 22,738 | SH | DFND | 22,738 | 0 | 0 | |||
PAYCHEX INC COM | COM | 704326107 | 799 | 6,977 | SH | DFND | 6,977 | 0 | 0 | |||
QUALCOMM INC COM | COM | 747525103 | 9,569 | 75,000 | SH | DFND | 75,000 | 0 | 0 | |||
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM | COM | 828806109 | 604 | 5,393 | SH | DFND | 5,393 | 0 | 0 | |||
TESLA INC COM | COM | 88160R101 | 15,550 | 74,952 | SH | DFND | 74,952 | 0 | 0 | |||
UBER TECHNOLOGIES INC COM | COM | 90353T100 | 1,149 | 36,255 | SH | DFND | 36,255 | 0 | 0 | |||
UNITED AIRLS HLDGS INC COM | COM | 910047109 | 137 | 3,090 | SH | DFND | 3,090 | 0 | 0 | |||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM | COM | 931427108 | 1,757 | 50,809 | SH | DFND | 50,809 | 0 | 0 | |||
WASTE CONNECTIONS INC COM | COM | 94106B101 | 397 | 2,854 | SH | DFND | 2,854 | 0 | 0 | |||
EQT CORP COM | COM | 26884L109 | 783 | 24,527 | SH | DFND | 24,527 | 0 | 0 | |||
HF SINCLAIR CORP COM | COM | 403949100 | 706 | 14,586 | SH | DFND | 14,586 | 0 | 0 | |||
OKTA INC CL A | CL A | 679295105 | 554 | 6,426 | SH | DFND | 6,426 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP COM | COM | 049560105 | 170 | 1,511 | SH | DFND | 1,511 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY CL A | CL A | 05722G100 | 3,831 | 132,728 | SH | DFND | 132,728 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC COM | COM | 071813109 | 357 | 8,806 | SH | DFND | 8,806 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP CL B | CL B | 115637209 | 281 | 4,373 | SH | DFND | 4,373 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW | COM NEW | 12541W209 | 258 | 2,592 | SH | DFND | 2,592 | 0 | 0 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC COM | COM | 15189T107 | 205 | 6,957 | SH | DFND | 6,957 | 0 | 0 | |||
CHURCH & DWIGHT CO INC COM | COM | 171340102 | 556 | 6,288 | SH | DFND | 6,288 | 0 | 0 | |||
COOPER COS INC COM NEW | COM NEW | 216648402 | 194 | 520 | SH | DFND | 520 | 0 | 0 | |||
COPART INC COM | COM | 217204106 | 350 | 4,654 | SH | DFND | 4,654 | 0 | 0 | |||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM | COM | 339041105 | 217 | 1,027 | SH | DFND | 1,027 | 0 | 0 | |||
HOWMET AEROSPACE INC COM | COM | 443201108 | 268 | 6,322 | SH | DFND | 6,322 | 0 | 0 | |||
REGENCY CTRS CORP COM | COM | 758849103 | 158 | 2,577 | SH | DFND | 2,577 | 0 | 0 | |||
VEEVA SYS INC CL A COM | COM | 922475108 | 341 | 1,853 | SH | DFND | 1,853 | 0 | 0 | |||
WEC ENERGY GROUP INC COM | COM | 92939U106 | 717 | 7,569 | SH | DFND | 7,569 | 0 | 0 | |||
WELLTOWER INC COM | COM | 95040Q104 | 1,213 | 16,923 | SH | DFND | 16,923 | 0 | 0 | |||
COMMERCIAL METALS CO COM | COM | 201723103 | 2,739 | 56,006 | SH | DFND | 42,344 | 0 | 13,662 | |||
DAVITA INC COM | COM | 23918K108 | 1,611 | 19,856 | SH | DFND | 689 | 0 | 19,167 | |||
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM | COM | 550241103 | 471 | 177,832 | SH | DFND | 5,251 | 0 | 172,581 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM | COM ADDED | 06417N103 | 1,704 | 49,827 | SH | DFND | 49,827 | 0 | 0 | |||
COMERICA INC COM | COM | 200340107 | 1,333 | 30,705 | SH | DFND | 30,705 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC COM | COM | 00751Y106 | 47 | 385 | SH | DFND | 385 | 0 | 0 | |||
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N | COM SER N | 023586506 | 18 | 343 | SH | DFND | 343 | 0 | 0 | |||
BILL HOLDINGS INC COM | COM | 090043100 | 32 | 399 | SH | DFND | 399 | 0 | 0 | |||
CLOUDFLARE INC CL A COM | COM | 18915M107 | 74 | 1,196 | SH | DFND | 1,196 | 0 | 0 | |||
CROWN HLDGS INC COM | COM | 228368106 | 36 | 438 | SH | DFND | 438 | 0 | 0 | |||
GENERAC HLDGS INC COM | COM | 368736104 | 32 | 294 | SH | DFND | 294 | 0 | 0 | |||
HUBBELL INC COM | COM | 443510607 | 36 | 149 | SH | DFND | 149 | 0 | 0 | |||
MARKEL CORP COM | COM | 570535104 | 18 | 14 | SH | DFND | 14 | 0 | 0 | |||
MOHAWK INDS INC COM | COM | 608190104 | 18 | 180 | SH | DFND | 180 | 0 | 0 | |||
MONGODB INC CL A | CL A | 60937P106 | 82 | 352 | SH | DFND | 352 | 0 | 0 | |||
NEWELL BRANDS INC COM | COM | 651229106 | 17 | 1,338 | SH | DFND | 1,338 | 0 | 0 | |||
COHEN & STEERS INC COM | COM | 19247A100 | 162 | 2,527 | SH | DFND | 2,527 | 0 | 0 | |||
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM | COM | 48251K100 | 1,031 | 90,489 | SH | DFND | 90,489 | 0 | 0 | |||
LIFE STORAGE INC COM | COM | 53223X107 | 179 | 1,362 | SH | DFND | 1,362 | 0 | 0 | |||
SUNNOVA ENERGY INTL INC COM | COM | 86745K104 | 66 | 4,225 | SH | DFND | 4,225 | 0 | 0 | |||
TUTOR PERINI CORP COM | COM | 901109108 | 52 | 8,481 | SH | DFND | 8,481 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC COM | COM | 00508Y102 | 3,752 | 20,532 | SH | DFND | 20,532 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC COM CL A | COM | 009066101 | 1,702 | 13,683 | SH | DFND | 13,683 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC COM | COM | 009158106 | 1,901 | 6,619 | SH | DFND | 6,619 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO COM | COM | 025816109 | 3,573 | 21,661 | SH | DFND | 21,661 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | NEW | 026874784 | 38,595 | 766,386 | SH | DFND | 322,893 | 0 | 443,493 | |||
AMGEN INC COM | COM | 031162100 | 45,327 | 187,495 | SH | DFND | 66,662 | 0 | 120,833 | |||
BIOGEN INC COM | COM | 09062X103 | 1,690 | 6,079 | SH | DFND | 6,079 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC COM | COM | 09247X101 | 3,825 | 5,717 | SH | DFND | 5,717 | 0 | 0 | |||
BOYD GAMING CORP COM | COM | 103304101 | 323 | 5,044 | SH | DFND | 5,044 | 0 | 0 | |||
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS | SPON ADR UNITS | 344419106 | 505 | 5,300 | SH | DFND | 5,300 | 0 | 0 | |||
GENERAL MLS INC COM | COM | 370334104 | 28,191 | 329,878 | SH | DFND | 151,026 | 0 | 178,852 | |||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | COM | 459200101 | 5,997 | 45,750 | SH | DFND | 39,320 | 0 | 6,430 | |||
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW | COM NEW | 46120E602 | 4,422 | 17,311 | SH | DFND | 10,152 | 0 | 7,159 | |||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | CL A | 571903202 | 2,064 | 12,430 | SH | DFND | 12,430 | 0 | 0 | |||
PNC FINL SVCS GROUP INC COM | COM | 693475105 | 3,886 | 30,571 | SH | DFND | 30,571 | 0 | 0 | |||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM | COM | 74251V102 | 2,486 | 33,445 | SH | DFND | 33,445 | 0 | 0 | |||
SHERWIN WILLIAMS CO COM | COM | 824348106 | 2,760 | 12,279 | SH | DFND | 12,279 | 0 | 0 | |||
TRUIST FINL CORP COM | COM | 89832Q109 | 5,348 | 156,829 | SH | DFND | 156,829 | 0 | 0 | |||
VORNADO RLTY TR SH BEN INT | INT | 929042109 | 588 | 38,262 | SH | DFND | 38,262 | 0 | 0 | |||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A | CL B | 98980L101 | 2,434 | 32,965 | SH | DFND | 21,272 | 0 | 11,693 | |||
AMAZON COM INC COM | COM | 023135106 | 34,230 | 331,394 | SH | DFND | 331,394 | 0 | 0 | |||
CHEGG INC COM | COM | 163092109 | 148 | 9,099 | SH | DFND | 9,099 | 0 | 0 | |||
CHEVRON CORP NEW COM | CL A | 166764100 | 11,362 | 69,639 | SH | DFND | 69,639 | 0 | 0 | |||
DEVON ENERGY CORP NEW COM | COM NEW | 25179M103 | 859 | 16,973 | SH | DFND | 16,973 | 0 | 0 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC COM | COM | 30225T102 | 664 | 4,078 | SH | DFND | 4,078 | 0 | 0 | |||
FAIR ISAAC CORP COM | COM | 303250104 | 588 | 837 | SH | DFND | 837 | 0 | 0 | |||
FASTENAL CO COM | COM | 311900104 | 975 | 18,081 | SH | DFND | 18,081 | 0 | 0 | |||
FISERV INC COM | COM | 337738108 | 35,167 | 311,134 | SH | DFND | 113,093 | 0 | 198,041 | |||
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM | COM | 40637H109 | 127 | 3,332 | SH | DFND | 3,332 | 0 | 0 | |||
JABIL INC COM | COM | 466313103 | 236 | 2,681 | SH | DFND | 2,681 | 0 | 0 | |||
KKR & CO INC COM | COM NEW | 48251W104 | 1,007 | 19,166 | SH | DFND | 19,166 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC COM | COM | 550021109 | 881 | 2,418 | SH | DFND | 2,418 | 0 | 0 | |||
MID-AMER APT CMNTYS INC COM | COM | 59522J103 | 533 | 3,526 | SH | DFND | 3,526 | 0 | 0 | |||
ONEOK INC NEW COM | COM | 682680103 | 975 | 15,347 | SH | DFND | 15,347 | 0 | 0 | |||
PALO ALTO NETWORKS INC COM | COM | 697435105 | 1,281 | 6,411 | SH | DFND | 6,411 | 0 | 0 | |||
RAYMOND JAMES FINL INC COM | COM | 754730109 | 527 | 5,652 | SH | DFND | 5,652 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC CL A | CL A | 852234103 | 2,598 | 37,840 | SH | DFND | 37,840 | 0 | 0 | |||
STEEL DYNAMICS INC COM | COM | 858119100 | 15,369 | 135,936 | SH | DFND | 37,163 | 0 | 98,773 | |||
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM | COM | 91307C102 | 740 | 3,302 | SH | DFND | 3,302 | 0 | 0 | |||
VERISK ANALYTICS INC COM | COM | 92345Y106 | 620 | 3,233 | SH | DFND | 3,233 | 0 | 0 | |||
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | CL C | 98954M200 | 1,004 | 22,576 | SH | DFND | 22,576 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK | COM | 03990B101 | 1,232 | 14,762 | SH | DFND | 14,762 | 0 | 0 | |||
KEURIG DR PEPPER INC COM | COM | 49271V100 | 1,485 | 42,085 | SH | DFND | 42,085 | 0 | 0 | |||
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW | COM NEW | 759351604 | 179 | 1,346 | SH | DFND | 1,346 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC COM | COM | 047649108 | 437 | 3,113 | SH | DFND | 3,113 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP COM | COM | 013872106 | 141 | 3,306 | SH | DFND | 3,306 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM | COM | 015271109 | 241 | 1,918 | SH | DFND | 1,918 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC COM | COM | 031100100 | 538 | 3,699 | SH | DFND | 3,699 | 0 | 0 | |||
BALL CORP COM | COM | 058498106 | 433 | 7,855 | SH | DFND | 7,855 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC CL A | CL A | 090572207 | 154 | 322 | SH | DFND | 322 | 0 | 0 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC COM | COM | 12503M108 | 176 | 1,311 | SH | DFND | 1,311 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC CL A | CL A | 12504L109 | 921 | 12,644 | SH | DFND | 12,644 | 0 | 0 | |||
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT | INT | 133131102 | 134 | 1,279 | SH | DFND | 1,279 | 0 | 0 | |||
FMC CORP COM NEW | COM NEW | 302491303 | 160 | 1,308 | SH | DFND | 1,308 | 0 | 0 | |||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM | COM | 31620R303 | 145 | 4,137 | SH | DFND | 4,137 | 0 | 0 | |||
FIRST HORIZON CORPORATION COM | COM | 320517105 | 101 | 5,663 | SH | DFND | 5,663 | 0 | 0 | |||
FOX CORP CL A COM | CL A COM | 35137L105 | 282 | 8,283 | SH | DFND | 8,283 | 0 | 0 | |||
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM | COM | 363576109 | 525 | 2,743 | SH | DFND | 2,743 | 0 | 0 | |||
GENUINE PARTS CO COM | COM | 372460105 | 3,035 | 18,140 | SH | DFND | 18,140 | 0 | 0 | |||
HEICO CORP NEW COM | COM | 422806109 | 235 | 1,372 | SH | DFND | 1,372 | 0 | 0 | |||
HORMEL FOODS CORP COM | COM | 440452100 | 261 | 6,557 | SH | DFND | 6,557 | 0 | 0 | |||
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM | COM | 446150104 | 405 | 36,131 | SH | DFND | 36,131 | 0 | 0 | |||
KELLOGG CO COM | COM | 487836108 | 496 | 7,403 | SH | DFND | 7,403 | 0 | 0 | |||
NORTHERN TR CORP COM | COM | 665859104 | 464 | 5,260 | SH | DFND | 5,260 | 0 | 0 | |||
PAYCOM SOFTWARE INC COM | COM | 70432V102 | 164 | 541 | SH | DFND | 541 | 0 | 0 | |||
POOL CORP COM | COM | 73278L105 | 438 | 1,278 | SH | DFND | 1,278 | 0 | 0 | |||
ROBERT HALF INTL INC COM | COM | 770323103 | 208 | 2,581 | SH | DFND | 2,581 | 0 | 0 | |||
SCHLUMBERGER LTD COM STK | COM STK | 806857108 | 12,421 | 252,980 | SH | DFND | 252,980 | 0 | 0 | |||
TRANSUNION COM | CL A | 89400J107 | 153 | 2,458 | SH | DFND | 2,458 | 0 | 0 | |||
ULTA BEAUTY INC COM | COM | 90384S303 | 11,514 | 21,101 | SH | DFND | 21,101 | 0 | 0 | |||
VERISIGN INC COM | COM | 92343E102 | 249 | 1,177 | SH | DFND | 1,177 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD | ORD | M22465104 | 3,420 | 26,307 | SH | DFND | 998 | 0 | 25,309 | |||
FLOWERS FOODS INC COM | COM | 343498101 | 2,337 | 85,249 | SH | DFND | 85,249 | 0 | 0 | |||
INFOSYS LTD SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 456788108 | 8,885 | 509,436 | SH | DFND | 509,436 | 0 | 0 | |||
CARLYLE GROUP INC COM | COM | 14316J108 | 549 | 17,679 | SH | DFND | 17,679 | 0 | 0 | |||
DOMINOS PIZZA INC COM | COM | 25754A201 | 52 | 159 | SH | DFND | 159 | 0 | 0 | |||
EASTMAN CHEM CO COM | COM | 277432100 | 35 | 420 | SH | DFND | 420 | 0 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC COM | COM ADDED | 29109X106 | 20 | 87 | SH | DFND | 87 | 0 | 0 | |||
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM | COM | 36467J108 | 244 | 4,684 | SH | DFND | 4,684 | 0 | 0 | |||
GLOBE LIFE INC COM | COM | 37959E102 | 17 | 159 | SH | DFND | 159 | 0 | 0 | |||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA | MLA | 531229854 | 40 | 532 | SH | DFND | 532 | 0 | 0 | |||
TYLER TECHNOLOGIES INC COM | COM NEW | 902252105 | 23 | 64 | SH | DFND | 64 | 0 | 0 | |||
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK | COM STK | 05684B107 | 1,120 | 93,998 | SH | DFND | 93,998 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS | SHS | 113004105 | 101 | 3,076 | SH | DFND | 3,076 | 0 | 0 | |||
CARETRUST REIT INC COM | CL A | 14174T107 | 395 | 20,166 | SH | DFND | 20,166 | 0 | 0 | |||
NEW MTN FIN CORP COM | CL A | 647551100 | 859 | 70,602 | SH | DFND | 70,602 | 0 | 0 | |||
PROSPECT CAP CORP COM | COM | 74348T102 | 883 | 126,915 | SH | DFND | 126,915 | 0 | 0 | |||
HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A | CL A | 449172105 | 36 | 718 | SH | DFND | 718 | 0 | 0 | |||
MONTAUK RENEWABLES INC COM | COM | 61218C103 | 54 | 6,821 | SH | DFND | 6,821 | 0 | 0 | |||
SCHNITZER STEEL INDS INC CL A | CL A | 806882106 | 72 | 2,301 | SH | DFND | 2,301 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC COM | COM | 03076C106 | 27,558 | 89,913 | SH | DFND | 35,102 | 0 | 54,811 | |||
AXON ENTERPRISE INC COM | COM | 05464C101 | 1,536 | 6,830 | SH | DFND | 6,830 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | CL B NEW | 084670702 | 15,891 | 51,467 | SH | DFND | 51,467 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | COM | 101137107 | 2,077 | 41,514 | SH | DFND | 41,514 | 0 | 0 | |||
THE CIGNA GROUP COM | COM | 125523100 | 3,884 | 15,200 | SH | DFND | 15,200 | 0 | 0 | |||
COMCAST CORP NEW CL A | CL A | 20030N101 | 28,281 | 746,016 | SH | DFND | 636,951 | 0 | 109,065 | |||
DXC TECHNOLOGY CO COM | COM | 23355L106 | 291 | 11,392 | SH | DFND | 11,392 | 0 | 0 | |||
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | CL C | 24703L202 | 3,608 | 89,739 | SH | DFND | 14,166 | 0 | 75,573 | |||
INGEVITY CORP COM | COM | 45688C107 | 707 | 9,890 | SH | DFND | 9,890 | 0 | 0 | |||
INTUIT COM | COM | 461202103 | 13,951 | 31,293 | SH | DFND | 31,293 | 0 | 0 | |||
JPMORGAN CHASE & CO COM | COM | 46625H100 | 55,325 | 424,567 | SH | DFND | 424,567 | 0 | 0 | |||
MASTERCARD INCORPORATED CL A | CL A | 57636Q104 | 14,422 | 39,686 | SH | DFND | 39,686 | 0 | 0 | |||
METLIFE INC COM | COM | 59156R108 | 3,388 | 58,480 | SH | DFND | 58,480 | 0 | 0 | |||
NIKE INC CL B | CL B | 654106103 | 20,546 | 167,533 | SH | DFND | 27,580 | 0 | 139,953 | |||
NVIDIA CORPORATION COM | CL B | 67066G104 | 59,162 | 212,990 | SH | DFND | 212,990 | 0 | 0 | |||
NUTRIEN LTD COM | COM | 67077M108 | 766 | 10,371 | SH | DFND | 10,371 | 0 | 0 | |||
ORACLE CORP COM | COM | 68389X105 | 38,470 | 414,013 | SH | DFND | 79,967 | 0 | 334,046 | |||
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM | COM | 686688102 | 1,261 | 14,877 | SH | DFND | 14,877 | 0 | 0 | |||
PRUDENTIAL FINL INC COM | COM | 744320102 | 1,123 | 13,574 | SH | DFND | 13,574 | 0 | 0 | |||
REGENERON PHARMACEUTICALS COM | COM | 75886F107 | 16,319 | 19,861 | SH | DFND | 19,861 | 0 | 0 | |||
ROKU INC COM CL A | COMMON STOCK | 77543R102 | 534 | 8,119 | SH | DFND | 8,119 | 0 | 0 | |||
T-MOBILE US INC COM | COM | 872590104 | 6,566 | 45,334 | SH | DFND | 22,710 | 0 | 22,624 | |||
3M CO COM | COM | 88579Y101 | 2,343 | 22,290 | SH | DFND | 22,290 | 0 | 0 | |||
TRAVELERS COMPANIES INC COM | COM | 89417E109 | 16,911 | 98,659 | SH | DFND | 98,659 | 0 | 0 | |||
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM | COM | 91347P105 | 624 | 4,022 | SH | DFND | 4,022 | 0 | 0 | |||
WASTE MGMT INC DEL COM | COM | 94106L109 | 7,268 | 44,542 | SH | DFND | 44,542 | 0 | 0 | |||
ZOETIS INC CL A | CL A | 98978V103 | 2,777 | 16,682 | SH | DFND | 16,682 | 0 | 0 | |||
CREDICORP LTD COM | COM | G2519Y108 | 461 | 3,484 | SH | DFND | 3,484 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC COM | COM | 032654105 | 27,974 | 141,844 | SH | DFND | 141,844 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP COM | COM | 125896100 | 26,053 | 424,460 | SH | DFND | 424,460 | 0 | 0 | |||
JOHNSON & JOHNSON COM | COM | 478160104 | 28,622 | 184,656 | SH | DFND | 184,656 | 0 | 0 | |||
YUM CHINA HLDGS INC COM | COM | 98850P109 | 8,151 | 128,583 | SH | DFND | 128,583 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 02043Q107 | 2,416 | 12,062 | SH | DFND | 12,062 | 0 | 0 | |||
