The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   2,350 23 SH   OTR 0 0 23 0
3M CO COM 88579Y101   717,621 7,022 SH   SOLE 0 7,008 0 14
ABBOTT LABS COM 002824100   13,508 130 SH   OTR 0 0 130 0
ABBOTT LABS COM 002824100   806,965 7,766 SH   SOLE 0 7,766 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   24,013 140 SH   OTR 0 0 140 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   344,457 2,008 SH   SOLE 0 2,008 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,634,620 25,163 SH   SOLE 0 25,057 0 106
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   703,911 2,320 SH   OTR 0 0 2,320 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,471,597 4,449 SH   SOLE 0 4,449 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   8,333 15 SH   OTR 0 0 15 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   75,351 292 SH   OTR 0 0 292 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   7,983,035 30,936 SH   SOLE 0 30,916 0 20
ALCON AG ORD SHS H01301128   23,250 261 SH   SOLE 0 201 0 60
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,270,815 14,266 SH   OTR 0 0 14,266 0
ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT INC OPPTY FD 94987B105   1,162,922 175,668 SH   SOLE 0 175,668 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   28,202,600 153,760 SH   SOLE 0 153,710 0 50
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   998,000 5,479 SH   SOLE 0 5,479 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   58,694 320 SH   OTR 0 0 320 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   128,598 706 SH   OTR 0 0 706 0
AMAZON COM INC COM 023135106   68,217 353 SH   OTR 0 0 353 0
AMAZON COM INC COM 023135106   6,743,845 34,897 SH   SOLE 0 34,897 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   204,092 99,557 SH   OTR 0 0 99,557 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   4,580 2,234 SH   SOLE 0 2,234 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   25,412 322 SH   OTR 0 0 322 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   7,281,159 92,260 SH   SOLE 0 92,236 0 24
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   59,869 308 SH   OTR 0 0 308 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,538,764 7,916 SH   SOLE 0 7,901 0 15
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   1,220,909 2,858 SH   SOLE 0 2,858 0 0
AMETEK INC COM 031100100   64,183 385 SH   OTR 0 0 385 0
AMETEK INC COM 031100100   7,843,039 47,046 SH   SOLE 0 47,035 0 11
AMGEN INC COM 031162100   4,999 16 SH   OTR 0 0 16 0
AMGEN INC COM 031162100   1,965,350 6,290 SH   SOLE 0 6,279 0 11
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   30,047 446 SH   OTR 0 0 446 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   8,901,935 132,135 SH   SOLE 0 132,053 0 82
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY ETHO CLI 032108557   457,085 8,090 SH   SOLE 0 8,090 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   31,500 138 SH   OTR 0 0 138 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   8,016,035 35,118 SH   SOLE 0 35,111 0 7
AON PLC SHS CL A G0403H108   6,632,559 22,592 SH   SOLE 0 22,586 0 6
AON PLC SHS CL A G0403H108   277,140 944 SH   OTR 0 0 944 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109   628,350 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
APPLE INC COM 037833100   140,694 668 SH   OTR 0 0 668 0
APPLE INC COM 037833100   21,799,411 103,501 SH   SOLE 0 103,490 0 11
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   279,364 2,769 SH   OTR 0 0 2,769 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   509,167 1,184 SH   OTR 0 0 1,184 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101   5,160 12 SH   SOLE 0 12 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   1,730,459 1,692 SH   OTR 0 0 1,692 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   16,364 16 SH   SOLE 0 16 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   2,177,747 27,923 SH   SOLE 0 27,866 0 57
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   1,281,766 16,435 SH   OTR 0 0 16,435 0
ATRICURE INC COM 04963C209   482,382 21,185 SH   SOLE 0 21,185 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   188,309 761 SH   OTR 0 0 761 0
AUTODESK INC COM 052769106   2,285,696 9,237 SH   SOLE 0 9,237 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   7,408,938 31,040 SH   SOLE 0 31,033 0 7
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   29,120 122 SH   OTR 0 0 122 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   26,894 123 SH   OTR 0 0 123 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   7,741,741 35,407 SH   SOLE 0 35,389 0 18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   815,268 81,283 SH   OTR 0 0 81,283 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   15,597 1,555 SH   SOLE 0 1,555 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   198,850 5,000 SH   SOLE 0 5,000 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   121,458 3,054 SH   OTR 0 0 3,054 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   7,289,882 31,192 SH   SOLE 0 31,179 0 13
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   59,129 253 SH   OTR 0 0 253 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   1,836,723 3 SH   SOLE 0 3 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   49,223 121 SH   OTR 0 0 121 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   4,162,378 10,232 SH   SOLE 0 10,232 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   476,988 8,355 SH   OTR 0 0 8,355 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   29,972 525 SH   SOLE 0 525 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   270,411 3,365 SH   OTR 0 0 3,365 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   5,866 73 SH   SOLE 0 73 0 0
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107   1,181,153 121,894 SH   SOLE 0 121,894 0 0
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO COM 092508100   1,043,068 97,392 SH   SOLE 0 97,392 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   3,937 5 SH   OTR 0 0 5 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   1,536,849 1,952 SH   SOLE 0 1,948 0 4
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   8,695,045 112,908 SH   SOLE 0 112,884 0 24
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   30,342 394 SH   OTR 0 0 394 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   182,486 5,055 SH   OTR 0 0 5,055 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   38,266 1,060 SH   SOLE 0 660 0 400
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   7,945,995 40,335 SH   SOLE 0 40,316 0 19
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   31,520 160 SH   OTR 0 0 160 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   112,248 2,950 SH   OTR 0 0 2,950 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   6,175,840 162,309 SH   SOLE 0 162,309 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   93,465 2,250 SH   SOLE 0 2,250 0 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   668,628 16,096 SH   OTR 0 0 16,096 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107   341,952 10,159 SH   OTR 0 0 10,159 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   503,199 5,628 SH   OTR 0 0 5,628 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   8,431,452 94,301 SH   SOLE 0 94,254 0 47
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   28,851 668 SH   OTR 0 0 668 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   745,028 17,250 SH   SOLE 0 17,250 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304   8,486,895 19,731 SH   SOLE 0 19,721 0 10
CACI INTL INC CL A 127190304   28,389 66 SH   OTR 0 0 66 0
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & SH BEN INT 128117108   1,696,809 145,774 SH   SOLE 0 145,774 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   6,379 54 SH   SOLE 0 54 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   277,138 2,346 SH   OTR 0 0 2,346 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,144,655 14,539 SH   OTR 0 0 14,539 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   5,335,926 67,775 SH   SOLE 0 67,775 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   8,549,526 21,099 SH   SOLE 0 21,094 0 5
CARLISLE COS INC COM 142339100   27,959 69 SH   OTR 0 0 69 0
CARMAX INC COM 143130102   264,757 3,610 SH   OTR 0 0 3,610 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   712,552 2,139 SH   SOLE 0 1,999 0 140
CATERPILLAR INC COM 149123101   31,645 95 SH   OTR 0 0 95 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107   2,780,091 8,031 SH   SOLE 0 8,031 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   267,330 3,000 SH   SOLE 0 3,000 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   260,112 2,919 SH   OTR 0 0 2,919 0
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100   118,299 10,648 SH   OTR 0 0 10,648 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   6,802,712 102,605 SH   SOLE 0 102,560 0 45
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   51,051 770 SH   OTR 0 0 770 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   97,137 621 SH   OTR 0 0 621 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   232,016 1,483 SH   SOLE 0 1,483 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   3,396,006 54,206 SH   SOLE 0 54,206 0 0
CINTAS CORP COM 172908105   5,602 8 SH   OTR 0 0 8 0
CINTAS CORP COM 172908105   4,553,815 6,503 SH   SOLE 0 6,503 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   338,271 7,120 SH   SOLE 0 6,520 0 600
CISCO SYS INC COM 17275R102   40,811 859 SH   OTR 0 0 859 0
COCA COLA CO COM 191216100   6,110 96 SH   OTR 0 0 96 0
COCA COLA CO COM 191216100   2,079,237 32,667 SH   SOLE 0 32,606 0 61
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   35,166 898 SH   OTR 0 0 898 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   2,198,756 56,148 SH   SOLE 0 56,038 0 110
COMMVAULT SYS INC COM 204166102   262,713 2,161 SH   SOLE 0 2,161 0 0
COPART INC COM 217204106   703,268 12,985 SH   OTR 0 0 12,985 0
COPART INC COM 217204106   9,118,432 168,361 SH   SOLE 0 168,361 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   13,493 182 SH   SOLE 0 182 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   465,970 6,285 SH   OTR 0 0 6,285 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   11,900 14 SH   OTR 0 0 14 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   636,794 749 SH   SOLE 0 749 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   6,131 38 SH   SOLE 0 38 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   279,101 1,730 SH   OTR 0 0 1,730 0
CRH PLC ORD G25508105   92,075 1,228 SH   SOLE 0 1,228 0 0
CRH PLC ORD G25508105   834,677 11,132 SH   OTR 0 0 11,132 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,102,588 4,413 SH   SOLE 0 4,413 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   5,996 24 SH   OTR 0 0 24 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   7,580,829 50,098 SH   SOLE 0 50,086 0 12
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   28,297 187 SH   OTR 0 0 187 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   7,999,139 8,264 SH   SOLE 0 8,262 0 2
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   31,942 33 SH   OTR 0 0 33 0
DEERE & CO COM 244199105   1,154,438 3,090 SH   SOLE 0 2,890 0 200
DEERE & CO COM 244199105   20,176 54 SH   OTR 0 0 54 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   10,862,481 78,765 SH   SOLE 0 78,765 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   11,518 116 SH   OTR 0 0 116 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   600,109 6,044 SH   SOLE 0 6,044 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   351,104 680 SH   OTR 0 0 680 0
DONALDSON INC COM 257651109   4,207,156 58,792 SH   SOLE 0 58,792 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,704 17 SH   OTR 0 0 17 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,994,978 19,904 SH   SOLE 0 19,532 0 372
EATON CORP PLC SHS G29183103   8,381,505 26,731 SH   SOLE 0 26,726 0 5
EATON CORP PLC SHS G29183103   35,431 113 SH   OTR 0 0 113 0
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108   1,940,399 229,633 SH   SOLE 0 229,633 0 0
EDISON INTL COM 281020107   2,498,198 34,789 SH   SOLE 0 34,720 0 69
EDISON INTL COM 281020107   33,176 462 SH   OTR 0 0 462 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   42,807 79 SH   OTR 0 0 79 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   196,695 363 SH   SOLE 0 363 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   475,706 525 SH   SOLE 0 525 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   24,445 27 SH   OTR 0 0 27 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100   27,381 75 SH   OTR 0 0 75 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100   8,372,380 22,933 SH   SOLE 0 22,926 0 7
EMERSON ELEC CO COM 291011104   1,321,920 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   15,533 141 SH   OTR 0 0 141 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   2,135,969 60,016 SH   SOLE 0 59,903 0 113
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   958,185 8,955 SH   SOLE 0 8,937 0 18
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   428 4 SH   OTR 0 0 4 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   1,497 12 SH   OTR 0 0 12 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   6,501,684 52,101 SH   SOLE 0 52,101 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   3,418,160 29,692 SH   SOLE 0 29,653 0 39
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   13,239 115 SH   OTR 0 0 115 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   26,129 64 SH   OTR 0 0 64 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   12,443,280 30,478 SH   SOLE 0 30,473 0 5
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   8,879,857 5,965 SH   SOLE 0 5,965 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   275,402 185 SH   OTR 0 0 185 0
FASTENAL CO COM 311900104   167,092 2,659 SH   OTR 0 0 2,659 0
FASTENAL CO COM 311900104   2,845,144 45,276 SH   SOLE 0 45,276 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103   525,164 1,286 SH   OTR 0 0 1,286 0
FERRARI N V COM N3167Y103   93,517 229 SH   SOLE 0 229 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI RL EST ETF 316092857   1,731,330 68,324 SH   SOLE 0 68,324 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   1,037,008 13,761 SH   SOLE 0 13,735 0 26
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   415,986 11,400 SH   SOLE 0 11,400 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   2,372 65 SH   OTR 0 0 65 0
FIRST FINL CORP IND COM 320218100   958,216 25,982 SH   SOLE 0 22,304 0 3,678
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205   327,720 4,000 SH   SOLE 0 4,000 0 0
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108   543,421 4,435 SH   SOLE 0 4,435 0 0
FISERV INC COM 337738108   40,092 269 SH   OTR 0 0 269 0
FISERV INC COM 337738108   8,259,797 55,420 SH   SOLE 0 55,396 0 24
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106   16,470 153 SH   SOLE 0 153 0 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106   753,227 6,997 SH   OTR 0 0 6,997 0
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   280,080 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102   26,295 273 SH   OTR 0 0 273 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102   7,485,701 77,717 SH   SOLE 0 77,698 0 19
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   37,325 768 SH   OTR 0 0 768 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   187,207 3,852 SH   SOLE 0 3,852 0 0
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101   2,465,653 474,164 SH   SOLE 0 474,164 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   40,452 156 SH   OTR 0 0 156 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   8,273,545 31,906 SH   SOLE 0 31,887 0 19
GARTNER INC COM 366651107   322,425 718 SH   OTR 0 0 718 0
GARTNER INC COM 366651107   1,441,932 3,211 SH   SOLE 0 3,211 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   1,431 9 SH   OTR 0 0 9 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   588,669 3,703 SH   SOLE 0 3,703 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   27,273 94 SH   OTR 0 0 94 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   7,687,334 26,495 SH   SOLE 0 26,489 0 6
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   270,248 10,754 SH   OTR 0 0 10,754 0
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   5,679 226 SH   SOLE 0 226 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   6,909,809 214,657 SH   SOLE 0 214,566 0 91
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   28,263 878 SH   OTR 0 0 878 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   1,937,448 14,007 SH   SOLE 0 13,979 0 28
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   208,520 461 SH   SOLE 0 461 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   8,594 19 SH   OTR 0 0 19 0
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103   2,617,624 113,785 SH   SOLE 0 113,785 0 0
GRACO INC COM 384109104   7,301,609 92,099 SH   SOLE 0 92,075 0 24
GRACO INC COM 384109104   26,559 335 SH   OTR 0 0 335 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   29,774 33 SH   OTR 0 0 33 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   8,445,077 9,360 SH   SOLE 0 9,358 0 2
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,492,696 38,771 SH   SOLE 0 38,693 0 78
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   25,449 661 SH   OTR 0 0 661 0
GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTU COM SBI 40167F101   2,920,064 195,846 SH   SOLE 0 195,846 0 0
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101   252,500 5,000 SH   SOLE 0 5,000 0 0
HALEON PLC SPON ADS 405552100   1,578,841 191,143 SH   OTR 0 0 191,143 0
HALEON PLC SPON ADS 405552100   25,077 3,036 SH   SOLE 0 3,036 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   796,341 12,379 SH   OTR 0 0 12,379 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   56,803 883 SH   SOLE 0 883 0 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208   692,683 3,902 SH   OTR 0 0 3,902 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101   3,515,972 21,178 SH   SOLE 0 21,178 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   618,161 2,833 SH   OTR 0 0 2,833 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   36,489 106 SH   OTR 0 0 106 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   471,894 1,371 SH   SOLE 0 1,359 0 12
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   8,929,777 41,818 SH   SOLE 0 41,801 0 17
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   47,833 224 SH   OTR 0 0 224 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   27,360 171 SH   OTR 0 0 171 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   7,109,280 44,433 SH   SOLE 0 44,410 0 23
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   1,247,908 5,066 SH   SOLE 0 5,056 0 10
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104   368,123 12,778 SH   OTR 0 0 12,778 0
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104   7,836 272 SH   SOLE 0 272 0 0
ICON PLC SHS G4705A100   8,042,073 25,655 SH   SOLE 0 25,643 0 12
ICON PLC SHS G4705A100   746,686 2,382 SH   OTR 0 0 2,382 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104   4,529,498 9,297 SH   SOLE 0 9,297 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104   117,902 242 SH   OTR 0 0 242 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   26,344 290 SH   OTR 0 0 290 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   8,198,310 90,250 SH   SOLE 0 90,228 0 22
INTEL CORP COM 458140100   1,289,343 41,632 SH   SOLE 0 41,575 0 57
INTEL CORP COM 458140100   48,561 1,568 SH   OTR 0 0 1,568 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   32,443 237 SH   OTR 0 0 237 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   14,708,967 107,451 SH   SOLE 0 107,426 0 25
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   1,824,075 10,547 SH   SOLE 0 10,336 0 211
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   1,730 10 SH   OTR 0 0 10 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   5,034,367 11,317 SH   SOLE 0 11,317 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   9,342 21 SH   OTR 0 0 21 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 46137V431   2,455,620 23,892 SH   SOLE 0 23,892 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   1,272,513 7,746 SH   SOLE 0 7,746 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   703,813 1,469 SH   SOLE 0 1,469 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   26,430 125 SH   OTR 0 0 125 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   7,146,461 33,799 SH   SOLE 0 33,782 0 17
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   1,496,036 34,055 SH   SOLE 0 34,055 0 0
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   3,556,677 60,079 SH   SOLE 0 60,079 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   3,558,835 66,483 SH   SOLE 0 66,483 0 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689   268,543 870 SH   SOLE 0 870 0 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224   209,257 15,710 SH   SOLE 0 15,710 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   666,356 12,542 SH   SOLE 0 12,542 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   2,529,297 14,812 SH   SOLE 0 14,812 0 0
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803   1,855,723 52,193 SH   SOLE 0 52,193 0 0
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372   762,216 15,906 SH   SOLE 0 15,906 0 0
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802   548,141 4,878 SH   SOLE 0 4,878 0 0
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   222,057 5,272 SH   SOLE 0 5,272 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   8,515,964 83,245 SH   SOLE 0 83,245 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   1,892,813 20,454 SH   SOLE 0 20,454 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   551,342 1,853 SH   SOLE 0 1,853 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   424,290 1,164 SH   SOLE 0 1,164 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   896,894 8,409 SH   SOLE 0 8,409 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   3,286,836 61,969 SH   SOLE 0 61,969 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   912,148 1,667 SH   SOLE 0 1,667 0 0
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   4,689,848 56,627 SH   SOLE 0 56,627 0 0
ITT INC COM 45073V108   8,134,594 62,971 SH   SOLE 0 62,957 0 14
ITT INC COM 45073V108   26,611 206 SH   OTR 0 0 206 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   26,265 188 SH   OTR 0 0 188 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   7,850,445 56,191 SH   SOLE 0 56,177 0 14
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   47,648 326 SH   OTR 0 0 326 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   786,656 5,382 SH   SOLE 0 5,082 0 300
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   167,269 827 SH   OTR 0 0 827 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   4,047,425 20,011 SH   SOLE 0 19,538 0 473
KKR & CO INC COM 48251W104   651,225 6,188 SH   OTR 0 0 6,188 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   1,628,357 13,623 SH   SOLE 0 13,595 0 28
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   27,863 191 SH   OTR 0 0 191 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   8,389,413 57,509 SH   SOLE 0 57,497 0 12
LENNAR CORP CL A 526057104   4,796 32 SH   SOLE 0 32 0 0
LENNAR CORP CL A 526057104   278,608 1,859 SH   OTR 0 0 1,859 0
LINDE PLC SHS G54950103   16,675 38 SH   SOLE 0 38 0 0
LINDE PLC SHS G54950103   1,224,289 2,790 SH   OTR 0 0 2,790 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   285,907 3,050 SH   OTR 0 0 3,050 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109   252,705 92,566 SH   OTR 0 0 92,566 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109   2,375 870 SH   SOLE 0 870 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106   831,857 31,249 SH   OTR 0 0 31,249 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106   18,874 709 SH   SOLE 0 709 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   379,734 241 SH   OTR 0 0 241 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   126,053 80 SH   SOLE 0 80 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   224,604 929 SH   SOLE 0 929 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   2,901 12 SH   OTR 0 0 12 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   66,377 315 SH   OTR 0 0 315 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   7,944,565 37,702 SH   SOLE 0 37,694 0 8
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   230,807 426 SH   OTR 0 0 426 0
