The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADR | 90138A103 | 109 | 12,600 | SH | Put | SOLE | 1 | 12,600 | 0 | 0 |
21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADR | 90138A103 | 350 | 40,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 40,500 | 0 | 0 |
2U INC | COM | 90214J101 | 651 | 13,085 | SH | SOLE | 1 | 13,085 | 0 | 0 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 438 | 8,800 | SH | Call | SOLE | 1 | 8,800 | 0 | 0 |
2U INC | COM | 90214J101 | 751 | 15,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 15,100 | 0 | 0 |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 132 | 12,969 | SH | SOLE | 1 | 12,969 | 0 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 959 | 94,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 94,300 | 0 | 0 |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 1,325 | 130,300 | SH | Put | SOLE | 1 | 130,300 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 7,355 | 38,600 | SH | Call | SOLE | 1 | 38,600 | 0 | 0 |
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,716 | 19,500 | SH | Put | SOLE | 1 | 19,500 | 0 | 0 |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 3,629 | 66,952 | SH | SOLE | 1 | 66,952 | 0 | 0 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 293 | 5,400 | SH | Call | SOLE | 1 | 5,400 | 0 | 0 |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 6,896 | 127,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 127,200 | 0 | 0 |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 173 | 9,600 | SH | Call | SOLE | 1 | 9,600 | 0 | 0 |
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 152 | 8,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 8,400 | 0 | 0 |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 647 | 15,386 | SH | SOLE | 1 | 15,386 | 0 | 0 | |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 1,186 | 28,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 28,200 | 0 | 0 |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 1,047 | 24,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 24,900 | 0 | 0 |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 55 | 2,883 | SH | SOLE | 1 | 2,883 | 0 | 0 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 40 | 2,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 2,100 | 0 | 0 |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 298 | 15,700 | SH | Put | SOLE | 1 | 15,700 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,765 | 79,700 | SH | Put | SOLE | 1 | 79,700 | 0 | 0 |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,806 | 94,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 94,100 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 20,549 | 222,900 | SH | Call | SOLE | 1 | 222,900 | 0 | 0 |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 14,391 | 156,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 156,100 | 0 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 3,108 | 155,013 | SH | SOLE | 1 | 155,013 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,762 | 87,900 | SH | Call | SOLE | 1 | 87,900 | 0 | 0 |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 5,616 | 280,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 280,100 | 0 | 0 |
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 250 | 64,500 | SH | SOLE | 1 | 64,500 | 0 | 0 | |
ABERDEEN GLOBAL DYNAMIC DIVI | COM | 00302M106 | 174 | 20,400 | SH | SOLE | 1 | 20,400 | 0 | 0 | |
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD | COM SH BEN INT | 00326L100 | 244 | 33,800 | SH | SOLE | 1 | 33,800 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2,113 | 6,500 | SH | Put | SOLE | 1 | 6,500 | 0 | 0 |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 422 | 1,298 | SH | SOLE | 1 | 1,298 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2,990 | 9,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 9,200 | 0 | 0 |
ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 1,566 | 41,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 41,200 | 0 | 0 |
ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 560 | 14,737 | SH | SOLE | 1 | 14,737 | 0 | 0 | |
ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 844 | 22,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 22,200 | 0 | 0 |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1,139 | 44,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 44,300 | 0 | 0 |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 69 | 2,700 | SH | Put | SOLE | 1 | 2,700 | 0 | 0 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 154 | 9,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 9,500 | 0 | 0 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 21 | 1,300 | SH | Put | SOLE | 1 | 1,300 | 0 | 0 |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 741 | 31,197 | SH | SOLE | 1 | 31,197 | 0 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 44 | 1,016 | SH | SOLE | 1 | 1,016 | 0 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 523 | 12,000 | SH | Call | SOLE | 1 | 12,000 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,284 | 16,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 16,200 | 0 | 0 |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,821 | 27,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 27,100 | 0 | 0 |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 1 | 200 | SH | Put | SOLE | 1 | 200 | 0 | 0 |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 46 | 13,406 | SH | SOLE | 1 | 13,406 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 8,490 | 182,312 | SH | SOLE | 1 | 182,312 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 4,843 | 104,000 | SH | Call | SOLE | 1 | 104,000 | 0 | 0 |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 8,448 | 181,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 181,400 | 0 | 0 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 126 | 1,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 1,100 | 0 | 0 |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 207 | 1,800 | SH | Put | SOLE | 1 | 1,800 | 0 | 0 |
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 251 | 17,216 | SH | SOLE | 1 | 17,216 | 0 | 0 | |
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | 00547W208 | 90 | 40,000 | SH | SOLE | 1 | 40,000 | 0 | 0 | |
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 246 | 19,500 | SH | SOLE | 1 | 19,500 | 0 | 0 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 463 | 30,761 | SH | SOLE | 1 | 30,761 | 0 | 0 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 1,014 | 67,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 67,300 | 0 | 0 |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 631 | 41,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 41,900 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 23,514 | 103,932 | SH | SOLE | 1 | 103,932 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,113 | 22,600 | SH | Call | SOLE | 1 | 22,600 | 0 | 0 |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 15,203 | 67,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 67,200 | 0 | 0 |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 861 | 18,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 18,200 | 0 | 0 |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 76 | 1,600 | SH | Put | SOLE | 1 | 1,600 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 958 | 6,085 | SH | SOLE | 1 | 6,085 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,299 | 27,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 27,300 | 0 | 0 |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 2,110 | 13,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 13,400 | 0 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 550 | 12,800 | SH | Call | SOLE | 1 | 12,800 | 0 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 142 | 3,300 | SH | Put | SOLE | 1 | 3,300 | 0 | 0 |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 113 | 2,642 | SH | SOLE | 1 | 2,642 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,610 | 141,402 | SH | SOLE | 1 | 141,402 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 17,304 | 937,400 | SH | Call | SOLE | 1 | 937,400 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 96,162 | 5,209,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 5,209,200 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,929 | 48,700 | SH | Call | SOLE | 1 | 48,700 | 0 | 0 |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 12 | 300 | SH | Put | SOLE | 1 | 300 | 0 | 0 |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 31 | 877 | SH | SOLE | 1 | 877 | 0 | 0 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 842 | 23,900 | SH | Call | SOLE | 1 | 23,900 | 0 | 0 |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 391 | 11,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 11,100 | 0 | 0 |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 802 | 11,800 | SH | Call | SOLE | 1 | 11,800 | 0 | 0 |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 217 | 3,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 3,200 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 552 | 38,201 | SH | SOLE | 1 | 38,201 | 0 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 791 | 54,700 | SH | Call | SOLE | 1 | 54,700 | 0 | 0 |
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,481 | 102,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 102,400 | 0 | 0 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 214 | 2,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 2,200 | 0 | 0 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 234 | 2,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 2,400 | 0 | 0 |
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 34 | 11,000 | SH | SOLE | 1 | 11,000 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 4,095 | 89,881 | SH | SOLE | 1 | 89,881 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,745 | 38,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 38,300 | 0 | 0 |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,451 | 53,800 | SH | Put | SOLE | 1 | 53,800 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 532 | 9,564 | SH | SOLE | 1 | 9,564 | 0 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 395 | 7,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 7,100 | 0 | 0 |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 935 | 16,800 | SH | Put | SOLE | 1 | 16,800 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,256 | 18,623 | SH | SOLE | 1 | 18,623 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,869 | 27,700 | SH | Call | SOLE | 1 | 27,700 | 0 | 0 |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,943 | 28,800 | SH | Put | SOLE | 1 | 28,800 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,130 | 24,502 | SH | SOLE | 1 | 24,502 | 0 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 493 | 10,700 | SH | Call | SOLE | 1 | 10,700 | 0 | 0 |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 1,471 | 31,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 31,900 | 0 | 0 |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 710 | 40,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 40,500 | 0 | 0 |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 189 | 10,800 | SH | Put | SOLE | 1 | 10,800 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,822 | 94,594 | SH | SOLE | 1 | 94,594 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,541 | 62,900 | SH | Call | SOLE | 1 | 62,900 | 0 | 0 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 13,510 | 334,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 334,400 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 269 | 1,681 | SH | SOLE | 1 | 1,681 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 576 | 3,600 | SH | Call | SOLE | 1 | 3,600 | 0 | 0 |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,937 | 12,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 12,100 | 0 | 0 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 257 | 11,256 | SH | SOLE | 1 | 11,256 | 0 | 0 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 62 | 2,700 | SH | Call | SOLE | 1 | 2,700 | 0 | 0 |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 123 | 5,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 5,400 | 0 | 0 |
AIRCASTLE LTD | COM | G0129K104 | 229 | 13,300 | SH | Put | SOLE | 1 | 13,300 | 0 | 0 |
AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 1,461 | 649,242 | SH | SOLE | 1 | 649,242 | 0 | 0 | |
AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 4,793 | 2,130,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 2,130,200 | 0 | 0 |
AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 2,884 | 1,281,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 1,281,900 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,773 | 45,400 | SH | Call | SOLE | 1 | 45,400 | 0 | 0 |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 892 | 14,600 | SH | Put | SOLE | 1 | 14,600 | 0 | 0 |
AKORN INC | COM | 009728106 | 398 | 117,516 | SH | SOLE | 1 | 117,516 | 0 | 0 | |
AKORN INC | COM | 009728106 | 16 | 4,700 | SH | Put | SOLE | 1 | 4,700 | 0 | 0 |
AKORN INC | COM | 009728106 | 176 | 52,000 | SH | Call | SOLE | 1 | 52,000 | 0 | 0 |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 6 | 120 | SH | SOLE | 1 | 120 | 0 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 586 | 11,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 11,300 | 0 | 0 |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 581 | 11,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 11,200 | 0 | 0 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 3,089 | 50,759 | SH | SOLE | 1 | 50,759 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 974 | 16,000 | SH | Call | SOLE | 1 | 16,000 | 0 | 0 |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 4,704 | 77,300 | SH | Put | SOLE | 1 | 77,300 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 992 | 12,869 | SH | SOLE | 1 | 12,869 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,890 | 37,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 37,500 | 0 | 0 |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,881 | 24,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 24,400 | 0 | 0 |
ALBERTON ACQUISITION CORP | *W EXP 04/26/202 | G35006124 | 87 | 758,510 | SH | SOLE | 1 | 758,510 | 0 | 0 | |
ALBERTON ACQUISITION CORP | RIGHT 10/04/2020 | G35006132 | 18 | 71,600 | SH | SOLE | 1 | 71,600 | 0 | 0 | |
ALBERTON ACQUISITION CORP | UNIT 04/22/2020 | G35006116 | 345 | 34,401 | SH | SOLE | 1 | 34,401 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,062 | 77,579 | SH | SOLE | 1 | 77,579 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 800 | 30,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 30,100 | 0 | 0 |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,514 | 94,600 | SH | Put | SOLE | 1 | 94,600 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 361 | 3,135 | SH | SOLE | 1 | 3,135 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 127 | 1,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 1,100 | 0 | 0 |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 23 | 200 | SH | Put | SOLE | 1 | 200 | 0 | 0 |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 6,338 | 65,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 65,100 | 0 | 0 |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 4,004 | 41,123 | SH | SOLE | 1 | 41,123 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 2,142 | 22,000 | SH | Call | SOLE | 1 | 22,000 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 69,207 | 504,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 504,900 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 57,090 | 416,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 416,500 | 0 | 0 |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 29,101 | 212,304 | SH | SOLE | 1 | 212,304 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,895 | 13,823 | SH | SOLE | 1 | 13,823 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,576 | 12,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 12,300 | 0 | 0 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 4,084 | 19,500 | SH | Put | SOLE | 1 | 19,500 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 1,540 | 52,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 52,200 | 0 | 0 |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 263 | 8,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 8,900 | 0 | 0 |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 1,424 | 65,399 | SH | SOLE | 1 | 65,399 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 6,905 | 317,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 317,200 | 0 | 0 |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 3,451 | 158,500 | SH | Put | SOLE | 1 | 158,500 | 0 | 0 |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 1,133 | 14,220 | SH | SOLE | 1 | 14,220 | 0 | 0 | |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 1,602 | 20,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 20,100 | 0 | 0 |
ALLEGRO MERGER CORP | *W EXP 01/06/202 | 01749N111 | 49 | 163,510 | SH | SOLE | 1 | 163,510 | 0 | 0 | |
ALLEGRO MERGER CORP | RIGHT 12/31/2023 | 01749N129 | 49 | 169,988 | SH | SOLE | 1 | 169,988 | 0 | 0 | |
ALLEGRO MERGER CORP | UNIT 12/31/2023 | 01749N301 | 2,225 | 215,579 | SH | SOLE | 1 | 215,579 | 0 | 0 | |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 2,233 | 16,703 | SH | SOLE | 1 | 16,703 | 0 | 0 | |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 5,012 | 37,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 37,500 | 0 | 0 |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 4,665 | 34,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 34,900 | 0 | 0 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 150 | 1,000 | SH | Call | SOLE | 1 | 1,000 | 0 | 0 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 300 | 2,000 | SH | Put | SOLE | 1 | 2,000 | 0 | 0 |
ALLIANCE RES PARTNER L P | UT LTD PART | 01877R108 | 241 | 13,900 | SH | Put | SOLE | 1 | 13,900 | 0 | 0 |
ALLIANCE RES PARTNER L P | UT LTD PART | 01877R108 | 49 | 2,826 | SH | SOLE | 1 | 2,826 | 0 | 0 | |
ALLIANCE RES PARTNER L P | UT LTD PART | 01877R108 | 182 | 10,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 10,500 | 0 | 0 |
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN | COM | 01879R106 | 138 | 13,100 | SH | SOLE | 1 | 13,100 | 0 | 0 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 5 | 200 | SH | Call | SOLE | 1 | 200 | 0 | 0 |
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 66 | 2,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 2,400 | 0 | 0 |
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 179 | 6,534 | SH | SOLE | 1 | 6,534 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,111 | 49,972 | SH | SOLE | 1 | 49,972 | 0 | 0 | |
ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR | COM | 01883A107 | 246 | 23,000 | SH | SOLE | 1 | 23,000 | 0 | 0 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 716 | 16,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 16,300 | 0 | 0 |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 92 | 2,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 2,100 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 8,164 | 98,800 | SH | Put | SOLE | 1 | 98,800 | 0 | 0 |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,458 | 29,743 | SH | SOLE | 1 | 29,743 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,677 | 20,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 20,300 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 252 | 11,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 11,100 | 0 | 0 |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 5,842 | 257,805 | SH | SOLE | 1 | 257,805 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,341 | 59,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 59,200 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 382 | 5,236 | SH | SOLE | 1 | 5,236 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 321 | 4,400 | SH | Call | SOLE | 1 | 4,400 | 0 | 0 |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 474 | 6,500 | SH | Put | SOLE | 1 | 6,500 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 26,124 | 25,000 | SH | Put | SOLE | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 18,500 | 17,704 | SH | SOLE | 1 | 17,704 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 24,243 | 23,200 | SH | Call | SOLE | 1 | 23,200 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,722 | 4,560 | SH | SOLE | 1 | 4,560 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 22,162 | 21,400 | SH | Call | SOLE | 1 | 21,400 | 0 | 0 |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 16,777 | 16,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 16,200 | 0 | 0 |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 213 | 24,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 24,400 | 0 | 0 |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 561 | 64,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 64,300 | 0 | 0 |
ALTABA INC | COM | 021346101 | 2,461 | 42,469 | SH | SOLE | 1 | 42,469 | 0 | 0 | |
ALTABA INC | COM | 021346101 | 4,282 | 73,900 | SH | Call | SOLE | 1 | 73,900 | 0 | 0 |
ALTABA INC | COM | 021346101 | 4,369 | 75,400 | SH | Put | SOLE | 1 | 75,400 | 0 | 0 |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 362 | 6,091 | SH | SOLE | 1 | 6,091 | 0 | 0 | |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 505 | 8,500 | SH | Call | SOLE | 1 | 8,500 | 0 | 0 |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 547 | 9,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 9,200 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 117 | 7,100 | SH | Call | SOLE | 1 | 7,100 | 0 | 0 |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 268 | 16,200 | SH | Put | SOLE | 1 | 16,200 | 0 | 0 |
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S | REG SHS | L0175J104 | 652 | 28,999 | SH | SOLE | 1 | 28,999 | 0 | 0 | |
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S | REG SHS | L0175J104 | 1,300 | 57,800 | SH | Call | SOLE | 1 | 57,800 | 0 | 0 |
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S | REG SHS | L0175J104 | 924 | 41,100 | SH | Put | SOLE | 1 | 41,100 | 0 | 0 |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 183 | 7,273 | SH | SOLE | 1 | 7,273 | 0 | 0 | |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 234 | 9,300 | SH | Call | SOLE | 1 | 9,300 | 0 | 0 |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 13 | 500 | SH | Put | SOLE | 1 | 500 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 7,803 | 157,987 | SH | SOLE | 1 | 157,987 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 9,819 | 198,800 | SH | Call | SOLE | 1 | 198,800 | 0 | 0 |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 13,518 | 273,700 | SH | Put | SOLE | 1 | 273,700 | 0 | 0 |
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 2 | 100 | SH | SOLE | 1 | 100 | 0 | 0 | |
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 150 | 9,900 | SH | Call | SOLE | 1 | 9,900 | 0 | 0 |
