The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,240 107,931 SH   SOLE   46,965 0 60,965
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,349 12,713 SH   SOLE   12,713 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 692 2,800 SH   SOLE   2,800 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 299 4,700 SH   SOLE   4,700 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 211 2,170 SH   SOLE   2,170 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 1,938 23,981 SH   SOLE   23,981 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 95 1,180 SH   OTR   1,180 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,839 12,486 SH   SOLE   12,486 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,761 50,373 SH   SOLE   49,873 0 500
AFLAC INC COM 001055102 365 6,665 SH   OTR   6,665 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 4,682 97,584 SH   SOLE   97,584 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,383 16,445 SH   SOLE   14,700 0 1,745
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,530 48,548 SH   SOLE   46,778 0 1,770
ABBVIE INC COM 00287Y109 51 700 SH   OTR   700 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,040 3,528 SH   SOLE   3,528 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 423 2,745 SH   SOLE   0 0 2,745
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 435 1,923 SH   SOLE   1,923 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5,745 56,493 SH   SOLE   56,493 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,004 5,545 SH   SOLE   5,520 0 25
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 342 7,233 SH   SOLE   5,758 0 1,475
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 43 900 SH   OTR   900 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 6,724 3,551 SH   SOLE   3,504 0 47
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 241 2,735 SH   SOLE   2,735 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 267 2,161 SH   SOLE   2,161 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 27 215 SH   OTR   215 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 311 1,520 SH   SOLE   1,520 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3,282 22,610 SH   SOLE   22,610 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 43 295 SH   OTR   295 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,681 9,121 SH   SOLE   9,021 0 100
APPLE INC COM 037833100 6,095 30,794 SH   SOLE   28,484 0 2,310
APPLE INC COM 037833100 7 35 SH   OTR   35 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 374 8,319 SH   SOLE   8,319 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 7,650 361,862 SH   SOLE   218,944 0 142,918
AUTOZONE INC COM 053332102 288 262 SH   SOLE   262 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 275 2,380 SH   SOLE   2,380 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 3,475 119,820 SH   SOLE   114,820 0 5,000
BANK FIRST CORPORATION COM 06211J100 731 10,595 SH   SOLE   2,895 0 7,700
BANK FIRST CORPORATION COM 06211J100 1,083 15,700 SH   OTR   0 0 15,700
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 208 2,762 SH   SOLE   1,385 0 1,377
1BAXTER INTL INC COM 071813109 769 9,386 SH   SOLE   9,086 0 300
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,564 7,337 SH   SOLE   7,150 0 187
BEST BUY INC COM 086516101 1,789 25,652 SH   SOLE   25,652 0 0
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 313 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 640 14,109 SH   SOLE   13,909 0 200
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 45 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,835 6,376 SH   SOLE   6,376 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 4,192 81,710 SH   SOLE   81,710 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 151 2,940 SH   OTR   2,940 0 0
CSX CORP COM 126408103 1,804 23,322 SH   SOLE   23,322 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 807 14,808 SH   SOLE   14,808 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3 50 SH   OTR   50 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,942 21,406 SH   SOLE   21,406 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 1,380 14,931 SH   SOLE   14,931 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6,781 54,495 SH   SOLE   52,645 0 1,850
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 156 1,255 SH   OTR   1,255 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 5,059 92,428 SH   SOLE   91,781 0 647
COCA COLA CO COM 191216100 803 15,779 SH   SOLE   12,259 0 3,520
COCA COLA CO COM 191216100 13 250 SH   OTR   250 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 406 9,603 SH   SOLE   9,603 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 5,610 28,484 SH   SOLE   28,154 0 330
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 111 565 SH   OTR   565 0 0
COPART INC COM 217204106 1,895 25,357 SH   SOLE   25,357 0 0
CORNING INC COM 219350105 417 12,536 SH   SOLE   12,536 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 300 1,137 SH   SOLE   1,037 0 100
COUNTY BANCORP INC COM 221907108 229 13,380 SH   SOLE   1,800 0 11,580
CUMMINS INC COM 231021106 1,430 8,345 SH   SOLE   8,345 0 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 11,479 228,703 SH   SOLE   228,703 0 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 71 1,405 SH   OTR   1,405 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 567 20,140 SH   SOLE   20,140 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 1,070 8,368 SH   SOLE   8,368 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 161 1,260 SH   OTR   1,260 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 3,398 23,775 SH   SOLE   22,615 0 1,160
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1,002 8,235 SH   SOLE   7,235 0 1,000
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 7,019 50,268 SH   SOLE   49,868 0 400
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 323 2,315 SH   OTR   2,315 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 2,123 27,359 SH   SOLE   27,359 0 0
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 335 22,333 SH   SOLE   22,333 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 9,152 46,354 SH   SOLE   46,354 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 154 780 SH   OTR   780 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,146 14,951 SH   SOLE   10,804 0 4,147
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 77 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
FLIR SYS INC COM 302445101 383 7,080 SH   SOLE   7,080 0 0
F M C CORP COM NEW 302491303 251 3,025 SH   SOLE   3,025 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,303 6,753 SH   SOLE   6,753 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 10 50 SH   OTR   50 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 401 3,271 SH   SOLE   3,271 0 0
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 1,218 19,892 SH   SOLE   19,892 0 0
FIRST TR SML CP CORE ALPHA F COM SHS 33734Y109 1,863 30,303 SH   SOLE   30,303 0 0
FIRST TR EXCHANG TRADED FD I MANAGD MUN ETF 33739N108 7,741 141,341 SH   SOLE   141,341 0 0
FIRST TR EXCHANG TRADED FD I MANAGD MUN ETF 33739N108 2,328 42,500 SH   OTR   42,500 0 0
FISERV INC COM 337738108 15,261 167,404 SH   SOLE   167,404 0 0
FISERV INC COM 337738108 50 550 SH   OTR   550 0 0
GARTNER INC COM 366651107 313 1,945 SH   SOLE   1,300 0 645
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 2,390 13,146 SH   SOLE   13,146 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 252 1,385 SH   OTR   1,385 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 579 55,142 SH   SOLE   54,272 0 870
GRILLIT INC COM 39850R109 1 10,500,000 SH   SOLE   0 0 10,500,000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 555 5,475 SH   SOLE   5,475 0 0
HP INC COM 40434L105 1,331 64,020 SH   SOLE   64,020 0 0
1HP INC COM 40434L105 8 400 SH   OTR   400 0 0
HASBRO INC COM 418056107 325 3,075 SH   SOLE   3,075 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 556 4,150 SH   SOLE   4,150 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,735 17,961 SH   SOLE   17,861 0 100
HOME DEPOT INC COM 437076102 104 500 SH   OTR   500 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 938 5,372 SH   SOLE   5,372 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 557 30,550 SH   SOLE   30,550 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 239 950 SH   SOLE   950 0 0
INTEL CORP COM 458140100 4,873 101,787 SH   SOLE   100,672 0 1,115
INTEL CORP COM 458140100 302 6,300 SH   OTR   6,300 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,952 14,155 SH   SOLE   13,755 0 400
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 54 390 SH   OTR   390 0 0
INVESCO ACTIVELY MANAGD ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 7,495 148,806 SH   SOLE   148,806 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SML600 GWT 46137V175 420 3,773 SH   SOLE   3,773 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 25,720 776,581 SH   SOLE   776,581 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 197 5,945 SH   OTR   5,945 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 1,022 8,558 SH   SOLE   8,558 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL HLT 46137V332 593 2,924 SH   SOLE   2,924 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 14,292 132,575 SH   SOLE   132,575 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 105 970 SH   OTR   970 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1500 46137V597 15,732 123,214 SH   SOLE   123,214 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1500 46137V597 15 117 SH   OTR   117 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 10,839 92,924 SH   SOLE   92,924 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 52 442 SH   OTR   442 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 21,839 396,932 SH   SOLE   396,932 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 203 3,695 SH   OTR   3,695 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 HDL VOL 46138E362 1,460 34,663 SH   SOLE   34,663 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 HDL VOL 46138E362 674 16,000 SH   OTR   16,000 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FNDMNTL HY CRP 46138E719 465 24,528 SH   SOLE   24,528 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FTSE RAFI EMNG 46138E727 5,431 251,440 SH   SOLE   251,440 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FTSE RAFI EMNG 46138E727 205 9,478 SH   OTR   9,478 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR FTSE RAFI DEV 46138E743 2,670 65,710 SH   SOLE   65,710 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR EMRNG MKT SVRG 46138E784 7,263 250,120 SH   SOLE   250,120 0 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR EMRNG MKT SVRG 46138E784 71 2,460 SH   OTR   2,460 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2019 CB 46138J304 976 46,291 SH   SOLE   46,291 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2019 CB 46138J304 251 11,905 SH   OTR   11,905 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2020 CB 46138J502 2,063 97,023 SH   SOLE   97,023 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2021 CB 46138J700 570 26,923 SH   SOLE   26,923 0 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 314 23,245 SH   SOLE   5,000 0 18,245
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 20,665 310,144 SH   SOLE   310,144 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 1,414 21,227 SH   OTR   21,227 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 1,453 14,594 SH   SOLE   14,594 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 26,349 89,394 SH   SOLE   89,394 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 174 590 SH   OTR   590 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 28,595 256,803 SH   SOLE   256,803 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 210 1,885 SH   OTR   1,885 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 751 17,495 SH   SOLE   17,495 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 3,065 23,081 SH   SOLE   23,081 0 0
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 369 3,350 SH   SOLE   3,350 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 4,383 51,698 SH   SOLE   51,698 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 48 570 SH   OTR   570 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 497 7,555 SH   SOLE   7,555 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,478 17,903 SH   SOLE   17,903 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 335 2,635 SH   SOLE   2,635 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 403 1,780 SH   SOLE   1,780 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 505 3,208 SH   SOLE   3,208 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 546 3,353 SH   SOLE   3,353 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 750 4,826 SH   SOLE   4,826 0 0
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 1,229 19,600 SH   SOLE   19,600 0 0
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 986 4,983 SH   SOLE   4,983 0 0
1ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 7,369 94,135 SH   SOLE   94,135 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 33 425 SH   OTR   425 0 0
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 896 8,412 SH   SOLE   8,412 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 16,017 342,545 SH   SOLE   342,545 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 118 2,525 SH   OTR   2,525 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 13,544 119,760 SH   SOLE   119,760 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 577 5,100 SH   OTR   5,100 0 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 3,121 101,599 SH   SOLE   101,599 0 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 266 8,650 SH   OTR   8,650 0 0
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 4,550 40,527 SH   SOLE   40,527 0 0
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 811 15,919 SH   SOLE   15,919 0 0
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 5,809 94,102 SH   SOLE   94,102 0 0
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 13,917 117,345 SH   SOLE   117,345 0 0
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 103 870 SH   OTR   870 0 0
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 10,831 214,776 SH   SOLE   214,776 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,818 35,351 SH   SOLE   35,351 0 0
ISHARES TR IBONDS SEP2020 46434V571 4,029 157,675 SH   SOLE   157,675 0 0
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326 3,091 56,386 SH   SOLE   56,386 0 0
ISHARES TR IBONDS DEC2021 46435G789 3,203 124,260 SH   SOLE   124,260 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 9,385 83,947 SH   SOLE   83,722 0 225
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 518 4,630 SH   OTR   4,630 0 0
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 8,597 170,612 SH   SOLE   170,612 0 0
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 59 1,165 SH   OTR   1,165 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,429 38,977 SH   SOLE   37,127 0 1,850
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 70 500 SH   OTR   500 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 8,218 61,659 SH   SOLE   55,522 0 6,137
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 267 2,000 SH   OTR   2,000 0 0
KRANESHARES TR BOSERA MSCI CH 500767405 352 11,376 SH   SOLE   11,376 0 0
LKQ CORP COM 501889208 1,508 56,675 SH   SOLE   56,675 0 0
LKQ CORP COM 501889208 53 1,975 SH   OTR   1,975 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,054 9,514 SH   SOLE   5,952 0 3,562
LOWES COS INC COM 548661107 1,038 10,287 SH   SOLE   9,067 0 1,220
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 339 1,475 SH   SOLE   1,475 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 7,582 28,662 SH   SOLE   28,292 0 370
MCDONALDS CORP COM 580135101 971 4,678 SH   SOLE   4,073 0 605
MCKESSON CORP COM 58155Q103 2,612 19,439 SH   SOLE   19,439 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 75 560 SH   OTR   560 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 457 5,453 SH   SOLE   5,453 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 6,339 7,547 SH   SOLE   7,547 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,055 37,732 SH   SOLE   33,832 0 3,900
MICROSOFT CORP COM 594918104 356 2,660 SH   OTR   2,660 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 640 7,380 SH   SOLE   7,380 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 825 4,224 SH   SOLE   3,714 0 510
NASDAQ INC COM 631103108 1,035 10,767 SH   SOLE   10,767 0 0
NICOLET BANKSHARES INC COM 65406E102 1,606 25,882 SH   SOLE   1,500 0 24,382
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 256 2,800 SH   SOLE   2,800 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,096 6,675 SH   SOLE   6,675 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 4 25 SH   OTR   25 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 361 2,200 SH Put SOLE   0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 450 6,540 SH   SOLE   6,540 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 988 7,532 SH   SOLE   7,532 0 0
PFIZER INC COM 717081103 4,763 109,948 SH   SOLE   108,861 0 1,087
PFIZER INC COM 717081103 520 12,000 SH   OTR   12,000 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 218 2,772 SH   SOLE   922 0 1,850
PHILLIPS 66 COM 718546104 230 2,461 SH   SOLE   2,461 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 582 5,305 SH   SOLE   3,755 0 1,550
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 21,425 304,111 SH   SOLE   304,111 0 0
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 63 895 SH   OTR   895 0 0
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 3,820 55,068 SH   SOLE   55,068 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 239 2,365 SH   SOLE   2,365 0 0
1PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 3,811 64,796 SH   SOLE   64,796 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 237 3,119 SH   SOLE   3,119 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 369 9,670 SH   SOLE   9,670 0 0
RED HAT INC COM 756577102 475 2,530 SH   SOLE   2,530 0 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1,181 7,570 SH   SOLE   7,570 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 3,686 10,065 SH   SOLE   10,065 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 521 1,778 SH   SOLE   1,778 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 412 3,090 SH   SOLE   1,260 0 1,830
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 2,872 88,046 SH   SOLE   88,046 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 326 10,000 SH   OTR   10,000 0 0
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 1,750 59,149 SH   SOLE   59,149 0 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO INTRMD 78464A375 4,818 137,930 SH   SOLE   137,930 0 0
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC INTRM 78464A672 9,225 149,266 SH   SOLE   149,266 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 1,202 17,769 SH   SOLE   17,769 0 0
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 405 8,762 SH   SOLE   8,762 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 578 1,631 SH   SOLE   1,631 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 3,901 73,514 SH   SOLE   73,514 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 1,338 25,210 SH   OTR   25,210 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 656 23,768 SH   SOLE   23,768 0 0
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST UNIT 85207H104 233 20,575 SH   SOLE   0 0 20,575
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 1,873 12,955 SH   SOLE   12,955 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 593 11,214 SH   SOLE   11,214 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 8 150 SH   OTR   150 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 3,578 41,314 SH   SOLE   41,314 0 0
TELEFLEX INC COM 879369106 288 870 SH   SOLE   870 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 7,024 61,208 SH   SOLE   61,108 0 100
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 298 2,600 SH   OTR   2,600 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5,545 18,880 SH   SOLE   18,880 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 63 215 SH   OTR   215 0 0
3M CO COM 88579Y101 980 5,656 SH   SOLE   4,436 0 1,220
3M CO COM 88579Y101 43 250 SH   OTR   250 0 0
TORCHMARK CORP COM 891027104 296 3,310 SH   SOLE   3,310 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 2,431 16,262 SH   SOLE   16,262 0 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 3,180 39,388 SH   SOLE   39,388 0 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,485 27,806 SH   SOLE   27,806 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 2,677 51,092 SH   SOLE   51,092 0 0
UMPQUA HLDGS CORP COM 904214103 249 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 299 4,921 SH   SOLE   0 0 4,921
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 9,170 54,227 SH   SOLE   54,177 0 50
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 167 990 SH   OTR   990 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 369 2,832 SH   SOLE   2,832 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,047 8,389 SH   SOLE   8,389 0 0
V F CORP COM 918204108 280 3,200 SH   SOLE   3,200 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 1,286 15,016 SH   SOLE   14,316 0 700
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 142 1,660 SH   OTR   1,660 0 0
VANECK VECTORS ETF TR JP MORGAN MKTS 92189H300 163 4,701 SH   SOLE   4,701 0 0
VANECK VECTORS ETF TR JP MORGAN MKTS 92189H300 920 26,500 SH   OTR   26,500 0 0
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 382 3,318 SH   SOLE   3,318 0 0
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 8,224 155,910 SH   SOLE   155,910 0 0
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 342 6,489 SH   OTR   6,489 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,679 16,580 SH   SOLE   16,580 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 202 2,512 SH   SOLE   2,512 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 65,065 783,251 SH   SOLE   783,251 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 4,920 59,223 SH   OTR   59,223 0 0
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 21,047 504,613 SH   SOLE   504,613 0 0
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 821 19,690 SH   OTR   19,690 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,677 19,190 SH   SOLE   19,190 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC EMERG MKT BD ETF 921946885 6,412 79,732 SH   SOLE   79,732 0 0
VANGUARD CHESTER FDS TGT RET2050 FD 92202E862 484 12,893 SH   OTR   12,893 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 16,330 383,954 SH   SOLE   383,954 0 0
1VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 62 1,450 SH   OTR   1,450 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 203 2,520 SH   SOLE   2,520 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 8,635 130,888 SH   SOLE   130,888 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 53 810 SH   OTR   810 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 11,614 129,264 SH   SOLE   129,264 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 81 905 SH   OTR   905 0 0
VANGUARD MUN BD FD INC TAX EXEMPT BD 922907746 1,592 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 540 2,005 SH   SOLE   2,005 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 587 3,514 SH   SOLE   3,514 0 0
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 2,995 25,254 SH   SOLE   25,254 0 0
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 415 3,500 SH   OTR   3,500 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 226 1,385 SH   SOLE   1,385 0 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 446 4,025 SH   SOLE   4,025 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,122 7,164 SH   SOLE   7,164 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 17,706 117,969 SH   SOLE   115,787 0 2,182
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5,696 99,697 SH   SOLE   98,911 0 786
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 293 5,134 SH   OTR   5,134 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,921 11,071 SH   SOLE   10,846 0 225
