The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
NOVOCURE LTD | ORD SHS | G6674U108 | 243 | 2,181 | SH | SOLE | 0 | 2,181 | 0 | 0 | |
PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 717224109 | 542 | 154,316 | SH | SOLE | 0 | 154,316 | 0 | 0 | |
TREDEGAR CORP | COM | 894650100 | 189 | 12,691 | SH | SOLE | 0 | 12,691 | 0 | 0 | |
COMMUNITY TR BANCORP INC | COM | 204149108 | 209 | 7,381 | SH | SOLE | 0 | 7,381 | 0 | 0 | |
CALEDONIA MNG CORP PLC | SHS NEW | G1757E113 | 374 | 22,004 | SH | SOLE | 0 | 22,004 | 0 | 0 | |
LA Z BOY INC | COM | 505336107 | 993 | 31,404 | SH | SOLE | 0 | 31,404 | 0 | 0 | |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 462222100 | 752 | 15,842 | SH | SOLE | 0 | 15,842 | 0 | 0 | |
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 294 | 26,827 | SH | SOLE | 0 | 26,827 | 0 | 0 | |
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 569 | 13,672 | SH | SOLE | 0 | 13,672 | 0 | 0 | |
SENSEONICS HLDGS INC | COM | 81727U105 | 63 | 163,853 | SH | SOLE | 0 | 163,853 | 0 | 0 | |
TELEFLEX INCORPORATED | COM | 879369106 | 616 | 1,809 | SH | SOLE | 0 | 1,809 | 0 | 0 | |
INDEPENDENT BK GROUP INC | COM | 45384B106 | 421 | 9,528 | SH | SOLE | 0 | 9,528 | 0 | 0 | |
VALMONT INDS INC | COM | 920253101 | 469 | 3,775 | SH | SOLE | 0 | 3,775 | 0 | 0 | |
MARKER THERAPEUTICS INC | COM | 57055L107 | 132 | 87,906 | SH | SOLE | 0 | 87,906 | 0 | 0 | |
HAEMONETICS CORP | COM | 405024100 | 285 | 3,263 | SH | SOLE | 0 | 3,263 | 0 | 0 | |
H & E EQUIPMENT SERVICES INC | COM | 404030108 | 229 | 11,656 | SH | SOLE | 0 | 11,656 | 0 | 0 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 2,583 | 170,133 | SH | SOLE | 0 | 170,133 | 0 | 0 | |
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 997 | 10,354 | SH | SOLE | 0 | 10,354 | 0 | 0 | |
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC | COM | 25787G100 | 240 | 17,927 | SH | SOLE | 0 | 17,927 | 0 | 0 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 221 | 8,472 | SH | SOLE | 0 | 8,472 | 0 | 0 | |
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC | COM | 42726M106 | 260 | 19,486 | SH | SOLE | 0 | 19,486 | 0 | 0 | |
BRINKS CO | COM | 109696104 | 559 | 13,611 | SH | SOLE | 0 | 13,611 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 241 | 1,505 | SH | SOLE | 0 | 1,505 | 0 | 0 | |
VISTEON CORP | COM NEW | 92839U206 | 744 | 10,749 | SH | SOLE | 0 | 10,749 | 0 | 0 | |
REMARK HLDGS INC | COM | 75955K102 | 14 | 12,137 | SH | SOLE | 0 | 12,137 | 0 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 508 | 36,508 | SH | SOLE | 0 | 36,508 | 0 | 0 | |
RETAIL VALUE INC | COM | 76133Q102 | 173 | 13,729 | SH | SOLE | 0 | 13,729 | 0 | 0 | |
RCI HOSPITALITY HLDGS INC | COM | 74934Q108 | 400 | 19,618 | SH | SOLE | 0 | 19,618 | 0 | 0 | |
TERRENO RLTY CORP | COM | 88146M101 | 529 | 9,666 | SH | SOLE | 0 | 9,666 | 0 | 0 | |
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | COM | 09259E108 | 127 | 12,900 | SH | SOLE | 0 | 12,900 | 0 | 0 | |
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 266 | 6,698 | SH | SOLE | 0 | 6,698 | 0 | 0 | |
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 260 | 10,998 | SH | SOLE | 0 | 10,998 | 0 | 0 | |
JUNIPER NETWORKS INC | COM | 48203R104 | 257 | 11,965 | SH | SOLE | 0 | 11,965 | 0 | 0 | |
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 430 | 12,020 | SH | SOLE | 0 | 12,020 | 0 | 0 | |
HOMETRUST BANCSHARES INC | COM | 437872104 | 564 | 41,540 | SH | SOLE | 0 | 41,540 | 0 | 0 | |
DELUXE CORP | COM | 248019101 | 239 | 9,301 | SH | SOLE | 0 | 9,301 | 0 | 0 | |
KFORCE INC | COM | 493732101 | 569 | 17,693 | SH | SOLE | 0 | 17,693 | 0 | 0 | |
WINNEBAGO INDS INC | COM | 974637100 | 894 | 17,294 | SH | SOLE | 0 | 17,294 | 0 | 0 | |
IDT CORP | CL B NEW | 448947507 | 125 | 18,942 | SH | SOLE | 0 | 18,942 | 0 | 0 | |
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | BEN UNIT CTF | 02364V107 | 635 | 156,735 | SH | SOLE | 0 | 156,735 | 0 | 0 | |
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 523 | 1,659 | SH | SOLE | 0 | 1,659 | 0 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 209 | 3,776 | SH | SOLE | 0 | 3,776 | 0 | 0 | |
LUXFER HOLDINGS PLC | SHS | G5698W116 | 212 | 16,897 | SH | SOLE | 0 | 16,897 | 0 | 0 | |
WASHINGTON PRIME GROUP NEW | COM | 93964W108 | 899 | 1,388,441 | SH | SOLE | 0 | 1,388,441 | 0 | 0 | |
MATERION CORP | COM | 576690101 | 714 | 13,723 | SH | SOLE | 0 | 13,723 | 0 | 0 | |
EBAY INC. | COM | 278642103 | 750 | 14,392 | SH | SOLE | 0 | 14,392 | 0 | 0 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 248 | 1,996 | SH | SOLE | 0 | 1,996 | 0 | 0 | |
RECRO PHARMA INC | COM | 75629F109 | 32 | 15,044 | SH | SOLE | 0 | 15,044 | 0 | 0 | |
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC | COM | 28249U105 | 1,046 | 128,491 | SH | SOLE | 0 | 128,491 | 0 | 0 | |
QUOTIENT LTD | SHS | G73268107 | 61 | 11,851 | SH | SOLE | 0 | 11,851 | 0 | 0 | |
PARK OHIO HLDGS CORP | COM | 700666100 | 500 | 31,136 | SH | SOLE | 0 | 31,136 | 0 | 0 | |
HILLENBRAND INC | COM | 431571108 | 1,214 | 42,817 | SH | SOLE | 0 | 42,817 | 0 | 0 | |
MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P | UNIT L P INT | 573331105 | 265 | 226,410 | SH | SOLE | 0 | 226,410 | 0 | 0 | |
MAGNOLIA OIL & GAS CORP | CL A | 559663109 | 256 | 49,437 | SH | SOLE | 0 | 49,437 | 0 | 0 | |
WASHINGTON FED INC | COM | 938824109 | 1,085 | 52,016 | SH | SOLE | 0 | 52,016 | 0 | 0 | |
GLOBAL X FDS | GLOBAL X SILVER | 37954Y848 | 455 | 10,500 | SH | SOLE | 0 | 10,500 | 0 | 0 | |
PROVIDENT BANCORP INC | COM NEW | 74383L105 | 345 | 44,324 | SH | SOLE | 0 | 44,324 | 0 | 0 | |
MACATAWA BK CORP | COM | 554225102 | 86 | 13,211 | SH | SOLE | 0 | 13,211 | 0 | 0 | |
HIGHWOODS PPTYS INC | COM | 431284108 | 1,398 | 41,645 | SH | SOLE | 0 | 41,645 | 0 | 0 | |
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 11 | 11,096 | SH | SOLE | 0 | 11,096 | 0 | 0 | |
NRG ENERGY INC | COM NEW | 629377508 | 228 | 7,425 | SH | SOLE | 0 | 7,425 | 0 | 0 | |
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 679580100 | 852 | 4,709 | SH | SOLE | 0 | 4,709 | 0 | 0 | |
GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 366 | 12,357 | SH | SOLE | 0 | 12,357 | 0 | 0 | |
MOLECULAR TEMPLATES INC | COM | 608550109 | 127 | 11,590 | SH | SOLE | 0 | 11,590 | 0 | 0 | |
REALPAGE INC | COM | 75606N109 | 513 | 8,900 | SH | SOLE | 0 | 8,900 | 0 | 0 | |
ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 423 | 46,452 | SH | SOLE | 0 | 46,452 | 0 | 0 | |
KROGER CO | COM | 501044101 | 1,168 | 34,440 | SH | SOLE | 0 | 34,440 | 0 | 0 | |
KOPPERS HOLDINGS INC | COM | 50060P106 | 486 | 23,260 | SH | SOLE | 0 | 23,260 | 0 | 0 | |
RAVEN INDS INC | COM | 754212108 | 989 | 45,945 | SH | SOLE | 0 | 45,945 | 0 | 0 | |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | COM | 156700106 | 243 | 24,119 | SH | SOLE | 0 | 24,119 | 0 | 0 | |
RUBIUS THERAPEUTICS INC | COM | 78116T103 | 54 | 10,872 | SH | SOLE | 0 | 10,872 | 0 | 0 | |
ALEXCO RESOURCE CORP | COM | 01535P106 | 825 | 312,555 | SH | SOLE | 0 | 312,555 | 0 | 0 | |
CODEXIS INC | COM | 192005106 | 131 | 11,161 | SH | SOLE | 0 | 11,161 | 0 | 0 | |
MAXIM INTEGRATED PRODS INC | COM | 57772K101 | 297 | 4,400 | SH | SOLE | 0 | 4,400 | 0 | 0 | |
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCM T | SH BEN INT | 91359E105 | 477 | 8,362 | SH | SOLE | 0 | 8,362 | 0 | 0 | |
RED ROCK RESORTS INC | CL A | 75700L108 | 801 | 46,860 | SH | SOLE | 0 | 46,860 | 0 | 0 | |
CATO CORP NEW | CL A | 149205106 | 552 | 70,609 | SH | SOLE | 0 | 70,609 | 0 | 0 | |
APTEVO THERAPEUTICS INC | COM NEW | 03835L207 | 308 | 40,512 | SH | SOLE | 0 | 40,512 | 0 | 0 | |
GRAFTECH INTL LTD | COM | 384313508 | 75 | 10,991 | SH | SOLE | 0 | 10,991 | 0 | 0 | |
RANGE RES CORP | COM | 75281A109 | 146 | 22,125 | SH | SOLE | 0 | 22,125 | 0 | 0 | |
ZOGENIX INC | COM NEW | 98978L204 | 301 | 16,785 | SH | SOLE | 0 | 16,785 | 0 | 0 | |
FIREEYE INC | COM | 31816Q101 | 152 | 12,336 | SH | SOLE | 0 | 12,336 | 0 | 0 | |
DOW INC | COM | 260557103 | 681 | 14,464 | SH | SOLE | 0 | 14,464 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 705 | 11,194 | SH | SOLE | 0 | 11,194 | 0 | 0 | |
FRANKLIN COVEY CO | COM | 353469109 | 317 | 17,842 | SH | SOLE | 0 | 17,842 | 0 | 0 | |
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC | COM | 783332109 | 439 | 39,690 | SH | SOLE | 0 | 39,690 | 0 | 0 | |
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 625 | 1,249 | SH | SOLE | 0 | 1,249 | 0 | 0 | |
CHINDATA GROUP HLDGS LTD | ADS | 16955F107 | 243 | 15,000 | SH | SOLE | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
GETTY RLTY CORP NEW | COM | 374297109 | 800 | 30,767 | SH | SOLE | 0 | 30,767 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 305 | 3,772 | SH | SOLE | 0 | 3,772 | 0 | 0 | |
SERVISFIRST BANCSHARES INC | COM | 81768T108 | 305 | 8,966 | SH | SOLE | 0 | 8,966 | 0 | 0 | |
HOPE BANCORP INC | COM | 43940T109 | 782 | 103,126 | SH | SOLE | 0 | 103,126 | 0 | 0 | |
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | COM | 46131B100 | 125 | 46,282 | SH | SOLE | 0 | 46,282 | 0 | 0 | |
BARNES GROUP INC | COM | 067806109 | 848 | 23,736 | SH | SOLE | 0 | 23,736 | 0 | 0 | |
POWELL INDS INC | COM | 739128106 | 377 | 15,607 | SH | SOLE | 0 | 15,607 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 393 | 2,558 | SH | SOLE | 0 | 2,558 | 0 | 0 | |
INVACARE CORP | COM | 461203101 | 632 | 84,081 | SH | SOLE | 0 | 84,081 | 0 | 0 | |
GENASYS INC | COM | 36872P103 | 168 | 27,326 | SH | SOLE | 0 | 27,326 | 0 | 0 | |
STATE STR CORP | COM | 857477103 | 666 | 11,229 | SH | SOLE | 0 | 11,229 | 0 | 0 | |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 371 | 28,266 | SH | SOLE | 0 | 28,266 | 0 | 0 | |
LENDINGCLUB CORP | COM NEW | 52603A208 | 386 | 81,955 | SH | SOLE | 0 | 81,955 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 350 | 2,415 | SH | SOLE | 0 | 2,415 | 0 | 0 | |
INTERFACE INC | COM | 458665304 | 393 | 64,297 | SH | SOLE | 0 | 64,297 | 0 | 0 | |
CBL & ASSOC PPTYS INC | COM | 124830100 | 375 | 2,326,184 | SH | SOLE | 0 | 2,326,184 | 0 | 0 | |
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 378 | 8,379 | SH | SOLE | 0 | 8,379 | 0 | 0 | |
LKQ CORP | COM | 501889208 | 1,413 | 50,961 | SH | SOLE | 0 | 50,961 | 0 | 0 | |
SP PLUS CORP | COM | 78469C103 | 346 | 19,284 | SH | SOLE | 0 | 19,284 | 0 | 0 | |
NETEASE INC | SPONSORED ADS | 64110W102 | 273 | 601 | SH | SOLE | 0 | 601 | 0 | 0 | |
ORBCOMM INC | COM | 68555P100 | 428 | 125,830 | SH | SOLE | 0 | 125,830 | 0 | 0 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 258 | 2,613 | SH | SOLE | 0 | 2,613 | 0 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 209 | 35,998 | SH | SOLE | 0 | 35,998 | 0 | 0 | |
STEPSTONE GROUP INC | COM CL A | 85914M107 | 266 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
FIRST AMERN FINL CORP | COM | 31847R102 | 297 | 5,829 | SH | SOLE | 0 | 5,829 | 0 | 0 | |
LIMONEIRA CO | COM | 532746104 | 360 | 25,184 | SH | SOLE | 0 | 25,184 | 0 | 0 | |
MFA FINL INC | COM | 55272X102 | 87 | 32,600 | SH | SOLE | 0 | 32,600 | 0 | 0 | |
RAYONIER INC | COM | 754907103 | 964 | 36,465 | SH | SOLE | 0 | 36,465 | 0 | 0 | |
NORTHERN OIL AND GAS INC MN | COM | 665531109 | 604 | 105,274 | SH | SOLE | 0 | 105,274 | 0 | 0 | |
SIMPSON MANUFACTURING CO INC | COM | 829073105 | 224 | 2,303 | SH | SOLE | 0 | 2,303 | 0 | 0 | |
SERVICE CORP INTL | COM | 817565104 | 290 | 6,880 | SH | SOLE | 0 | 6,880 | 0 | 0 | |
MARKETAXESS HLDGS INC | COM | 57060D108 | 247 | 513 | SH | SOLE | 0 | 513 | 0 | 0 | |
CONTRAFECT CORP | COM NEW | 212326300 | 373 | 70,673 | SH | SOLE | 0 | 70,673 | 0 | 0 | |
DXP ENTERPRISES INC | COM NEW | 233377407 | 483 | 29,972 | SH | SOLE | 0 | 29,972 | 0 | 0 | |
UFP INDUSTRIES INC | COM | 90278Q108 | 1,950 | 34,513 | SH | SOLE | 0 | 34,513 | 0 | 0 | |
GRUBHUB INC | COM | 400110102 | 3,361 | 46,471 | SH | SOLE | 0 | 46,471 | 0 | 0 | |
SCHOLASTIC CORP | COM | 807066105 | 494 | 23,554 | SH | SOLE | 0 | 23,554 | 0 | 0 | |
SALESFORCE COM INC | COM | 79466L302 | 259 | 1,029 | SH | SOLE | 0 | 1,029 | 0 | 0 | |
FOUR CORNERS PPTY TR INC | COM | 35086T109 | 496 | 19,375 | SH | SOLE | 0 | 19,375 | 0 | 0 | |
SOUTHERN COPPER CORP | COM | 84265V105 | 2,268 | 50,101 | SH | SOLE | 0 | 50,101 | 0 | 0 | |
LAKELAND INDS INC | COM | 511795106 | 817 | 41,243 | SH | SOLE | 0 | 41,243 | 0 | 0 | |
G III APPAREL GROUP LTD | COM | 36237H101 | 680 | 51,874 | SH | SOLE | 0 | 51,874 | 0 | 0 | |
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 383 | 25,934 | SH | SOLE | 0 | 25,934 | 0 | 0 | |
EPLUS INC | COM | 294268107 | 565 | 7,714 | SH | SOLE | 0 | 7,714 | 0 | 0 | |
BHP GROUP PLC | SPONSORED ADR | 05545E209 | 339 | 7,948 | SH | SOLE | 0 | 7,948 | 0 | 0 | |
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 236 | 3,931 | SH | SOLE | 0 | 3,931 | 0 | 0 | |
NEOPHOTONICS CORP | COM | 64051T100 | 252 | 41,378 | SH | SOLE | 0 | 41,378 | 0 | 0 | |
UNITED NAT FOODS INC | COM | 911163103 | 786 | 52,863 | SH | SOLE | 0 | 52,863 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 189 | 21,656 | SH | SOLE | 0 | 21,656 | 0 | 0 | |
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | 228 | 1,090 | SH | SOLE | 0 | 1,090 | 0 | 0 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 275 | 4,318 | SH | SOLE | 0 | 4,318 | 0 | 0 | |
HESS MIDSTREAM LP | CL A SHS | 428103105 | 251 | 16,635 | SH | SOLE | 0 | 16,635 | 0 | 0 | |
UNIFI INC | COM NEW | 904677200 | 451 | 35,132 | SH | SOLE | 0 | 35,132 | 0 | 0 | |
STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 1,552 | 18,061 | SH | SOLE | 0 | 18,061 | 0 | 0 | |
DIAMOND HILL INVT GROUP INC | COM NEW | 25264R207 | 311 | 2,464 | SH | SOLE | 0 | 2,464 | 0 | 0 | |
WANDA SPORTS GROUP CO LTD | SPONSORED ADS | 93368R101 | 23 | 10,060 | SH | SOLE | 0 | 10,060 | 0 | 0 | |
LAKELAND FINL CORP | COM | 511656100 | 295 | 7,160 | SH | SOLE | 0 | 7,160 | 0 | 0 | |
EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 724 | 7,994 | SH | SOLE | 0 | 7,994 | 0 | 0 | |
ANWORTH MTG ASSET CORP | COM | 037347101 | 52 | 31,542 | SH | SOLE | 0 | 31,542 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 249 | 2,840 | SH | SOLE | 0 | 2,840 | 0 | 0 | |
CARTERS INC | COM | 146229109 | 728 | 8,411 | SH | SOLE | 0 | 8,411 | 0 | 0 | |
EXLSERVICE HOLDINGS INC | COM | 302081104 | 518 | 7,856 | SH | SOLE | 0 | 7,856 | 0 | 0 | |
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | COM CL A | 45841N107 | 296 | 6,124 | SH | SOLE | 0 | 6,124 | 0 | 0 | |
U S CONCRETE INC | COM | 90333L201 | 211 | 7,255 | SH | SOLE | 0 | 7,255 | 0 | 0 | |
PCB BANCORP | COM | 69320M109 | 114 | 12,925 | SH | SOLE | 0 | 12,925 | 0 | 0 | |
DIANA SHIPPING INC | COM | Y2066G104 | 44 | 30,979 | SH | SOLE | 0 | 30,979 | 0 | 0 | |
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 413 | 2,676 | SH | SOLE | 0 | 2,676 | 0 | 0 | |
TCF FINL CORP | COM | 872307103 | 263 | 11,240 | SH | SOLE | 0 | 11,240 | 0 | 0 | |
DURECT CORP | COM | 266605104 | 237 | 138,553 | SH | SOLE | 0 | 138,553 | 0 | 0 | |
AXONICS MODULATION TECHNOLOG | COM | 05465P101 | 438 | 8,583 | SH | SOLE | 0 | 8,583 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 288 | 7,531 | SH | SOLE | 0 | 7,531 | 0 | 0 | |
DRAFTKINGS INC | COM CL A | 26142R104 | 201 | 3,416 | SH | SOLE | 0 | 3,416 | 0 | 0 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 437 | 19,700 | SH | SOLE | 0 | 19,700 | 0 | 0 | |
CPI AEROSTRUCTURES INC | COM NEW | 125919308 | 107 | 40,032 | SH | SOLE | 0 | 40,032 | 0 | 0 | |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 446 | 39,816 | SH | SOLE | 0 | 39,816 | 0 | 0 | |
FIRST MIDWEST BANCORP DEL | COM | 320867104 | 773 | 71,687 | SH | SOLE | 0 | 71,687 | 0 | 0 | |
OCEANFIRST FINL CORP | COM | 675234108 | 297 | 21,684 | SH | SOLE | 0 | 21,684 | 0 | 0 | |
HOMESTREET INC | COM | 43785V102 | 891 | 34,589 | SH | SOLE | 0 | 34,589 | 0 | 0 | |
FORMFACTOR INC | COM | 346375108 | 1,903 | 76,343 | SH | SOLE | 0 | 76,343 | 0 | 0 | |
AGILE THERAPEUTICS INC | COM | 00847L100 | 693 | 227,863 | SH | SOLE | 0 | 227,863 | 0 | 0 | |
LITHIA MTRS INC | CL A | 536797103 | 632 | 2,774 | SH | SOLE | 0 | 2,774 | 0 | 0 | |
METLIFE INC | COM | 59156R108 | 422 | 11,363 | SH | SOLE | 0 | 11,363 | 0 | 0 | |
KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 260 | 8,671 | SH | SOLE | 0 | 8,671 | 0 | 0 | |
COMSTOCK RES INC | COM | 205768302 | 117 | 26,757 | SH | SOLE | 0 | 26,757 | 0 | 0 | |
SLEEP NUMBER CORP | COM | 83125X103 | 657 | 13,435 | SH | SOLE | 0 | 13,435 | 0 | 0 | |
SPDR SER TR | BLOOMBERG BRCLYS | 78468R622 | 7,987 | 76,600 | SH | SOLE | 0 | 76,600 | 0 | 0 | |
TRI POINTE GROUP INC | COM | 87265H109 | 343 | 18,889 | SH | SOLE | 0 | 18,889 | 0 | 0 | |
XILINX INC | COM | 983919101 | 238 | 2,280 | SH | SOLE | 0 | 2,280 | 0 | 0 | |
EVOLUTION PETE CORP | COM | 30049A107 | 109 | 48,622 | SH | SOLE | 0 | 48,622 | 0 | 0 | |
SIMMONS 1ST NATL CORP | CL A $1 PAR | 828730200 | 381 | 24,006 | SH | SOLE | 0 | 24,006 | 0 | 0 | |
SUPERIOR INDS INTL INC | COM | 868168105 | 26 | 20,759 | SH | SOLE | 0 | 20,759 | 0 | 0 | |
OPEN TEXT CORP | COM | 683715106 | 323 | 7,645 | SH | SOLE | 0 | 7,645 | 0 | 0 | |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | ORD | G5876H105 | 343 | 8,637 | SH | SOLE | 0 | 8,637 | 0 | 0 | |
OTONOMY INC | COM | 68906L105 | 317 | 78,237 | SH | SOLE | 0 | 78,237 | 0 | 0 | |
TELENAV INC | COM | 879455103 | 502 | 139,555 | SH | SOLE | 0 | 139,555 | 0 | 0 | |
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 2,997 | 79,890 | SH | SOLE | 0 | 79,890 | 0 | 0 | |
ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | 773903109 | 352 | 1,596 | SH | SOLE | 0 | 1,596 | 0 | 0 | |
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I | COM | 29272B105 | 176 | 30,663 | SH | SOLE | 0 | 30,663 | 0 | 0 | |
COMPASS DIVERSIFIED | SH BEN INT | 20451Q104 | 231 | 12,141 | SH | SOLE | 0 | 12,141 | 0 | 0 | |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 1,763 | 106,427 | SH | SOLE | 0 | 106,427 | 0 | 0 | |
XPERI HOLDING CORP | COM | 98390M103 | 247 | 21,475 | SH | SOLE | 0 | 21,475 | 0 | 0 | |
APOLLO MED HLDGS INC | COM NEW | 03763A207 | 348 | 19,373 | SH | SOLE | 0 | 19,373 | 0 | 0 | |
W & T OFFSHORE INC | COM | 92922P106 | 1,071 | 594,818 | SH | SOLE | 0 | 594,818 | 0 | 0 | |
MATRIX SVC CO | COM | 576853105 | 164 | 19,595 | SH | SOLE | 0 | 19,595 | 0 | 0 | |
GLADSTONE COMMERCIAL CORP | COM | 376536108 | 385 | 22,848 | SH | SOLE | 0 | 22,848 | 0 | 0 | |
EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 361 | 3,375 | SH | SOLE | 0 | 3,375 | 0 | 0 | |
GERON CORP | COM | 374163103 | 54 | 30,866 | SH | SOLE | 0 | 30,866 | 0 | 0 | |
OXFORD INDS INC | COM | 691497309 | 637 | 15,794 | SH | SOLE | 0 | 15,794 | 0 | 0 | |
NYMOX PHARMACEUTICAL CORP | COM | P73398102 | 47 | 18,912 | SH | SOLE | 0 | 18,912 | 0 | 0 | |
SAGE THERAPEUTICS INC | COM | 78667J108 | 290 | 4,744 | SH | SOLE | 0 | 4,744 | 0 | 0 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 1,012 | 13,029 | SH | SOLE | 0 | 13,029 | 0 | 0 | |
IDENTIV INC | COM NEW | 45170X205 | 163 | 25,974 | SH | SOLE | 0 | 25,974 | 0 | 0 | |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | COM | 42330P107 | 484 | 200,999 | SH | SOLE | 0 | 200,999 | 0 | 0 | |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | COM | 125141101 | 190 | 26,078 | SH | SOLE | 0 | 26,078 | 0 | 0 | |
HUMANA INC | COM | 444859102 | 273 | 660 | SH | SOLE | 0 | 660 | 0 | 0 | |
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 186 | 22,657 | SH | SOLE | 0 | 22,657 | 0 | 0 | |
HORMEL FOODS CORP | COM | 440452100 | 212 | 4,346 | SH | SOLE | 0 | 4,346 | 0 | 0 | |
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I | COM | 637417106 | 247 | 7,163 | SH | SOLE | 0 | 7,163 | 0 | 0 | |
HORIZON BANCORP INC | COM | 440407104 | 208 | 20,595 | SH | SOLE | 0 | 20,595 | 0 | 0 | |
WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 726 | 3,377 | SH | SOLE | 0 | 3,377 | 0 | 0 | |
KINIKSA PHARMACEUTICALS LTD | COM CL A | G5269C101 | 318 | 20,774 | SH | SOLE | 0 | 20,774 | 0 | 0 | |
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 570 | 9,014 | SH | SOLE | 0 | 9,014 | 0 | 0 | |
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 853 | 16,553 | SH | SOLE | 0 | 16,553 | 0 | 0 | |
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 346 | 672,158 | SH | SOLE | 0 | 672,158 | 0 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 428 | 6,164 | SH | SOLE | 0 | 6,164 | 0 | 0 | |
IMAX CORP | COM | 45245E109 | 497 | 41,520 | SH | SOLE | 0 | 41,520 | 0 | 0 | |
LIVANOVA PLC | SHS | G5509L101 | 637 | 14,094 | SH | SOLE | 0 | 14,094 | 0 | 0 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 556 | 7,070 | SH | SOLE | 0 | 7,070 | 0 | 0 | |
SEMTECH CORP | COM | 816850101 | 554 | 10,453 | SH | SOLE | 0 | 10,453 | 0 | 0 | |
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 309 | 24,464 | SH | SOLE | 0 | 24,464 | 0 | 0 | |
