The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   37,083 3,879 SH   DFND 1 928 0 2,951
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   64,696,195 1,775,417 SH   DFND 1 1,772,851 0 2,566
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   50,518,521 1,386,348 SH   DFND 2 1,386,348 0 0
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,379 38 SH   DFND 3 0 0 38
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   1,478,116 40,563 SH   DFND 7 40,563 0 0
180 LIFE SCIENCES CORP COM NEW 68236V203   7 2 SH   DFND 3 0 0 2
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   14,022,698 839,180 SH   DFND 1 836,156 0 3,024
1LIFE HEALTHCARE INC NOTE 3.000% 6/1 68269GAB3   8,676,000 9,000,000 PRN   DFND 1 0 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107   5,163 309 SH   DFND 3 2 0 307
1ST SOURCE CORP COM 336901103   7,512,514 141,505 SH   DFND 1 141,346 0 159
1ST SOURCE CORP COM 336901103   12,291 232 SH   DFND 3 0 0 232
1ST SOURCE CORP COM 336901103   60,363 1,137 SH   DFND 6 1,137 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103   60,947 1,148 SH   DFND 7 1,148 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104   11,821 2,327 SH   DFND 1 259 0 2,068
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   1,462 1,588 SH   DFND 1 1,468 0 120
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103   1 1 SH   DFND   1 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   21,929,828 10,152,698 SH   DFND 1 10,151,475 0 1,223
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   930,191 430,644 SH   DFND 2 430,644 0 0
23ANDME HOLDING CO CLASS A COM 90138Q108   4,320 2,000 SH   DFND 3 0 0 2,000
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   5,555,192 592,870 SH   DFND 1 592,856 0 14
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107   19 2 SH   DFND 3 0 0 2
2U INC NOTE 2.250% 5/0 90214JAB7   349,757 541,000 PRN   DFND 1 0 0 0
2U INC COM 90214J101   422,121 67,324 SH   DFND 1 66,043 0 1,281
2U INC COM 90214J101   144 23 SH   DFND 3 0 0 23
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   97,702 13,203 SH   DFND 1 10,958 0 2,245
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205   3,555 480 SH   DFND 3 0 0 480
360 DIGITECH INC AMERICAN DEP 88557W101   7,900 388 SH   DFND 1 38 0 350
3M CO COM 88579Y101   122,594,555 1,022,303 SH   DFND 1 997,585 0 24,718
3M CO COM 88579Y101   61,651,400 514,105 SH   DFND 3 3,528 0 510,577
3M CO COM 88579Y101   3,489,672 29,100 SH   DFND 6 29,100 0 0
3M CO COM 88579Y101   11,378,969 94,888 SH   DFND 7 94,888 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,998 25 SH   DFND   25 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   597,049 26,882 SH   DFND 1 24,612 0 2,270
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100   444 20 SH   DFND 3 0 0 20
5E ADVANCED MATERIALS INC COMMON STOCK 33830Q109   1,954 248 SH   DFND 1 189 0 59
89BIO INC COM 282559103   7,371 579 SH   DFND 1 39 0 540
89BIO INC COM 282559103   19,095 1,500 SH   DFND 7 1,500 0 0
8X8 INC NEW NOTE 0.500% 2/0 282914AB6   8,790,510 9,660,000 PRN   DFND 1 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100   35,774 8,281 SH   DFND 1 2,483 0 5,798
8X8 INC NEW COM 282914100   419 97 SH   DFND 3 0 0 97
908 DEVICES INC COM 65443P102   3,147 413 SH   DFND 1 175 0 238
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K101   11,251 8,859 SH   DFND 1 8,268 0 591
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   9,308 268 SH   DFND 1 92 0 176
A10 NETWORKS INC COM 002121101   31,497 1,894 SH   DFND 1 400 0 1,494
A10 NETWORKS INC COM 002121101   3,438 207 SH   DFND 3 0 0 207
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   3,490 272 SH   DFND 1 109 0 163
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   110,570 1,468 SH   DFND 1 380 0 1,088
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   78,992 1,049 SH   DFND 3 0 0 1,049
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   34,798 462 SH   DFND 7 462 0 0
AAR CORP COM 000361105   62,231 1,386 SH   DFND 1 288 0 1,098
AAR CORP COM 000361105   2,200 49 SH   DFND 3 0 0 49
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   2,078,804 68,247 SH   DFND 1 45,375 0 22,872
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   48,785,433 1,601,623 SH   DFND 3 21,237 0 1,580,386
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   30 1 SH   DFND   1 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   748,933,612 6,821,510 SH   DFND 1 6,739,199 0 82,311
ABBOTT LABS COM 002824100   5,207,779 47,434 SH   DFND 2 47,434 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   199,095,422 1,813,420 SH   DFND 3 10,221 0 1,803,199
ABBOTT LABS COM 002824100   1,521,031 13,854 SH   DFND 6 13,854 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   46,199,742 420,801 SH   DFND 7 349,494 0 71,307
ABBOTT LABS COM 002824100   329,370 3,000 SH   DFND   3,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,733,257,922 10,724,943 SH   DFND 1 10,641,120 0 83,823
ABBVIE INC COM 00287Y109   180,167,030 1,114,826 SH   DFND 2 1,114,826 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   340,178,868 2,104,937 SH   DFND 3 15,911 0 2,089,026
ABBVIE INC COM 00287Y109   11,699,756 72,395 SH   DFND 6 72,395 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   55,546,973 343,710 SH   DFND 7 315,986 0 27,724
ABBVIE INC COM 00287Y109   433,923 2,685 SH   DFND   2,685 0 0
ABCAM PLC ADS 000380204   46,680,000 3,000,000 SH   DFND 1 3,000,000 0 0
ABCAM PLC ADS 000380204   3,645,708 234,300 SH   DFND 7 234,300 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106   569,873 56,256 SH   DFND 1 54,630 0 1,626
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   44,491 1,942 SH   DFND 1 440 0 1,502
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   4,467 195 SH   DFND 7 195 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   11,323,999 254,930 SH   DFND 1 253,276 0 1,654
ABM INDS INC COM 000957100   2,887 65 SH   DFND 3 0 0 65
ABM INDS INC COM 000957100   4,753 107 SH   DFND 7 107 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   3 1 SH   DFND   1 0 0
ABRDN EMRG MKTS EQTY INCM FD COM 00301W105   5 1 SH   DFND   1 0 0
ABRDN ETFS BBRG ALL COMD K1 003261104   66 3 SH   DFND   3 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   21,838 1,250 SH   DFND 3 0 0 1,250
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   8 1 SH   DFND   1 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   17,541,084 8,352,897 SH   DFND 1 8,352,897 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109   11,563,259 5,506,314 SH   DFND 2 5,506,314 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   258,797 61,472 SH   DFND 1 61,200 0 272
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   497,530,210 9,469,551 SH   DFND 1 9,467,514 0 2,037
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   69,359,893 1,320,135 SH   DFND 2 1,320,135 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   63,083 1,201 SH   DFND 3 27 0 1,174
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   25,577,838 486,826 SH   DFND 6 486,826 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   23,328,863 444,021 SH   DFND 7 444,021 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   167,830,559 2,038,758 SH   DFND 1 2,035,903 0 2,855
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   27,824 338 SH   DFND 3 0 0 338
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   24,831,005 301,640 SH   DFND 6 301,640 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   6,933,978 84,232 SH   DFND 7 84,232 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   20,415 248 SH   DFND   248 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   77,274,534 4,853,928 SH   DFND 1 4,852,899 0 1,029
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   71,332,489 4,480,684 SH   DFND 2 4,480,684 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   16 1 SH   DFND 3 0 0 1
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   16 1 SH   DFND   1 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   7,395,890 515,393 SH   DFND 1 511,999 0 3,394
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,005 70 SH   DFND 3 0 0 70
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   2,164 281 SH   DFND 1 140 0 141
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,958,747,499 11,088,096 SH   DFND 1 11,056,725 0 31,371
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   464,227,952 1,739,724 SH   DFND 2 1,739,724 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   267,833,713 1,003,724 SH   DFND 3 4,233 0 999,491
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,864,308 29,472 SH   DFND 6 29,472 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   63,787,301 239,047 SH   DFND 7 227,719 0 11,328
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   343,957 1,289 SH   DFND   1,289 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   9,950 1,780 SH   DFND 1 955 0 825
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   1,655 296 SH   DFND 3 0 0 296
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   3,913 700 SH   DFND 7 700 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   3,957,117 507,974 SH   DFND 1 505,403 0 2,571
ACCOLADE INC NOTE 0.500% 4/0 00437EAB8   26,706,387 38,740,000 PRN   DFND 1 0 0 0
ACCOLADE INC NOTE 0.500% 4/0 00437EAB8   765,206 1,110,000 PRN   DFND 6 0 0 0
ACCURAY INC COM 004397105   1,157,020 553,598 SH   DFND 1 546,660 0 6,938
ACCURAY INC COM 004397105   144 69 SH   DFND 3 0 0 69
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM NEW 00444T209   2 1 SH   DFND 3 0 0 1
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   55,246 2,402 SH   DFND 1 543 0 1,859
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   115 5 SH   DFND 3 0 0 5
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   4,991 217 SH   DFND 7 217 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105   12,166,497 772,476 SH   DFND 1 770,561 0 1,915
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   5,451 707 SH   DFND 1 481 0 226
ACME UTD CORP COM 004816104   3,480 159 SH   DFND 3 0 0 159
ACNB CORP COM 000868109   15,228,758 382,536 SH   DFND 1 382,488 0 48
ACNB CORP COM 000868109   1,960,364 49,243 SH   DFND 2 49,243 0 0
ACNB CORP COM 000868109   8,121 204 SH   DFND 3 0 0 204
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW 00489Q102   994 120 SH   DFND 3 0 0 120
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,305,039,476 17,048,197 SH   DFND 1 17,028,652 0 19,545
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   73,594,940 961,397 SH   DFND 2 961,397 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   182,984,113 2,390,386 SH   DFND 3 6,350 0 2,384,036
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   49,601,644 647,964 SH   DFND 6 647,964 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   188,441,681 2,461,681 SH   DFND 7 2,388,448 0 73,233
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   459 6 SH   DFND   6 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   557,263,742 3,364,916 SH   DFND 1 3,364,063 0 853
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   22,199,524 134,047 SH   DFND 2 134,047 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   37,730,980 227,830 SH   DFND 3 576 0 227,254
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   22,556,082 136,200 SH   DFND 6 136,200 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   50,905,202 307,380 SH   DFND 7 307,380 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   331 2 SH   DFND   2 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209   4,855 899 SH   DFND 1 0 0 899
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   15,877,790 373,947 SH   DFND 1 373,512 0 435
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   61,814 1,456 SH   DFND 3 0 0 1,456
ACUTUS MED INC COM 005111109   2,602 2,263 SH   DFND 1 2,263 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   69,315,322 8,442,792 SH   DFND 1 8,441,373 0 1,419
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   1,370,019 166,872 SH   DFND 2 166,872 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   1,424,949 173,562 SH   DFND 3 2,678 0 170,884
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   4,618,125 562,500 SH   DFND 6 562,500 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   5,096,768 620,800 SH   DFND 7 620,800 0 0
ADAGENE INC ADS 005329107   1,484,950 1,124,962 SH   DFND 4 1,124,962 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105   22 1 SH   DFND   1 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   15 1 SH   DFND   1 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   6,893,160 177,111 SH   DFND 1 177,111 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   838,259 21,538 SH   DFND 2 21,538 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308   149 4 SH   DFND 3 0 0 4
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   135,212,911 7,035,011 SH   DFND 1 7,033,199 0 1,812
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   1,922 100 SH   DFND 3 0 0 100
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   27,145,175 1,412,340 SH   DFND 6 1,412,340 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   19,743,937 1,027,260 SH   DFND 7 1,027,260 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107   2,305,023 1,578,783 SH   DFND 4 1,578,783 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   695,859 91,081 SH   DFND 1 88,452 0 2,629
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   329 43 SH   DFND 3 0 0 43
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   15,669,661 4,080,641 SH   DFND 1 4,080,641 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   1,590,436 414,176 SH   DFND 2 414,176 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   93,268 24,288 SH   DFND 3 0 0 24,288
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   182,784 47,600 SH   DFND 6 47,600 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147   333,112 86,748 SH   DFND 7 86,748 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   826,563 8,308 SH   DFND 1 8,061 0 247
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   12,536 126 SH   DFND 3 0 0 126
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   19,442,336 195,420 SH   DFND 6 195,420 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   7,028,869 70,649 SH   DFND 7 70,649 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   472,688 57,019 SH   DFND 1 57,019 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   4,339,674 523,483 SH   DFND 1,9 523,483 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   23,273 2,455 SH   DFND 1 795 0 1,660
ADEIA INC COM 00676P107   16,249 1,714 SH   DFND 7 1,714 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108   5,037,985 563,533 SH   DFND 1 562,424 0 1,109
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   347,786,295 10,025,549 SH   DFND 1 10,024,093 0 1,456
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,516,786 43,724 SH   DFND 1,8 43,724 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   1,633,899 47,100 SH   DFND 1,9 47,100 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   992 29 SH   DFND 3 0 0 29
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   36,727,795 1,058,743 SH   DFND 6 1,058,743 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   95,943,868 2,765,750 SH   DFND 7 2,697,600 0 68,150
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   35 1 SH   DFND   1 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   9,467 2,440 SH   DFND 1 831 0 1,609
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   4,268 1,100 SH   DFND 3 0 0 1,100
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   3,470,834,462 10,313,596 SH   DFND 1 10,293,973 0 19,623
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   477,061,226 1,417,589 SH   DFND 2 1,417,589 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   317,635,947 943,856 SH   DFND 3 4,363 0 939,493
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   14,862,847 44,165 SH   DFND 6 44,165 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   176,771,132 525,276 SH   DFND 7 513,109 0 12,167
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   248,023 737 SH   DFND   737 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   47,393 5,225 SH   DFND 1 1,972 0 3,253
ADT INC DEL COM 00090Q103   196 22 SH   DFND 3 0 0 22
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   128,015,308 3,606,065 SH   DFND 1 3,605,060 0 1,005
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   541,659 15,258 SH   DFND 2 15,258 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   4,712 133 SH   DFND 3 0 0 133
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   25,416,900 715,969 SH   DFND 6 715,969 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   16,020,227 451,274 SH   DFND 7 451,274 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109   2,465 1,485 SH   DFND 1 1,101 0 384
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   42,409 2,257 SH   DFND 1 958 0 1,299
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105   128 7 SH   DFND 3 0 0 7
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   325,245 2,212 SH   DFND 1 375 0 1,837
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   425,064 2,891 SH   DFND 1,8 2,891 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   1,074,814 7,310 SH   DFND 3 32 0 7,278
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   2,768,455 33,774 SH   DFND 1 33,717 0 57
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   15,766 192 SH   DFND 3 0 0 192
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   82 1 SH   DFND   1 0 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 00770C101   1,458 600 SH   DFND 1 600 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   116,841,967 1,362,112 SH   DFND 1 1,360,996 0 1,116
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   2,278,145 26,558 SH   DFND 2 26,558 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   7,068 82 SH   DFND 3 0 0 82
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   16,251,965 189,461 SH   DFND 6 189,461 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   43,111,484 502,582 SH   DFND 7 502,582 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,293,049,982 35,402,964 SH   DFND 1 35,345,077 0 57,887
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   396,442,985 6,120,781 SH   DFND 2 6,120,781 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   139,230,476 2,149,614 SH   DFND 3 8,868 0 2,140,746
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   31,250,553 482,485 SH   DFND 6 482,485 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   28,530,213 440,485 SH   DFND 7 440,485 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   172,936 2,670 SH   DFND   2,670 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   16,622,572 437,206 SH   DFND 1 436,215 0 991
ADVANSIX INC COM 00773T101   1,268,994 33,377 SH   DFND 2 33,377 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101   35,341 930 SH   DFND 3 14 0 916
ADVANSIX INC COM 00773T101   38 1 SH   DFND   1 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   11,835,579 5,690,182 SH   DFND 1 5,687,458 0 2,724
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105   75,770 41,862 SH   DFND 1 17,856 0 24,006
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108   4,504,380 7,772,874 SH   DFND 1 7,742,415 0 30,459
ADVISORS INNER CIRCLE FD III ADVOCATE RISING 00775Y736   27 1 SH   DFND   1 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   14 2 SH   DFND   2 0 0
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495   4 1 SH   DFND   1 0 0
AECOM COM 00766T100   162,229,974 1,910,161 SH   DFND 1 1,906,150 0 4,011
AECOM COM 00766T100   5,826,708 68,606 SH   DFND 2 68,606 0 0
AECOM COM 00766T100   172,679 2,033 SH   DFND 3 0 0 2,033
AECOM COM 00766T100   1,716,011 20,205 SH   DFND 7 20,205 0 0
AECOM COM 00766T100   29,216 344 SH   DFND   344 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103   369,492 73,312 SH   DFND 1 40,051 0 33,261
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103   334,460 66,361 SH   DFND 3 0 0 66,361
AEHR TEST SYS COM 00760J108   25,935,372 1,290,317 SH   DFND 1 1,290,310 0 7
AEMETIS INC COM NEW 00770K202   2,194 554 SH   DFND 1 239 0 315
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   59,569,039 1,021,417 SH   DFND 1 1,020,879 0 538
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   1,933,016 33,145 SH   DFND 1,9 33,145 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   1,831,134 31,398 SH   DFND 3 0 0 31,398
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106   20,798,312 356,624 SH   DFND 7 356,624 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   15,911,134 284,483 SH   DFND 1 282,602 0 1,881
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105   43,326 775 SH   DFND 3 0 0 775
AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107   13,386,438 456,875 SH   DFND 1 456,091 0 784
AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107   9,142 312 SH   DFND 7 312 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   11,220,089 130,984 SH   DFND 1 130,488 0 496
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   8,810,559 102,855 SH   DFND 2 102,855 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   43,344 506 SH   DFND 3 0 0 506
AERSALE CORPORATION COM 00810F106   23,514,183 1,449,703 SH   DFND 1 1,449,593 0 110
AERSALE CORPORATION COM 00810F106   162,200 10,000 SH   DFND 3 0 0 10,000
AES CORP COM 00130H105   734,513,588 25,539,416 SH   DFND 1 25,510,090 0 29,326
AES CORP UNIT 02/15/2024 00130H204   23,767,978 232,700 SH   DFND 1 232,700 0 0
AES CORP COM 00130H105   2,013,545 70,012 SH   DFND 2 70,012 0 0
AES CORP COM 00130H105   69,402,847 2,413,172 SH   DFND 3 8,332 0 2,404,840
AES CORP COM 00130H105   15,169,433 527,449 SH   DFND 6 527,449 0 0
AES CORP COM 00130H105   113,011,126 3,929,455 SH   DFND 7 3,677,357 0 252,098
AES CORP COM 00130H105   144 5 SH   DFND   5 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103   1,656,533 1,218,039 SH   DFND 1 1,216,404 0 1,635
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103   3 2 SH   DFND   2 0 0
AEYE INC CL A COM 008183105   708 1,474 SH   DFND 1 1,156 0 318
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   104,370,991 658,783 SH   DFND 1 657,843 0 940
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   78,932,093 498,214 SH   DFND 3 1,561 0 496,653
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   15,462,768 97,600 SH   DFND 6 97,600 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   48,896,568 308,632 SH   DFND 7 308,632 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   26,933 170 SH   DFND   170 0 0
AFFIMED N V COM N01045108   1,714,519 1,382,677 SH   DFND 1 1,380,663 0 2,014
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   8,317,399 860,124 SH   DFND 1 850,164 0 9,960
AFFIRM HLDGS INC NOTE 11/1 00827BAB2   23,912,443 43,477,169 PRN   DFND 1 0 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   10 1 SH   DFND 3 0 0 1
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   2,059,120 212,939 SH   DFND 7 199,639 0 13,300
AFFIRM HLDGS INC NOTE 11/1 00827BAB2   155,100 282,000 PRN   DFND 7 0 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   10 1 SH   DFND   1 0 0
AFLAC INC COM 001055102   248,525,764 3,454,626 SH   DFND 1 3,440,891 0 13,735
AFLAC INC COM 001055102   28,310,117 393,524 SH   DFND 2 393,524 0 0
AFLAC INC COM 001055102   60,805,981 845,231 SH   DFND 3 7,119 0 838,112
AFLAC INC COM 001055102   47,768 664 SH   DFND 7 664 0 0
AFLAC INC COM 001055102   195,317 2,715 SH   DFND   2,715 0 0
AFYA LTD CL A COM G01125106   17,654,849 1,130,272 SH   DFND 1 1,130,272 0 0
AFYA LTD CL A COM G01125106   79,662 5,100 SH   DFND 7 5,100 0 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   12,728 2,397 SH   DFND 1 451 0 1,946
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   74 14 SH   DFND 3 0 0 14
AGCO CORP COM 001084102   105,980,296 764,152 SH   DFND 1 761,072 0 3,080
AGCO CORP COM 001084102   12,690,446 91,502 SH   DFND 3 2,006 0 89,496
AGCO CORP COM 001084102   16,301,761 117,541 SH   DFND 6 117,541 0 0
AGCO CORP COM 001084102   39,790,438 286,902 SH   DFND 7 286,902 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705   25,577 10,657 SH   DFND 1 2,801 0 7,856
AGENUS INC COM NEW 00847G705   2 1 SH   DFND 3 0 0 1
AGILE THERAPEUTICS INC COM NEW 00847L209   11 50 SH   DFND 3 0 0 50
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   257,135,868 1,718,248 SH   DFND 1 1,699,904 0 18,344
