The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 801 3,998 SH   SOLE 0 0 3,998
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,511 21,020 SH   SOLE 0 0 21,020
ADOBE SYS INC COM 00724F101 3,330 13,281 SH   SOLE 0 0 13,281
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,534 1,397 SH   SOLE 0 0 1,397
AMAZON COM INC COM 023135106 2,693 1,516 SH   SOLE 0 0 1,516
APPLE INC COM 037833100 2,426 11,230 SH   SOLE 0 0 11,230
AUTODESK INC COM 052769106 1,671 12,150 SH   SOLE 0 0 12,150
BANK AMER CORP COM 060505104 1,558 55,139 SH   SOLE 0 0 55,139
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,046 29,030 SH   SOLE 0 0 29,030
BOEING CO COM 097023105 403 1,122 SH   SOLE 0 0 1,122
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,112 37,730 SH   SOLE 0 0 37,730
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,878 15,840 SH   SOLE 0 0 15,840
BROWN & BROWN INC COM 115236101 214 7,600 SH   SOLE 0 0 7,600
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 498 3,890 SH   SOLE 0 0 3,890
CELGENE CORP COM 151020104 1,617 19,490 SH   SOLE 0 0 19,490
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 398 3,387 SH   SOLE 0 0 3,387
CISCO SYS INC COM 17275R102 235 5,165 SH   SOLE 0 0 5,165
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,703 11,315 SH   SOLE 0 0 11,315
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,482 23,665 SH   SOLE 0 0 23,665
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,002 8,757 SH   SOLE 0 0 8,757
CSX CORP COM 126408103 2,117 30,790 SH   SOLE 0 0 30,790
CYRUSONE INC COM 23283R100 2,147 34,730 SH   SOLE 0 0 34,730
DANAHER CORP DEL COM 235851102 891 8,800 SH   SOLE 0 0 8,800
ELBIT SYS LTD ORD M3760D101 1,651 13,730 SH   SOLE 0 0 13,730
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,017 35,641 SH   SOLE 0 0 35,641
EOG RES INC COM 26875P101 2,312 19,500 SH   SOLE 0 0 19,500
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 329 4,019 SH   SOLE 0 0 4,019
FEDEX CORP COM 31428X106 1,421 6,540 SH   SOLE 0 0 6,540
FIDELITY MOMENTUM FACTR 316092816 715 21,580 SH   SOLE 0 0 21,580
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 799 14,328 SH   SOLE 0 0 14,328
FISERV INC COM 337738108 1,619 20,618 SH   SOLE 0 0 20,618
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,395 7,733 SH   SOLE 0 0 7,733
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 868 5,586 SH   SOLE 0 0 5,586
INTEL CORP COM 458140100 214 4,760 SH   SOLE 0 0 4,760
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,434 17,280 SH   SOLE 0 0 17,280
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 204 2,552 SH   SOLE 0 0 2,552
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 419 1,500 SH   SOLE 0 0 1,500
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 539 3,237 SH   SOLE 0 0 3,237
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 437 2,030 SH   SOLE 0 0 2,030
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 510 2,787 SH   SOLE 0 0 2,787
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 1,447 16,971 SH   SOLE 0 0 16,971
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,189 15,692 SH   SOLE 0 0 15,692
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 258 4,000 SH   SOLE 0 0 4,000
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2,706 13,290 SH   SOLE 0 0 13,290
MCDONALDS CORP COM 580135101 843 5,055 SH   SOLE 0 0 5,055
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,553 14,285 SH   SOLE 0 0 14,285
MOHAWK INDS INC COM 608190104 484 3,180 SH   SOLE 0 0 3,180
NASDAQ INC COM 631103108 863 10,790 SH   SOLE 0 0 10,790
NIKE INC CL B 654106103 994 13,150 SH   SOLE 0 0 13,150
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2,211 7,175 SH   SOLE 0 0 7,175
NVIDIA CORP COM 67066G104 3,247 13,541 SH   SOLE 0 0 13,541
ONEOK INC NEW COM 682680103 371 5,550 SH   SOLE 0 0 5,550
ORACLE CORP COM 68389X105 420 8,854 SH   SOLE 0 0 8,854
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,576 19,670 SH   SOLE 0 0 19,670
PEPSICO INC COM 713448108 2,057 19,055 SH   SOLE 0 0 19,055
PERKINELMER INC COM 714046109 710 8,070 SH   SOLE 0 0 8,070
PFIZER INC COM 717081103 1,378 31,309 SH   SOLE 0 0 31,309
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 693 4,130 SH   SOLE 0 0 4,130
PRAXAIR INC COM 74005P104 242 1,500 SH   SOLE 0 0 1,500
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 373 4,845 SH   SOLE 0 0 4,845
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 323 4,605 SH   SOLE 0 0 4,605
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 366 3,410 SH   SOLE 0 0 3,410
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 319 3,450 SH   SOLE 0 0 3,450
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 274 990 SH   SOLE 0 0 990
SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 7,738 251,720 SH   SOLE 0 0 251,720
SPDR SER TR S&P 500 BUYBCK 78468R820 206 3,290 SH   SOLE 0 0 3,290
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 1,324 14,465 SH   SOLE 0 0 14,465
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 411 4,687 SH   SOLE 0 0 4,687
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,773 17,810 SH   SOLE 0 0 17,810
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,907 8,301 SH   SOLE 0 0 8,301
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC COM 90385D107 1,778 5,935 SH   SOLE 0 0 5,935
UMPQUA HLDGS CORP COM 904214103 1,023 51,700 SH   SOLE 0 0 51,700
UNION PAC CORP COM 907818108 736 4,958 SH   SOLE 0 0 4,958
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 739 4,905 SH   SOLE 0 0 4,905
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 1,424 11,210 SH   SOLE 0 0 11,210
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 261 1,695 SH   SOLE 0 0 1,695
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 287 1,130 SH   SOLE 0 0 1,130
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 205 1,190 SH   SOLE 0 0 1,190
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 339 3,170 SH   SOLE 0 0 3,170
WASTE MGMT INC DEL CALL 94106L909 464 5,150 SH   SOLE 0 0 5,150
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 212 4,000 SH   SOLE 0 0 4,000
WORKIVA INC COM CL A 98139A105 4,998 147,040 SH   SOLE 0 0 147,040
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,483 16,145 SH   SOLE 0 0 16,145