The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3 D SYSTEMS INC COM COM NEW 88554D205 0 101 SH   SOLE NONE 0 0 101
ABERDEEN STANDARD SILVER TRUST PHYSICAL SILVER SHARES ETF PHYSCL SILVR SHS 003264108 7 400 SH   SOLE NONE 0 0 400
ADOBE INC COM COM 00724F101 109 300 SH   SOLE NONE 0 0 300
ADVISORSHARES TRUST ALPHA DNA EQUITY SENTIMENT ETF ALPHA DNA EQUITY 00768Y420 43,308 2,090,918 SH   SOLE NONE 0 0 2,090,918
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM COM 00846U101 5 50 SH   SOLE NONE 0 0 50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO COM COM 015857105 2 162 SH   SOLE NONE 0 0 162
ALPINE 4 HOLDINGS INC COM CL A CL A 02083E105 1 1,705 SH   SOLE NONE 0 0 1,705
ALTRIA GROUP INC COM COM 02209S103 4 100 SH   SOLE NONE 0 0 100
AMAZON COM INC COM COM 023135106 192 1,808 SH   SOLE NONE 0 0 1,808
AMEREN CORP COM COM 023608102 45 500 SH   SOLE NONE 0 0 500
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM COM 025932104 286 2,060 SH   SOLE NONE 0 0 2,060
AMGEN INC COM COM 031162100 49 203 SH   SOLE NONE 0 0 203
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM USD0.01 COM 035710409 30 5,100 SH   SOLE NONE 0 0 5,100
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NPV COM NEW 03784Y200 85 5,824 SH   SOLE NONE 0 0 5,824
APPLE INC COM COM 037833100 252 1,849 SH   SOLE NONE 0 0 1,849
ARK ETF TR INNOVATION ETF INNOVATION ETF 00214Q104 2 65 SH   SOLE NONE 0 0 65
ASTRAZENECA ADR SPONSORED SPONSORED ADR 046353108 15 234 SH   SOLE NONE 0 0 234
AT&T INC COM COM 00206R102 97 4,669 SH   SOLE NONE 0 0 4,669
BAIDU INC ADR SPON ADR REP A 056752108 11 78 SH   SOLE NONE 0 0 78
BANK OF AMERICA CORPORATION COM COM 060505104 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
BANK OF NOVA SCOTIA COM COM 064149107 2 37 SH   SOLE NONE 0 0 37
BERKLEY (WR) CORP COM COM 084423102 309 4,538 SH   SOLE NONE 0 0 4,538
BERKSHIRE HATHAWAY INC COM CL B CL B NEW 084670702 182 667 SH   SOLE NONE 0 0 667
BLACKROCK ENH CAP & INC FD INC COM COM 09256A109 3 202 SH   SOLE NONE 0 0 202
BLOCK INC COM CL A CL A 852234103 2 42 SH   SOLE NONE 0 0 42
BNY MELLON STRATEGIC MUNIS INC COM COM 05588W108 45 6,963 SH   SOLE NONE 0 0 6,963
BOEING CO COM COM 097023105 3 27 SH   SOLE NONE 0 0 27
BP ADR SPONSORED SPONSORED ADR 055622104 28 1,000 SH   SOLE NONE 0 0 1,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM COM 110122108 131 1,710 SH   SOLE NONE 0 0 1,710
BROOKDALE SENIOR LIVING INC COM COM 112463104 1 365 SH   SOLE NONE 0 0 365
CANOO INC COM CL A COM CL A 13803R102 3 1,740 SH   SOLE NONE 0 0 1,740
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM COM 14040H105 15 146 SH   SOLE NONE 0 0 146
CARNIVAL CORP UNITS COMMON STOCK 143658300 0 103 SH   SOLE NONE 0 0 103
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM CL A CL A 16119P108 3 8 SH   SOLE NONE 0 0 8
CHEVRON CORPORATION COM COM 166764100 2,949 20,370 SH   SOLE NONE 0 0 20,370
CHUBB LIMITED COM COM H1467J104 156 797 SH   SOLE NONE 0 0 797
CIGNA CORPORATION COM COM 125523100 2 10 SH   SOLE NONE 0 0 10
CISCO SYSTEMS INC COM COM 17275R102 51 1,205 SH   SOLE NONE 0 0 1,205
CITIGROUP INC COM COM NEW 172967424 6 150 SH   SOLE NONE 0 0 150
COCA-COLA CO COM COM 191216100 8 137 SH   SOLE NONE 0 0 137
CONOCOPHILLIPS COM COM 20825C104 44 500 SH   SOLE NONE 0 0 500
CROWN CASTLE INTL CORP COM USD0.01 COM 22822V101 6 38 SH   SOLE NONE 0 0 38
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL C CL C 24703L202 0 19 SH   SOLE NONE 0 0 19
DT MIDSTREAM INC COM COMMON STOCK 23345M107 12 246 SH   SOLE NONE 0 0 246
DTE ENERGY CO COM COM 233331107 62 492 SH   SOLE NONE 0 0 492
DXC TECHNOLOGY COMPANY COM COM 23355L106 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
EATON VANCE LTD COM COM 27828H105 10 998 SH   SOLE NONE 0 0 998
ELI LILLY AND COMPANY COM COM 532457108 29 90 SH   SOLE NONE 0 0 90
ENBRIDGE INC COM COM 29250N105 153 3,621 SH   SOLE NONE 0 0 3,621
ENDEAVOUR SILVER CORP COM COM 29258Y103 0 170 SH   SOLE NONE 0 0 170
ENPHASE ENERGY INC COM COM 29355A107 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
ENTERGY CORP COM COM 29364G103 43 383 SH   SOLE NONE 0 0 383
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM UNITS REP LIM PART INT COM 293792107 9 400 SH   SOLE NONE 0 0 400
EXXON MOBIL CORPORATION COM COM 30231G102 74 873 SH   SOLE NONE 0 0 873
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD IV FIRST TR ENH NEW ETF FIRST TR ENH NEW 33739Q408 13 228 SH   SOLE NONE 0 0 228
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI RISNG DIVD ACHIV ETF RISNG DIVD ACHIV 33738R506 10 255 SH   SOLE NONE 0 0 255
FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHT DUR MU ETF ULTRA SHT DUR MU 33740J104 134 6,746 SH   SOLE NONE 0 0 6,746
FIRSTENERGY CORP COM COM 337932107 36 945 SH   SOLE NONE 0 0 945
FORD MOTOR CO COM COM 345370860 4 441 SH   SOLE NONE 0 0 441
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC COM USD0.01 COMMON STOCK 35243J101 24 1,829 SH   SOLE NONE 0 0 1,829
GAMESTOP CORPORATION COM CL A CL A 36467W109 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
GENERAL ELECTRIC CO COM COM NEW 369604301 2 40 SH   SOLE NONE 0 0 40
GOLDMAN SACHS ETF TRUST ACCESS INVT GR ETF ACCESS INVT GR 381430479 20 445 SH   SOLE NONE 0 0 445
GSK PLC RESEARCH SPONSORED ADR 37733W105 4 114 SH   SOLE NONE 0 0 114
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM COM 42824C109 0 64 SH   SOLE NONE 0 0 64
HOME DEPOT INC COM COM 437076102 70 257 SH   SOLE NONE 0 0 257
HP INCORPORATION COM COM 40434L105 2 64 SH   SOLE NONE 0 0 64
INSULET CORPORATION COM COM 45784P101 12 58 SH   SOLE NONE 0 0 58
INTEL CORP COM COM 458140100 17 468 SH   SOLE NONE 0 0 468
INTERNATIONAL BUS MACH CORP COM COM 459200101 1 10 SH   SOLE NONE 0 0 10
INTERNATIONAL PAPER CO COM COM 460146103 2 65 SH   SOLE NONE 0 0 65
INTUITIVE SURGICAL INC COM COM NEW 46120E602 2 12 SH   SOLE NONE 0 0 12
INVENTRUST PPTYS CORP COM USD0.001(POST REV SPLT) COM NEW 46124J201 3 148 SH   SOLE NONE 0 0 148
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL WGT ETF S&P500 EQL WGT 46137V357 39 291 SH   SOLE NONE 0 0 291
INVESCO EXCHANGE TRADED FUND T 1 30 LADER TRE ETF 1 30 LADER TRE 46138E107 1 38 SH   SOLE NONE 0 0 38
INVESCO EXCHANGE TRADED FUND T NASDAQ 100 ETF NASDAQ 100 ETF 46138G649 266 2,313 SH   SOLE NONE 0 0 2,313
ISHARES INC CORE MSCI EMKT ETF CORE MSCI EMKT 46434G103 11 242 SH   SOLE NONE 0 0 242
ISHARES INC MSCI EMERGING MARKETS MIN V MSCI EMERG MRKT 464286533 19 350 SH   SOLE NONE 0 0 350
ISHARES INC MSCI HONG KG ETF MSCI HONG KG ETF 464286871 8 395 SH   SOLE NONE 0 0 395
ISHARES TRUST 0-5YR HI YL CP ETF 0-5YR HI YL CP 46434V407 1,333 32,880 SH   SOLE NONE 0 0 32,880
ISHARES TRUST 10-20 YR TRS ETF 10-20 YR TRS ETF 464288653 8 73 SH   SOLE NONE 0 0 73
ISHARES TRUST 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 7-10 YR TRSY BD 464287440 1,530 14,962 SH   SOLE NONE 0 0 14,962
ISHARES TRUST CHINA LG-CAP ETF CHINA LG-CAP ETF 464287184 10 306 SH   SOLE NONE 0 0 306
ISHARES TRUST CONV BD ETF CONV BD ETF 46435G102 6 90 SH   SOLE NONE 0 0 90
ISHARES TRUST CORE DIV GRWTH ETF CORE DIV GRWTH 46434V621 108 2,269 SH   SOLE NONE 0 0 2,269
ISHARES TRUST CORE HIGH DV ETF CORE HIGH DV ETF 46429B663 12 124 SH   SOLE NONE 0 0 124
ISHARES TRUST CORE MSCI EAFE ETF CORE MSCI EAFE 46432F842 27 465 SH   SOLE NONE 0 0 465
ISHARES TRUST CORE S&P MCP ETF CORE S&P MCP ETF 464287507 8 37 SH   SOLE NONE 0 0 37
ISHARES TRUST CORE S&P TTL STK ETF CORE S&P TTL STK 464287150 28 335 SH   SOLE NONE 0 0 335
ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF CORE S&P500 ETF 464287200 119 314 SH   SOLE NONE 0 0 314
ISHARES TRUST CORE TOTAL USD ETF CORE TOTAL USD 46434V613 52 1,131 SH   SOLE NONE 0 0 1,131
ISHARES TRUST EAFE GRWTH ETF EAFE GRWTH ETF 464288885 18 234 SH   SOLE NONE 0 0 234
ISHARES TRUST EAFE SML CP ETF EAFE SML CP ETF 464288273 6 120 SH   SOLE NONE 0 0 120
ISHARES TRUST EAFE VALUE ETF EAFE VALUE ETF 464288877 36 838 SH   SOLE NONE 0 0 838
ISHARES TRUST ESG AWARE MSCI USA ETF ESG AWR MSCI USA 46435G425 75 897 SH   SOLE NONE 0 0 897
ISHARES TRUST MBS ETF MBS ETF 464288588 0 3 SH   SOLE NONE 0 0 3
ISHARES TRUST MSCI INDIA ETF MSCI INDIA ETF 46429B598 3 84 SH   SOLE NONE 0 0 84
ISHARES TRUST MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF MSCI USA MIN VOL 46429B697 6 94 SH   SOLE NONE 0 0 94
ISHARES TRUST PFD AND INCM SEC ETF PFD AND INCM SEC 464288687 13 408 SH   SOLE NONE 0 0 408
ISHARES TRUST RUS 1000 VAL ETF RUS 1000 VAL ETF 464287598 3 22 SH   SOLE NONE 0 0 22
ISHARES TRUST RUS 2000 VAL ETF RUS 2000 VAL ETF 464287630 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
ISHARES TRUST RUS MDCP VAL ETF RUS MDCP VAL ETF 464287473 2 22 SH   SOLE NONE 0 0 22
ISHARES TRUST S&P 500 GRWT ETF S&P 500 GRWT ETF 464287309 7 116 SH   SOLE NONE 0 0 116
ISHARES TRUST S&P 500 VAL ETF S&P 500 VAL ETF 464287408 15 115 SH   SOLE NONE 0 0 115
ISHARES TRUST SP SMCP600VL ETF SP SMCP600VL ETF 464287879 8 92 SH   SOLE NONE 0 0 92
ISHARES TRUST TIPS BD ETF TIPS BD ETF 464287176 58 510 SH   SOLE NONE 0 0 510
ISHARES TRUST U.S. ENERGY ETF U.S. ENERGY ETF 464287796 5 152 SH   SOLE NONE 0 0 152
ISHARES TRUST US INFRASTRUC ETF US INFRASTRUC 46435U713 6 177 SH   SOLE NONE 0 0 177
ISHARES TRUST US TREAS BD ETF US TREAS BD ETF 46429B267 31 1,300 SH   SOLE NONE 0 0 1,300
ISHARES US ETF TRUST GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL GSCI CMDTY STGY 46431W853 4 106 SH   SOLE NONE 0 0 106
J B HUNT TRANSPORT SERVICES IN COM COM 445658107 157 1,003 SH   SOLE NONE 0 0 1,003
JOHNSON & JOHNSON COM COM 478160104 43 247 SH   SOLE NONE 0 0 247
JP MORGAN CHASE & CO COM COM 46625H100 24 215 SH   SOLE NONE 0 0 215
JP MORGAN ETF TRUST ULTRA SHRT INC ETF ULTRA SHRT INC 46641Q837 109 2,183 SH   SOLE NONE 0 0 2,183
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM COM 49338L103 3 25 SH   SOLE NONE 0 0 25
KRAFT HEINZ CO COM COM 500754106 257 6,755 SH   SOLE NONE 0 0 6,755
KYNDRYL HLDGS INC COM COMMON STOCK 50155Q100 1 138 SH   SOLE NONE 0 0 138
LAMB WESTON HLDGS INC COM COM 513272104 42 601 SH   SOLE NONE 0 0 601
LEGGETT & PLATT INC COM COM 524660107 1 29 SH   SOLE NONE 0 0 29
LOWE'S COMPANIES INC COM COM 548661107 166 951 SH   SOLE NONE 0 0 951
LTC PROPERTIES INC COM USD0.01 COM 502175102 3 100 SH   SOLE NONE 0 0 100
LUCID GROUP INC COM COM 549498103 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
MARATHON OIL CORPORATION COM COM 565849106 22 1,000 SH   SOLE NONE 0 0 1,000
MERCK & CO INC COM COM 58933Y105 26 288 SH   SOLE NONE 0 0 288
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC ADR SPONSORED SPON ADR NEW 594837403 0 6 SH   SOLE NONE 0 0 6
MICRON TECHNOLOGY INC COM COM 595112103 1 25 SH   SOLE NONE 0 0 25
MICROSOFT CORP COM COM 594918104 177 689 SH   SOLE NONE 0 0 689
MONDELEZ INTL INC COM CL A CL A 609207105 12 200 SH   SOLE NONE 0 0 200
MORGAN STANLEY COM COM NEW 617446448 21 288 SH   SOLE NONE 0 0 288
NATIONAL HEALTH INVESTORS COM STK USD0.01 COM 63633D104 2 37 SH   SOLE NONE 0 0 37
NIKOLA CORPORATION COM COM 654110105 0 20 SH   SOLE NONE 0 0 20
NIO INC ADR SPON ADS 62914V106 2 123 SH   SOLE NONE 0 0 123
NOVARTIS AG ADR SPONSORED SPONSORED ADR 66987V109 4 56 SH   SOLE NONE 0 0 56
NUVEEN REAL ASSET INC & GROWTH COM COM 67074Y105 2 225 SH   SOLE NONE 0 0 225
NVIDIA CORP COM COM 67066G104 30 200 SH   SOLE NONE 0 0 200
OGE ENERGY CORP COM COM 670837103 4 107 SH   SOLE NONE 0 0 107
ORACLE CORP COM COM 68389X105 24 345 SH   SOLE NONE 0 0 345
ORGANON & CO COM COMMON STOCK 68622V106 0 28 SH   SOLE NONE 0 0 28
PEPSICO INC COM COM 713448108 105 635 SH   SOLE NONE 0 0 635
PFIZER INC COM COM 717081103 15 300 SH   SOLE NONE 0 0 300
PHILLIPS EDISON & CO INC COM USD0.01 COMMON STOCK 71844V201 38 1,145 SH   SOLE NONE 0 0 1,145
PIMCO HIGH INCOME FUND COM SHS COM SHS 722014107 17 3,406 SH   SOLE NONE 0 0 3,406
PLUG POWER INC COM COM NEW 72919P202 0 3 SH   SOLE NONE 0 0 3
PROCTER & GAMBLE CO COM COM 742718109 14 100 SH   SOLE NONE 0 0 100
PROSHARES TRUST ULTRAPRO QQQ ETF ULTRAPRO QQQ 74347X831 1 62 SH   SOLE NONE 0 0 62
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A COM CL A 76954A103 1 54 SH   SOLE NONE 0 0 54
SCHWAB (CHARLES) CORP COM COM 808513105 28 450 SH   SOLE NONE 0 0 450
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ ETF US DIVIDEND EQ 808524797 10 151 SH   SOLE NONE 0 0 151
SELECT SECTOR SPDR TRUST FINANCIAL ETF FINANCIAL 81369Y605 20 661 SH   SOLE NONE 0 0 661
SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI CONS DISCR ETF SBI CONS DISCR 81369Y407 20 147 SH   SOLE NONE 0 0 147
SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI CONS STPLS ETF SBI CONS STPLS 81369Y308 11 154 SH   SOLE NONE 0 0 154
SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI HEALTHCARE ETF SBI HEALTHCARE 81369Y209 28 222 SH   SOLE NONE 0 0 222
SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI INT-INDS ETF SBI INT-INDS 81369Y704 15 177 SH   SOLE NONE 0 0 177
SELECT SECTOR SPDR TRUST TECHNOLOGY ETF TECHNOLOGY 81369Y803 50 398 SH   SOLE NONE 0 0 398
SHOPIFY INC COM CL A CL A 82509L107 31 1,000 SH   SOLE NONE 0 0 1,000
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FDS SIMP NASDAQ 100 PLUS CONVEX NASDAQ 100 CNVX 82889N400 215 9,459 SH   SOLE NONE 0 0 9,459
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FDS SIMPLIFY INT RATE HEDGE ETF SIMPLIFY INTERST 82889N855 16 288 SH   SOLE NONE 0 0 288
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FDS SIMPLIFY NASDAQ 100 PLUS DOWN NASDAQ 100 DS CN 82889N509 824 36,631 SH   SOLE NONE 0 0 36,631
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FDS US EQUITY PLUS DOWNSIDE ETF US EQT PLS DWNSD 82889N202 979 37,010 SH   SOLE NONE 0 0 37,010
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FDS US EQUITY PLUS UPSIDE ETF US EQT PLS UPSID 82889N301 222 8,398 SH   SOLE NONE 0 0 8,398
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FDS VOLATILITY PREMIUM ETF VOLATILITY PREM 82889N863 98 4,423 SH   SOLE NONE 0 0 4,423
SNOWFLAKE INC COM CL A CL A 833445109 8 62 SH   SOLE NONE 0 0 62
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM COM 845467109 0 12 SH   SOLE NONE 0 0 12
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS ETF GOLD SHS 78463V107 55 327 SH   SOLE NONE 0 0 327
SPDR PRTFLO S&P500 HI ETF PRTFLO S&P500 HI 78468R788 249 6,248 SH   SOLE NONE 0 0 6,248
SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW ETF PRTFLO S&P500 GW 78464A409 748 14,311 SH   SOLE NONE 0 0 14,311
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST UNIT UNIT 85207H104 19 1,390 SH   SOLE NONE 0 0 1,390
SUNOPTA INC COM COM 8676EP108 23 3,000 SH   SOLE NONE 0 0 3,000
SUPERIOR INDS INTL COM COM 868168105 24 6,160 SH   SOLE NONE 0 0 6,160
SYLVAMO CORPORATION COM COMMON STOCK 871332102 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
TARGET CORP COM COM 87612E106 0 4 SH   SOLE NONE 0 0 4
TESLA INC COM COM 88160R101 180 268 SH   SOLE NONE 0 0 268
TIDAL ETF ZEGA BUY AND HEDGE ETF ZEGA BUY AND HED 886364660 21,043 1,256,187 SH   SOLE NONE 0 0 1,256,187
TILRAY BRANDS INC COM COM CL 2 88688T100 0 250 SH   SOLE NONE 0 0 250
TIMOTHY PLAN INTL ETF INTL ETF 887432334 2 131 SH   SOLE NONE 0 0 131
TIMOTHY PLAN U S SM CP CORE ETF U S SM CP CORE 887432342 10 373 SH   SOLE NONE 0 0 373
TIMOTHY PLAN US LARGE/MID CAP CORE ETF US LRGMD CP CORE 887432359 10 350 SH   SOLE NONE 0 0 350
TRAVELERS COMPANIES INC COM COM 89417E109 533 3,153 SH   SOLE NONE 0 0 3,153
TWITTER INC COM COM 90184L102 0 25 SH   SOLE NONE 0 0 25
TYSON FOODS INC COM CL A CL A 902494103 798 9,282 SH   SOLE NONE 0 0 9,282
UBER TECHNOLOGIES INC COM COM 90353T100 1 52 SH   SOLE NONE 0 0 52
UNILEVER PLC ADR SPONSORED SPON ADR NEW 904767704 7 165 SH   SOLE NONE 0 0 165
UNION PACIFIC CORP COM COM 907818108 21 100 SH   SOLE NONE 0 0 100
UNITY BIOTECHNOLOGY INC COM COM 91381U101 0 500 SH   SOLE NONE 0 0 500
UPSTART HLDGS INC COM COM 91680M107 0 17 SH   SOLE NONE 0 0 17
US BANCORP COM COM NEW 902973304 30 654 SH   SOLE NONE 0 0 654
USXPRESS ENTERPRISES INC COM CL A COM CL A 90338N202 12 4,500 SH   SOLE NONE 0 0 4,500
VANECK ETF TRUST VANECK SOCIAL SENTIMENT ETF SOCIAL SENTIMENT 92189H839 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
VANGUARD FTSE DEVELOPED MKTS ETF VAN FTSE DEV MKT 921943858 57 1,415 SH   SOLE NONE 0 0 1,415
VANGUARD FTSE EMR MKT ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 5 140 SH   SOLE NONE 0 0 140
VANGUARD FTSE SMCAP ETF FTSE SMCAP ETF 922042718 2 20 SH   SOLE NONE 0 0 20
VANGUARD MCAP GR IDXVIP ETF MCAP GR IDXVIP 922908538 10 59 SH   SOLE NONE 0 0 59
VANGUARD MCAP VL IDXVIP ETF MCAP VL IDXVIP 922908512 17 137 SH   SOLE NONE 0 0 137
VANGUARD REAL ESTATE ETF REAL ESTATE ETF 922908553 6 69 SH   SOLE NONE 0 0 69
VANGUARD S&P 500 ETF SHS S&P 500 ETF SHS 922908363 48 140 SH   SOLE NONE 0 0 140
VANGUARD SM CP VAL ETF SM CP VAL ETF 922908611 14 99 SH   SOLE NONE 0 0 99
VANGUARD SML CP GRW ETF SML CP GRW ETF 922908595 6 33 SH   SOLE NONE 0 0 33
VERIZON COMMUNICATIONS COM COM 92343V104 79 1,575 SH   SOLE NONE 0 0 1,575
VIRGIN GALACTIC HLDGS INC COM COM 92766K106 0 100 SH   SOLE NONE 0 0 100
VISA INC COM CL A COM CL A 92826C839 37 193 SH   SOLE NONE 0 0 193
VMWARE INC COM CL A CL A COM 928563402 0 8 SH   SOLE NONE 0 0 8
WABTEC CORP COM COM 929740108 0 4 SH   SOLE NONE 0 0 4
WALMART INC COM COM 931142103 4,550 37,425 SH   SOLE NONE 0 0 37,425
WALT DISNEY COMPANY (THE) COM COM 254687106 0 2 SH   SOLE NONE 0 0 2
WARNER BROS DISCOVERY INC COM COM SER A 934423104 15 1,129 SH   SOLE NONE 0 0 1,129
WAYFAIR INC COM CL A CL A 94419L101 5 133 SH   SOLE NONE 0 0 133
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM COM 962879102 148 4,120 SH   SOLE NONE 0 0 4,120
WILLIAMS COMPANIES INC COM COM 969457100 31 1,000 SH   SOLE NONE 0 0 1,000
WORKHORSE GROUP INC COM COM NEW 98138J206 0 100 SH   SOLE NONE 0 0 100
WP CAREY INC COM USD0.001 COM 92936U109 443 5,350 SH   SOLE NONE 0 0 5,350
YUM BRANDS INC COM COM 988498101 9 84 SH   SOLE NONE 0 0 84
YUM CHINA HOLDINGS INC COM COM 98850P109 4 84 SH   SOLE NONE 0 0 84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM COM 98956P102 0 5 SH   SOLE NONE 0 0 5
INVENTRUST PPTYS CORP COM USD0.001(POST REV SPLT) COM NEW 46124J201 9 359 SH   OTR 1 0 0 359
INVESCO QQQ TRUST CALL June 335 UNIT SER 1 46090E103 4 4 SH Call OTR 1 0 0 4
INVESCO QQQ TRUST CALL March 330 UNIT SER 1 46090E103 4 5 SH Call OTR 1 0 0 5
ISHARES TRUST 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 7-10 YR TRSY BD 464287440 3 39 SH   OTR 1 0 0 39
ISHARES TRUST PUT December 78 IBOXX HI YD ETF 464288513 129 190 SH Put OTR 1 0 0 190
ISHARES TRUST PUT January 74 IBOXX HI YD ETF 464288513 3 8 SH Put OTR 1 0 0 8
ISHARES TRUST PUT January 75 IBOXX HI YD ETF 464288513 10 20 SH Put OTR 1 0 0 20
ISHARES TRUST PUT January 76 IBOXX HI YD ETF 464288513 1,217 2,088 SH Put OTR 1 0 0 2,088
ISHARES TRUST PUT January 78 IBOXX HI YD ETF 464288513 2 3 SH Put OTR 1 0 0 3
ISHARES TRUST PUT July 78 IBOXX HI YD ETF 464288513 41 88 SH Put OTR 1 0 0 88
ISHARES TRUST PUT September 99 CORE US AGGBD ET 464287226 0 1 SH Put OTR 1 0 0 1
SPDR PUT December 25 BLOOMBERG SHT TE 78468R408 4 29 SH Put OTR 1 0 0 29
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 320 TR UNIT 78462F103 13 2 SH Call OTR 1 0 0 2
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 330 TR UNIT 78462F103 5 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 335 TR UNIT 78462F103 5 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 340 TR UNIT 78462F103 72 14 SH Call OTR 1 0 0 14
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 420 TR UNIT 78462F103 53 20 SH Call OTR 1 0 0 20
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 430 TR UNIT 78462F103 282 129 SH Call OTR 1 0 0 129
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 435 TR UNIT 78462F103 4 2 SH Call OTR 1 0 0 2
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 450 TR UNIT 78462F103 2 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 460 TR UNIT 78462F103 11 9 SH Call OTR 1 0 0 9
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL December 465 TR UNIT 78462F103 7 6 SH Call OTR 1 0 0 6
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 430 TR UNIT 78462F103 4 2 SH Call OTR 1 0 0 2
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 450 TR UNIT 78462F103 1 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 475 TR UNIT 78462F103 6 6 SH Call OTR 1 0 0 6
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 480 TR UNIT 78462F103 93 831 SH Call OTR 1 0 0 831
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 490 TR UNIT 78462F103 0 12 SH Call OTR 1 0 0 12
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 495 TR UNIT 78462F103 2 33 SH Call OTR 1 0 0 33
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL January 500 TR UNIT 78462F103 0 3 SH Call OTR 1 0 0 3
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 385 TR UNIT 78462F103 3 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 390 TR UNIT 78462F103 3 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 395 TR UNIT 78462F103 2 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 410 TR UNIT 78462F103 2 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 415 TR UNIT 78462F103 2 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 420 TR UNIT 78462F103 641 353 SH Call OTR 1 0 0 353
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 430 TR UNIT 78462F103 1 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 440 TR UNIT 78462F103 1 1 SH Call OTR 1 0 0 1
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 445 TR UNIT 78462F103 2 2 SH Call OTR 1 0 0 2
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 450 TR UNIT 78462F103 2 3 SH Call OTR 1 0 0 3
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 455 TR UNIT 78462F103 3 4 SH Call OTR 1 0 0 4
SPDR S&P500 ETF TRUST CALL June 460 TR UNIT 78462F103 2 3 SH Call OTR 1 0 0 3
