The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 24 | 2,693 | SH | SOLE | 2,693 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,946 | 22,371 | SH | SOLE | 22,371 | 0 | 0 | ||
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 933 | 14,423 | SH | SOLE | 14,423 | 0 | 0 | ||
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 43 | 754 | SH | SOLE | 754 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,893 | 44,811 | SH | SOLE | 44,811 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,249 | 25,890 | SH | DFND | 1 | 21,000 | 0 | 4,890 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 4,262 | 48,132 | SH | SOLE | 48,132 | 0 | 0 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM | 00289Y107 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 136 | 800 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | ||
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 102 | 11,963 | SH | SOLE | 11,963 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 5,225 | 24,814 | SH | SOLE | 24,814 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 526 | 2,500 | SH | DFND | 1 | 2,500 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 185 | 65,457 | SH | SOLE | 65,457 | 0 | 0 | ||
ACHIEVE LIFE SCIENCE INC | COM NEW | 004468203 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 2,544 | 42,833 | SH | SOLE | 42,833 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 116 | 842 | SH | SOLE | 842 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,836 | 20,727 | SH | SOLE | 20,727 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,675 | 14,175 | SH | DFND | 1 | 5,170 | 0 | 9,005 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 174 | 4,979 | SH | SOLE | 4,979 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 544 | 3,400 | SH | SOLE | 3,400 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,471 | 53,880 | SH | SOLE | 53,880 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 5 | 269 | SH | DFND | 1 | 196 | 0 | 73 | |
ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 00768Y495 | 144 | 12,056 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,056 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 215 | 3,490 | SH | SOLE | 3,490 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 161 | 2,605 | SH | SOLE | 2,605 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,204 | 22,780 | SH | SOLE | 22,780 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 241 | 3,121 | SH | SOLE | 3,121 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 798 | 9,360 | SH | SOLE | 9,360 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,876 | 106,126 | SH | SOLE | 106,126 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 355 | 5,754 | SH | SOLE | 5,754 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,769 | 7,534 | SH | SOLE | 7,534 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 562 | 6,498 | SH | SOLE | 6,498 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 124 | 20,544 | SH | SOLE | 20,544 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 49 | 722 | SH | SOLE | 722 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 204 | 2,800 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 2,498 | 44,154 | SH | SOLE | 43,420 | 0 | 734 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 4,940 | 87,308 | SH | DFND | 1 | 29,200 | 0 | 58,108 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 695 | 4,300 | SH | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | ||
ALEXCO RESOURCE CORP | COM | 01535P106 | 195 | 83,961 | SH | SOLE | 83,961 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 476 | 4,405 | SH | SOLE | 4,405 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 443 | 31,298 | SH | SOLE | 31,298 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 24,794 | 116,896 | SH | SOLE | 116,896 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3,111 | 14,666 | SH | DFND | 1 | 8,600 | 0 | 6,066 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 335 | 1,200 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 474 | 592 | SH | SOLE | 592 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 1,545 | 12,403 | SH | SOLE | 12,403 | 0 | 0 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 325 | 1,697 | SH | SOLE | 1,697 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 163 | 1,446 | SH | SOLE | 1,446 | 0 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 262 | 26,732 | SH | SOLE | 26,732 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,244 | 11,057 | SH | SOLE | 11,057 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 731 | 6,500 | SH | DFND | 1 | 6,500 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 209 | 6,871 | SH | SOLE | 6,871 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 288 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 17,244 | 12,875 | SH | SOLE | 12,815 | 0 | 60 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 3,342 | 2,495 | SH | DFND | 1 | 2,060 | 0 | 435 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 22,827 | 17,073 | SH | SOLE | 17,013 | 0 | 60 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 76 | 57 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q866 | 96 | 11,274 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,274 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 121 | 1,210 | SH | SOLE | 1,210 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 186 | 6,800 | SH | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,429 | 89,016 | SH | SOLE | 66,766 | 0 | 22,250 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 19,679 | 10,650 | SH | SOLE | 10,650 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,361 | 3,442 | SH | DFND | 1 | 1,810 | 0 | 1,632 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 78 | 1,283 | SH | SOLE | 1,283 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 1,368 | 293,600 | SH | SOLE | 293,600 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 31 | 6,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,700 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,023 | 94,400 | SH | SOLE | 94,400 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 402 | 5,568 | SH | SOLE | 5,568 | 0 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 38 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 725 | 45,300 | SH | SOLE | 45,300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 85 | 2,948 | SH | SOLE | 2,948 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,878 | 51,750 | SH | SOLE | 38,750 | 0 | 13,000 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 4,505 | 36,177 | SH | SOLE | 36,177 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 450 | 4,100 | SH | SOLE | 4,100 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,921 | 37,416 | SH | SOLE | 37,416 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,408 | 10,484 | SH | SOLE | 10,484 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,428 | 11,624 | SH | SOLE | 11,624 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 445 | 2,673 | SH | SOLE | 2,673 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 303 | 3,040 | SH | SOLE | 3,040 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 8,114 | 33,658 | SH | SOLE | 33,658 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 770 | 7,113 | SH | SOLE | 7,113 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 504 | 4,239 | SH | SOLE | 4,239 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 749 | 6,300 | SH | DFND | 1 | 5,600 | 0 | 700 | |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 142 | 6,336 | SH | SOLE | 6,336 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 1,597 | 169,627 | SH | SOLE | 169,627 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,129 | 4,387 | SH | SOLE | 4,387 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,390 | 7,916 | SH | SOLE | 7,916 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 1,130 | 5,425 | SH | SOLE | 5,425 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 258 | 10,100 | SH | SOLE | 10,100 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 39,557 | 134,711 | SH | SOLE | 133,351 | 0 | 1,360 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,037 | 10,340 | SH | DFND | 1 | 9,050 | 0 | 1,290 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,097 | 83,512 | SH | SOLE | 83,512 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,032 | 16,900 | SH | DFND | 1 | 16,900 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 726 | 7,648 | SH | SOLE | 7,648 | 0 | 0 | ||
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 361 | 7,700 | SH | SOLE | 7,700 | 0 | 0 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 513 | 11,838 | SH | SOLE | 11,838 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 583 | 13,606 | SH | SOLE | 13,606 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 778 | 16,779 | SH | SOLE | 16,779 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 296 | 9,613 | SH | SOLE | 9,613 | 0 | 0 | ||
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 1,043 | 55,903 | SH | DFND | 1 | 55,903 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 182 | 896 | SH | SOLE | 896 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 204 | 2,408 | SH | SOLE | 2,408 | 0 | 0 | ||
ASANKO GOLD INC | COM | 04341Y105 | 47 | 49,396 | SH | SOLE | 49,396 | 0 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 87 | 628 | SH | SOLE | 628 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 510 | 3,893 | SH | SOLE | 3,893 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 14,230 | 364,476 | SH | SOLE | 307,101 | 0 | 57,375 | ||
ATHENE HLDG LTD | CL A | G0684D107 | 149 | 3,189 | SH | SOLE | 3,189 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 274 | 2,278 | SH | SOLE | 2,278 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 588 | 5,253 | SH | SOLE | 5,253 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X108 | 118 | 54,756 | SH | SOLE | 54,756 | 0 | 0 | ||
AURYN RES INC | COM | 05208W108 | 0 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,786 | 9,737 | SH | SOLE | 9,737 | 0 | 0 | ||
AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 368 | 4,600 | SH | SOLE | 4,600 | 0 | 0 | ||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 195 | 2,306 | SH | SOLE | 2,306 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,904 | 11,165 | SH | SOLE | 11,165 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,800 | 1,511 | SH | SOLE | 1,511 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 843 | 4,020 | SH | SOLE | 4,020 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 519 | 3,972 | SH | SOLE | 3,972 | 0 | 0 | ||
AXA EQUITABLE HLDGS INC | COM | 054561105 | 131 | 5,300 | SH | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 441 | 14,500 | SH | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 3,162 | 25,009 | SH | SOLE | 25,009 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 461 | 3,650 | SH | DFND | 1 | 3,650 | 0 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,263 | 49,268 | SH | SOLE | 49,268 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,519 | 23,478 | SH | SOLE | 23,478 | 0 | 0 | ||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 849 | 118,282 | SH | SOLE | 118,282 | 0 | 0 | ||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 806 | 90,000 | SH | SOLE | 90,000 | 0 | 0 | ||
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 844 | 15,400 | SH | SOLE | 15,400 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 8,486 | 240,954 | SH | SOLE | 240,954 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 1,400 | 39,760 | SH | DFND | 1 | 37,400 | 0 | 2,360 | |
BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 432 | 7,643 | SH | SOLE | 6,694 | 0 | 949 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,160 | 23,045 | SH | SOLE | 23,045 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 120 | 6,456 | SH | SOLE | 6,456 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,187 | 14,186 | SH | SOLE | 14,186 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,189 | 4,375 | SH | SOLE | 4,375 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 501 | 7,244 | SH | SOLE | 7,244 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,736 | 34,151 | SH | SOLE | 33,351 | 0 | 800 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 114 | 505 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 505 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 604 | 6,881 | SH | SOLE | 6,881 | 0 | 0 | ||
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 297 | 3,926 | SH | SOLE | 3,926 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 1,508 | 5,081 | SH | SOLE | 5,081 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 644 | 7,620 | SH | SOLE | 7,620 | 0 | 0 | ||
BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 299 | 6,450 | SH | SOLE | 6,450 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,011 | 5,986 | SH | SOLE | 5,986 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYIELD QLTY FD | COM | 09254E103 | 54 | 4,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,000 | |
BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 389 | 4,434 | SH | SOLE | 4,434 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 764 | 2,345 | SH | SOLE | 2,345 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 2,110 | 1,027 | SH | SOLE | 1,027 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 1,251 | 609 | SH | DFND | 1 | 125 | 0 | 484 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 154 | 2,164 | SH | SOLE | 2,164 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 250 | 5,770 | SH | SOLE | 5,770 | 0 | 0 | ||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 451 | 1,193 | SH | SOLE | 1,193 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 640 | 4,644 | SH | SOLE | 4,644 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 998 | 22,091 | SH | SOLE | 22,091 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 376 | 12,557 | SH | SOLE | 12,557 | 0 | 0 | ||
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 1,958 | 225,000 | SH | SOLE | 225,000 | 0 | 0 | ||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 315 | 2,096 | SH | SOLE | 2,096 | 0 | 0 | ||
BRIGHT SCHOLAR ED HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 109199109 | 172 | 19,480 | SH | SOLE | 19,480 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,003 | 46,795 | SH | SOLE | 46,795 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 8 | 3,361 | SH | SOLE | 3,361 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,704 | 5,391 | SH | SOLE | 5,391 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 547 | 4,431 | SH | SOLE | 4,431 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 773 | 11,438 | SH | SOLE | 11,438 | 0 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 630 | 10,941 | SH | SOLE | 10,941 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 410 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 593 | 7,579 | SH | SOLE | 7,579 | 0 | 0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 437 | 25,087 | SH | SOLE | 25,087 | 0 | 0 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 411 | 1,644 | SH | SOLE | 1,644 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 654 | 9,420 | SH | SOLE | 9,420 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA RES CORP | COM NEW | 13057Q206 | 3 | 297 | SH | DFND | 1 | 297 | 0 | 0 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 605 | 5,700 | SH | SOLE | 5,700 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 604 | 12,232 | SH | SOLE | 12,232 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 650 | 6,309 | SH | SOLE | 6,309 | 0 | 0 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 330 | 8,671 | SH | SOLE | 8,671 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 656 | 12,970 | SH | SOLE | 12,970 | 0 | 0 | ||
CAREDX INC | COM | 14167L103 | 313 | 14,524 | SH | SOLE | 14,524 | 0 | 0 | ||
CAREER EDUCATION CORP | COM | 141665109 | 266 | 14,471 | SH | SOLE | 14,471 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 690 | 7,863 | SH | SOLE | 7,863 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 3,285 | 64,413 | SH | SOLE | 41,513 | 0 | 22,900 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 2,276 | 15,426 | SH | SOLE | 14,426 | 0 | 1,000 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 1,279 | 8,660 | SH | DFND | 1 | 6,500 | 0 | 2,160 | |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 674 | 5,616 | SH | SOLE | 5,616 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 422 | 6,886 | SH | SOLE | 6,886 | 0 | 0 | ||
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 1,657 | 30,315 | SH | SOLE | 30,315 | 0 | 0 | ||
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 103 | 1,240 | SH | SOLE | 722 | 0 | 518 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,277 | 8,945 | SH | SOLE | 8,945 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 368 | 2,983 | SH | SOLE | 2,983 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 422 | 6,708 | SH | SOLE | 6,708 | 0 | 0 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 720 | 26,436 | SH | SOLE | 26,436 | 0 | 0 | ||
CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | 153527106 | 135 | 4,338 | SH | SOLE | 4,338 | 0 | 0 | ||
CENTRUS ENERGY CORP | CL A | 15643U104 | 0 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 565 | 42,724 | SH | SOLE | 42,724 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 1,936 | 26,389 | SH | SOLE | 26,389 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 234 | 4,899 | SH | SOLE | 4,899 | 0 | 0 | ||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 432 | 2,831 | SH | SOLE | 2,831 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 1,488 | 3,068 | SH | SOLE | 3,068 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 335 | 3,023 | SH | SOLE | 3,023 | 0 | 0 | ||
CHEGG INC | COM | 163092109 | 238 | 6,278 | SH | SOLE | 6,278 | 0 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 232 | 3,800 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 9,044 | 75,042 | SH | SOLE | 75,042 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 3,079 | 25,555 | SH | DFND | 1 | 8,500 | 0 | 17,055 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,006 | 1,202 | SH | SOLE | 1,202 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 2,180 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 633 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | ||
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 417 | 3,037 | SH | SOLE | 3,037 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 2,077 | 10,160 | SH | SOLE | 10,160 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 599 | 5,692 | SH | SOLE | 5,692 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1,499 | 5,570 | SH | SOLE | 5,570 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 5,357 | 111,729 | SH | SOLE | 109,129 | 0 | 2,600 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 5,956 | 74,560 | SH | SOLE | 74,560 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 360 | 4,500 | SH | DFND | 1 | 4,500 | 0 | 0 | |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 350 | 8,592 | SH | SOLE | 8,592 | 0 | 0 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 1,952 | 17,597 | SH | SOLE | 17,597 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 758 | 4,937 | SH | SOLE | 4,937 | 0 | 0 | ||
CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 52 | 4,501 | SH | SOLE | 4,501 | 0 | 0 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 98 | 5,749 | SH | SOLE | 5,749 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 3,575 | 17,808 | SH | SOLE | 17,808 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 814 | 12,945 | SH | SOLE | 12,945 | 0 | 0 | ||
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 214 | 19,452 | SH | SOLE | 19,452 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 7,782 | 140,594 | SH | SOLE | 138,894 | 0 | 1,700 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 8,173 | 147,658 | SH | DFND | 1 | 39,280 | 0 | 108,378 | |
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 624 | 12,309 | SH | SOLE | 12,309 | 0 | 0 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 480 | 8,559 | SH | SOLE | 8,559 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,346 | 37,830 | SH | SOLE | 37,830 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 248 | 4,000 | SH | DFND | 1 | 4,000 | 0 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 2,354 | 34,197 | SH | SOLE | 34,197 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 5,776 | 128,419 | SH | SOLE | 127,419 | 0 | 1,000 | ||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 643 | 8,962 | SH | SOLE | 8,962 | 0 | 0 | ||
