The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALERIAN MLP ETF ETF 00162Q866 19,752 1,955,618 SH   SOLE   1,955,618 0 0
ALPHABET INC-CL A COM 02079K305 18,126 16,052 SH   SOLE   16,052 0 0
APPLE INC COM 037833100 16,156 87,275 SH   SOLE   87,275 0 0
ISHARES US PREFERRED STOCK ETF ETF 464288687 15,524 411,678 SH   SOLE   411,678 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 15,233 154,477 SH   SOLE   154,477 0 0
BP PLC-SPONS ADR ADR 055622104 12,902 282,557 SH   SOLE   282,557 0 0
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 12,762 296,591 SH   SOLE   296,591 0 0
INTEL CORP COM 458140100 12,009 241,583 SH   SOLE   241,583 0 0
AT&T INC COM 00206R102 11,818 368,050 SH   SOLE   368,050 0 0
PFIZER INC COM 717081103 11,579 319,161 SH   SOLE   319,161 0 0
ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE ETF 46435G342 10,292 236,869 SH   SOLE   236,869 0 0
PROCTER & GAMBLE CO/THE COM 742718109 9,864 126,362 SH   SOLE   126,362 0 0
MERCK & CO. INC. COM 58933Y105 9,775 161,031 SH   SOLE   161,031 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655 9,467 57,808 SH   SOLE   57,808 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COM 084670702 9,319 49,928 SH   SOLE   49,928 0 0
GENERAL MILLS INC COM 370334104 8,585 193,967 SH   SOLE   193,967 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 8,552 82,070 SH   SOLE   82,070 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 8,297 68,377 SH   SOLE   68,377 0 0
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU ETF 97717X701 8,241 130,523 SH   SOLE   130,523 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 6,886 97,210 SH   SOLE   97,210 0 0
NUVEEN NY AMT-FR MUNI INC FD CEF 670656107 6,825 558,040 SH   SOLE   558,040 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 6,361 34,126 SH   SOLE   34,126 0 0
SOUTHERN CO/THE COM 842587107 5,811 125,476 SH   SOLE   125,476 0 0
EATON CORP PLC COM G29183103 5,537 74,085 SH   SOLE   74,085 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5,491 109,146 SH   SOLE   109,146 0 0
ANNALY CAPITAL MGMT PFD 035710870 4,952 195,107 SH   SOLE   195,107 0 0
DELTA AIR LINES INC COM 247361702 4,389 88,603 SH   SOLE   88,603 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 4,252 96,507 SH   SOLE   96,507 0 0
SANTA CRUZ COUNTY BANK COM 801827106 4,145 85,283 SH   SOLE   85,283 0 0
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP 293792107 3,864 139,633 SH   SOLE   139,633 0 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 3,549 2,088 SH   SOLE   2,088 0 0
AGNC INVESTMENT CORP PFD 00123Q500 3,422 131,620 SH   SOLE   131,620 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3,247 25,966 SH   SOLE   25,966 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,159 49,091 SH   SOLE   49,091 0 0
BANK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,070 108,903 SH   SOLE   108,903 0 0
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS MLP 559080106 2,500 36,185 SH   SOLE   36,185 0 0
RAYTHEON COMPANY COM 755111507 2,450 12,682 SH   SOLE   12,682 0 0
KAYNE ANDERSON MLP INVEST CEF 486606106 2,104 111,702 SH   SOLE   111,702 0 0
FACEBOOK INC-A COM 30303M102 1,775 9,134 SH   SOLE   9,134 0 0
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FUND CEF 184692101 1,715 121,354 SH   SOLE   121,354 0 0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF 464287556 1,614 14,697 SH   SOLE   14,697 0 0
CHEVRON CORP COM 166764100 1,497 11,844 SH   SOLE   11,844 0 0
WELLS FARGO & CO COM 949746101 1,469 26,503 SH   SOLE   26,503 0 0
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM ETF 464286533 1,335 23,079 SH   SOLE   23,079 0 0
WALT DISNEY CO/THE COM 254687106 1,294 12,348 SH   SOLE   12,348 0 0
UNITED PARCEL SERVICE-CL B COM 911312106 1,256 11,827 SH   SOLE   11,827 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,221 14,764 SH   SOLE   14,764 0 0
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM CEF 112830104 1,194 52,612 SH   SOLE   52,612 0 0
CITIGROUP INC PFD 172967341 1,190 43,325 SH   SOLE   43,325 0 0
NUVEEN AMT-FR QU MUNI INC FD CEF 670657105 1,146 88,090 SH   SOLE   88,090 0 0
JPM DIVERSIFIED RET INTL EQ ETF 46641Q209 1,131 19,633 SH   SOLE   19,633 0 0
FIRST TRUST ENERGY INCOME AN CEF 33738G104 1,130 49,220 SH   SOLE   49,220 0 0
GENERAL MOTORS CO COM 37045V100 1,125 28,564 SH   SOLE   28,564 0 0
NUVEEN NJ QUAL MUNI INC FD CEF 67069Y102 1,079 82,710 SH   SOLE   82,710 0 0
CITIGROUP INC COM 172967424 1,058 15,809 SH   SOLE   15,809 0 0
MEDTRONIC PLC COM G5960L103 1,048 12,240 SH   SOLE   12,240 0 0
ISHARES FLOATING RATE BOND E ETF 46429B655 997 19,548 SH   SOLE   19,548 0 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL PFD 46131B209 993 39,791 SH   SOLE   39,791 0 0
P G & E CORP COM 69331C108 967 22,726 SH   SOLE   22,726 0 0
CLOUDERA INC COM 18914U100 960 70,348 SH   SOLE   70,348 0 0
PENNYMAC MTGE INVESTMENT PFD 70931T301 935 36,903 SH   SOLE   36,903 0 0
INTL BUSINESS MACHINES CORP COM 459200101 932 6,669 SH   SOLE   6,669 0 0
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF 808524300 907 11,963 SH   SOLE   11,963 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 905 3,335 SH   SOLE   3,335 0 0
BANK OF THE OZARKS COM 063904106 901 19,997 SH   SOLE   19,997 0 0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ ETF 97717W851 860 15,940 SH   SOLE   15,940 0 0
CORPORATE CAPITAL TRUST INC COM 219880101 859 54,971 SH   SOLE   54,971 0 0
HORTONWORKS INC COM 440894103 825 45,254 SH   SOLE   45,254 0 0
INVESCO CA V M I CEF 46132H106 814 69,000 SH   SOLE   69,000 0 0
LADDER CAPITAL CORP-REIT REIT 505743104 793 50,760 SH   SOLE   50,760 0 0
RLJ ENTERTAINMENT INC COM 74965F203 780 168,400 SH   SOLE   168,400 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 774 11,112 SH   SOLE   11,112 0 0
CONTURA ENERGY INC COM 21241B100 727 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
GOLDCORP INC COM 380956409 717 52,294 SH   SOLE   52,294 0 0
ELLINGTON FINANCIAL LLC MLP 288522303 715 45,800 SH   SOLE   45,800 0 0
COMCAST CORP-CLASS A COM 20030N101 713 21,744 SH   SOLE   21,744 0 0
BLACKROCK MUNIHOLDINGS NJ QU CEF 09254X101 708 53,654 SH   SOLE   53,654 0 0
SCHWAB US DVD EQUITY ETF ETF 808524797 699 14,187 SH   SOLE   14,187 0 0
BOEING CO/THE COM 097023105 693 2,067 SH   SOLE   2,067 0 0
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 663 594 SH   SOLE   594 0 0
TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTU CEF 89147L100 641 24,016 SH   SOLE   24,016 0 0
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US ETF 46429B697 624 11,731 SH   SOLE   11,731 0 0
NUVEEN CREDIT STRAT INC FD CEF 67073D102 619 77,813 SH   SOLE   77,813 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF 464287234 611 14,093 SH   SOLE   14,093 0 0
BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOM CEF 09258A107 599 35,035 SH   SOLE   35,035 0 0
WALMART INC COM 931142103 591 6,905 SH   SOLE   6,905 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COM 718172109 576 7,135 SH   SOLE   7,135 0 0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV COM N31738102 571 30,213 SH   SOLE   30,213 0 0
SANGAMO THERAPEUTICS INC COM 800677106 568 40,013 SH   SOLE   40,013 0 0
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS COM 910047109 562 8,055 SH   SOLE   8,055 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 541 39,731 SH   SOLE   39,731 0 0
SALESFORCE.COM INC COM 79466L302 540 3,960 SH   SOLE   3,960 0 0
CHIMERA INVESTMENT CORP PFD 16934Q406 536 20,749 SH   SOLE   20,749 0 0
NUVEEN CT QUAL MUNI INC FD CEF 67060D107 513 43,180 SH   SOLE   43,180 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 505 4,634 SH   SOLE   4,634 0 0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y506 499 6,570 SH   SOLE   6,570 0 0
BB&T CORP COM 054937107 499 9,885 SH   SOLE   9,885 0 0
PACCAR INC COM 693718108 496 8,010 SH   SOLE   8,010 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 495 3,161 SH   SOLE   3,161 0 0
PROSHARES SHORT 20 TREASURY ETF 74347X849 494 21,800 SH   SOLE   21,800 0 0
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 479 3,380 SH   SOLE   3,380 0 0
NUVEEN INT DUR MUNI TERM FD CEF 670671106 476 38,262 SH   SOLE   38,262 0 0
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP MLP 29278N103 469 24,647 SH   SOLE   24,647 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 449 3,786 SH   SOLE   3,786 0 0
WELLS FARGO & COMPANY PFD 949746879 427 16,600 SH   SOLE   16,600 0 0
FORD MOTOR CO COM 345370860 391 35,296 SH   SOLE   35,296 0 0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ADR 01609W102 383 2,066 SH   SOLE   2,066 0 0
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF 464287242 372 3,250 SH   SOLE   3,250 0 0
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD ETF 464288513 366 4,300 SH   SOLE   4,300 0 0
SKYLINE CHAMPION CORP COM 830830105 359 10,250 SH   SOLE   10,250 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 336 5,601 SH   SOLE   5,601 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 323 1,653 SH   SOLE   1,653 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 316 3,977 SH   SOLE   3,977 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 306 3,796 SH   SOLE   3,796 0 0
TWO HARBORS INVESTMENT CORP REIT 90187B408 304 19,240 SH   SOLE   19,240 0 0
NUVEEN PREFERRED & INCOME SE CEF 67072C105 304 34,475 SH   SOLE   34,475 0 0
BLACKROCK MUNICIPAL 2018 TRM CEF 09248C106 293 19,500 SH   SOLE   19,500 0 0
THOR INDUSTRIES INC COM 885160101 292 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 290 2,338 SH   SOLE   2,338 0 0
IMPERVA INC COM 45321L100 287 5,955 SH   SOLE   5,955 0 0
TWO HARBORS INV CORP PFD 90187B507 287 11,600 SH   SOLE   11,600 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 286 19,387 SH   SOLE   19,387 0 0
BLACKROCK MUNI 2020 TERM TRS CEF 09249X109 276 18,275 SH   SOLE   18,275 0 0
CONSUMER STAPLES SPDR ETF 81369Y308 269 5,217 SH   SOLE   5,217 0 0
APOLLO CMMRL REAL EST FI PFD 03762U501 265 10,328 SH   SOLE   10,328 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 264 3,939 SH   SOLE   3,939 0 0
BLACKSTONE GROUP LP/THE MLP 09253U108 261 8,100 SH   SOLE   8,100 0 0
WELLS FARGO INCOME OPPORTUNI CEF 94987B105 258 32,284 SH   SOLE   32,284 0 0
PLAINS ALL AMER PIPELINE LP MLP 726503105 255 10,800 SH   SOLE   10,800 0 0
CIT GROUP INC COM 125581801 252 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
GULFPORT ENERGY CORP COM 402635304 251 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
NIKE INC -CL B COM 654106103 233 2,925 SH   SOLE   2,925 0 0
NUVECTRA CORP COM 67075N108 231 11,240 SH   SOLE   11,240 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 228 4,015 SH   SOLE   4,015 0 0
MORGAN STANLEY PFD 61747S504 228 9,750 SH   SOLE   9,750 0 0
SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF 78464A698 228 3,735 SH   SOLE   3,735 0 0
EATON VANCE NEW YORK MUNICIP CEF 27827Y109 226 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
ISHARES DOW JONES U.S. ETF ETF 464287846 218 1,600 SH   SOLE   1,600 0 0
VISA INC-CLASS A SHARES COM 92826C839 216 1,628 SH   SOLE   1,628 0 0
MORGAN STANLEY COM 617446448 211 4,446 SH   SOLE   4,446 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 208 3,162 SH   SOLE   3,162 0 0
DANAHER CORP COM 235851102 201 2,035 SH   SOLE   2,035 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 198 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
CYS INVESTMENTS INC PFD 12673A207 198 8,000 SH   SOLE   8,000 0 0
CASTLIGHT HEALTH INC-B COM 14862Q100 197 46,250 SH   SOLE   46,250 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 186 4,265 SH   SOLE   4,265 0 0
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION CEF 092508100 184 15,205 SH   SOLE   15,205 0 0
FIDELITY NATIONAL INFO SERV COM 31620M106 180 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 175 2,265 SH   SOLE   2,265 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 174 86 SH   SOLE   86 0 0
PATRICK INDUSTRIES INC COM 703343103 173 3,039 SH   SOLE   3,039 0 0
CORNERSTONE ONDEMAND INC COM 21925Y103 172 3,616 SH   SOLE   3,616 0 0
ZOETIS INC COM 98978V103 171 2,005 SH   SOLE   2,005 0 0
TESLA INC COM 88160R101 171 498 SH   SOLE   498 0 0
ISHARES US PHARMACEUTICALS E ETF 464288836 168 1,109 SH   SOLE   1,109 0 0
SOUTHWEST AIRLINES CO COM 844741108 165 3,250 SH   SOLE   3,250 0 0
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE ETF 808524409 163 3,060 SH   SOLE   3,060 0 0
KEYCORP COM 493267108 161 8,255 SH   SOLE   8,255 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 071813109 159 2,160 SH   SOLE   2,160 0 0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM 254709108 155 2,204 SH   SOLE   2,204 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 153 392 SH   SOLE   392 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 152 736 SH   SOLE   736 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 152 2,850 SH   SOLE   2,850 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COM 030420103 149 1,746 SH   SOLE   1,746 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF 464287614 148 1,029 SH   SOLE   1,029 0 0
HUNT JB TRANSPRT SVCS INC COM 445658107 148 1,215 SH   SOLE   1,215 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y605 144 5,423 SH   SOLE   5,423 0 0
ISHARES CORE S&P 500 ETF ETF 464287200 142 520 SH   SOLE   520 0 0
EATON VANCE LTD DURATION FND CEF 27828H105 141 11,195 SH   SOLE   11,195 0 0
DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X ETF 25460E851 137 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
INVESCO VALUE MUNICIPAL INCO CEF 46132P108 135 9,565 SH   SOLE   9,565 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 135 557 SH   SOLE   557 0 0
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD CEF 09255R202 135 12,056 SH   SOLE   12,056 0 0
CHUBB LTD COM H1467J104 133 1,050 SH   SOLE   1,050 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 133 720 SH   SOLE   720 0 0
EATON VANCE TAX MAN GLBL BR CEF 27829C105 130 11,000 SH   SOLE   11,000 0 0
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF ETF 464287168 129 1,323 SH   SOLE   1,323 0 0
ITO EN LTD COM J25027103 125 2,700 SH   SOLE   2,700 0 0
STERLING BANCORP/DE COM 85917A100 123 5,213 SH   SOLE   5,213 0 0
BLACKROCK MUNIHOLDINGS NY QU CEF 09255C106 121 9,741 SH   SOLE   9,741 0 0
ALLERGAN PLC COM G0177J108 121 725 SH   SOLE   725 0 0
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT REIT 64828T201 114 6,500 SH   SOLE   6,500 0 0
ANNALY CAPITAL MGMT PFD 035710706 114 4,500 SH   SOLE   4,500 0 0
GAZPROM PAO -SPON ADR ADR 368287207 111 25,200 SH   SOLE   25,200 0 0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 108 8,450 SH   SOLE   8,450 0 0
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED COM D18190898 106 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
ODYSSEY MARINE EXPLORATION COM 676118201 106 12,800 SH   SOLE   12,800 0 0
NUVEEN CREDIT OPP 2022 TARGE CEF 67075U102 105 11,170 SH   SOLE   11,170 0 0
VANECK VECTORS URANIUM NUCLE ETF 92189F601 104 2,031 SH   SOLE   2,031 0 0
INVESCO SENIOR INCOME TRUST CEF 46131H107 102 23,885 SH   SOLE   23,885 0 0
YELP INC COM 985817105 102 2,600 SH   SOLE   2,600 0 0
FEDERAL REALTY INVS TRUST REIT 313747206 101 800 SH   SOLE   800 0 0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE ETF 922042858 101 2,393 SH   SOLE   2,393 0 0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF 97717W422 96 3,800 SH   SOLE   3,800 0 0
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A COM 90130A101 94 1,900 SH   SOLE   1,900 0 0
NUVEEN CA AMT-FR MUNI INC FD CEF 670651108 93 6,885 SH   SOLE   6,885 0 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 93 1,273 SH   SOLE   1,273 0 0
SHIRE PLC-ADR ADR 82481R106 92 547 SH   SOLE   547 0 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT 053484101 89 515 SH   SOLE   515 0 0
ACCENTURE PLC-CL A COM G1151C101 88 540 SH   SOLE   540 0 0
RIO TINTO LTD COM 767204100 88 1,419 SH   SOLE   1,419 0 0
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EA ETF 46429B689 86 1,210 SH   SOLE   1,210 0 0
FANNIE MAE COM 313586109 85 60,000 SH   SOLE   60,000 0 0
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF 46434G103 85 1,618 SH   SOLE   1,618 0 0
VISTRA ENERGY CORP COM 92840M102 82 3,486 SH   SOLE   3,486 0 0
COLONY CAPITAL INC REIT 19626G108 81 13,000 SH   SOLE   13,000 0 0
ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGA REIT 288578107 80 7,300 SH   SOLE   7,300 0 0
KRAFT HEINZ CO/THE COM 500754106 78 1,245 SH   SOLE   1,245 0 0
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO COM 30219G108 76 988 SH   SOLE   988 0 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 76 4,944 SH   SOLE   4,944 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 75 450 SH   SOLE   450 0 0
RANGE RESOURCES CORP COM 75281A109 74 4,424 SH   SOLE   4,424 0 0
BARCLAYS PLC-SPONS ADR ADR 06738E204 74 7,330 SH   SOLE   7,330 0 0
MARATHON PETROLEUM CORP COM 56585A102 71 1,008 SH   SOLE   1,008 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 70 500 SH   SOLE   500 0 0
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND CEF 72201Y101 69 2,170 SH   SOLE   2,170 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR ADR 37733W105 69 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
CHARLES RIVER LABORATORIES COM 159864107 67 600 SH   SOLE   600 0 0
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF ETF 464287762 66 370 SH   SOLE   370 0 0
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF ETF 921908844 65 635 SH   SOLE   635 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 64 4,905 SH   SOLE   4,905 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 64 290 SH   SOLE   290 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 62 1,110 SH   SOLE   1,110 0 0
MADISON SQUARE GARDEN CO- A COM 55825T103 62 200 SH   SOLE   200 0 0
INVESCO WATER RESOURCES ETF ETF 46137V142 60 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
SCHWAB FUNDAMENTAL EM L/C ETF 808524730 60 2,179 SH   SOLE   2,179 0 0
WESTERN ASSET HIGH INCOME OP CEF 95766K109 60 12,506 SH   SOLE   12,506 0 0
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF 92189F718 59 2,250 SH   SOLE   2,250 0 0
BRIDGESTONE CORP COM J04578126 59 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
NASDAQ INC COM 631103108 58 640 SH   SOLE   640 0 0
WORLDPAY INC-CLASS A COM 981558109 57 695 SH   SOLE   695 0 0
CENTERRA GOLD INC COM 152006102 57 10,200 SH   SOLE   10,200 0 0
BGC PARTNERS INC-CL A COM 05541T101 57 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
INVESCO DYNAMIC PHARMACEUTIC ETF 46137V662 56 840 SH   SOLE   840 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 56 325 SH   SOLE   325 0 0
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS COM 50540R409 56 310 SH   SOLE   310 0 0
PJT PARTNERS INC - A COM 69343T107 53 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 53 1,003 SH   SOLE   1,003 0 0
DUKE ENERGY CORP COM 26441C204 52 663 SH   SOLE   663 0 0
CALAMOS STRAT TOT RETURN FD CEF 128125101 52 4,100 SH   SOLE   4,100 0 0
PROSHARES SHORT VIX ST FUTUR ETF 74347W627 51 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
3M CO COM 88579Y101 49 250 SH   SOLE   250 0 0
NEW YORK MORTGAGE TRUST PFD 649604881 47 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
PIMCO DYNAMIC CREDIT AND MOR CEF 72202D106 47 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
VANGUARD TOTAL INTL STOCK ETF 921909768 47 870 SH   SOLE   870 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 47 350 SH   SOLE   350 0 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 47 6,900 SH   SOLE   6,900 0 0
ADIDAS AG-SPONSORED ADR ADR 00687A107 46 425 SH   SOLE   425 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 46 740 SH   SOLE   740 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 45 192 SH   SOLE   192 0 0
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR CEF 19248A109 45 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 45 530 SH   SOLE   530 0 0
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF ETF 921946406 45 541 SH   SOLE   541 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 45 826 SH   SOLE   826 0 0
CORELOGIC INC COM 21871D103 44 855 SH   SOLE   855 0 0
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI ETF 37954Y715 44 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
PIMCO STRATEGIC INCOME FUND CEF 72200X104 44 4,500 SH   SOLE   4,500 0 0
COOPER COS INC/THE COM 216648402 43 182 SH   SOLE   182 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 43 145 SH   SOLE   145 0 0
SPDR S&P BIOTECH ETF ETF 78464A870 43 450 SH   SOLE   450 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 43 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF 46641Q837 43 852 SH   SOLE   852 0 0
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR ADR 88032Q109 43 846 SH   SOLE   846 0 0
STEVEN MADDEN LTD COM 556269108 42 800 SH   SOLE   800 0 0
ALLEGION PLC COM G0176J109 42 545 SH   SOLE   545 0 0
NEW YORK COMMUNITY BANCORP COM 649445103 42 3,816 SH   SOLE   3,816 0 0
SYMANTEC CORP COM 871503108 41 2,007 SH   SOLE   2,007 0 0
KAR AUCTION SERVICES INC COM 48238T109 41 745 SH   SOLE   745 0 0
SCHWAB FUNDAMENTAL BROAD MKT ETF 808524789 41 1,086 SH   SOLE   1,086 0 0
APOLLO INVESTMENT CORP COM 03761U106 40 7,204 SH   SOLE   7,204 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 40 80 SH   SOLE   80 0 0
EATON VANCE NJ MUNICIPAL INC CEF 27826V106 39 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
STERIS PLC COM G84720104 39 375 SH   SOLE   375 0 0
PERSPECTA INC COM 715347100 39 1,897 SH   SOLE   1,897 0 0
GW PHARMACEUTICALS -ADR ADR 36197T103 38 275 SH   SOLE   275 0 0
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C COM 63888U108 38 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC COM 35671D857 38 2,201 SH   SOLE   2,201 0 0
SPDR S&P BANK ETF ETF 78464A797 38 800 SH   SOLE   800 0 0
AMGEN INC COM 031162100 37 200 SH   SOLE   200 0 0
WABCO HOLDINGS INC COM 92927K102 36 311 SH   SOLE   311 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 36 205 SH   SOLE   205 0 0
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM 674599105 35 420 SH   SOLE   420 0 0
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COM 83001A102 35 500 SH   SOLE   500 0 0
WATERS CORP COM 941848103 35 180 SH   SOLE   180 0 0
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR ADR 752344309 35 450 SH   SOLE   450 0 0
TIER REIT INC REIT 88650V208 35 1,453 SH   SOLE   1,453 0 0
VORNADO REALTY TRUST REIT 929042109 34 466 SH   SOLE   466 0 0
DOVER CORP COM 260003108 34 465 SH   SOLE   465 0 0
September 18 Calls on C US Equity Option 172967904 34 200 SH Call SOLE   0 0 0
LOGMEIN INC COM 54142L109 34 325 SH   SOLE   325 0 0
CITY HOLDING CO COM 177835105 33 444 SH   SOLE   444 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 33 245 SH   SOLE   245 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF 81369Y209 33 394 SH   SOLE   394 0 0
FITBIT INC - A COM 33812L102 33 5,005 SH   SOLE   5,005 0 0
ABB LTD-SPON ADR ADR 000375204 33 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
IQIYI INC-ADR ADR 46267X108 32 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 32 700 SH   SOLE   700 0 0
VANGUARD FINANCIALS ETF ETF 92204A405 31 465 SH   SOLE   465 0 0
INGREDION INC COM 457187102 31 280 SH   SOLE   280 0 0
TJX COMPANIES INC COM 872540109 31 325 SH   SOLE   325 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR ETF 81369Y803 31 442 SH   SOLE   442 0 0
HARRIS CORP COM 413875105 30 210 SH   SOLE   210 0 0
XEROX CORP COM 984121608 30 1,250 SH   SOLE   1,250 0 0
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF 26924G508 29 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
MOELIS & CO - CLASS A COM 60786M105 29 500 SH   SOLE   500 0 0
ENSCO PLC-CL A COM G3157S106 29 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
