The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 3,112 | 160 | SH | SOLE | 0 | 0 | 160 | |||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 5,233 | 269 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 269 | ||
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 128 | 33 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 136 | 44 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 44 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 459,651 | 4,498 | SH | SOLE | 2 | 1,656 | 0 | 2,842 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 31,884 | 312 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 312 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 416 | 30 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 23,046 | 317 | SH | SOLE | 0 | 0 | 317 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 39,695 | 546 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 546 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,475,632 | 14,201 | SH | SOLE | 2 | 1,862 | 0 | 12,339 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 207,924 | 2,001 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,001 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,442,088 | 14,238 | SH | SOLE | 2 | 1,518 | 0 | 12,720 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 357,963 | 2,087 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,087 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 592 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,423 | 8 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 658 | 13 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU | COM | 003009107 | 8,027 | 2,995 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,995 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 746 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 1,278 | 24 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 4,931 | 73 | SH | SOLE | 0 | 0 | 73 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 473 | 7 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 8,855,325 | 29,186 | SH | SOLE | 2 | 18,588 | 0 | 10,598 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 272,766 | 899 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 899 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 4,949 | 125 | SH | SOLE | 0 | 0 | 125 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 555 | 14 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 55,773 | 231 | SH | SOLE | 0 | 0 | 231 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 50,703 | 210 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 210 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 47,122 | 2,582 | SH | SOLE | 2 | 63 | 0 | 2,519 | ||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 61,028 | 3,344 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,344 | ||
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 16,103 | 682 | SH | SOLE | 0 | 0 | 682 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 2,490 | 249 | SH | SOLE | 0 | 0 | 249 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 170 | 17 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 14,166 | 122 | SH | SOLE | 0 | 0 | 122 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 24,384 | 210 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 210 | ||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 21,800 | 1,949 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,949 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 35,916 | 3,211 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3,211 | ||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 692 | 28 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 898,309 | 1,617 | SH | SOLE | 2 | 870 | 0 | 747 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 272,215 | 490 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 490 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 4,843 | 71 | SH | SOLE | 0 | 0 | 71 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 1,160 | 17 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 634 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 6,080 | 96 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 96 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 802 | 5 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 4,010 | 25 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 7,396 | 68 | SH | SOLE | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 1,197 | 11 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 844,141 | 5,204 | SH | SOLE | 2 | 1,382 | 0 | 3,822 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 296,358 | 1,827 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,827 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 4,231 | 48 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 48 | ||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 3,544 | 578 | SH | SOLE | 0 | 0 | 578 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 27,774 | 298 | SH | SOLE | 0 | 0 | 298 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 46,087 | 253 | SH | SOLE | 2 | 253 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 1,458 | 8 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 36,160 | 2,058 | SH | SOLE | 2 | 476 | 0 | 1,582 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 33,752 | 1,921 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,921 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 5,469 | 35 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35 | |||
AFFIMED N V | ORDINARY SHS NEW | N01045207 | 82 | 15 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 275,254 | 3,082 | SH | SOLE | 2 | 68 | 0 | 3,014 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 59,838 | 670 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 670 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,958 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 6,363 | 65 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 65 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 48,741 | 376 | SH | SOLE | 2 | 9 | 0 | 367 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 46,019 | 355 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 355 | ||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 1,295 | 198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 198 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 7,499 | 72 | SH | SOLE | 0 | 0 | 72 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 313 | 3 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,481 | 260 | SH | SOLE | 0 | 0 | 260 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,889 | 198 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 198 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,813 | 43 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 992 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 4,832 | 78 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 78 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 2,757 | 58 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 58 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 80,512 | 312 | SH | SOLE | 2 | 20 | 0 | 292 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 100,124 | 388 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 388 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 35,330 | 233 | SH | SOLE | 2 | 48 | 0 | 185 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 36,088 | 238 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 238 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 12,341 | 137 | SH | SOLE | 0 | 0 | 137 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 12,341 | 137 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 137 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 346 | 2 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 1,568 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 65,510 | 1,031 | SH | SOLE | 2 | 25 | 0 | 1,006 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 85,779 | 1,350 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,350 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 9,131 | 226 | SH | SOLE | 0 | 0 | 226 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 3,071 | 76 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 76 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 11,570 | 137 | SH | SOLE | 0 | 0 | 137 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 761 | 9 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 93,610 | 980 | SH | SOLE | 2 | 27 | 0 | 953 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 21,301 | 223 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 223 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,101 | 157 | SH | SOLE | 0 | 0 | 157 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,183 | 80 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,626 | 66 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 66 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 47,480 | 533 | SH | SOLE | 0 | 0 | 533 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 509 | 30 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 28,307 | 242 | SH | SOLE | 2 | 13 | 0 | 229 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 18,716 | 160 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 160 | ||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 12,591 | 1,706 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,706 | |||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 20,664 | 2,800 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 2,800 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 98,021 | 406 | SH | SOLE | 2 | 38 | 0 | 368 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 128,683 | 533 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 533 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 675 | 28 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 151 | 3 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 8,625 | 73 | SH | SOLE | 2 | 49 | 0 | 24 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 15,478 | 131 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 131 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 5,225 | 185 | SH | SOLE | 0 | 0 | 185 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 5,818 | 206 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 206 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 11,657 | 229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 229 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 14,711 | 289 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 289 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 53,510 | 705 | SH | SOLE | 0 | 0 | 705 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 68,386 | 901 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 901 | ||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 371 | 159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 159 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 94,360 | 591 | SH | SOLE | 2 | 42 | 0 | 549 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 59,873 | 375 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 375 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 318 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 2,673 | 11 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 7,290 | 30 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 30 | ||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 561 | 15 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 6,453 | 23 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 281 | 1 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,348,419 | 29,363 | SH | SOLE | 2 | 902 | 0 | 28,461 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,168,675 | 6,416 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 6,416 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,875,110 | 15,675 | SH | SOLE | 2 | 4,894 | 0 | 10,781 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,142,707 | 6,230 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 6,230 | ||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 3,922 | 40 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 252,378 | 5,541 | SH | SOLE | 2 | 1,970 | 0 | 3,571 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 198,598 | 4,360 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4,360 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 8,255,970 | 42,722 | SH | SOLE | 2 | 13,993 | 0 | 28,729 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,135,026 | 11,048 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 11,048 | ||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 129 | 10 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 697 | 340 | SH | SOLE | 0 | 0 | 340 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 6,280 | 1,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,261 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 26,475 | 2,707 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,707 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 13,125 | 1,342 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,342 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 6,472 | 82 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 82 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 827 | 9 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,112 | 23 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 23 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 652,933 | 9,182 | SH | SOLE | 2 | 589 | 0 | 8,593 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 10,880 | 153 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 153 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 47,700 | 4,210 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,210 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 6,073 | 536 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 536 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 784 | 35 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 35 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 168 | 24 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 7,490 | 123 | SH | SOLE | 0 | 0 | 123 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | EMERGING MKT VAL | 025072372 | 57,525 | 1,180 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,180 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 22,103 | 355 | SH | SOLE | 2 | 355 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 103,160 | 1,588 | SH | SOLE | 2 | 456 | 0 | 1,132 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 228,689 | 2,549 | SH | SOLE | 2 | 353 | 0 | 2,196 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 78,954 | 880 | SH | DFND | 2 | 880 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 240 | 12 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 343,415 | 3,914 | SH | SOLE | 2 | 378 | 0 | 3,536 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 49,047 | 559 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 559 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,889,912 | 8,162 | SH | SOLE | 2 | 3,664 | 0 | 4,498 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 116,933 | 505 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 505 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 3,048 | 82 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 82 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 65,480 | 882 | SH | SOLE | 2 | 68 | 0 | 814 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 50,038 | 674 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 674 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 316,840 | 1,630 | SH | SOLE | 2 | 171 | 0 | 1,459 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 91,359 | 470 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 470 | ||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 236 | 3 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 51,148 | 396 | SH | SOLE | 2 | 231 | 0 | 165 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 23,895 | 185 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 185 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 460 | 18 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,226 | 48 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 48 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 238,800 | 559 | SH | SOLE | 2 | 2 | 0 | 557 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 131,148 | 307 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 307 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,259 | 25 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 74,020 | 444 | SH | SOLE | 2 | 170 | 0 | 274 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 54,348 | 326 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 326 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 836,703 | 2,678 | SH | SOLE | 2 | 1,103 | 0 | 1,575 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 239,337 | 766 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 766 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 16,129 | 403 | SH | SOLE | 0 | 0 | 403 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 26,774 | 669 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 669 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 37,398 | 730 | SH | SOLE | 2 | 10 | 0 | 720 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 55,022 | 1,074 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,074 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 3,920 | 98 | SH | SOLE | 0 | 0 | 98 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 400 | 10 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 98,495 | 1,462 | SH | SOLE | 2 | 28 | 0 | 1,434 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 90,344 | 1,341 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,341 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY JUNIOR S | 032108649 | 192,440 | 17,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,000 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 241,728 | 1,059 | SH | SOLE | 2 | 138 | 0 | 921 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 133,989 | 587 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 587 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 496 | 10 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
ANGEL OAK FINL STRATEGIES IN | COM BEN INT | 03464A100 | 9,896 | 800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 800 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 10,060 | 173 | SH | SOLE | 2 | 100 | 0 | 73 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 192 | 3 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 210 | 11 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 4,994 | 262 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 262 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 155,606 | 484 | SH | SOLE | 2 | 43 | 0 | 441 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 193,865 | 603 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 603 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 593,566 | 40,269 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,269 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 9,316 | 632 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 632 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1,991 | 61 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 1,958 | 60 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,239,495 | 4,222 | SH | SOLE | 2 | 3,972 | 0 | 250 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 81,029 | 276 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 276 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 33,297 | 1,131 | SH | SOLE | 2 | 18 | 0 | 1,113 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 12,218 | 415 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 415 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 1,688 | 44 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 44 | ||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 6,398 | 170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 170 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 252 | 4 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 510 | 52 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 52 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 48,465 | 410 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 410 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 63,168 | 535 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 535 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 9,451 | 650 | SH | SOLE | 0 | 0 | 650 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 117 | 8 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 31,891,992 | 151,420 | SH | SOLE | 2 | 62,579 | 0 | 88,841 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,642,105 | 17,292 | SH | DFND | 2 | 428 | 0 | 16,864 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 22,116 | 114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 114 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 744,365 | 3,154 | SH | SOLE | 2 | 1,867 | 0 | 1,287 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 324,251 | 1,374 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,374 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 14,314 | 172 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | 172 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 17,144 | 206 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 206 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 8,027 | 57 | SH | SOLE | 0 | 0 | 57 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 18,521 | 263 | SH | SOLE | 2 | 22 | 0 | 241 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 24,647 | 350 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 350 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 3,879 | 114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 114 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 171 | 5 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 10,045 | 700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 700 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 359 | 25 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 209 | 62 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 3,106 | 29 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 750 | 7 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 413 | 18 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 62,653 | 621 | SH | SOLE | 2 | 225 | 0 | 396 | ||
