The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 250 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,953 | 24,000 | SH | SOLE | 24,000 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 4,869 | 66,000 | SH | SOLE | 66,000 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 430 | 39,000 | SH | SOLE | 39,000 | 0 | 0 | ||
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 886 | 48,000 | SH | SOLE | 48,000 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 001744101 | 1,234 | 27,000 | SH | SOLE | 27,000 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 40,527 | 1,034,652 | SH | SOLE | 1,034,652 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,286 | 99,062 | SH | SOLE | 99,062 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 22,135 | 249,100 | SH | SOLE | 249,100 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2,023 | 12,000 | SH | SOLE | 12,000 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 4,776 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 2,948 | 103,000 | SH | SOLE | 103,000 | 0 | 0 | ||
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 710 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 21,908 | 339,600 | SH | SOLE | 339,600 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 308 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 31,089 | 208,400 | SH | SOLE | 208,400 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 99 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 5,337 | 145,000 | SH | SOLE | 145,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 9,129 | 716,000 | SH | SOLE | 716,000 | 0 | 0 | ||
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 10,237 | 64,381 | SH | SOLE | 64,381 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 759 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,531 | 55,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 3,926 | 80,000 | SH | SOLE | 80,000 | 0 | 0 | ||
AIMMUNE THERAPEUTICS INC | COM | 00900T107 | 4,829 | 194,804 | SH | SOLE | 194,804 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 15,349 | 101,500 | SH | SOLE | 101,500 | 0 | 0 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 5,355 | 220,000 | SH | SOLE | 220,000 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 536 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 1,446 | 32,000 | SH | SOLE | 32,000 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 534 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 954 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 2,872 | 62,000 | SH | SOLE | 62,000 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 14,395 | 121,000 | SH | SOLE | 121,000 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 20,744 | 147,862 | SH | SOLE | 147,862 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 66,701 | 386,200 | SH | SOLE | 386,200 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 931 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 4,432 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1,700 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 864 | 3,900 | SH | SOLE | 3,900 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 624 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 17,003 | 185,000 | SH | SOLE | 185,000 | 0 | 0 | ||
ALMOST FAMILY INC | COM | 020409108 | 698 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 73,227 | 76,349 | SH | SOLE | 76,349 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 57,625 | 59,180 | SH | SOLE | 59,180 | 0 | 0 | ||
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 1,395 | 29,000 | SH | SOLE | 29,000 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 50,266 | 792,586 | SH | SOLE | 792,586 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 91,401 | 95,076 | SH | SOLE | 95,076 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 2,506 | 380,200 | SH | SOLE | 380,200 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,119 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 810 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 4,684 | 263,900 | SH | SOLE | 263,900 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,280 | 48,000 | SH | SOLE | 48,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 1,565 | 89,000 | SH | SOLE | 89,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 2,037 | 29,000 | SH | SOLE | 29,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 785 | 27,000 | SH | SOLE | 27,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 16,256 | 179,700 | SH | SOLE | 179,700 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 2,172 | 21,000 | SH | SOLE | 21,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 4,005 | 184,500 | SH | SOLE | 184,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 17,398 | 283,400 | SH | SOLE | 283,400 | 0 | 0 | ||
AMERICAN STS WTR CO | COM | 029899101 | 788 | 16,000 | SH | SOLE | 16,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 23,290 | 170,400 | SH | SOLE | 170,400 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,259 | 65,000 | SH | SOLE | 65,000 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 910 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 9,222 | 62,100 | SH | SOLE | 62,100 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 2,064 | 43,000 | SH | SOLE | 43,000 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 15,651 | 237,000 | SH | SOLE | 237,000 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 35,705 | 191,500 | SH | SOLE | 191,500 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,464 | 17,300 | SH | SOLE | 17,300 | 0 | 0 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 4,509 | 92,300 | SH | SOLE | 92,300 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,414 | 28,017 | SH | SOLE | 28,017 | 0 | 0 | ||
ANALOGIC CORP | COM PAR $0.05 | 032657207 | 838 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 10,006 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | ||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 513 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 614 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 13,387 | 70,500 | SH | SOLE | 70,500 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 1,008 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R101 | 6,785 | 154,700 | SH | SOLE | 154,700 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 168,376 | 1,092,500 | SH | SOLE | 1,092,500 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 26,904 | 516,500 | SH | SOLE | 516,500 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 1,552 | 24,000 | SH | SOLE | 24,000 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,508 | 59,000 | SH | SOLE | 59,000 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 498 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 5,629 | 70,000 | SH | SOLE | 70,000 | 0 | 0 | ||
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 4,381 | 67,000 | SH | SOLE | 67,000 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 478 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 1,596 | 28,500 | SH | SOLE | 28,500 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 5,785 | 69,000 | SH | SOLE | 69,000 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,695 | 15,100 | SH | SOLE | 15,100 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,116 | 28,500 | SH | SOLE | 28,500 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,071 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,427 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,278 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 1,501 | 29,000 | SH | SOLE | 29,000 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 1,915 | 70,000 | SH | SOLE | 70,000 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 2,206 | 47,000 | SH | SOLE | 47,000 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 2,007 | 63,000 | SH | SOLE | 63,000 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 11,391 | 296,400 | SH | SOLE | 296,400 | 0 | 0 | ||
BOFI HLDG INC | COM | 05566U108 | 1,025 | 36,000 | SH | SOLE | 36,000 | 0 | 0 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 13,837 | 247,000 | SH | SOLE | 247,000 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 3,136 | 64,000 | SH | SOLE | 64,000 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 27,144 | 109,590 | SH | SOLE | 109,590 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 732 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 653 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | ||
BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 851 | 41,000 | SH | SOLE | 41,000 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 61,262 | 2,417,600 | SH | SOLE | 2,417,600 | 0 | 0 | ||
BANK OF THE OZARKS | COM | 063904106 | 4,180 | 87,000 | SH | SOLE | 87,000 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 8,642 | 163,000 | SH | SOLE | 163,000 | 0 | 0 | ||
BARD C R INC | COM | 067383109 | 4,327 | 13,500 | SH | SOLE | 13,500 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 5,648 | 90,000 | SH | SOLE | 90,000 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 3,285 | 16,765 | SH | SOLE | 16,765 | 0 | 0 | ||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 6,217 | 77,200 | SH | SOLE | 77,200 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,068 | 16,000 | SH | SOLE | 16,000 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 60,587 | 330,500 | SH | SOLE | 330,500 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 3,512 | 62,000 | SH | SOLE | 62,000 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 8,487 | 149,000 | SH | SOLE | 149,000 | 0 | 0 | ||
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 566 | 74,000 | SH | SOLE | 74,000 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 2,946 | 55,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 2,222 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 23,578 | 75,300 | SH | SOLE | 75,300 | 0 | 0 | ||
BIOVERATIV INC | COM | 09075E100 | 9,816 | 172,000 | SH | SOLE | 172,000 | 0 | 0 | ||
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC | COM | 09238E104 | 8,147 | 186,000 | SH | SOLE | 186,000 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 18,286 | 40,900 | SH | SOLE | 40,900 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 2,358 | 76,000 | SH | SOLE | 76,000 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 4,528 | 171,000 | SH | SOLE | 171,000 | 0 | 0 | ||
BLUE BUFFALO PET PRODS INC | COM | 09531U102 | 5,046 | 178,000 | SH | SOLE | 178,000 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 49,647 | 195,300 | SH | SOLE | 195,300 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 666 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 11,162 | 90,840 | SH | SOLE | 90,840 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 15,588 | 534,400 | SH | SOLE | 534,400 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 1,459 | 56,000 | SH | SOLE | 56,000 | 0 | 0 | ||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 2,505 | 66,000 | SH | SOLE | 66,000 | 0 | 0 | ||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 3,743 | 214,000 | SH | SOLE | 214,000 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 7,335 | 120,636 | SH | SOLE | 120,636 | 0 | 0 | ||
BRINKS CO | COM | 109696104 | 3,707 | 44,000 | SH | SOLE | 44,000 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 34,923 | 547,900 | SH | SOLE | 547,900 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 5,819 | 72,000 | SH | SOLE | 72,000 | 0 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 3,132 | 65,000 | SH | SOLE | 65,000 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 5,864 | 108,000 | SH | SOLE | 108,000 | 0 | 0 | ||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 2,499 | 84,000 | SH | SOLE | 84,000 | 0 | 0 | ||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 1,399 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 2,105 | 117,000 | SH | SOLE | 117,000 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 12,028 | 126,000 | SH | SOLE | 126,000 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 8,294 | 143,000 | SH | SOLE | 143,000 | 0 | 0 | ||
CBOE HLDGS INC | COM | 12503M108 | 861 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 2,693 | 71,100 | SH | SOLE | 71,100 | 0 | 0 | ||
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 10,284 | 163,000 | SH | SOLE | 163,000 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 598 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 609 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 12,525 | 67,000 | SH | SOLE | 67,000 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC | COM CL A | 12572Q105 | 11,126 | 82,000 | SH | SOLE | 82,000 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 741 | 16,000 | SH | SOLE | 16,000 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPONSORED ADR | 126132109 | 7,458 | 57,500 | SH | SOLE | 57,500 | 0 | 0 | ||
CNO FINL GROUP INC | COM | 12621E103 | 3,244 | 139,000 | SH | SOLE | 139,000 | 0 | 0 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 7,640 | 201,800 | SH | SOLE | 201,800 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 12,518 | 230,700 | SH | SOLE | 230,700 | 0 | 0 | ||
CSRA INC | COM | 12650T104 | 1,371 | 42,500 | SH | SOLE | 42,500 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 22,078 | 271,500 | SH | SOLE | 271,500 | 0 | 0 | ||
CA INC | COM | 12673P105 | 1,502 | 45,000 | SH | SOLE | 45,000 | 0 | 0 | ||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 12,998 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | ||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 5,022 | 90,000 | SH | SOLE | 90,000 | 0 | 0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 669 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 2,508 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 2,210 | 56,000 | SH | SOLE | 56,000 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 763 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 2,439 | 169,000 | SH | SOLE | 169,000 | 0 | 0 | ||
CAMBREX CORP | COM | 132011107 | 2,035 | 37,000 | SH | SOLE | 37,000 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 9,419 | 103,000 | SH | SOLE | 103,000 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 515 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORP | COM | 138098108 | 848 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 3,556 | 42,000 | SH | SOLE | 42,000 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 4,919 | 73,500 | SH | SOLE | 73,500 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 910 | 12,000 | SH | SOLE | 12,000 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 20,514 | 317,700 | SH | SOLE | 317,700 | 0 | 0 | ||
CARTER INC | COM | 146229109 | 1,481 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 21,263 | 170,500 | SH | SOLE | 170,500 | 0 | 0 | ||
CATHAY GEN BANCORP | COM | 149150104 | 3,417 | 85,000 | SH | SOLE | 85,000 | 0 | 0 | ||
CELESTICA INC | SUB VTG SHS | 15101Q108 | 235 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 30,097 | 206,400 | SH | SOLE | 206,400 | 0 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 4,495 | 495,040 | SH | SOLE | 495,040 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 13,257 | 137,000 | SH | SOLE | 137,000 | 0 | 0 | ||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 331 | 33,000 | SH | SOLE | 33,000 | 0 | 0 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 730 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
CENTERSTATE BK CORP | COM | 15201P109 | 1,286 | 48,000 | SH | SOLE | 48,000 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 1,125 | 59,500 | SH | SOLE | 59,500 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 1,141 | 16,000 | SH | SOLE | 16,000 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 13,265 | 36,500 | SH | SOLE | 36,500 | 0 | 0 | ||
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 808 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | ||
CHEMICAL FINL CORP | COM | 163731102 | 3,763 | 72,000 | SH | SOLE | 72,000 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 2,834 | 56,000 | SH | SOLE | 56,000 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 133 | 31,000 | SH | SOLE | 31,000 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 57,904 | 492,800 | SH | SOLE | 492,800 | 0 | 0 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 3,072 | 26,000 | SH | SOLE | 26,000 | 0 | 0 | ||
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 9,558 | 189,000 | SH | SOLE | 189,000 | 0 | 0 | ||
CHINA LODGING GROUP LTD | SPONSORED ADR | 16949N109 | 3,208 | 27,000 | SH | SOLE | 27,000 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 893 | 2,900 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 678 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 682 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 689 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | ||
CINEMARK HOLDINGS INC | COM | 17243V102 | 6,228 | 172,000 | SH | SOLE | 172,000 | 0 | 0 | ||
CINER RES LP | COM UNIT LTD | 172464109 | 877 | 35,000 | SH | SOLE | 35,000 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 31,104 | 924,900 | SH | SOLE | 924,900 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1,154 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 29,558 | 406,350 | SH | SOLE | 406,350 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 20,753 | 548,000 | SH | SOLE | 548,000 | 0 | 0 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 1,383 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | ||
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 4,139 | 73,000 | SH | SOLE | 73,000 | 0 | 0 | ||
CLEARWATER PAPER CORP | COM | 18538R103 | 2,118 | 43,000 | SH | SOLE | 43,000 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 1,055 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
COACH INC | COM | 189754104 | 806 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 10,037 | 223,000 | SH | SOLE | 223,000 | 0 | 0 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 5,404 | 49,000 | SH | SOLE | 49,000 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,698 | 37,200 | SH | SOLE | 37,200 | 0 | 0 | ||
COHERENT INC | COM | 192479103 | 2,587 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 16,734 | 229,700 | SH | SOLE | 229,700 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 47,269 | 1,228,400 | SH | SOLE | 1,228,400 | 0 | 0 | ||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 3,432 | 45,000 | SH | SOLE | 45,000 | 0 | 0 | ||
COMMERCEHUB INC | COM SER A | 20084V108 | 9,186 | 407,000 | SH | SOLE | 407,000 | 0 | 0 | ||
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 3,958 | 208,000 | SH | SOLE | 208,000 | 0 | 0 | ||
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 664 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
COMMVAULT SYSTEMS INC | COM | 204166102 | 1,094 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 6,309 | 187,000 | SH | SOLE | 187,000 | 0 | 0 | ||
CONCHO RES INC | COM | 20605P101 | 1,726 | 13,100 | SH | SOLE | 13,100 | 0 | 0 | ||
CONDUENT INC | COM | 206787103 | 6,848 | 437,000 | SH | SOLE | 437,000 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 11,291 | 225,600 | SH | SOLE | 225,600 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,372 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 16,056 | 80,500 | SH | SOLE | 80,500 | 0 | 0 | ||
CONTINENTAL BLDG PRODS INC | COM | 211171103 | 936 | 36,000 | SH | SOLE | 36,000 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 3,557 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
