The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAR CORP | COM | 000361105 | 3,010 | 64,754 | SH | SOLE | 64,754 | 0 | 0 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 3,818 | 175,378 | SH | SOLE | 172,199 | 0 | 3,179 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 3,948 | 91,760 | SH | SOLE | 91,760 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 757 | 12,459 | SH | SOLE | 12,459 | 0 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 37 | 847 | SH | SOLE | 847 | 0 | 0 | ||
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 73 | 1,677 | SH | SOLE | 1,677 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 8,438 | 138,348 | SH | SOLE | 138,348 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 120 | 27,776 | SH | SOLE | 27,776 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN INCOME CR STRATEGIE | COM | 003057106 | 1,673 | 121,135 | SH | SOLE | 121,135 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 8,498 | 20,774 | SH | SOLE | 20,774 | 0 | 0 | ||
ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 27 | 9,457 | SH | SOLE | 9,457 | 0 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 151 | 9,897 | SH | SOLE | 9,897 | 0 | 0 | ||
ADVENT CLAY CONV SEC INC FD | COM | 007639107 | 3,492 | 624,657 | SH | SOLE | 624,657 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 278 | 9,414 | SH | SOLE | 9,414 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 327 | 21,793 | SH | SOLE | 21,793 | 0 | 0 | ||
AEGON N V | NY REGISTRY SH | 007924103 | 4,652 | 785,814 | SH | SOLE | 785,814 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 595 | 4,003 | SH | SOLE | 4,003 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 3,560 | 67,455 | SH | SOLE | 67,455 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 9,498 | 60,987 | SH | SOLE | 60,987 | 0 | 0 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 1,546 | 17,108 | SH | SOLE | 17,108 | 0 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 54 | 1,326 | SH | SOLE | 1,326 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 605 | 10,010 | SH | SOLE | 10,010 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,289 | 24,267 | SH | SOLE | 24,267 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 1,891 | 40,336 | SH | SOLE | 40,336 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,245 | 9,866 | SH | SOLE | 9,866 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 2,288 | 18,428 | SH | SOLE | 18,428 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 8,780 | 25,662 | SH | SOLE | 25,662 | 0 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 172 | 2,227 | SH | SOLE | 2,227 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE CALIF MUN INCOME FD | COM | 018546101 | 2,905 | 221,100 | SH | SOLE | 221,100 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 76 | 328 | SH | SOLE | 328 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 735 | 17,372 | SH | SOLE | 17,372 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I | COM | 018825109 | 4,072 | 675,243 | SH | SOLE | 675,243 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI CONV & INCOME FD | COM | 018828103 | 2,138 | 305,825 | SH | SOLE | 305,825 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO | COM | 018829101 | 23,353 | 1,049,576 | SH | SOLE | 1,043,736 | 0 | 5,840 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,022 | 11,202 | SH | SOLE | 11,202 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 131,602 | 77,422 | SH | SOLE | 77,243 | 0 | 179 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,460 | 17,081 | SH | SOLE | 14,846 | 0 | 2,235 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 2,217 | 36,434 | SH | SOLE | 27,591 | 0 | 8,843 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 1,355 | 19,562 | SH | SOLE | 12,084 | 0 | 7,478 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 18,049 | 184,171 | SH | SOLE | 184,171 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,251 | 11,652 | SH | SOLE | 11,652 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 100 | 1,892 | SH | SOLE | 1,892 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 728 | 8,526 | SH | SOLE | 8,526 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 168 | 2,326 | SH | SOLE | 2,326 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 12,812 | 69,408 | SH | SOLE | 69,343 | 0 | 65 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,016 | 34,602 | SH | SOLE | 34,602 | 0 | 0 | ||
AMTRUST FINL SVCS INC | COM | 032359309 | 216 | 14,813 | SH | SOLE | 14,813 | 0 | 0 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 1,889 | 25,792 | SH | SOLE | 25,792 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 5,520 | 57,543 | SH | SOLE | 57,543 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 747 | 21,853 | SH | SOLE | 21,853 | 0 | 0 | ||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 219 | 6,848 | SH | SOLE | 6,848 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 7,028 | 682,949 | SH | SOLE | 466,850 | 0 | 216,099 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,353 | 9,886 | SH | SOLE | 9,886 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 59 | 1,262 | SH | SOLE | 1,262 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 150 | 3,115 | SH | SOLE | 3,115 | 0 | 0 | ||
APOLLO SR FLOATING RATE FD I | COM | 037636107 | 5,842 | 357,723 | SH | SOLE | 357,723 | 0 | 0 | ||
APOLLO TACTICAL INCOME FD IN | COM | 037638103 | 17,340 | 1,111,527 | SH | SOLE | 1,111,527 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 78,332 | 423,162 | SH | SOLE | 419,923 | 0 | 3,239 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,238 | 70,111 | SH | SOLE | 70,111 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 79 | 843 | SH | SOLE | 843 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,180 | 25,743 | SH | SOLE | 25,743 | 0 | 0 | ||
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 636 | 14,583 | SH | SOLE | 14,583 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 2,861 | 11,113 | SH | SOLE | 11,113 | 0 | 0 | ||
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 2,536 | 32,442 | SH | SOLE | 32,442 | 0 | 0 | ||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 2,922 | 48,870 | SH | SOLE | 48,870 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 2,955 | 84,156 | SH | SOLE | 84,156 | 0 | 0 | ||
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 671 | 18,660 | SH | SOLE | 18,660 | 0 | 0 | ||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 30 | 425 | SH | SOLE | 425 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 2,002 | 22,211 | SH | SOLE | 22,211 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 7,864 | 59,991 | SH | SOLE | 59,991 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 11,271 | 84,021 | SH | SOLE | 84,021 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,287 | 1,918 | SH | SOLE | 1,918 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2,817 | 16,386 | SH | SOLE | 16,386 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,082 | 10,595 | SH | SOLE | 10,595 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 11,172 | 221,488 | SH | SOLE | 221,488 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 10,391 | 227,572 | SH | SOLE | 227,572 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 1,547 | 6,367 | SH | SOLE | 6,367 | 0 | 0 | ||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 76 | 776 | SH | SOLE | 776 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 2,504 | 70,432 | SH | SOLE | 70,432 | 0 | 0 | ||
BANCROFT FUND LTD | COM | 059695106 | 5,989 | 273,721 | SH | SOLE | 273,721 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 7,289 | 258,581 | SH | SOLE | 258,581 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,321 | 17,103 | SH | SOLE | 17,103 | 0 | 0 | ||
BANK OF THE OZARKS | COM | 063904106 | 3,174 | 70,460 | SH | SOLE | 70,460 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,259 | 23,342 | SH | SOLE | 23,342 | 0 | 0 | ||
BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 152 | 2,664 | SH | SOLE | 2,664 | 0 | 0 | ||
BARNES GROUP INC | COM | 067806109 | 2,832 | 48,085 | SH | SOLE | 48,085 | 0 | 0 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 71 | 5,411 | SH | SOLE | 5,411 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,163 | 15,750 | SH | SOLE | 15,750 | 0 | 0 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 119 | 2,790 | SH | SOLE | 2,790 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 8,295 | 34,627 | SH | SOLE | 33,693 | 0 | 934 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 65 | 3,254 | SH | SOLE | 3,254 | 0 | 0 | ||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 67 | 1,101 | SH | SOLE | 1,101 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,602 | 8,582 | SH | SOLE | 8,522 | 0 | 60 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 3,757 | 50,371 | SH | SOLE | 50,371 | 0 | 0 | ||
BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADR | 088606108 | 4,553 | 91,040 | SH | SOLE | 89,213 | 0 | 1,827 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 3,115 | 10,795 | SH | SOLE | 10,795 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK FLOATING RATE INCO | COM | 091941104 | 4,585 | 350,783 | SH | SOLE | 350,783 | 0 | 0 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 356 | 5,811 | SH | SOLE | 5,811 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNICIPL INC QLTY | COM | 092479104 | 3,034 | 233,574 | SH | SOLE | 233,574 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T | COM | 092501105 | 6,064 | 545,313 | SH | SOLE | 545,313 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV | COM BENE INTER | 092524107 | 3,519 | 613,116 | SH | SOLE | 613,116 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT | COM | 092533108 | 283 | 48,491 | SH | SOLE | 48,491 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 17,630 | 52,547 | SH | SOLE | 52,547 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 52 | 1,196 | SH | SOLE | 1,196 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 92 | 2,124 | SH | SOLE | 2,124 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 90 | 715 | SH | SOLE | 715 | 0 | 0 | ||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 1,559 | 40,450 | SH | SOLE | 40,450 | 0 | 0 | ||
BRASKEM S A | SP ADR PFD A | 105532105 | 1,148 | 44,136 | SH | SOLE | 44,136 | 0 | 0 | ||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 171 | 1,672 | SH | SOLE | 1,672 | 0 | 0 | ||
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 2,116 | 44,460 | SH | SOLE | 44,460 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,458 | 26,338 | SH | SOLE | 26,338 | 0 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 7,661 | 151,846 | SH | SOLE | 150,561 | 0 | 1,285 | ||
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 9 | 233 | SH | SOLE | 233 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | SHS BEN INT | 112830104 | 610 | 26,892 | SH | SOLE | 26,892 | 0 | 0 | ||
BROOKS AUTOMATION INC | COM | 114340102 | 268 | 8,201 | SH | SOLE | 8,201 | 0 | 0 | ||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 1,161 | 18,008 | SH | SOLE | 18,008 | 0 | 0 | ||
BUCKEYE PARTNERS L P | UNIT LTD PARTN | 118230101 | 142 | 4,029 | SH | SOLE | 4,029 | 0 | 0 | ||
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 10,632 | 395,231 | SH | SOLE | 395,231 | 0 | 0 | ||
CAE INC | COM | 124765108 | 2,134 | 102,743 | SH | SOLE | 102,743 | 0 | 0 | ||
CBL & ASSOC PPTYS INC | COM | 124830100 | 6,355 | 1,140,915 | SH | SOLE | 1,140,915 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 51 | 912 | SH | SOLE | 912 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 21,555 | 485,482 | SH | SOLE | 485,482 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 225 | 1,325 | SH | SOLE | 1,325 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 4,098 | 86,671 | SH | SOLE | 86,671 | 0 | 0 | ||
CNA FINL CORP | COM | 126117100 | 473 | 10,353 | SH | SOLE | 10,353 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPONSORED ADR | 126132109 | 1,896 | 11,075 | SH | SOLE | 11,075 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 322 | 5,045 | SH | SOLE | 5,045 | 0 | 0 | ||
CTS CORP | COM | 126501105 | 82 | 2,278 | SH | SOLE | 2,278 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 9,918 | 154,125 | SH | SOLE | 154,038 | 0 | 87 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 442 | 18,557 | SH | SOLE | 18,557 | 0 | 0 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 339 | 2,014 | SH | SOLE | 2,014 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 644 | 14,879 | SH | SOLE | 14,879 | 0 | 0 | ||
CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 254 | 5,537 | SH | SOLE | 5,537 | 0 | 0 | ||
CALAMOS CONV OPP AND INC FD | SH BEN INT | 128117108 | 4,984 | 422,698 | SH | SOLE | 422,698 | 0 | 0 | ||
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN | COM SH BEN INT | 128118106 | 4,607 | 326,723 | SH | SOLE | 326,723 | 0 | 0 | ||
CALAMOS STRATEGIC TOTL RETN | COM SH BEN INT | 128125101 | 25,087 | 1,980,059 | SH | SOLE | 1,980,059 | 0 | 0 | ||
CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 12 | 128 | SH | SOLE | 128 | 0 | 0 | ||
CALERES INC | COM | 129500104 | 1 | 34 | SH | SOLE | 34 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 4 | 114 | SH | SOLE | 114 | 0 | 0 | ||
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 279 | 14,731 | SH | SOLE | 14,731 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 1,854 | 20,350 | SH | SOLE | 20,350 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 474 | 11,687 | SH | SOLE | 11,687 | 0 | 0 | ||
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 462 | 5,319 | SH | SOLE | 5,319 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 1,999 | 24,454 | SH | SOLE | 23,443 | 0 | 1,011 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 732 | 20,289 | SH | SOLE | 20,289 | 0 | 0 | ||
CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 2,540 | 77,701 | SH | SOLE | 77,701 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORP | COM | 138098108 | 1,771 | 18,003 | SH | SOLE | 18,003 | 0 | 0 | ||
CAPITAL SOUTHWEST CORP | COM | 140501107 | 2,164 | 119,518 | SH | SOLE | 118,546 | 0 | 972 | ||
CARBONITE INC | COM | 141337105 | 29 | 820 | SH | SOLE | 820 | 0 | 0 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 620 | 5,728 | SH | SOLE | 5,728 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 442 | 7,715 | SH | SOLE | 7,715 | 0 | 0 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 632 | 12,023 | SH | SOLE | 12,023 | 0 | 0 | ||
CARRIZO OIL & GAS INC | COM | 144577103 | 183 | 6,568 | SH | SOLE | 6,568 | 0 | 0 | ||
CARTER INC | COM | 146229109 | 272 | 2,514 | SH | SOLE | 2,514 | 0 | 0 | ||
CATALENT INC | COM | 148806102 | 215 | 5,127 | SH | SOLE | 5,127 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 7,679 | 56,602 | SH | SOLE | 55,085 | 0 | 1,517 | ||
CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 14 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 1,484 | 13,362 | SH | SOLE | 10,896 | 0 | 2,466 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 3,321 | 41,813 | SH | SOLE | 41,813 | 0 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 3,256 | 496,381 | SH | SOLE | 496,381 | 0 | 0 | ||
CENTER COAST BRKFLD MLP ENRG | SHS BEN INT | 151461100 | 851 | 95,722 | SH | SOLE | 95,722 | 0 | 0 | ||
CENTURY ALUM CO | COM | 156431108 | 6 | 389 | SH | SOLE | 389 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 23,689 | 1,270,856 | SH | SOLE | 1,242,719 | 0 | 28,137 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 1,812 | 30,305 | SH | SOLE | 30,305 | 0 | 0 | ||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 1,312 | 11,686 | SH | SOLE | 11,686 | 0 | 0 | ||
CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 202 | 3,673 | SH | SOLE | 3,673 | 0 | 0 | ||
CHEMICAL FINL CORP | COM | 163731102 | 613 | 11,018 | SH | SOLE | 11,018 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 16 | 365 | SH | SOLE | 365 | 0 | 0 | ||
CHERRY HILL MTG INVT CORP | COM | 164651101 | 184 | 10,293 | SH | SOLE | 10,293 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 41,434 | 327,724 | SH | SOLE | 323,187 | 0 | 4,537 | ||
CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 604 | 74,147 | SH | SOLE | 74,147 | 0 | 0 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 370 | 3,066 | SH | SOLE | 3,066 | 0 | 0 | ||
CHINA TELECOM CORP LTD | SPON ADR H SHS | 169426103 | 1,852 | 39,887 | SH | SOLE | 39,887 | 0 | 0 | ||
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 1,238 | 4,174 | SH | SOLE | 4,174 | 0 | 0 | ||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 988 | 37,280 | SH | SOLE | 37,280 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 133 | 1,995 | SH | SOLE | 1,995 | 0 | 0 | ||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 805 | 21,002 | SH | SOLE | 21,002 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 8,624 | 128,863 | SH | SOLE | 128,863 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 202 | 5,203 | SH | SOLE | 5,203 | 0 | 0 | ||
CITY OFFICE REIT INC | COM | 178587101 | 453 | 35,285 | SH | SOLE | 35,285 | 0 | 0 | ||
CLEARBRIDGE AMERN ENERG MLP | COM | 184691103 | 3,865 | 511,950 | SH | SOLE | 511,950 | 0 | 0 | ||
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FD IN | COM | 184692101 | 6,276 | 444,184 | SH | SOLE | 444,184 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 5,645 | 41,740 | SH | SOLE | 41,740 | 0 | 0 | ||
CLOVIS ONCOLOGY INC | COM | 189464100 | 218 | 4,797 | SH | SOLE | 4,797 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 29,854 | 680,660 | SH | SOLE | 668,964 | 0 | 11,696 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 1,200 | 26,902 | SH | SOLE | 26,902 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,613 | 33,079 | SH | SOLE | 33,079 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 10,930 | 168,652 | SH | SOLE | 168,652 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA PPTY TR INC | COM NEW | 198287203 | 184 | 8,108 | SH | SOLE | 8,108 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COM | 198516106 | 278 | 3,037 | SH | SOLE | 1,067 | 0 | 1,970 | ||
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 1,030 | 48,786 | SH | SOLE | 23,402 | 0 | 25,384 | ||
COMMUNITY BK SYS INC | COM | 203607106 | 1,448 | 24,521 | SH | SOLE | 24,521 | 0 | 0 | ||
COMMVAULT SYSTEMS INC | COM | 204166102 | 7 | 108 | SH | SOLE | 108 | 0 | 0 | ||
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 390 | 211,686 | SH | SOLE | 211,686 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 44 | 1,223 | SH | SOLE | 1,223 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | COM | 209034107 | 6,546 | 529,609 | SH | SOLE | 529,609 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,235 | 15,842 | SH | SOLE | 15,842 | 0 | 0 | ||
CONTINENTAL RESOURCES INC | COM | 212015101 | 1,650 | 25,480 | SH | SOLE | 25,480 | 0 | 0 | ||
CONVERGYS CORP | COM | 212485106 | 1 | 41 | SH | SOLE | 41 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 2,777 | 11,796 | SH | SOLE | 11,796 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 2,325 | 41,109 | SH | SOLE | 38,069 | 0 | 3,040 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 6,496 | 236,132 | SH | SOLE | 236,132 | 0 | 0 | ||
COUSINS PPTYS INC | COM | 222795106 | 1,397 | 144,205 | SH | SOLE | 144,205 | 0 | 0 | ||
CRANE CO | COM | 224399105 | 6,735 | 84,054 | SH | SOLE | 84,054 | 0 | 0 | ||
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP | UNIT LTD PARTNER | 226344208 | 723 | 22,757 | SH | SOLE | 22,757 | 0 | 0 | ||
CUBESMART | COM | 229663109 | 758 | 23,537 | SH | SOLE | 23,147 | 0 | 390 | ||
CUBIC CORP | COM | 229669106 | 2,420 | 37,690 | SH | SOLE | 37,690 | 0 | 0 | ||
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 1,503 | 13,885 | SH | SOLE | 13,885 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 3,875 | 29,136 | SH | SOLE | 29,136 | 0 | 0 | ||
CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 3,846 | 32,313 | SH | SOLE | 32,313 | 0 | 0 | ||
CUSHING RENAISSANCE FD | COM | 231647108 | 12,310 | 680,089 | SH | SOLE | 635,473 | 0 | 44,616 | ||
CUTERA INC | COM | 232109108 | 2,099 | 52,085 | SH | SOLE | 52,085 | 0 | 0 | ||
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | COM | 232806109 | 2,136 | 137,112 | SH | SOLE | 137,112 | 0 | 0 | ||
DCT INDUSTRIAL TRUST INC | COM NEW | 233153204 | 19 | 283 | SH | SOLE | 283 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 3,818 | 36,840 | SH | SOLE | 36,840 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 4,588 | 46,494 | SH | SOLE | 46,494 | 0 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 1,046 | 9,772 | SH | SOLE | 6,202 | 0 | 3,570 | ||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 904 | 45,484 | SH | SOLE | 45,484 | 0 | 0 | ||
DAVE & BUSTERS ENTMT INC | COM | 238337109 | 71 | 1,492 | SH | SOLE | 1,492 | 0 | 0 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 32 | 283 | SH | SOLE | 283 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,998 | 21,448 | SH | SOLE | 21,448 | 0 | 0 | ||
DELAWARE ENHANCED GBL DIV & | COM | 246060107 | 4,402 | 388,543 | SH | SOLE | 388,543 | 0 | 0 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 926 | 18,702 | SH | SOLE | 18,702 | 0 | 0 | ||
DELUXE CORP | COM | 248019101 | 686 | 10,358 | SH | SOLE | 2,962 | 0 | 7,396 | ||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 48 | 507 | SH | SOLE | 507 | 0 | 0 | ||
DIEBOLD NXDF INC | COM | 253651103 | 335 | 28,018 | SH | SOLE | 28,018 | 0 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 3,076 | 27,572 | SH | SOLE | 27,480 | 0 | 92 | ||
