The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1347 PPTY INS HLDGS INC | COM | 68244P107 | 303 | 68,000 | SH | SOLE | 68,000 | 0 | 0 | ||
1ST CONSTITUTION BANCORP | COM | 31986N102 | 1,001 | 80,755 | SH | SOLE | 80,755 | 0 | 0 | ||
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 1,886 | 53,000 | SH | SOLE | 53,000 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 12,682 | 81,300 | SH | SOLE | 81,300 | 0 | 0 | ||
A H BELO CORP | COM CL A | 001282102 | 446 | 257,840 | SH | SOLE | 257,840 | 0 | 0 | ||
A MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 2,446 | 128,400 | SH | SOLE | 128,400 | 0 | 0 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 2,801 | 135,500 | SH | SOLE | 135,500 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 18,817 | 191,659 | SH | SOLE | 191,659 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 3,065 | 288,100 | SH | SOLE | 288,100 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 446 | 12,300 | SH | SOLE | 12,300 | 0 | 0 | ||
ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 1,897 | 463,700 | SH | SOLE | 463,700 | 0 | 0 | ||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 3,934 | 554,100 | SH | SOLE | 554,100 | 0 | 0 | ||
ACELRX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00444T100 | 419 | 346,150 | SH | SOLE | 346,150 | 0 | 0 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 445 | 274,400 | SH | SOLE | 274,400 | 0 | 0 | ||
ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 1,358 | 59,105 | SH | SOLE | 59,105 | 0 | 0 | ||
ACNB CORP | COM | 000868109 | 304 | 11,600 | SH | SOLE | 11,600 | 0 | 0 | ||
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 254 | 345,106 | SH | SOLE | 345,106 | 0 | 0 | ||
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W107 | 97 | 275,000 | SH | SOLE | 275,000 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 31,476 | 414,700 | SH | SOLE | 414,700 | 0 | 0 | ||
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 474 | 185,000 | SH | SOLE | 185,000 | 0 | 0 | ||
ADAMS RES & ENERGY INC | COM NEW | 006351308 | 1,690 | 63,114 | SH | SOLE | 63,114 | 0 | 0 | ||
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GP I | COM NEW | 006743306 | 344 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 7,905 | 481,400 | SH | SOLE | 481,400 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,185 | 5,020 | SH | SOLE | 5,020 | 0 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 5,523 | 177,300 | SH | SOLE | 177,300 | 0 | 0 | ||
ADURO BIOTECH INC | COM | 00739L101 | 75 | 32,600 | SH | SOLE | 32,600 | 0 | 0 | ||
ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN | COM | 00770C101 | 810 | 167,075 | SH | SOLE | 167,075 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 3,801 | 72,250 | SH | SOLE | 72,250 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 1,678 | 142,900 | SH | SOLE | 142,900 | 0 | 0 | ||
ADVAXIS INC | COM NEW | 007624307 | 135 | 251,800 | SH | SOLE | 251,800 | 0 | 0 | ||
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 154 | 195,000 | SH | SOLE | 195,000 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,050 | 34,100 | SH | SOLE | 34,100 | 0 | 0 | ||
AEROCENTURY CORP | COM | 007737109 | 52 | 21,000 | SH | SOLE | 21,000 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 23,084 | 640,688 | SH | SOLE | 640,688 | 0 | 0 | ||
AGEX THERAPEUTICS INC | COM | 00848H108 | 147 | 154,770 | SH | SOLE | 154,770 | 0 | 0 | ||
AGROFRESH SOLUTIONS INC | COM | 00856G109 | 1,637 | 540,400 | SH | SOLE | 540,400 | 0 | 0 | ||
AIMMUNE THERAPEUTICS INC | COM | 00900T107 | 378 | 22,600 | SH | SOLE | 22,600 | 0 | 0 | ||
AIR INDS GROUP | COM NEW | 00912N205 | 135 | 113,200 | SH | SOLE | 113,200 | 0 | 0 | ||
AIR T FUNDING | *W EXP 09/08/202 | 00919P112 | 3 | 39,508 | SH | SOLE | 39,508 | 0 | 0 | ||
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR | COM | 01167P101 | 3,179 | 1,139,587 | SH | SOLE | 1,139,587 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 22,934 | 141,350 | SH | SOLE | 141,350 | 0 | 0 | ||
ALICO INC | COM | 016230104 | 1,543 | 49,521 | SH | SOLE | 49,521 | 0 | 0 | ||
ALIMERA SCIENCES INC | COM NEW | 016259202 | 164 | 25,986 | SH | SOLE | 25,986 | 0 | 0 | ||
ALJ REGIONAL HLDGS INC | COM | 001627108 | 133 | 265,000 | SH | SOLE | 265,000 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 2,314 | 91,131 | SH | SOLE | 91,131 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 7,503 | 68,700 | SH | SOLE | 68,700 | 0 | 0 | ||
ALLENA PHARMACEUTICALS INC | COM | 018119107 | 254 | 161,000 | SH | SOLE | 161,000 | 0 | 0 | ||
ALLIED HEALTHCARE PRODS INC | COM NEW | 019222207 | 424 | 36,000 | SH | SOLE | 36,000 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 31,919 | 329,092 | SH | SOLE | 329,092 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 22,822 | 1,150,900 | SH | SOLE | 1,150,900 | 0 | 0 | ||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 2,461 | 226,149 | SH | SOLE | 226,149 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 9,912 | 6,990 | SH | SOLE | 6,990 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 9,922 | 7,019 | SH | SOLE | 7,019 | 0 | 0 | ||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 413 | 38,600 | SH | SOLE | 38,600 | 0 | 0 | ||
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S | REG SHS | L0175J104 | 1,804 | 122,400 | SH | SOLE | 122,400 | 0 | 0 | ||
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 2,867 | 90,000 | SH | SOLE | 90,000 | 0 | 0 | ||
ALTUS MIDSTREAM CO | CL A | 02215L100 | 295 | 464,800 | SH | SOLE | 464,800 | 0 | 0 | ||
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 181 | 23,700 | SH | SOLE | 23,700 | 0 | 0 | ||
AMALGAMATED BK NEW YORK N Y | CLASS A | 022663108 | 1,186 | 93,800 | SH | SOLE | 93,800 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 27,036 | 9,800 | SH | SOLE | 9,800 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 1,800 | 419,663 | SH | SOLE | 419,663 | 0 | 0 | ||
AMCON DISTRG CO | COM NEW | 02341Q205 | 518 | 9,200 | SH | SOLE | 9,200 | 0 | 0 | ||
AMERANT BANCORP INC | CL A | 023576101 | 3,534 | 235,000 | SH | SOLE | 235,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 3,202 | 421,350 | SH | SOLE | 421,350 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 15,941 | 251,200 | SH | SOLE | 251,200 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 16,955 | 630,300 | SH | SOLE | 630,300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 2,821 | 95,300 | SH | SOLE | 95,300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN RIVER BANKSHARES | COM | 029326105 | 733 | 68,544 | SH | SOLE | 68,544 | 0 | 0 | ||
AMERICAN SHARED HOSPITAL SVC | COM | 029595105 | 217 | 101,400 | SH | SOLE | 101,400 | 0 | 0 | ||
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 472 | 58,100 | SH | SOLE | 58,100 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 38,460 | 256,334 | SH | SOLE | 256,334 | 0 | 0 | ||
AMERISERV FINL INC | COM | 03074A102 | 888 | 290,171 | SH | SOLE | 290,171 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1,905 | 18,900 | SH | SOLE | 18,900 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 32,276 | 361,150 | SH | SOLE | 361,150 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 35,674 | 151,250 | SH | SOLE | 151,250 | 0 | 0 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 9,031 | 733,591 | SH | SOLE | 733,591 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 348 | 7,700 | SH | SOLE | 7,700 | 0 | 0 | ||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 1,169 | 245,500 | SH | SOLE | 245,500 | 0 | 0 | ||
AMPCO-PITTSBURGH CORP | COM | 032037103 | 258 | 83,900 | SH | SOLE | 83,900 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,859 | 19,400 | SH | SOLE | 19,400 | 0 | 0 | ||
AMPIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 03209T109 | 746 | 1,170,700 | SH | SOLE | 1,170,700 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 791 | 643,400 | SH | SOLE | 643,400 | 0 | 0 | ||
AMREP CORP NEW | COM | 032159105 | 130 | 28,900 | SH | SOLE | 28,900 | 0 | 0 | ||
AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 032332504 | 413 | 84,800 | SH | SOLE | 84,800 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 3,209 | 233,216 | SH | SOLE | 233,216 | 0 | 0 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 226 | 89,000 | SH | SOLE | 89,000 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 28,593 | 108,725 | SH | SOLE | 108,725 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 576 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
APOLLO ENDOSURGERY INC | COM | 03767D108 | 192 | 118,700 | SH | SOLE | 118,700 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 33,532 | 91,920 | SH | SOLE | 91,920 | 0 | 0 | ||
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES | COM | 03820J100 | 642 | 115,900 | SH | SOLE | 115,900 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,971 | 32,600 | SH | SOLE | 32,600 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 217 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
APTINYX INC | COM | 03836N103 | 610 | 146,300 | SH | SOLE | 146,300 | 0 | 0 | ||
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | COM | 03843E104 | 391 | 80,500 | SH | SOLE | 80,500 | 0 | 0 | ||
ARAVIVE INC | COM | 03890D108 | 302 | 25,926 | SH | SOLE | 25,926 | 0 | 0 | ||
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 738 | 737,919 | SH | SOLE | 737,919 | 0 | 0 | ||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 3,444 | 129,900 | SH | SOLE | 129,900 | 0 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 2,242 | 78,900 | SH | SOLE | 78,900 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 5,586 | 860,700 | SH | SOLE | 860,700 | 0 | 0 | ||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 880 | 202,688 | SH | SOLE | 202,688 | 0 | 0 | ||
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 4,182 | 120,078 | SH | SOLE | 120,078 | 0 | 0 | ||
ARK RESTAURANTS CORP | COM | 040712101 | 594 | 47,900 | SH | SOLE | 47,900 | 0 | 0 | ||
ARLINGTON ASSET INVST CORP | CL A NEW | 041356205 | 915 | 308,169 | SH | SOLE | 308,169 | 0 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 234 | 23,500 | SH | SOLE | 23,500 | 0 | 0 | ||
ARMSTRONG FLOORING INC | COM | 04238R106 | 503 | 168,200 | SH | SOLE | 168,200 | 0 | 0 | ||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 462 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | ||
ARTS WAY MFG INC | COM | 043168103 | 71 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 6,403 | 82,800 | SH | SOLE | 82,800 | 0 | 0 | ||
ASCENA RETAIL GROUP INC | COM NEW | 04351G200 | 66 | 45,000 | SH | SOLE | 45,000 | 0 | 0 | ||
ASHFORD INC | COM | 044104107 | 182 | 17,900 | SH | SOLE | 17,900 | 0 | 0 | ||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 585 | 88,900 | SH | SOLE | 88,900 | 0 | 0 | ||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM | 04546C106 | 642 | 749,500 | SH | SOLE | 749,500 | 0 | 0 | ||
ASSOCIATED CAP GROUP INC | CL A | 045528106 | 917 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
ASTA FDG INC | COM | 046220109 | 693 | 53,600 | SH | SOLE | 53,600 | 0 | 0 | ||
ASTRONOVA INC | COM | 04638F108 | 647 | 81,300 | SH | SOLE | 81,300 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 11,342 | 375,195 | SH | SOLE | 375,195 | 0 | 0 | ||
ATKORE INTL GROUP INC | COM | 047649108 | 886 | 32,400 | SH | SOLE | 32,400 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC AMERN CORP | COM | 048209100 | 130 | 79,256 | SH | SOLE | 79,256 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC CAP BANCSHARES INC | COM | 048269203 | 2,222 | 182,733 | SH | SOLE | 182,733 | 0 | 0 | ||
ATLANTIC POWER CORP | COM NEW | 04878Q863 | 492 | 245,900 | SH | SOLE | 245,900 | 0 | 0 | ||
ATLANTICUS HLDGS CORP | COM | 04914Y102 | 683 | 66,046 | SH | SOLE | 66,046 | 0 | 0 | ||
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN | COM NEW | 049164205 | 6,244 | 145,100 | SH | SOLE | 145,100 | 0 | 0 | ||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 2,756 | 45,500 | SH | SOLE | 45,500 | 0 | 0 | ||
AUBURN NATL BANCORP | COM | 050473107 | 284 | 4,974 | SH | SOLE | 4,974 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,087 | 1,850 | SH | SOLE | 1,850 | 0 | 0 | ||
AVALON HLDGS CORP | CL A | 05343P109 | 24 | 14,700 | SH | SOLE | 14,700 | 0 | 0 | ||
AVAYA HLDGS CORP | COM | 05351X101 | 4,892 | 395,800 | SH | SOLE | 395,800 | 0 | 0 | ||
AVEO PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 053588307 | 177 | 34,300 | SH | SOLE | 34,300 | 0 | 0 | ||
AVIAT NETWORKS INC | COM NEW | 05366Y201 | 2,031 | 111,299 | SH | SOLE | 111,299 | 0 | 0 | ||
AVID TECHNOLOGY INC | COM | 05367P100 | 282 | 38,800 | SH | SOLE | 38,800 | 0 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 5,251 | 229,400 | SH | SOLE | 229,400 | 0 | 0 | ||
AWARE INC MASS | COM | 05453N100 | 323 | 98,579 | SH | SOLE | 98,579 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 206 | 7,400 | SH | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | ||
AXCELLA HEALTH INC | COM | 05454B105 | 71 | 12,859 | SH | SOLE | 12,859 | 0 | 0 | ||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 5,339 | 241,816 | SH | SOLE | 241,816 | 0 | 0 | ||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 6,329 | 259,600 | SH | SOLE | 259,600 | 0 | 0 | ||
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 742 | 325,600 | SH | SOLE | 325,600 | 0 | 0 | ||
BALLANTYNE STRONG INC | COM | 058516105 | 193 | 117,900 | SH | SOLE | 117,900 | 0 | 0 | ||
BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 2,610 | 241,000 | SH | SOLE | 241,000 | 0 | 0 | ||
BANCORP 34 INC | COM | 05970V106 | 292 | 24,700 | SH | SOLE | 24,700 | 0 | 0 | ||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 2,365 | 241,300 | SH | SOLE | 241,300 | 0 | 0 | ||
BANK COMM HLDGS | COM | 06424J103 | 1,194 | 157,481 | SH | SOLE | 157,481 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 16,451 | 425,650 | SH | SOLE | 425,650 | 0 | 0 | ||
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | SHS NEW | G0772R208 | 2,732 | 112,000 | SH | SOLE | 112,000 | 0 | 0 | ||
BANK PRINCETON NEW JERSEY | COM | 064520109 | 856 | 42,631 | SH | SOLE | 42,631 | 0 | 0 | ||
BANK7 CORP | COM | 06652N107 | 1,205 | 111,010 | SH | SOLE | 111,010 | 0 | 0 | ||
BANKFINANCIAL CORP | COM | 06643P104 | 839 | 99,912 | SH | SOLE | 99,912 | 0 | 0 | ||
BAR HBR BANKSHARES | COM | 066849100 | 1,937 | 86,507 | SH | SOLE | 86,507 | 0 | 0 | ||
BARNES & NOBLE ED INC | COM | 06777U101 | 952 | 595,284 | SH | SOLE | 595,284 | 0 | 0 | ||
BARNWELL INDS INC | COM | 068221100 | 67 | 75,000 | SH | SOLE | 75,000 | 0 | 0 | ||
BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 1,250 | 170,003 | SH | SOLE | 170,003 | 0 | 0 | ||
BATTALION OIL CORP | COM | 07134L107 | 234 | 24,600 | SH | SOLE | 24,600 | 0 | 0 | ||
BBQ HLDGS INC | COM | 05551A109 | 217 | 66,288 | SH | SOLE | 66,288 | 0 | 0 | ||
BBX CAP CORP NEW | CL A | 05491N104 | 1,318 | 519,057 | SH | SOLE | 519,057 | 0 | 0 | ||
BCB BANCORP INC | COM | 055298103 | 1,033 | 111,300 | SH | SOLE | 111,300 | 0 | 0 | ||
BEASLEY BROADCAST GROUP INC | CL A | 074014101 | 668 | 274,825 | SH | SOLE | 274,825 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 2,417 | 240,000 | SH | SOLE | 240,000 | 0 | 0 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 6,365 | 600,500 | SH | SOLE | 600,500 | 0 | 0 | ||
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 757 | 70,570 | SH | SOLE | 70,570 | 0 | 0 | ||
BELLICUM PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 079481404 | 217 | 29,180 | SH | SOLE | 29,180 | 0 | 0 | ||
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 4,776 | 221,100 | SH | SOLE | 221,100 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 11,496 | 64,400 | SH | SOLE | 64,400 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 2,574 | 233,611 | SH | SOLE | 233,611 | 0 | 0 | ||
BERRY CORP | COM | 08579X101 | 1,757 | 363,842 | SH | SOLE | 363,842 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,955 | 22,400 | SH | SOLE | 22,400 | 0 | 0 | ||
BG STAFFING INC | COM | 05544A109 | 1,513 | 133,700 | SH | SOLE | 133,700 | 0 | 0 | ||
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 1,134 | 584,600 | SH | SOLE | 584,600 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 7,153 | 170,300 | SH | SOLE | 170,300 | 0 | 0 | ||
BIGLARI HLDGS INC | COM STK CL B | 08986R309 | 890 | 12,900 | SH | SOLE | 12,900 | 0 | 0 | ||
BIOANALYTICAL SYS INC | COM | 09058M103 | 343 | 67,510 | SH | SOLE | 67,510 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 41,060 | 153,465 | SH | SOLE | 153,465 | 0 | 0 | ||
BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO | COM | 090931106 | 380 | 6,200 | SH | SOLE | 6,200 | 0 | 0 | ||
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 1,633 | 78,000 | SH | SOLE | 78,000 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 51,392 | 2,163,858 | SH | SOLE | 2,163,858 | 0 | 0 | ||
BK TECHNOLOGIES CORPORATION | COM | 05587G104 | 579 | 170,717 | SH | SOLE | 170,717 | 0 | 0 | ||
BLONDER TONGUE LABS INC | COM | 093698108 | 223 | 310,100 | SH | SOLE | 310,100 | 0 | 0 | ||
BLUE APRON HLDGS INC | CL A NEW | 09523Q200 | 222 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
BLUEGREEN VACATIONS CORP | COM | 09629F108 | 683 | 126,000 | SH | SOLE | 126,000 | 0 | 0 | ||
BLUELINX HLDGS INC | COM NEW | 09624H208 | 421 | 49,100 | SH | SOLE | 49,100 | 0 | 0 | ||
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI | COM CL A | 09627J102 | 194 | 24,000 | SH | SOLE | 24,000 | 0 | 0 | ||
BMC STK HLDGS INC | COM | 05591B109 | 7,638 | 303,800 | SH | SOLE | 303,800 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 11,053 | 60,300 | SH | SOLE | 60,300 | 0 | 0 | ||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 4,904 | 130,400 | SH | SOLE | 130,400 | 0 | 0 | ||
BONANZA CREEK ENERGY INC | COM NEW | 097793400 | 1,916 | 129,300 | SH | SOLE | 129,300 | 0 | 0 | ||
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN | COM | 101119105 | 2,900 | 421,500 | SH | SOLE | 421,500 | 0 | 0 | ||
BOWL AMER INC | CL A | 102565108 | 151 | 16,000 | SH | SOLE | 16,000 | 0 | 0 | ||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 763 | 16,300 | SH | SOLE | 16,300 | 0 | 0 | ||
BRIDGE BANCORP INC | COM | 108035106 | 1,919 | 84,000 | SH | SOLE | 84,000 | 0 | 0 | ||
BRIGGS & STRATTON CORP | COM | 109043109 | 262 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
BRIGHTVIEW HLDGS INC | COM | 10948C107 | 1,120 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
BRISTOW GROUP INC | COM | 11040G103 | 1,695 | 121,649 | SH | SOLE | 121,649 | 0 | 0 | ||
BROADWIND INC | COM NEW | 11161T207 | 130 | 34,600 | SH | SOLE | 34,600 | 0 | 0 | ||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 3,160 | 1,071,200 | SH | SOLE | 1,071,200 | 0 | 0 | ||
BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 1,915 | 190,000 | SH | SOLE | 190,000 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 27,008 | 424,250 | SH | SOLE | 424,250 | 0 | 0 | ||
BRYN MAWR BK CORP | COM | 117665109 | 1,010 | 36,500 | SH | SOLE | 36,500 | 0 | 0 | ||
BUILD A BEAR WORKSHOP | COM | 120076104 | 433 | 198,400 | SH | SOLE | 198,400 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 1,260 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | ||
BUSINESS FIRST BANCSHARES IN | COM | 12326C105 | 1,458 | 95,000 | SH | SOLE | 95,000 | 0 | 0 | ||
BYLINE BANCORP INC | COM | 124411109 | 1,973 | 150,600 | SH | SOLE | 150,600 | 0 | 0 | ||
C & F FINL CORP | COM | 12466Q104 | 1,212 | 36,442 | SH | SOLE | 36,442 | 0 | 0 | ||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 2,307 | 1,300 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 1,672 | 97,300 | SH | SOLE | 97,300 | 0 | 0 | ||
CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 5,396 | 609,000 | SH | SOLE | 609,000 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 6,621 | 69,000 | SH | SOLE | 69,000 | 0 | 0 | ||
CAESARSTONE LTD | ORD SHS | M20598104 | 2,607 | 220,000 | SH | SOLE | 220,000 | 0 | 0 | ||
CAI INTERNATIONAL INC | COM | 12477X106 | 2,234 | 134,100 | SH | SOLE | 134,100 | 0 | 0 | ||
CALEDONIA MNG CORP PLC | SHS NEW | G1757E113 | 466 | 26,900 | SH | SOLE | 26,900 | 0 | 0 | ||
CALERES INC | COM | 129500104 | 1,313 | 157,400 | SH | SOLE | 157,400 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA BANCORP | COM | 13005U101 | 484 | 32,500 | SH | SOLE | 32,500 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA RES CORP | COM NEW | 13057Q206 | 793 | 649,600 | SH | SOLE | 649,600 | 0 | 0 | ||
CALLON PETE CO DEL | COM | 13123X102 | 1,050 | 913,073 | SH | SOLE | 913,073 | 0 | 0 | ||
CALYXT INC | COM | 13173L107 | 706 | 143,300 | SH | SOLE | 143,300 | 0 | 0 | ||
CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 261 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | ||
CANTERBURY PARK HOLDING CORP | COM | 13811E101 | 171 | 15,889 | SH | SOLE | 15,889 | 0 | 0 | ||
CAPITAL BANCORP INC MD | COM | 139737100 | 274 | 25,600 | SH | SOLE | 25,600 | 0 | 0 | ||
CAPITAL CITY BK GROUP INC | COM | 139674105 | 2,250 | 107,400 | SH | SOLE | 107,400 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 24,922 | 398,178 | SH | SOLE | 398,178 | 0 | 0 | ||
CAPITAL SR LIVING CORP | COM | 140475104 | 94 | 131,836 | SH | SOLE | 131,836 | 0 | 0 | ||
CAPITALA FIN CORP | COM | 14054R106 | 958 | 364,380 | SH | SOLE | 364,380 | 0 | 0 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 4,565 | 188,000 | SH | SOLE | 188,000 | 0 | 0 | ||
CARRIAGE SVCS INC | COM | 143905107 | 864 | 47,700 | SH | SOLE | 47,700 | 0 | 0 | ||
