The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103   1,296,577 25,782 SH   SOLE 0 0 0 25,782
ABBOTT LABS COM 002824100   9,064,133 82,349 SH   SOLE 0 0 0 82,349
ABBOTT LABS COM 002824100   2,642 24 SH   OTR 0 0 0 24
ABBVIE INC COM 00287Y109   62,143 401 SH   OTR 0 0 0 401
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,777,551 56,640 SH   SOLE 0 0 0 56,640
ADOBE INC COM 00724F101   2,818,935 4,725 SH   SOLE 0 0 0 4,725
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   527,400 3,750 SH   SOLE 0 0 0 3,750
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   221,705 1,504 SH   SOLE 0 0 0 1,504
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   125,568 12,800 SH   SOLE 0 0 0 12,800
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LGR 00888H729   280,346 10,793 SH   SOLE 0 0 0 10,793
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 DEC 00888H794   891,028 31,424 SH   SOLE 0 0 0 31,424
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 JUL 00888H406   572,489 18,349 SH   SOLE 0 0 0 18,349
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B10 DEC 00888H836   1,496,997 52,295 SH   SOLE 0 0 0 52,295
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 APR 00888H208   580,432 19,669 SH   SOLE 0 0 0 19,669
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   5,986,149 21,863 SH   SOLE 0 0 0 21,863
ALBEMARLE CORP COM 012653101   4,082,138 28,254 SH   SOLE 0 0 0 28,254
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   314,613 4,059 SH   SOLE 0 0 0 4,059
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   7,926,608 56,245 SH   SOLE 0 0 0 56,245
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   7,047 50 SH   OTR 0 0 0 50
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,888,329 13,518 SH   SOLE 0 0 0 13,518
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   29,056 208 SH   OTR 0 0 0 208
ALTIMMUNE INC COM NEW 02155H200   124,538 11,070 SH   SOLE 0 0 0 11,070
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   918,929 22,780 SH   SOLE 0 0 0 22,780
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   6,051 150 SH   OTR 0 0 0 150
AMAZON COM INC COM 023135106   11,762,204 77,413 SH   SOLE 0 0 0 77,413
AMAZON COM INC COM 023135106   9,116 60 SH   OTR 0 0 0 60
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604   7,971,312 141,360 SH   SOLE 0 0 0 141,360
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604   18,609 330 SH   OTR 0 0 0 330
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   260,516 3,208 SH   SOLE 0 0 0 3,208
AMGEN INC COM 031162100   227,666 790 SH   SOLE 0 0 0 790
AMGEN INC COM 031162100   7,502 26 SH   OTR 0 0 0 26
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   1,076,325 14,374 SH   SOLE 0 0 0 14,374
APPLE INC COM 037833100   54,830,940 284,792 SH   SOLE 0 0 0 284,792
APPLE INC COM 037833100   9,993,274 51,905 SH   OTR 0 0 0 51,905
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   8,218,086 113,792 SH   SOLE 0 0 0 113,792
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   766,127 38,249 SH   SOLE 0 0 0 38,249
AT&T INC COM 00206R102   25,237 1,504 SH   OTR 0 0 0 1,504
AT&T INC COM 00206R102   445,232 26,534 SH   SOLE 0 0 0 26,534
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   63,834 274 SH   OTR 0 0 0 274
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   170,534 732 SH   SOLE 0 0 0 732
BALL CORP COM 058498106   675,342 11,741 SH   SOLE 0 0 0 11,741
BANK AMERICA CORP COM 060505104   360,228 10,699 SH   SOLE 0 0 0 10,699
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,347 40 SH   OTR 0 0 0 40
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   303,874 852 SH   OTR 0 0 0 852
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   34,495,888 96,719 SH   SOLE 0 0 0 96,719
BLACK HILLS CORP COM 092113109   259,740 4,814 SH   SOLE 0 0 0 4,814
BLACKSTONE INC COM 09260D107   104,867 801 SH   OTR 0 0 0 801
BLACKSTONE INC COM 09260D107   2,821,318 21,550 SH   SOLE 0 0 0 21,550
BOEING CO COM 097023105   1,226,219 4,704 SH   SOLE 0 0 0 4,704
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG SEVEN 09789C820   9,090 188 SH   OTR 0 0 0 188
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG ONE YR 09789C861   250,344 5,029 SH   SOLE 0 0 0 5,029
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG TWO YR 09789C853   391,209 7,916 SH   SOLE 0 0 0 7,916
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG SEVEN 09789C820   3,723,592 77,013 SH   SOLE 0 0 0 77,013
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG ONE YR 09789C861   48,784 980 SH   OTR 0 0 0 980
BONDBLOXX ETF TRUST BLOOMBERG SIX MN 09789C788   458,677 9,137 SH   SOLE 0 0 0 9,137
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109   2,317,108 311,439 SH   SOLE 0 0 0 311,439
BROADCOM INC COM 11135F101   87,068 78 SH   OTR 0 0 0 78
BROADCOM INC COM 11135F101   515,613 462 SH   SOLE 0 0 0 462
BUCKLE INC COM 118440106   8,791 185 SH   OTR 0 0 0 185
BUCKLE INC COM 118440106   2,754,667 57,969 SH   SOLE 0 0 0 57,969
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   326,415 17,606 SH   SOLE 0 0 0 17,606
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   8,705,496 31,686 SH   SOLE 0 0 0 31,686
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   13,737 50 SH   OTR 0 0 0 50
CATERPILLAR INC COM 149123101   406,738 1,376 SH   SOLE 0 0 0 1,376
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,486,629 5,028 SH   OTR 0 0 0 5,028
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   1,454,008 8,517 SH   SOLE 0 0 0 8,517
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   2,109 14 SH   OTR 0 0 0 14
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   8,826,874 59,177 SH   SOLE 0 0 0 59,177
CION INVT CORP COM 17259U204   5,811,123 513,804 SH   SOLE 0 0 0 513,804
CISCO SYS INC COM 17275R102   285,084 5,643 SH   SOLE 0 0 0 5,643
CISCO SYS INC COM 17275R102   77,252 1,529 SH   OTR 0 0 0 1,529
COCA COLA CO COM 191216100   389,292 6,606 SH   SOLE 0 0 0 6,606
COCA COLA CO COM 191216100   15,145 257 SH   OTR 0 0 0 257
COLUMBIA ETF TR I SELIGMAN SEMICON 19761L870   4,288,990 191,726 SH   SOLE 0 0 0 191,726
COLUMBIA ETF TR I SELIGMAN SEMICON 19761L870   6,376 285 SH   OTR 0 0 0 285
COLUMBIA ETF TR I DIVERSIFID FXD 19761L508   206,817 11,458 SH   SOLE 0 0 0 11,458
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   15,961 364 SH   OTR 0 0 0 364
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   317,781 7,247 SH   SOLE 0 0 0 7,247
COMERICA INC COM 200340107   1,941,295 34,784 SH   SOLE 0 0 0 34,784
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   303,534 10,591 SH   SOLE 0 0 0 10,591
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,277 11 SH   OTR 0 0 0 11
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   418,432 3,605 SH   SOLE 0 0 0 3,605
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   3,522,994 14,573 SH   SOLE 0 0 0 14,573
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   204,908 1,753 SH   SOLE 0 0 0 1,753
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   9,102,715 13,790 SH   SOLE 0 0 0 13,790
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   47,526 72 SH   OTR 0 0 0 72
CROCS INC COM 227046109   608,286 6,512 SH   SOLE 0 0 0 6,512
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109   6,397,101 58,965 SH   SOLE 0 0 0 58,965
DANAHER CORPORATION COM 235851102   2,809,812 12,146 SH   SOLE 0 0 0 12,146
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432   568,125 15,981 SH   SOLE 0 0 0 15,981
DEERE & CO COM 244199105   1,075,902 2,691 SH   SOLE 0 0 0 2,691
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   429,147 10,667 SH   SOLE 0 0 0 10,667
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   342,307 2,350 SH   SOLE 0 0 0 2,350
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,165 8 SH   OTR 0 0 0 8
DISNEY WALT CO COM 254687106   665,103 7,366 SH   SOLE 0 0 0 7,366
DOCUSIGN INC NOTE 1/1 256163AD8   19,887 20,000 PRN   OTR 0 0 0 20,000
DOUBLELINE ETF TRUST MORTGAGE ETF 25861R402   1,716,561 34,685 SH   SOLE 0 0 0 34,685
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109   133,404 10,899 SH   SOLE 0 0 0 10,899
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   442,599 4,561 SH   SOLE 0 0 0 4,561
EA SERIES TRUST STRIVE 500 ETF 02072L680   609,902 19,951 SH   SOLE 0 0 0 19,951
EA SERIES TRUST STRIVE EMERGING 02072L698   613,701 22,059 SH   SOLE 0 0 0 22,059
EA SERIES TRUST STRIVE TOTAL RET 02072L458   755,610 36,895 SH   SOLE 0 0 0 36,895
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 GRWT 02072L615   2,585,050 76,109 SH   SOLE 0 0 0 76,109
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 VALU 02072L599   3,483,083 130,637 SH   SOLE 0 0 0 130,637
EA SERIES TRUST STRIVE SML CAP 02072L573   1,414,270 48,684 SH   SOLE 0 0 0 48,684
EA SERIES TRUST ALPHA ARCH 1-3 02072L565   1,781,556 16,943 SH   SOLE 0 0 0 16,943
EA SERIES TRUST ALPHA ARCH 1-3 02072L565   148,262 1,410 SH   OTR 0 0 0 1,410
ELI LILLY & CO COM 532457108   916,797 1,573 SH   SOLE 0 0 0 1,573
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE HTL AIR 26922B873   1,865,102 86,801 SH   SOLE 0 0 0 86,801
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   1,555,822 15,561 SH   SOLE 0 0 0 15,561
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103   16,024 285 SH   OTR 0 0 0 285
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103   10,690,592 190,021 SH   SOLE 0 0 0 190,021
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EM SML CP ALPH 33737J307   466,931 12,147 SH   SOLE 0 0 0 12,147
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182   3,027,322 136,797 SH   SOLE 0 0 0 136,797
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143   886,360 8,559 SH   SOLE 0 0 0 8,559
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   3,259,764 60,545 SH   SOLE 0 0 0 60,545
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408   4,308,040 72,210 SH   SOLE 0 0 0 72,210
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   238,575 4,617 SH   SOLE 0 0 0 4,617
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408   185,423 3,108 SH   OTR 0 0 0 3,108
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT CBOE VEST US 33740U687   2,569,562 81,059 SH   SOLE 0 0 0 81,059
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 33740F755   15,850,212 596,545 SH   SOLE 0 0 0 596,545
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 33740F755   26,995 1,016 SH   OTR 0 0 0 1,016
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109   690,206 7,655 SH   SOLE 0 0 0 7,655
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109   5,771 64 SH   OTR 0 0 0 64
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   808,199 19,926 SH   SOLE 0 0 0 19,926
FMC CORP COM NEW 302491303   751,370 11,917 SH   SOLE 0 0 0 11,917
FORD MTR CO DEL COM 345370860   224,879 18,448 SH   SOLE 0 0 0 18,448
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 30290Y101   2,782,286 490,703 SH   SOLE 0 0 0 490,703
FS KKR CAP CORP COM 302635206   53,625 2,685 SH   OTR 0 0 0 2,685
FS KKR CAP CORP COM 302635206   6,348,229 317,888 SH   SOLE 0 0 0 317,888
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104   3,025,402 139,806 SH   SOLE 0 0 0 139,806
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   318,332 2,494 SH   SOLE 0 0 0 2,494
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   1,276 10 SH   OTR 0 0 0 10
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   364,276 10,141 SH   SOLE 0 0 0 10,141
GENUINE PARTS CO COM 372460105   7,047,146 50,882 SH   SOLE 0 0 0 50,882
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   11,334,415 113,640 SH   SOLE 0 0 0 113,640
GRACO INC COM 384109104   8,676,867 100,010 SH   SOLE 0 0 0 100,010
HOME DEPOT INC COM 437076102   65,861 190 SH   OTR 0 0 0 190
HOME DEPOT INC COM 437076102   1,229,369 3,547 SH   SOLE 0 0 0 3,547
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   247,127 1,178 SH   SOLE 0 0 0 1,178
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   2,726 13 SH   OTR 0 0 0 13
HORMEL FOODS CORP COM 440452100   297,022 9,250 SH   SOLE 0 0 0 9,250
INNOVATOR ETFS TR EMRGNG MKT JAN 45782C516   468,582 16,344 SH   SOLE 0 0 0 16,344
INNOVATOR ETFS TR LADERD ALCTN PWR 45783Y814   263,847 6,583 SH   SOLE 0 0 0 6,583
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C813   2,548,970 70,433 SH   SOLE 0 0 0 70,433
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C540   2,075,428 59,129 SH   SOLE 0 0 0 59,129
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C508   662,090 17,779 SH   SOLE 0 0 0 17,779
INNOVATOR ETFS TR EMRGNG MKT APRIL 45782C359   533,241 21,202 SH   SOLE 0 0 0 21,202
INNOVATOR ETFS TR US EQTY ACCELRT9 45783Y848   907,425 32,571 SH   SOLE 0 0 0 32,571
INNOVATOR ETFS TR QUITY MANAGD FLR 45783Y673   504,976 18,477 SH   SOLE 0 0 0 18,477
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BF 45782C680   2,390,093 71,624 SH   SOLE 0 0 0 71,624
INNOVATOR ETFS TR UNCAPPED ACCLRTD 45783Y699   294,247 9,569 SH   SOLE 0 0 0 9,569
INNOVATOR ETFS TR US EQT ACLRTD 9 45783Y889   5,935,484 193,844 SH   SOLE 0 0 0 193,844
INNOVATOR ETFS TR US EQUITY ACCELE 45783Y301   410,521 13,427 SH   SOLE 0 0 0 13,427
INNOVATOR ETFS TR EQUITY DEF PROTN 45783Y541   556,474 21,678 SH   SOLE 0 0 0 21,678
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C748   431,303 12,921 SH   SOLE 0 0 0 12,921
INNOVATOR ETFS TR US EQTY BUF SEP 45782C664   1,780,814 48,550 SH   SOLE 0 0 0 48,550
INNOVATOR ETFS TR DEFINED WLT SHLD 45783Y855   434,207 15,198 SH   SOLE 0 0 0 15,198
INTEL CORP COM 458140100   1,256 25 SH   OTR 0 0 0 25
INTEL CORP COM 458140100   3,834,900 76,316 SH   SOLE 0 0 0 76,316
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   7,359,396 44,998 SH   SOLE 0 0 0 44,998
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   650,613 19,933 SH   SOLE 0 0 0 19,933
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   264,153 783 SH   SOLE 0 0 0 783
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF S&P500 DOWNSID 46090A705   1,788,684 52,255 SH   SOLE 0 0 0 52,255
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF S&P500 DOWNSID 46090A705   3,252 95 SH   OTR 0 0 0 95
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR VAL 46137V258   528,091 6,434 SH   SOLE 0 0 0 6,434
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   4,419,938 28,010 SH   SOLE 0 0 0 28,010
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613   353,795 10,051 SH   SOLE 0 0 0 10,051
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613   279,030 7,927 SH   OTR 0 0 0 7,927
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   96,237 235 SH   OTR 0 0 0 235
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   7,376,854 18,013 SH   SOLE 0 0 0 18,013
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   13,260,986 262,178 SH   SOLE 0 0 0 262,178
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   2,494,447 45,018 SH   SOLE 0 0 0 45,018
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   804,424 15,904 SH   OTR 0 0 0 15,904
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341   260,433 6,659 SH   SOLE 0 0 0 6,659
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   1,147,889 7,390 SH   SOLE 0 0 0 7,390
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   606,740 6,113 SH   SOLE 0 0 0 6,113
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   102,984 663 SH   OTR 0 0 0 663
ISHARES TR TRS FLT RT BD 46434V860   1,346,239 26,674 SH   SOLE 0 0 0 26,674
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473   335,613 2,886 SH   SOLE 0 0 0 2,886
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   1,898,211 36,434 SH   SOLE 0 0 0 36,434
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481   550,086 5,266 SH   SOLE 0 0 0 5,266
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   1,026,837 3,387 SH   SOLE 0 0 0 3,387
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   422,543 3,931 SH   SOLE 0 0 0 3,931
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859   561,249 8,128 SH   SOLE 0 0 0 8,128
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   13,104,533 75,361 SH   SOLE 0 0 0 75,361
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   1,242,773 4,484 SH   SOLE 0 0 0 4,484
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   1,665,891 17,201 SH   SOLE 0 0 0 17,201
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   821,109 4,722 SH   OTR 0 0 0 4,722
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   10,701,106 22,405 SH   SOLE 0 0 0 22,405
ISHARES TR MBS ETF 464288588   1,537,894 16,347 SH   SOLE 0 0 0 16,347
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   710,884 3,542 SH   SOLE 0 0 0 3,542
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   1,476,602 14,933 SH   SOLE 0 0 0 14,933
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   2,065,211 44,828 SH   SOLE 0 0 0 44,828
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   423,744 3,914 SH   SOLE 0 0 0 3,914
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   469,641 2,842 SH   SOLE 0 0 0 2,842
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   638,957 6,072 SH   SOLE 0 0 0 6,072
ISHARES TR INTL DIV GRWTH 46435G524   22,987 356 SH   OTR 0 0 0 356
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   17,372,452 322,788 SH   SOLE 0 0 0 322,788
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   73,838 1,372 SH   OTR 0 0 0 1,372
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   630,481 8,080 SH   SOLE 0 0 0 8,080
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   2,241,384 15,233 SH   SOLE 0 0 0 15,233
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   315,113 10,103 SH   SOLE 0 0 0 10,103
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   711,050 3,183 SH   SOLE 0 0 0 3,183
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   3,949,268 52,587 SH   SOLE 0 0 0 52,587
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   504,692 2,001 SH   SOLE 0 0 0 2,001
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   888,669 7,240 SH   SOLE 0 0 0 7,240
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   365,884 3,375 SH   SOLE 0 0 0 3,375
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   742,231 6,332 SH   SOLE 0 0 0 6,332
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647   140,583 5,814 SH   OTR 0 0 0 5,814
ISHARES TR INTL DIV GRWTH 46435G524   8,857,401 137,175 SH   SOLE 0 0 0 137,175
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   280,721 6,971 SH   SOLE 0 0 0 6,971
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   9,496 126 SH   OTR 0 0 0 126
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   336,958 6,572 SH   SOLE 0 0 0 6,572
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   5,732 12 SH   OTR 0 0 0 12
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647   481,569 19,916 SH   SOLE 0 0 0 19,916
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   437,450 1,668 SH   SOLE 0 0 0 1,668
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK SH DUR 46431W507   909 18 SH   OTR 0 0 0 18
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK SH DUR 46431W507   1,773,364 35,102 SH   SOLE 0 0 0 35,102
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   5,648,502 102,737 SH   SOLE 0 0 0 102,737
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   6,708 122 SH   OTR 0 0 0 122
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837   328,755 6,545 SH   SOLE 0 0 0 6,545
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED INTERNATIONAL HI 47804J750   221,348 7,834 SH   SOLE 0 0 0 7,834
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   10,628,345 67,809 SH   SOLE 0 0 0 67,809
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   67,098 428 SH   OTR 0 0 0 428
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   2,892 17 SH   OTR 0 0 0 17
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   5,643,123 33,175 SH   SOLE 0 0 0 33,175
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   382,451 3,538 SH   SOLE 0 0 0 3,538
LATTICE STRATEGIES TR HARTFORD MLT ETF 518416102   5,218,361 190,312 SH   SOLE 0 0 0 190,312
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   67,660 10,605 SH   SOLE 0 0 0 10,605
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   7,832,859 36,020 SH   SOLE 0 0 0 36,020
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   4,483,301 9,892 SH   SOLE 0 0 0 9,892
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   121,922 269 SH   OTR 0 0 0 269
LOWES COS INC COM 548661107   1,816,526 8,162 SH   SOLE 0 0 0 8,162
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   1,845,246 3,609 SH   SOLE 0 0 0 3,609
M D C HLDGS INC COM 552676108   991,627 17,948 SH   SOLE 0 0 0 17,948
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104   1,023,520 23,676 SH   SOLE 0 0 0 23,676
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   4,725,632 11,080 SH   SOLE 0 0 0 11,080
MATTHEWS ASIA FDS CHINA ACTIVE ETF 577125834   2,727,179 143,256 SH   SOLE 0 0 0 143,256
MATTHEWS ASIA FDS EMER MKTS EQUITY 577125818   203,532 7,200 SH   SOLE 0 0 0 7,200
MCDONALDS CORP COM 580135101   82,742 279 SH   OTR 0 0 0 279
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,053,251 3,552 SH   SOLE 0 0 0 3,552
MCKESSON CORP COM 58155Q103   506,312 1,094 SH   SOLE 0 0 0 1,094
MERCK & CO INC COM 58933Y105   1,033,328 9,478 SH   SOLE 0 0 0 9,478
MERCK & CO INC COM 58933Y105   82,615 758 SH   OTR 0 0 0 758
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   13,097 37 SH   OTR 0 0 0 37
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   3,942,760 11,139 SH   SOLE 0 0 0 11,139
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   2,176 24 SH   OTR 0 0 0 24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   4,236,301 46,976 SH   SOLE 0 0 0 46,976
MICROSOFT CORP COM 594918104   20,689 55 SH   OTR 0 0 0 55
MICROSOFT CORP COM 594918104   8,013,935 21,311 SH   SOLE 0 0 0 21,311
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   428,713 5,919 SH   SOLE 0 0 0 5,919
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106   9,798,202 96,763 SH   SOLE 0 0 0 96,763
NETFLIX INC COM 64110L106   436,731 897 SH   SOLE 0 0 0 897
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   5,440,652 89,573 SH   SOLE 0 0 0 89,573
NIKE INC CL B 654106103   6,185,260 56,970 SH   SOLE 0 0 0 56,970
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   547,220 2,315 SH   SOLE 0 0 0 2,315
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN SECTR ROTN 66538H591   11,965,466 257,045 SH   SOLE 0 0 0 257,045
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN THEMATC IN 66538H278   48,983 2,990 SH   OTR 0 0 0 2,990
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN BUYWRITE 66538H179   505,153 37,474 SH   SOLE 0 0 0 37,474
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN SECTR ROTN 66538H591   1,084,862 23,305 SH   OTR 0 0 0 23,305
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN THEMATC IN 66538H278   525,459 32,078 SH   SOLE 0 0 0 32,078
NORTHERN LTS FD TR IV MAIN BUYWRITE 66538H179   46,839 3,475 SH   OTR 0 0 0 3,475
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   2,161,534 107,861 SH   SOLE 0 0 0 107,861
NUCOR CORP COM 670346105   9,454,888 54,326 SH   SOLE 0 0 0 54,326
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   3,879,170 7,833 SH   SOLE 0 0 0 7,833
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   51,998 105 SH   OTR 0 0 0 105
ORACLE CORP COM 68389X105   210,227 1,994 SH   SOLE 0 0 0 1,994
PACER FDS TR DEVELOPED MRKT 69374H873   6,061 194 SH   OTR 0 0 0 194
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881   22,142,067 425,891 SH   SOLE 0 0 0 425,891
