The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 11,180 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 19,367 | 217 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 217 | ||
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 198,860 | 16,300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16,300 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 110,839 | 11,618 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,618 | ||
ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 00162Q361 | 33,204 | 843 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 843 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 219,150 | 4,568 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,568 | ||
AMMO INC | COM | 00175J107 | 7,560 | 4,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,500 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 12,736 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 469,590 | 24,573 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 24,573 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 171,053 | 3,892 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,892 | ||
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 15,205 | 276 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 276 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 12,562 | 535 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 535 | ||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 34,567 | 443 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 443 | ||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 36,357 | 1,305 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,305 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 9,604 | 92 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 92 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 674,004 | 3,930 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,930 | ||
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 5,345 | 60 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 60 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 787,200 | 1,417 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,417 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 17,628 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | *W EXP 02/03/202 | 00788A113 | 0 | 0 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | COM NEW | 00788A204 | 0 | 0 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 4,894,849 | 30,176 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30,176 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 18,216 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 69,392 | 2,297 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,297 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 35,898 | 277 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 277 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US LGR | 00888H729 | 13,950 | 480 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 480 | ||
AIRSHIP AI HLDGS INC | COM | 008940108 | 359 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 663,685 | 4,377 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,377 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,488 | 14 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,020 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 118,621 | 1,242 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,242 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 19,750 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 26,852 | 675 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 675 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 4,094 | 35 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 35 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 138,334 | 1,921 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,921 | ||
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | COM CLASS A | 01861F102 | 1,048 | 350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 350 | ||
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | *W EXP 02/10/202 | 01861F110 | 11 | 175 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 175 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 70,959 | 2,100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,100 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,450,808 | 18,814 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 18,814 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,564,391 | 8,588 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,588 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 434,247 | 9,533 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,533 | ||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 28,827 | 41,900 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 41,900 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 12,387,325 | 64,100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 64,100 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 6,400 | 90 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 90 | ||
GREYSTONE HOUSING IMPACT INV | BEN UNIT CTF | 02364V206 | 74,863 | 5,055 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,055 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 7,455 | 658 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 658 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 325,328 | 1,405 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,405 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 20,349 | 274 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 274 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 25,269 | 130 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 130 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,550 | 12 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 10,801 | 25 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 262,544 | 840 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 840 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 21,011 | 525 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 525 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 324,403 | 4,815 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,815 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 3,547 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ALTERNAT | 032108631 | 5,066 | 1,526 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,526 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 9,130 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 126,120 | 6,617 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,617 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 66,240 | 2,250 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,250 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 6,140 | 52 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 52 | ||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 10,801 | 350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 350 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,483,717 | 59,271 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 59,271 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 549,801 | 2,330 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,330 | ||
APTOSE BIOSCIENCES INC | COM | 03835T309 | 631 | 832 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 832 | ||
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM | 03842K309 | 403 | 250 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 250 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 376,773 | 26,256 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 26,256 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 22,427 | 371 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 371 | ||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 59,280 | 8,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,000 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 192,764 | 550 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 550 | ||
ARK 21SHARES BITCOIN ETF | SHS BEN INT | 040919102 | 62,979 | 1,050 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,050 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 490,533 | 2,998 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,998 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM SHS | 042315705 | 25,020 | 1,291 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,291 | ||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 40,571 | 2,900 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,900 | ||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 155 | 125 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 125 | ||
ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | 181,833 | 3,005 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,005 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 62,392 | 800 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 800 | ||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM SER C | 047726302 | 39 | 1 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 49,703 | 281 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 281 | ||
ATOMERA INC | COM | 04965B100 | 5,715 | 1,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,500 | ||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X850 | 226 | 49 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 49 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 40,354 | 169 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 169 | ||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 239 | 12 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 155,064 | 527 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 527 | ||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 6,287 | 110 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 110 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 10,709 | 331 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 331 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 294,444 | 8,156 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,156 | ||
BRC INC | COM CL A | 05601U105 | 613 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 394 | 175 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 175 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 1,505 | 150 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 150 | ||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 4,630 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 161,253 | 4,055 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,055 | ||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 6,309 | 138 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 138 | ||
BARCLAYS BANK PLC | IPTH SR B S&P | 06748F324 | 87,480 | 8,011 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,011 | ||
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 83,695 | 8,602 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,602 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 61,338 | 3,677 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,677 | ||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 1,953 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
BEAM GLOBAL | COM | 07373B109 | 9,220 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | ||
BENEFICIENT | COM CLASS A | 08178Q309 | 670 | 302 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 302 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 789,599 | 1,941 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,941 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 4,299 | 51 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 51 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 79,803 | 1,398 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,398 | ||
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 7,844 | 1,169 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,169 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 69,546 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | ||
BIOVIE INC | CL A NEW | 09074F207 | 5,607 | 14,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,000 | ||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 18,001 | 224 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 224 | ||
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I | COM | 09203E105 | 2,330 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | ||
BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | 27,203 | 1,736 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,736 | ||
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 9,734 | 3,925 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,925 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 200,661 | 255 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 255 | ||
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 23,062 | 1,324 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,324 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 350,468 | 2,831 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,831 | ||
BLADE AIR MOBILITY INC | CL A COM | 092667104 | 1,044 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | ||
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 16,372 | 5,975 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,975 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 30,098 | 555 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 555 | ||
BLUEROCK HOMES TRUST INC | COM CL A | 09631H100 | 16,415 | 938 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 938 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 612,631 | 3,366 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,366 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 59,423 | 15 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 15 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 703,255 | 9,132 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,132 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 47,724 | 1,805 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,805 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 77,885 | 1,875 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,875 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 619 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 3,940 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 2,313,732 | 1,441 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,441 | ||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 5,756 | 171 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 171 | ||
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 79,938 | 2,164 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,164 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 38,755 | 280 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 280 | ||
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 10,510 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 491,393 | 16,968 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16,968 | ||
CBDMD INC | COM NEW | 12482W309 | 38 | 65 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 65 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 24,575 | 125 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 125 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 37,241 | 1,113 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,113 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 241,921 | 4,096 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,096 | ||
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | COM | 131193104 | 5,095 | 333 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 333 | ||
CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 12,502 | 700 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 700 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 11,772 | 331 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 331 | ||
CANOPY GROWTH CORP | COM NEW | 138035704 | 993 | 154 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 154 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 16,714 | 170 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 170 | ||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 27,359 | 1,090 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,090 | ||
CARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | 142038108 | 3,280 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 14,770 | 789 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 789 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 48,252 | 765 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 765 | ||
SILA REALTY TRUST INC | COMMON STOCK | 146280508 | 177,708 | 8,308 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,308 | ||
CAVA GROUP INC | COM | 148929102 | 214,253 | 2,310 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,310 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,109,314 | 3,330 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,330 | ||
CATO CORP NEW | CL A | 149205106 | 15,069 | 2,720 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,720 | ||
CENNTRO INC | COM | 150964104 | 298 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 37,109 | 650 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 650 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 8,742 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167735 | 16,438 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 717,196 | 4,585 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,585 | ||
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 2,043 | 75 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 75 | ||
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE | COM | 167239102 | 5,376 | 350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 350 | ||
CHIMERA INVT CORP | COM SHS | 16934Q802 | 7,552 | 590 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 590 | ||
CHIMERIX INC | COM | 16934W106 | 2,190 | 2,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,500 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,570,322 | 25,065 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25,065 | ||
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | SPONSORD ADS NEW | 16965P202 | 1,306 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 20,736 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 8,621 | 73 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 73 | ||
CION INVT CORP | COM | 17259U204 | 443,730 | 36,611 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 36,611 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 314,392 | 6,617 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,617 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 729,257 | 1,041 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,041 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 115,265 | 1,816 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,816 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 580,555 | 7,009 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,009 | ||
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 24,955 | 23 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 23 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 611,525 | 9,608 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,608 | ||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONSORD ADR REP | 191241108 | 6,438 | 75 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 75 | ||
COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 222,597 | 3,072 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,072 | ||
COHERUS BIOSCIENCES INC | COM | 19249H103 | 137 | 79 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 79 | ||
COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 107,559 | 484 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 484 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 10,829 | 112 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 112 | ||
COLUMBIA ETF TR I | MULTI SEC MUNI | 19761L607 | 35,953 | 1,765 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,765 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 6,408 | 164 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 164 | ||
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | SPON ADS | 20441B605 | 20,070 | 3,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,000 | ||
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | SPONSORED ADS | 20441B704 | 5,880 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 23,905 | 209 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 209 | ||
CONSOL ENERGY INC NEW | COM | 20854L108 | 5,102 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 131,052 | 1,466 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,466 | ||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 603,413 | 3,013 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,013 | ||
CONTANGO ORE INC | COM | 21077F100 | 904 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 97,921 | 1,808 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,808 | ||
CORE & MAIN INC | CL A | 21874C102 | 17,618 | 360 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 360 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 260,489 | 6,705 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,705 | ||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 3,075 | 57 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 57 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 2,208,496 | 2,598 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,598 | ||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 58,602 | 1,390 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,390 | ||
CRANE NXT CO | COM | 224441105 | 11,977 | 195 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 195 | ||
CRICUT INC | COM CL A | 22658D100 | 1,947 | 325 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 325 | ||
CRONOS GROUP INC | COM | 22717L101 | 4,660 | 2,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,000 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 3,854,891 | 10,060 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,060 | ||
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 6,351 | 65 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 65 | ||
CUE BIOPHARMA INC | COM | 22978P106 | 3,720 | 3,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,000 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 13,847 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | 233051200 | 13,717 | 331 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 331 | ||
DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 233051432 | 6,454 | 182 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 182 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 95,128 | 675 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 675 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 11,207 | 101 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 101 | ||
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 3,818 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 234,813 | 940 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 940 | ||
DAQO NEW ENERGY CORP | SPNSRD ADS NEW | 23703Q203 | 5,840 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | ||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 570,895 | 4,402 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,402 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 12,583 | 13 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 43,001 | 115 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 115 | ||
DELEK US HLDGS INC NEW | COM | 24665A103 | 24,958 | 1,008 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,008 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 1,968,324 | 14,273 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,273 | ||
DESKTOP METAL INC | COM CL A | 25058X303 | 0 | 0 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 0 | ||
DESTINY TECH100 INC | COM SHS | 25063F107 | 1,522 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 458,009 | 9,663 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,663 | ||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 60,658 | 535 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 535 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 412,831 | 2,062 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,062 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 7,961 | 52 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 52 | ||
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO | COM | 25400Q105 | 6,550 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
DIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | 25402D102 | 3,475 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
