The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 510 | 5,900 | SH | SOLE | 5,900 | 0.0 | 0.0 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 4,283 | 20,900 | SH | SOLE | 20,900 | 0.0 | 0.0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 2,323 | 15,900 | SH | SOLE | 15,900 | 0.0 | 0.0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 5,214 | 38,600 | SH | SOLE | 38,600 | 0.0 | 0.0 | ||
DELPHI AUTOMOTIVE PLC | SHS | G27823106 | 1,643 | 16,700 | SH | SOLE | 16,700 | 0.0 | 0.0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 2,135 | 27,800 | SH | SOLE | 27,800 | 0.0 | 0.0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 594 | 2,600 | SH | SOLE | 2,600 | 0.0 | 0.0 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 1,001 | 22,700 | SH | SOLE | 22,700 | 0.0 | 0.0 | ||
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | G47791101 | 1,409 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0.0 | 0.0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 890 | 25,400 | SH | SOLE | 25,400 | 0.0 | 0.0 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 2,345 | 58,200 | SH | SOLE | 58,200 | 0.0 | 0.0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 6,579 | 84,600 | SH | SOLE | 84,600 | 0.0 | 0.0 | ||
MICHAEL KORS HLDGS LTD | SHS | G60754101 | 455 | 9,500 | SH | SOLE | 9,500 | 0.0 | 0.0 | ||
NIELSEN HLDGS PLC | SHS EUR | G6518L108 | 870 | 21,000 | SH | SOLE | 21,000 | 0.0 | 0.0 | ||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 700 | 10,300 | SH | SOLE | 10,300 | 0.0 | 0.0 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY PLC | SHS | G7945M107 | 597 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
SIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | G81276100 | 253 | 3,800 | SH | SOLE | 3,800 | 0.0 | 0.0 | ||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 765 | 27,400 | SH | SOLE | 27,400 | 0.0 | 0.0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD | SHS | G96629103 | 1,296 | 8,400 | SH | SOLE | 8,400 | 0.0 | 0.0 | ||
PERRIGO CO PLC | SHS | G97822103 | 703 | 8,300 | SH | SOLE | 8,300 | 0.0 | 0.0 | ||
XL GROUP LTD | COM | G98294104 | 635 | 16,100 | SH | SOLE | 16,100 | 0.0 | 0.0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 4,148 | 29,100 | SH | SOLE | 29,100 | 0.0 | 0.0 | ||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 372 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0.0 | 0.0 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | REG SHS | H84989104 | 1,836 | 22,100 | SH | SOLE | 22,100 | 0.0 | 0.0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 2,011 | 20,300 | SH | SOLE | 20,300 | 0.0 | 0.0 | ||
MYLAN N V | SHS EURO | N59465109 | 1,051 | 33,500 | SH | SOLE | 33,500 | 0.0 | 0.0 | ||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | COM | V7780T103 | 1,268 | 10,700 | SH | SOLE | 10,700 | 0.0 | 0.0 | ||
BROADCOM LTD | SHS | Y09827109 | 6,161 | 25,400 | SH | SOLE | 25,400 | 0.0 | 0.0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,010 | 24,700 | SH | SOLE | 24,700 | 0.0 | 0.0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 454 | 41,200 | SH | SOLE | 41,200 | 0.0 | 0.0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 15,018 | 383,400 | SH | SOLE | 383,400 | 0.0 | 0.0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,790 | 108,500 | SH | SOLE | 108,500 | 0.0 | 0.0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 8,842 | 99,500 | SH | SOLE | 99,500 | 0.0 | 0.0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 3,038 | 47,100 | SH | SOLE | 47,100 | 0.0 | 0.0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 445 | 2,600 | SH | SOLE | 2,600 | 0.0 | 0.0 | ||
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 4,595 | 30,800 | SH | SOLE | 30,800 | 0.0 | 0.0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 456 | 4,600 | SH | SOLE | 4,600 | 0.0 | 0.0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 640 | 50,200 | SH | SOLE | 50,200 | 0.0 | 0.0 | ||
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 3,292 | 20,700 | SH | SOLE | 20,700 | 0.0 | 0.0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 664 | 3,500 | SH | SOLE | 3,500 | 0.0 | 0.0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,290 | 20,100 | SH | SOLE | 20,100 | 0.0 | 0.0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 2,057 | 13,600 | SH | SOLE | 13,600 | 0.0 | 0.0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 521 | 10,700 | SH | SOLE | 10,700 | 0.0 | 0.0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 587 | 7,700 | SH | SOLE | 7,700 | 0.0 | 0.0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 941 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0.0 | 0.0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 690 | 5,800 | SH | SOLE | 5,800 | 0.0 | 0.0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 1,950 | 13,900 | SH | SOLE | 13,900 | 0.0 | 0.0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 838 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0.0 | 0.0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 665 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0.0 | 0.0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 599 | 14,400 | SH | SOLE | 14,400 | 0.0 | 0.0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,077 | 22,600 | SH | SOLE | 22,600 | 0.0 | 0.0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 18,031 | 18,800 | SH | SOLE | 18,800 | 0.0 | 0.0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 18,111 | 18,600 | SH | SOLE | 18,600 | 0.0 | 0.0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 7,598 | 119,800 | SH | SOLE | 119,800 | 0.0 | 0.0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 23,938 | 24,900 | SH | SOLE | 24,900 | 0.0 | 0.0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 873 | 15,100 | SH | SOLE | 15,100 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1,287 | 27,100 | SH | SOLE | 27,100 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 2,156 | 30,700 | SH | SOLE | 30,700 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 4,143 | 45,800 | SH | SOLE | 45,800 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 3,462 | 56,400 | SH | SOLE | 56,400 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 3,663 | 26,800 | SH | SOLE | 26,800 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 898 | 11,100 | SH | SOLE | 11,100 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 836 | 10,100 | SH | SOLE | 10,100 | 0.0 | 0.0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,396 | 9,400 | SH | SOLE | 9,400 | 0.0 | 0.0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 951 | 14,400 | SH | SOLE | 14,400 | 0.0 | 0.0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 8,502 | 45,600 | SH | SOLE | 45,600 | 0.0 | 0.0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,617 | 19,100 | SH | SOLE | 19,100 | 0.0 | 0.0 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 1,710 | 35,000 | SH | SOLE | 35,000 | 0.0 | 0.0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,982 | 23,000 | SH | SOLE | 23,000 | 0.0 | 0.0 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 928 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0.0 | 0.0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 650 | 5,300 | SH | SOLE | 5,300 | 0.0 | 0.0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 3,114 | 16,400 | SH | SOLE | 16,400 | 0.0 | 0.0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 1,090 | 23,800 | SH | SOLE | 23,800 | 0.0 | 0.0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R101 | 430 | 9,800 | SH | SOLE | 9,800 | 0.0 | 0.0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 49,704 | 322,500 | SH | SOLE | 322,500 | 0.0 | 0.0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,469 | 66,600 | SH | SOLE | 66,600 | 0.0 | 0.0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,492 | 35,100 | SH | SOLE | 35,100 | 0.0 | 0.0 | ||
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 602 | 24,200 | SH | SOLE | 24,200 | 0.0 | 0.0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 325 | 3,400 | SH | SOLE | 3,400 | 0.0 | 0.0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,538 | 13,700 | SH | SOLE | 13,700 | 0.0 | 0.0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,028 | 27,700 | SH | SOLE | 27,700 | 0.0 | 0.0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,071 | 1,800 | SH | SOLE | 1,800 | 0.0 | 0.0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,534 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0.0 | 0.0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 541 | 5,500 | SH | SOLE | 5,500 | 0.0 | 0.0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 2,370 | 50,500 | SH | SOLE | 50,500 | 0.0 | 0.0 | ||
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 978 | 26,700 | SH | SOLE | 26,700 | 0.0 | 0.0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 909 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0.0 | 0.0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 15,523 | 612,600 | SH | SOLE | 612,600 | 0.0 | 0.0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,420 | 64,500 | SH | SOLE | 64,500 | 0.0 | 0.0 | ||
BARD C R INC | COM | 067383109 | 1,442 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0.0 | 0.0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,964 | 31,300 | SH | SOLE | 31,300 | 0.0 | 0.0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2,782 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0.0 | 0.0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 22,017 | 120,100 | SH | SOLE | 120,100 | 0.0 | 0.0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 946 | 16,600 | SH | SOLE | 16,600 | 0.0 | 0.0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 4,133 | 13,200 | SH | SOLE | 13,200 | 0.0 | 0.0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,443 | 7,700 | SH | SOLE | 7,700 | 0.0 | 0.0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 347 | 13,100 | SH | SOLE | 13,100 | 0.0 | 0.0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 8,821 | 34,700 | SH | SOLE | 34,700 | 0.0 | 0.0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 635 | 12,400 | SH | SOLE | 12,400 | 0.0 | 0.0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1,180 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0.0 | 0.0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,500 | 85,700 | SH | SOLE | 85,700 | 0.0 | 0.0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 364 | 5,990 | SH | SOLE | 5,990 | 0.0 | 0.0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 6,527 | 102,400 | SH | SOLE | 102,400 | 0.0 | 0.0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 662 | 12,200 | SH | SOLE | 12,200 | 0.0 | 0.0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 1,317 | 22,700 | SH | SOLE | 22,700 | 0.0 | 0.0 | ||
CBOE HLDGS INC | COM | 12503M108 | 753 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0.0 | 0.0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 712 | 18,800 | SH | SOLE | 18,800 | 0.0 | 0.0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 513 | 14,600 | SH | SOLE | 14,600 | 0.0 | 0.0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 670 | 8,800 | SH | SOLE | 8,800 | 0.0 | 0.0 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 2,935 | 15,700 | SH | SOLE | 15,700 | 0.0 | 0.0 | ||
CME GROUP INC | COM CL A | 12572Q105 | 2,876 | 21,200 | SH | SOLE | 21,200 | 0.0 | 0.0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 815 | 17,600 | SH | SOLE | 17,600 | 0.0 | 0.0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 3,093 | 57,000 | SH | SOLE | 57,000 | 0.0 | 0.0 | ||
CSRA INC | COM | 12650T104 | 329 | 10,200 | SH | SOLE | 10,200 | 0.0 | 0.0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 5,164 | 63,500 | SH | SOLE | 63,500 | 0.0 | 0.0 | ||
CA INC | COM | 12673P105 | 658 | 19,700 | SH | SOLE | 19,700 | 0.0 | 0.0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 773 | 28,900 | SH | SOLE | 28,900 | 0.0 | 0.0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 691 | 17,500 | SH | SOLE | 17,500 | 0.0 | 0.0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 567 | 12,100 | SH | SOLE | 12,100 | 0.0 | 0.0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 2,557 | 30,200 | SH | SOLE | 30,200 | 0.0 | 0.0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,325 | 19,800 | SH | SOLE | 19,800 | 0.0 | 0.0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 864 | 11,400 | SH | SOLE | 11,400 | 0.0 | 0.0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/999 | 143658300 | 1,647 | 25,500 | SH | SOLE | 25,500 | 0.0 | 0.0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 4,602 | 36,900 | SH | SOLE | 36,900 | 0.0 | 0.0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 7,116 | 48,800 | SH | SOLE | 48,800 | 0.0 | 0.0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 1,045 | 10,800 | SH | SOLE | 10,800 | 0.0 | 0.0 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 786 | 26,900 | SH | SOLE | 26,900 | 0.0 | 0.0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 648 | 34,300 | SH | SOLE | 34,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 1,405 | 19,700 | SH | SOLE | 19,700 | 0.0 | 0.0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 4,579 | 12,600 | SH | SOLE | 12,600 | 0.0 | 0.0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 244 | 56,700 | SH | SOLE | 56,700 | 0.0 | 0.0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 13,900 | 118,300 | SH | SOLE | 118,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 493 | 1,600 | SH | SOLE | 1,600 | 0.0 | 0.0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 756 | 15,600 | SH | SOLE | 15,600 | 0.0 | 0.0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 671 | 5,900 | SH | SOLE | 5,900 | 0.0 | 0.0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 712 | 9,300 | SH | SOLE | 9,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 10,499 | 312,200 | SH | SOLE | 312,200 | 0.0 | 0.0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 765 | 5,300 | SH | SOLE | 5,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 12,373 | 170,100 | SH | SOLE | 170,100 | 0.0 | 0.0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 1,185 | 31,300 | SH | SOLE | 31,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 691 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0.0 | 0.0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 1,068 | 8,100 | SH | SOLE | 8,100 | 0.0 | 0.0 | ||
COACH INC | COM | 189754104 | 709 | 17,600 | SH | SOLE | 17,600 | 0.0 | 0.0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 10,789 | 239,700 | SH | SOLE | 239,700 | 0.0 | 0.0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,677 | 36,900 | SH | SOLE | 36,900 | 0.0 | 0.0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 4,007 | 55,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0.0 | 0.0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 11,302 | 293,700 | SH | SOLE | 293,700 | 0.0 | 0.0 | ||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 839 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0.0 | 0.0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 877 | 26,000 | SH | SOLE | 26,000 | 0.0 | 0.0 | ||
CONCHO RES INC | COM | 20605P101 | 1,225 | 9,300 | SH | SOLE | 9,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 3,804 | 76,000 | SH | SOLE | 76,000 | 0.0 | 0.0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,557 | 19,300 | SH | SOLE | 19,300 | 0.0 | 0.0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 2,134 | 10,700 | SH | SOLE | 10,700 | 0.0 | 0.0 | ||
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 735 | 3,100 | SH | SOLE | 3,100 | 0.0 | 0.0 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 1,687 | 56,400 | SH | SOLE | 56,400 | 0.0 | 0.0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 4,502 | 27,400 | SH | SOLE | 27,400 | 0.0 | 0.0 | ||
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 488 | 29,500 | SH | SOLE | 29,500 | 0.0 | 0.0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 2,539 | 25,400 | SH | SOLE | 25,400 | 0.0 | 0.0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 1,647 | 9,800 | SH | SOLE | 9,800 | 0.0 | 0.0 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 851 | 21,300 | SH | SOLE | 21,300 | 0.0 | 0.0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 1,202 | 11,200 | SH | SOLE | 11,200 | 0.0 | 0.0 | ||
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 1,529 | 17,800 | SH | SOLE | 17,800 | 0.0 | 0.0 | ||
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 3,277 | 38,200 | SH | SOLE | 38,200 | 0.0 | 0.0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 614 | 7,800 | SH | SOLE | 7,800 | 0.0 | 0.0 | ||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 570 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0.0 | 0.0 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,512 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0.0 | 0.0 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 2,006 | 41,600 | SH | SOLE | 41,600 | 0.0 | 0.0 | ||
DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 855 | 14,300 | SH | SOLE | 14,300 | 0.0 | 0.0 | ||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 1,204 | 32,800 | SH | SOLE | 32,800 | 0.0 | 0.0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 1,515 | 12,800 | SH | SOLE | 12,800 | 0.0 | 0.0 | ||
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 9,502 | 96,400 | SH | SOLE | 96,400 | 0.0 | 0.0 | ||
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW | COM SER A | 25470F104 | 204 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0.0 | 0.0 | ||
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW | COM SER C | 25470F302 | 257 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0.0 | 0.0 | ||
DISH NETWORK CORP | CL A | 25470M109 | 770 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0.0 | 0.0 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 1,496 | 23,200 | SH | SOLE | 23,200 | 0.0 | 0.0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 1,321 | 16,300 | SH | SOLE | 16,300 | 0.0 | 0.0 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 1,285 | 14,800 | SH | SOLE | 14,800 | 0.0 | 0.0 | ||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 3,085 | 40,100 | SH | SOLE | 40,100 | 0.0 | 0.0 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 886 | 9,700 | SH | SOLE | 9,700 | 0.0 | 0.0 | ||
DOWDUPONT INC | COM | 26078J100 | 10,087 | 145,701 | SH | SOLE | 145,701 | 0.0 | 0.0 | ||
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | COM | 26138E109 | 1,000 | 11,300 | SH | SOLE | 11,300 | 0.0 | 0.0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 3,667 | 43,700 | SH | SOLE | 43,700 | 0.0 | 0.0 | ||
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 640 | 22,200 | SH | SOLE | 22,200 | 0.0 | 0.0 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 3,492 | 36,100 | SH | SOLE | 36,100 | 0.0 | 0.0 | ||
EQT CORP | COM | 26884L109 | 705 | 10,800 | SH | SOLE | 10,800 | 0.0 | 0.0 | ||
E TRADE FINANCIAL CORP | COM NEW | 269246401 | 750 | 17,200 | SH | SOLE | 17,200 | 0.0 | 0.0 | ||
EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 814 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0.0 | 0.0 | ||
EBAY INC | COM | 278642103 | 2,388 | 62,100 | SH | SOLE | 62,100 | 0.0 | 0.0 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 2,096 | 16,300 | SH | SOLE | 16,300 | 0.0 | 0.0 | ||
EDISON INTL | COM | 281020107 | 1,567 | 20,300 | SH | SOLE | 20,300 | 0.0 | 0.0 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 1,443 | 13,200 | SH | SOLE | 13,200 | 0.0 | 0.0 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 2,279 | 19,300 | SH | SOLE | 19,300 | 0.0 | 0.0 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 2,514 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0.0 | 0.0 | ||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 855 | 11,200 | SH | SOLE | 11,200 | 0.0 | 0.0 | ||
ENVISION HEALTHCARE CORP | COM | 29414D100 | 337 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0.0 | 0.0 | ||
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 795 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0.0 | 0.0 | ||
EQUINIX INC | COM PAR $0.001 | 29444U700 | 2,187 | 4,900 | SH | SOLE | 4,900 | 0.0 | 0.0 | ||
EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | 29476L107 | 1,510 | 22,900 | SH | SOLE | 22,900 | 0.0 | 0.0 | ||
ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 1,042 | 4,100 | SH | SOLE | 4,100 | 0.0 | 0.0 | ||
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 1,197 | 19,800 | SH | SOLE | 19,800 | 0.0 | 0.0 | ||
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 2,256 | 59,900 | SH | SOLE | 59,900 | 0.0 | 0.0 | ||
EXPEDIA INC DEL | COM NEW | 30212P303 | 1,094 | 7,600 | SH | SOLE | 7,600 | 0.0 | 0.0 | ||
EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 676 | 11,300 | SH | SOLE | 11,300 | 0.0 | 0.0 | ||
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | COM | 30219G108 | 2,286 | 36,100 | SH | SOLE | 36,100 | 0.0 | 0.0 | ||
EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 631 | 7,900 | SH | SOLE | 7,900 | 0.0 | 0.0 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 21,692 | 264,600 | SH | SOLE | 264,600 | 0.0 | 0.0 | ||
FLIR SYS INC | COM | 302445101 | 335 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0.0 | 0.0 | ||
F M C CORP | COM NEW | 302491303 | 750 | 8,400 | SH | SOLE | 8,400 | 0.0 | 0.0 | ||
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 25,289 | 148,000 | SH | SOLE | 148,000 | 0.0 | 0.0 | ||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 820 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0.0 | 0.0 | ||
FEDERAL REALTY INVT TR | SH BEN INT NEW | 313747206 | 559 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0.0 | 0.0 | ||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 3,474 | 15,400 | SH | SOLE | 15,400 | 0.0 | 0.0 | ||
F5 NETWORKS INC | COM | 315616102 | 482 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0.0 | 0.0 | ||
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 1,943 | 20,800 | SH | SOLE | 20,800 | 0.0 | 0.0 | ||
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 1,287 | 46,000 | SH | SOLE | 46,000 | 0.0 | 0.0 | ||
FISERV INC | COM | 337738108 | 1,689 | 13,100 | SH | SOLE | 13,100 | 0.0 | 0.0 | ||
