The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 851 | 109 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109 | |||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 8,321 | 149 | SH | SOLE | 0 | 0 | 149 | |||
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 4,193 | 100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 100 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 6,723 | 677 | SH | SOLE | 0 | 0 | 677 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 401,653 | 4,013 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,013 | |||
89BIO INC | COM | 282559103 | 3,923 | 207 | SH | SOLE | 0 | 0 | 207 | |||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 15,897 | 3,758 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,758 | |||
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 97 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 193,603 | 2,042 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,042 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 14,267 | 247 | SH | SOLE | 0 | 0 | 247 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,196,685 | 29,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,322 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,756,163 | 27,879 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,879 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 5,698 | 882 | SH | SOLE | 0 | 0 | 882 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 44,990 | 1,194 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,194 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 25,292 | 593 | SH | SOLE | 0 | 0 | 593 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 112,803 | 2,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,087 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 27,874 | 350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 350 | |||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 12,577 | 874 | SH | SOLE | 0 | 0 | 874 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,839,754 | 5,962 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,962 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 7,743 | 1,486 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,486 | |||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 3,435 | 255 | SH | SOLE | 0 | 0 | 255 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 13,740 | 593 | SH | SOLE | 0 | 0 | 593 | |||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 550 | 53 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 842,073 | 9,989 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,989 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 19,244 | 118 | SH | SOLE | 0 | 0 | 118 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 11,429 | 209 | SH | SOLE | 0 | 0 | 209 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 2,374 | 195 | SH | SOLE | 0 | 0 | 195 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 8,153 | 1,215 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,215 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,020 | 11 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 24,971 | 2,268 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,268 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 34,680 | 905 | SH | SOLE | 0 | 0 | 905 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 3,200 | 867 | SH | SOLE | 0 | 0 | 867 | |||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,631,760 | 3,337 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,337 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,466 | 243 | SH | SOLE | 0 | 0 | 243 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 4,877 | 142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 142 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 33,633 | 3,194 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,194 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 7,171 | 102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 34,362 | 302 | SH | SOLE | 0 | 0 | 302 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 196,264 | 1,761 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,761 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,321,584 | 11,602 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,602 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 910 | 26 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 76,984 | 909 | SH | SOLE | 0 | 0 | 909 | |||
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 192,260 | 37,921 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,921 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 78,067 | 1,229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,229 | |||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 98,931 | 1,803 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,803 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 29,150 | 285 | SH | SOLE | 0 | 0 | 285 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 62,875 | 3,033 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,033 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 76,744 | 512 | SH | SOLE | 0 | 0 | 512 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 21,095 | 1,376 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,376 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 494,115 | 7,079 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,079 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 110,262 | 839 | SH | SOLE | 0 | 0 | 839 | |||
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 11,576 | 7,235 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,235 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 449,550 | 3,738 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,738 | |||
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 23,331 | 1,414 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,414 | |||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 3,104 | 179 | SH | SOLE | 0 | 0 | 179 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 1,785 | 26 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 3,739 | 132 | SH | SOLE | 0 | 0 | 132 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 4,326 | 427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 427 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 22,691 | 454 | SH | SOLE | 0 | 0 | 454 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 149,678 | 2,289 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,289 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 18,080 | 432 | SH | SOLE | 0 | 0 | 432 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,793,399 | 5,987 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,987 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 14,285 | 757 | SH | SOLE | 0 | 0 | 757 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 36,142 | 282 | SH | SOLE | 0 | 0 | 282 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 30,197 | 336 | SH | SOLE | 0 | 0 | 336 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 28,528 | 611 | SH | SOLE | 0 | 0 | 611 | |||
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 344 | 108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 48,553 | 264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 264 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 51,991 | 1,006 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,006 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 52,649 | 990 | SH | SOLE | 0 | 0 | 990 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 109,511 | 1,174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,174 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 200,335 | 898 | SH | SOLE | 0 | 0 | 898 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 262 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 31,284 | 922 | SH | SOLE | 0 | 0 | 922 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 581,914 | 7,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,087 | |||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 2,254 | 375 | SH | SOLE | 0 | 0 | 375 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 21,906 | 1,179 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,179 | |||
ALEXANDERS INC | COM | 014752109 | 82,370 | 448 | SH | SOLE | 0 | 0 | 448 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 69,456 | 612 | SH | SOLE | 0 | 0 | 612 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 191,960 | 23,212 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,212 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,113,223 | 13,356 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,356 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 253,914 | 718 | SH | SOLE | 0 | 0 | 718 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 1,191 | 207 | SH | SOLE | 0 | 0 | 207 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 4,946 | 158 | SH | SOLE | 0 | 0 | 158 | |||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 471 | 108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 172,120 | 1,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,363 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 65,051 | 542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 542 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 76,287 | 1,690 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,690 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 52,405 | 904 | SH | SOLE | 0 | 0 | 904 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 260,196 | 4,958 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,958 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 33,933 | 601 | SH | SOLE | 0 | 0 | 601 | |||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 2,416 | 486 | SH | SOLE | 0 | 0 | 486 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 349,157 | 3,202 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,202 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 125,462 | 4,645 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,645 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 47,865 | 252 | SH | SOLE | 0 | 0 | 252 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 13,394,311 | 111,899 | SH | SOLE | 0 | 0 | 111,899 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,612,345 | 38,128 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,128 | |||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 3,345 | 186 | SH | SOLE | 0 | 0 | 186 | |||
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 14,159 | 817 | SH | SOLE | 0 | 0 | 817 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 752,171 | 16,597 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,597 | |||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP | COM | 022671101 | 46,597 | 2,896 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,896 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 13,977,591 | 107,223 | SH | SOLE | 0 | 0 | 107,223 | |||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 1,923 | 135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 135 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 7,363 | 88 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 244,037 | 76,741 | SH | SOLE | 0 | 0 | 76,741 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 2,764 | 628 | SH | SOLE | 0 | 0 | 628 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 3,526 | 295 | SH | SOLE | 0 | 0 | 295 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 73,254 | 7,340 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,340 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 132,262 | 1,338 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,338 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 59,802 | 654 | SH | SOLE | 0 | 0 | 654 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 183,831 | 2,113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,113 | |||
AMERANT BANCORP INC | CL A | 023576101 | 32,025 | 1,863 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,863 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 278,904 | 3,415 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,415 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 240,962 | 11,135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,135 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 71,276 | 3,973 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,973 | |||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 16,032 | 835 | SH | SOLE | 0 | 0 | 835 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 8,808 | 1,065 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,065 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 65,915 | 5,586 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,586 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 460,827 | 5,473 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,473 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 23,189 | 445 | SH | SOLE | 0 | 0 | 445 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,207,985 | 12,675 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,675 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 167,319 | 1,409 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,409 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 80,807 | 2,279 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,279 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 152,136 | 2,644 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,644 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 756,345 | 3,899 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,899 | |||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 12,581 | 704 | SH | SOLE | 0 | 0 | 704 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 9,699 | 127 | SH | SOLE | 0 | 0 | 127 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 274,794 | 1,925 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,925 | |||
AMERICAS CAR-MART INC | COM | 03062T105 | 13,870 | 139 | SH | SOLE | 0 | 0 | 139 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 63,696 | 1,972 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,972 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,234,307 | 3,716 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,716 | |||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 7,869 | 230 | SH | SOLE | 0 | 0 | 230 | |||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 104,454 | 1,959 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,959 | |||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 590,568 | 3,069 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,069 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,357,364 | 8,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,385 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,342,777 | 6,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,048 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 9,106 | 725 | SH | SOLE | 0 | 0 | 725 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 36,801 | 1,237 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,237 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 146,658 | 1,344 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,344 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 47,241 | 822 | SH | SOLE | 0 | 0 | 822 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 961,643 | 11,320 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,320 | |||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 2,639 | 116 | SH | SOLE | 0 | 0 | 116 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 108 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 949,504 | 4,874 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,874 | |||
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 326 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | |||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 15,968 | 346 | SH | SOLE | 0 | 0 | 346 | |||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 8,564 | 821 | SH | SOLE | 0 | 0 | 821 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 134,302 | 6,368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,368 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 323,078 | 5,696 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,696 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 646 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | |||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 31,280 | 1,204 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,204 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 128,445 | 6,419 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,419 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 264,547 | 801 | SH | SOLE | 0 | 0 | 801 | |||
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 29,472 | 930 | SH | SOLE | 0 | 0 | 930 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 40,020 | 3,450 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,450 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 51,588 | 2,240 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,240 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 26,687 | 3,995 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,995 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 896,485 | 2,597 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,597 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 131,623 | 3,852 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,852 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 103,687 | 2,873 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,873 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 10,719 | 1,258 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,258 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 11,206 | 123 | SH | SOLE | 0 | 0 | 123 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 3,798 | 80 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80 | |||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 33,779 | 2,984 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,984 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 130,193 | 1,695 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,695 | |||
APOLLO MED HLDGS INC | COM NEW | 03763A207 | 29,136 | 922 | SH | SOLE | 0 | 0 | 922 | |||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 429 | 9 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 75,531 | 4,993 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,993 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 47,390,522 | 244,319 | SH | SOLE | 0 | 0 | 244,319 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 194,218 | 1,341 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,341 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,048,205 | 7,252 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,252 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 12,994 | 505 | SH | SOLE | 0 | 0 | 505 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 142,972 | 1,234 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,234 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 186,519 | 1,827 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,827 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 89,760 | 2,085 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,085 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 31,211 | 2,106 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,106 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 24,503 | 248 | SH | SOLE | 0 | 0 | 248 | |||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 193,759 | 7,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,087 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 135,180 | 1,806 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,806 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 790 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 225,698 | 2,987 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,987 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 81,826 | 7,983 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,983 | |||
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 9,939 | 336 | SH | SOLE | 0 | 0 | 336 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 62,738 | 828 | SH | SOLE | 0 | 0 | 828 | |||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 11,557 | 569 | SH | SOLE | 0 | 0 | 569 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 582 | 61 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 32,964 | 8,767 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,767 | |||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 33,654 | 2,725 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,725 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 4,905 | 261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 261 | |||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 8,892 | 876 | SH | SOLE | 0 | 0 | 876 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 4,240 | 44 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44 | |||
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 23,449 | 595 | SH | SOLE | 0 | 0 | 595 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 381,546 | 979 | SH | SOLE | 0 | 0 | 979 | |||
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 208 | 7 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 385,703 | 2,380 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,380 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 50,001 | 4,583 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,583 | |||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 20,768 | 1,778 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,778 | |||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 8,011 | 1,503 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,503 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 17,631 | 240 | SH | SOLE | 0 | 0 | 240 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 2,238 | 99 | SH | SOLE | 0 | 0 | 99 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 451,891 | 3,155 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,155 | |||
ARROW FINL CORP | COM | 042744102 | 119,813 | 5,949 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,949 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 26,852 | 753 | SH | SOLE | 0 | 0 | 753 | |||
ARTESIAN RES CORP | CL A | 043113208 | 9,350 | 198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 198 | |||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 14,820 | 377 | SH | SOLE | 0 | 0 | 377 | |||
ARTIVION INC | COM | 228903100 | 39,709 | 2,310 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,310 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 375 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 159,159 | 662 | SH | SOLE | 0 | 0 | 662 | |||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 17,493 | 196 | SH | SOLE | 0 | 0 | 196 | |||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 140,875 | 18,084 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,084 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 60,807 | 804 | SH | SOLE | 0 | 0 | 804 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 4,716 | 54 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,356,887 | 3,252 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,252 | |||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 2,328 | 295 | SH | SOLE | 0 | 0 | 295 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 27,656 | 165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 165 | |||
ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 17,678 | 596 | SH | SOLE | 0 | 0 | 596 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 17,578 | 1,083 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,083 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 91,776 | 730 | SH | SOLE | 0 | 0 | 730 | |||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 165,559 | 2,967 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,967 | |||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 3,181 | 70 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,762,698 | 24,629 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,629 | |||
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 4,251 | 214 | SH | SOLE | 0 | 0 | 214 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 460,158 | 28,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,850 | |||
ATAI LIFE SCIENCES NV | SHS | N0731H103 | 303 | 176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 176 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 208,147 | 4,706 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,706 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 54,112 | 347 | SH | SOLE | 0 | 0 | 347 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 180,061 | 1,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,073 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 73,062 | 628 | SH | SOLE | 0 | 0 | 628 | |||
