The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
EVERSOURCE ENERGY COM | COM | 30040W108 | 210 | 2,963 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,963 | ||
SPDR SER TR S&P DIVID ETF | S&P DIVID ETF | 78464A763 | 13,716 | 137,706 | SH | SOLE | 0 | 0 | 137,706 | ||
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIVIDEND YIELD ETF SHS | HIGH DIV YLD | 921946406 | 9,375 | 109,157 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109,157 | ||
ISHARES CORE S&P 500 ETF | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 11,537 | 40,544 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,544 | ||
AMAZON.COM INC | COM | 023135106 | 894 | 502 | SH | SOLE | 0 | 0 | 502 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 1,804 | 15,293 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,293 | ||
NVIDIA CORP | COM | 67066G104 | 106 | 593 | SH | SOLE | 0 | 0 | 593 | ||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADS EACH REP ONE ORD SHS | SPONSORED ADS | 01609W102 | 133 | 728 | SH | SOLE | 0 | 0 | 728 | ||
ALPHABET INC CAP STK CL A | CAP STK CL A | 02079K305 | 191 | 162 | SH | SOLE | 0 | 0 | 162 | ||
APPLE INC COM USD0.00001 | COM | 037833100 | 2,246 | 11,824 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,824 | ||
BAIDU INC SPON ADS EACH REP 0.1 ORD SHS | SPON ADR REP A | 056752108 | 46 | 277 | SH | SOLE | 0 | 0 | 277 | ||
DOCUSIGN INC COM | COM | 256163106 | 13 | 254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 254 | ||
DROPBOX INC CL A | CL A | 26210C104 | 1 | 61 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61 | ||
FACEBOOK INC-CLASS A | CL A | 30303M102 | 214 | 1,282 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,282 | ||
SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 | COM | 79466L302 | 22 | 139 | SH | SOLE | 0 | 0 | 139 | ||
BANK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 276 | 10,018 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,018 | ||
CITIGROUP INC COM NEW | COM NEW | 172967424 | 51 | 823 | SH | SOLE | 0 | 0 | 823 | ||
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | 1,441 | 8,362 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,362 | ||
SCHLUMBERGER LIMITED COM USD0.01 | COM | 806857108 | 16 | 368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 368 | ||
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 10,255 | 54,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54,142 | ||
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 9,969 | 129,218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 129,218 | ||
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD GROWTH ETF FORMERLY VANGUARD INDEX TR VIPERS | GROWTH ETF | 922908736 | 3,385 | 21,640 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,640 | ||
BOEING CO COM USD5.00 | COM | 097023105 | 1,678 | 4,399 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,399 | ||
LUMENTUM HLDGS INC COM | COM | 55024U109 | 13 | 222 | SH | SOLE | 0 | 0 | 222 | ||
MASTERCARD INC CL A | CL A | 57636Q104 | 97 | 410 | SH | SOLE | 0 | 0 | 410 | ||
NETFLIX COM INC COM | COM | 64110L106 | 20 | 55 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 184 | 673 | SH | SOLE | 0 | 0 | 673 | ||
ISHARES S&P 500 VALUE ETF | S&P 500 VAL ETF | 464287408 | 1,258 | 11,159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,159 | ||
ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | GRWT ALLOCAT ETF | 464289867 | 6,508 | 145,593 | SH | SOLE | 0 | 0 | 145,593 | ||
SPDR GOLD TR GOLD SHS | GOLD SHS | 78463V107 | 424 | 3,473 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,473 | ||
JPMORGAN CHASE &CO. COM USD1.00 | COM | 46625H100 | 1,577 | 15,582 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,582 | ||
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD VALUE ETF FORMERLY VANGUARD INDEX TR | VALUE ETF | 922908744 | 5,554 | 51,605 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51,605 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS B | CL B NEW | 084670702 | 959 | 4,773 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,773 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 1,225 | 9,998 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,998 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 828 | 14,411 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,411 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION COM USD0.01 | COM | 03073E105 | 45 | 562 | SH | SOLE | 0 | 0 | 562 | ||
JOHNSON &JOHNSON COM USD1.00 | COM | 478160104 | 4,448 | 31,819 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,819 | ||
LOCKHEED MARTIN CORP COM USD1.00 | COM | 539830109 | 757 | 2,523 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,523 | ||
MERCK & CO INC NEW COM | COM | 58933Y105 | 1,650 | 19,839 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,839 | ||
MONDELEZ INTL INC COM | CL A | 609207105 | 1,062 | 21,284 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,284 | ||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 1,319 | 31,062 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,062 | ||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPV | COM | 718172109 | 442 | 5,004 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,004 | ||
WELLS FARGO CO NEW COM | COM | 949746101 | 508 | 10,522 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,522 | ||
ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND | CORE HIGH DV ETF | 46429B663 | 395 | 4,229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,229 | ||
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT | SH BEN INT | 530158104 | 0 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | ||
ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | AGGRES ALLOC ETF | 464289859 | 3,154 | 58,931 | SH | SOLE | 0 | 0 | 58,931 | ||
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 546 | 3,610 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,610 | ||
BOSTON BEER COMPANY INC CL A | CL A | 100557107 | 9 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC COM USD0.10 | COM | 209115104 | 681 | 8,026 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,026 | ||
VERIZON COMMUNICATIONS | COM | 92343V104 | 2,449 | 41,424 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,424 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 672 | 14,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,363 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM USD0.10 | COM | 110122108 | 353 | 7,404 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,404 | ||
CHEVRON CORP NEW COM | COM | 166764100 | 430 | 3,488 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,488 | ||
NOVARTIS A G SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 66987V109 | 530 | 5,510 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,510 | ||
JOHN HANCOCK ETF TRUST MULTIFACTOR MI | MULTIFACTOR MI | 47804J206 | 225 | 6,390 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,390 | ||
TRAVELERS COMPANIES INC COM STK NPV | COM | 89417E109 | 87 | 632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 632 | ||
BLACKROCK INC COM USD0.01 | COM | 09247X101 | 357 | 836 | SH | SOLE | 0 | 0 | 836 | ||
KIMBERLY CLARK CORP COM USD1.25 | COM | 494368103 | 826 | 6,666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,666 | ||
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ETF | MIN VOL USA ETF | 46429B697 | 2,128 | 36,199 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,199 | ||
BGC PARTNERS INC COM USD0.01 CL A | CL A | 05541T101 | 4 | 755 | SH | SOLE | 0 | 0 | 755 | ||
NEWMARK GROUP INC CL A | CL A | 65158N102 | 3 | 350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 350 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO COM | COM | 742718109 | 1,107 | 10,638 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,638 | ||
DOMINION ENERGY INC COM | COM | 25746U109 | 135 | 1,762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,762 | ||
VANGUARD GROUP DIV APP ETF | DIV APP ETF | 921908844 | 164 | 1,494 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,494 | ||
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF | CORE S&P TTL STK | 464287150 | 744 | 11,558 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,558 | ||
CLOROX CO COM USD1.00 | COM | 189054109 | 55 | 342 | SH | SOLE | 0 | 0 | 342 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW ISIN #US26441C2044 SEDOL #B7JZSK0 | COM NEW | 26441C204 | 471 | 5,233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,233 | ||
KRAFT HEINZ CO COM | COM | 500754106 | 60 | 1,823 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,823 | ||
NIKE INC CLASS B COM NPV | CL B | 654106103 | 45 | 530 | SH | SOLE | 0 | 0 | 530 | ||
TJX COS INC NEW COM | COM | 872540109 | 73 | 1,375 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,375 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 453 | 5,609 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,609 | ||
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 903 | 4,758 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,758 | ||
3M COMPANY | COM | 88579Y101 | 397 | 1,908 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,908 | ||
PAYCHEX INC COM USD0.01 | COM | 704326107 | 333 | 4,147 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,147 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF | US REIT ETF | 808524847 | 25 | 567 | SH | SOLE | 0 | 0 | 567 | ||
VANGUARD REAL ESTATE ETF | REAL ESTATE ETF | 922908553 | 26 | 300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 300 | ||
ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 265 | 3,317 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,317 | ||
CIGNA CORP NEW COM | COM | 125523100 | 24 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | ||
CONOCOPHILLIPS COM | COM | 20825C104 | 71 | 1,071 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,071 | ||
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 862 | 7,759 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,759 | ||
GENUINE PARTS CO COM USD1.00 | COM | 372460105 | 319 | 2,845 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,845 | ||
PHILLIPS 66 COM | COM | 718546104 | 35 | 371 | SH | SOLE | 0 | 0 | 371 | ||
VODAFONE GROUP SPON ADR EACH REP 10 ORD | SPONSORED ADR | 92857W308 | 11 | 623 | SH | SOLE | 0 | 0 | 623 | ||
ALLEGION PLC COM USD0.01 | ORD SHS | G0176J109 | 5 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1 | SHS | G47791101 | 16 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | ||
MCCORMICK &COMPANY INC COM NPV | COM NON VTG | 579780206 | 24 | 160 | SH | SOLE | 0 | 0 | 160 | ||
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EAFE ETF | MIN VOL EAFE ETF | 46429B689 | 111 | 1,544 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,544 | ||
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | USA MOMENTUM FCT | 46432F396 | 904 | 8,059 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,059 | ||
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | USA QUALITY FCTR | 46432F339 | 966 | 10,906 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,906 | ||
ABBVIE INC COM USD0.01 | COM | 00287Y109 | 346 | 4,295 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,295 | ||
ELI LILLY AND COMPANY COM NPV | COM | 532457108 | 210 | 1,621 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,621 | ||
INVESCO ACTIVELY MANAGD ETF TR ACTIVE US REAL | ACTIVE US REAL | 46090A101 | 24 | 266 | SH | SOLE | 0 | 0 | 266 | ||
UNITEDHEALTH GROUP | COM | 91324P102 | 89 | 359 | SH | SOLE | 0 | 0 | 359 | ||
CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 | COM | 134429109 | 9 | 248 | SH | SOLE | 0 | 0 | 248 | ||
CELGENE CORP COM USD0.01 | COM | 151020104 | 87 | 924 | SH | SOLE | 0 | 0 | 924 | ||
GENERAL MILLS INC COM USD0.10 | COM | 370334104 | 39 | 753 | SH | SOLE | 0 | 0 | 753 | ||
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 | ULTRASHRT S&P500 | 74347B383 | 2 | 46 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46 | ||
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TR TRUST UNIT (USD) ISIN #CA85208R1010 SEDOL #BYZKL65 | TR UNIT | 85208R101 | 30 | 2,430 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,430 | ||
INVESCO DB US DLR INDEX TR BULLISH FD | BULLISH FD | 46141D203 | 1 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | ||
AMETEK INC COM USD0.01 | COM | 031100100 | 9 | 112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 112 | ||
ALLIANT ENERGY CORP COM USD0.01 | COM | 018802108 | 127 | 2,699 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,699 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | COM | 025537101 | 230 | 2,744 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,744 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 185 | 975 | SH | SOLE | 0 | 0 | 975 | ||
FASTENAL COM STK USD0.01 | COM | 311900104 | 130 | 2,019 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,019 | ||
PARKER-HANNIFIN CORP COM USD0.50 | COM | 701094104 | 15 | 87 | SH | SOLE | 0 | 0 | 87 | ||
SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS | TR UNIT | 78462F103 | 342 | 1,212 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,212 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 | COM | 00846U101 | 35 | 433 | SH | SOLE | 0 | 0 | 433 | ||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 WD | COM | 49338L103 | 18 | 206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206 | ||
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CLASS A | CL A | 904311107 | 2 | 83 | SH | SOLE | 0 | 0 | 83 | ||
ISHARES CORE MODERATE ALLOCATION ETF | MODERT ALLOC ETF | 464289875 | 1,065 | 27,981 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,981 | ||
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW COM NEW | COM NEW | 15117B202 | 0 | 11 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | CL C | 24703L202 | 126 | 2,143 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,143 | ||
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 462222100 | 41 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
COMCAST CORP NEW CL A | CL A | 20030N101 | 149 | 3,718 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,718 | ||
GENERAL MTRS CO COM | COM | 37045V100 | 9 | 240 | SH | SOLE | 0 | 0 | 240 | ||
INDEPENDENT BANK CP MASS | COM | 453836108 | 134 | 1,650 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,650 | ||
ISHARES CORE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF | CONSER ALLOC ETF | 464289883 | 810 | 23,455 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,455 | ||
GENERAL ELECTRIC CO COM USD0.06 | COM | 369604103 | 135 | 13,518 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,518 | ||
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL | S&P500 LOW VOL | 46138E354 | 44 | 835 | SH | SOLE | 0 | 0 | 835 | ||
WABTEC CORP COM USD0.01 | COM | 929740108 | 6 | 79 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79 | ||
AT&T INC COM USD1 | COM | 00206R102 | 221 | 7,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,048 | ||
ISHARES INC CORE MSCI EMERGING MKTS ETF | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 353 | 6,817 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,817 | ||
SPDR PORTFOLIO MID CAP ETF | PORTFOLIO MD ETF | 78464A847 | 228 | 6,847 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,847 | ||
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM NEW | COM NEW | 35906A306 | 0 | 140 | SH | SOLE | 0 | 0 | 140 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 12 | 300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 300 | ||
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 | COM | 65339F101 | 21 | 109 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109 | ||
WEC ENERGY GROUP INC COM | COM | 92939U106 | 16 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
MFS CHARTER INCOME TRUST SH BEN INT | SH BEN INT | 552727109 | 2 | 235 | SH | SOLE | 0 | 0 | 235 | ||
FEDEX CORP COM USD0.10 | COM | 31428X106 | 39 | 215 | SH | SOLE | 0 | 0 | 215 | ||
BLACKROCK INCOME TR INC | COM | 09247F100 | 5 | 855 | SH | SOLE | 0 | 0 | 855 | ||
EATON VANCE ENH EQTY INC FD II COM | COM | 278277108 | 17 | 1,036 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,036 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | COM | 293792107 | 224 | 7,698 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,698 | ||
PPL CORP COM USD0.01 | COM | 69351T106 | 101 | 3,175 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,175 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | COM | 744573106 | 142 | 2,387 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,387 | ||
MORGAN STANLEY COM USD0.01 | COM NEW | 617446448 | 4 | 105 | SH | SOLE | 0 | 0 | 105 | ||
BROADVISION INC COM PAR | COM PAR | 111412706 | 0 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | UNIT SER 1 | 46090E103 | 46 | 258 | SH | SOLE | 0 | 0 | 258 | ||
KROGER CO COM USD1.00 | COM | 501044101 | 5 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
FUELCELL ENERGY INC COM NEW | COM NEW | 35952H502 | 0 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES COM USD0.01 | COM | 00971T101 | 313 | 4,363 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,363 | ||
MARATHON PETROLEUM CORP COM USD0.01 | COM | 56585A102 | 52 | 861 | SH | SOLE | 0 | 0 | 861 | ||
STATE STR CORP COM | COM | 857477103 | 219 | 3,326 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,326 | ||
NEW YORK TIMES CO CL A | CL A | 650111107 | 11 | 338 | SH | SOLE | 0 | 0 | 338 | ||
GENERAL DYNAMICS CORP COM USD1.00 | COM | 369550108 | 51 | 300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 300 | ||
LINDE PLC COM EUR0.001 | COM | G5494J103 | 65 | 368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 368 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC COM | COM | 10922N103 | 2 | 51 | SH | SOLE | 0 | 0 | 51 | ||
METLIFE INC COM USD0.01 | COM | 59156R108 | 31 | 720 | SH | SOLE | 0 | 0 | 720 | ||
ISHARES GLOBAL TECH ETF | GLOBAL TECH ETF | 464287291 | 63 | 367 | SH | SOLE | 0 | 0 | 367 | ||
ISHARES TRUST CORE MSCI EAFE ETF | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | 670 | 11,027 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,027 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 2 | 31 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31 | ||
CVS HEALTH CORPORATION COM USD0.01 | COM | 126650100 | 54 | 997 | SH | SOLE | 0 | 0 | 997 | ||
SOUTHERN CO | COM | 842587107 | 109 | 2,115 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,115 | ||
JOHN HANCOCK PREMIUM DIVID FD II | COM SH BEN INT | 41013T105 | 52 | 3,150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,150 | ||
ALPHABET INC CAP STK CL C | CAP STK CL C | 02079K107 | 419 | 357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 357 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 5 | 350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 350 | ||
INTERNATIONAL BUS MACH CORP COM USD0.20 | COM | 459200101 | 91 | 642 | SH | SOLE | 0 | 0 | 642 | ||
ORACLE CORP COM | COM | 68389X105 | 99 | 1,851 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,851 | ||
SYNCHRONY FINANCIAL COM USD0.001 | COM | 87165B103 | 11 | 336 | SH | SOLE | 0 | 0 | 336 | ||
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM | SP ADR REP2COM | 892331307 | 19 | 165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 165 | ||
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM USD1 | COM | 913017109 | 39 | 304 | SH | SOLE | 0 | 0 | 304 | ||
PRUDENTIAL FINL INC | COM | 744320102 | 13 | 139 | SH | SOLE | 0 | 0 | 139 | ||
ADIENT PLC COM USD0.001 | ORD SHS | G0084W101 | 0 | 19 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19 | ||
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00 | SHS | G51502105 | 7 | 191 | SH | SOLE | 0 | 0 | 191 | ||
MALLINCKRODT PLC USD0.20 | SHS | G5785G107 | 1 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | ||
MEDTRONIC PLC USD0.0001 | SHS | G5960L103 | 21 | 227 | SH | SOLE | 0 | 0 | 227 | ||
NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01 | SHS | G6700G107 | 1 | 47 | SH | SOLE | 0 | 0 | 47 | ||
PENTAIR PLC SHS | SHS | G7S00T104 | 2 | 47 | SH | SOLE | 0 | 0 | 47 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQUITY ETF | US DIVIDEND EQ | 808524797 | 275 | 5,261 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,261 | ||
FIDELITY MSCI INDL INDEX ETF | MSCI INDL INDX | 316092709 | 119 | 3,107 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,107 | ||
FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF | MSCI INFO TECH I | 316092808 | 171 | 2,886 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,886 | ||
FIDELITY MSCI UTILS INDEX ETF | MSCI UTILS INDEX | 316092865 | 102 | 2,671 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,671 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | COM NEW | 026874784 | 12 | 287 | SH | SOLE | 0 | 0 | 287 | ||
CISCO SYS INC COM | COM | 17275R102 | 308 | 5,708 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,708 | ||
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR II S&P EMRNG MKTS | S&P EMRNG MKTS | 46138E297 | 45 | 1,853 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,853 | ||
AMERICAN EXPRESS CO COM USD0.20 | COM | 025816109 | 139 | 1,273 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,273 | ||
BANK OF MONTREAL COM NPV ISIN #CA0636711016 SEDOL #2076009 | COM | 063671101 | 26 | 348 | SH | SOLE | 0 | 0 | 348 | ||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 217 | 3,806 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,806 | ||
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR USA ETF | MULTIFACTOR USA | 46434V282 | 180 | 5,787 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,787 | ||
HOME DEPOT INC COM | COM | 437076102 | 111 | 577 | SH | SOLE | 0 | 0 | 577 | ||
MANULIFE FINANCIAL CORP COM NPV ISIN #CA56501R1064 SEDOL #2492519 | COM | 56501R106 | 14 | 835 | SH | SOLE | 0 | 0 | 835 | ||
MARRIOTT VACTINS WORLDWID CORP COM | COM | 57164Y107 | 8 | 89 | SH | SOLE | 0 | 0 | 89 | ||
MARRIOTT INTERNATIONAL INC COM USD0.01 CLASS A | CL A | 571903202 | 26 | 206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206 | ||
HOST HOTELS & RESORTS INC COM | COM | 44107P104 | 3 | 166 | SH | SOLE | 0 | 0 | 166 | ||
PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | COM | 74460D109 | 22 | 102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102 | ||
ISHARES TRUST MSCI EMG MKTS ETF USD DIS | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 | 0 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF | INTRM GOV CR ETF | 464288612 | 0 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
CATERPILLAR INC COM USD1.00 | COM | 149123101 | 4 | 26 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26 | ||
ADOBE INC COM | COM | 00724F101 | 103 | 386 | SH | SOLE | 0 | 0 | 386 | ||
BANCO SANTANDER SA ADR EACH 1 REPR 1 ORD EUR0.50 | ADR | 05964H105 | 0 | 79 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79 | ||
RAPID7 INC COM | COM | 753422104 | 1 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
BROWN-FORMAN CORP COM USD0.15 CLASS B | CL B | 115637209 | 52 | 987 | SH | SOLE | 0 | 0 | 987 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ORD ILS0.01 | ORD | M22465104 | 73 | 579 | SH | SOLE | 0 | 0 | 579 | ||
COLGATE-PALMOLIVE CO COM USD1.00 | COM | 194162103 | 12 | 176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 176 | ||
EMERSON ELECTRIC CO | COM | 291011104 | 33 | 479 | SH | SOLE | 0 | 0 | 479 | ||
LOWE S COMPANIES INC COM USD0.50 | COM | 548661107 | 36 | 325 | SH | SOLE | 0 | 0 | 325 | ||
ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL A EUR0.07 | SPONS ADR A | 780259206 | 83 | 1,325 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,325 | ||
SYNAPTICS INC | COM | 87157D109 | 20 | 505 | SH | SOLE | 0 | 0 | 505 | ||
TWITTER INC COM USD0.000005 | COM | 90184L102 | 21 | 624 | SH | SOLE | 0 | 0 | 624 | ||
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | IBOXX INV CP ETF | 464287242 | 17 | 142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 142 | ||
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF | JPMORGAN USD EMG | 464288281 | 21 | 191 | SH | SOLE | 0 | 0 | 191 | ||
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF | INTRM TR CRP ETF | 464288638 | 35 | 639 | SH | SOLE | 0 | 0 | 639 | ||
ISHARES TR US TREAS BD ETF | US TREAS BD ETF | 46429B267 | 20 | 776 | SH | SOLE | 0 | 0 | 776 | ||
ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF | SHT MAT BD ETF | 46431W507 | 38 | 753 | SH | SOLE | 0 | 0 | 753 | ||
