The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 11,883 | 67,741 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 66,957 | 734 | 50 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 217 | 1,841 | SH | DFND | 2,3,4 | 1,560 | 0 | 281 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 30,966 | 262,138 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 261,700 | 87 | 351 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 4,427 | 41,036 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 41,036 | 0 | 0 | |
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY | COM SH BEN INT | 00302L108 | 132 | 21,722 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 21,722 | 0 | 0 | |
ABERDEEN STD SILVER ETF TR | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 250 | 11,712 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 11,712 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 6,345 | 19,833 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 19,833 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 93 | 1,196 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,196 | 0 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 16 | 94 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 94 | 0 | 0 | |
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 22 | 471 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 471 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 22,814 | 39,627 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 39,449 | 178 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 2,397 | 4,164 | SH | DFND | 2,3,4 | 4,084 | 0 | 80 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 51 | 244 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 244 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 22 | 212 | SH | DFND | 2,3,4 | 212 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 10,514 | 102,175 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 102,175 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 38 | 726 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 726 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 492 | 9,429 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 9,429 | 0 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 12 | 100 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 100 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 536 | 3,402 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,402 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 41 | 800 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 800 | 0 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 10 | 156 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 156 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,831 | 14,960 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 14,940 | 0 | 20 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 112 | 670 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 670 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,741 | 16,642 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 16,642 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 60 | 272 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 272 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 799 | 3,651 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,651 | 0 | 0 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 6,545 | 81,332 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 81,197 | 95 | 40 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 2,596 | 32,255 | SH | DFND | 2,3,4 | 32,255 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 42 | 222 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 222 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 182 | 1,229 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,229 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 27 | 40 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 40 | 0 | 0 | |
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 7 | 12 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 12 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,208 | 17,342 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 17,342 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 22 | 430 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 430 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 315 | 1,666 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,666 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 109,499 | 40,957 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 40,839 | 100 | 18 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 10,665 | 3,989 | SH | DFND | 2,3,4 | 3,889 | 0 | 100 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 8 | 3 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 3 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 19,427 | 7,289 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 7,261 | 20 | 8 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 8 | 3 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 3 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,957 | 1,860 | SH | DFND | 2,3,4 | 1,860 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 33 | 1,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,000 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3,256 | 71,529 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 70,529 | 1,000 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 39,420 | 12,000 | SH | DFND | 3,4,5 | 12,000 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 82,914 | 25,240 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 25,051 | 39 | 150 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 11,527 | 3,509 | SH | DFND | 2,3,4 | 3,483 | 0 | 26 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 39,420 | 12,000 | SH | Put | DFND | 3,4,5 | 12,000 | 0 | 0 |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 26 | 343 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 343 | 0 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 505 | 6,234 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 6,234 | 0 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 36 | 2,047 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 2,047 | |
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 6 | 162 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 162 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 355 | 4,377 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 4,377 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 17 | 100 | SH | DFND | 2,3,4 | 0 | 0 | 100 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 23,448 | 139,963 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 94,607 | 1,900 | 43,456 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 36 | 941 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 941 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 12,169 | 221,693 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 221,452 | 241 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,006 | 36,554 | SH | DFND | 2,3,4 | 35,997 | 0 | 557 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 27,989 | 105,456 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 105,150 | 306 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 7 | 25 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 25 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 3,674 | 13,843 | SH | DFND | 2,3,4 | 13,514 | 0 | 329 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 177 | 1,045 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,045 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 5,202 | 19,695 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 10,444 | 8,551 | 700 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 107 | 899 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 245 | 654 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 419 | 3,382 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,382 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 23,853 | 112,170 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 111,934 | 210 | 26 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,280 | 10,723 | SH | DFND | 2,3,4 | 10,633 | 0 | 90 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 17 | 236 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 236 | 0 | 0 | |
AMPIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 03209T109 | 3 | 1,665 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,665 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,512 | 20,971 | SH | DFND | 2,3,4 | 20,566 | 0 | 405 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 36,331 | 216,930 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 215,938 | 498 | 494 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 24 | 420 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 420 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 198 | 3,512 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,512 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 51 | 6,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 6,000 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,870 | 5,492 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5,492 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 10,673 | 28,630 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 28,585 | 45 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,798 | 7,505 | SH | DFND | 2,3,4 | 7,403 | 0 | 102 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,630 | 5,704 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5,704 | 0 | 0 | |
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 14 | 281 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 281 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 59 | 965 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 965 | 0 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 6 | 385 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 385 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 102 | 719 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 719 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 197,391 | 1,394,990 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,373,674 | 4,461 | 16,855 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 16,477 | 116,446 | SH | DFND | 2,3,4 | 114,746 | 0 | 1,700 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 367,843 | 2,599,600 | SH | DFND | 3,4,5 | 2,599,600 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 367,843 | 2,599,600 | SH | Put | DFND | 3,4,5 | 2,599,600 | 0 | 0 |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 39,964 | 310,451 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 307,299 | 1,152 | 2,000 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,994 | 46,562 | SH | DFND | 2,3,4 | 45,662 | 0 | 900 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 131 | 1,014 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 1,014 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 5 | 46 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 46 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 14,013 | 94,068 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 93,503 | 315 | 250 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3,117 | 20,926 | SH | DFND | 2,3,4 | 20,926 | 0 | 0 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 5 | 144 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 144 | 0 | 0 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 77 | 3,800 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,800 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 26 | 75 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 75 | 0 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 35 | 713 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 713 | 0 | 0 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 3,055 | 27,000 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 27,000 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 601 | 807 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 807 | 0 | 0 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 17 | 140 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 140 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 56 | 940 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 940 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 14,950 | 553,504 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 543,271 | 3,415 | 6,818 | |
ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 3 | 40 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 40 | 0 | 0 | |
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 70 | 180 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 180 | 0 | 0 | |
ATRION CORP | COM | 049904105 | 6 | 9 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 9 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 69 | 242 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 242 | 0 | 0 | |
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 12 | 264 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 264 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 14,145 | 70,755 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 66,900 | 3,200 | 655 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 24 | 14 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 14 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 47 | 211 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 211 | 0 | 0 | |
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 31 | 640 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 640 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 667 | 3,221 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,221 | 0 | 0 | |
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 5,291 | 30,228 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 30,228 | 0 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 5 | 54 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 54 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2,873 | 55,425 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 55,425 | 0 | 0 | |
BARCLAYS BANK PLC | DJUBS CMDT ETN36 | 06738C778 | 685 | 23,405 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 23,405 | 0 | 0 | |
BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 542 | 34,872 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 0 | 0 | 34,872 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 2,700 | 33,571 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 33,371 | 0 | 200 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 22 | 269 | SH | DFND | 2,3,4 | 269 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,280 | 5,209 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 4,584 | 0 | 625 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 9 | 118 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 118 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 2,880 | 7 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 7 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 5,072 | 18,583 | SH | DFND | 2,3,4 | 18,302 | 0 | 281 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 36,603 | 134,107 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 133,440 | 517 | 150 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 71 | 671 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 671 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 28 | 263 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 263 | |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 21 | 400 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 0 | 400 | 0 | |
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 12 | 16 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 16 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,604 | 9,201 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 9,201 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,224 | 15,835 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 15,835 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 109 | 1,411 | SH | DFND | 2,3,4 | 1,061 | 0 | 350 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,212 | 99,229 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 91,857 | 0 | 7,372 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 52 | 1,230 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 1,230 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 53 | 63 | SH | DFND | 2,3,4 | 63 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 18,250 | 21,761 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 21,761 | 0 | 0 | |
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU | COM | 09248D104 | 31 | 1,250 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,250 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 5,388 | 46,316 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 46,116 | 200 | 0 | |
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 77 | 2,541 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 2,541 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 38 | 1,524 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 1,524 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 49 | 225 | SH | DFND | 2,3,4 | 225 | 0 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,922 | 17,832 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 17,832 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 81 | 34 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 34 | 0 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 39 | 494 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 494 | 0 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 20 | 183 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 183 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,768 | 63,800 | SH | DFND | 2,3,4 | 63,800 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 8,053 | 185,590 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 184,613 | 477 | 500 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 214 | 7,828 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 7,828 | 0 | 0 | |
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 2 | 177 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 177 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,348 | 56,590 | SH | DFND | 2,3,4 | 55,385 | 0 | 1,205 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 32,982 | 557,404 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 543,258 | 12,430 | 1,716 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 37 | 626 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 626 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 13 | 379 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 379 | 0 | 0 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 8 | 346 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 346 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 425 | 876 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 876 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 112 | 231 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 231 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 7 | 40 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 40 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 83 | 500 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 500 | 0 | 0 | |
BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | 9 | 381 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 381 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 16 | 408 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 408 | 0 | 0 | |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSHIP UNIT | G16258108 | 60 | 1,635 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,635 | 0 | 0 | |
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 92 | 970 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 970 | 0 | 0 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 51 | 631 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 631 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 1 | 14 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 14 | 0 | 0 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 17 | 787 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 787 | 0 | 0 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 530 | 4,586 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 4,586 | 0 | 0 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 836 | 12,845 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 12,845 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 205 | 1,264 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,264 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 47 | 290 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 290 | |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 19 | 97 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 97 | 0 | 0 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,885 | 36,423 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 35,113 | 660 | 650 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 20 | 394 | SH | DFND | 2,3,4 | 322 | 0 | 72 | |
CARTERS INC | COM | 146229109 | 12 | 122 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 122 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 7,672 | 39,967 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 39,967 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 14 | 74 | SH | DFND | 2,3,4 | 0 | 0 | 74 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 18 | 184 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 184 | 0 | 0 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 168 | 3,943 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,917 | 2,000 | 26 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 30 | 165 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 165 | 0 | 0 | |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 126 | 839 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 839 | 0 | 0 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 20 | 320 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 320 | 0 | 0 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 27 | 384 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 384 | 0 | 0 | |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 69 | 610 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 610 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 51,707 | 509,678 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 502,412 | 4,844 | 2,422 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 2,892 | 28,507 | SH | DFND | 2,3,4 | 27,961 | 0 | 546 | |
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 12 | 175 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 175 | 0 | 0 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 18 | 10 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 10 | 0 | 0 | |
CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 2 | 16 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 16 | 0 | 0 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 2,968 | 17,110 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 17,110 | 0 | 0 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,104 | 5,514 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 5,514 | 0 | 0 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 80 | 697 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 697 | 0 | 0 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 133 | 349 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 349 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 46,865 | 861,012 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 851,574 | 3,244 | 6,194 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 5,677 | 104,302 | SH | DFND | 2,3,4 | 102,500 | 0 | 1,802 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,245 | 31,994 | SH | DFND | 2,3,4 | 31,186 | 0 | 808 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 24,689 | 351,790 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 350,535 | 305 | 950 | |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 76 | 1,609 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,609 | 0 | 0 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 351 | 3,272 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 3,272 | 0 | 0 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 290 | 1,750 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 1,750 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 2,373 | 12,269 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 12,269 | 0 | 0 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 2,287 | 38,290 | SH | DFND | 2,3,4 | 38,290 | 0 | 0 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 4,621 | 77,371 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 77,131 | 240 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 114,428 | 2,180,821 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 558,031 | 3,270 | 1,619,520 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 3,588 | 68,387 | SH | DFND | 2,3,4 | 67,412 | 0 | 975 | |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 24 | 426 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 426 | 0 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 43 | 584 | SH | OTR | 1,3,4 | 0 | 0 | 584 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 923 | 12,439 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 12,439 | 0 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 2,466 | 32,622 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 29,647 | 2,975 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 36,404 | 650,883 | SH | OTR | 1,2,3,4 | 648,015 | 2,318 | 550 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 3,347 | 59,845 | SH | DFND | 2,3,4 | 58,891 | 0 | 954 | |
