The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ISHARES TR | U.S. FIN SVC ETF | 464287770 | 123 | 1,198 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,198 | |
VANECK VECTORS ETF TR | VIETNAM ETF | 92189F817 | 3 | 300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADE | TECH ALPHADEX | 33734X176 | 6,094 | 102,587 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 102,587 | |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 61 | 85,750 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 85,750 | |
INTERNATIONAL FLAVORS&F | COM | 459506101 | 869 | 8,510 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,510 | |
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 346 | 4,617 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,617 | |
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,142 | 8,622 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,622 | |
ETSY INC | COM | 29786A106 | 9 | 236 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 236 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED | S&P500 EQL HLT | 46137V332 | 184 | 973 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 973 | |
POOL CORPORATION | COM | 73278L105 | 6 | 28 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 28 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM I | COM | 127387108 | 292 | 4,424 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,424 | |
TORO CO | COM | 891092108 | 22 | 344 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 344 | |
LAZARD GLOBAL TOTAL RET | COM | 52106W103 | 797 | 66,369 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 66,369 | |
SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 72 | 251 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 251 | |
FRANKLIN RESOURCES INC | COM | 354613101 | 61 | 3,634 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,634 | |
PFIZER INC | COM | 717081103 | 4,208 | 128,927 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 128,927 | |
PIMCO MUN INCOME FD II | COM | 72200W106 | 4 | 315 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 315 | |
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 398 | 11,374 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,374 | |
WINNEBAGO INDS INC | COM | 974637100 | 6 | 215 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 215 | |
ING GROEP N.V. | SPONSORED ADR | 456837103 | 13 | 2,528 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,528 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 170 | 6,996 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,996 | |
INVITATION HOMES INC | COM | 46187W107 | 7 | 308 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 308 | |
FIRST TR SR FLG RTE INC | COM | 33733U108 | 10 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES I | COM | 49338L103 | 284 | 3,397 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,397 | |
LUMBER LIQUIDATORS HLDG | COM | 55003T107 | 2 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
COGENT COMMUNICATIONS H | COM NEW | 19239V302 | 4 | 44 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44 | |
EATON VANCE LTD DUR INC | COM | 27828H105 | 16 | 1,543 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,543 | |
MACYS INC | COM | 55616P104 | 3 | 660 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 660 | |
HENRY JACK & ASSOC INC | COM | 426281101 | 1,371 | 8,833 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,833 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 59 | 2,892 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,892 | |
INVESCO EXCHANGE-TRADED | 1 30 LADER TRE | 46138E107 | 991 | 25,178 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,178 | |
CONSTELLATION BRANDS IN | CL A | 21036P108 | 838 | 5,848 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,848 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 6,815 | 5,861 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,861 | |
MAGNA INTL INC | COM | 559222401 | 58 | 1,804 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,804 | |
O REILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 128 | 426 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 426 | |
LANCASTER COLONY CORP | COM | 513847103 | 5 | 36 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 246 | 5,371 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,371 | |
DISH NETWORK CORPORATIO | CL A | 25470M109 | 30 | 1,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,500 | |
SWITCH INC | CL A | 87105L104 | 15 | 1,009 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,009 | |
FLEXSHARES TR | QUALT DIVD IDX | 33939L860 | 1,837 | 51,079 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51,079 | |
TELADOC HEALTH INC | COM | 87918A105 | 719 | 4,639 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,639 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED | S&P MDCP400 PR | 46137V217 | 5 | 43 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43 | |
PIMCO ETF TR | ENHAN SHRT MA AC | 72201R833 | 104 | 1,052 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,052 | |
PIMCO ETF TR | ACTIVE BD ETF | 72201R775 | 85 | 805 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 805 | |
V F CORP | COM | 918204108 | 1,404 | 25,967 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,967 | |
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 36 | 476 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 476 | |
IDEX CORP | COM | 45167R104 | 9 | 64 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 64 | |
ISHARES TR | MULTIFACTOR INTL | 46434V274 | 139 | 6,855 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,855 | |
AMERICAN ELEC PWR CO IN | COM | 025537101 | 388 | 4,856 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,856 | |
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 414 | 15,340 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,340 | |
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 954 | 8,333 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,333 | |
BLACKROCK CORE BD TR | SHS BEN INT | 09249E101 | 13 | 956 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 956 | |
MEDPACE HLDGS INC | COM | 58506Q109 | 33 | 451 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 451 | |
ARMSTRONG WORLD INDS IN | COM | 04247X102 | 45 | 567 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 567 | |
STANLEY BLACK & DECKER | COM | 854502101 | 100 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
MFA FINL INC | COM | 55272X102 | 2 | 1,003 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,003 | |
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | 464288224 | 4 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | 921946406 | 160 | 2,261 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,261 | |
WAYFAIR INC | CL A | 94419L101 | 9 | 175 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 175 | |
MFS MULTIMARKET INCOME | SH BEN INT | 552737108 | 866 | 172,168 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 172,168 | |
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 15 | 350 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 350 | |
SHOTSPOTTER INC | COM | 82536T107 | 20 | 742 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 742 | |
VANECK VECTORS ETF TR | SEMICONDUCTOR ET | 92189F676 | 1 | 9 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 23 | 469 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 469 | |
BROOKS AUTOMATION INC N | COM | 114340102 | 8 | 255 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 255 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADE | RISNG DIVD ACHIV | 33738R506 | 1,812 | 70,695 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 70,695 | |
VANGUARD INDEX FDS | REAL ESTATE ETF | 922908553 | 9,125 | 130,644 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 130,644 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC25 ETF | 46434VBD1 | 4,127 | 165,296 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 165,296 | |
KLA CORPORATION | COM NEW | 482480100 | 11 | 75 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 75 | |
VANECK VECTORS ETF TR | JR GOLD MINERS E | 92189F791 | 1 | 52 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 52 | |
AMERICAN AIRLS GROUP IN | COM | 02376R102 | 27 | 2,248 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,248 | |
COHEN & STEERS INFRASTR | COM | 19248A109 | 143 | 7,593 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,593 | |
SYNNEX CORP | COM | 87162W100 | 3 | 35 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADE | NY ARCA BIOTECH | 33733E203 | 2,197 | 16,757 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,757 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 2,485 | 16,663 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,663 | |
HYSTER YALE MATLS HANDL | CL A | 449172105 | 120 | 3,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,000 | |
AKOUSTIS TECHNOLOGIES I | COM | 00973N102 | 82 | 15,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,200 | |
WESTERN ASSET INVESTMEN | COM | 95766T100 | 31 | 2,310 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,310 | |
POLARIS INC | COM | 731068102 | 59 | 1,219 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,219 | |
BRINKS CO | COM | 109696104 | 14 | 276 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 276 | |
NEUBERGER BERMAN MUN FD | COM | 64124P101 | 2,009 | 137,156 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 137,156 | |
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 126 | 8,456 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,456 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 18 | 4,821 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,821 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED | FINL PFD ETF | 46137V621 | 8 | 455 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 455 | |
GRANITE CONSTR INC | COM | 387328107 | 2 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 12 | 360 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 360 | |
ECHOSTAR CORP | CL A | 278768106 | 4 | 139 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 139 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,615 | 18,015 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,015 | |
NEXPOINT STRATEGIC OPOR | COM NEW | 65340G205 | 2 | 250 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 250 | |
FIDELITY COVINGTON TR | MSCI UTILS INDEX | 316092865 | 27 | 738 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 738 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 9 | 2,875 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,875 | |
DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 768 | 42,407 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 42,407 | |
SPDR SER TR | S&P BK ETF | 78464A797 | 92 | 3,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,400 | |
STIFEL FINL CORP | COM | 860630102 | 10 | 250 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 250 | |
BAYTEX ENERGY CORP | COM | 07317Q105 | 0 | 85 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 85 | |
NUVEEN AMT FREE MUN CR | COM | 67071L106 | 513 | 34,964 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34,964 | |
INTERNATIONAL BUSINESS | COM | 459200101 | 3,668 | 33,070 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,070 | |
INVESCO QUALITY MUNI IN | COM | 46133G107 | 19 | 1,585 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,585 | |
ISHARES TR | CORE HIGH DV ETF | 46429B663 | 16 | 225 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 225 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 685 | 10,324 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,324 | |
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 29 | 450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 450 | |
VANECK VECTORS ETF TR | BRAZIL SMALL CP | 92189F825 | 2 | 160 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 160 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 22 | 892 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 892 | |
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 6,306 | 24,464 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,464 | |
INVESCO EXCHANGE-TRADED | CEF INM COMPSI | 46138E404 | 164 | 9,375 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,375 | |
COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 200525103 | 357 | 7,093 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,093 | |
ISHARES TR | MULTIFACTOR USA | 46434V282 | 3 | 120 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 120 | |
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 5 | 333 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 333 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED | AEROSPACE DEFN | 46137V100 | 114 | 2,292 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,292 | |
UNITIL CORP | COM | 913259107 | 94 | 1,792 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,792 | |
KANSAS CITY SOUTHERN | COM NEW | 485170302 | 3 | 24 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADE | SSI STRG ETF | 33739Q507 | 2,404 | 84,111 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 84,111 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 39 | 2,528 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,528 | |
HESKA CORP | COM RESTRC NEW | 42805E306 | 16 | 297 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 297 | |
ROKU INC | COM CL A | 77543R102 | 83 | 951 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 951 | |
SALESFORCE COM INC | COM | 79466L302 | 2,576 | 17,891 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,891 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC24 ETF | 46434VBG4 | 3,955 | 160,005 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 160,005 | |
FIRST TR EXCH TRADED FD | RIVRFRNT DY ASIA | 33739P509 | 94 | 2,252 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,252 | |
BARRICK GOLD CORPORATIO | COM | 067901108 | 92 | 5,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
FIRST TR EXCHANGE TRADE | EUROPE ALPHADEX | 33737J117 | 281 | 10,840 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,840 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 244 | 23,086 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,086 | |
MKS INSTRS INC | COM | 55306N104 | 4 | 50 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 50 | |
APARTMENT INVT & MGMT C | CL A | 03748R754 | 27 | 766 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 766 | |
PIMCO STRATEGIC INCOME | COM | 72200X104 | 27 | 4,544 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,544 | |
RYANAIR HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 783513203 | 0 | 7 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7 | |
GLOBAL X FDS | GLBL X MLP ETF | 37950E473 | 0 | 117 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 117 | |
NVE CORP | COM NEW | 629445206 | 15 | 294 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 294 | |
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | 824348106 | 923 | 2,009 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,009 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADE | NAT GAS ETF | 33733E807 | 2 | 537 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 537 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED | DWA STAPLES | 46137V886 | 263 | 4,676 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,676 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED | DYNMC FOOD BEV | 46137V753 | 28 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
MCEWEN MNG INC | COM | 58039P107 | 0 | 10 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10 | |
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 812 | 8,122 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,122 | |
AURINIA PHARMACEUTICALS | COM | 05156V102 | 145 | 10,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,000 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,513 | 9,265 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,265 | |
CALAVO GROWERS INC | COM | 128246105 | 2 | 37 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY | 81369Y506 | 246 | 8,480 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,480 | |
SVB FINANCIAL GROUP | COM | 78486Q101 | 28 | 183 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 183 | |
OPKO HEALTH INC | COM | 68375N103 | 2 | 1,250 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,250 | |
PATTERSON COS INC | COM | 703395103 | 39 | 2,528 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,528 | |
ISHARES TR | U.S. UTILITS ETF | 464287697 | 28 | 205 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 205 | |
VANGUARD SPECIALIZED FU | DIV APP ETF | 921908844 | 4,199 | 40,612 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,612 | |
PACCAR INC | COM | 693718108 | 51 | 832 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 832 | |
TWO HBRS INVT CORP | COM NEW | 90187B408 | 2 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 23 | 239 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 239 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADE | FST LOW OPPT EFT | 33739Q200 | 2,189 | 42,915 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 42,915 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 114 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
PINNACLE WEST CAP CORP | COM | 723484101 | 105 | 1,383 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,383 | |
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 14,114 | 89,496 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 89,496 | |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 4 | 30 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30 | |
COHEN & STEERS QUALITY | COM | 19247L106 | 17 | 1,870 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,870 | |
BLACKSTONE GSO STRATEGI | COM SHS BEN IN | 09257R101 | 7 | 625 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 625 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC 28 | 46435U325 | 139 | 5,285 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,285 | |
MOLSON COORS BEVERAGE C | CL B | 60871R209 | 4 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
OPEN TEXT CORP | COM | 683715106 | 11 | 327 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 327 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,687 | 229,399 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 229,399 | |
PRINCIPAL EXCHANGE-TRAD | SPECTRUM PFD | 74255Y888 | 5 | 56 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 56 | |
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 70 | 6,026 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,026 | |
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG | COM | G11196105 | 7 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
OPORTUN FINL CORP | COM | 68376D104 | 13 | 1,211 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,211 | |
NUVEEN SELECT MAT MUN F | SH BEN INT | 67061T101 | 969 | 99,172 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,172 | |
CANADA GOOSE HOLDINGS I | SHS SUB VTG | 135086106 | 24 | 1,192 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,192 | |
FIRST TR EXCHANGE-TRADE | MID CAP VAL FD | 33737M201 | 1,440 | 68,302 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 68,302 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 760 | 8,592 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,592 | |
SPDR SER TR | BLOMBERG INTL TR | 78464A516 | 9 | 337 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 337 | |
SPROTT PHYSICAL PLAT PA | UNIT | 85207Q104 | 32 | 2,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,100 | |
PDF SOLUTIONS INC | COM | 693282105 | 4 | 367 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 367 | |
FERRELLGAS PARTNERS L.P | UNIT LTD PART DELETE | 315293100 | 1 | 4,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,000 | |
CORECIVIC INC | COM | 21871N101 | 17 | 1,545 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,545 | |
PLAINS ALL AMERN PIPELI | UNIT LTD PARTN | 726503105 | 8 | 1,575 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,575 | |
FRESHPET INC | COM | 358039105 | 14 | 220 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 220 | |
RAYTHEON CO | COM NEW | 755111507 | 241 | 1,838 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,838 | |
VMWARE INC | CL A COM | 928563402 | 111 | 913 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 913 | |
NOVAGOLD RES INC | COM NEW | 66987E206 | 7 | 1,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,000 | |
NORWEGIAN CRUISE LINE H | SHS | G66721104 | 5 | 500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 500 | |
BLACKROCK FLOATING RATE | COM | 091941104 | 7 | 700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 700 | |
ENVESTNET INC | COM | 29404K106 | 5 | 90 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 90 | |
INTEL CORP | COM | 458140100 | 5,687 | 105,079 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 105,079 | |
ZION OIL & GAS INC | COM | 989696109 | 0 | 1,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,400 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS | COM | 015351109 | 163 | 1,810 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,810 | |
FIRST TR ENERGY INCOME | COM | 33738G104 | 409 | 46,874 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 46,874 | |
VANGUARD BD INDEX FDS | INTERMED TERM | 921937819 | 424 | 4,749 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,749 | |
INVESCO EXCHANGE-TRADED | DWA DEV MKTS | 46138E875 | 7 | 301 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 301 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,136 | 56,257 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 56,257 | |
ALPS ETF TR | RIVERFRONT DYM | 00162Q536 | 401 | 15,787 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,787 | |
SPDR SER TR | S&P 400 MDCP GRW | 78464A821 | 5 | 125 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 125 | |
GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 363576109 | 52 | 637 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 637 | |
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 5,974 | 17,626 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,626 | |
EXPEDITORS INTL WASH IN | COM | 302130109 | 8 | 125 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 125 | |
GAMING & LEISURE PPTYS | COM | 36467J108 | 40 | 1,434 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,434 | |
MANPOWERGROUP INC | COM | 56418H100 | 113 | 2,127 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,127 | |
WYNN RESORTS LTD | COM | 983134107 | 2 | 26 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26 | |
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 11 | 200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 200 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 4,150 | 57,273 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57,273 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 30 | 317 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 317 | |
MURPHY OIL CORP | COM | 626717102 | 15 | 2,382 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,382 | |
HUNTSMAN CORP | COM | 447011107 | 72 | 5,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
GENERAC HLDGS INC | COM | 368736104 | 285 | 3,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,063 | |
KOHLS CORP | COM | 500255104 | 122 | 8,328 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,328 | |
VOXELJET AG | ADS | 92912L107 | 0 | 100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 100 | |
GATX CORP | COM | 361448103 | 53 | 852 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 852 | |
BNY MELLON MUN BD INFRA | COM SHS | 09662W109 | 1 | 80 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80 | |
SPDR SER TR | S&P TELECOM | 78464A540 | 81 | 1,363 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,363 | |
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 2,365 | 31,629 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,629 | |
ISHARES INC | MSCI JPN ETF NEW | 46434G822 | 3 | 54 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 54 | |
NUVEEN MUN 2021 TARGET | COM | 670687102 | 69 | 7,334 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,334 | |
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 2 | 37 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37 | |
ISHARES TR | IBONDS DEC2026 | 46435GAA0 | 4,144 | 168,814 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 168,814 | |
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 1,013 | 8,343 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,343 | |
BLACKROCK INVT QUALITY | COM | 09247D105 | 15 | 975 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 975 | |
ISHARES TR | GLOB HLTHCRE ETF | 464287325 | 7 | 108 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 108 | |
MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 795 | 5,819 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,819 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC | COM | 030420103 | 1,144 | 9,567 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,567 | |
WISDOMTREE TR | US DIVID EX FNCL | 97717W406 | 38 | 586 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 586 | |
ISHARES TR | HDG MSCI EAFE | 46434V803 | 96 | 3,970 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,970 | |
EATON VANCE TAX MNGD BU | COM SH BEN INT | 27829M103 | 4 | 510 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 510 | |
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 8 | 59 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 59 | |
PNM RES INC | COM | 69349H107 | 80 | 2,107 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,107 | |
COLUMBIA ETF TR II | EMRG MARKETS ETF | 19762B509 | 2 | 96 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 96 | |
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 5,314 | 32,141 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 32,141 | |
