The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 1,599 | 32,357 | SH | SOLE | 32,357 | 0 | 0 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 1,180 | 26,174 | SH | SOLE | 26,174 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 1,994 | 52,884 | SH | SOLE | 52,884 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 20,029 | 378,622 | SH | DFND | 1 | 378,622 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 37,659 | 711,887 | SH | SOLE | 711,887 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 67,385 | 872,299 | SH | SOLE | 872,299 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 59,434 | 769,373 | SH | DFND | 1 | 769,373 | 0 | 0 | |
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 2,108 | 136,720 | SH | SOLE | 136,720 | 0 | 0 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 888 | 57,589 | SH | DFND | 1 | 57,589 | 0 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 602 | 30,259 | SH | SOLE | 30,259 | 0 | 0 | ||
AK STL HLDG CORP | COM | 001547108 | 829 | 251,971 | SH | SOLE | 251,971 | 0 | 0 | ||
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 329 | 27,006 | SH | SOLE | 27,006 | 0 | 0 | ||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 455 | 11,516 | SH | SOLE | 11,516 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 001744101 | 2,318 | 37,194 | SH | SOLE | 37,194 | 0 | 0 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 457 | 7,406 | SH | SOLE | 7,406 | 0 | 0 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 35,129 | 494,985 | SH | SOLE | 494,985 | 0 | 0 | ||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 23,152 | 326,220 | SH | DFND | 1 | 326,220 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 17,719 | 453,406 | SH | SOLE | 453,406 | 0 | 0 | ||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 480 | 8,662 | SH | SOLE | 8,662 | 0 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 4,335 | 94,333 | SH | DFND | 1 | 94,333 | 0 | 0 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 11,068 | 240,867 | SH | SOLE | 240,867 | 0 | 0 | ||
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 1,002 | 17,546 | SH | SOLE | 17,546 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,135 | 70,636 | SH | DFND | 1 | 70,636 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 35,529 | 409,038 | SH | SOLE | 409,038 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 5,968 | 67,403 | SH | SOLE | 67,403 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 864 | 49,970 | SH | SOLE | 49,970 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 64 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM | COM | 003009107 | 64 | 15,000 | SH | DFND | 1 | 15,000 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 351 | 2,058 | SH | SOLE | 2,058 | 0 | 0 | ||
ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 74 | 211,374 | SH | SOLE | 211,374 | 0 | 0 | ||
ABRAXAS PETE CORP | COM | 003830106 | 22 | 63,807 | SH | DFND | 1 | 63,807 | 0 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 769 | 23,143 | SH | SOLE | 23,143 | 0 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 3,625 | 139,795 | SH | SOLE | 139,795 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 1,144 | 30,205 | SH | SOLE | 30,205 | 0 | 0 | ||
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM | 00484M106 | 78 | 38,244 | SH | SOLE | 38,244 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 59,890 | 1,007,907 | SH | SOLE | 1,007,907 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 24,610 | 414,169 | SH | DFND | 1 | 414,169 | 0 | 0 | |
ACTUANT CORP | CL A NEW | 00508X203 | 1,117 | 42,900 | SH | SOLE | 42,900 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,429 | 10,353 | SH | SOLE | 10,353 | 0 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,048 | 10,778 | SH | SOLE | 10,778 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 59,354 | 179,963 | SH | SOLE | 179,963 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 18,484 | 56,044 | SH | DFND | 1 | 56,044 | 0 | 0 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 493 | 14,109 | SH | SOLE | 14,109 | 0 | 0 | ||
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 859 | 86,824 | SH | SOLE | 86,824 | 0 | 0 | ||
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 182 | 18,392 | SH | DFND | 1 | 18,392 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 506 | 3,157 | SH | SOLE | 3,157 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 1,770 | 41,046 | SH | SOLE | 41,046 | 0 | 0 | ||
AEGION CORP | COM | 00770F104 | 1,542 | 68,944 | SH | SOLE | 68,944 | 0 | 0 | ||
AEGION CORP | COM | 00770F104 | 403 | 17,994 | SH | DFND | 1 | 17,994 | 0 | 0 | |
AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 2,908 | 120,297 | SH | SOLE | 120,297 | 0 | 0 | ||
AERIE PHARMACEUTICALS INC | COM | 00771V108 | 1,481 | 61,260 | SH | DFND | 1 | 61,260 | 0 | 0 | |
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 820 | 41,107 | SH | SOLE | 41,107 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 4,344 | 95,139 | SH | DFND | 1 | 95,139 | 0 | 0 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 11,308 | 247,664 | SH | SOLE | 247,664 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | NOTE 2.250%12/1 | 007800AB1 | 12,243 | 6,743,000 | SH | SOLE | 6,743,000 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | NOTE 2.250%12/1 | 007800AB1 | 2,146 | 1,182,000 | SH | DFND | 1 | 1,182,000 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 51,415 | 1,121,130 | SH | DFND | 1 | 1,121,130 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 62,450 | 1,361,754 | SH | SOLE | 1,361,754 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | NOTE 2.125% 9/0 | 007903BD8 | 31,348 | 5,410,000 | SH | SOLE | 5,410,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 7,595 | 106,678 | SH | DFND | 1 | 106,678 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 12,467 | 175,096 | SH | SOLE | 175,096 | 0 | 0 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 1,062 | 17,193 | SH | SOLE | 17,193 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,091 | 12,874 | SH | SOLE | 12,874 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 7,835 | 91,845 | SH | DFND | 1 | 91,845 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 17,311 | 202,916 | SH | SOLE | 202,916 | 0 | 0 | ||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 412 | 16,201 | SH | SOLE | 16,201 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 8,612 | 180,362 | SH | SOLE | 180,362 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 4,220 | 88,371 | SH | DFND | 1 | 88,371 | 0 | 0 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 26,100 | 371,952 | SH | SOLE | 371,952 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 12,805 | 182,486 | SH | DFND | 1 | 182,486 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 2,361 | 10,047 | SH | SOLE | 10,047 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 86,471 | 1,001,057 | SH | SOLE | 1,001,057 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 79,881 | 924,762 | SH | DFND | 1 | 924,762 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 14,041 | 12,710,000 | SH | SOLE | 12,710,000 | 0 | 0 | ||
AKORN INC | COM | 009728106 | 113 | 75,333 | SH | SOLE | 75,333 | 0 | 0 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 969 | 7,721 | SH | SOLE | 7,721 | 0 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 1,246 | 29,007 | SH | SOLE | 29,007 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 380 | 5,614 | SH | SOLE | 5,614 | 0 | 0 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 1,856 | 24,445 | SH | SOLE | 24,445 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 353 | 4,833 | SH | SOLE | 4,833 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 8,207 | 381,559 | SH | DFND | 1 | 381,559 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 14,612 | 679,315 | SH | SOLE | 679,315 | 0 | 0 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 536 | 25,581 | SH | DFND | 1 | 25,581 | 0 | 0 | |
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 1,620 | 77,303 | SH | SOLE | 77,303 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 65,871 | 407,667 | SH | SOLE | 407,667 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 50,447 | 312,211 | SH | DFND | 1 | 312,211 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 30,997 | 286,614 | SH | SOLE | 286,614 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 27,869 | 257,691 | SH | DFND | 1 | 257,691 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 90,045 | 424,539 | SH | SOLE | 424,539 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 39,119 | 184,437 | SH | DFND | 1 | 184,437 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 912 | 3,269 | SH | SOLE | 3,269 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 6,410 | 8,017 | SH | DFND | 1 | 8,017 | 0 | 0 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 22,004 | 27,520 | SH | SOLE | 27,520 | 0 | 0 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 681 | 32,945 | SH | SOLE | 32,945 | 0 | 0 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | NOTE 4.750% 7/0 | 01741RAG7 | 8,338 | 5,250,000 | SH | SOLE | 5,250,000 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANCE BANCSHARES INC | COM | 01748H107 | 573 | 15,245 | SH | SOLE | 15,245 | 0 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,828 | 10,505 | SH | SOLE | 10,505 | 0 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 5,830 | 71,820 | SH | SOLE | 71,820 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 39,161 | 349,032 | SH | SOLE | 349,032 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 37,419 | 333,507 | SH | DFND | 1 | 333,507 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 42,841 | 782,920 | SH | DFND | 1 | 782,920 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 47,368 | 865,649 | SH | SOLE | 865,649 | 0 | 0 | ||
ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR | COM | 01883A107 | 715 | 55,000 | SH | DFND | 1 | 55,000 | 0 | 0 | |
ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR | COM | 01883A107 | 389 | 29,950 | SH | SOLE | 29,950 | 0 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 416 | 42,425 | SH | SOLE | 42,425 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,154 | 28,046 | SH | SOLE | 28,046 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 49,550 | 1,621,400 | SH | SOLE | 1,621,400 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 49,519 | 1,620,386 | SH | DFND | 1 | 1,620,386 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 31,463 | 23,532 | SH | DFND | 1 | 23,532 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 81,842 | 61,212 | SH | SOLE | 61,212 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 116,485 | 86,969 | SH | DFND | 1 | 86,969 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 306,720 | 229,000 | SH | SOLE | 229,000 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 7,040 | 70,348 | SH | SOLE | 70,348 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 3,524 | 35,213 | SH | DFND | 1 | 35,213 | 0 | 0 | |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 57,412 | 1,585,529 | SH | SOLE | 1,585,529 | 0 | 0 | ||
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 49,876 | 1,377,409 | SH | DFND | 1 | 1,377,409 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 5,736 | 114,918 | SH | SOLE | 114,918 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 171,960 | 93,060 | SH | DFND | 1 | 93,060 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 453,802 | 245,585 | SH | SOLE | 245,585 | 0 | 0 | ||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 782 | 36,272 | SH | SOLE | 36,272 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 1,407 | 8,428 | SH | SOLE | 8,428 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,021 | 13,292 | SH | SOLE | 13,292 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 510 | 17,770 | SH | SOLE | 17,770 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 3,268 | 71,191 | SH | SOLE | 71,191 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 964 | 89,559 | SH | SOLE | 89,559 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 21,347 | 453,904 | SH | DFND | 1 | 453,904 | 0 | 0 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 38,025 | 808,520 | SH | SOLE | 808,520 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 12,607 | 133,392 | SH | SOLE | 133,392 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | UNIT 03/15/2022 | 025537127 | 8,331 | 153,900 | SH | SOLE | 153,900 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 610 | 41,500 | SH | SOLE | 41,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 2,170 | 72,495 | SH | SOLE | 72,495 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,434 | 51,683 | SH | SOLE | 51,683 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 16,497 | 150,453 | SH | DFND | 1 | 150,453 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 58,450 | 533,064 | SH | SOLE | 533,064 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 5,861 | 223,606 | SH | SOLE | 223,606 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 11,868 | 231,203 | SH | DFND | 1 | 231,203 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 23,010 | 448,278 | SH | SOLE | 448,278 | 0 | 0 | ||
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN | COM | 02913V103 | 521 | 19,034 | SH | SOLE | 19,034 | 0 | 0 | ||
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC | NOTE 3.750%12/1 | 02917TAB0 | 3,999 | 3,950,000 | SH | SOLE | 3,950,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 212 | 14,268 | SH | DFND | 1 | 14,268 | 0 | 0 | |
AMERICAN SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 433 | 29,108 | SH | SOLE | 29,108 | 0 | 0 | ||
AMERICAN STS WTR CO | COM | 029899101 | 2,541 | 29,333 | SH | SOLE | 29,333 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 76,864 | 334,453 | SH | SOLE | 334,453 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 23,221 | 101,041 | SH | DFND | 1 | 101,041 | 0 | 0 | |
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 412 | 21,152 | SH | SOLE | 21,152 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,012 | 8,240 | SH | SOLE | 8,240 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1,296 | 12,396 | SH | SOLE | 12,396 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 6,244 | 178,091 | SH | SOLE | 178,091 | 0 | 0 | ||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 1,015 | 15,368 | SH | SOLE | 15,368 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 2,292 | 26,953 | SH | DFND | 1 | 26,953 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 5,257 | 61,836 | SH | SOLE | 61,836 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 6,849 | 41,115 | SH | SOLE | 41,115 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,886 | 17,323 | SH | DFND | 1 | 17,323 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 3,315 | 77,922 | SH | DFND | 1 | 77,922 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 8,833 | 207,632 | SH | SOLE | 207,632 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 44,862 | 449,791 | SH | SOLE | 449,791 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 11,873 | 119,038 | SH | DFND | 1 | 119,038 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 9,741 | 40,408 | SH | DFND | 1 | 40,408 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 36,174 | 150,058 | SH | SOLE | 150,058 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 16,663 | 153,958 | SH | DFND | 1 | 153,958 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 62,836 | 580,578 | SH | SOLE | 580,578 | 0 | 0 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 526 | 27,283 | SH | SOLE | 27,283 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,995 | 16,787 | SH | SOLE | 16,787 | 0 | 0 | ||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 656 | 25,958 | SH | SOLE | 25,958 | 0 | 0 | ||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 480 | 29,955 | SH | SOLE | 29,955 | 0 | 0 | ||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 589 | 11,362 | SH | SOLE | 11,362 | 0 | 0 | ||
ANIXTER INTL INC | COM | 035290105 | 2,208 | 23,973 | SH | SOLE | 23,973 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 95 | 10,050 | SH | DFND | 1 | 10,050 | 0 | 0 | |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 121 | 12,858 | SH | SOLE | 12,858 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 46,678 | 181,338 | SH | DFND | 1 | 181,338 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 53,287 | 207,013 | SH | SOLE | 207,013 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,323 | 7,692 | SH | DFND | 1 | 7,692 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 15,514 | 51,365 | SH | SOLE | 51,365 | 0 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 589 | 77,609 | SH | SOLE | 77,609 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 2,271 | 88,727 | SH | SOLE | 88,727 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 721 | 28,185 | SH | DFND | 1 | 28,185 | 0 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 8,769 | 169,771 | SH | SOLE | 169,771 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 1,133 | 21,941 | SH | DFND | 1 | 21,941 | 0 | 0 | |
APERGY CORP | COM | 03755L104 | 684 | 20,240 | SH | SOLE | 20,240 | 0 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 687 | 21,143 | SH | SOLE | 21,143 | 0 | 0 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 3,049 | 166,696 | SH | SOLE | 166,696 | 0 | 0 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | NOTE 4.750% 8/2 | 03762UAB1 | 11,899 | 11,850,000 | SH | SOLE | 11,850,000 | 0 | 0 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | NOTE 5.375%10/1 | 03762UAC9 | 2,533 | 2,500,000 | SH | SOLE | 2,500,000 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 409,292 | 1,393,809 | SH | SOLE | 1,393,809 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 147,308 | 501,646 | SH | DFND | 1 | 501,646 | 0 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 7,770 | 478,138 | SH | SOLE | 478,138 | 0 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 5,418 | 333,436 | SH | DFND | 1 | 333,436 | 0 | 0 | |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 2,053 | 30,780 | SH | SOLE | 30,780 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,570 | 42,104 | SH | SOLE | 42,104 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 181 | 15,218 | SH | SOLE | 15,218 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 2,613 | 22,603 | SH | DFND | 1 | 22,603 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 8,837 | 76,434 | SH | SOLE | 76,434 | 0 | 0 | ||
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 2,647 | 56,398 | SH | SOLE | 56,398 | 0 | 0 | ||
AQUA AMERICA INC | UNIT 04/30/2022 | 03836W202 | 5,861 | 94,000 | SH | SOLE | 94,000 | 0 | 0 | ||
ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 3,229 | 225,000 | SH | SOLE | 225,000 | 0 | 0 | ||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 561 | 20,310 | SH | SOLE | 20,310 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,176 | 25,373 | SH | SOLE | 25,373 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 10,362 | 1,032,105 | SH | SOLE | 1,032,105 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 4,018 | 400,201 | SH | DFND | 1 | 400,201 | 0 | 0 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 15,552 | 349,093 | SH | DFND | 1 | 349,093 | 0 | 0 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 25,911 | 581,620 | SH | SOLE | 581,620 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 543 | 17,656 | SH | SOLE | 17,656 | 0 | 0 | ||
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 2,008 | 44,215 | SH | SOLE | 44,215 | 0 | 0 | ||
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 1,007 | 22,178 | SH | DFND | 1 | 22,178 | 0 | 0 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 1,628 | 87,304 | SH | SOLE | 87,304 | 0 | 0 | ||
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 821 | 44,017 | SH | DFND | 1 | 44,017 | 0 | 0 | |
ARES CAP CORP | NOTE 3.750% 2/0 | 04010LAT0 | 4,457 | 4,300,000 | SH | SOLE | 4,300,000 | 0 | 0 | ||
ARES CAP CORP | NOTE 4.625% 3/0 | 04010LAW3 | 3,009 | 2,837,000 | SH | SOLE | 2,837,000 | 0 | 0 | ||
ARES CAP CORP | NOTE 4.625% 3/0 | 04010LAW3 | 1,404 | 1,324,000 | SH | DFND | 1 | 1,324,000 | 0 | 0 | |
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 535 | 33,785 | SH | SOLE | 33,785 | 0 | 0 | ||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 227 | 14,304 | SH | DFND | 1 | 14,304 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 12,710 | 62,490 | SH | DFND | 1 | 62,490 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 21,851 | 107,431 | SH | SOLE | 107,431 | 0 | 0 | ||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 254 | 60,282 | SH | SOLE | 60,282 | 0 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 2,014 | 109,782 | SH | SOLE | 109,782 | 0 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 483 | 26,303 | SH | DFND | 1 | 26,303 | 0 | 0 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 838 | 46,891 | SH | SOLE | 46,891 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,803 | 21,282 | SH | SOLE | 21,282 | 0 | 0 | ||
