The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 362,000 1,902 SH   SOLE   1,902 0 0
3M CO PUT 88579Y951 667,000 3,500 SH Put SOLE   3,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,529,000 27,436 SH   SOLE   27,436 0 0
ABBVIE INC PUT 00287Y959 8,205,000 89,000 SH Put SOLE   89,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 798,000 3,527 SH   SOLE   3,527 0 0
ADOBE INC PUT 00724F951 1,493,000 6,600 SH Put SOLE   6,600 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 22,696,000 21,916 SH   SOLE   21,916 0 0
ALPHABET INC PUT 02079K957 52,713,000 50,900 SH Put SOLE   50,900 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 24,348,000 16,211 SH   SOLE   16,211 0 0
AMAZON COM INC PUT 023135956 44,308,000 29,500 SH Put SOLE   29,500 0 0
AMGEN INC COM 031162100 3,508,000 18,018 SH   SOLE   18,018 0 0
AMGEN INC PUT 031162950 8,059,000 41,400 SH Put SOLE   41,400 0 0
APPLE INC PUT 037833950 59,011,000 374,100 SH Put SOLE   374,100 0 0
AT&T INC COM 00206R102 9,523,000 333,671 SH   SOLE   333,671 0 0
AT&T INC PUT 00206R952 15,263,000 534,800 SH Put SOLE   534,800 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 4,679,000 189,883 SH   SOLE   189,883 0 0
BANK AMER CORP PUT 060505954 7,200,000 292,200 SH Put SOLE   292,200 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 10,012,000 49,035 SH   SOLE   49,035 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL PUT 084670952 21,173,000 103,700 SH Put SOLE   103,700 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 442,000 1,469 SH   SOLE   1,469 0 0
BIOGEN INC PUT 09062X953 843,000 2,800 SH Put SOLE   2,800 0 0
BOEING CO COM 097023105 10,764,000 33,378 SH   SOLE   33,378 0 0
BOEING CO PUT 097023955 13,803,000 42,800 SH Put SOLE   42,800 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 506,000 294 SH   SOLE   294 0 0
BOOKING HLDGS INC PUT 09857L958 1,033,000 600 SH Put SOLE   600 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 399,000 1,568 SH   SOLE   1,568 0 0
BROADCOM INC PUT 11135F951 1,526,000 6,000 SH Put SOLE   6,000 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 467,000 7,279 SH   SOLE   7,279 0 0
CELGENE CORP PUT 151020954 667,000 10,400 SH Put SOLE   10,400 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 490,000 1,718 SH   SOLE   1,718 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N PUT 16119P958 883,000 3,100 SH Put SOLE   3,100 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 9,149,000 84,095 SH   SOLE   84,095 0 0
CHEVRON CORP NEW PUT 166764950 16,732,000 153,800 SH Put SOLE   153,800 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 9,480,000 218,789 SH   SOLE   218,789 0 0
CISCO SYS INC PUT 17275R952 17,432,000 402,300 SH Put SOLE   402,300 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 11,017,000 211,620 SH   SOLE   211,620 0 0
CITIGROUP INC PUT 172967954 13,598,000 261,200 SH Put SOLE   261,200 0 0
COCA COLA CO COM 161216100 6,619,000 139,795 SH   SOLE   139,795 0 0
COCA COLA CO PUT 161216950 14,233,000 300,600 SH Put SOLE   300,600 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7,802,000 229,131 SH   SOLE   229,131 0 0
COMCAST CORP NEW PUT 20030N951 12,745,000 374,300 SH Put SOLE   374,300 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 857,000 4,208 SH   SOLE   4,208 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW PUT 22160K955 1,304,000 6,400 SH Put SOLE   6,400 0 0
CSX CORP COM 126408103 469,000 7,555 SH   SOLE   7,555 0 0
CSX CORP PUT 126408953 839,000 13,500 SH Put SOLE   13,500 0 0
DEERE & CO COM 244199105 4,961,000 33,260 SH   SOLE   33,260 0 0
DEERE & CO PUT 244199955 2,387,000 16,000 SH Put SOLE   16,000 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 7,113,000 64,869 SH   SOLE   64,869 0 0
DISNEY WALT CO PUT 254687956 13,388,000 122,100 SH Put SOLE   122,100 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 4,462,000 83,428 SH   SOLE   83,428 0 0
DOWDUPONT INC PUT 26078J950 4,599,000 86,000 SH Put SOLE   86,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 15,063,000 220,896 SH   SOLE   220,896 0 0
EXXON MOBIL CORP PUT 30231G952 19,461,000 285,400 SH Put SOLE   285,400 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 15,006,000 114,469 SH   SOLE   114,469 0 0
FACEBOOK INC PUT 30303M952 30,505,000 232,700 SH Put SOLE   232,700 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 753,000 12,046 SH   SOLE   12,046 0 0
GILEAD SCIENCES INC PUT 375558953 1,113,000 17,800 SH Put SOLE   17,800 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 10,279,000 61,535 SH   SOLE   61,535 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC PUT 38141G954 16,989,000 101,700 SH Put SOLE   101,700 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 6,941,000 40,395 SH   SOLE   40,395 0 0
HOME DEPOT INC PUT 437076952 15,017,000 87,400 SH Put SOLE   87,400 0 0
INTEL CORP COM 458140100 6,565,000 139,892 SH   SOLE   139,892 0 0
INTEL CORP PUT 458140950 16,341,000 348,200 SH Put SOLE   348,200 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,597,000 31,644 SH   SOLE   31,644 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS PUT 459200951 5,388,000 47,400 SH Put SOLE   47,400 0 0
ISHARES TR CALL 464287904 2,551,000 65,300 SH Call SOLE   65,300 0 0
ISHARES TR CALL 464287905 294,580,000 2,200,000 SH Call SOLE   2,200,000 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 43,826,000 745,600 SH   SOLE   745,600 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,805,000 46,200 SH   SOLE   46,200 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 39,477,000 294,826 SH   SOLE   294,826 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 11,796,000 91,405 SH   SOLE   91,405 0 0
JOHNSON & JOHNSON PUT 478160954 19,487,000 151,000 SH Put SOLE   151,000 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,031,000 72,021 SH   SOLE   72,021 0 0
JPMORGAN CHASE & CO PUT 46625H950 8,405,000 86,100 SH Put SOLE   86,100 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,251,000 13,544 SH   SOLE   13,544 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 5,399,000 28,621 SH   SOLE   28,621 0 0
MASTERCARD INCORPORATED PUT 57636Q954 11,904,000 63,100 SH Put SOLE   63,100 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 829,000 4,670 SH   SOLE   4,670 0 0
MCDONALDS CORP PUT 580135951 1,598,000 9,000 SH Put SOLE   9,000 0 0
MEDTRONIC PLC PUT G5960L953 573,000 6,300 SH Put SOLE   6,300 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 251,000 2,763 SH   SOLE   2,763 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 4,651,000 60,865 SH   SOLE   60,865 0 0
MERCK & CO INC PUT 58933Y955 15,160,000 198,400 SH Put SOLE   198,400 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 27,096,000 266,769 SH   SOLE   266,769 0 0
MICROSOFT CORP PUT 594918954 53,233,000 524,100 SH Put SOLE   524,100 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 3,859,000 14,416 SH   SOLE   14,416 0 0
NETFLIX INC PUT 64110L956 6,906,000 25,800 SH Put SOLE   25,800 0 0
NVIDIA CORP PUT 67066G954 7,289,000 54,600 SH Put SOLE   54,600 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,844,000 40,832 SH   SOLE   40,832 0 0
ORACLE CORP PUT 68389X955 3,418,000 75,700 SH Put SOLE   75,700 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 500,000 5,941 SH   SOLE   5,941 0 0
PAYPAL HLDGS INC PUT 70450Y953 1,228,000 14,600 SH Put SOLE   14,600 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 6,869,000 62,174 SH   SOLE   62,174 0 0
PEPSICO INC PUT 713448958 13,423,000 121,500 SH Put SOLE   121,500 0 0
PFIZER INC COM 717081103 7,343,000 168,215 SH   SOLE   168,215 0 0
PFIZER INC PUT 717081953 18,163,000 416,100 SH Put SOLE   416,100 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 5,158,000 56,116 SH   SOLE   56,116 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO PUT 742718959 15,672,000 170,500 SH Put SOLE   170,500 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 483,000 8,485 SH   SOLE   8,485 0 0
QUALCOMM INC PUT 747525953 1,172,000 20,600 SH Put SOLE   20,600 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 188,000 2,265 SH   SOLE   2,265 0 0
ROSS STORES INC PUT 778296953 449,000 5,400 SH Put SOLE   5,400 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 512,749,000 2,051,652 SH   SOLE   2,051,652 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 44,315,000 146,412 SH   SOLE   146,412 0 0
STARBUCK CORP COM 855244109 440,000 6,840 SH   SOLE   6,840 0 0
STARBUCK CORP PUT 855244959 1,095,000 17,000 SH Put SOLE   17,000 0 0
TESLA INC CALL 88160R901 16,640,000 50,000 SH Call SOLE   50,000 0 0
TESLA INC COM 88160R101 3,230,000 9,706 SH   SOLE   9,706 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 618,000 6,541 SH   SOLE   6,541 0 0
TEXAS INSTRS INC PUT 882508954 1,257,000 13,300 SH Put SOLE   13,300 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 319,000 2,310 SH   SOLE   2,310 0 0
UNION PAC CORP PUT 907818958 608,000 4,400 SH Put SOLE   4,400 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 10,221,000 41,030 SH   SOLE   41,030 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC PUT 91324P952 27,254,000 109,400 SH Put SOLE   109,400 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9,005,000 160,166 SH   SOLE   160,166 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC PUT 92343V954 15,562,000 276,800 SH Put SOLE   276,800 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 11,450,000 86,783 SH   SOLE   86,783 0 0
VISA INC PUT 92826C959 17,904,000 135,700 SH Put SOLE   135,700 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 690,000 10,105 SH   SOLE   10,105 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC PUT 931427958 977,000 14,300 SH Put SOLE   14,300 0 0
WALMART INC COM 931142103 10,722,000 115,108 SH   SOLE   115,108 0 0
WALMART INC PUT 931142953 46,323,000 497,300 SH Put SOLE   497,300 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 10,825,000 234,928 SH   SOLE   234,928 0 0
WELLS FARGO CO NEW PUT 949746951 14,382,000 312,100 SH Put SOLE   312,100 0 0