The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 866,000 | 23,063 | SH | SOLE | 23,063 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,886,000 | 17,781 | SH | SOLE | 17,781 | 0 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 535,000 | 6,077 | SH | SOLE | 6,077 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 9,596,000 | 84,428 | SH | SOLE | 84,428 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 18,579,000 | 102,024 | SH | SOLE | 102,024 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 306,000 | 3,868 | SH | SOLE | 3,868 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 27,876,000 | 80,424 | SH | SOLE | 80,424 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 5,952,000 | 22,148 | SH | SOLE | 22,148 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 13,246,000 | 26,251 | SH | SOLE | 26,251 | 0 | 0 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 615,000 | 91,481 | SH | SOLE | 91,481 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 717,000 | 8,428 | SH | SOLE | 8,428 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 1,209,000 | 7,022 | SH | SOLE | 7,022 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 14,454,000 | 80,079 | SH | SOLE | 80,079 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 671,000 | 6,842 | SH | SOLE | 6,842 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 87,000 | 14,354 | SH | SOLE | 14,354 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,311,000 | 15,081 | SH | SOLE | 15,081 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 918,000 | 51,177 | SH | SOLE | 51,177 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 742,000 | 4,433 | SH | SOLE | 4,433 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 1,188,000 | 31,878 | SH | SOLE | 31,878 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 12,099,000 | 140,914 | SH | SOLE | 140,914 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 3,754,000 | 30,516 | SH | SOLE | 30,516 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 7,657,000 | 52,623 | SH | SOLE | 52,623 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 635,000 | 10,652 | SH | SOLE | 10,652 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 311,000 | 6,051 | SH | SOLE | 6,051 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,935,000 | 7,985 | SH | SOLE | 7,985 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,285,000 | 44,165 | SH | SOLE | 44,165 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 924,000 | 8,494 | SH | SOLE | 8,494 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 393,000 | 5,417 | SH | SOLE | 5,417 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 793,000 | 18,454 | SH | SOLE | 18,454 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 317,000 | 3,390 | SH | SOLE | 3,390 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,751,000 | 13,288 | SH | SOLE | 13,288 | 0 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 2,164,000 | 26,042 | SH | SOLE | 26,042 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,135,000 | 8,801 | SH | SOLE | 8,801 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 1,619,000 | 255,997 | SH | SOLE | 255,997 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 654,000 | 9,038 | SH | SOLE | 9,038 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 5,280,000 | 16,100 | SH | SOLE | 16,100 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 664,000 | 4,931 | SH | SOLE | 4,931 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 2,916,000 | 108,148 | SH | SOLE | 108,148 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,355,000 | 26,883 | SH | SOLE | 26,883 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 3,758,000 | 46,299 | SH | SOLE | 46,299 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 8,893,000 | 51,403 | SH | SOLE | 51,403 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 766,000 | 18,880 | SH | SOLE | 18,880 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 39,428,000 | 258,953 | SH | SOLE | 258,953 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 72,150,000 | 478,037 | SH | SOLE | 478,037 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,595,000 | 59,496 | SH | SOLE | 59,496 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 102,965,000 | 570,824 | SH | SOLE | 570,824 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 2,323,000 | 244,258 | SH | SOLE | 244,258 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 7,835,000 | 86,701 | SH | SOLE | 86,701 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,235,000 | 24,249 | SH | SOLE | 24,249 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,126,000 | 15,224 | SH | SOLE | 15,224 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1,886,000 | 122,843 | SH | SOLE | 122,843 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,858,000 | 56,424 | SH | SOLE | 56,424 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 5,893,000 | 25,880 | SH | SOLE | 25,880 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 445,000 | 3,262 | SH | SOLE | 3,262 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 342,000 | 9,302 | SH | SOLE | 9,302 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,144,000 | 65,804 | SH | SOLE | 65,804 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,853,000 | 9,378 | SH | SOLE | 9,378 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 516,000 | 4,226 | SH | SOLE | 4,226 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 473,000 | 18,985 | SH | SOLE | 18,985 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,142,000 | 4,884 | SH | SOLE | 4,884 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,469,000 | 8,029 | SH | SOLE | 8,029 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 34,716,000 | 122,103 | SH | SOLE | 122,103 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 7,628,000 | 66,127 | SH | SOLE | 66,127 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,510,000 | 43,023 | SH | SOLE | 43,023 | 0 | 0 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 515,000 | 23,194 | SH | SOLE | 23,194 | 0 | 0 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 3,523,000 | 57,964 | SH | SOLE | 57,964 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 745,000 | 2,147 | SH | SOLE | 2,147 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 168,000 | 11,951 | SH | SOLE | 11,951 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,380,000 | 4,134 | SH | SOLE | 4,134 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 2,983,000 | 86,761 | SH | SOLE | 86,761 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 489,000 | 15,073 | SH | SOLE | 15,073 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,107,000 | 9,842 | SH | SOLE | 9,842 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 197,729,000 | 1,153,070 | SH | SOLE | 1,153,070 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 714,000 | 3,615 | SH | SOLE | 3,615 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 9,592,000 | 46,511 | SH | SOLE | 46,511 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 3,837,000 | 26,666 | SH | SOLE | 26,666 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 326,000 | 4,099 | SH | SOLE | 4,099 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 2,292,000 | 70,473 | SH | SOLE | 70,473 | 0 | 0 | |||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 1,813,000 | 65,747 | SH | SOLE | 65,747 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 5,751,000 | 62,218 | SH | SOLE | 62,218 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,730,000 | 27,539 | SH | SOLE | 27,539 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 201,000 | 9,652 | SH | SOLE | 9,652 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 2,041,000 | 15,345 | SH | SOLE | 15,345 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 532,000 | 1,351 | SH | SOLE | 1,351 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 7,319,000 | 25,240 | SH | SOLE | 25,240 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 851,000 | 6,854 | SH | SOLE | 6,854 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 3,598,000 | 27,794 | SH | SOLE | 27,794 | 0 | 0 | |||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 524,000 | 47,645 | SH | SOLE | 47,645 | 0 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 342,000 | 3,264 | SH | SOLE | 3,264 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 10,609,000 | 10,931 | SH | SOLE | 10,931 | 0 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 206,000 | 968 | SH | SOLE | 968 | 0 | 0 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 300,000 | 13,959 | SH | SOLE | 13,959 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,011,000 | 5,368 | SH | SOLE | 5,368 | 0 | 0 | |||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 922,000 | 10,563 | SH | SOLE | 10,563 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 3,653,000 | 53,923 | SH | SOLE | 53,923 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 9,408,000 | 534,530 | SH | SOLE | 534,530 | 0 | 0 | |||
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | COM NEW | 642045108 | 6,968,000 | 308,039 | SH | SOLE | 308,039 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 2,831,000 | 14,508 | SH | SOLE | 14,508 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 656,000 | 5,515 | SH | SOLE | 5,515 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 9,250,000 | 35,520 | SH | SOLE | 35,520 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 2,816,000 | 23,382 | SH | SOLE | 23,382 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 6,536,000 | 26,169 | SH | SOLE | 26,169 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 4,238,000 | 25,592 | SH | SOLE | 25,592 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 10,605,000 | 3,365 | SH | SOLE | 3,365 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2,488,000 | 13,407 | SH | SOLE | 13,407 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 4,016,000 | 110,203 | SH | SOLE | 110,203 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 2,335,000 | 91,317 | SH | SOLE | 91,317 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 2,211,000 | 9,903 | SH | SOLE | 9,903 | 0 | 0 | |||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 252,000 | 2,054 | SH | SOLE | 2,054 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 3,023,000 | 60,969 | SH | SOLE | 60,969 | 0 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 976,000 | 28,389 | SH | SOLE | 28,389 | 0 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 449,000 | 6,912 | SH | SOLE | 6,912 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 2,456,000 | 7,849 | SH | SOLE | 7,849 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 431,000 | 7,971 | SH | SOLE | 7,971 | 0 | 0 | |||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 1,241,000 | 24,714 | SH | SOLE | 24,714 | 0 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 239,000 | 3,973 | SH | SOLE | 3,973 | 0 | 0 | |||
AZZ INC | COM | 002474104 | 246,000 | 3,183 | SH | SOLE | 3,183 | 0 | 0 | |||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 128,000 | 11,178 | SH | SOLE | 11,178 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 4,042,000 | 120,652 | SH | SOLE | 120,652 | 0 | 0 | |||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 1,701,000 | 10,978 | SH | SOLE | 10,978 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 21,114,000 | 313,455 | SH | SOLE | 313,455 | 0 | 0 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 3,081,000 | 260,210 | SH | SOLE | 260,210 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 13,615,000 | 359,057 | SH | SOLE | 359,057 | 0 | 0 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 542,000 | 8,684 | SH | SOLE | 8,684 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 833,000 | 8,529 | SH | SOLE | 8,529 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,860,000 | 66,991 | SH | SOLE | 66,991 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 1,392,000 | 26,890 | SH | SOLE | 26,890 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 2,168,000 | 47,690 | SH | SOLE | 47,690 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 2,925,000 | 309,554 | SH | SOLE | 309,554 | 0 | 0 | |||
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 136,000 | 14,648 | SH | SOLE | 14,648 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 428,000 | 25,703 | SH | SOLE | 25,703 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 3,375,000 | 67,479 | SH | SOLE | 67,479 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 4,290,000 | 100,371 | SH | SOLE | 100,371 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 1,164,000 | 34,230 | SH | SOLE | 34,230 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 985,000 | 3,980 | SH | SOLE | 3,980 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 942,000 | 10,650 | SH | SOLE | 10,650 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 61,671,000 | 146,653 | SH | SOLE | 146,653 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 27,915,000 | 44 | SH | SOLE | 44 | 0 | 0 | |||
BERRY CORP | COM | 08579X101 | 81,000 | 10,118 | SH | SOLE | 10,118 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 1,445,000 | 23,893 | SH | SOLE | 23,893 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,496,000 | 18,236 | SH | SOLE | 18,236 | 0 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 4,943,000 | 85,687 | SH | SOLE | 85,687 | 0 | 0 | |||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 182,000 | 16,213 | SH | SOLE | 16,213 | 0 | 0 | |||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 1,283,000 | 18,667 | SH | SOLE | 18,667 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 1,436,000 | 4,152 | SH | SOLE | 4,152 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 3,020,000 | 14,006 | SH | SOLE | 14,006 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 1,338,000 | 19,008 | SH | SOLE | 19,008 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 1,226,000 | 16,202 | SH | SOLE | 16,202 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,748,000 | 4,495 | SH | SOLE | 4,495 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 4,049,000 | 30,821 | SH | SOLE | 30,821 | 0 | 0 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 921,000 | 18,762 | SH | SOLE | 18,762 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 3,066,000 | 36,253 | SH | SOLE | 36,253 | 0 | 0 | |||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 843,000 | 44,682 | SH | SOLE | 44,682 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,921,000 | 20,316 | SH | SOLE | 20,316 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 205,000 | 2,229 | SH | SOLE | 2,229 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 10,350,000 | 2,853 | SH | SOLE | 2,853 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 537,000 | 3,619 | SH | SOLE | 3,619 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,230,000 | 64,203 | SH | SOLE | 64,203 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 2,102,000 | 32,189 | SH | SOLE | 32,189 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 3,621,000 | 52,871 | SH | SOLE | 52,871 | 0 | 0 | |||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 2,388,000 | 35,472 | SH | SOLE | 35,472 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,085,000 | 28,797 | SH | SOLE | 28,797 | 0 | 0 | |||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 49,000 | 10,304 | SH | SOLE | 10,304 | 0 | 0 | |||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 310,000 | 2,735 | SH | SOLE | 2,735 | 0 | 0 | |||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 1,376,000 | 26,700 | SH | SOLE | 26,700 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 8,756,000 | 161,455 | SH | SOLE | 161,455 | 0 | 0 | |||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 2,309,000 | 75,692 | SH | SOLE | 75,692 | 0 | 0 | |||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 369,000 | 15,732 | SH | SOLE | 15,732 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 24,113,000 | 18,193 | SH | SOLE | 18,193 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,909,000 | 9,320 | SH | SOLE | 9,320 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 2,229,000 | 52,998 | SH | SOLE | 52,998 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 524,000 | 12,499 | SH | SOLE | 12,499 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 3,890,000 | 44,437 | SH | SOLE | 44,437 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 303,000 | 5,860 | SH | SOLE | 5,860 | 0 | 0 | |||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 1,789,000 | 18,538 | SH | SOLE | 18,538 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 5,485,000 | 26,303 | SH | SOLE | 26,303 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 1,332,000 | 12,994 | SH | SOLE | 12,994 | 0 | 0 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 2,018,000 | 8,693 | SH | SOLE | 8,693 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 1,035,000 | 10,082 | SH | SOLE | 10,082 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 402,000 | 5,277 | SH | SOLE | 5,277 | 0 | 0 | |||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 293,000 | 692 | SH | SOLE | 692 | 0 | 0 | |||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 2,281,000 | 6,020 | SH | SOLE | 6,020 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 18,597,000 | 59,745 | SH | SOLE | 59,745 | 0 | 0 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 290,000 | 14,069 | SH | SOLE | 14,069 | 0 | 0 | |||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 299,000 | 6,826 | SH | SOLE | 6,826 | 0 | 0 | |||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 1,597,000 | 16,226 | SH | SOLE | 16,226 | 0 | 0 | |||
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 1,585,000 | 36,594 | SH | SOLE | 36,594 | 0 | 0 | |||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 1,789,000 | 40,253 | SH | SOLE | 40,253 | 0 | 0 | |||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO | COM | 136069101 | 1,333,000 | 26,277 | SH | SOLE | 26,277 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 4,794,000 | 62,819 | SH | SOLE | 62,819 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 3,101,000 | 23,544 | SH | SOLE | 23,544 | 0 | 0 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 1,439,000 | 16,311 | SH | SOLE | 16,311 | 0 | 0 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 2,999,000 | 20,140 | SH | SOLE | 20,140 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 5,071,000 | 45,320 | SH | SOLE | 45,320 | 0 | 0 | |||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 365,000 | 14,973 | SH | SOLE | 14,973 | 0 | 0 | |||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 260,000 | 2,988 | SH | SOLE | 2,988 | 0 | 0 | |||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 402,000 | 24,618 | SH | SOLE | 24,618 | 0 | 0 | |||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,045,000 | 17,971 | SH | SOLE | 17,971 | 0 | 0 | |||
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 2,322,000 | 7,291 | SH | SOLE | 7,291 | 0 | 0 | |||
CATALENT INC | COM | 148806102 | 553,000 | 9,792 | SH | SOLE | 9,792 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 13,683,000 | 37,341 | SH | SOLE | 37,341 | 0 | 0 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 3,796,000 | 20,658 | SH | SOLE | 20,658 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 13,818,000 | 142,106 | SH | SOLE | 142,106 | 0 | 0 | |||
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL | COM | 12510Q100 | 447,000 | 37,356 | SH | SOLE | 37,356 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 5,616,000 | 21,957 | SH | SOLE | 21,957 | 0 | 0 | |||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 1,437,000 | 8,363 | SH | SOLE | 8,363 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 3,024,000 | 12,443 | SH | SOLE | 12,443 | 0 | 0 | |||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 2,474,000 | 123,750 | SH | SOLE | 123,750 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 4,920,000 | 62,695 | SH | SOLE | 62,695 | 0 | 0 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 2,648,000 | 92,934 | SH | SOLE | 92,934 | 0 | 0 | |||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPONSORED ADR | 15234Q207 | 143,000 | 17,074 | SH | SOLE | 17,074 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 655,000 | 7,874 | SH | SOLE | 7,874 | 0 | 0 | |||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 1,456,000 | 13,180 | SH | SOLE | 13,180 | 0 | 0 | |||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 4,560,000 | 16,831 | SH | SOLE | 16,831 | 0 | 0 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 466,000 | 1,603 | SH | SOLE | 1,603 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 2,543,000 | 15,505 | SH | SOLE | 15,505 | 0 | 0 | |||
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 886,000 | 1,380 | SH | SOLE | 1,380 | 0 | 0 | |||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 1,127,000 | 42,929 | SH | SOLE | 42,929 | 0 | 0 | |||
